Agenda / Competició
Traça Catalana
Aquesta prova forma part de 42a Copa FEEC - FGC - Dynafit
Esquí de muntanyaContacte
club.smcc66@gmail.fr
Entitat Organitzadora: Association Sport Montagne Cerdagne Capcir
Classificació de la prova per categoria
| LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | CATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL | PUNTS CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | JUILLAGUET WILL | Home | SENIOR | ALTRES FEDERACIONS | 1:55:49 | 0:00:00 | 1:55:49 | 100 |
| 2 | 77 | DUMAS LOUIS | Home | SENIOR | ALTRES FEDERACIONS | 1:56:29 | 0:00:00 | 1:56:29 | 90 |
| 3 | 64 | CARDONA NIL | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA BANYOLES | 1:59:14 | 0:00:00 | 1:59:14 | 81 |
| 4 | 72 | MOURET LUCAS | Home | SENIOR | ALTRES FEDERACIONS | 2:03:53 | 0:00:00 | 2:03:53 | 73 |
| 5 | 73 | RODRIGUEZ ANTOINE | Home | SENIOR | ALTRES FEDERACIONS | 2:03:56 | 0:00:00 | 2:03:56 | 66 |
| 6 | 80 | DUARRI ADRIA | Home | SENIOR | AGRUP CULT ESP BOMBERS DE BARCELONA | 2:08:58 | 0:00:00 | 2:08:58 | 60 |
| 7 | 66 | CABRERA GUILLEM | Home | SENIOR | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 2:09:47 | 0:00:00 | 2:09:47 | 57 |
| 8 | 78 | BACARDIT NIL | Home | SENIOR | FOMENT ARQUEOLOGIC EXCTA SALLENTI | 2:16:12 | 0:00:00 | 2:16:12 | 54 |
| 9 | 115 | PRADES DAVID | Home | SENIOR | CLUB ESP DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA | 2:17:21 | 0:00:00 | 2:17:21 | 51 |
| 10 | 71 | MARTINEZ REMI | Home | SENIOR | ALTRES FEDERACIONS | 2:18:23 | 0:00:00 | 2:18:23 | 48 |
| 1 | 128 | TORRA ARES | Dona | SENIOR | CLUB ESP DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA | 2:21:14 | 0:00:00 | 2:21:14 | 100 |
| 11 | 85 | PARCERISA ROBERT | Home | SENIOR | CLUB ESQUI CERDANYA SKIMO TEAM | 2:23:58 | 0:00:00 | 2:23:58 | 45 |
| 12 | 84 | SALES LOIC | Home | SENIOR | ALTRES FEDERACIONS | 2:25:02 | 0:00:00 | 2:25:02 | 43 |
| 13 | 76 | PUECH DORIAN | Home | SENIOR | ALTRES FEDERACIONS | 2:26:57 | 0:00:00 | 2:26:57 | 41 |
| 14 | 69 | SALAMO DAVID | Home | SENIOR | CLUB ESQUI CERDANYA SKIMO TEAM | 2:28:48 | 0:00:00 | 2:28:48 | 39 |
| 15 | 104 | SILHOL CYRIAN | Home | SENIOR | ALTRES FEDERACIONS | 2:29:41 | 0:00:00 | 2:29:41 | 37 |
| 16 | 116 | FERRER JOSEP | Home | SENIOR | CLUB ESQUI CERDANYA SKIMO TEAM | 2:29:53 | 0:00:00 | 2:29:53 | 35 |
| 17 | 109 | CORTADELLAS LUIS | Home | SENIOR | CLUB ESQUI CERDANYA SKIMO TEAM | 2:29:53 | 0:00:00 | 2:29:53 | 34 |
| 18 | 98 | MORATO ORIOL | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA TORELLO | 2:29:55 | 0:00:00 | 2:29:55 | 33 |
| 19 | 79 | ROY JORDI | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA TORELLO | 2:29:58 | 0:00:00 | 2:29:58 | 32 |
| 20 | 97 | AMBLARD NICOLAS | Home | SENIOR | ALTRES FEDERACIONS | 2:32:30 | 0:00:00 | 2:32:30 | 31 |
| 21 | 119 | PEYET MATHIEU | Home | SENIOR | ALTRES FEDERACIONS | 2:33:39 | 0:00:00 | 2:33:39 | 30 |
| 22 | 88 | GABAS GUILLERMO | Home | SENIOR | CLUB ESQUI CERDANYA SKIMO TEAM | 2:36:46 | 0:00:00 | 2:36:46 | 29 |
| 23 | 74 | BARRANCO MARC | Home | SENIOR | CLUB ESQUI CERDANYA SKIMO TEAM | 2:39:47 | 0:00:00 | 2:39:47 | 28 |
| 24 | 94 | MARCH FRANÇOIS | Home | SENIOR | ALTRES FEDERACIONS | 2:40:02 | 0:00:00 | 2:40:02 | 27 |
| 25 | 118 | DESSE GAËTAN | Home | SENIOR | ALTRES FEDERACIONS | 2:40:59 | 0:00:00 | 2:40:59 | 26 |
| 26 | 102 | SOULAT THIERRY | Home | SENIOR | ALTRES FEDERACIONS | 2:41:13 | 0:00:00 | 2:41:13 | 25 |
| 27 | 100 | HUBERDEAU HUGO | Home | SENIOR | ALTRES FEDERACIONS | 2:42:15 | 0:00:00 | 2:42:15 | 24 |
| 28 | 81 | VALLADARES JONATHAN | Home | SENIOR | CLUB ESQUI CERDANYA SKIMO TEAM | 2:42:22 | 0:00:00 | 2:42:22 | 23 |
| 29 | 106 | BUFORT ADRIA | Home | SENIOR | CLUB ESP CERDANYA PIRINEUS | 2:42:41 | 0:00:00 | 2:42:41 | 22 |
| 30 | 70 | LASA ASIER | Home | SENIOR | ALTRES FEDERACIONS | 2:42:48 | 0:00:00 | 2:42:48 | 21 |
| 2 | 114 | FOURMIGUE CHLOE | Dona | SENIOR | ALTRES FEDERACIONS | 2:43:40 | 0:00:00 | 2:43:40 | 90 |
| 3 | 110 | PENHARD BERNADETTE | Dona | SENIOR | ALTRES FEDERACIONS | 2:43:41 | 0:00:00 | 2:43:41 | 81 |
| 31 | 103 | MATOSES FERRAN | Home | SENIOR | CLUB ESP CERDANYA PIRINEUS | 2:45:41 | 0:00:00 | 2:45:41 | 20 |
| 32 | 111 | PERRUGAULT JOSSELIN | Home | SENIOR | ALTRES FEDERACIONS | 2:49:43 | 0:00:00 | 2:49:43 | 19 |
| 33 | 108 | VENDRELL MARIA | Home | SENIOR | ALTRES FEDERACIONS | 2:51:38 | 0:00:00 | 2:51:38 | 18 |
| 34 | 113 | GARCIA XAVIER | Home | SENIOR | ALTRES FEDERACIONS | 2:52:32 | 0:00:00 | 2:52:32 | 17 |
| 35 | 68 | SERDA ESTEVE | Home | SENIOR | CLUB EXCTA MADTEAM | 2:55:08 | 0:00:00 | 2:55:08 | 16 |
| 36 | 67 | PALOS DAVID | Home | SENIOR | CLUB EXCTA MADTEAM | 2:55:41 | 0:00:00 | 2:55:41 | 15 |
| 37 | 89 | VECK ARNAUD | Home | SENIOR | ALTRES FEDERACIONS | 2:58:03 | 0:00:00 | 2:58:03 | 14 |
| 38 | 75 | SARDA SEBASTIEN | Home | SENIOR | ALTRES FEDERACIONS | 3:00:40 | 0:00:00 | 3:00:40 | 13 |
| 39 | 117 | BRUTUS BEVERLEY | Home | SENIOR | ALTRES FEDERACIONS | 3:00:51 | 0:00:00 | 3:00:51 | 12 |
| 40 | 105 | PUIG MARTI | Home | SENIOR | ALTRES FEDERACIONS | 3:05:15 | 0:00:00 | 3:05:15 | 11 |
| 4 | 101 | BARBARA FANNY | Dona | SENIOR | ALTRES FEDERACIONS | 3:11:14 | 0:00:00 | 3:11:14 | 73 |
| 41 | 65 | DRUART PIERRE | Home | SENIOR | ALTRES FEDERACIONS | 3:16:17 | 0:00:00 | 3:16:17 | 10 |
| 42 | 96 | PENMAN RICK | Home | SENIOR | ALTRES FEDERACIONS | 3:18:15 | 0:00:00 | 3:18:15 | 9 |
| 43 | 112 | MAZAN CHRISTOPHE | Home | SENIOR | ALTRES FEDERACIONS | 3:52:42 | 0:00:00 | 3:52:42 | 8 |
| 44 | 93 | TEBOUL LEONARD | Home | SENIOR | ALTRES FEDERACIONS | 4:15:24 | 0:00:00 | 4:15:24 | 7 |
| 1 | 262 | ALVAREZ AARON | Home | JUNIOR | CLUB ESP MINDUNDIS TEAM | 1:37:52 | 0:00:00 | 1:37:52 | 100 |
| 2 | 258 | PUJOL JULIA | Home | JUNIOR | CLUB EXCTA TERGUILLERIES | 1:42:25 | 0:00:00 | 1:42:25 | 90 |
| 3 | 266 | COSTA MARTI | Home | JUNIOR | UNIO EXCTA VIC | 1:58:48 | 0:00:00 | 1:58:48 | 81 |
| 4 | 249 | PUJOL MARCEL | Home | JUNIOR | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 2:01:34 | 0:00:00 | 2:01:34 | 73 |
| 5 | 257 | DUBOUSQUET TOM | Home | JUNIOR | ALTRES FEDERACIONS | 2:03:41 | 0:00:00 | 2:03:41 | 66 |
| 6 | 255 | STIVAL THOMAS | Home | JUNIOR | ALTRES FEDERACIONS | 2:04:24 | 0:00:00 | 2:04:24 | 60 |
| 1 | 464 | BAQUE PAU | Home | JUVENIL | CLUB ESP CERDANYA PIRINEUS | 1:23:07 | 0:00:00 | 1:23:07 | 100 |
| 2 | 460 | ROCIAS GIL | Home | JUVENIL | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 1:26:35 | 0:00:00 | 1:26:35 | 90 |
| 3 | 469 | ROCA ERIC | Home | JUVENIL | UNIO EXCTA DE CATALUNYA DE GRACIA | 1:26:39 | 0:00:00 | 1:26:39 | 81 |
| 1 | 462 | RAYNAUD LUCAS | Home | CADET | ALTRES FEDERACIONS | 1:28:06 | 0:00:00 | 1:28:06 | 100 |
| 4 | 454 | SANCHEZ LLUC | Home | JUVENIL | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 1:29:59 | 0:00:00 | 1:29:59 | 73 |
| 2 | 475 | BECK DIEGO | Home | CADET | ALTRES FEDERACIONS | 1:31:58 | 0:00:00 | 1:31:58 | 90 |
| 5 | 476 | MAS NIL | Home | JUVENIL | ASS ESP GRUP EXCTA BELL MATI | 1:34:48 | 0:00:00 | 1:34:48 | 66 |
| 1 | 479 | GARRETA AINA | Dona | JUNIOR | CLUB D'ESQUI LA POBLA DE SEGUR | 1:35:19 | 0:00:00 | 1:35:19 | 100 |
| 2 | 457 | ROCIAS EROLA | Dona | JUNIOR | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 1:38:01 | 0:00:00 | 1:38:01 | 90 |
| 3 | 452 | BONNEMASON BAPTISTE | Home | CADET | ALTRES FEDERACIONS | 1:39:20 | 0:00:00 | 1:39:20 | 81 |
| 4 | 473 | BALAGUER JOAN | Home | CADET | UNIO EXCTA DE CATALUNYA BAGA | 1:40:00 | 0:00:00 | 1:40:00 | 73 |
| 1 | 465 | RAMIREZ MARIA | Dona | JUVENIL | UNIO EXCTA VIC | 1:40:27 | 0:00:00 | 1:40:27 | 100 |
| 2 | 472 | BALAGUER NURIA | Dona | JUVENIL | UNIO EXCTA DE CATALUNYA BAGA | 1:41:36 | 0:00:00 | 1:41:36 | 90 |
| 6 | 470 | CHEVALIER YOUN | Home | JUVENIL | ALTRES FEDERACIONS | 1:42:35 | 0:00:00 | 1:42:35 | 60 |
| 5 | 455 | CAYROL ESTEBAN | Home | CADET | ALTRES FEDERACIONS | 1:46:23 | 0:00:00 | 1:46:23 | 66 |
| 3 | 468 | ROVIRA MARIONA | Dona | JUVENIL | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 1:48:26 | 0:00:00 | 1:48:26 | 81 |
| 6 | 477 | MAS LLUC | Home | CADET | ASS ESP GRUP EXCTA BELL MATI | 2:01:09 | 0:00:00 | 2:01:09 | 60 |
| 1 | 467 | MUNTADA NURIA | Dona | CADET | CENTRE EXCTA DE CASTELLAR | 2:01:43 | 0:00:00 | 2:01:43 | 100 |
| 7 | 474 | PUIG ROC | Home | JUVENIL | UNIO EXCTA VIC | 2:03:12 | 0:00:00 | 2:03:12 | 57 |
| 2 | 463 | MULLER LUCIE | Dona | CADET | ALTRES FEDERACIONS | 3:00:36 | 0:00:00 | 3:00:36 | 90 |
| 3 SEXE | 4 CATEGORIA |
Classificació de la prova per subcategoria
| LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | SUBCATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL | PUNTS SUBCATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | CABRERA GUILLEM | Home | VETERA | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 2:09:47 | 0:00:00 | 2:09:47 | 100 |
| 2 | 85 | PARCERISA ROBERT | Home | VETERA | CLUB ESQUI CERDANYA SKIMO TEAM | 2:23:58 | 0:00:00 | 2:23:58 | 90 |
| 3 | 69 | SALAMO DAVID | Home | VETERA | CLUB ESQUI CERDANYA SKIMO TEAM | 2:28:48 | 0:00:00 | 2:28:48 | 81 |
| 4 | 116 | FERRER JOSEP | Home | VETERA | CLUB ESQUI CERDANYA SKIMO TEAM | 2:29:53 | 0:00:00 | 2:29:53 | 73 |
| 5 | 97 | AMBLARD NICOLAS | Home | VETERA | ALTRES FEDERACIONS | 2:32:30 | 0:00:00 | 2:32:30 | 66 |
| 6 | 74 | BARRANCO MARC | Home | VETERA | CLUB ESQUI CERDANYA SKIMO TEAM | 2:39:47 | 0:00:00 | 2:39:47 | 60 |
| 7 | 94 | MARCH FRANÇOIS | Home | VETERA | ALTRES FEDERACIONS | 2:40:02 | 0:00:00 | 2:40:02 | 57 |
| 8 | 102 | SOULAT THIERRY | Home | VETERA | ALTRES FEDERACIONS | 2:41:13 | 0:00:00 | 2:41:13 | 54 |
| 9 | 111 | PERRUGAULT JOSSELIN | Home | VETERA | ALTRES FEDERACIONS | 2:49:43 | 0:00:00 | 2:49:43 | 51 |
| 10 | 108 | VENDRELL MARIA | Home | VETERA | ALTRES FEDERACIONS | 2:51:38 | 0:00:00 | 2:51:38 | 48 |
| 11 | 113 | GARCIA XAVIER | Home | VETERA | ALTRES FEDERACIONS | 2:52:32 | 0:00:00 | 2:52:32 | 45 |
| 12 | 75 | SARDA SEBASTIEN | Home | VETERA | ALTRES FEDERACIONS | 3:00:40 | 0:00:00 | 3:00:40 | 43 |
| 13 | 65 | DRUART PIERRE | Home | VETERA | ALTRES FEDERACIONS | 3:16:17 | 0:00:00 | 3:16:17 | 41 |
| 14 | 112 | MAZAN CHRISTOPHE | Home | VETERA | ALTRES FEDERACIONS | 3:52:42 | 0:00:00 | 3:52:42 | 39 |
| 15 | 93 | TEBOUL LEONARD | Home | VETERA | ALTRES FEDERACIONS | 4:15:24 | 0:00:00 | 4:15:24 | 37 |
| 1 | 110 | PENHARD BERNADETTE | Dona | VETERA | ALTRES FEDERACIONS | 2:43:41 | 0:00:00 | 2:43:41 | 100 |
| 1 | 128 | TORRA ARES | Dona | PROMESA | CLUB ESP DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA | 2:21:14 | 0:00:00 | 2:21:14 | 100 |
| 1 | 104 | SILHOL CYRIAN | Home | PROMESA | ALTRES FEDERACIONS | 2:29:41 | 0:00:00 | 2:29:41 | 100 |
| 2 | 118 | DESSE GAËTAN | Home | PROMESA | ALTRES FEDERACIONS | 2:40:59 | 0:00:00 | 2:40:59 | 90 |
| 1 | 81 | VALLADARES JONATHAN | Home | MASTER 50 | CLUB ESQUI CERDANYA SKIMO TEAM | 2:42:22 | 0:00:00 | 2:42:22 | 100 |
| 2 | 68 | SERDA ESTEVE | Home | MASTER 50 | CLUB EXCTA MADTEAM | 2:55:08 | 0:00:00 | 2:55:08 | 90 |
| 3 | 67 | PALOS DAVID | Home | MASTER 50 | CLUB EXCTA MADTEAM | 2:55:41 | 0:00:00 | 2:55:41 | 81 |
| SEXE | CATEGORIA |