Agenda / Competició /
XXIII Pocatraça Memorial Esteve Soler
Aquesta prova forma part de Campionat de Catalunya d'Esquí de Muntanya Individual 2026
Ripollès Esquí de muntanya23a POCATRAÇA – Memorial Esteve Soler
11 d’ABRIL de 2026 a VALLTER 2000
42a COPA FEEC D’ESQUÍ DE MUNTANYA I CAMPIONAT DE CATALUNYA INDIVIDUAL
CATEGORIES
– Itinerari A: sèniors i júnior masculins
– Itinerari B: júnior femenins, juvenils i Sant Bernat
– Itinerari C: cadets i infantil
PROGRAMA 2026
Dissabte 10 d’abril
A l’Hostal la Cabanya de Setcases
– de 18h a 20h: lliurament de dorsals
Diumenge 11 d’abril
A dalt de l’estació Vallter 2000:
– a les 8: lliurament de dorsals
– a 2/4 de 9h: control de material
– a 3/4 de 9: control d’arva
– a les 9: sortida de totes les categories i Sant Bernat
A partir de les 11 del matí, al davant del restaurant de l’estació Vallter 2000, es bescanviarà el dorsal per un àpat: amanida, hamburguesa, iogurt i refresc.
– a les 2/4 d’1: lliurament de premis
MATERIAL OBLIGATORI
A l’arribada s’efectuarà el control del material obligatori. En concret cada participant ha de portar: esquís de muntanya, botes d’esquí, un parell de bastons, un joc de pells de foca, un ARVA, una pala de neu, una sonda de 240 centímetres, un casc, una motxilla, una manta tèrmica, uns guants, barret, cinta d’esquí o similar, ulleres de sol, tres capes de roba per la part superior i dues per a les cames, un xiulet, unes ulleres de sol UV i el dorsal facilitat per l’organització i grampons de 10 puntes amb dos de davanteres.
INSCRIPCIONS, PREUS I TERMINIS
El preu de la inscripció és de 30€ pels federats i de 40€ pels no federats per a totes les categories excepte infantil i cadet.
El preu per la categoria infantil i cadet és de 15€ pels federats i de 30€ pels no federats.
La inscripció inclou el dinar.
RECORREGUTS



Classificació de la prova per categoria
| LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | CATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | FERRER MARTINEZ OT | Home | SENIOR | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 1:23:51 | 0:00:00 | 1:23:51 |
| 1 | 115 | ALVAREZ DEL VAL AARON | Home | JUNIOR | CLUB ESP MINDUNDIS TEAM | 1:24:11 | 0:00:00 | 1:24:11 |
| 2 | 25 | PUJOL PARRAMON BIEL | Home | SENIOR | CLUB EXCTA TER-GUILLERIES | 1:26:46 | 0:00:00 | 1:26:46 |
| 2 | 113 | COSTA YLLA MARTI | Home | JUNIOR | UNIO EXCTA VIC | 1:26:47 | 0:00:00 | 1:26:47 |
| 3 | 11 | DUARRI GUILA ADRIA | Home | SENIOR | AGRUP CULT ESP BOMBERS DE BARCELONA SE | 1:27:10 | 0:00:00 | 1:27:10 |
| 4 | 19 | CABRERA MONTAÑA GUILLEM | Home | SENIOR | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 1:30:02 | 0:00:00 | 1:30:02 |
| 5 | 38 | SOLA PASTORET MARC | Home | SENIOR | SKI CLUB CAMPRODON SE | 1:30:52 | 0:00:00 | 1:30:52 |
| 3 | 114 | PUJOL PARRAMON JULIA | Home | JUNIOR | CLUB EXCTA TER-GUILLERIES | 1:30:53 | 0:00:00 | 1:30:53 |
| 6 | 28 | REYNE MAGRET JOAN | Home | SENIOR | SKI CLUB CAMPRODON SE | 1:32:31 | 0:00:00 | 1:32:31 |
| 7 | 4 | ALVAREZ DEL VAL GAEL | Home | SENIOR | CLUB ESP MINDUNDIS TEAM | 1:36:53 | 0:00:00 | 1:36:53 |
| 8 | 26 | RADUA IVERN MARC | Home | SENIOR | CLUB D'ESQUI LA POBLA DE SEGUR SE | 1:40:08 | 0:00:00 | 1:40:08 |
| 9 | 6 | CANIMAS FURCARA ADRIA | Home | SENIOR | AGRUP CULT ESP BOMBERS DE BARCELONA SE | 1:44:20 | 0:00:00 | 1:44:20 |
| 1 | 77 | HUGUET ANNA | Dona | SENIOR | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 1:44:26 | 0:00:00 | 1:44:26 |
| 1 | 51 | ROCIAS SACREST EROLA | Dona | JUNIOR | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 1:45:43 | 0:00:00 | 1:45:43 |
| 2 | 50 | GARRETA FARRUS AINA | Dona | JUNIOR | CLUB D'ESQUI LA POBLA DE SEGUR SE | 1:46:53 | 0:00:00 | 1:46:53 |
| 10 | 44 | FERRER RIERA JOSEP | Home | SENIOR | CLUB ESQUI CERDANYA SKIMO TEAM | 1:46:55 | 0:00:00 | 1:46:55 |
| 2 | 36 | COSTA DIEZ MARIA | Dona | SENIOR | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 1:48:38 | 0:00:00 | 1:48:38 |
| 11 | 35 | FARRE MOLL ALBERT | Home | SENIOR | CLUB ESPORTIU PIRINENC L'ESQUELLA | 1:48:55 | 0:00:00 | 1:48:55 |
| 12 | 8 | VILA FARRE JOEL | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA D'OLOT | 1:52:03 | 0:00:00 | 1:52:03 |
| 13 | 5 | BAÑOS TOR ENRIC | Home | SENIOR | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 1:55:12 | 0:00:00 | 1:55:12 |
| 14 | 42 | COMAMALA ALBERT | Home | SENIOR | SKI CLUB CAMPRODON SE | 1:56:21 | 0:00:00 | 1:56:21 |
| 15 | 34 | MARTIN ARUMI ENRIC | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA TARADELL | 1:56:36 | 0:00:00 | 1:56:36 |
| 16 | 43 | VALLADARES MOLINA JONATHAN | Home | SENIOR | CLUB ESQUI CERDANYA SKIMO TEAM | 1:56:40 | 0:00:00 | 1:56:40 |
| 17 | 39 | LOPEZ PEREZ MARC | Home | SENIOR | CLUB ESQUI CERDANYA SKIMO TEAM | 1:58:32 | 0:00:00 | 1:58:32 |
| 3 | 76 | PUIGARNAU COMA SILVIA | Dona | SENIOR | CLUB ESP DE MUNTANYA TEAM-GOZALBO | 2:01:06 | 0:00:00 | 2:01:06 |
| 18 | 37 | HORTET GRAU CARLES | Home | SENIOR | SKI CLUB CAMPRODON SE | 2:02:00 | 0:00:00 | 2:02:00 |
| 19 | 7 | NUÑEZ MARTINEZ HECTOR | Home | SENIOR | UNIO EXCTA SANT JOAN DE LES ABADESSES | 2:04:16 | 0:00:00 | 2:04:16 |
| 20 | 27 | SERDA FERRER ESTEVE | Home | SENIOR | CLUB EXCTA MADTEAM | 2:07:44 | 0:00:00 | 2:07:44 |
| 21 | 9 | MALLARACH GUINART MARC | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA D'OLOT | 2:09:27 | 0:00:00 | 2:09:27 |
| 22 | 33 | DOU FERRAN PERE | Home | SENIOR | CLUB ATLETISME OLOT TERRA DE VOLCANS | 2:15:41 | 0:00:00 | 2:15:41 |
| 23 | 40 | SANCHEZ GARCIA EDUARD | Home | SENIOR | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 2:21:56 | 0:00:00 | 2:21:56 |
| 24 | 41 | BORRAS GARRIDO ORIOL | Home | SENIOR | AGRUP CULT ESP BOMBERS DE BARCELONA SE | 2:28:28 | 0:00:00 | 2:28:28 |
| 25 | 16 | SARASA ROMANS TOMAS | Home | SENIOR | CLUB ESP BELLCAIRENC | 2:53:51 | 0:00:00 | 2:53:51 |
| 26 | 17 | ARREBOLA TRIAS XAVIER | Home | SENIOR | GRUP EXCTA CULT ALPI - LLETISSONADA | 2:56:49 | 0:00:00 | 2:56:49 |
| 27 | 13 | SALVANY BONET FRANCESC | Home | SENIOR | AGRUP CULT REC ESP BOMBERS TAR SE | 3:53:04 | 0:00:00 | 3:53:04 |
| 1 | 116 | ROCIAS SACREST GIL | Home | JUVENIL | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 1:06:31 | 0:00:00 | 1:06:31 |
| 2 | 130 | BAQUE GOMEZ PAU | Home | JUVENIL | CLUB ESP CERDANYA PIRINEUS | 1:06:33 | 0:00:00 | 1:06:33 |
| 3 | 127 | MAS LABARTA NIL | Home | JUVENIL | ASS ESP GRUP EXCTA BELL MATI | 1:08:05 | 0:00:00 | 1:08:05 |
| 4 | 128 | ROCA FERRER ERIC | Home | JUVENIL | UNIO EXCTA DE CATALUNYA DE GRACIA | 1:09:54 | 0:00:00 | 1:09:54 |
| 5 | 126 | SANCHEZ TUBAU LLUC | Home | JUVENIL | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 1:10:06 | 0:00:00 | 1:10:06 |
| 6 | 129 | PUIG RIERA ROC | Home | JUVENIL | UNIO EXCTA VIC | 1:11:50 | 0:00:00 | 1:11:50 |
| 1 | 151 | BALAGUER NOGUERA JOAN | Home | CADET | UNIO EXCTA DE CATALUNYA BAGA | 1:15:00 | 0:00:00 | 1:15:00 |
| 2 | 152 | ORTIZ LAMAS IAGO | Home | CADET | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 1:17:31 | 0:00:00 | 1:17:31 |
| 1 | 143 | RAMIREZ TIO MARIA | Dona | JUVENIL | UNIO EXCTA VIC | 1:18:09 | 0:00:00 | 1:18:09 |
| 2 | 142 | BALAGUER NOGUERA NURIA | Dona | JUVENIL | UNIO EXCTA DE CATALUNYA BAGA | 1:22:00 | 0:00:00 | 1:22:00 |
| 3 | 141 | ROVIRA ROCA MARIONA | Dona | JUVENIL | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 1:31:30 | 0:00:00 | 1:31:30 |
| 1 | 186 | PUIG RIERA VIOLETA | Dona | INFANTIL | UNIO EXCTA VIC | 0:49:26 | 0:00:00 | 0:49:26 |
| 2 | 187 | BAQUE GOMEZ MARIA | Dona | INFANTIL | CLUB ESP CERDANYA PIRINEUS | 0:59:54 | 0:00:00 | 0:59:54 |
| 3 SEXE | 4 CATEGORIA |
Classificació de la prova per subcategoria
| LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | SUBCATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | PUJOL PARRAMON BIEL | Home | PROMESA | CLUB EXCTA TER-GUILLERIES | 1:26:46 | 0:00:00 | 1:26:46 |
| 2 | 4 | ALVAREZ DEL VAL GAEL | Home | PROMESA | CLUB ESP MINDUNDIS TEAM | 1:36:53 | 0:00:00 | 1:36:53 |
| 3 | 5 | BAÑOS TOR ENRIC | Home | PROMESA | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 1:55:12 | 0:00:00 | 1:55:12 |
| 1 | 19 | CABRERA MONTAÑA GUILLEM | Home | VETERA | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 1:30:02 | 0:00:00 | 1:30:02 |
| 2 | 38 | SOLA PASTORET MARC | Home | VETERA | SKI CLUB CAMPRODON SE | 1:30:52 | 0:00:00 | 1:30:52 |
| 3 | 44 | FERRER RIERA JOSEP | Home | VETERA | CLUB ESQUI CERDANYA SKIMO TEAM | 1:46:55 | 0:00:00 | 1:46:55 |
| 4 | 8 | VILA FARRE JOEL | Home | VETERA | CENTRE EXCTA D'OLOT | 1:52:03 | 0:00:00 | 1:52:03 |
| 5 | 39 | LOPEZ PEREZ MARC | Home | VETERA | CLUB ESQUI CERDANYA SKIMO TEAM | 1:58:32 | 0:00:00 | 1:58:32 |
| 6 | 7 | NUÑEZ MARTINEZ HECTOR | Home | VETERA | UNIO EXCTA SANT JOAN DE LES ABADESSES | 2:04:16 | 0:00:00 | 2:04:16 |
| 7 | 16 | SARASA ROMANS TOMAS | Home | VETERA | CLUB ESP BELLCAIRENC | 2:53:51 | 0:00:00 | 2:53:51 |
| 8 | 17 | ARREBOLA TRIAS XAVIER | Home | VETERA | GRUP EXCTA CULT ALPI - LLETISSONADA | 2:56:49 | 0:00:00 | 2:56:49 |
| 1 | 35 | FARRE MOLL ALBERT | Home | MASTER 50 | CLUB ESPORTIU PIRINENC L'ESQUELLA | 1:48:55 | 0:00:00 | 1:48:55 |
| 2 | 34 | MARTIN ARUMI ENRIC | Home | MASTER 50 | CENTRE EXCTA TARADELL | 1:56:36 | 0:00:00 | 1:56:36 |
| 3 | 43 | VALLADARES MOLINA JONATHAN | Home | MASTER 50 | CLUB ESQUI CERDANYA SKIMO TEAM | 1:56:40 | 0:00:00 | 1:56:40 |
| 4 | 37 | HORTET GRAU CARLES | Home | MASTER 50 | SKI CLUB CAMPRODON SE | 2:02:00 | 0:00:00 | 2:02:00 |
| 5 | 27 | SERDA FERRER ESTEVE | Home | MASTER 50 | CLUB EXCTA MADTEAM | 2:07:44 | 0:00:00 | 2:07:44 |
| 6 | 33 | DOU FERRAN PERE | Home | MASTER 50 | CLUB ATLETISME OLOT TERRA DE VOLCANS | 2:15:41 | 0:00:00 | 2:15:41 |
| 7 | 40 | SANCHEZ GARCIA EDUARD | Home | MASTER 50 | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 2:21:56 | 0:00:00 | 2:21:56 |
| 8 | 41 | BORRAS GARRIDO ORIOL | Home | MASTER 50 | AGRUP CULT ESP BOMBERS DE BARCELONA SE | 2:28:28 | 0:00:00 | 2:28:28 |
| 9 | 13 | SALVANY BONET FRANCESC | Home | MASTER 50 | AGRUP CULT REC ESP BOMBERS TAR SE | 3:53:04 | 0:00:00 | 3:53:04 |
| SEXE | CATEGORIA |