FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Agenda / Competició

OPEN VALL DE BOI Individual

Aquesta prova forma part de
42a Copa FEEC - FGC - Dynafit

Alta Ribagorça Esquí de muntanya
Entitats organitzadores

CENTRE EXCTA. ALTA RIBAGORÇA

Contacte

659 531 224
info@oxigenservices.com

En el cas dels esportistes de la categoria sènior, només puntuaran a la Copa Catalana els federats que competeixin en el recorregut A.

Classificació de la prova per categoria

LLOC GENERAL DORSAL NOM SEXE CATEGORIA ENTITAT TEMPS PENALITZACIONS TEMPS TOTAL PUNTS CATEGORIA
1 406 VAZQUEZ FERNANDEZ CAMPOAMOR CLAUDIA Dona INFANTIL ALTRES FEDERACIONS 00:53:29.2 0:00:00 00:53:29.2 100
2 407 MAS LABARTA EDNA Dona INFANTIL ASS ESP GRUP EXCTA BELL MATI 00:53:55.4 0:00:00 00:53:55.4 90
1 401 CASELLES MARTINEZ JAN Home INFANTIL CLUB D'ESQUI LA POBLA DE SEGUR SE 00:38:50.3 0:00:00 00:38:50.3 100
2 403 TORRE ESPERANDIEU THEO Home INFANTIL ALTRES FEDERACIONS 00:44:40.1 0:00:00 00:44:40.1 90
3 402 SOLAR COALLA GONZALO Home INFANTIL ALTRES FEDERACIONS 00:53:30.1 0:00:00 00:53:30.1 81
1 321 HIDALGO UTRILLA JIMENA Dona CADET ALTRES FEDERACIONS 00:41:59.5 0:00:00 00:41:59.5 100
2 323 MUNTADA GIMENO NURIA Dona CADET CENTRE EXCTA DE CASTELLAR 00:42:24.7 0:00:00 00:42:24.7 90
3 322 CASCON LOPEZ ARIADNA Dona CADET ALTRES FEDERACIONS 00:43:26.9 0:00:00 00:43:26.9 81
1 302 IGLESIAS DELGADO IAGO Home CADET ALTRES FEDERACIONS 00:33:23.3 0:00:00 00:33:23.3 100
2 301 AGUDO MARQUEZ MARTIN Home CADET ALTRES FEDERACIONS 00:33:24.3 0:00:00 00:33:24.3 90
3 304 BAJO GONZALEZ DANIEL Home CADET ALTRES FEDERACIONS 00:35:11.2 0:00:00 00:35:11.2 81
4 306 DOMINGUEZ CRAIG DANIEL Home CADET ALTRES FEDERACIONS 00:35:53.2 0:00:00 00:35:53.2 73
5 303 BALAGUER NOGUERA JOAN Home CADET UNIO EXCTA DE CATALUNYA BAGA 00:36:20.6 0:00:00 00:36:20.6 66
6 307 MUÑIZ VALENCIA BRUNO Home CADET ALTRES FEDERACIONS 00:38:15.9 0:00:00 00:38:15.9 60
7 308 DE ASPRER TENA JUAN Home CADET ALTRES FEDERACIONS 00:39:32.2 0:00:00 00:39:32.2 57
8 305 VELAZQUEZ MOYA ALVARO Home CADET ALTRES FEDERACIONS 00:39:32.9 0:00:00 00:39:32.9 54
9 312 RIVAYA FIGAREDO JORGE Home CADET ALTRES FEDERACIONS 00:39:52.3 0:00:00 00:39:52.3 51
10 315 FERNANDEZ-DARLAS HEREDIA JUAN Home CADET ALTRES FEDERACIONS 00:40:46.0 0:00:00 00:40:46.0 48
11 313 ORTIZ LAMAS IAGO Home CADET ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA 00:40:49.9 0:00:00 00:40:49.9 45
12 309 DEI CAS MARCO Home CADET ALTRES FEDERACIONS 00:41:19.7 0:00:00 00:41:19.7 43
13 310 TORRE PAOLO Home CADET ALTRES FEDERACIONS 00:41:59.1 0:00:00 00:41:59.1 41
14 314 DIES LLOVERAS MIR Home CADET CLUB D'ESQUI LA POBLA DE SEGUR SE 00:52:17.8 0:00:00 00:52:17.8 39
15 311 MAS LABARTA LLUC Home CADET ASS ESP GRUP EXCTA BELL MATI 00:54:12.3 0:00:00 00:54:12.3 37
1 241 BALAGUER NOGUERA NURIA Dona JUVENIL UNIO EXCTA DE CATALUNYA BAGA 01:31:59.4 0:00:00 01:31:59.4 100
2 242 ROVIRA ROCA MARIONA Dona JUVENIL ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA 01:33:42.9 0:00:00 01:33:42.9 90
3 243 ROCA PAUTAS AINA Dona JUVENIL ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA 01:34:56.8 0:00:00 01:34:56.8 81
4 244 DE ASPRER TENA BEATRIZ Dona JUVENIL ALTRES FEDERACIONS 01:37:17.9 0:00:00 01:37:17.9 73
5 245 LORENZANA MARTINEZ ABRIL Dona JUVENIL ALTRES FEDERACIONS 01:43:11.0 0:00:00 01:43:11.0 66
6 246 RUIZ AREVALO MONICA Dona JUVENIL ALTRES FEDERACIONS 01:51:06.2 0:00:00 01:51:06.2 60
7 247 EGEA JARQUE INES Dona JUVENIL ALTRES FEDERACIONS 02:04:35.8 0:00:00 02:04:35.8 57
8 231 FERNANDEZ SANCHEZ ALEJANDRA Dona JUVENIL ALTRES FEDERACIONS 02:10:56.7 0:00:00 02:10:56.7 54
1 229 VALENZUELA PUCHE FRANCISCO Home JUVENIL ALTRES FEDERACIONS 01:11:11.2 0:00:00 01:11:11.2 100
2 211 ROCIAS SACREST GIL Home JUVENIL ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA 01:13:38.7 0:00:00 01:13:38.7 90
3 213 SOLA SOLA EDUARDO Home JUVENIL ALTRES FEDERACIONS 01:13:45.0 0:00:00 01:13:45.0 81
4 230 FERNANDEZ FERNANDEZ JUAN Home JUVENIL ALTRES FEDERACIONS 01:13:54.0 0:00:00 01:13:54.0 73
5 233 INFANTE MUÑOZ JAIME Home JUVENIL ALTRES FEDERACIONS 01:15:33.2 0:00:00 01:15:33.2 66
6 212 GIL PEREZ GONZALEZ MARIO Home JUVENIL ALTRES FEDERACIONS 01:16:00.7 0:00:00 01:16:00.7 60
7 217 MERODIO PRADILLO LUCAS Home JUVENIL ALTRES FEDERACIONS 01:16:52.2 0:00:00 01:16:52.2 57
8 214 ROCA FERRER ERIC Home JUVENIL UNIO EXCTA DE CATALUNYA DE GRACIA 01:17:34.5 0:00:00 01:17:34.5 54
9 221 MENA LLOBERA POL Home JUVENIL ASS D'ESP DE MUNTANYA DE CAPELLADES 01:18:29.0 0:00:00 01:18:29.0 51
10 216 HERNANI GARCIA IBAI Home JUVENIL ALTRES FEDERACIONS 01:18:31.8 0:00:00 01:18:31.8 48
11 215 SANCHEZ TUBAU LLUC Home JUVENIL ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA 01:19:24.4 0:00:00 01:19:24.4 45
12 218 MAYOR SAMPER ALBERTO Home JUVENIL ALTRES FEDERACIONS 01:21:03.8 0:00:00 01:21:03.8 43
13 224 PUIG RIERA ROC Home JUVENIL UNIO EXCTA VIC 01:22:49.3 0:00:00 01:22:49.3 41
14 232 CARA CASADO PABLO Home JUVENIL ALTRES FEDERACIONS 01:23:27.9 0:00:00 01:23:27.9 39
15 220 VICENTE ANCARANI DAVID Home JUVENIL ALTRES FEDERACIONS 01:24:40.4 0:00:00 01:24:40.4 37
16 219 MAS LABARTA NIL Home JUVENIL ASS ESP GRUP EXCTA BELL MATI 01:25:45.2 0:00:00 01:25:45.2 35
17 222 DELGADO DE FELIX DARIO Home JUVENIL ALTRES FEDERACIONS 01:29:08.0 0:00:00 01:29:08.0 34
18 227 SINFREU ERIC Home JUVENIL ALTRES FEDERACIONS 01:29:50.9 0:00:00 01:29:50.9 33
19 226 ESCOFET LLAUDET JAN Home JUVENIL ALTRES FEDERACIONS 01:37:54.8 0:00:00 01:37:54.8 32
20 223 SANCHEZ RAMON MARTIN Home JUVENIL ALTRES FEDERACIONS 01:39:57.9 0:00:00 01:39:57.9 31
21 234 BEDMAR CAMPOS PEDRO Home JUVENIL ALTRES FEDERACIONS 01:47:55.8 0:00:00 01:47:55.8 30
1 201 BOGONEZ MARTIN EMMA Dona JUNIOR ALTRES FEDERACIONS 01:26:47.8 0:00:00 01:26:47.8 100
2 204 DE ASPRER TENA ISABEL Dona JUNIOR ALTRES FEDERACIONS 01:34:13.6 0:00:00 01:34:13.6 90
3 202 SAHAGUN GARCIA MARA YOLANDA Dona JUNIOR ALTRES FEDERACIONS 01:37:55.2 0:00:00 01:37:55.2 81
4 203 OBAYA SANCHEZ NOA Dona JUNIOR ALTRES FEDERACIONS 01:57:42.5 0:00:00 01:57:42.5 73
5 205 GARCIA ARBONES ROSA Dona JUNIOR ALTRES FEDERACIONS 02:06:33.8 0:00:00 02:06:33.8 66
1 142 CASARES HERVIAS GONZALO Home JUNIOR ALTRES FEDERACIONS 01:28:42.4 0:00:00 01:28:42.4 100
2 131 ALVAREZ DEL VAL AARON Home JUNIOR CLUB ESP MINDUNDIS TEAM 01:30:23.3 0:00:00 01:30:23.3 90
3 132 FIGUEREDO FERNANDEZ BRUNO Home JUNIOR ALTRES FEDERACIONS 01:39:13.2 0:00:00 01:39:13.2 81
4 141 ROBLES LOMEÑA HUGO Home JUNIOR ALTRES FEDERACIONS 01:43:05.2 0:00:00 01:43:05.2 73
5 140 CORTES GONZALEZ JORDI Home JUNIOR CLUB EXCTA ARAN 01:45:19.0 0:00:00 01:45:19.0 66
6 134 FUENTES PEREZ LUCA Home JUNIOR ALTRES FEDERACIONS 01:45:38.4 0:00:00 01:45:38.4 60
7 133 BARRIO ESCUDERO MARKEL Home JUNIOR ALTRES FEDERACIONS 01:50:48.6 0:00:00 01:50:48.6 57
8 138 VELAZQUEZ MOYA IÑIGO Home JUNIOR ALTRES FEDERACIONS 01:56:26.5 0:00:00 01:56:26.5 54
9 139 PUJOL LAYI MARCEL Home JUNIOR ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA 02:00:50.7 0:00:00 02:00:50.7 51
10 136 DOS SANTOS GONZALEZ MIGUEL Home JUNIOR ALTRES FEDERACIONS 02:02:57.3 0:00:00 02:02:57.3 48
11 137 AZNAR VAZQUEZ JAVIER Home JUNIOR ALTRES FEDERACIONS 02:07:40.8 0:00:00 02:07:40.8 45
12 135 FERNANDEZ FIDALGO PEDRO Home JUNIOR ALTRES FEDERACIONS 02:07:53.5 0:00:00 02:07:53.5 43
1 107 OSA ANSA MALEN Dona SENIOR ALTRES FEDERACIONS 01:35:48.0 0:00:00 01:35:48.0 100
2 112 ORDOÑEZ COBACHO MARIA Dona SENIOR ALTRES FEDERACIONS 01:42:24.8 0:00:00 01:42:24.8 90
3 102 TORRA GENDREU ARES Dona SENIOR ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA 01:46:47.2 0:00:00 01:46:47.2 81
4 103 TREMPS PEREZ CLAUDIA Dona SENIOR CLUB ESQUI CERDANYA SKIMO TEAM 01:49:52.2 0:00:00 01:49:52.2 73
5 104 SEVILLANO ESCOBAR LUCIA Dona SENIOR ALTRES FEDERACIONS 01:59:31.8 0:00:00 01:59:31.8 66
6 105 ZARRANZ OZCARIZ ANDREA Dona SENIOR ALTRES FEDERACIONS 01:59:39.7 0:00:00 01:59:39.7 60
7 111 RUIZ LOPEZ HADA Dona SENIOR ALTRES FEDERACIONS 02:02:31.4 0:00:00 02:02:31.4 57
8 106 LOIZU ASCASSO UXUE Dona SENIOR ALTRES FEDERACIONS 02:07:12.3 0:00:00 02:07:12.3 54
9 109 SANZ ALONSO ELENA Dona SENIOR ALTRES FEDERACIONS 02:44:58.0 0:00:00 02:44:58.0 51
10 108 GARCIA GRAELLS ASTRID Dona SENIOR ALTRES FEDERACIONS 03:01:54.6 0:00:00 03:01:54.6 48
1 21 PEREZ ANGLES ALBERT Home SENIOR CLUB ESQUI CERDANYA SKIMO TEAM 01:32:18.9 0:00:00 01:32:18.9 100
2 53 ALIS SANCHEZ JORDI Home SENIOR CLUB ESQUI CERDANYA SKIMO TEAM 01:35:26.9 0:00:00 01:35:26.9 90
3 5 IZQUIERDO ALONSO DANIEL Home SENIOR ALTRES FEDERACIONS 01:36:58.6 0:00:00 01:36:58.6 81
4 8 CABALLERO ORTEGA MIGUEL Home SENIOR ALTRES FEDERACIONS 01:38:18.4 0:00:00 01:38:18.4 73
5 38 CARDONA COLL NIL Home SENIOR CENTRE EXCTA BANYOLES 01:38:49.7 0:00:00 01:38:49.7 66
6 47 LAZARO CORDERO MARTI Home SENIOR CLUB EXCTA RIPOLL 01:40:29.9 0:00:00 01:40:29.9 60
7 4 CASANOVAS REINA MARC Home SENIOR ALTRES FEDERACIONS 01:42:05.1 0:00:00 01:42:05.1 57
8 39 RADUA IVERN MARC Home SENIOR CLUB D'ESQUI LA POBLA DE SEGUR SE 01:42:06.1 0:00:00 01:42:06.1 54
9 43 MARTINEZ ALBORNOZ MARQUES IÑIGO Home SENIOR ALTRES FEDERACIONS 01:44:57.1 0:00:00 01:44:57.1 51
10 40 PUJOL PARRAMON BIEL Home SENIOR CLUB EXCTA TERALTRES FEDERACIONSGUILLERIES 01:45:22.4 0:00:00 01:45:22.4 48
11 50 PEINADO GARCIA MANUEL Home SENIOR ALTRES FEDERACIONS 01:46:31.2 0:00:00 01:46:31.2 45
12 52 MOLINA AUGUSTIN NICOLAS Home SENIOR ALTRES FEDERACIONS 01:47:33.5 0:00:00 01:47:33.5 43
13 11 LAMPEREZ ABAD FRANCISCO JAVIER Home SENIOR ALTRES FEDERACIONS 01:49:20.4 0:00:00 01:49:20.4 41
14 31 CABRERA MONTAÑA GUILLEM Home SENIOR ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA 01:49:22.6 0:00:00 01:49:22.6 39
15 15 PUYUELO BRETOS DANIEL Home SENIOR ALTRES FEDERACIONS 01:50:14.5 0:00:00 01:50:14.5 37
16 42 FENOLL FERNANDEZ HUGO Home SENIOR ALTRES FEDERACIONS 01:50:36.4 0:00:00 01:50:36.4 35
17 9 DE MIGUEL ARANAZ ANDER Home SENIOR ALTRES FEDERACIONS 01:50:53.2 0:00:00 01:50:53.2 34
18 12 MIRON ENCINAR ALBERTP Home SENIOR ALTRES FEDERACIONS 01:51:49.0 0:00:00 01:51:49.0 33
19 34 GOMEZ HERNANDEZ MAURICIO Home SENIOR ALTRES FEDERACIONS 01:52:20.2 0:00:00 01:52:20.2 32
20 1 UGARTE ERIZ AITOR Home SENIOR ALTRES FEDERACIONS 01:52:34.8 0:00:00 01:52:34.8 31
21 35 ROY LATRAS CARLOS NESTOR Home SENIOR ALTRES FEDERACIONS 01:52:49.2 0:00:00 01:52:49.2 30
22 2 ALVAREZ DEL VAL GAEL Home SENIOR CLUB ESP MINDUNDIS TEAM 01:53:07.1 0:00:00 01:53:07.1 29
23 19 LOPEZ LOPEZ RAUL Home SENIOR ALTRES FEDERACIONS 01:53:09.9 0:00:00 01:53:09.9 28
24 29 PARCERISA MIGUELEZ ROBERT Home SENIOR CLUB ESQUI CERDANYA SKIMO TEAM 01:53:10.9 0:00:00 01:53:10.9 27
25 3 BAÑOS TOR ENRIC Home SENIOR ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA 01:54:22.8 0:00:00 01:54:22.8 26
26 18 RAZKIN TXURRUKA JON Home SENIOR ALTRES FEDERACIONS 01:58:02.8 0:00:00 01:58:02.8 25
27 10 VAZQUEZ IGLESIAS DAVID Home SENIOR ALTRES FEDERACIONS 01:58:49.7 0:00:00 01:58:49.7 24
28 44 FERRER RIERA JOSEP Home SENIOR CLUB ESQUI CERDANYA SKIMO TEAM 01:59:35.6 0:00:00 01:59:35.6 23
29 27 FERNANDEZ GRANADOS JOSE Home SENIOR ALTRES FEDERACIONS 01:59:55.4 0:00:00 01:59:55.4 22
30 51 TARRAGONA AGUILA MARTI Home SENIOR CLUB EXCTA ARAN 02:00:34.1 0:00:00 02:00:34.1 21
31 22 LORENZANA VEGA EDUARDO Home SENIOR ALTRES FEDERACIONS 02:01:32.5 0:00:00 02:01:32.5 20
32 14 PEREZ ARCHILLA TEO Home SENIOR ALTRES FEDERACIONS 02:01:45.0 0:00:00 02:01:45.0 19
33 33 PUERTO PASTOR JUANMA Home SENIOR ALTRES FEDERACIONS 02:02:17.7 0:00:00 02:02:17.7 18
34 20 RUEDA REGUERA DAVID Home SENIOR ALTRES FEDERACIONS 02:02:19.2 0:00:00 02:02:19.2 17
35 37 PALACIO SANZ JORGE Home SENIOR ALTRES FEDERACIONS 02:02:46.2 0:00:00 02:02:46.2 16
36 28 ROYO NAYA LUIS Home SENIOR ALTRES FEDERACIONS 02:07:13.0 0:00:00 02:07:13.0 15
37 45 BARRANCO PONS MARC Home SENIOR CLUB ESQUI CERDANYA SKIMO TEAM 02:08:06.4 0:00:00 02:08:06.4 14
38 26 DIEZ SANCHEZ OSCAR Home SENIOR ALTRES FEDERACIONS 02:08:45.7 0:00:00 02:08:45.7 13
39 510 GUILERA GIRALT ROBERT Home SENIOR AGRUP CULT ESP BOMBERS DE BARCELONA SE 02:08:57.2 0:00:00 02:08:57.2 12
40 48 GABAS CANELA GUILLERMO Home SENIOR CLUB ESQUI CERDANYA SKIMO TEAM 02:09:29.2 0:00:00 02:09:29.2 11
41 24 MORENO LIZARRAGA OIER Home SENIOR ALTRES FEDERACIONS 02:11:59.2 0:00:00 02:11:59.2 10
42 23 CATALAN CORELLA JORGE Home SENIOR ALTRES FEDERACIONS 02:25:43.0 0:00:00 02:25:43.0 9
43 36 TORRE LUCA Home SENIOR ALTRES FEDERACIONS 02:42:51.9 0:00:00 02:42:51.9 8
3 SEXE 4 CATEGORIA

Classificació de la prova per subcategoria

LLOC GENERAL DORSAL NOM SEXE SUBCATEGORIA ENTITAT TEMPS PENALITZACIONS TEMPS TOTAL PUNTS SUBCATEGORIA
1 112 ORDOÑEZ COBACHO MARIA Dona PROMESA ALTRES FEDERACIONS 01:42:24.8 0:00:00 01:42:24.8 100
2 102 TORRA GENDREU ARES Dona PROMESA ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA 01:46:47.2 0:00:00 01:46:47.2 90
3 111 RUIZ LOPEZ HADA Dona PROMESA ALTRES FEDERACIONS 02:02:31.4 0:00:00 02:02:31.4 81
1 4 CASANOVAS REINA MARC Home PROMESA ALTRES FEDERACIONS 01:42:05.1 0:00:00 01:42:05.1 100
2 40 PUJOL PARRAMON BIEL Home PROMESA CLUB EXCTA TERALTRES FEDERACIONSGUILLERIES 01:45:22.4 0:00:00 01:45:22.4 90
3 42 FENOLL FERNANDEZ HUGO Home PROMESA ALTRES FEDERACIONS 01:50:36.4 0:00:00 01:50:36.4 81
4 2 ALVAREZ DEL VAL GAEL Home PROMESA CLUB ESP MINDUNDIS TEAM 01:53:07.1 0:00:00 01:53:07.1 73
5 3 BAÑOS TOR ENRIC Home PROMESA ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA 01:54:22.8 0:00:00 01:54:22.8 66
6 18 RAZKIN TXURRUKA JON Home PROMESA ALTRES FEDERACIONS 01:58:02.8 0:00:00 01:58:02.8 60
7 14 PEREZ ARCHILLA TEO Home PROMESA ALTRES FEDERACIONS 02:01:45.0 0:00:00 02:01:45.0 57
8 24 MORENO LIZARRAGA OIER Home PROMESA ALTRES FEDERACIONS 02:11:59.2 0:00:00 02:11:59.2 54
1 109 SANZ ALONSO ELENA Dona VETERA ALTRES FEDERACIONS 02:44:58.0 0:00:00 02:44:58.0 100
1 8 CABALLERO ORTEGA MIGUEL Home VETERA ALTRES FEDERACIONS 01:38:18.4 0:00:00 01:38:18.4 100
2 31 CABRERA MONTAÑA GUILLEM Home VETERA ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA 01:49:22.6 0:00:00 01:49:22.6 90
3 12 MIRON ENCINAR ALBERTP Home VETERA ALTRES FEDERACIONS 01:51:49.0 0:00:00 01:51:49.0 81
4 19 LOPEZ LOPEZ RAUL Home VETERA ALTRES FEDERACIONS 01:53:09.9 0:00:00 01:53:09.9 73
5 29 PARCERISA MIGUELEZ ROBERT Home VETERA CLUB ESQUI CERDANYA SKIMO TEAM 01:53:10.9 0:00:00 01:53:10.9 66
6 10 VAZQUEZ IGLESIAS DAVID Home VETERA ALTRES FEDERACIONS 01:58:49.7 0:00:00 01:58:49.7 60
7 44 FERRER RIERA JOSEP Home VETERA CLUB ESQUI CERDANYA SKIMO TEAM 01:59:35.6 0:00:00 01:59:35.6 57
8 27 FERNANDEZ GRANADOS JOSE Home VETERA ALTRES FEDERACIONS 01:59:55.4 0:00:00 01:59:55.4 54
9 20 RUEDA REGUERA DAVID Home VETERA ALTRES FEDERACIONS 02:02:19.2 0:00:00 02:02:19.2 51
10 45 BARRANCO PONS MARC Home VETERA CLUB ESQUI CERDANYA SKIMO TEAM 02:08:06.4 0:00:00 02:08:06.4 48
11 23 CATALAN CORELLA JORGE Home VETERA ALTRES FEDERACIONS 02:25:43.0 0:00:00 02:25:43.0 45
1 108 GARCIA GRAELLS ASTRID Dona MASTER 50 ALTRES FEDERACIONS 03:01:54.6 0:00:00 03:01:54.6 100
1 22 LORENZANA VEGA EDUARDO Home MASTER 50 ALTRES FEDERACIONS 02:01:32.5 0:00:00 02:01:32.5 100
2 37 PALACIO SANZ JORGE Home MASTER 50 ALTRES FEDERACIONS 02:02:46.2 0:00:00 02:02:46.2 90
3 28 ROYO NAYA LUIS Home MASTER 50 ALTRES FEDERACIONS 02:07:13.0 0:00:00 02:07:13.0 81
4 26 DIEZ SANCHEZ OSCAR Home MASTER 50 ALTRES FEDERACIONS 02:08:45.7 0:00:00 02:08:45.7 73
5 510 GUILERA GIRALT ROBERT Home MASTER 50 AGRUP CULT ESP BOMBERS DE BARCELONA SE 02:08:57.2 0:00:00 02:08:57.2 66
6 36 TORRE LUCA Home MASTER 50 ALTRES FEDERACIONS 02:42:51.9 0:00:00 02:42:51.9 60
SEXE CATEGORIA