REGIÓ I (Baix Llobregat)
REGIÓ I (Barcelonès)
REGIÓ I (Maresme)
REGIÓ I (Vallès)
REGIÓ II (Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Pla de l'Estany, Gironès i La Selva)
REGIÓ III (Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf)
REGIÓ IV (Alt Camp, Baix Camp, Conca de Barberà, Priorat, Riera d'Ebre i Tarragonès)
REGIÓ V (Montsià, Baix Ebre i Terra Alta)
REGIÓ VI (Cerdanya, Ripollès i Osona)
REGIÓ VII (Anoia, Bages, Berguedà i Solsonès)
REGIÓ VIII (Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segarra, Segrià i Urgell)
REGIÓ IX (Alta Ribagorça, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Val d'Aran
REGIÓ I (Baix Llobregat)
| Data | Hora | Entitat | Lloc | Adreça |
|---|---|---|---|---|
| 14 de de gener, 2026 | 20:30h | UNIÓ MUNTANYENCA ERAMPRUNYÀ | - | |
| 11 de de març, 2026 | 20:30h | GRUP D'INVEST. RECERQ. I ESPELEOLOGIA SESROVIRES | ||
| 13 de de maig, 2026 | 20:30h | ASS. ESP. LA MITJA DEL CASTELL | - | |
| 8 de de juliol, 2026 | 20:30h | SOPAR DE FI DE CURS | Pendent | |
| 14 de d'octubre, 2026 | 20:30h | - | Lloc a decidir | - |
| 9 de de desembre, 2026 | 20:30h | - | Lloc a decidir | - |
| Representant Territorial: Lluís Solé Sugrañes | ||||
REGIÓ I (Barcelonès)
| Data | Hora | Entitat | Lloc | Adreça |
|---|---|---|---|---|
| 11 de de febrer, 2026 | 20:00 | CLUB MUNTANYENC L'HOSPITALET | - | C/ Reforma 5, bxs, l'Hospitalet de Llobregat |
| 11 de de març, 2026 | 20:00 | CENTRE EXCTA. PUIGCASTELLAR | - | C/ Sant Josep 20, bxs, Santa Coloma de Gramanet |
| 6 de de maig, 2026 | 20:00 | CENTRE EXCTA. PICA D'ESTATS | C/ Duran i Bas, 16, Barcelona | |
| 1 de de juliol, 2026 | 20:00 | FOMENT MARTINENC (SE) | - | C Provença 591, Bcna |
| 7 de d'octubre, 2026 | 20:00 | CLUB EXCTA. GRÀCIA | Passatge Mulet, 4 - Barcelona | |
| 4 de de novembre, 2026 | 20:00 | CENTRE EXCTA. CATALUNYA | C/Paradís, 10 - Barcelona | |
| 16 de de desembre, 2026 | 20:00 | UNIÓ EXCTA. CATALUNYA DE GRÀCIA | C/Encarnació, 131-133 - Barcelona | |
| Representant Territorial: Jaume Baradad i Framis | ||||
REGIÓ I (Maresme)
| Data | Hora | Entitat | Lloc | Adreça |
|---|---|---|---|---|
| 13 de de gener, 2026 | 19:45 | CLUB EXCTA DE TIANA | Casal de Tiana | Avinguda Isaac Albéniz 12 |
| 2 de de febrer, 2026 | 20:00 | ASS. MUNTANYENCS D'ARENYS DE MUNT | Biblioteca | C/ Rial de Can Bellsolell n9 |
| 4 de de març, 2026 | 20:00 | ASS. LA MASSA DE VILASSAR DE DALT | Entre Teatre i el bar | C/ Mestra Viladrosa, 56 |
| 13 de d'abril, 2026 | 20:00 | AGRUP. CIENTIFICO EXCTA. MATARÓ | Local d'entitat | Pou d'Avall, 1 |
| 5 de de maig, 2026 | 20:00 | GRUP DE MUNTANYA ARGENTONA | Local d'entitat | C/ Lladó, 8 |
| 1 de de juny, 2026 | 20:00 | CLUB CENTRE EXCTA. DEL MASNOU | Carrer davant local del rocòdrom | Carrer Sant Domènec nº 20 EL MASNOU |
| 6 de de juliol, 2026 | 20:00 | TELEMÀTICA | Zoom | - |
| 7 de de setembre, 2026 | 20:00 | TELEMÀTICA | Zoom | - |
| 5 de d'octubre, 2026 | 20:00 | MONTALTREK DE SANT VICENÇ DE MONTALT | Local d'amun CAP i Policia Local | Avinguda dels Països Catalans 1 |
| 2 de de novembre, 2026 | 20:00 | CENTRE EXCTA. ARENYS DE MAR | Pavelló Esportiu Municipal | Avinguda Font de les Creus, 14 |
| 15 de de desembre, 2026 | 20:00 | UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA MATARÓ | Local d'entitat | C/ Nou, 29 |
| Representant Territorial: Toni Hosta Privat | ||||
REGIÓ I (Vallès)
| Data | Hora | Entitat | Lloc | Adreça |
|---|---|---|---|---|
| 2 de de febrer, 2026 | 20:30 | CENTRE EXCTA. RELLINARS | A concretar | - |
| 2 de de març, 2026 | 20:30 | LES GUILLES, JUNTS PELS CAMINS | A concretar | - |
| 27 de d'abril, 2026 | 20:30 | AGRUPACIÓ EXCTA. GRANOLLERS | Seu social | c/ Corró n 10, 08401 |
| 25 de de maig, 2026 | 20:30 | UNIÓ EXCTA. MATADEPERA | A concretar | - |
| 22 de de juny, 2026 | 20:30 | CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA | Seu social | c/ Casino 27, 08198 |
| 20 de de juliol, 2026 | 20:30 | ASS EXCTA. L'AMETLLA DEL VALLÈS | Seu social | Pssg del Congost 260, 08530 |
| 28 de de setembre, 2026 | 20:30 | CENTRE EXCTA. GARRIGUENC | A concretar | |
| 26 de d'octubre, 2026 | 20:30 | A concretar | 6a trobada de clubs FEEC del Vallès - Sant Quirze | |
| 23 de de novembre, 2026 | 20:30 | CENTRE EXCTA. DE TERRASSA | Seu social | c/ Sant llorenç 10, 08221 |
| 21 de de desembre, 2026 | 20:30 | UNIÓ EXCTA. SABADELL | Seu social | c/ Salut 14-16, 08202 |
| Representant Territorial: Mª Teresa Feliu Ferrando | ||||
REGIÓ II (Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Pla de l'Estany, Gironès i La Selva)
| Data | Hora | Entitat | Lloc | Adreça |
|---|---|---|---|---|
| 16 de de gener, 2026 | 20:00 | CENTRE EXCTA. OLOT | Olot | Pssg E. Miquel Blai, 5 |
| 13 de de març, 2026 | 20:00 | CENTRE EXCTA. BANYOLES | Banyoles | C/ del Puig 6 |
| 8 de de maig, 2026 | 20:00 | CENTRE EXCTA. LLORET DE MAR | Lloret de Mar | C/ de Joan Fuster i Ortells, 14 |
| 3 de de juliol, 2026 | 20:00 | COLLA EXCTA. CASSANENCA | Girona | C Dolors, 12 |
| 4 de de setembre, 2026 | 20:00 | CLUB EXCTA MAÇANETENC | Maçanet de Cabrenys | C Rectoria 16 |
| 27 de de novembre, 2026 | 20:00 | ASS. EXCTA. DE QUART | Quart | C/ del Tren, 49 |
| Representant Territorial: Jordi Respecta i Valentí | ||||
REGIÓ III (Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf)
| Data | Hora | Entitat | Lloc | Adreça |
|---|---|---|---|---|
| 3 de de febrer, 2026 | 20.30 | CLUB ESP.PENEDÈS NORD | -- | Sant Quirze de Mediona |
| 3 de de març, 2026 | 20:30 | ASS. EXCTA. MONTMELL | -- | C. del Mestre González, 6 Llorenç del Penedès |
| 31 de de març, 2026 | 20:30 | SENDERISTES BISBALENCS | -- | Pl. Major, 11-13 La Bisbal del Penedès |
| 28 de d'abril, 2026 | 20:30 | ASS. EXCTA. CAMPI QUI PUGUI | C. Major, 12 La Joncosa del Montmell | |
| 26 de de maig, 2026 | 20:30 | LA LIRA VENDRELLENCA | - | C. Major, 13 Sant PerC. de Sant Jordi, 7 El Vendrelle de Ribes |
| 30 de de juny, 2026 | 20:30 | ASS. CLUB ESPORTIU L'ARBOÇ | - | C/ Boleda, 13 pis 1-1 43720 l’Arboç |
| 29 de de setembre, 2026 | 20:30 | GRUP. EXCTA. TALAIA | C. del Comerç, 4 Vilanova i la Geltrú | |
| 27 de d'octubre, 2026 | 20:30 | CENTRE EXCTA. DE SITGES | - | Poliesportiu Pins Bens - C. de Vidal i Barraquer, s/n - Sitges |
| 24 de de novembre, 2026 | 20:30 | ELS XULIUS CENTRE SOCIAL RIBETÀ | - | C. Major, 13 Sant Pere de Ribes |
| 15 de de desembre, 2026 | 20:30 | CLUB EXCTA. OLIVELLA EL MARGALLÓ | - | Centre Recreatiu Municipal El Ganxo. Av. de la Sardana, 1 - Olivella |
| Representant Territorial: Núria Repiso Campllonch | ||||
REGIÓ IV (Alt Camp, Baix Camp, Conca de Barberà, Priorat, Riera d'Ebre i Tarragonès)
| Data | Hora | Entitat | Lloc | Adreça |
|---|---|---|---|---|
| 23 de de febrer, 2026 | 20:00 | CENTRE EXCTA. TARRAGONA | Tarragona | Sant Antoni Ma Claret, 11. baixos interior |
| 16 de de març, 2026 | 20:00 | CENTRE DE LECTURA DE REUS | Reus | - |
| 13 de d'abril, 2026 | 20:00 | ASSOC. EXCT. QUART D'HORA | El Morell | - |
| 11 de de maig, 2026 | 20.00 | C. E. MASPUJOLS / C. E. EL SENDERÓ | Maspujols o Riudecols | - |
| 8 de de juny, 2026 | 20:00 | CENTRE EXCTA. ARÍTJOL | La Selva del Camp | c/ Vilar, 21 |
| 6 de de juliol, 2026 | 20:00 | ASS. D'AMICS MUNTANYES DE PRADES | Mont-ral | c/ Major, 4. Casa de Cultura |
| 24 de de juliol, 2026 | VEGUERIA REGIÓ 4 | per concretar | ||
| 28 de de setembre, 2026 | 20.00 | CLUB EXCTA. LA CANONJA | La Canonja | - |
| 9 de de novembre, 2026 | 20.00 | ASS. EXCTA. CATALUNYA DE REUS | Reus | c/ d'Orient, 17. baixos |
| 21 de de desembre, 2026 | 20.00 | REUS DEPORTIU (SE) | Reus | c/ Antoni Gaudí, 66 |
| Representant Territorial: Antonieta Freixas Farran | ||||
REGIÓ V (Montsià, Baix Ebre i Terra Alta)
| Data | Hora | Entitat | Lloc | Adreça |
|---|---|---|---|---|
| 2 de de febrer, 2026 | 20:00 | CC EXC LA FORADADA | Local d'Entitats | C/ Convent, 2 pis 2 - La Ràpita |
| 27 de d'abril, 2026 | 20:00 | CE REFALGARÍ - LA SÈNIA | Local d'Entitats | Pssg de la Clotada, 64 - la Sènia |
| 29 de de juny, 2026 | 20:00 | CE MONTASPRE - BITEM | - | C/ Joventut, 19 - Bitem |
| 23 de de juliol, 2026 | 20:00 | AGRUP. EXC. ALCANAR | - | Edifici la Ronda - Alcanar C/ Ronda dels Campets, 66 |
| 28 de de setembre, 2026 | 20:00 | UE CAMINADORS ELS MUNTELLS | - | - |
| 26 de d'octubre, 2026 | 20:00 | UEC TORTOSA | - | Llarga de Sant Vicent, 10 - Tortosa |
| 23 de de novembre, 2026 | 20:00 | TRAIL ROQUETES AEC | - | Zona Esportiva (Sala Audiovisual) Camp de futbol |
| Representant Territorial: Joan Mitjavila i Abella | ||||
REGIÓ VI (Cerdanya, Ripollès i Osona)
| Data | Hora | Entitat | Lloc | Adreça |
|---|---|---|---|---|
| 6 de de febrer, 2026 | 20:30 | UNIÓ EXCTA. VIC | Local de l'Entitat | C/Riera, 22, bxs - Vic |
| 17 de d'abril, 2026 | 20:30 | UNIÓ EXCTA. VIC | Local de l'Entitat | C/Riera, 22, bxs - Vic |
| 5 de de juny, 2026 | 20:30 | UNIÓ EXCTA. VIC | Local de l'Entitat | C/Riera, 22, bxs - Vic |
| 31 de de juliol, 2026 | 20:30 | CLUB ESP. PIRINENC L'ESQUELLA | C/Mestre Isern, 24 - Pardines | |
| 2 de d'octubre, 2026 | 20:30 | UNIÓ EXCTA. VIC | Loca de l'entitat | C/Riera, 22, bxs - Vic |
| 27 de de novembre, 2026 | 20:30 | UNIÓ EXCTA. VIC | Local de l'Entitat | C/Riera, 22, bxs - Vic |
| Representant Territorial: Joaquim Pla i Oliva | ||||
REGIÓ VII (Anoia, Bages, Berguedà i Solsonès)
| Data | Hora | Entitat | Lloc | Adreça |
|---|---|---|---|---|
| 28 de de gener, 2026 | 20:00 | Telemàtica | ZOOM | |
| 25 de de març, 2026 | 20:00 | Telemàtica | ZOOM | |
| 27 de de maig, 2026 | 20:00 | CLUB EXCTA MOIANÈS INDEPENDENT | Telemàtica/Presencial - Moia | C Remei (Pavelló Municipal) |
| 22 de de juliol, 2026 | 20:00 | Telemàtica | ZOOM | |
| 30 de de setembre, 2026 | 20:00 | Telemàtica | ZOOM | |
| 25 de de novembre, 2026 | 20:00 | CENTRE EXCTA. SOLSONÈS | Telemàtica/Presencial - Solsona | Prolongació Pssg Pere Claret, Casal de Cultura i Joventut, despatx 3 |
| Representant Territorial: Antoni Fornells Ges | ||||
REGIÓ VIII (Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segarra, Segrià i Urgell)
| Data | Hora | Entitat | Lloc | Adreça |
|---|---|---|---|---|
| 5 de de febrer, 2026 | 20:00h | CENTRE EXCTA. LES BORGES BLANQUES | LES BORGES BLANQUES | - |
| 9 de d'abril, 2026 | 20:00h | CENTRE EXCTA. BELLPUIG | BELLPUIG | - |
| 28 de de maig, 2026 | 20:00h | CENTRE DE PROMOCIÓ DE MUNTANYA - CPAM | BALAGUER | - |
| 23 de de juliol, 2026 | 20:00h | CLUB ESCALADA I MUNTANYA PARDINYES | LLEIDA - PARDINYES | - |
| 1 de d'octubre, 2026 | 20:00h | CENTRE EXCTA. GUISSONA | GUISSONA | - |
| 26 de de novembre, 2026 | 20:00h | CENTRE EXCTA. DE ROSSELLÓ | ROSSELLÓ | - |
| Representant Territorial: Ramon-Pere Mateu i Español | ||||
REGIÓ IX (Alta Ribagorça, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Val d'Aran
| Data | Hora | Entitat | Lloc | Adreça |
|---|---|---|---|---|
| 11 de d'abril, 2025 | 18:30 | Telemàtica | ||
| 10 de de juliol, 2025 | 18:30 | Telemàtica | ||
| 25 de de setembre, 2025 | 18:30 | Telemàtica | ||
| 20 de de novembre, 2025 | 18:30 | Telemàtica | ||
| Representant Territorial: Eduard Requena i Amadas | ||||