Punts per categoria
| Posició | Cognoms Nom | Sexe | Categoria | Entitat | Marxa Nòrdica Vila de Súria | Marxa Nòrdica del Salencar | Marxa Nòrdica Ciutat de Cerdanyola | Marxa Nòrdica de la Imperial Tàrraco Trail | Punts categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARCIA GISBERT SERGI | Home | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 1 | QUILEZ MOJA PAQUI | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA SÚRIA | 66 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 1 | BRAVO MARTIN POL | Home | INFANTIL | LES GUILLES JUNTS PELS CAMINS | 100 | 0 | 100 | 100 | 300 |
| 1 | MARSAL ROMERO JAN | Home | CADET | CLUB EXCTA UECANOIA | 100 | 0 | 100 | 100 | 300 |
| 1 | MARTOS ESTEBAN LAURA | Dona | CADET | CLUB EXCTA UECANOIA | 88 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 2 | VÁZQUEZ TORRENTE NEREA | Dona | CADET | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 100 | 88 | 88 | 0 | 276 |
| 2 | TORREJÓN RUIZ ANTONIO | Home | ABSOLUTA | CLUB FALCONS SABADELL | 72 | 88 | 88 | 88 | 264 |
| 2 | MONTSERRAT PAGESPETIT MÒNICA | Dona | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 88 | 78 | 88 | 88 | 264 |
| 3 | SERRA BAYES JOSEP | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA TARADELL | 88 | 78 | 72 | 78 | 244 |
| 3 | MARTIN CASTILLO RAQUEL | Dona | ABSOLUTA | LES GUILLES JUNTS PELS CAMINS | 78 | 88 | 72 | 78 | 244 |
| 4 | VAQUÉS MORA DANIEL | Home | ABSOLUTA | ASS D'ESP DE MUNTANYA DE CAPELLADES | 68 | 0 | 78 | 72 | 218 |
| 4 | ROBERT ROCA GEMMA | Dona | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 68 | 68 | 78 | 72 | 218 |
| 5 | MARIN CASTILLA EVA | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA DE CASTELLAR | 72 | 66 | 68 | 68 | 208 |
| 1 | RISCO BARRANQUERO PEDRO DANIEL | Home | B2 | CENTRE EXCTA DE TERRASSA | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 |
| 5 | BELMONTE BEXA JORGE JOSÉ | Home | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 66 | 64 | 62 | 62 | 192 |
| 6 | ROVIRA MACHORDOM JOAN ANTONI | Home | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 60 | 56 | 68 | 64 | 192 |
| 7 | MARTOS ESTEBAN IVAN | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA UECANOIA | 52 | 62 | 64 | 66 | 192 |
| 6 | JIMÉNEZ SANTANA ESTER | Dona | ABSOLUTA | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 58 | 62 | 66 | 64 | 192 |
| 8 | SERRA MARIMÓN CARLES | Home | ABSOLUTA | AGRUP. EXCTA. GRANOLLERS | 58 | 66 | 66 | 0 | 190 |
| 7 | GRANOLLERS MERCADER SÍLVIA | Dona | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 64 | 60 | 54 | 60 | 184 |
| 8 | LÓPEZ ALARCÓN ROSA | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA GARRIGUENC | 60 | 0 | 62 | 62 | 184 |
| 9 | BERICAT BONET MERCÈ | Dona | ABSOLUTA | LES GUILLES JUNTS PELS CAMINS | 0 | 54 | 64 | 66 | 184 |
| 9 | GORCHS GABARRA JOSEP MARÍA | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 62 | 60 | 58 | 0 | 180 |
| 10 | GALLARDO MONTINS MARTA | Dona | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 0 | 56 | 60 | 58 | 174 |
| 11 | PAGÈS MIMÓ Lali | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 100 | 72 | 0 | 0 | 172 |
| 12 | MARCO OLMOS PEPI | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA ALLIBERADRENALINA | 62 | 52 | 52 | 56 | 170 |
| 10 | MURO MEDINA JOAN LLORENÇ | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA AVINYÓ | 0 | 50 | 60 | 60 | 170 |
| 11 | MARTIN LÓPEZ JOSE MARIA | Home | ABSOLUTA | ESPLUGA VIVA | 56 | 54 | 56 | 56 | 168 |
| 12 | CANYELLES TORRENTS JORDI | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA DE CATALUNYA | 50 | 42 | 52 | 58 | 160 |
| 13 | BARBA SÁNCHEZ JOSEFINA | Dona | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 52 | 48 | 50 | 54 | 156 |
| 13 | LOZANO ROCHEL JOSEP MARIA | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 54 | 52 | 48 | 0 | 154 |
| 14 | GRAN SANS Ferran | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 78 | 72 | 0 | 0 | 150 |
| 15 | LÓPEZ CASTAÑO SAMUEL | Home | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 44 | 40 | 54 | 52 | 150 |
| 16 | CASARRAMONA VILA JOAN | Home | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 42 | 46 | 50 | 48 | 144 |
| 14 | NEGRE TORRES MONTSERRAT | Dona | ABSOLUTA | LES GUILLES JUNTS PELS CAMINS | 48 | 46 | 44 | 48 | 142 |
| 15 | PARRAGA ILLANA DOLORS | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA SÚRIA | 38 | 44 | 56 | 42 | 142 |
| 16 | GIMÉNEZ MARTÍNEZ NÚRIA | Dona | ABSOLUTA | LES GUILLES JUNTS PELS CAMINS | 42 | 42 | 46 | 52 | 140 |
| 17 | TORRES MARIMÓN XAVIER | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA ALLIBERADRENALINA | 46 | 44 | 42 | 46 | 136 |
| 18 | SERRA GARCIA JORDI | Home | ABSOLUTA | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 48 | 38 | 38 | 44 | 130 |
| 17 | BALAGUER ORELLANA LAURA | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA UECANOIA | 46 | 38 | 0 | 40 | 124 |
| 18 | FARRÀS GIOL MARTA | Dona | ABSOLUTA | ASS EXCTA L'AMETLLA DEL VALLÈS | 44 | 36 | 0 | 44 | 124 |
| 19 | SEVILLA VILLARES David | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 64 | 58 | 0 | 0 | 122 |
| 19 | CASTRO CAMÓN IRENE | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. ESPARREGUERA | 0 | 64 | 58 | 0 | 122 |
| 20 | PUJOL SANTAMARIA JAUME | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA AVINYÓ | 32 | 32 | 40 | 42 | 114 |
| 20 | JANÉ DUCH Lourdes | Dona | ABSOLUTA | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 54 | 58 | 0 | 0 | 112 |
| 21 | FERRÉ MORESO MARIA PILAR | Dona | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA. DE SABADELL | 36 | 34 | 40 | 0 | 110 |
| 21 | RECHE VILCHEZ VICENTE | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA TORRELLENC | 38 | 0 | 32 | 38 | 108 |
| 22 | ARGILÉS SAS FERRAN | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA COMARCA DE BAGES | 34 | 36 | 20 | 36 | 106 |
| 22 | MESTRE DALMAU Glòria | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. UECANOIA | 56 | 50 | 0 | 0 | 106 |
| 23 | TEIXIDÓ VIDAL LAURA | Dona | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 34 | 30 | 36 | 36 | 106 |
| 24 | SAGARRA PLADELLORENS PILAR | Dona | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 32 | 28 | 38 | 34 | 104 |
| 23 | RODRÍGUEZ SAUCES JUAN | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 40 | 28 | 34 | 0 | 102 |
| 1 | SÁNCHEZ LLACUNA MÒNICA | Dona | JUNIOR | CLUB EXCTA. UECANOIA | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 24 | NICASIO UMBERT GILBERT | Home | ABSOLUTA | ASS DEPORTIVA RUNNING VIGIA | 30 | 0 | 28 | 40 | 98 |
| 25 | ADMELLA SALVADOR VÍCTOR | Home | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 0 | 0 | 44 | 50 | 94 |
| 25 | FELIU FERRANDO Mª TERESA | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 50 | 0 | 42 | 0 | 92 |
| 26 | MIRÓ PINAR JOAN ANTONI | Home | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 28 | 22 | 22 | 26 | 76 |
| 27 | MUÑOZ JARQUE JOSE | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 26 | 24 | 26 | 0 | 76 |
| 28 | RODRÍGUEZ TERES ÀNGEL | Home | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 24 | 20 | 18 | 30 | 74 |
| 26 | DAUSSÀ PASTOR Berta | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 40 | 32 | 0 | 0 | 72 |
| 29 | LLORCA ARIMÓN JORDI | Home | ABSOLUTA | LES GUILLES JUNTS PELS CAMINS | 20 | 18 | 16 | 32 | 70 |
| 30 | CERRO HERRERO David | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 |
| 31 | CUESTA ORTIZ JORDI | Home | ABSOLUTA | LES GUILLES JUNTS PELS CAMINS | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 |
| 32 | CORDERO CÀRDENAS Joan Carles | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 36 | 30 | 0 | 0 | 66 |
| 33 | GÓMEZ SALVADO JOAN | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA CAMBRILS | 0 | 0 | 36 | 28 | 64 |
| 27 | ESTEVE PUJOL MONTSERRAT | Dona | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 0 | 26 | 0 | 32 | 58 |
| 28 | NIUBÓ FASANAR BETH | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. GARRIGUENC | 0 | 24 | 34 | 0 | 58 |
| 34 | MARSAL SEGURA DANIEL | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA UECANOIA | 0 | 0 | 24 | 34 | 58 |
| 35 | LLUCH JAEN FRANCESC | Home | ABSOLUTA | CLUB FALCONS SABADELL | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 |
| 36 | BARBERÀ CAPDEVILA JOSEP | Home | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 18 | 0 | 10 | 24 | 52 |
| 29 | BOSQUÉ VALL CARME | Dona | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 37 | VIÑAS SENTIS Jose Antonio | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. SORDS CATALUNYA | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 30 | RIUS I OLIVÉ MONTSERRAT | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
| 38 | MORERA MARTINEZ CARLES | Home | ABSOLUTA | ASS EXCTA L'AMETLLA DEL VALLÈS | 14 | 12 | 4 | 20 | 46 |
| 39 | CAUBET BUSQUET CARLOS | Home | ABSOLUTA | CLUB MUNTANYENC MOLLET | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
| 31 | GARCIA CRUZ TRINITAT | Dona | ABSOLUTA | LES GUILLES JUNTS PELS CAMINS | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
| 40 | RODRIGUEZ TAPIA MIGUEL ANGEL | Home | ABSOLUTA | CENTRE MUNTANYENC SANT LLORENÇ | 12 | 0 | 30 | 0 | 42 |
| 32 | MARTIN ALONSO Rosario | Dona | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 41 | CAMPS BALLESTER Eduard | Home | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA. VIC | 22 | 16 | 0 | 0 | 38 |
| 42 | JUAN PORTER ENRIC | Home | ABSOLUTA | ASS EXCTA CATALUNYA DE REUS | 10 | 10 | 0 | 18 | 38 |
| 43 | VALLS I PRATS JOAN MARIA | Home | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 8 | 0 | 8 | 22 | 38 |
| 33 | ALUJA DURAN ISABEL | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA CAMBRILS | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
| 44 | PLA ROMA Albert | Home | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA DE LA VALL DE TENES... | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 34 | MAS FOSSAS JUDIT | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA ALLIBERADRENALINA | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 35 | VALERO OMEDES LEONOR | Dona | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA DE SABADELL | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 45 | GOMEZ CAMACHO Felipe | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 36 | GORGUES I GRIÑAN Cristina | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. GARRIGUENC | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 46 | PRAT PUJOL FRANCESC | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 47 | VERDIER GONZALEZ Miquel Angel | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. SANT JOAN DESPí | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 48 | MALDONADO CASTAÑO SALVADOR | Home | ABSOLUTA | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 49 | GARCIA PEREZ JOSE | Home | ABSOLUTA | CLUB MARXA NORDICA COLLSEROLA | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 50 | REVILLA MARTIN FELIPE | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 |
| 51 | MAS MONGAY JORDI | Home | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA. DE SABADELL | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 52 | GÜELL MONTANER JOAN | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. COMARCA DE BAGES | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 53 | ARNAU MOYA JOSEP VICENT | Home | ABSOLUTA | CLUB MARXA NORDICA COLLSEROLA | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 54 | CHAVES CASTILLO JOSEP | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. AVINYÓ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Sexe | Categoria |
Punts per subcategoria
| Posició | Cognoms Nom | Sexe | Subcategoria | Entitat | Marxa Nòrdica Vila de Súria | Marxa Nòrdica del Salencar | Marxa Nòrdica Ciutat de Cerdanyola | Marxa Nòrdica de la Imperial Tàrraco Trail | Punts subcategoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARCIA GISBERT SERGI | Home | SENIOR | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 1 | QUILEZ MOJA PAQUI | Dona | VETERA B | CENTRE EXCTA SÚRIA | 72 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 1 | TORREJÓN RUIZ ANTONIO | Home | VETERA B | CLUB FALCONS SABADELL | 78 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 1 | MARTIN CASTILLO RAQUEL | Dona | VETERA A | LES GUILLES JUNTS PELS CAMINS | 100 | 100 | 88 | 100 | 300 |
| 1 | VAQUÉS MORA DANIEL | Home | VETERA C | ASS D'ESP DE MUNTANYA DE CAPELLADES | 100 | 0 | 100 | 100 | 300 |
| 1 | MARTOS ESTEBAN IVAN | Home | PROMESA | CLUB EXCTA UECANOIA | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 1 | GRANOLLERS MERCADER SÍLVIA | Dona | VETERA C | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 1 | CASARRAMONA VILA JOAN | Home | VETERA D | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 1 | LÓPEZ CASTAÑO SAMUEL | Home | VETERA A | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 100 | 88 | 100 | 88 | 288 |
| 1 | BALAGUER ORELLANA LAURA | Dona | SENIOR | CLUB EXCTA UECANOIA | 100 | 88 | 0 | 100 | 288 |
| 2 | SERRA BAYES JOSEP | Home | VETERA B | CENTRE EXCTA TARADELL | 100 | 88 | 88 | 88 | 276 |
| 2 | ROBERT ROCA GEMMA | Dona | VETERA A | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 88 | 88 | 100 | 88 | 276 |
| 2 | GORCHS GABARRA JOSEP MARÍA | Home | VETERA C | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 88 | 100 | 78 | 0 | 266 |
| 2 | MONTSERRAT PAGESPETIT MÒNICA | Dona | VETERA B | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 88 | 88 | 88 | 88 | 264 |
| 3 | ROVIRA MACHORDOM JOAN ANTONI | Home | VETERA C | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 78 | 88 | 88 | 88 | 264 |
| 2 | MARCO OLMOS PEPI | Dona | VETERA C | CLUB EXCTA ALLIBERADRENALINA | 88 | 88 | 88 | 88 | 264 |
| 2 | RECHE VILCHEZ VICENTE | Home | VETERA D | CENTRE EXCTA TORRELLENC | 88 | 0 | 78 | 88 | 254 |
| 3 | MARIN CASTILLA EVA | Dona | VETERA B | CENTRE EXCTA DE CASTELLAR | 78 | 72 | 78 | 78 | 234 |
| 3 | BARBA SÁNCHEZ JOSEFINA | Dona | VETERA C | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 78 | 78 | 78 | 78 | 234 |
| 4 | MARTIN LÓPEZ JOSE MARIA | Home | VETERA C | ESPLUGA VIVA | 72 | 78 | 72 | 72 | 222 |
| 3 | MIRÓ PINAR JOAN ANTONI | Home | VETERA D | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 78 | 72 | 68 | 72 | 222 |
| 4 | MUÑOZ JARQUE JOSE | Home | VETERA D | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 72 | 78 | 72 | 0 | 222 |
| 3 | BELMONTE BEXA JORGE JOSÉ | Home | VETERA B | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 72 | 68 | 72 | 72 | 216 |
| 4 | SERRA MARIMÓN CARLES | Home | VETERA B | AGRUP. EXCTA. GRANOLLERS | 66 | 72 | 78 | 0 | 216 |
| 5 | CANYELLES TORRENTS JORDI | Home | VETERA C | CENTRE EXCTA DE CATALUNYA | 68 | 66 | 68 | 78 | 214 |
| 4 | GIMÉNEZ MARTÍNEZ NÚRIA | Dona | VETERA C | LES GUILLES JUNTS PELS CAMINS | 68 | 72 | 68 | 72 | 212 |
| 4 | JIMÉNEZ SANTANA ESTER | Dona | VETERA B | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 66 | 68 | 72 | 68 | 208 |
| 5 | BERICAT BONET MERCÈ | Dona | VETERA B | LES GUILLES JUNTS PELS CAMINS | 0 | 64 | 68 | 72 | 204 |
| 5 | MORERA MARTINEZ CARLES | Home | VETERA D | ASS EXCTA L'AMETLLA DEL VALLÈS | 68 | 68 | 66 | 68 | 204 |
| 6 | LÓPEZ ALARCÓN ROSA | Dona | VETERA B | CENTRE EXCTA GARRIGUENC | 68 | 0 | 66 | 66 | 200 |
| 2 | CASTRO CAMÓN IRENE | Dona | SENIOR | CLUB EXCTA. ESPARREGUERA | 0 | 100 | 100 | 0 | 200 |
| 1 | JANÉ DUCH Lourdes | Dona | VETERA D | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 |
| 5 | MURO MEDINA JOAN LLORENÇ | Home | VETERA B | CLUB CENTRE EXCTA AVINYÓ | 0 | 62 | 68 | 68 | 198 |
| 6 | TORRES MARIMÓN XAVIER | Home | VETERA C | CLUB EXCTA ALLIBERADRENALINA | 64 | 68 | 62 | 66 | 198 |
| 6 | JUAN PORTER ENRIC | Home | VETERA D | ASS EXCTA CATALUNYA DE REUS | 66 | 66 | 0 | 66 | 198 |
| 5 | FERRÉ MORESO MARIA PILAR | Dona | VETERA C | UNIÓ EXCTA. DE SABADELL | 66 | 66 | 64 | 0 | 196 |
| 7 | GALLARDO MONTINS MARTA | Dona | VETERA B | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 0 | 66 | 64 | 64 | 194 |
| 6 | LOZANO ROCHEL JOSEP MARIA | Home | VETERA B | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 64 | 64 | 66 | 0 | 194 |
| 7 | SERRA GARCIA JORDI | Home | VETERA C | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 66 | 64 | 58 | 64 | 194 |
| 6 | TEIXIDÓ VIDAL LAURA | Dona | VETERA C | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 64 | 64 | 60 | 66 | 194 |
| 8 | NEGRE TORRES MONTSERRAT | Dona | VETERA B | LES GUILLES JUNTS PELS CAMINS | 64 | 62 | 60 | 62 | 188 |
| 7 | SAGARRA PLADELLORENS PILAR | Dona | VETERA C | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 62 | 62 | 62 | 64 | 188 |
| 2 | ESTEVE PUJOL MONTSERRAT | Dona | VETERA D | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 0 | 88 | 0 | 100 | 188 |
| 7 | NICASIO UMBERT GILBERT | Home | VETERA B | ASS DEPORTIVA RUNNING VIGIA | 58 | 0 | 62 | 66 | 186 |
| 8 | PUJOL SANTAMARIA JAUME | Home | VETERA C | CLUB CENTRE EXCTA AVINYÓ | 60 | 62 | 60 | 62 | 184 |
| 8 | ARGILÉS SAS FERRAN | Home | VETERA B | CENTRE EXCTA COMARCA DE BAGES | 60 | 60 | 60 | 64 | 184 |
| 9 | PARRAGA ILLANA DOLORS | Dona | VETERA B | CENTRE EXCTA SÚRIA | 58 | 60 | 62 | 56 | 180 |
| 10 | PAGÈS MIMÓ Lali | Dona | VETERA B | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 100 | 78 | 0 | 0 | 178 |
| 11 | FARRÀS GIOL MARTA | Dona | VETERA B | ASS EXCTA L'AMETLLA DEL VALLÈS | 62 | 58 | 0 | 58 | 178 |
| 9 | RODRÍGUEZ SAUCES JUAN | Home | VETERA C | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 62 | 60 | 56 | 0 | 178 |
| 10 | RODRÍGUEZ TERES ÀNGEL | Home | VETERA C | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 58 | 58 | 54 | 60 | 176 |
| 9 | LLORCA ARIMÓN JORDI | Home | VETERA B | LES GUILLES JUNTS PELS CAMINS | 56 | 54 | 58 | 62 | 176 |
| 10 | GRAN SANS Ferran | Home | VETERA B | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 88 | 78 | 0 | 0 | 166 |
| 7 | GÓMEZ SALVADO JOAN | Home | VETERA D | CENTRE EXCTA CAMBRILS | 0 | 0 | 88 | 78 | 166 |
| 2 | MARSAL SEGURA DANIEL | Home | VETERA A | CLUB EXCTA UECANOIA | 0 | 0 | 88 | 78 | 166 |
| 11 | BARBERÀ CAPDEVILA JOSEP | Home | VETERA C | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 54 | 0 | 48 | 58 | 160 |
| 3 | MESTRE DALMAU Glòria | Dona | VETERA A | CLUB EXCTA. UECANOIA | 78 | 78 | 0 | 0 | 156 |
| 12 | VALLS I PRATS JOAN MARIA | Home | VETERA C | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 50 | 0 | 46 | 56 | 152 |
| 8 | FELIU FERRANDO Mª TERESA | Dona | VETERA C | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 72 | 0 | 66 | 0 | 138 |
| 11 | SEVILLA VILLARES David | Home | VETERA B | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 68 | 66 | 0 | 0 | 134 |
| 13 | ADMELLA SALVADOR VÍCTOR | Home | VETERA C | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 0 | 0 | 64 | 68 | 132 |
| 8 | REVILLA MARTIN FELIPE | Home | VETERA D | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 0 | 64 | 64 | 0 | 128 |
| 12 | CORDERO CÀRDENAS Joan Carles | Home | VETERA B | CLUB EXCTA. MADTEAM | 62 | 56 | 0 | 0 | 118 |
| 13 | RODRIGUEZ TAPIA MIGUEL ANGEL | Home | VETERA B | CENTRE MUNTANYENC SANT LLORENÇ | 54 | 0 | 64 | 0 | 118 |
| 12 | DAUSSÀ PASTOR Berta | Dona | VETERA B | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 60 | 56 | 0 | 0 | 116 |
| 13 | NIUBÓ FASANAR BETH | Dona | VETERA B | CENTRE EXCTA. GARRIGUENC | 0 | 54 | 58 | 0 | 112 |
| 14 | CAMPS BALLESTER Eduard | Home | VETERA C | UNIÓ EXCTA. VIC | 56 | 56 | 0 | 0 | 112 |
| 3 | CERRO HERRERO David | Home | VETERA A | ALTRES FEDERACIONS | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 4 | LLUCH JAEN FRANCESC | Home | VETERA A | CLUB FALCONS SABADELL | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 15 | MAS MONGAY JORDI | Home | VETERA C | UNIÓ EXCTA. DE SABADELL | 0 | 54 | 42 | 0 | 96 |
| 9 | GOMEZ CAMACHO Felipe | Home | VETERA D | ALTRES FEDERACIONS | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 |
| 14 | CUESTA ORTIZ JORDI | Home | VETERA B | LES GUILLES JUNTS PELS CAMINS | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 |
| 16 | VIÑAS SENTIS Jose Antonio | Home | VETERA C | CLUB CENTRE EXCTA. SORDS CATALUNYA | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 |
| 9 | RIUS I OLIVÉ MONTSERRAT | Dona | VETERA C | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 |
| 10 | MARTIN ALONSO Rosario | Dona | VETERA C | ALTRES FEDERACIONS | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 |
| 11 | ALUJA DURAN ISABEL | Dona | VETERA C | CENTRE EXCTA CAMBRILS | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 |
| 17 | CAUBET BUSQUET CARLOS | Home | VETERA C | CLUB MUNTANYENC MOLLET | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 |
| 12 | VALERO OMEDES LEONOR | Dona | VETERA C | UNIÓ EXCTA DE SABADELL | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 |
| 10 | CHAVES CASTILLO JOSEP | Home | VETERA D | CLUB CENTRE EXCTA. AVINYÓ | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 |
| 14 | GARCIA CRUZ TRINITAT | Dona | VETERA B | LES GUILLES JUNTS PELS CAMINS | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 13 | GORGUES I GRIÑAN Cristina | Dona | VETERA C | CENTRE EXCTA. GARRIGUENC | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 15 | PLA ROMA Albert | Home | VETERA B | UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA DE LA VALL DE TENES... | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 |
| 15 | MAS FOSSAS JUDIT | Dona | VETERA B | CLUB EXCTA ALLIBERADRENALINA | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 |
| 18 | PRAT PUJOL FRANCESC | Home | VETERA C | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |
