Punts per categoria
Posició | Cognoms Nom | Sexe | Categoria | Entitat | Marxa Nòrdica Vila de Súria | Marxa Nòrdica del Salencar | Punts categoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARCIA GISBERT SERGI | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 100 | 100 | 200 |
1 | VAZQUEZ TORRENTE Nerea | Dona | CADET | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 100 | 88 | 188 |
2 | MARTOS ESTEBAN Laura | Dona | CADET | CLUB EXCTA. UECANOIA | 88 | 100 | 188 |
1 | PAGÈS MIMÓ Lali | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 100 | 72 | 172 |
2 | SERRA BAYES Pep | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. TARADELL | 88 | 78 | 166 |
2 | MONTSERRAT PAGESPETIT Mònica | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 88 | 78 | 166 |
3 | MARTIN CASTILLO Raquel | Dona | ABSOLUTA | LES GUILLES, JUNTS PELS CAMINS | 78 | 88 | 166 |
4 | QUÍLEZ MOJA Paqui | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. SÚRIA | 66 | 100 | 166 |
3 | TORREJÓN RUIZ Antonio | Home | ABSOLUTA | CLUB FALCONS SABADELL | 72 | 88 | 160 |
4 | GRAN SANS Ferran | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 78 | 72 | 150 |
5 | MARIN CASTILLA Eva | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. DE CASTELLAR | 72 | 66 | 138 |
6 | ROBERT ROCA Gemma | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 68 | 68 | 136 |
5 | BELMONTE BEXA Jordi | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 66 | 64 | 130 |
6 | SERRA MARIMON Carles | Home | ABSOLUTA | AGRUP. EXCTA. GRANOLLERS | 58 | 66 | 124 |
7 | GRANOLLERS MERCADER Sílvia | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 64 | 60 | 124 |
7 | SEVILLA VILLARES David | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 64 | 58 | 122 |
8 | GORCHS GABARRA Josep Maria | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 62 | 60 | 122 |
8 | JIMÉNEZ SANTANA Ester | Dona | ABSOLUTA | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 58 | 62 | 120 |
9 | ROVIRA MACHORDOM Joan Antoni | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 60 | 56 | 116 |
10 | MARTOS ESTEBAN Ivan | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. UECANOIA | 52 | 62 | 114 |
9 | MARCO OLMOS Pepi | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. ALLIBERADRENALINA | 62 | 52 | 114 |
10 | JANÉ DUCH Lourdes | Dona | ABSOLUTA | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 54 | 58 | 112 |
11 | MARTIN LOPEZ Jose Maria | Home | ABSOLUTA | ESPLUGA VIVA (SE) | 56 | 54 | 110 |
12 | LOZANO ROCHEL Josep Maria | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 54 | 52 | 106 |
11 | MESTRE DALMAU Glòria | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. UECANOIA | 56 | 50 | 106 |
12 | BARBA SANCHEZ Josefina | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 52 | 48 | 100 |
1 | BRAVO MARTIN POL | Home | INFANTIL | LES GUILLES, JUNTS PELS CAMINS | 100 | 0 | 100 |
1 | MARSAL ROMERO JAN | Home | CADET | CLUB EXCTA. UECANOIA | 100 | 0 | 100 |
13 | NEGRE TORRES Montserrat | Dona | ABSOLUTA | LES GUILLES, JUNTS PELS CAMINS | 48 | 46 | 94 |
13 | CANYELLES TORRENTS Jordi | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. DE CATALUNYA | 50 | 42 | 92 |
14 | TORRES MARIMÓN Xavier | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. ALLIBERADRENALINA | 46 | 44 | 90 |
15 | CASARRAMONA VILA Joan | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 42 | 46 | 88 |
16 | SERRA GARCIA Jordi | Home | ABSOLUTA | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 48 | 38 | 86 |
17 | LÓPEZ CASTAÑO Samuel | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 44 | 40 | 84 |
14 | BALAGUER ORELLANA Laura | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. UECANOIA | 46 | 38 | 84 |
15 | GIMÉNEZ MARTÍNEZ Núria | Dona | ABSOLUTA | LES GUILLES, JUNTS PELS CAMINS | 42 | 42 | 84 |
16 | PARRAGA ILLANA Dolors | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. SÚRIA | 38 | 44 | 82 |
17 | FARRÀS GIOL Marta | Dona | ABSOLUTA | ASS. EXCTA. L'AMETLLA DEL VALLÈS | 44 | 36 | 80 |
18 | DAUSSÀ PASTOR Berta | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 40 | 32 | 72 |
18 | ARGILÉS SAS Ferran | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. COMARCA DE BAGES | 34 | 36 | 70 |
19 | FERRÉ MORESO Maria Pilar | Dona | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA. DE SABADELL | 36 | 34 | 70 |
19 | VAQUES MORA DANIEL | Home | ABSOLUTA | ASS. D'ESP. DE MUNTANYA DE CAPELLADES | 68 | 0 | 68 |
20 | CERRO HERRERO David | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 0 | 68 | 68 |
21 | CORDERO CÀRDENAS Joan Carles | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 36 | 30 | 66 |
22 | PUJOL SANTAMARIA Jaume | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. AVINYÓ | 32 | 32 | 64 |
20 | TEIXIDO VIDAL Laura | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 34 | 30 | 64 |
21 | CASTRO CAMÓN Irene | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. ESPARREGUERA | 0 | 64 | 64 |
22 | LóPEZ ALARCóN ROSA | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. GARRIGUENC | 60 | 0 | 60 |
23 | SAGARRA PLADELLORENS Pilar | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 32 | 28 | 60 |
24 | GALLARDO MONTINS Marta | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 0 | 56 | 56 |
25 | BERICAT BONET Mercè | Dona | ABSOLUTA | LES GUILLES, JUNTS PELS CAMINS | 0 | 54 | 54 |
23 | MIRÓ PINAR Joan Antoni | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 28 | 24 | 52 |
24 | MUÑOZ JARQUE Jose | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 26 | 26 | 52 |
26 | FELIU FERRANDO MARIA TERESA | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 50 | 0 | 50 |
25 | MURO MEDINA Joan Llorenç | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. AVINYÓ | 0 | 50 | 50 |
26 | VIÑAS SENTIS Jose Antonio | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. SORDS CATALUNYA | 0 | 48 | 48 |
27 | RODRIGUEZ TERES Angel | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 24 | 22 | 46 |
28 | RODRIGUEZ SAUCES JUAN | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 40 | 0 | 40 |
29 | CAMPS BALLESTER Eduard | Home | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA. VIC | 22 | 18 | 40 |
30 | LLORCA ARIMON Jordi | Home | ABSOLUTA | LES GUILLES, JUNTS PELS CAMINS | 20 | 20 | 40 |
27 | MARTIN ALONSO Rosario | Dona | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 0 | 40 | 40 |
31 | RECHE VILCHEZ VICENTE | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. TORRELLENC | 38 | 0 | 38 |
32 | PLA ROMA Albert | Home | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA DE LA VALL DE TENES... | 0 | 34 | 34 |
33 | NICASIO UMBERT GILBERT | Home | ABSOLUTA | ASS. DEPORTIVA RUNNING VIGIA | 30 | 0 | 30 |
34 | MORERA MARTÍNEZ Carles | Home | ABSOLUTA | ASS. EXCTA. L'AMETLLA DEL VALLÈS | 14 | 14 | 28 |
35 | GOMEZ CAMACHO Felipe | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 0 | 28 | 28 |
28 | ESTEVE PUJOL Montserrat | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 0 | 26 | 26 |
29 | NIUBÓ Beth | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. GARRIGUENC | 0 | 24 | 24 |
36 | JUAN PORTER Enric | Home | ABSOLUTA | ASS. EXCTA. CATALUNYA DE REUS | 10 | 12 | 22 |
30 | GORGUES I GRIÑAN Cristina | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. GARRIGUENC | 0 | 22 | 22 |
37 | BARBERà CAPDEVILA PEP | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 18 | 0 | 18 |
38 | PRAT PUJOL FRANCESC | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 16 | 0 | 16 |
39 | VERDIER GONZALEZ Miquel Angel | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. SANT JOAN DESPí | 0 | 16 | 16 |
40 | RODRIGUEZ TAPIA MIGUEL ANGEL | Home | ABSOLUTA | CENTRE MUNTANYENC SANT LLORENÇ | 12 | 0 | 12 |
41 | REVILLA MARTIN Felipe | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 0 | 10 | 10 |
42 | VALLS I PRATS JOAN MARIA | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 8 | 0 | 8 |
43 | MAS MONGAY Jordi | Home | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA. DE SABADELL | 0 | 8 | 8 |
44 | GÜELL MONTANER JOAN | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. COMARCA DE BAGES | 6 | 0 | 6 |
Sexe | Categoria |
Punts per subcategoria
Posició | Cognoms Nom | Sexe | Subcategoria | Entitat | Marxa Nòrdica Vila de Súria | Marxa Nòrdica del Salencar | Punts subcategoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARCIA GISBERT SERGI | Home | SENIOR | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 100 | 100 | 200 |
1 | MARTIN CASTILLO Raquel | Dona | VETERA A | LES GUILLES, JUNTS PELS CAMINS | 100 | 100 | 200 |
1 | GRANOLLERS MERCADER Sílvia | Dona | VETERA C | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 100 | 100 | 200 |
1 | JANÉ DUCH Lourdes | Dona | VETERA D | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 100 | 100 | 200 |
1 | CASARRAMONA VILA Joan | Home | VETERA D | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 100 | 100 | 200 |
1 | SERRA BAYES Pep | Home | VETERA B | CENTRE EXCTA. TARADELL | 100 | 88 | 188 |
1 | GORCHS GABARRA Josep Maria | Home | VETERA C | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 88 | 100 | 188 |
1 | MARTOS ESTEBAN Ivan | Home | PROMESA | CLUB EXCTA. UECANOIA | 88 | 100 | 188 |
1 | LÓPEZ CASTAÑO Samuel | Home | VETERA A | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 100 | 88 | 188 |
1 | BALAGUER ORELLANA Laura | Dona | SENIOR | CLUB EXCTA. UECANOIA | 100 | 88 | 188 |
1 | PAGÈS MIMÓ Lali | Dona | VETERA B | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 100 | 78 | 178 |
2 | TORREJÓN RUIZ Antonio | Home | VETERA B | CLUB FALCONS SABADELL | 78 | 100 | 178 |
2 | MONTSERRAT PAGESPETIT Mònica | Dona | VETERA B | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 88 | 88 | 176 |
2 | ROBERT ROCA Gemma | Dona | VETERA A | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 88 | 88 | 176 |
2 | MARCO OLMOS Pepi | Dona | VETERA C | CLUB EXCTA. ALLIBERADRENALINA | 88 | 88 | 176 |
3 | QUÍLEZ MOJA Paqui | Dona | VETERA B | CENTRE EXCTA. SÚRIA | 72 | 100 | 172 |
3 | GRAN SANS Ferran | Home | VETERA B | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 88 | 78 | 166 |
2 | ROVIRA MACHORDOM Joan Antoni | Home | VETERA C | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 78 | 88 | 166 |
3 | MESTRE DALMAU Glòria | Dona | VETERA A | CLUB EXCTA. UECANOIA | 78 | 78 | 156 |
3 | BARBA SANCHEZ Josefina | Dona | VETERA C | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 78 | 78 | 156 |
4 | MARIN CASTILLA Eva | Dona | VETERA B | CENTRE EXCTA. DE CASTELLAR | 78 | 72 | 150 |
3 | MARTIN LOPEZ Jose Maria | Home | VETERA C | ESPLUGA VIVA (SE) | 72 | 78 | 150 |
2 | MIRÓ PINAR Joan Antoni | Home | VETERA D | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 78 | 72 | 150 |
3 | MUÑOZ JARQUE Jose | Home | VETERA D | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 72 | 78 | 150 |
4 | BELMONTE BEXA Jordi | Home | VETERA B | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 72 | 68 | 140 |
4 | GIMÉNEZ MARTÍNEZ Núria | Dona | VETERA C | LES GUILLES, JUNTS PELS CAMINS | 68 | 72 | 140 |
5 | SERRA MARIMON Carles | Home | VETERA B | AGRUP. EXCTA. GRANOLLERS | 66 | 72 | 138 |
4 | MORERA MARTÍNEZ Carles | Home | VETERA D | ASS. EXCTA. L'AMETLLA DEL VALLÈS | 68 | 68 | 136 |
6 | SEVILLA VILLARES David | Home | VETERA B | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 68 | 66 | 134 |
5 | JIMÉNEZ SANTANA Ester | Dona | VETERA B | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 66 | 68 | 134 |
4 | CANYELLES TORRENTS Jordi | Home | VETERA C | CENTRE EXCTA. DE CATALUNYA | 68 | 66 | 134 |
5 | TORRES MARIMÓN Xavier | Home | VETERA C | CLUB EXCTA. ALLIBERADRENALINA | 64 | 68 | 132 |
5 | FERRÉ MORESO Maria Pilar | Dona | VETERA C | UNIÓ EXCTA. DE SABADELL | 66 | 66 | 132 |
5 | JUAN PORTER Enric | Home | VETERA D | ASS. EXCTA. CATALUNYA DE REUS | 66 | 66 | 132 |
6 | SERRA GARCIA Jordi | Home | VETERA C | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 66 | 64 | 130 |
7 | LOZANO ROCHEL Josep Maria | Home | VETERA B | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 64 | 64 | 128 |
6 | TEIXIDO VIDAL Laura | Dona | VETERA C | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 64 | 64 | 128 |
6 | NEGRE TORRES Montserrat | Dona | VETERA B | LES GUILLES, JUNTS PELS CAMINS | 64 | 62 | 126 |
7 | SAGARRA PLADELLORENS Pilar | Dona | VETERA C | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 62 | 62 | 124 |
7 | PUJOL SANTAMARIA Jaume | Home | VETERA C | CLUB CENTRE EXCTA. AVINYÓ | 60 | 62 | 122 |
7 | FARRÀS GIOL Marta | Dona | VETERA B | ASS. EXCTA. L'AMETLLA DEL VALLÈS | 62 | 58 | 120 |
8 | ARGILÉS SAS Ferran | Home | VETERA B | CENTRE EXCTA. COMARCA DE BAGES | 60 | 60 | 120 |
8 | PARRAGA ILLANA Dolors | Dona | VETERA B | CENTRE EXCTA. SÚRIA | 58 | 60 | 118 |
9 | CORDERO CÀRDENAS Joan Carles | Home | VETERA B | CLUB EXCTA. MADTEAM | 62 | 56 | 118 |
8 | RODRIGUEZ TERES Angel | Home | VETERA C | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 58 | 60 | 118 |
9 | DAUSSÀ PASTOR Berta | Dona | VETERA B | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 60 | 56 | 116 |
9 | CAMPS BALLESTER Eduard | Home | VETERA C | UNIÓ EXCTA. VIC | 56 | 58 | 114 |
10 | LLORCA ARIMON Jordi | Home | VETERA B | LES GUILLES, JUNTS PELS CAMINS | 56 | 54 | 110 |
10 | VAQUES MORA DANIEL | Home | VETERA C | ASS. D'ESP. DE MUNTANYA DE CAPELLADES | 100 | 0 | 100 |
2 | CERRO HERRERO David | Home | VETERA A | ALTRES FEDERACIONS | 0 | 100 | 100 |
2 | CASTRO CAMÓN Irene | Dona | SENIOR | CLUB EXCTA. ESPARREGUERA | 0 | 100 | 100 |
6 | RECHE VILCHEZ VICENTE | Home | VETERA D | CENTRE EXCTA. TORRELLENC | 88 | 0 | 88 |
7 | GOMEZ CAMACHO Felipe | Home | VETERA D | ALTRES FEDERACIONS | 0 | 88 | 88 |
2 | ESTEVE PUJOL Montserrat | Dona | VETERA D | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 0 | 88 | 88 |
8 | FELIU FERRANDO MARIA TERESA | Dona | VETERA C | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 72 | 0 | 72 |
11 | VIÑAS SENTIS Jose Antonio | Home | VETERA C | CLUB CENTRE EXCTA. SORDS CATALUNYA | 0 | 72 | 72 |
10 | LóPEZ ALARCóN ROSA | Dona | VETERA B | CENTRE EXCTA. GARRIGUENC | 68 | 0 | 68 |
9 | MARTIN ALONSO Rosario | Dona | VETERA C | ALTRES FEDERACIONS | 0 | 68 | 68 |
11 | GALLARDO MONTINS Marta | Dona | VETERA B | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 0 | 66 | 66 |
12 | BERICAT BONET Mercè | Dona | VETERA B | LES GUILLES, JUNTS PELS CAMINS | 0 | 64 | 64 |
8 | REVILLA MARTIN Felipe | Home | VETERA D | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 0 | 64 | 64 |
11 | MURO MEDINA Joan Llorenç | Home | VETERA B | CLUB CENTRE EXCTA. AVINYÓ | 0 | 62 | 62 |
12 | RODRIGUEZ SAUCES JUAN | Home | VETERA C | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 62 | 0 | 62 |
10 | GORGUES I GRIÑAN Cristina | Dona | VETERA C | CENTRE EXCTA. GARRIGUENC | 0 | 60 | 60 |
12 | PLA ROMA Albert | Home | VETERA B | UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA DE LA VALL DE TENES... | 0 | 58 | 58 |
13 | NICASIO UMBERT GILBERT | Home | VETERA B | ASS. DEPORTIVA RUNNING VIGIA | 58 | 0 | 58 |
13 | MAS MONGAY Jordi | Home | VETERA C | UNIÓ EXCTA. DE SABADELL | 0 | 56 | 56 |
13 | NIUBÓ Beth | Dona | VETERA B | CENTRE EXCTA. GARRIGUENC | 0 | 54 | 54 |
14 | BARBERà CAPDEVILA PEP | Home | VETERA C | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 54 | 0 | 54 |
14 | RODRIGUEZ TAPIA MIGUEL ANGEL | Home | VETERA B | CENTRE MUNTANYENC SANT LLORENÇ | 54 | 0 | 54 |
15 | PRAT PUJOL FRANCESC | Home | VETERA C | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 52 | 0 | 52 |
15 | VERDIER GONZALEZ Miquel Angel | Home | VETERA B | CLUB CENTRE EXCTA. SANT JOAN DESPí | 0 | 52 | 52 |
16 | VALLS I PRATS JOAN MARIA | Home | VETERA C | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 50 | 0 | 50 |
17 | GÜELL MONTANER JOAN | Home | VETERA C | CENTRE EXCTA. COMARCA DE BAGES | 48 | 0 | 48 |
Sexe | Subcategoria |