FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Classificació acumulada

2023 - 21a Copa Catalana de Curses per Muntanya

Patrocinadors

Punts per categoria

Posició Cognoms Nom Sexe Categoria Entitat IX Cursa dels Biberons Molló Trail 16a +Trobada Aristot Trail Serra de Montsant 10è Trail FemSui Punts categoria
1 BENITO GOMES MARIA Dona SENIOR UNIO EXCTA DE SABADELL 0 100 100 88 100 388
1 MARTINEZ CANTERAS LUCIA Dona JUVENIL CLUB EXCTA MADTEAM 78 100 88 100 100 388
1 FONT FERRER JORGE Home JUVENIL CLUB EXCTA MADTEAM 64 78 88 100 100 366
1 TORNE LLUC Home JUNIOR CLUB EXCTA UECANOIA 68 88 0 100 100 356
1 BELTRAN SERGI Home SENIOR ASS ESP EKKE LLEIDA 78 50 100 88 88 354
1 CANYADA RUIZ ALEX Home CADET CENTRE EXCTA DE TERRASSA 78 60 100 88 88 354
2 GIBERT SOLE ORIOL Home JUNIOR CLUB EXCTA MONTBLANC 0 100 88 78 78 344
2 LLOBAT I GRACIA EVA CRISTINA Dona SENIOR CLUB BTT MONTBIKE 64 78 72 100 88 338
2 ROVIRA MORATIN NIL Home CADET UNIO EXCTA DE CATALUNYA DE GRACIA 66 66 72 100 100 338
3 ALONSO DEGRACIA NIL Home JUNIOR CLUB EXCTA UECANOIA 0 78 78 88 88 332
1 DE HARO SANCHEZ ZOE Dona CADET CLUB EXCTA MADTEAM 72 78 78 88 78 322
2 PUJOL CASELLAS RAMON Home JUVENIL UNIO EXCTA VIC 66 88 68 0 88 310
2 LLEIXA QUIROGA PAU Home SENIOR CLUB CENTRE EXCTA TRENCACIMS 88 58 64 0 100 310
3 PEREZ GARCIA JOSE ANTONIO Home SENIOR UNIO EXCTA DE SABADELL 66 88 62 78 72 304
3 LOPEZ SERRA GERARD Home CADET ESCOLA ESPORTIVA UECANOIA 68 72 78 78 0 296
2 ALONSO DEGRACIA LAIA Dona CADET CLUB EXCTA UECANOIA 0 88 0 100 100 288
4 CABALLERIA GOMEZ RAMON Home SENIOR GRUP EXCTA CULT ALPI - LLETISSONADA 52 2 66 100 64 282
3 RASERO SAURA BIEL Home JUVENIL CLUB EXCTA MADTEAM 56 68 0 78 78 280
5 ROTA COLLELL MARC Home SENIOR CLUB ATLETIC L'ESPORTIU TORELLO 58 72 78 0 68 276
6 MARIN PENYA ORIOL Home SENIOR CLUB EXCTA UECANOIA 42 66 54 72 78 270
3 BARRERA SANCHEZ MONTSE Dona SENIOR CLUB EXCTA DONAALPINA 54 60 62 78 66 266
4 GUTIERREZ DOMENECH NOELIA Dona SENIOR GRUP EXCTA MANLLEU 56 66 66 64 68 264
4 SALAT GUARDIET ORIOL Home CADET CLUB EXCTA MADTEAM 50 56 68 72 68 264
5 POZO MARTINEZ ISA Dona SENIOR CLUB ESP D'ACTIVITATS DE MUNTANYA PARETS-CAM 44 54 64 66 64 248
6 CONESA MARTINEZ MONTSE Dona SENIOR CLUB EXCTA MADTEAM 50 52 60 68 62 242
7 CRUZ I MIQUEL Home SENIOR ASS ESP MATXACUCA 54 78 50 0 54 236
8 CASANOVAS PUIG XAVIER Home SENIOR CENTRE EXCTA DEL PENEDES 44 48 32 66 60 218
7 NAVARRO BLANCH IVET Dona SENIOR GRUP EXCTA MANLLEU 0 72 68 0 78 218
5 DOMINGUEZ ORFILA MANUEL Home CADET CAMP BASE 64 64 88 0 0 216
4 RUIZ BORRUEL JORDI Home JUNIOR CLUB CENTRE EXCTA LLOREN‚A 66 72 72 0 0 210
9 MAS CACERES LLUISMA Home SENIOR CLUB BTT MONTBIKE 40 42 60 0 66 208
6 SAGUS ROVIRA BIEL Home CADET CLUB EXCTA. MOIANES INDEPENDENT 100 100 0 0 0 200
10 MARTIN PASCUAL JORDI Home SENIOR GRUP EXCTA CAMPDEVANOL 0 40 38 60 56 194
8 RODICIO HERAS ROSA Dona SENIOR CLUB EXCTA ALLIBERADRENALINA 26 46 0 60 60 192
2 MARTIN RODRIGUEZ CLAUDIA Dona JUVENIL CLUB EXCTA MADTEAM 0 0 100 0 88 188
11 VIERA GARCIA ERIC Home SENIOR GRUP DE MUNTANYA ARGENTONA 0 60 0 64 62 186
3 RECASENS SANCHEZ M1RIAM Dona JUVENIL GRUP EXCTA FORCES FORTS I FERMS 100 0 78 0 0 178
4 SOLER CAPDEVILA ALBERT Home JUVENIL CLUB CENTRE EXCTA LLOREN‚A 78 0 100 0 0 178
1 CORDOBA MATIAS MAR Dona JUNIOR CLUB EXCTA. DE SANT QUIRZE 100 78 0 0 0 178
5 BARCONS COMAPOSADA LLEìR Home JUNIOR ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDAWTP 78 0 100 0 0 178
3 MIRALPEIX BUSQUETS BRUNA Dona CADET GRUP EXCTA FORCES FORTS I FERMS 78 0 100 0 0 178
4 TORRENTBO MACIA BRUNA Dona CADET UNIO EXCTA VIC 88 0 0 0 88 176
7 GUITARAS PAIXAU JOAN Home CADET CLUB EXCTA. MOIANES INDEPENDENT 88 88 0 0 0 176
2 ESCURA PERRIER LINA Dona JUNIOR CLUB EXCTA. MADTEAM 88 88 0 0 0 176
4 CORDOBA MATIAS RUT Dona JUVENIL CLUB EXCTA. DE SANT QUIRZE 88 88 0 0 0 176
5 ZURITA I RUIZ ERIK Home JUVENIL GRUP EXCTA CULT ALPI LLETISSONADA 0 100 72 0 0 172
12 GASA BIRBE MARC Home SENIOR CAPS 100 0 68 0 0 168
13 BELTRAN CUNI POL Home SENIOR ASS LA MASSA CENTRE DE CULT VILASSARENC 2 22 40 58 44 164
9 RIUS HERNANDEZ CAROLINA Dona SENIOR CLUB CAM1 DELS IBERS TRAIL RUNNING 78 0 78 0 0 156
6 PARISE MARC Home JUVENIL CLUB EXCTA MADTEAM 72 0 78 0 0 150
14 SANS GRAU DAVID Home SENIOR CLUB ESP DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA 20 32 0 48 46 146
15 GUIMERA MULLOR JOSEP Home SENIOR CLUB MUNTANYENC MONISTROLENC 26 36 30 52 0 144
8 FONT ROSELL MARC Home CADET CLUB EXCTA. MOIANES INDEPENDENT 72 68 0 0 0 140
16 ALSINA FAJARDO DAVID Home SENIOR CLUB EXCTA MAÇANETENC 24 0 16 46 52 138
9 DE LA VIUDA SANCHEZ ARATZ Home CADET CLUB EXCTA. MOIANES INDEPENDENT 62 62 0 0 0 124
17 COLL AMENGUAL FRANCESC Home SENIOR UNIO EXCTA URGELLENCA 30 0 44 0 48 122
18 FERNANDEZ RECIO FRANCESC Home SENIOR GRUP EXCTA CANET DE MAR 6 24 8 42 42 116
10 GUITERAS TANTINA JOFRE Home CADET CLUB EXCTA. MOIANES INDEPENDENT 56 58 0 0 0 114
19 CORREA ORRI JORDI Home SENIOR ASS ESP MATXACUCA 0 46 58 0 0 104
20 PORQUERAS SIMO GENIS Home SENIOR CLUB ESP. L'ARENY 0 100 0 0 0 100
3 BERENGUEL SOTO AROA Dona JUNIOR UNIO EXCTA. URGELLENCA 0 100 0 0 0 100
5 LLESUY ISANTA CLAUDIA Dona CADET CLUB DESQUI LA POBLA DE SEGUR SE 100 0 0 0 0 100
21 ANTICH DRESAIRE ARNAU Home SENIOR CLUB EXCTA DE GRACIA 0 54 46 0 0 100
10 BALCELLS SERRA CELIA Dona SENIOR CENTRE EXCTA. QUERALT 100 0 0 0 0 100
6 TORRELLA OLLER JAN Home JUNIOR UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA BAGA 100 0 0 0 0 100
6 PLANS SAFORAS UMA Dona CADET CLUB EXCTA. MOIANES INDEPENDENT 0 100 0 0 0 100
7 PUIGVERT PALACIOS LLUIS Home JUVENIL CLUB ESQUI GIRONA 100 0 0 0 0 100
11 PICON HERNANDEZ RAQUEL Dona SENIOR ASHI TEAM 0 0 88 0 0 88
12 PLA GARRIGA GEMMA Dona SENIOR UNIO EXCTA. URGELLENCA 0 88 0 0 0 88
7 PUBILL NADAL JANA Dona CADET UNIO EXCTA URGELLENCA 0 0 88 0 0 88
22 CONTIJOCH CULLERE ANDREU Home SENIOR ASS EXCTA LURGELL 0 0 88 0 0 88
8 MENENDEZ PERE Home JUVENIL CLUB MUNTANYENC DE TERRASSA 88 0 0 0 0 88
7 NET PUIG ÏU Home JUNIOR ASS. ESP. TRAIL XICS MONTSENY 88 0 0 0 0 88
9 FERNANDEZ MIRO ORIOL Home JUVENIL KAMES KIDS 0 0 0 88 0 88
13 GUIRADO SANCHEZ ANNA Dona SENIOR ASS ESP TRAIL XICS MONTSENY 88 0 0 0 0 88
23 OLIVET TERRATS ADRIA Home SENIOR CENTRE EXCTA BAIX EMPORDA 0 30 14 0 38 82
24 CODINA TOBAS JOSEP MARIA Home SENIOR ASS. ESP. MATXACUCA 36 44 0 0 0 80
11 VILARDELL ARUMI ROGER Home CADET CENTRE EXCTA TONA 0 0 0 0 78 78
12 PUIGVERT PALACIOS JAN Home CADET CLUB ESQUI GIRONA (SE) 0 78 0 0 0 78
25 TRASERRA PUJOL MARC Home SENIOR CLUB EXCTA DE SANT QUIRZE 0 0 72 0 0 72
8 MIRABET ARDERIU PEP Home JUNIOR CENTRE EXCTA REFALGARI 72 0 0 0 0 72
14 MARTORELL BUSCALL NURIA Dona SENIOR CE TRAIL TARRACO 0 0 0 72 0 72
5 REBULL DE LA VEGA ANNA Dona JUVENIL CLUB DATLETISME TERRES DE LEBRE 72 0 0 0 0 72
13 RAMIREZ PERXACHS POL Home CADET ASS ESP TRAIL XICS MONTSENY 0 0 0 0 72 72
10 PREZ GOTANEGRA ALEIX Home JUVENIL CABIROLS ASS. EXCTA. DE ROSES 0 72 0 0 0 72
26 RIBA LLEONART ANIOL Home SENIOR ASS. DEPORTIVA RUNNING VIGIA 72 0 0 0 0 72
15 ESCLUSA BALLUS CARLA Dona SENIOR CENTRE QUITXALLA EXCURSIONISTA 72 0 0 0 0 72
16 MORENO CASTILLO MIRIAM Dona SENIOR GRUP DE MUNTANYA ARGENTONA 0 0 0 0 72 72
27 RUBIO BOBET IVAN Home SENIOR CLUB VEGANTRAIL 38 0 34 0 0 72
28 VILA FIGUERAS JOAN POL Home SENIOR E A Montroig del Camp 0 0 0 68 0 68
29 REQUENA JUAN ORIOL Home SENIOR ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA 0 68 0 0 0 68
11 MARTINEZ MARC Home JUVENIL ESCOLA TRAIL DEL MOIANES 68 0 0 0 0 68
17 CUSI BATLLE AINA Dona SENIOR ASS. ESP. MATXACUCA 68 0 0 0 0 68
30 TOMAS BUITRAGO AITOR Home SENIOR CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS 68 0 0 0 0 68
18 CAPDEVILA BACH ANNA Dona SENIOR UNIO EXCTA. SANT JOAN DE LES ABADESSES 0 68 0 0 0 68
31 DOMENECH FAGEDA FERRAN Home SENIOR GRUP EXCTA MANLLEU 2 2 10 24 32 68
19 BUTI GARCIA NATALIA Dona SENIOR CENTRE EXCTA DE SITGES 66 0 0 0 0 66
14 SAURI RAMIREZ JAN Home CADET ASS ESP TRAIL XICS MONTSENY 0 0 0 0 66 66
32 TORRES COLL ANTONI Home SENIOR CLUB EXCTA. DE GRACIA 0 64 0 0 0 64
20 PUJOLS BALMES OLGA Dona SENIOR CENTRE EXCTA. TORELLO 0 64 0 0 0 64
33 CABEZA PINTOR SERGI Home SENIOR CLUB EXCTA. MADTEAM 64 0 0 0 0 64
9 ALABART FERRE BLAI Home JUNIOR ASSOCIACIO ESPORTIVA COTA 705 64 0 0 0 0 64
34 CODINA SOLANELLAS ABEL Home SENIOR MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA 0 20 12 32 0 64
21 CARRERAS BARCONS M NGELS Dona SENIOR CLUB EXCTA. MACANETENC 0 62 0 0 0 62
35 CALVO VIGARA JULEN Home SENIOR CLUB ESP DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA 62 0 0 0 0 62
36 ARBONES CERVELLO ALFONS Home SENIOR CLUB EXCURSIONISTA GARRIGUES ALTES 0 0 0 62 0 62
22 PORTES CHIVA ALBA Dona SENIOR ASHI TEAM 0 0 0 62 0 62
10 SEGURA SERRES PAU Home JUNIOR ASSOSSIACIO ESPORTIVA COTA 705 62 0 0 0 0 62
37 PARS JUVANTENY GUILLEM Home SENIOR CLUB EXCTA. CALLDETENES 0 62 0 0 0 62
12 CEDO CUENCA JOFRE Home JUVENIL UNIO EXCTA VIC INNOVIT 62 0 0 0 0 62
23 BURGUES SANDRA Dona SENIOR MONTBIKE AMPOSTA 62 0 0 0 0 62
38 CASTELLOTE BORRELL MIQUEL Home SENIOR UNIO EXCTA DE CATALUNYA DE GRACIA 60 0 0 0 0 60
13 SENESI ALADJEM OSCAR Home JUVENIL YETIS COLLSEROLA TRAIL TEAM 60 0 0 0 0 60
11 ESQUERDA MARTI Home JUNIOR CENTRE EXCTA DE TERRASSA 60 0 0 0 0 60
24 LAMAS BORRAZ JUDIT Dona SENIOR CLUB ESP DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA 60 0 0 0 0 60
15 LAPUERTA CARDONA FRANCESC Home CADET CE TRENCACIMS 60 0 0 0 0 60
39 SANCHEZ CASALS CARLES Home SENIOR ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA 0 0 0 0 58 58
14 MESTRE RUIZ ALEX Home JUVENIL AGRUP EXCTA ALCANAR 58 0 0 0 0 58
25 VIVES CRISTINA Dona SENIOR CE LRARENY 0 0 0 58 0 58
16 CREUS ROVIRA ORIOL Home CADET ASS EXCTA CASTELLTERÇOL 58 0 0 0 0 58
26 FUENTES PUMAROLA JOAQUIMA Dona SENIOR CLUB ESQUI GIRONA (SE) 0 58 0 0 0 58
27 VIDIELLA PIÑOL SANDRA Dona SENIOR ASS ESPORTIVA COTA 705 58 0 0 0 0 58
40 GASSULL CALBO JOSEP JOAQUIM Home SENIOR DESNIVELL BY NECTINA AUTOFORUM 0 0 0 56 0 56
41 AUBACH COSTA GUILLEM Home SENIOR CLUB ESQUI CERDANYA SKIMO TEAM 0 56 0 0 0 56
42 VILA FABRA PAU Home SENIOR ASS EXCTA LO PASSADOR 56 0 0 0 0 56
43 GALLEGO GALLARDO JORDI Home SENIOR CORREDORS DE FONS DE VILADECAVALLS 0 0 56 0 0 56
28 BURGUES HONRUBIA LOIS Dona SENIOR PENEDES TEM 0 0 0 56 0 56
29 PUIG RICH NURIA Dona SENIOR CLUB EXCTA. MACANETENC 0 56 0 0 0 56
17 USTRELL I SANTA EULLIA MARCAL Home CADET CLUB CENTRE EXCTA. CENTELLES 0 54 0 0 0 54
15 LEON CORDOVA EZEQUIEL Home JUVENIL CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS 54 0 0 0 0 54
30 MATHIEU AURELIE MARIE Dona SENIOR EXCURSIONISTA ESPARAGUERRA 0 0 0 54 0 54
44 GRAUS MU¤OZ DANI Home SENIOR INDEPENDIENTE 0 0 0 54 0 54
18 CLUSELLA SALVANS LAU Home CADET ESCOLA DE TRAIL MOIANES 54 0 0 0 0 54
45 SUTHERLAND RORY Home SENIOR CLUB ESQUI GIRONA (SE) 0 52 0 0 0 52
19 DE LA SIERRA ROGER Home CADET CLUB EXCTA MOIANES INDEPENDENT 52 0 0 0 0 52
31 ESTORACH ARSASA MIRIAM Dona SENIOR CLUB BTT MONTBIKE 52 0 0 0 0 52
46 SUBIRANA DALMAU FABIA Home SENIOR CLUB EXCTA VIA FORA 0 0 52 0 0 52
32 QUIRANT BARBAR EVA Dona SENIOR ASS. ESP. CENTRE EXCTA. VILASSAR DE MAR 0 50 0 0 0 50
47 SALOR ALVARADO PEDRO Home SENIOR TRAILROADRUNNERS 0 0 0 50 0 50
48 GARCIA LOPEZ JOSE Mª Home SENIOR CLUB CENTRE EXCTA LA FORADADA 50 0 0 0 0 50
49 ARTETA CASTELAR UNAI Home SENIOR AGRUP CULT ESP BOMBERS DE BARCELONA 0 0 0 0 50 50
50 GIL I VENTURA BERNAT Home SENIOR UNIO EXCTA DE CATALUNYA DE GRACIA 0 0 48 0 0 48
33 PINTILIE ALINA Dona SENIOR ASS. ESPORTIVA COTA 705 48 0 0 0 0 48
20 ARIAS PERERA ELOI Home CADET CLUB EXCTA MOIANES INDEPENDENT 48 0 0 0 0 48
34 GREGORINI SILVIA Dona SENIOR CLUB EXCTA. MADTEAM 0 48 0 0 0 48
51 SANCHEZ PEREZ IZAM Home SENIOR ASS. MONTPALAU TEAM 14 34 0 0 0 48
52 HERRERA COSCOLLANO VICENT Home SENIOR CLUB CENTRE EXCTA LA FORADADA 48 0 0 0 0 48
53 GEIRA NAVARRO JOSEP Home SENIOR CLUB CENTRE EXCTA LA FORADADA 46 0 0 0 0 46
35 BORRAS PIñOL ANGELS Dona SENIOR CLUB CENTRE EXCTA TRENCACIMS 46 0 0 0 0 46
21 CHAVARRIA PIÑOL ARNAU Home CADET UNIO EXCTA DE CATALUNYA TORTOSA 46 0 0 0 0 46
54 ALABART MARCH JOSEP RAMON Home SENIOR ASSOCIACIO ESPORTIVA COTA 705 2 16 0 28 0 46
55 MOREAU THOMAS Home SENIOR INDEPENDIENTE 0 0 0 44 0 44
36 FORT PINTO MIREIA Dona SENIOR CLUB ESQUI GIRONA (SE) 0 44 0 0 0 44
56 MATOSES FREIXES PAU Home SENIOR CENTRE EXCTA CARDEDEU 2 0 0 0 40 42
37 CABANES BALANZA SOFIA Dona SENIOR CLUB CENTRE EXCTA LA FORADADA 42 0 0 0 0 42
57 ESPI„A MARTINEZ XAVIER Home SENIOR CENTRE EXCTA SOLSONES 0 0 42 0 0 42
38 BALVI ELIAS CONXI Dona SENIOR CLUB EXCTA. DE CALDES DE MALAVELLA 0 42 0 0 0 42
58 LLOBERA BALASCH NORBERT Home SENIOR MONTBIKE 0 0 0 40 0 40
39 ROYO DELLA MERCE Dona SENIOR CENTRE EXCTA REFALGARI 40 0 0 0 0 40
40 FUENTES CANTO VERONICA Dona SENIOR CABIROLS ASS. EXCTA. DE ROSES 0 40 0 0 0 40
41 RIBERA LOMBARTE CRISTINA Dona SENIOR CLUB DATLETISME TERRES DE LEBRE 38 0 0 0 0 38
59 CARDENOSA GABRIEL Home SENIOR CLUB EXCTA. DE GRACIA 0 38 0 0 0 38
42 SANCHEZ VALLS MERITXELL Dona SENIOR CLUB EXCTA. MADTEAM 0 38 0 0 0 38
60 ALANYA TARRAGO XAVIER Home SENIOR AE CARA NORD 0 0 0 38 0 38
61 BROCE¥O MOZOS FERRAN Home SENIOR AE DIEDRE 0 0 2 34 0 36
62 ETXEBERRIA ATXA IKER Home SENIOR ASS ESP PALLARS SE 0 0 36 0 0 36
43 LLAURADO BURGOS LAIA Dona SENIOR CLUB ESP DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA 36 0 0 0 0 36
44 JIMENEZ LOPEZ INMACULADA Dona SENIOR CENTRE EXCTA. D'OLOT 0 36 0 0 0 36
63 HEREDIA BERMUDEZ JUAN Home SENIOR ATLETIC ESPLUGUI 0 0 0 36 0 36
64 ORTIZ PEREZ ANTONIO Home SENIOR JOVENTUT ATLETICA MONTCADA 2 2 2 6 26 36
65 SANCHIS LOPEZ JOSE Home SENIOR JOVENTUT ATLETICA MONTCADA 0 0 0 0 36 36
66 RALLO TOLOS FRANC Home SENIOR CENTRE EXCTA. REFALGARÍ 34 0 0 0 0 34
45 GINE SANCHEZ ANNA Dona SENIOR CLUB ALPI BELLLLOC 34 0 0 0 0 34
67 CLOS SEGURA ALEIX Home SENIOR CENTRE EXCTA DE LA SEGARRA 0 0 0 0 34 34
46 FRITZSCHE F PAULA Dona SENIOR JOVENTUT ATLETICA MONTCADA 0 34 0 0 0 34
47 CABALLE FABRA RAQUEL Dona SENIOR CLUB CENTRE EXCTA TRENCACIMS 32 0 0 0 0 32
68 SUBIRANA SALABERT FRANCESC Home SENIOR CENTRE EXCTA SERRAGRENYADA 0 2 2 4 24 32
48 CASES AMAT MONTSERRAT Dona SENIOR CLUB ESQUI GIRONA (SE) 0 32 0 0 0 32
69 FORT LOPEZ GERARD Home SENIOR CLUB EXCTA MOIANES INDEPENDENT 32 0 0 0 0 32
70 JIMENEZ JOSE MARIA Home SENIOR JOVENTUT ATLETICA MONTCADA 0 0 0 0 30 30
49 ESPONA VINYETA MERITXELL Dona SENIOR UNIO EXCTA. VIC 0 30 0 0 0 30
71 PEAK RICHARD Home SENIOR CE TRAIL TARRACO 0 0 0 30 0 30
50 CHAMARRO MARTI ELENA Dona SENIOR UNIO EXCTA DE CATALUNYA TORTOSA 30 0 0 0 0 30
72 NAVARRO BARBERA JORDI Home SENIOR UNIO EXCTA DE CATALUNYA TORTOSA 28 0 0 0 0 28
73 MERIDA ALBALADEJO ADRI Home SENIOR CENTRE MUNTANYENC SANT LLORENC 0 28 0 0 0 28
74 CALVERAS CARDONA DANIEL Home SENIOR CLUB EXCTA UECANOIA 0 0 28 0 0 28
75 LOPEZ PUIG MIQUEL ANGEL Home SENIOR CLUB EXCTA MADTEAM 0 0 0 0 28 28
51 VALERO EXPOSITO REYES Dona SENIOR CLUB CENTRE EXCTA SERRES DEL MESTRAL 28 0 0 0 0 28
52 PELLICER TOMBAS AINA Dona SENIOR CLUB ATLETISME OLOT TERRA DE VOLCANS 0 28 0 0 0 28
76 NIETO CERRILLO ANGEL Home SENIOR CLUB UNIO D'ESPORTS OBLIGATS I SOFERTS 0 26 0 0 0 26
77 GONZALEZ ABARCA JOSE FRANCISCO Home SENIOR UNIO EXCTA URGELLENCA 0 0 26 0 0 26
78 ROIG ROVIRA JORDI Home SENIOR AGRUPACIO EXCURSIONISTA MONTSANT 0 0 0 26 0 26
79 CAMI CONEJERO VICTOR Home SENIOR CLUB EXCTA UECANOIA 2 0 2 0 20 24
80 GIMENO BALLESTER PAU Home SENIOR CE LARENY ESCOLA DATLETISME MONTROIG 0 0 24 0 0 24
53 GAMEZ TORRENT ENCARNA Dona SENIOR CENTRE EXCTA ULLDECONA 24 0 0 0 0 24
81 FERNANDEZ MIQUEL Home SENIOR CLUB EXCTA CAMINAIRES DE VILAMAJOR 2 0 0 0 22 24
82 SOLSONA NOVELL XAVIER Home SENIOR CUDOS ARTESA DE SEGRE 22 0 0 0 0 22
54 CATALA BONANZA VICKY Dona SENIOR CENTRE EXCTA REFALGARI 22 0 0 0 0 22
83 PIJUAN CAUS CARLES Home SENIOR ASS EXCTA LURGELL 0 0 22 0 0 22
84 MARTORELL BOY ORIOL Home SENIOR CLUB EXCURSIONISME TORREDEMBARRA 0 0 0 22 0 22
85 COSTA CREUS CARLES Home SENIOR CENTRE EXCTA ESQUIROL 0 0 20 0 0 20
55 COYARD VANINA Dona SENIOR CLUB CENTRE EXCTA. LA FORADADA 20 0 0 0 0 20
86 SOLER TORRADAS JORDI Home SENIOR CLUB CENTRE EXCTA LLOREN‚A 2 0 18 0 0 20
87 PEREZ GRISO GERARD Home SENIOR DESNIVELL BY NECTINA AUTOFORUM 0 0 0 20 0 20
88 BONIFACCIO LUCA Home SENIOR CLUB EXCTA. ALLIBERADRENALINA 2 18 0 0 0 20
89 VALL BORONAT XAVI Home SENIOR AE MONTSANT 0 0 0 18 0 18
90 ORS ROVIRA AGUSTI Home SENIOR CENTRE EXCTA LLINARS DEL VALLES 0 0 0 0 18 18
91 MIMO VIADER XAVI Home SENIOR JOVENTUT ATLETICA MONTCADA 2 2 0 0 14 18
56 UBACH FABREGA ISABEL Dona SENIOR SOCIETAT AMICS DE LA MUNTANYA 18 0 0 0 0 18
92 GONZALEZ SANZ ADRIA Home SENIOR CLUB ESP ROCKO DALMENAR 18 0 0 0 0 18
93 ESPETX LOPEZ CARLES Home SENIOR CLUB EXCTA CAMINAIRES DE VILAMAJOR 0 0 0 0 16 16
94 SANGENIS VATHJE JOAQUIM Home SENIOR CLUB EXCTA MADTEAM 2 2 2 2 10 16
95 ARUMI RIERA EDUARD Home SENIOR OLIMPIC MANLLEU 0 0 0 16 0 16
96 AGUILAR TAUSTE JORDI AGUILAR TAUSTE Home SENIOR CLUB EXCTA CALLDETENES 16 0 0 0 0 16
97 PALACIN LOPEZ DAVID Home SENIOR GRUPO 745 0 0 0 14 0 14
98 GRAN DE DALMAU MARC Home SENIOR AGRUP. CIENTIFICO-EXCTA. MATARO 0 14 0 0 0 14
99 GARCIA CABRERA CARLES Home SENIOR CLUB EXCTA PALAUTORDERA 0 0 0 0 12 12
100 SOLER SERRANO JAUME Home SENIOR AGRUP. EXCTA. TALAIA 2 10 0 0 0 12
101 AMOROS BORRELL XAVIER Home SENIOR CLUB ALPI BELL-LLOC 2 2 2 2 6 12
102 MARIN MARIN DANIEL Home SENIOR CLUB BTT MONTBIKE 12 0 0 0 0 12
103 URRELO CERRON LUIS ADOLFO Home SENIOR ATE ATLETISME TERRES DE L'EBRE 0 0 0 12 0 12
104 MORERA SERRA JORDI Home SENIOR CLUB EXCTA. MADTEAM 0 12 0 0 0 12
105 JANINI GONZALEZ AGUSTI Home SENIOR CLUB DATLETISME TERRES DE LEBRE 10 0 0 0 0 10
106 SAMPER GOLORONS ANTONI Home SENIOR IOGURTESA 0 0 0 10 0 10
107 AMADO BASSOLS ARNAU Home SENIOR UNIO EXCTA. VIC 0 8 0 0 0 8
108 BARCELO TEJEDOR EDU Home SENIOR UNIO EXCTA DE CATALUNYA DE GRACIA 0 0 0 0 8 8
109 SALADO MU¤OZ JORDI Home SENIOR NATURAL DFN 0 0 0 8 0 8
110 SERRANO OTERO JOSE MANUEL Home SENIOR JOVENTUT ATLETICA MONTCADA 2 2 2 2 2 8
111 GRAU MONTANER JOAN Home SENIOR ELS XULIUS CENTRE SOCIAL RIBETA 2 2 2 2 0 8
112 LIEBANAS RUIZ JOAN CARLES Home SENIOR TRAILROADRUNNERS 2 2 2 2 0 8
113 SANTOS MOLAS RAMON Home SENIOR ASS EXCTA AMICS M STA COL CERVELLO 2 2 2 2 2 8
114 SICART GINE EDUARD Home SENIOR CLUB ESP DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA 8 0 0 0 0 8
115 DABAU PUJOL JOSEP Home SENIOR CLUB ATLETISME OLOT TERRA DE VOLCANS 0 6 0 0 0 6
116 SANCHEZ VILA JORDI Home SENIOR CLUB ATLETIC SANTA FE 0 0 6 0 0 6
117 BARAUT BACH JOSEP M Home SENIOR CLUB EXCTA MA‚ANETENC 2 2 2 0 0 6
118 COLOMER ALTIMIRA JORDI Home SENIOR CLUB EXCTA ALLIBERADRENALINA 2 2 2 0 0 6
119 FERNANDEZ LORCA PABLO Home SENIOR CLUB EXCTA DE GRACIA 0 0 0 0 4 4
120 ESCURA ALBERT Home SENIOR CLUB EXCTA. MADTEAM 2 2 0 0 0 4
121 GUERRERO SANCHEZ JUAN CARLOS Home SENIOR ASS MUNTANYENCS BERGUEDANS 0 0 0 2 2 4
122 PENALVA SOLA JOSEP Home SENIOR ASS CULT ESP JONQUERENCA SE 0 2 2 0 0 4
123 PALLEJA ELIAS JOAN Home SENIOR CLUB EXCURSIONISTA DE GRACIA 0 0 2 2 0 4
124 ROSICH LLORACH JOAN Home SENIOR CLUB EXCTA. UECANOIA 0 4 0 0 0 4
125 ROVIRA FERRANDIZ JOAN PERE Home SENIOR UNIO EXCTA URGELLENCA 2 0 2 0 0 4
126 SANCHEZ PILA MARCEL Home SENIOR CENTRE EXCTA SOLSONES 0 0 4 0 0 4
127 ARRASTRARIA LLUCH XAVI Home SENIOR CLUB CENTRE EXCTA TRENCACIMS 4 0 0 0 0 4
128 BROS SABRIA ALBERT Home SENIOR AGRUP. CULT. ESP. BOMBERS DE BARCELONA (SE) 0 2 0 0 0 2
129 MARIN ESTANY TONI Home SENIOR UNIO EXCTA. LLANCANENCA 0 2 0 0 0 2
130 RUIZ REVERTE AARON Home SENIOR CLUB CENTRE EXCTA LA FORADADA 2 0 0 0 0 2
