FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Classificació acumulada

2022 - 20a Copa Catalana de Curses per Muntanya

Patrocinadors

Punts per categoria

Posició Cognoms Nom Sexe Categoria Entitat XIII EDICIÓ DE LA CAMETA COIXA Trencacims - Paüls Cames de Ferro al Puigsacalm 42km i altres distàncies 15a +Trobada Aristot Taga 2040 - Copa CURSA 23 VIII Trepitja Garrotxa Punts categoria
1 PLANS SAFORES UMA Dona CADET CLUB EXCTA MOIANES INDEPENDENT 100 88 100 100 88 100 488
1 SAGUES ROVIRA BIEL Home CADET CLUB EXCTA MOIANES INDEPENDENT 100 100 100 0 88 100 488
1 MENENDEZ RAMIREZ PERE Home JUVENIL CLUB MUNTANYENC DE TERRASSA 72 72 100 100 88 100 460
1 GONZALEZ BARRACHINA NATALIA Dona ABSOLUTA ASS DEPORTIVA RUNNING VIGIA 88 100 100 0 64 100 452
1 MIRABET ARDERIU PEP Home JUNIOR CENTRE EXCTA REFALGARI 62 78 100 100 72 78 428
1 MARTINEZ CANTERAS LUCIA Dona JUVENIL CLUB EXCTA. MADTEAM 78 72 100 100 66 0 416
2 CABALLERIA GOMEZ RAMON Home JUNIOR GRUP EXCTA CULT ALPI - LLETISSONADA 68 72 88 0 88 88 404
2 TORRENTBO MACIA BRUNA Dona CADET UNIO EXCTA VIC 68 66 88 78 68 88 390
1 OLLE BERNADES MARC Home ABSOLUTA GRUP EXCTA OLIANA 0 66 100 72 58 88 384
2 ROVIRA MORATIN NIL Home CADET UNIO EXCTA DE CATALUNYA DE GRACIA 78 78 78 0 62 78 374
3 VILANNA SENTIS NIL Home CADET ASS ESP TRAIL XICS MONTSENY 72 88 72 72 60 68 372
3 PLANS SAFORES ALAITZ Dona CADET CLUB EXCTA MOIANES INDEPENDENT 64 64 72 88 66 72 362
2 PUJOL VALENCIA ANNA Dona ABSOLUTA CLUB EXCTA MADTEAM 54 58 88 68 68 78 360
2 CABRE SALSENCH JOAN Home JUVENIL CLUB ESP. L'ARENY 64 64 66 88 66 0 348
4 PUJOL CASELLAS RAMON Home CADET UNIO EXCTA VIC 66 66 0 78 64 72 346
2 PAGES PUIGDEVALL JOSEP Home ABSOLUTA CLUB EXCTA MAÇANETENC 30 54 64 100 44 78 340
3 PORQUERAS SIMO GENIS Home ABSOLUTA CLUB ESP L'ARENY 58 60 88 68 52 66 340
3 TARRAGO CLOP NURIA Dona ABSOLUTA FOMENT ARQUEOLOGIC EXCTA SALLENTI 72 88 0 88 0 88 336
3 ESQUERDA AMEZCUA MARTI Home JUVENIL CENTRE EXCTA DE TERRASSA 66 68 78 0 52 68 332
4 DE HARO SANCHEZ ZOE Dona CADET CLUB EXCTA MADTEAM 60 58 68 72 62 68 330
5 CAMBREDO AGORRETA SANDRO Home CADET CLUB EXCTA MADTEAM 64 68 62 68 56 66 328
4 FLORENCIO CABRE NURIA Dona ABSOLUTA CLUB ESP L'ARENY 50 66 78 60 50 64 318
4 ROTA COLLELL MARC Home ABSOLUTA CLUB ATLETIC L'ESPORTIU TORELLO 24 46 78 88 46 58 316
5 ARTELLS DE JORGE NURIA Dona ABSOLUTA CLUB ESQUI GIRONA SE 58 64 0 64 60 68 314
4 FLORENCIO PUJOL MARC Home JUVENIL CLUB ESP L'ARENY 62 62 54 0 58 78 314
6 FERNANDEZ BONEL ANNA Dona ABSOLUTA GRUP EXCTA OLIANA 68 72 0 100 0 72 312
6 SALAT GUARDIET ORIOL Home CADET CLUB EXCTA MADTEAM 60 54 64 66 52 64 308
5 BELTRAN FONT SERGI Home ABSOLUTA ASS ESP EKKE LLEIDA 66 72 0 64 42 64 308
3 MARGINET VIDAL MARC Home JUNIOR CLUB ESP. L'ARENY 0 66 78 88 68 0 300
5 CORDOBA MATIAS RUT Dona CADET CLUB EXCTA DE SANT QUIRZE 72 72 0 0 72 78 294
7 BANEGAS MORALES MARILI YAMILET Dona ABSOLUTA CLUB ESP BELLCAIRENC 36 42 68 62 52 66 290
5 CASTILLO PAREDES JAN Home JUVENIL CLUB EXCTA. MOIANES INDEPENDENT 88 100 0 0 100 0 288
7 RASERO SAURA BIEL Home CADET CLUB EXCTA MADTEAM 62 62 60 0 46 58 288
4 PUJIULA COLOM ANIOL Home JUNIOR GRUP EXCTA CULT ALPI - LLETISSONADA 78 0 0 0 100 100 278
6 MARTIN RODRIGUEZ CLAUDIA Dona CADET CLUB EXCTA. MADTEAM 66 62 78 0 64 0 270
6 TARRES ARAGONES ROGER Home ABSOLUTA ASS. EXCTA. EL SENDERO DE RIUDECOLS 64 48 68 62 24 0 266
7 VALLDEORIOLA BLANCAFORT XAVIER Home ABSOLUTA CLUB EXCTA MOIANES INDEPENDENT 44 42 72 58 30 44 260
8 DOMINGUEZ ORFILA MANUEL Home CADET CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT 88 0 0 100 66 0 254
6 ZURITA ERIK Home JUVENIL CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT 0 0 88 0 72 88 248
8 ALONSO RAMOS CARMEN Dona ABSOLUTA CLUB EXCTA CAMINAIRES DE VILAMAJOR 20 36 62 58 36 54 246
9 MEDINA ALCOJOR JULIA Dona ABSOLUTA ASS ESP CENTRE ALPI VALL DEL SEGADELL 0 32 64 54 38 48 236
7 ALABART FERRE BLAI Home JUVENIL ASS. ESPORTIVA COTA 705 52 58 0 78 48 0 236
8 LLEIXA QUIROGA PAU Home ABSOLUTA CLUB CENTRE EXCTA TRENCACIMS 16 50 0 66 40 62 234
10 HOSPITAL RAMON NURIA Dona ABSOLUTA CLUB CAMI DELS IBERS TRAIL RUNNING 0 78 0 78 78 0 234
7 RECASENS SANCHEZ MIRIAM Dona CADET GRUP EXCTA. FORCES FORTS I FERMS 88 68 0 0 78 0 234
8 PUIGVERT PALACIOS LLUIS Home JUVENIL CLUB ESQUI GIRONA 78 78 0 0 78 0 234
9 GUITART FIGOLS PAU Home JUVENIL ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA 56 60 0 0 50 66 232
5 CALERO MAÑAS ERIK Home JUNIOR CENTRE EXCTA DEL PENEDES 64 88 0 78 0 0 230
9 CAÑADA RUIZ ALEX Home CADET CENTRE EXCTA DE TERRASSA 0 0 68 0 72 88 228
10 PUIGVERT PALACIOS JAN Home CADET CLUB ESQUI GIRONA 0 72 88 0 68 0 228
9 ROVIRA VALLEJO DAVID Home ABSOLUTA UNIO EXCTA. SANT JOAN DE LES ABADESSES 60 78 0 0 78 0 216
10 BARRIOS SOLSONA EDUARD Home ABSOLUTA ASS. ALUMN. EX ALUMN. ESCOLA TREBALL - AAEET... 40 40 66 56 12 0 214
6 VILALTA GUITART POL Home JUNIOR UNIO EXCTA. VIC 66 68 0 0 78 0 212
11 FRIAS GARRET DINA Dona ABSOLUTA CLUB EXCTA MADTEAM 28 24 60 50 30 44 212
11 LARROYA PAIXA FERRAN Home ABSOLUTA CLUB ESP L'ARENY 42 26 50 50 2 38 206
12 MARINE CALERO DAVID Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA MOLINS DE REI 28 34 60 48 2 32 202
12 GIL CLAPERA NURIA Dona ABSOLUTA CLUB ESP. L'ARENY 100 0 0 0 100 0 200
1 LUSCHER ALEMANY MIREIA Dona JUNIOR UNIO EXCTA. VIC 100 0 0 0 100 0 200
8 LASALLE GRATACOS GABRIELA Dona CADET ASS. ESP. LA MITJA DEL CASTELL 0 100 0 0 100 0 200
10 URGELES ROURA OLEGUER Home JUVENIL UNIO EXCTA. DE CATALUNYA MATARO 0 66 68 0 64 0 198
13 SANTAMARIA MARTINEZ ENRIQUE Home ABSOLUTA CLUB MUNTANYENC MONISTROLENC 6 24 56 42 20 56 198
14 VILA POL Home ABSOLUTA CLUB ESP. L'ARENY 54 58 48 0 36 0 196
7 OLARIA MORENO POL Home JUNIOR CLUB EXCTA ARITJOL 58 64 0 72 0 0 194
13 RUIZ GARCIA MARTA Dona ABSOLUTA GRUP EXCTA FORCES, FORTS I FERMS 24 40 0 46 32 50 192
11 MARTINEZ MARTINEZ MARC Home JUVENIL CLUB EXCTA MOIANES INDEPENDENT 0 0 62 0 56 72 190
15 CALVO VIGARA IVAN Home ABSOLUTA CLUB ESP DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA 0 0 0 0 88 100 188
2 CURTO CALLAU MARINA Dona JUNIOR UNI� EXCTA. V 88 100 0 0 0 0 188
14 UREÑA ANTOLIN MARIA PILAR Dona ABSOLUTA CENTRE EXCTA FARNERS 26 30 58 0 26 46 186
15 LLOBAT I GRACIA EVA CRISTINA Dona ABSOLUTA CLUB BTT MONTBIKE 52 62 72 0 0 0 186
11 SANCHO SERRA ANDREU Home CADET CLUB EXCTA. ARITJOL 68 58 0 0 58 0 184
12 PARISE MARC Home JUVENIL CLUB EXCTA. MADTEAM 60 0 58 0 62 0 180
2 GONFAUS SELLES MARTINA Dona JUVENIL ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA 0 100 0 0 78 0 178
3 CORDOBA MATIAS MAR Dona JUVENIL CLUB EXCTA. DE SANT QUIRZE 0 78 0 0 100 0 178
4 ESCURA PERRIER LINA Dona JUVENIL CLUB EXCTA. MADTEAM 88 0 0 0 88 0 176
16 SEBASTIA MIGUEL XAVIER Home ABSOLUTA CLUB ALPI VIRTUAL VIRTUAL ALPINE CLUB 0 0 0 78 28 68 174
17 SUNYER MINGO CARLES Home ABSOLUTA FOMENT ARQUEOLOGIC EXCTA SALLENTI 14 32 0 60 14 52 172
5 PLANAS SANCHEZ JOANA Dona JUVENIL ASS. ESP. TRAIL XICS MONTSENY 100 0 0 0 72 0 172
8 BELLA PINYOL ROGER Home JUNIOR CLUB ATL�TIC ESPLUGU� 72 100 0 0 0 0 172
12 RAMIREZ PERXACHS POL Home CADET ASS. ESP. TRAIL XICS MONTSENY 56 60 0 0 50 0 166
18 JULVE LARA JOSEP MARIA Home ABSOLUTA CLUB ESP L'ARENY 26 18 52 34 2 36 166
9 LLESUY ISANTA CLAUDIA Dona CADET CLUB D'ESQU� LA POBLA DE SEGUR (S 78 78 0 0 0 0 156
16 ROS CASTET ARAN Dona ABSOLUTA CLUB ESQUI VAL D'ARAN SE 0 50 0 0 42 56 148
17 LLAGOSTERA MAGRANS MARTA Dona ABSOLUTA GRUP EXCTA. OLIANA 0 0 0 72 72 0 144
18 ESCLUSA BALLUS CARLA Dona ABSOLUTA CENTRE QUITXALLA EXCURSIONISTA 78 0 0 0 66 0 144
19 PEREZ GOMEZ CRISTIAN Home ABSOLUTA CENTRE QUITXALLA EXCURSIONISTA 32 16 36 0 0 50 134
19 CASTELLA MORILLO SONIA Dona ABSOLUTA ASS. ESP. CENTRE ALPI VALL DEL SEGADELL 40 46 0 0 46 0 132
13 PLANAS DOMENECH BERNAT Home JUVENIL CLUB ESQUI GIRONA 0 0 64 0 68 0 132
20 SALSENCH CONSTANCIO CARLES Home ABSOLUTA CLUB ESP L'ARENY 2 30 54 0 2 42 130
21 BUTACI RAUL Home ABSOLUTA CLUB ESP. PEDALA.CAT BALAGUER 68 62 0 0 0 0 130
14 GOMEZ DE LA TORRE I ARMENGOU MARTI Home JUVENIL CLUB ESQUI GIRONA 0 0 72 0 54 0 126
13 LAPUERTA CARDONA FRANCESC Home CADET CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS 58 64 0 0 0 0 122
22 RUBIO BOBET IVAN Home ABSOLUTA ASS ESP CENTRE ALPI VALL DEL SEGADELL 2 2 32 44 2 40 120
20 RIUS HERNANDEZ CAROLINA Dona ABSOLUTA CLUB EXCTA. MADTEAM 62 0 0 0 56 0 118
21 Sandra VIDIELLA-PINOL Dona ABSOLUTA ASS. ESPORTIVA COTA 705 56 60 0 0 0 0 116
22 BALCELLS SERRA CELIA Dona ABSOLUTA CENTRE EXCTA. QUERALT 60 0 0 0 54 0 114
23 GARCIA COBOS ALBERT Home ABSOLUTA CLUB CAMI DELS IBERS TRAIL RUNNING 0 0 58 54 0 0 112
24 MORENO TORRA IVAN Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. COMARCA DE BAGES 52 56 0 0 0 0 108
25 SOLSONA NOVELL XAVIER Home ABSOLUTA CLUB UNIO D'ESPORTS OBLIGATS I SOFERTS 12 22 42 30 2 0 108
26 DA COSTA MENDOZA VICTOR Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. FARNERS 56 52 0 0 0 0 108
15 BAJADOR BATALLA ALEIX Home JUVENIL CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS 50 56 0 0 0 0 106
23 VALLES DE LANUZA CLARA Dona ABSOLUTA UNIO EXCTA. VIC 48 0 0 0 58 0 106
24 SIERRA BERNAT OLGA Dona ABSOLUTA GRUP EXCTA. OLIANA 18 0 0 56 28 0 102
16 SOLE ROMEU JAN Home JUVENIL CENTRE EXCTA. QUERALT 48 54 0 0 0 0 102
27 ARANDA ESCAMILLA ARNAU Home ABSOLUTA ASS. ESP. MATXACUCA 62 0 0 0 38 0 100
28 GARCIA TERRONES SERGI Home ABSOLUTA CLUB ESP. CERDANYA PIRINEUS 0 100 0 0 0 0 100
14 SOLER CAPDEVILA ALBERT Home CADET CLUB CENTRE EXCTA. LLOREN€A 0 0 0 0 100 0 100
29 HERNANDEZ TEIXIDOR EDUARD Home ABSOLUTA ASS. ESP. MATXACUCA 0 0 0 0 100 0 100
30 RAMOS GONZALEZ MARCOS Home ABSOLUTA ALTRES FEDERACONS 100 0 0 0 0 0 100
9 JAUME AMETLLER IU Home JUNIOR ASS. ESP. I CULT. CAPGIRELL 100 0 0 0 0 0 100
17 NET PUIG IU Home JUVENIL ASS. ESP. TRAIL XICS MONTSENY 100 0 0 0 0 0 100
31 ANTICH DRESAIRE ARNAU Home ABSOLUTA CLUB EXCTA DE GRACIA 2 12 30 24 2 30 98
32 BARTRA GUAL DE TORRELLA GASPAR Home ABSOLUTA ASS. ESP. CENTRE EXCTA. VILASSAR DE MAR 0 20 62 0 10 0 92
10 PUCHOL SOTERAS NIL Home JUNIOR CLUB EXCTA. MADTEAM 88 0 0 0 0 0 88
33 SIMON AYMERICH ANDREU Home ABSOLUTA CLUB ESP. DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA 88 0 0 0 0 0 88
34 CONTIJOCH CULLERE ANDREU Home ABSOLUTA ASS. EXCTA. L'URGELL 0 88 0 0 0 0 88
25 GABARRO MORENTE GEORGINA Dona ABSOLUTA GRUP EXCTA. OLIANA 0 0 0 0 88 0 88
6 GUITART BARRAL BERTA Dona JUVENIL ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDï 0 88 0 0 0 0 88
35 MAGRINYA FONT ORIOL Home ABSOLUTA CLUB EXCTA MADTEAM 2 2 0 36 2 46 88
15 BERTRAN BAREA OT Home CADET UNIO EXCTA URGELLENCA 0 0 0 88 0 0 88
18 TORRELLA OLLER JAN Home JUVENIL UNI� EXCTA. DE CATALUNYA BA 0 88 0 0 0 0 88
26 RODICIO HERAS ROSA Dona ABSOLUTA CLUB EXCTA. ALLIBERADRENALINA 0 8 0 48 24 0 80
16 MORAL MONELL ALEX Home CADET CENTRE EXCTA. DE TERRASSA 0 0 0 0 78 0 78
27 DOVAL SANMARTIN LAIA Dona ABSOLUTA CENTRE EXCTA. TORELLO 34 0 0 0 44 0 78
36 ROMANI RODES MARCEL Home ABSOLUTA UNIO EXCTA. DE CATALUNYA DE GRACIA 78 0 0 0 0 0 78
37 LECINA RATERO JORDI Home ABSOLUTA ASS LA MASSA, CENTRE DE CULT VILASSARENC SE 2 2 16 32 2 24 76
38 CUESTA SANTAMARIA JONATAN Home ABSOLUTA CLUB ESP. DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA 72 0 0 0 0 0 72
39 DEL AGUILA PELLICER VICTOR Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. TRAIL TARRACO 0 0 0 0 72 0 72
40 ARROYO MAZORRA DIEGO Home ABSOLUTA ASS ESP MATXACUCA 0 0 0 0 0 72 72
41 LASOBRAS LLERA ALBERTO Home ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 0 68 0 0 0 0 68
7 VILARDELL JIMENEZ MARINA Dona JUVENIL CLUB CENTRE EXCTA. CALDES DE MONTBUI 0 0 0 0 68 0 68
10 NADAL IGLESIAS NAHIARA Dona CADET CESANLORIA 0 0 0 68 0 0 68
19 ALVAREZ DEL VAL GAEL Home JUVENIL CLUB ESP. MINDUNDIS TEAM 68 0 0 0 0 0 68
42 VIZCAINO MU?OZ MARC Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. RIPOLL 0 0 0 0 68 0 68
28 ARCOS ZAFRA MERCEDES Dona ABSOLUTA CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT 0 68 0 0 0 0 68
29 ESCAMILLA MIQUEL LIDIA Dona ABSOLUTA ASS. ESP. MATXACUCA 0 0 66 0 0 0 66
17 SENESI ALADJEM OSCAR Home CADET CLUB EXCTA. DE GRÀCI 0 0 66 0 0 0 66
30 CROS JEANNE Dona ABSOLUTA NO LIMITS 0 0 0 66 0 0 66
43 VILA FABRA PAU Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. MONTBLANC 20 8 38 0 0 0 66
44 ROY BARALDES JORDI Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. TORELLO 0 0 0 0 66 0 66
31 NAVARRO GARCIA ROSA Dona ABSOLUTA CLUB ESP. DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA 66 0 0 0 0 0 66
45 TORRES SIMON ALBERTO Home ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 0 64 0 0 0 0 64
32 SOCIATS RAZQUIN ONA Dona ABSOLUTA CENTRE EXCTA. DE LA SEGARRA 64 0 0 0 0 0 64
33 CABANES BALANZA SOFIA Dona ABSOLUTA CLUB CENTRE EXCTA. LA FORADADA 30 34 0 0 0 0 64
46 MORA TRIBALDO JONATAN Home ABSOLUTA CLUB ATLETIC L'ESPORTIU TORELLO 0 0 0 0 64 0 64
8 BADIA HERNANZ MARIONA Dona JUVENIL CLUB ESQUI GIRONA 0 0 0 0 64 0 64
47 MAS CACERES LLUISMA Home ABSOLUTA CLUB BTT MONTBIKE 36 0 26 0 0 0 62
48 MIRET TOMAS JOSEP Home ABSOLUTA UNIO EXCTA. URGELLENCA 0 0 0 0 62 0 62
34 MERCADER LLOBERA HELENA Dona ABSOLUTA CENTRE EXCTA. TORELLO 0 0 0 0 62 0 62
18 USTRELL SANTA EULALIA MARÇAL Home CADET CLUB CENTRE EXCTA CENTELLES 0 0 0 0 0 62 62
35 GUTIERREZ DOMENECH NOELIA Dona ABSOLUTA GRUP EXCTA MANLLEU 0 0 0 0 0 62 62
11 BALLBE PERES JAN Home JUNIOR ASS. ESP. ULLASTRELL 0 62 0 0 0 0 62
11 RAYA BONET CARLA Dona CADET CENTRE EXCTA. DE CATALUNYA 62 0 0 0 0 0 62
20 FONT MARTINEZ BIEL Home JUVENIL ALTRES FEDERACIONS 0 0 0 0 60 0 60
12 REBULL DE LA VEGA ANNA Dona CADET CLUB D'ATLETISME TERRES DE L'EBRE 0 60 0 0 0 0 60
21 JULIA ROGER Home JUVENIL CLUB ESQUI GIRONA (SE) 0 0 60 0 0 0 60
19 ROMANIN MEJIAS FRANCO Home CADET CLUB ATLETISME OLOT TERRA DE VOLCANS 0 0 0 0 0 60 60
49 HERNANDEZ RIVERO BERNAT Home ABSOLUTA CLUB EXCTA MOIANES INDEPENDENT 0 0 0 0 0 60 60
50 TODA MAS ALEIX Home ABSOLUTA CLUB ESP. L'ARENY 0 0 0 0 60 0 60
36 MAS DE XAXARS RIVERO TERESA Dona ABSOLUTA CLUB ESQUI GIRONA SE 0 0 0 0 0 60 60
12 VALLESPI SERRES LLUC Home JUNIOR ASS. ESPORTIVA COTA 705 60 0 0 0 0 0 60
51 FIOL AUMATELL GERARD Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. TORELLO 2 10 46 0 0 0 58
52 BARRERO ALEGRE ALBERT Home ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 22 36 0 0 0 0 58
22 FORTUNYO LLEBERIA PAU Home JUVENIL CENTRE EXCTA. DE FLIX 58 0 0 0 0 0 58
37 CAPDEVILA BACH ANNA Dona ABSOLUTA UNIO EXCTA SANT JOAN DE LES ABADESSES 0 0 0 0 0 58 58
38 PIERA MARTINEZ SILVIA Dona ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 0 56 0 0 0 0 56
53 CASTILLO FERNANDEZ DANIEL Home ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 0 0 0 0 56 0 56
20 PUJOL LAYI MARCEL Home CADET CENTRE EXCTA. DE CATALUNYA 0 56 0 0 0 0 56
23 CRESPIERA PIELLA PAU Home JUVENIL CLUB EXCTA. MOIANÈS INDEPENDEN 0 0 56 0 0 0 56
21 RICART MERCADER ROGER Home CADET GRUP EXCTA CULT ALPI - LLETISSONADA 0 0 0 0 0 56 56
54 CAMES MALMIERCA OSCAR Home ABSOLUTA CLUB ESP. L'ARENY 34 0 0 0 22 0 56
24 CIVIT MARCET ORIOL Home JUVENIL CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT 54 0 0 0 0 0 54
55 MORALES LOPEZ JOSEP Home ABSOLUTA ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA 0 0 0 0 54 0 54
56 VILA FARRE JOEL Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA D'OLOT 0 0 0 0 0 54 54
57 ROQUET SAQUES LLUIS Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA TORELLO 2 2 28 0 0 22 54
39 BURGUES LLAO SANDRA Dona ABSOLUTA TRAIL ROQUETES ASS. ESPORTIVA I CULTURAL 0 54 0 0 0 0 54
22 VALLBONA YLLACATALA MARTI Home CADET UNIO EXCTA. VIC 0 0 0 0 54 0 54
40 FRANCH SABENCH ESTER Dona ABSOLUTA ASSOCIACIO BESCANO CORRE SE 0 0 0 0 0 52 52
41 GALARZA NAVARRO AINARA Dona ABSOLUTA CENTRE EXCTA. REFALGARï 0 52 0 0 0 0 52
58 GALLEGO GALLARDO JORDI Home ABSOLUTA CORREDORS DE FONS DE VILADECAVALLS 0 0 0 52 0 0 52
42 DOMINGO MASDEU ALICIA Dona ABSOLUTA CLUB EXCTA ARITJOL 0 0 0 52 0 0 52
59 TRASERRA PUJOL MARC Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. DE SANT QUIRZE 0 0 0 0 50 0 50
60 BASIYD MUSTAPHA Home ABSOLUTA ALTRES FEDERACONS 50 0 0 0 0 0 50
61 ESPA¥O ANICETO GERARD Home ABSOLUTA ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA 0 0 0 0 48 0 48
23 CAPDEVILA REYES ORIOL Home CADET CLUB ESQUI FONTALBA 0 0 0 0 48 0 48
62 VALLS CREIXANS CARLES Home ABSOLUTA GRUP EXCTA FORCES, FORTS I FERMS 2 2 0 22 2 20 48
63 CRUXENT CORT JORDI Home ABSOLUTA ASS ESP CENTRE ALPI VALL DEL SEGADELL 2 0 2 28 2 14 48
43 FERRER CRUSELLAS NURIA Dona ABSOLUTA CENTRE EXCTA. SERRAGRENYADA 0 0 0 0 48 0 48
64 CARDOZO MACHADO DIEGO Home ABSOLUTA ASS. ESP. MATXACUCA 48 0 0 0 0 0 48
44 SUBIRATS LLEIXA JENNIFER Dona ABSOLUTA CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS 0 48 0 0 0 0 48
65 LLADO HERNANDEZ WIFRED Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. SOLSONES 0 14 0 0 34 0 48
66 BARTI SOLA ISAAC Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA D'OLOT 0 0 0 0 0 48 48
45 SANCHEZ GONZALEZ SHEILA Dona ABSOLUTA CLUB EXCTA. MONTBLANC 46 0 0 0 0 0 46
67 ESPINA MARTINEZ XAVIER Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA SOLSONES 0 0 0 46 0 0 46
68 CABEZA PINTOR SERGI Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. MADTEAM 2 44 0 0 0 0 46
69 SALVAT FARGAS ISAAC Home ABSOLUTA CENTRE EST. RIUDOMENCS ARNAU PALOMAR (SE) 46 0 0 0 0 0 46
25 JIMENEZ ISABAL ALBERT Home JUVENIL CLUB ESP. PRORUNNERS 0 0 0 0 46 0 46
46 ADROHER GORDILLO SARA Dona ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 0 44 0 0 0 0 44
70 SALA PUIGDERRAJOLS ORIOL Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. TORELLO 8 0 34 0 2 0 44
47 SOLE ARMORA LAIA Dona ABSOLUTA CLUB ESP. DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA 44 0 0 0 0 0 44
48 ITURRIA MARCH SILVIA Dona ABSOLUTA CLUB ATLETIC ESPLUGUI SE 0 0 0 44 0 0 44
71 DELGADO SANGLAS JORDI Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. TORELLO 0 0 44 0 0 0 44
49 CROS JEANNE Dona ABSOLUTA ALTRES FEDERACONS 42 0 0 0 0 0 42
72 COCH ELIAS ORIOL Home ABSOLUTA CLUB MUNTANYENC L'HOSPITALET 0 0 0 40 2 0 42
50 OLIVA PAU MARTA Dona ABSOLUTA CLUB ESCALADA I MUNTANYA PARDINYES 0 0 0 0 0 42 42
51 GRACIA PUIGDOMENECH MONTSE Dona ABSOLUTA LES GUILLES JUNTS PELS CAMINS 0 0 0 0 40 0 40
73 DURAN SALA DAVID Home ABSOLUTA GRUP EXCTA. CULT. ALPI. - LLETISSONADA 0 0 40 0 0 0 40
52 ARBUSA GUIXERAS MONTSE Dona ABSOLUTA CLUB EXCTA MAÇANETENC 0 0 0 0 0 40 40
74 VIDAL GARCIA JORDI Home ABSOLUTA CLUB ESP. DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA 38 0 0 0 0 0 38
53 RIUS LLETI JULIA Dona ABSOLUTA CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS 0 38 0 0 0 0 38
54 ESPINACH CARBO PAULA Dona ABSOLUTA CLUB ESP. DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA 38 0 0 0 0 0 38
75 SOLANES PUIG EDUARD Home ABSOLUTA CLUB ESP PEDALACAT BALAGUER 0 0 0 38 0 0 38
76 GINE CID ALBERT Home ABSOLUTA TRAIL ROQUETES ASS. ESPORTIVA I CULTURAL 0 38 0 0 0 0 38
55 CASTELLA CAMPS XENIA Dona ABSOLUTA CLUB EXCTA MADTEAM 0 0 0 0 0 38 38
56 FERRAGUT MUÑOZ LAIA Dona ABSOLUTA CLUB EXCTA MADTEAM 0 0 0 0 0 36 36
77 BLANCO CRITG ALEIX Home ABSOLUTA CLUB ESQUI GIRONA SE 0 0 0 0 0 34 34
57 HILL SILVIA Dona ABSOLUTA CENTRE EXCTA. BORGES GARRIGUES 0 0 0 0 34 0 34
78 CIRIA BONET MANEL Home ABSOLUTA CLOS PONS THAI RUNNERS ASS. ESP 2 2 2 26 2 0 34
58 AMAYA TRAVAGLIA CRISTINA Dona ABSOLUTA CLUB EXCTA MADTEAM 0 0 0 0 0 34 34
59 CARRASCO REYES ELVIRA Dona ABSOLUTA CLUB CENTRE EXCTA LLORENÇA 0 0 0 0 0 32 32
60 RAMOS PALACIOS LIDIA Dona ABSOLUTA AGRUP. EXCTA. TALAIA 32 0 0 0 0 0 32
79 LLONCH EXPOSITO ALBERT Home ABSOLUTA CLUB ATLETISME OLOT TERRA DE VOLCANS 0 0 0 0 32 0 32
80 AMBLAS ESTRADA DAVID Home ABSOLUTA UNIO EXCTA. PRATS 2 4 24 0 2 0 32
