FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Classificació acumulada

2022 - 12a Copa catalana de curses verticals

Patrocinadors

Punts per categoria

Posició Cognoms Nom Sexe Categoria Entitat IX Vertical Sobrepuny 13a Cara Amón Olla de Núria Vertical 7a Vertikalm Punts categoria
1 SOLER CAPDEVILA ALBERT Home CADET CLUB CENTRE EXCTA LLORENÇA 0 100 100 100 300
1 GABARRO MOES GEORGINA Dona ABSOLUTA GRUP EXCTA OLIANA 88 100 88 0 276
1 BARCONS COMAPOSADA LLEÏR Home JUVENIL ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA 100 100 0 72 272
1 BOLET ARAGONES JORDI Home ABSOLUTA UNIO EXCTA VIC 100 88 0 78 266
1 CORDOBA MATIAS RUT Dona CADET CLUB EXCTA DE SANT QUIRZE 100 0 78 88 266
1 PORTA PRAT PERE Home JUNIOR UNIO EXCTA VIC 88 68 100 68 256
2 BALLBE PERES JAN Home JUNIOR ASS ESP ULLASTRELL 100 88 0 66 254
2 ESQUERDA MARTI Home JUVENIL CENTRE EXCTA DE TERRASSA 60 88 100 64 252
2 PUIGVERT PALACIOS JAN Home CADET CLUB ESQUI GIRONA SE 78 88 0 78 244
2 LLAGOSTERAES MARTA Dona ABSOLUTA GRUP EXCTA OLIANA 78 88 72 0 238
2 ROMANI RODES MARCEL Home ABSOLUTA UNIO EXCTA DE CATALUNYA DE GRACIA 88 72 78 66 238
3 AHICART TORT GERARD Home JUVENIL ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA 88 72 0 68 228
2 PLANS SAFORAS ALAITZ Dona CADET CLUB EXCTA MOIANES INDEPENDENT 78 0 72 72 222
3 TARRAGO CLOP NURIA Dona ABSOLUTA FOMENT ARQUEOLOGIC EXCTA SALLENTI 68 78 66 66 212
3 PUJOL CASELLAS RAMON Home CADET UNIO EXCTA VIC 64 72 72 68 212
4 RIUS HERNANDEZ CAROLINA Dona ABSOLUTA CLUB EXCTA MADTEAM 72 68 68 68 208
5 SANCHEZ GONZALEZ SHEILA Dona ABSOLUTA CLUB EXCTA MONTBLANC 66 72 64 64 202
6 SABATA FONT CLAUDIA Dona ABSOLUTA CLUB ESQUI BERGUEDA SE 100 0 0 100 200
3 PLANS SAFORAS UMA Dona CADET CLUB EXCTA MOIANES INDEPENDENT 0 0 100 100 200
3 BELTRAN SERGI Home ABSOLUTA ASS ESP EKKE LLEIDA 66 58 62 68 196
4 OLLE BERNADES MARC Home ABSOLUTA GRUP EXCTA OLIANA 62 68 66 62 196
7 ROS CASTET ARAN Dona ABSOLUTA CLUB ESQUI VAL DARAN SE 0 66 62 62 190
5 SUNYER MINGO CARLES Home ABSOLUTA FOMENT ARQUEOLOGIC EXCTA SALLENTI 60 66 0 64 190
8 MORENO MORATONA SUSANA Dona ABSOLUTA JOVENTUT ATLETICA MONTCADA 62 62 60 54 184
6 SOLER SUCARRATS DAVID Home ABSOLUTA CENTRE MUNTANYENC I DE RECERQUES OLESA 58 50 0 72 180
1 ESCURA PERRIER LINA Dona JUVENIL CLUB EXCTA MADTEAM 0 100 0 78 178
4 COSTA YLLAES MARTI Home CADET ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA 100 0 78 0 178
9 DOMENECH MARTINEZ AITANA Dona ABSOLUTA CENTRE MUNTANYENC I DE RECERQUES OLESA 60 60 50 58 178
5 SAGUES ROVIRA BIEL Home CADET CLUB EXCTA MOIANES INDEPENDENT 0 0 88 88 176
7 GIL MORA ARNAU Home ABSOLUTA GRUP EXCTA CAMPDEVANOL 52 52 68 56 176
8 SANTAMARIA MARTINEZ ENRIQUE Home ABSOLUTA CLUB MUNTANYENC MONISTROLENC 54 62 60 50 176
9 VALLS RAMON JOAN Home ABSOLUTA GRUP EXCTA SERRALADA 56 60 50 58 174
10 RUIZ GARCIES MARTA Dona ABSOLUTA GRUP EXCTA FORCES FORTS I FERMS 58 58 52 0 168
4 LLESUY ISANTA CLAUDIA Dona CADET CLUB DESQUI LA POBLA DE SEGUR SE 0 0 88 78 166
10 BALLUS ALBERT Home ABSOLUTA GRUP EXCTA MANLLEU 78 78 0 0 156
11 CLEMENTE ALARCON INMA Dona ABSOLUTA CLUB EXCTA ESPARREGUERA 50 56 0 46 152
3 OLARIA MORENO POL Home JUNIOR CLUB EXCTA ARITJOL 78 72 0 0 150
4 GOMEZ DE LA TORRE I ARMENGOU MARTI Home JUVENIL CLUB ESQUI GIRONA SE 68 78 0 0 146
12 DOMINGO MASDEU ALICIA Dona ABSOLUTA CLUB EXCTA ARITJOL 48 52 46 40 146
6 RODRIGUEZ BALLBE ORI Home CADET CLUB ESQUÍ LA POBLA DE SEGUR 0 78 0 66 144
7 ROVIRA MORATIN NIL Home CADET UNIO EXCTA DE CATALUNYA DE GRACIA 66 0 0 72 138
5 MARTINEZ MARC Home JUVENIL CLUB EXCTA MOIANES INDEPENDENT 66 0 0 66 132
11 FARGAS BUSQUETS SALVI Home ABSOLUTA CLUB EXCTA MADTEAM 36 54 36 42 132
13 CUBILLAS FLORES LORENA Dona ABSOLUTA ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA 64 64 0 0 128
12 MARTIN PASCUAL JORDI Home ABSOLUTA GRUP EXCURSIONISTA DE CAMPDEVANOL 32 40 48 38 126
13 ANTICH DRESAIRE ARNAU Home ABSOLUTA CLUB EXCTA DE GRACIA 40 34 40 46 126
14 TORTOSA TUA MA FRANCESCA Dona ABSOLUTA ESPOT ESQUI CLUB VALLS DANEU 40 44 36 36 120
14 VALLS CREIES CARLES Home ABSOLUTA GRUP EXCTA FORCES FORTS I FERMS 26 42 52 0 120
6 JULIA ROGER Home JUVENIL CLUB ESQUI GIRONA SE 58 0 0 62 120
15 BARTI SOLA ISAAC Home ABSOLUTA CLUB NATACIO OLOT 68 0 0 48 116
16 GUARDIA COLOMER MARC Home ABSOLUTA CLUB MUNTANYENC MONISTROLENC 0 0 64 52 116
15 CASELLAS CUNILL MIREIA Dona ABSOLUTA CLUB EXCTA CALLDETENES 0 0 56 48 104
17 PRUNA GALOES ENRIC Home ABSOLUTA CLUB ESP CERDANYA PIRINEUS 28 38 38 0 104
2 GONFAUS SELLES MARTINA Dona JUVENIL ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA 0 0 0 100 100
4 JAUME AMETLLER IU Home JUNIOR ASS ESP I CULT CAPGIRELL 0 0 0 100 100
18 ARANDA ESCAMILLA ARNAU Home ABSOLUTA ASS ESP MATXACUCA 0 0 0 100 100
1 LUSCHER ALEMANY MIREIA Dona JUNIOR UNIO EXCTA VIC 0 0 0 100 100
7 CASTILLO PAREDES JAN Home JUVENIL CLUB EXCTA MOIANES INDEPENDENT 0 0 0 100 100
16 ALONSO MARES SARA Dona ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 0 0 100 0 100
19 THOMAS DARRODES Home ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 0 100 0 0 100
5 MIRABET ARDERIU PEP Home JUNIOR CENTRE EXCTA REFALGARI 0 100 0 0 100
20 PEREZ ANGLES ALBERT Home ABSOLUTA CLUB ESQUI CERDANYA SKIMO TEAM 0 0 100 0 100
21 MASSO GOMEES ORIOL Home ABSOLUTA CLUB ESP 2 X 2 SANTPEDOR 38 28 26 0 92
6 PUJIULA COLOM ANIOL Home JUNIOR GRUP EXCTA CULT ALPI LLETISSONADA 0 0 0 88 88
3 CORDOBA MATIAS MAR Dona JUVENIL CLUB EXCTA DE SANT QUIRZE 0 0 0 88 88
22 TITOUES HUIGE Home ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 0 0 88 0 88
8 ALVAREZ DEL VAL AARON Home CADET CLUB ESP. MINDUNDIS TEAM 88 0 0 0 88
8 PUYAL MARTES VICTOR Home JUVENIL CLUB ESP PRORUNNERS 0 0 88 0 88
17 ARCOS ZAFRA MERCEDES Dona ABSOLUTA CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT 0 0 0 88 88
5 RECASENS SANCHEZ MIRIAM Dona CADET GRUP EXCTA. FORCES, FORTS I FERMS 88 0 0 0 88
23 RULLAN ESTARELLES PERE Home ABSOLUTA LA MOLINA CLUB DESPORTS 0 0 0 88 88
9 PUIGVERT PALACIOS LLUIS Home JUVENIL CLUB ESQUI GIRONA SE 0 0 0 88 88
24 CRUXENT CORT JORDI Home ABSOLUTA ASS ESP CENTRE ALPI 20 36 20 30 86
25 PATIÑO UBIA DAVID Home ABSOLUTA CLUB EXCTA UECANOIA 12 32 32 22 86
26 FIGULS TORREBADELLA LLUIS Home ABSOLUTA ASS ESP PALLARS SE 10 26 30 26 82
27 LAMPREAVE ES GUILLEM Home ABSOLUTA CLUB EXCTA UECANOIA 34 0 46 0 80
18 HOSPITAL RAMON NURIA Dona ABSOLUTA CLUB CAMI DELS IBERS TRAIL RUNNING 0 0 0 78 78
10 CAPDEVILA GARCIA ARAN Home JUVENIL ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ 78 0 0 0 78
7 PUCHOL SOTERAS NIL Home JUNIOR CLUB EXCTA MADTEAM 0 0 0 78 78
11 NET PUIG ÏU Home JUVENIL ASS ESP TRAIL XICS MONTSENY 0 0 0 78 78
19 DE DIEGO AES FATIMA Dona ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 0 0 78 0 78
8 MORAGAS FORCADA JORDI Home JUNIOR UNIO EXCTA VIC 0 78 0 0 78
28 SERRA CROSES JOSEP Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA ESQUIROL 46 0 28 0 74
29 CRUZ INFANES MIQUEL Home ABSOLUTA ASS ESP MATXACUCA 30 0 44 0 74
20 PUJOL VALENCIA ANNA Dona ABSOLUTA CLUB EXCTA MADTEAM 0 0 0 72 72
12 CAMPRUBI BONET GUIM Home JUVENIL CENTRE ALPÍ GIRONELLA 72 0 0 0 72
6 TORRENTBO MACIA BRUNA Dona CADET UNIÓ EXCTA. VIC 72 0 0 0 72
30 LOHMAES YOUN Home ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 0 0 72 0 72
9 VILANNA SENTIS NIL Home CADET ASS. ESP. TRAIL XICS MONTSENY 72 0 0 0 72
31 CASES DE MATIAS ARNAU Home ABSOLUTA ESPOT ESQUÍ CLUB VALLS D'ÀNEU 72 0 0 0 72
9 PUIGDOMENECH RIBELL BERNAT Home JUNIOR CENTRE EXCTA. GARRIGUENC 72 0 0 0 72
10 CABALLERIA GOMEZ RAMON Home JUNIOR GRUP EXCTA CULT ALPI LLETISSONADA 0 0 0 72 72
10 VALLBONA YES MARTI Home CADET UNIO EXCTA VIC 0 0 68 0 68
7 PONT SERVENT ALBA Dona CADET CLUB DESQUI LA POBLA DE SEGUR SE 0 0 0 68 68
11 ARPAL SANCHEZ RAUL Home CADET ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ 68 0 0 0 68
11 CARDONA MORENO NIL Home JUNIOR UNIÓ EXCTA. URGELLENCA 68 0 0 0 68
8 MARTIN RODRIGUEZ CLAUDIA Dona CADET CLUB EXCTA. MADTEAM 68 0 0 0 68
9 DE HARO SANCHEZ ZOE Dona CADET CLUB EXCTA. MADTEAM 66 0 0 0 66
12 USTRELL I SANTA EULALIA MARçAL Home CADET CLUB CENTRE EXCTA CENTELLES 0 0 0 64 64
13 PLANAS DOMENECH BERNAT Home JUVENIL CLUB ESQUÍ GIRONA (SE) 64 0 0 0 64
32 DUARRI GUILA ADRIA Home ABSOLUTA AGRUP. CULT. ESP. BOMBERS DE BARCELONA (SE) 64 0 0 0 64
33 COLL TURRA PAU Home ABSOLUTA SKI CLUB CAMPRODON SE 0 64 0 0 64
13 CAMBREDO AGORRETA SANDRO Home CADET CLUB EXCTA. MADTEAM 62 0 0 0 62
14 VILELLA VILADES QUIM Home JUVENIL ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ 62 0 0 0 62
14 CREIXELLS AGUILAR GUERAU Home CADET CLUB DESQUI LA POBLA DE SEGUR SE 0 0 0 62 62
21 PINTO BIESCAS AIDA Dona ABSOLUTA CLUB EXCTA MADTEAM 0 0 0 60 60
34 ALIS SANCHEZ JORDI Home ABSOLUTA CLUB ESQUI CERDANYA SKIMO TEAM 0 0 0 60 60
15 SANCHO SERRA ANDREU Home CADET CLUB EXCTA. ARÍTJOL 60 0 0 0 60
35 LEON JORDI Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA DE BALAGUER 42 18 0 0 60
22 BUSCA SUAUES ELISENDA Dona ABSOLUTA UNIO EXCTA DE SABADELL 0 0 58 0 58
36 SOLER TORRADAS JORDI Home ABSOLUTA CLUB CENTRE EXCTA LLORENÇA 0 30 0 28 58
37 CASTELLOTEES MIQUEL Home ABSOLUTA UNIO EXCTA DE CATALUNYA DE GRACIA 0 0 58 0 58
16 RASERO SAURA BIEL Home CADET CLUB EXCTA. MADTEAM 58 0 0 0 58
17 VIDAL CARBO ERIK Home CADET CLUB ESP. CERDANYA PIRINEUS 56 0 0 0 56
23 PUJOL GONZALEZ HELENA Dona ABSOLUTA CLUB ESP. 2 X 2 SANTPEDOR 56 0 0 0 56
24 BANEGAS MORALES MARILI Dona ABSOLUTA CLUB ESP BELLCAIRENC 0 0 0 56 56
38 DELGADO SAES JORDI Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA TORELLO 0 0 56 0 56
15 CRESPIERA PIELLA PAU Home JUVENIL CLUB EXCTA. MOIANÈS INDEPENDENT 56 0 0 0 56
39 RUIZ OLLER LLUIS Home ABSOLUTA ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA 0 56 0 0 56
25 CASTELLARNAU VILES LAURA Dona ABSOLUTA GRUP EXCTA. OLIANA 0 54 0 0 54
26 TORTADES VES EROLA Dona ABSOLUTA UNIO EXCTA VIC 0 0 54 0 54
18 PUJOL LAYI MARCEL Home CADET CENTRE EXCTA. DE CATALUNYA 54 0 0 0 54
27 MALYSEVA JELENA Dona ABSOLUTA CLUB ESPORTIU GARRAF RUNNERS 54 0 0 0 54
40 ARBONES CEES ALFONS Home ABSOLUTA ASS ESP PALLARS SE 0 0 54 0 54
41 VILA FARRE JOEL Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA DOLOT 0 0 0 54 54
28 COLLELL SABATE JOANA Dona ABSOLUTA GRUP EXCTA. MANLLEU 52 0 0 0 52
29 ESCAMILLA MIQUEL LIDIA Dona ABSOLUTA ASS ESP MATXACUCA 0 0 0 52 52
42 CAPDEVILA PLA RAMON Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. MOIANÈS INDEPENDENT 50 0 0 0 50
30 RIVERA TORRESCUSA MONTSE Dona ABSOLUTA UNIO EXCTA LLANÇANENCA 0 0 0 50 50
31 LLORET CAPDEVILA Mª ALBA Dona ABSOLUTA ASS ESP EKKE LLEIDA 0 50 0 0 50
32 HILL MOLINES SILVIA Dona ABSOLUTA CENTRE EXCTA BORGES GARRIGUES 0 0 48 0 48
33 GOMEZ RUIZ IOLANDA Dona ABSOLUTA CLUB EXCTA ARITJOL 0 48 0 0 48
43 ARROCHA CAMPDEPADROS MARC Home ABSOLUTA CLUB ESP. CERDANYA PIRINEUS 48 0 0 0 48
44 HANNEQUIN ERIC Home ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 0 48 0 0 48
34 BENITO PERUCHO LUDDY Dona ABSOLUTA CLUB EXCTA ARITJOL 0 46 0 0 46
45 REDOLAD GARCIA POL MAKURI Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. MADTEAM 0 46 0 0 46
35 PARIS SEGUI MIREIA Dona ABSOLUTA CLUB ESQUÍ GIRONA (SE) 46 0 0 0 46
46 COMAS BLANCAFORT BERNAT Home ABSOLUTA UNIÓ EXCTA. DE SABADELL 44 0 0 0 44
36 MORENO CASES MIRIAM Dona ABSOLUTA GRUP DE MUNTANYA ARGENTONA 0 0 44 0 44
47 MORENO CAMPS LLEÏR Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA SOLSONES 0 0 0 44 44
48 OLIVE PI LLUIS Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA SANT FELIU CODINES 6 8 18 18 44
37 CARBONELL GONZALEZ ARI Dona ABSOLUTA CENTRE EXCTA. TORELLÓ 44 0 0 0 44
49 CIBAT EMMANUEL Home ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 0 44 0 0 44
38 PUIG COLOMER CRISTINA Dona ABSOLUTA ASS ESP TRAIL XICS MONTSENY 0 0 0 44 44
50 SUBIRANA DES FABIA Home ABSOLUTA CLUB EXCTA CALLDETENES 0 0 42 0 42
39 SALAS RICAES ROSA Dona ABSOLUTA CLUB EXCTA DE GRACIA 0 0 42 0 42
40 VIDAL ULLASTRE MARIA Dona ABSOLUTA UNIO EXCTA VIC 0 0 0 42 42
41 ARAGONES PAU GEMMA Dona ABSOLUTA CLUB EXCTA. ARÍTJOL 42 0 0 0 42
51 SALA MIARONS NIL Home ABSOLUTA GRUP EXCTA MANLLEU 0 0 0 40 40
42 RIBERA SEGES SARA Dona ABSOLUTA CENTRE EXCTA SANT FELIU CODINES 0 0 40 0 40
43 BADIA TORRES LAURA Dona ABSOLUTA CENTRE EXCTA CARDONA 0 0 0 38 38
44 MOLAS SALAES ALBA Dona ABSOLUTA UNIO EXCTA VIC 0 0 38 0 38
52 PARAROLS PALOMERAS FRANCESC TAVIL Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA DOLOT 0 0 0 36 36
53 AUBET FINEES ALEXANDRE Home ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 0 0 34 0 34
54 SERRA URO SERGI Home ABSOLUTA CLUB ESQUI BERGUEDA SE 0 0 0 34 34
55 CARDEñOSA ARRAYAS GABRIEL Home ABSOLUTA UNIO EXCTA DE SABADELL 0 0 0 32 32
56 GRABOLEDA GARRIGA ENRIC Home ABSOLUTA CLUB EXCTA EMPORDANES 16 0 0 12 28
57 FABREGA CORDONETS DAVID Home ABSOLUTA GRUP EXCTA CULT ALPI LLETISSONADA 0 0 0 24 24
58 PASCUAL ROIG MARC Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. MADTEAM 24 0 0 0 24
59 MARSE VIDAL PERE Home ABSOLUTA CLUB EXCTA UECANOIA 0 24 0 0 24
60 LECINA RATES JORDI Home ABSOLUTA ASS LA MASSA CENTRE DE CULT VILASSARENC SE 0 0 24 0 24
61 BOTINES PUERTAS AMAT Home ABSOLUTA AGRUP. EXCTA. "CATALUNYA" 22 0 0 0 22
62 OLIVA TORTES DAVID Home ABSOLUTA UNIO EXCTA VIC 0 0 22 0 22
63 CIERCO GARRIDO CARLOS Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA ALTA RIBAGORÇA 0 22 0 0 22
64 GENSANA FARRE DAVID Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA ALTA RIBAGORÇA 0 20 0 0 20
65 FARRAS ORIOL Home ABSOLUTA SECCIO EXCURSIONISTA DE LATENEU SANTJUSTENC 0 0 0 20 20
66 ORTEGA CALERO MARCOS Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA DE LLEIDA 4 16 0 0 20
67 TODA VERICAT MARC Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. UECANOIA 18 0 0 0 18
68 RECARENS ILLA ALBERT Home ABSOLUTA CLUB EXCTA VOLTREGANES ARS 0 0 16 2 18
69 SERDA FERRER ESTEVE Home ABSOLUTA CLUB EXCTA MADTEAM 0 0 0 16 16
70 VENTURA PASTOR SALVADO Home ABSOLUTA AAEET 2 4 8 2 14
71 COLL AMENGUAL FRANCESC Home ABSOLUTA UNIÓ EXCTA. VIC 14 0 0 0 14
72 TORRES CAPES GERARD Home ABSOLUTA CLUB EXCTA RIPOLL 0 0 14 0 14
73 DURAN SALA MARTI Home ABSOLUTA GRUP EXCTA CULT ALPI LLETISSONADA 0 0 0 14 14
74 CARDENAS RAUL Home ABSOLUTA ASS ESP PALLARS SE 0 14 0 0 14
75 ROURA FARRARONS JOSEP Home ABSOLUTA GRUP EXCTA FORCES FORTS I FERMS 0 12 0 0 12
76 LOOMANS GUES BERNAT Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA GUISSONENC 0 0 12 0 12
77 CAMARA PERALES TONI Home ABSOLUTA CLUB EXCTA MADTEAM 2 6 0 2 10
78 COBO JIMENES JOSE Home ABSOLUTA GRUP EXCTA SERRALADA 0 0 10 0 10
79 BAYES COSTA GENIS Home ABSOLUTA GRUP EXCTA FORCES FORTS I FERMS 0 10 0 0 10
80 MARINE CALERO DAVID Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA MOLINS DE REI 0 0 0 10 10
81 AZCONA FRANQUESA BERNAT Home ABSOLUTA ASS. EXCTA. L'URGELL 8 0 0 0 8
82 GATON RODRIGUEZ CARLOS Home ABSOLUTA UNIO EXCTA DE SABADELL 0 0 0 8 8
83 CARALT RUAES ALBERT Home ABSOLUTA UNIO EXCTA VIC 2 0 6 0 8
84 SOLER CASTES EMILI Home ABSOLUTA CLUB EXCTA UECANOIA 2 2 2 0 6
85 SANCHEZ GONZALEZ MIQUEL MIVASAGO Home ABSOLUTA CLUB EXCTA ARITJOL 2 2 2 2 6
86 LLEIXA TALES MARIA BLAI Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA XERTA 2 2 2 0 6
87 NUÑEZ PUJOL DAVID Home ABSOLUTA CLUB EXCTA UECANOIA 2 2 0 2 6
88 CASTILLO SOLANS JOAN Home ABSOLUTA CLUB EXCTA MOIANES INDEPENDENT 2 2 2 2 6
89 BOVE SANS MIQUEL ANGEL Home ABSOLUTA CLUB EXCTA ARITJOL 2 2 2 2 6
90 MARLES DIAZ SANTI Home ABSOLUTA ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA 2 2 0 2 6
91 ESCURA ALBERT Home ABSOLUTA CLUB EXCTA MADTEAM 2 2 2 2 6
92 ROVIRO PARAREDA PERE Home ABSOLUTA UNIO EXCTA VIC 2 2 2 2 6
93 DOMENECH VALOIX JOAN Home ABSOLUTA CLUB EXCTA OLO 0 0 0 6 6
94 BARCONS CODINA JOSEP MARIA Home ABSOLUTA CENTRE QUITXALLA EXCURSIONISTA 0 2 0 4 6
95 MARTINEZ JOSEP Home ABSOLUTA CLUB EXCTA MOIANES INDEPENDENT 2 0 0 2 4
96 MURILLO FUENTES CARLOS MIGUEL Home ABSOLUTA AGRUP EXCTA MONTSANT 2 0 0 2 4
97 TORREJON RUIZ ANTONIO Home ABSOLUTA UNIO EXCTA DE SABADELL 2 2 0 0 4
98 LOPEZ MORAL GERARD Home ABSOLUTA ASS EXCTA SANT VICENÇ DE MONTALT 2 0 0 2 4
99 ALCAZAR SAES MANUEL Home ABSOLUTA ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA 0 0 4 0 4
100 AYLLON ARAGONES ANDREU Home ABSOLUTA CLUB EXCTA ARITJOL 2 2 0 0 4
101 BARBOSA VIDAL PABLO GOAR Home ABSOLUTA JOVENTUT ATLÈTICA MONTCADA 2 0 0 0 2
102 VALLS GIMENEZ DAVID Home ABSOLUTA CLUB ATLETISME POBLA DE SEGUR 0 2 0 0 2
103 VILELLA CASELLAS JORDI Home ABSOLUTA CENTRE ALPI DE GIRONELLA 0 2 0 0 2
104 GARZON CESAR Home ABSOLUTA UNIO EXCTA URGELLENCA 0 2 0 0 2
105 PUJIULA RAMISA LLUIS Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA DOLOT 0 0 0 2 2
106 ARUMI ROTAES JORDI Home ABSOLUTA UNIO EXCTA VIC 0 0 2 0 2
107 PAGES PIFERRER MIQUEL Home ABSOLUTA CLUB EXCTA EMPORDANES 0 0 0 2 2
108 GUIU SANZ MARIO Home ABSOLUTA ASS ESP EKKE LLEIDA 0 2 0 0 2
109 GUITERAS PAIXAU JOAN Home ABSOLUTA TRAIL MOIANES 0 0 0 2 2
110 BONET GUITART IGNASI Home ABSOLUTA CLUB EXCTA MADTEAM 0 2 0 0 2
111 CABALLE PLANAS RAMON Home ABSOLUTA CLUB ESQUI BERGUEDA SE 0 0 0 2 2
112 FERRER GIRON JOSE MARIA Home ABSOLUTA ASS EXCTA MONTMELL 0 2 0 0 2
113 SANTOLARIA CLAVAGUERA JAUME Home ABSOLUTA CLUB EXCTA EMPORDANES 0 0 0 2 2
114 IZQUIERDO ES IVAN Home ABSOLUTA CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA 0 0 2 0 2
115 SIVILL PASES ORIOL Home ABSOLUTA CLUB EXCTA MADTEAM 0 0 2 0 2
116 PLANAGUMA BRUM LLUIS Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. D'OLOT 2 0 0 0 2
117 PRAT SOLER ANTONI Home ABSOLUTA GRUP EXCTA OLIANA 0 0 0 2 2
118 PALAU XAVI Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. DEL PENEDÈS 2 0 0 0 2
119 MUÑOZ BLASES DAVID Home ABSOLUTA CLUB ALPINO BARCELONA 0 0 2 0 2
120 RAYMOND DE LA NOUGARED MARQUES ANDREU Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. MADTEAM 2 0 0 0 2
121 VALES FABREGA EDUARD Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA DOLOT 0 0 0 2 2
122 ESTEVEZ ALVAREZ RAUL Home ABSOLUTA CLUB EXCTA UECANOIA 0 2 0 0 2
123 APARISI RAMON XAVI Home ABSOLUTA AL-PI-NISME CLUB ESPORTIU 2 0 0 0 2
124 PARCERISAS BRUGAROLA LLUIS Home ABSOLUTA UNIÓ EXCTA. VIC 2 0 0 0 2
125 ROVIRA PEREZ BERNAT Home ABSOLUTA UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA DE GRÀCIA 2 0 0 0 2
126 RIBES JOAQUIM Home ABSOLUTA CLOS PONS THAI RUNNERS ASS ESP 0 2 0 0 2
127 SUBIRANA SALABERT FRANCESC Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA SERRAGRENYADA 0 0 0 2 2
128 SANTAREN ORTA JOAQUIM Home ABSOLUTA GRUP EXCTA. MALGRATENC 2 0 0 0 2
129 ANGLES TALLADA JOAQUIM Home ABSOLUTA ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ 2 0 0 0 2
130 GRANERO ROSSINYOL ANTONI Home ABSOLUTA CLUB ESQUÍ BERGUEDÀ (SE) 2 0 0 0 2
131 RUIZ JAVIER Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA ALTA RIBAGORÇA 0 2 0 0 2
132 MARTIN CABAÑES LLUIS Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA DOLOT 0 0 0 2 2
133 DORCA DORCA JORDI Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. TORELLÓ 2 0 0 0 2
Sexe Categoria

Punts per subcategoria

Posició Cognoms Nom Sexe Subcategoria Entitat IX Vertical Sobrepuny 13a Cara Amón Olla de Núria Vertical 7a Vertikalm Punts subcategoria
1 DOMINGO MASDEU ALICIA Dona MASTER 50 CLUB EXCTA ARITJOL 100 100 100 88 300
1 SANTAMARIA MARTINEZ ENRIQUE Home VETERA CLUB MUNTANYENC MONISTROLENC 100 100 100 100 300
1 MORENO MORATONA SUSANA Dona VETERA JOVENTUT ATLETICA MONTCADA 100 100 100 88 300
1 FARGAS BUSQUETS SALVI Home MASTER 60 CLUB EXCTA MADTEAM 100 100 100 100 300
1 MARTIN PASCUAL JORDI Home MASTER 50 GRUP EXCURSIONISTA DE CAMPDEVANOL 88 100 100 100 300
1 TORTOSA TUA MA FRANCESCA Dona MASTER 60 ESPOT ESQUI CLUB VALLS DANEU 100 100 88 100 300
1 TARRAGO CLOP NURIA Dona PROMESA FOMENT ARQUEOLOGIC EXCTA SALLENTI 100 100 88 100 300
1 SUNYER MINGO CARLES Home PROMESA FOMENT ARQUEOLOGIC EXCTA SALLENTI 78 100 0 88 266
2 SANCHEZ GONZALEZ SHEILA Dona PROMESA CLUB EXCTA MONTBLANC 88 88 78 88 264
