Punts per categoria
Posició | Cognoms Nom | Sexe | Categoria | Entitat | Marxa Nòrdica de Valls | Marxa Nòrdica del Salencar | Marxa Nòrdica Ciutat de Cerdanyola | Punts categoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SERGI GARCIA GISPERT | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 100 | 100 | 100 | 300 |
1 | MARIONA LLACUNA SANS | Dona | CADET | CLUB EXCTA. UECANOIA | 100 | 100 | 100 | 300 |
1 | NEREA VÁZQUEZ TORRENTE | Dona | INFANTIL | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 100 | 100 | 100 | 300 |
1 | LALI PAGÈS MIMÓ | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 88 | 100 | 78 | 266 |
2 | LAURA MARTOS ESTEBAN | Dona | CADET | CLUB EXCTA. UECANOIA | 88 | 88 | 88 | 264 |
2 | JORGE BELLO SARASA | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 88 | 88 | 78 | 254 |
3 | FERRAN GRAN SANS | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 78 | 68 | 88 | 234 |
3 | MÒNICA SÁNCHEZ LLACUNA | Dona | CADET | CLUB EXCTA. UECANOIA | 78 | 78 | 78 | 234 |
2 | GEMMA ROBERT ROCA | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 78 | 78 | 68 | 224 |
3 | MÒNICA MONTSERRAT PAGESPETIT | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 64 | 72 | 88 | 224 |
4 | DANIEL VAQUÉS MORA | Home | ABSOLUTA | ASS. D'ESP. DE MUNTANYA DE CAPELLADES | 72 | 78 | 72 | 222 |
4 | RAQUEL MARTIN CASTILLO | Dona | ABSOLUTA | AGRUP. EXCTA. GRANOLLERS | 72 | 66 | 72 | 210 |
5 | JOSEP SERRA BAYES | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. TARADELL | 62 | 72 | 68 | 202 |
5 | ISABEL GARCIA PATIÑO | Dona | ABSOLUTA | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 100 | 0 | 100 | 200 |
6 | CRISTINA TRULLENQUE GISBERT | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 66 | 68 | 66 | 200 |
1 | RISCO BARRANQUERO PEDRO | Home | B2 | CENTRE EXCTA DE TERRASSA | 100 | 100 | 0 | 200 |
6 | JOAN ANTONI ROVIRA MACHORDOM | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 64 | 64 | 66 | 194 |
7 | CRISTINA SERRA PAULI | Dona | ABSOLUTA | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 68 | 64 | 60 | 192 |
7 | EDUARD CAMPS BALLESTER | Home | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA. VIC | 58 | 66 | 58 | 182 |
8 | EVA MARIN CASTILLA | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. DE CASTELLAR | 58 | 58 | 64 | 180 |
8 | JOAN LLORENÇ MURO MEDINA | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. AVINYÓ | 54 | 58 | 62 | 174 |
9 | MARTA GALLARDO MONTINS | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 54 | 54 | 62 | 170 |
9 | JOSEP MARÍA GORCHS GABARRA | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 50 | 60 | 60 | 170 |
10 | IVAN MARTOS ESTEBAN | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. UECANOIA | 56 | 56 | 56 | 168 |
10 | ESTER JIMÉNEZ SANTANA | Dona | ABSOLUTA | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 38 | 60 | 58 | 156 |
11 | JOAN CARLES CORDERO CÀRDENAS | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. CENTRE EXCTA. VILASSAR DE MAR | 48 | 52 | 54 | 154 |
11 | IOLANDA ZAHONERO BERTRAN | Dona | ABSOLUTA | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 46 | 52 | 56 | 154 |
12 | SAMUEL LÓPEZ CASTAÑO | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 60 | 46 | 48 | 154 |
12 | LOURDES JANE DUCH | Dona | ABSOLUTA | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 52 | 50 | 52 | 154 |
13 | JOSEFINA BARBA SÁNCHEZ | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 44 | 48 | 46 | 138 |
13 | DAVID SEVILLA VILLARES | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 46 | 44 | 46 | 136 |
14 | JOAN CASARRAMONA VILA | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 42 | 42 | 52 | 136 |
14 | CARME BOSQUÉ VALL | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 48 | 42 | 44 | 134 |
15 | JORDI SERRA GARCIA | Home | ABSOLUTA | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 44 | 38 | 50 | 132 |
15 | SÍLVIA GRANOLLERS MERCADER | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 42 | 44 | 42 | 128 |
16 | MEDIAVILLA OLIVÉ PATRICIA | Dona | ABSOLUTA | UNIO EXCTA DE CATALUNYA CORNELLA | 60 | 62 | 0 | 122 |
16 | JOSE MARIA MARTIN LÓPEZ | Home | ABSOLUTA | ESPLUGA VIVA (SE) | 0 | 54 | 64 | 118 |
17 | RIUS OLIVÉ MONTSERRAT | Dona | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 56 | 56 | 0 | 112 |
17 | JOSEP MARIA LOZANO ROCHEL | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 36 | 30 | 44 | 110 |
18 | VANESA MORENO COLOM | Dona | ABSOLUTA | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 40 | 30 | 34 | 104 |
18 | ADMELLA SALVADOR VÍCTOR | Home | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 52 | 48 | 0 | 100 |
19 | JUAN RODRÍGUEZ SAUCES | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 34 | 32 | 34 | 100 |
19 | MONTSERRAT NEGRE TORRES | Dona | ABSOLUTA | LES GUILLES JUNTS PELS CAMINS | 34 | 34 | 32 | 100 |
20 | Ma TERESA FELIU FERRANDO | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 30 | 38 | 30 | 98 |
21 | PEPI MARCO OLMOS | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. ALLIBERADRENALINA | 20 | 32 | 36 | 88 |
22 | CERDA HERNANDEZ MARIBEL | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. DE SITGES | 0 | 88 | 0 | 88 |
2 | VIDAL GARCIA ONA | Dona | INFANTIL | UEC ANOIA | 0 | 88 | 0 | 88 |
23 | SANCHEZ RUIZ EVA | Dona | ABSOLUTA | CLUB DESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 36 | 46 | 0 | 82 |
24 | MONTSERRAT PÉREZ CABRÉ | Dona | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA CORNELLÀ | 32 | 0 | 48 | 80 |
20 | JOAN ANTONI MIRÓ PINAR | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 24 | 24 | 32 | 80 |
21 | PUJOL SANTAMARIA JAUME | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA AVINYO | 38 | 40 | 0 | 78 |
25 | ESTHER ESPAÑÓ SANZ | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 0 | 36 | 40 | 76 |
4 | ORTEGA MORON ARANTXA | Dona | CADET | CLUB EXCTA UECANOIA | 72 | 0 | 0 | 72 |
22 | JORDI CANYELLES TORRENTS | Home | ABSOLUTA | ASS. MARXA AQUÀTICA BAIX GAIÀ | 0 | 28 | 42 | 70 |
23 | JOSEP BARBERÀ CAPDEVILA | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 18 | 26 | 26 | 70 |
26 | LOPEZ MUÑOZ CARMEN | Dona | ABSOLUTA | CLUB DESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 28 | 40 | 0 | 68 |
27 | LOURDES CHACÓN IGLESIAS | Dona | ABSOLUTA | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 2 | 28 | 38 | 68 |
24 | GOMEZ SANCHEZ EMILIO JOSE | Home | ABSOLUTA | SOCIETAT ATLETICA DE CORBERA | 68 | 0 | 0 | 68 |
25 | XAVIER TORRES MARIMÓN | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. ALLIBERADRENALINA | 22 | 22 | 24 | 68 |
26 | ANGEL BLASCO BLASCO | Home | ABSOLUTA | AGRUP. EXCTA. GRANOLLERS | 32 | 0 | 36 | 68 |
27 | ROMERO GOMEZ JOSEP | Home | ABSOLUTA | CLUB DESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 66 | 0 | 0 | 66 |
28 | MARTINEZ RODRIGUEZ IMMA | Dona | ABSOLUTA | CLUB DESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 62 | 0 | 0 | 62 |
28 | GONZALEZ CHABRERA JESUS | Home | ABSOLUTA | CLUB ESCALADA I MUNTANYA PARDINYES | 0 | 62 | 0 | 62 |
29 | BORRULL PREIXENS JOSEP | Home | ABSOLUTA | CLUB DESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 10 | 50 | 0 | 60 |
29 | MONTSERRAT ESTEVE PUJOL | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 8 | 24 | 26 | 58 |
30 | JOSEP GARCIA MARTINEZ | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. ALLIBERADRENALINA | 28 | 0 | 28 | 56 |
30 | CARMEN CERVERA ZAPATER | Dona | ABSOLUTA | ESPLUGA VIVA (SE) | 0 | 0 | 54 | 54 |
31 | MERITXELL ABAD HERNÁNDEZ | Dona | ABSOLUTA | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 0 | 0 | 50 | 50 |
32 | FORTUNY CAMBRAS ANNA | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA DE CASTELLAR | 50 | 0 | 0 | 50 |
31 | FELIPE REVILLA MARTIN | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 16 | 10 | 22 | 48 |
33 | FERRÉ MORESO MARIA | Dona | ABSOLUTA | UNIO EXCTA DE SABADELL | 18 | 26 | 0 | 44 |
32 | TORT VIDAL ISIDRE | Home | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 40 | 0 | 0 | 40 |
33 | SEGURA SORIA SISCU | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA ALLIBERADRENALINA | 20 | 20 | 0 | 40 |
34 | ANTONIO TORREJÓN RUIZ | Home | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA. DE SABADELL | 0 | 0 | 40 | 40 |
35 | CARLES MORERA MARTINEZ | Home | ABSOLUTA | ASS. EXCTA. L'AMETLLA DEL VALLÈS | 6 | 16 | 18 | 40 |
34 | NATALIA BALOCCO FERRERI | Dona | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA CORNELLÀ | 12 | 0 | 28 | 40 |
35 | Mª CARME GERMÀ BASTONS | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. DE CASTELLAR | 2 | 18 | 18 | 38 |
36 | MIQUEL DIEZ FOLCH | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. DE RUBÍ | 0 | 0 | 38 | 38 |
37 | MARTÍNEZ GARCÍA ANTONIO | Home | ABSOLUTA | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 0 | 36 | 0 | 36 |
38 | LUENGO PIERRARD LORENZO | Home | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA CORNELLÀ | 0 | 34 | 0 | 34 |
39 | VERDIER GONZALEZ MIQUEL ANGEL | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA SANT JOAN DESPI | 14 | 18 | 0 | 32 |
40 | ÀNGEL RODRÍGUEZ TERES | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 12 | 0 | 20 | 32 |
41 | NAVARRO DE LA TORRE XAVIER | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA DE CASTELLAR | 30 | 0 | 0 | 30 |
36 | ALIAS SACASA FRANCISCA | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA DE CASTELLAR | 26 | 0 | 0 | 26 |
42 | BERNADO NOGUERAS SALVADOR | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA DE CASTELLAR | 26 | 0 | 0 | 26 |
37 | NEUS SAURA GARCIA | Dona | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA CORNELLÀ | 4 | 0 | 22 | 26 |
38 | CODINA FONTCUBERTA EMMA | Dona | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 24 | 0 | 0 | 24 |
39 | SAGARRA PLADELLORENS PILAR | Dona | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 2 | 22 | 0 | 24 |
40 | ESTER MORALES RAGASOL | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. TARADELL | 0 | 0 | 24 | 24 |
41 | BANZO CREUS SILVIA | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA DE CASTELLAR | 22 | 0 | 0 | 22 |
42 | ESPELT SANCHO TERESA | Dona | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 0 | 20 | 0 | 20 |
43 | CAROLINA CAMÍ GORRIZ | Dona | ABSOLUTA | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 0 | 0 | 20 | 20 |
44 | BETH NIUBÓ FASANAR | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. GARRIGUENC | 2 | 0 | 16 | 18 |
43 | PERE LLUÍS CLAVERIA VILAR | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 0 | 0 | 16 | 16 |
45 | MAS FOSSAS JUDIT | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA ALLIBERADRENALINA | 16 | 0 | 0 | 16 |
44 | VALLS I PRATS JOAN MARIA | Home | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 0 | 14 | 0 | 14 |
46 | OLIVERAS OLIVER Mª LLUÏSA | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA DE CASTELLAR | 14 | 0 | 0 | 14 |
47 | LEONOR VALERO OMEDES | Dona | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA. DE SABADELL | 0 | 0 | 14 | 14 |
45 | CABRE SOLE SEBASTIA | Home | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 0 | 12 | 0 | 12 |
48 | SOLE SÁNCHEZ ELISA | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA DE CASTELLAR | 10 | 0 | 0 | 10 |
46 | CHAVES CASTILLO JOSEP | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. AVINYÓ | 0 | 8 | 0 | 8 |
47 | JUAN PORTER ENRIC | Home | ABSOLUTA | ASS EXCTA CATALUNYA DE REUS | 8 | 0 | 0 | 8 |
49 | PEDROL VILADOT MARIONA | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA ESPARREGUERA | 6 | 0 | 0 | 6 |
50 | SANCHEZ GONZALEZ ANA | Dona | ABSOLUTA | CLUB DESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 2 | 0 | 0 | 2 |
Sexe | Categoria |
Punts per subcategoria
Posició | Cognoms Nom | Sexe | Subcategoria | Entitat | Marxa Nòrdica de Valls | Marxa Nòrdica del Salencar | Marxa Nòrdica Ciutat de Cerdanyola | Punts subcategoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SERGI GARCIA GISPERT | Home | SENIOR | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 100 | 100 | 100 | 300 |
1 | IVAN MARTOS ESTEBAN | Home | PROMESA | CLUB EXCTA. UECANOIA | 100 | 100 | 100 | 300 |
1 | JOAN CASARRAMONA VILA | Home | VETERA D | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 100 | 100 | 100 | 300 |
1 | JORGE BELLO SARASA | Home | VETERA C | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 100 | 100 | 100 | 300 |
1 | MONTSERRAT ESTEVE PUJOL | Dona | VETERA D | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 100 | 100 | 100 | 300 |
1 | LALI PAGÈS MIMÓ | Dona | VETERA B | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 100 | 100 | 88 | 288 |
1 | FERRAN GRAN SANS | Home | VETERA B | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 100 | 88 | 100 | 288 |
1 | SAMUEL LÓPEZ CASTAÑO | Home | VETERA A | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 88 | 100 | 100 | 288 |
2 | JOSEP SERRA BAYES | Home | VETERA B | CENTRE EXCTA. TARADELL | 78 | 100 | 88 | 266 |
1 | LOURDES JANE DUCH | Dona | VETERA C | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 88 | 88 | 88 | 264 |
2 | DANIEL VAQUÉS MORA | Home | VETERA C | ASS. D'ESP. DE MUNTANYA DE CAPELLADES | 88 | 88 | 88 | 264 |
2 | MÒNICA MONTSERRAT PAGESPETIT | Dona | VETERA B | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 72 | 88 | 100 | 260 |
1 | GEMMA ROBERT ROCA | Dona | VETERA A | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 88 | 88 | 78 | 254 |
2 | RAQUEL MARTIN CASTILLO | Dona | VETERA A | AGRUP. EXCTA. GRANOLLERS | 78 | 78 | 88 | 244 |
2 | JOSEFINA BARBA SÁNCHEZ | Dona | VETERA C | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 78 | 78 | 78 | 234 |
2 | JOAN ANTONI MIRÓ PINAR | Home | VETERA D | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 68 | 88 | 78 | 234 |
3 | CRISTINA TRULLENQUE GISBERT | Dona | VETERA B | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 78 | 78 | 78 | 234 |
3 | JOAN ANTONI ROVIRA MACHORDOM | Home | VETERA C | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 78 | 72 | 78 | 228 |
4 | CRISTINA SERRA PAULI | Dona | VETERA B | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 88 | 72 | 68 | 228 |
3 | JOAN LLORENÇ MURO MEDINA | Home | VETERA B | CLUB CENTRE EXCTA. AVINYÓ | 72 | 72 | 78 | 222 |
3 | SÍLVIA GRANOLLERS MERCADER | Dona | VETERA C | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 72 | 72 | 72 | 216 |
4 | EDUARD CAMPS BALLESTER | Home | VETERA C | UNIÓ EXCTA. VIC | 72 | 78 | 66 | 216 |
3 | EVA MARIN CASTILLA | Dona | VETERA A | CENTRE EXCTA. DE CASTELLAR | 68 | 72 | 72 | 212 |
4 | JOAN CARLES CORDERO CÀRDENAS | Home | VETERA B | ASS. ESP. CENTRE EXCTA. VILASSAR DE MAR | 68 | 68 | 72 | 208 |
3 | FELIPE REVILLA MARTIN | Home | VETERA D | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 66 | 72 | 68 | 206 |
4 | CARLES MORERA MARTINEZ | Home | VETERA D | ASS. EXCTA. L'AMETLLA DEL VALLÈS | 62 | 78 | 66 | 206 |
4 | IOLANDA ZAHONERO BERTRAN | Dona | VETERA A | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 66 | 68 | 68 | 202 |
5 | JOSEP MARÍA GORCHS GABARRA | Home | VETERA C | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 66 | 68 | 68 | 202 |
5 | MARTA GALLARDO MONTINS | Dona | VETERA B | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 66 | 64 | 72 | 202 |
4 | Ma TERESA FELIU FERRANDO | Dona | VETERA C | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 68 | 68 | 64 | 200 |
5 | DAVID SEVILLA VILLARES | Home | VETERA B | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 66 | 66 | 68 | 200 |
5 | RIUS OLIVÉ MONTSERRAT | Dona | VETERA C | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 100 | 100 | 0 | 200 |
5 | ISABEL GARCIA PATIÑO | Dona | VETERA A | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 100 | 0 | 100 | 200 |
6 | PEPI MARCO OLMOS | Dona | VETERA C | CLUB EXCTA. ALLIBERADRENALINA | 66 | 64 | 66 | 196 |
6 | ESTER JIMÉNEZ SANTANA | Dona | VETERA B | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 60 | 66 | 66 | 192 |
6 | VANESA MORENO COLOM | Dona | VETERA A | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 64 | 66 | 62 | 192 |
6 | JOSEP MARIA LOZANO ROCHEL | Home | VETERA B | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 64 | 60 | 66 | 190 |
6 | JORDI SERRA GARCIA | Home | VETERA C | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 64 | 58 | 64 | 186 |
7 | CARME BOSQUÉ VALL | Dona | VETERA B | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 62 | 60 | 64 | 186 |
5 | ANGEL BLASCO BLASCO | Home | VETERA D | AGRUP. EXCTA. GRANOLLERS | 88 | 0 | 88 | 176 |
7 | JUAN RODRÍGUEZ SAUCES | Home | VETERA C | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 58 | 56 | 60 | 174 |
7 | Mª CARME GERMÀ BASTONS | Dona | VETERA C | CENTRE EXCTA. DE CASTELLAR | 56 | 56 | 62 | 174 |
8 | MONTSERRAT NEGRE TORRES | Dona | VETERA B | LES GUILLES JUNTS PELS CAMINS | 56 | 56 | 60 | 172 |
8 | XAVIER TORRES MARIMÓN | Home | VETERA C | CLUB EXCTA. ALLIBERADRENALINA | 56 | 52 | 56 | 164 |
9 | JOSEP BARBERÀ CAPDEVILA | Home | VETERA C | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 52 | 54 | 58 | 164 |
9 | LOURDES CHACÓN IGLESIAS | Dona | VETERA B | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 36 | 54 | 62 | 152 |
6 | JOSEP GARCIA MARTINEZ | Home | VETERA D | CLUB EXCTA. ALLIBERADRENALINA | 78 | 0 | 72 | 150 |
10 | JOSE MARIA MARTIN LÓPEZ | Home | VETERA C | ESPLUGA VIVA (SE) | 0 | 66 | 72 | 138 |
10 | MEDIAVILLA OLIVÉ PATRICIA | Dona | VETERA B | UNIO EXCTA DE CATALUNYA CORNELLA | 68 | 68 | 0 | 136 |
8 | ESTHER ESPAÑÓ SANZ | Dona | VETERA C | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 0 | 66 | 68 | 134 |
11 | ADMELLA SALVADOR VÍCTOR | Home | VETERA C | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 68 | 62 | 0 | 130 |
9 | FERRÉ MORESO MARIA | Dona | VETERA C | UNIO EXCTA DE SABADELL | 64 | 62 | 0 | 126 |
7 | MONTSERRAT PÉREZ CABRÉ | Dona | VETERA A | UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA CORNELLÀ | 62 | 0 | 64 | 126 |
7 | JORDI CANYELLES TORRENTS | Home | VETERA B | ASS. MARXA AQUÀTICA BAIX GAIÀ | 0 | 58 | 64 | 122 |
12 | PUJOL SANTAMARIA JAUME | Home | VETERA C | CLUB CENTRE EXCTA AVINYO | 60 | 60 | 0 | 120 |
11 | SANCHEZ RUIZ EVA | Dona | VETERA B | CLUB DESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 58 | 62 | 0 | 120 |
10 | SAGARRA PLADELLORENS PILAR | Dona | VETERA C | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 58 | 60 | 0 | 118 |
8 | VERDIER GONZALEZ MIQUEL ANGEL | Home | VETERA B | CLUB CENTRE EXCTA SANT JOAN DESPI | 60 | 56 | 0 | 116 |
12 | LOPEZ MUÑOZ CARMEN | Dona | VETERA B | CLUB DESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 54 | 58 | 0 | 112 |
13 | BORRULL PREIXENS JOSEP | Home | VETERA C | CLUB DESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 48 | 64 | 0 | 112 |
14 | SEGURA SORIA SISCU | Home | VETERA C | CLUB EXCTA ALLIBERADRENALINA | 54 | 50 | 0 | 104 |
15 | ÀNGEL RODRÍGUEZ TERES | Home | VETERA C | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 50 | 0 | 54 | 104 |
13 | NATALIA BALOCCO FERRERI | Dona | VETERA B | UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA CORNELLÀ | 44 | 0 | 58 | 102 |
2 | GOMEZ SANCHEZ EMILIO JOSE | Home | VETERA A | SOCIETAT ATLETICA DE CORBERA | 100 | 0 | 0 | 100 |
11 | CARMEN CERVERA ZAPATER | Dona | VETERA C | ESPLUGA VIVA (SE) | 0 | 0 | 100 | 100 |
8 | CERDA HERNANDEZ MARIBEL | Dona | VETERA A | CENTRE EXCTA. DE SITGES | 0 | 100 | 0 | 100 |
14 | NEUS SAURA GARCIA | Dona | VETERA B | UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA CORNELLÀ | 40 | 0 | 54 | 94 |
9 | ROMERO GOMEZ JOSEP | Home | VETERA B | CLUB DESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 88 | 0 | 0 | 88 |
15 | BETH NIUBÓ FASANAR | Dona | VETERA B | CENTRE EXCTA. GARRIGUENC | 34 | 0 | 50 | 84 |
10 | GONZALEZ CHABRERA JESUS | Home | VETERA B | CLUB ESCALADA I MUNTANYA PARDINYES | 0 | 78 | 0 | 78 |
7 | BERNADO NOGUERAS SALVADOR | Home | VETERA D | CENTRE EXCTA DE CASTELLAR | 72 | 0 | 0 | 72 |
9 | MARTINEZ RODRIGUEZ IMMA | Dona | VETERA A | CLUB DESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 72 | 0 | 0 | 72 |
8 | CHAVES CASTILLO JOSEP | Home | VETERA D | CLUB CENTRE EXCTA. AVINYÓ | 0 | 68 | 0 | 68 |
10 | MERITXELL ABAD HERNÁNDEZ | Dona | VETERA A | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 0 | 0 | 66 | 66 |
11 | MARTÍNEZ GARCÍA ANTONIO | Home | VETERA B | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 0 | 64 | 0 | 64 |
9 | JUAN PORTER ENRIC | Home | VETERA D | ASS EXCTA CATALUNYA DE REUS | 64 | 0 | 0 | 64 |
16 | FORTUNY CAMBRAS ANNA | Dona | VETERA B | CENTRE EXCTA DE CASTELLAR | 64 | 0 | 0 | 64 |
12 | LUENGO PIERRARD LORENZO | Home | VETERA B | UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA CORNELLÀ | 0 | 62 | 0 | 62 |
13 | ANTONIO TORREJÓN RUIZ | Home | VETERA B | UNIÓ EXCTA. DE SABADELL | 0 | 0 | 62 | 62 |
16 | TORT VIDAL ISIDRE | Home | VETERA C | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 62 | 0 | 0 | 62 |
14 | NAVARRO DE LA TORRE XAVIER | Home | VETERA B | CENTRE EXCTA DE CASTELLAR | 62 | 0 | 0 | 62 |
17 | MIQUEL DIEZ FOLCH | Home | VETERA C | CENTRE EXCTA. DE RUBÍ | 0 | 0 | 62 | 62 |
12 | OLIVERAS OLIVER Mª LLUÏSA | Dona | VETERA C | CENTRE EXCTA DE CASTELLAR | 62 | 0 | 0 | 62 |
13 | LEONOR VALERO OMEDES | Dona | VETERA C | UNIÓ EXCTA. DE SABADELL | 0 | 0 | 60 | 60 |
