

Entitats organitzadores
CLOS PONS THAI RUNNERS ASS. ESP
Contacte
+34 696 078 247 info@beretmontgarri.com
La cursa se celebrarà aquest pròxim 16 de gener de 2022 i transcorrerà pels espectaculars paissatges de la Val d’Aran. La Hivernal de Berte Montgarri oferirà les categories absoluta, amb les seves subcategories en una prova de 17 km que presenta un traçat d’anada i tornada, amb un desnivell acumulat de 441 metres, des de Beret fins al Santuari romànic de Montgarri. El punt d’avituallament el trobem al KM 8, al refugi del santuari per enfilar la pujada cap a meta per la pista cap a Montgarri. Els darrers 5km es realitzen a la pista de fons de l’Estació d’Esquí.
Les categories Júnior i Juvenil també tindran la seva prova amb un recorregut de 12 km.
Classificació de la prova per categoria
LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | CATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CELIA BALCELLS SERRA | Dona | ABOSOLUTA | CENTRE EXCTA. QUERALT | 01:29:30.21 | 0:00:00 | 01:29:30.21 |
2 | 2 | ESTER CASAJUANA REYES | Dona | ABOSOLUTA | CLUB EXCTA. ARITJOL | 01:50:23.74 | 0:00:00 | 01:50:23.74 |
3 | 3 | NEUS PEIRO PIFARRE | Dona | ABOSOLUTA | CLUB ESP. PEDALA.CAT BALAGUER | 01:56:27.44 | 0:00:00 | 01:56:27.44 |
4 | 4 | GEMMA ROIG CAMPS | Dona | ABOSOLUTA | CENTRE EXCTA. MOLINS DE REI | 01:59:42.02 | 0:00:00 | 01:59:42.02 |
1 | 251 | MARTI ESQUERDA AMEZCUA | Home | JUNIOR | CENTRE EXCTA. DE TERRASSA | 01:07:12.19 | 0:00:00 | 01:07:12.19 |
1 | 1 | QUIM COSTA LLANSANA | Home | ABOSOLUTA | CLUB ATLETISME OLOT TERRA DE VOLCANS | 01:16:16.86 | 0:00:00 | 01:16:16.86 |
2 | 3 | MARCEL ROMANI RODES | Home | ABOSOLUTA | UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA DE GRACIA | 01:19:32.33 | 0:00:00 | 01:19:32.33 |
3 | 5 | MARC OLLE BERNADES | Home | ABOSOLUTA | GRUP EXCTA. OLIANA | 01:22:04.21 | 0:00:00 | 01:22:04.21 |
4 | 7 | JORDI URO MOMPEL | Home | ABOSOLUTA | CENTRE EXCTA. TORELLO | 01:25:11.97 | 0:00:00 | 01:25:11.97 |
5 | 5 | JOSEP GUIMERA MULLOR | Home | ABOSOLUTA | CLUB MUNTANYENC MONISTROLENC | 01:26:12.98 | 0:00:00 | 01:26:12.98 |
6 | 13 | PAUL IACOB | Home | ABOSOLUTA | CLOS PONS THAI RUNNERS ASS. ESP | 01:33:14.40 | 0:00:00 | 01:33:14.40 |
7 | 4 | JESUS GELLIDA ALBIOL | Home | ABOSOLUTA | CLUB EXCTA. ALLIBERADRENALINA | 01:37:05.70 | 0:00:00 | 01:37:05.70 |
8 | 15 | MARIANO PUJOL CARVENTUS | Home | ABOSOLUTA | CENTRE PROMOCIO ACTIVITATS MUNTANYA (SE) | 01:46:19.00 | 0:00:00 | 01:46:19.00 |
9 | 2 | JOAN CARLES LIEBANAS RUIZ | Home | ABOSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 01:46:31.77 | 0:00:00 | 01:46:31.77 |
10 | 17 | JORDI MOLINS MARQUES | Home | ABOSOLUTA | CLOS PONS THAI RUNNERS ASS. ESP | 01:46:41.44 | 0:00:00 | 01:46:41.44 |
11 | 26 | PAU SANCHEZ GARCIA | Home | ABOSOLUTA | CENTRE EXCTA. TORELLO | 01:50:52.63 | 0:00:00 | 01:50:52.63 |
12 | 6 | JORDI ALSINA APARICIO | Home | ABOSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 01:53:30.78 | 0:00:00 | 01:53:30.78 |
13 | 18 | JORDI CAPDEVILA BERTRAN | Home | ABOSOLUTA | CENTRE EXCTA. MOLINS DE REI | 02:02:17.29 | 0:00:00 | 02:02:17.29 |
14 | 8 | ANTON VILARDELL AGULLO | Home | ABOSOLUTA | CENTRE EXCTA. DE RUBÍ | 02:05:52.45 | 0:00:00 | 02:05:52.45 |
15 | 37 | JOAQUIM ANGLES TALLADA | Home | ABOSOLUTA | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 02:08:23.74 | 0:00:00 | 02:08:23.74 |
16 | 9 | ADRIA MARTINEZ LLENA | Home | ABOSOLUTA | CLOS PONS THAI RUNNERS ASS. ESP | 02:14:23.17 | 0:00:00 | 02:14:23.17 |
17 | 10 | VALENTI GARCIA MACIAS | Home | ABOSOLUTA | ASS. LA MASSA CENTRE DE CULT. VILASSARENC (SE) | 02:19:48.00 | 0:00:00 | 02:19:48.00 |
3 SEXE | 4 CATEGORIA |
Classificació de la prova per subcategoria
LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | SUBCATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | NEUS PEIRO PIFARRE | Dona | MASTER 50 | CLUB ESP. PEDALA.CAT BALAGUER | 01:56:27.44 | 0:00:00 | 01:56:27.44 |
2 | 4 | GEMMA ROIG CAMPS | Dona | MASTER 50 | CENTRE EXCTA. MOLINS DE REI | 01:59:42.02 | 0:00:00 | 01:59:42.02 |
1 | 15 | MARIANO PUJOL CARVENTUS | Home | MASTER 50 | CENTRE PROMOCIO ACTIVITATS MUNTANYA (SE) | 01:46:19.00 | 0:00:00 | 01:46:19.00 |
2 | 2 | JOAN CARLES LIEBANAS RUIZ | Home | MASTER 50 | CLUB EXCTA. MADTEAM | 01:46:31.77 | 0:00:00 | 01:46:31.77 |
3 | 17 | JORDI MOLINS MARQUES | Home | MASTER 50 | CLOS PONS THAI RUNNERS ASS. ESP | 01:46:41.44 | 0:00:00 | 01:46:41.44 |
4 | 6 | JORDI ALSINA APARICIO | Home | MASTER 50 | CLUB EXCTA. MADTEAM | 01:53:30.78 | 0:00:00 | 01:53:30.78 |
5 | 18 | JORDI CAPDEVILA BERTRAN | Home | MASTER 50 | CENTRE EXCTA. MOLINS DE REI | 02:02:17.29 | 0:00:00 | 02:02:17.29 |
1 | 5 | JOSEP GUIMERA MULLOR | Home | VETERNA | CLUB MUNTANYENC MONISTROLENC | 01:26:12.98 | 0:00:00 | 01:26:12.98 |
2 | 4 | JESUS GELLIDA ALBIOL | Home | VETERNA | CLUB EXCTA. ALLIBERADRENALINA | 01:37:05.70 | 0:00:00 | 01:37:05.70 |
3 | 8 | ANTON VILARDELL AGULLO | Home | VETERNA | CENTRE EXCTA. DE RUBÍ | 02:05:52.45 | 0:00:00 | 02:05:52.45 |
4 | 9 | ADRIA MARTINEZ LLENA | Home | VETERNA | CLOS PONS THAI RUNNERS ASS. ESP | 02:14:23.17 | 0:00:00 | 02:14:23.17 |
5 | 10 | VALENTI GARCIA MACIAS | Home | VETERNA | ASS. LA MASSA CENTRE DE CULT. VILASSARENC (SE) | 02:19:48.00 | 0:00:00 | 02:19:48.00 |
SEXE | CATEGORIA |