Copa Catalana de Marxa Nòrdica “Vila de Súria”
Vine a la Copa Catalana Marxa Nòrdica “Vila de Súria “, el dissabte 21 de febrer de 2026
Prova inclosa dins del calendari de la Copa Catalana de marxa nòrdica de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya.
Més informació: telèfon 615947837 i compte d’instagram.
Organització: Centre Excursionista de Súria, Ajuntament de Súria i Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya.
Classificació de la prova per categoria
| LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | CATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL | PUNTS CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 | MARSAL ROMERO JAN | Home | CADET | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:43:41 | 0:00:00 | 0:43:41 | 100 |
| 1 | 302 | MARTOS ESTEBAN LAURA | Dona | JUNIOR | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:45:57 | 0:00:00 | 0:45:57 | 100 |
| 1 | 401 | BRAVO MARTIN POL | Home | INFANTIL | LES GUILLES JUNTS PELS CAMINS | 0:46:28 | 0:00:00 | 0:46:28 | 100 |
| 1 | 34 | GARCIA GISBERT SERGI | Home | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:05:47 | 0:00:00 | 1:05:47 | 100 |
| 2 | 57 | TORREJON RUIZ ANTONIO | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA DE CASTELLAR | 1:07:05 | 0:00:00 | 1:07:05 | 88 |
| 3 | 33 | VAQUES MORA DANIEL | Home | ABSOLUTA | ASS DESP DE MUNTANYA DE CAPELLADES | 1:07:47 | 0:00:00 | 1:07:47 | 78 |
| 1 | 45 | QUILEZ MOJA PAQUI | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA SURIA | 1:07:49 | 0:00:00 | 1:07:49 | 100 |
| 4 | 9 | SERRA PEP | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA TARADELL | 1:08:39 | 0:00:00 | 1:08:39 | 72 |
| 5 | 48 | MARTI ARRIBAS JOSEP | Home | ABSOLUTA | ASS MARXA AQUATICA BAIX GAIA | 1:08:46 | 0:00:00 | 1:08:46 | 68 |
| 6 | 1 | LLUCH JAEN FRANCESC | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA DE CASTELLAR | 1:09:13 | 0:00:00 | 1:09:13 | 66 |
| 7 | 19 | MARTOS ESTEBAN IVAN | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA UECANOIA | 1:10:39 | 0:00:00 | 1:10:39 | 64 |
| 8 | 43 | BELMONTE BEXA JORDI | Home | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:10:49 | 0:00:00 | 1:10:49 | 62 |
| 2 | 18 | MONTSERRAT PAGESPETIT MONICA | Dona | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:11:08 | 0:00:00 | 1:11:08 | 88 |
| 9 | 12 | ROVIRA MACHORDOM JOAN ANTONI | Home | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:11:15 | 0:00:00 | 1:11:15 | 60 |
| 10 | 26 | MURO MEDINA JOAN LLORENç | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA AVINYO | 1:11:25 | 0:00:00 | 1:11:25 | 58 |
| 3 | 22 | MARTIN CASTILLO RAQUEL | Dona | ABSOLUTA | LES GUILLES JUNTS PELS CAMINS | 1:11:39 | 0:00:00 | 1:11:39 | 78 |
| 11 | 37 | CUESTA ORTIZ JORDI | Home | ABSOLUTA | LES GUILLES JUNTS PELS CAMINS | 1:12:11 | 0:00:00 | 1:12:11 | 56 |
| 12 | 58 | VAZQUEZ CORREA JAVIER | Home | ABSOLUTA | ASS MARXA AQUATICA BAIX GAIA | 1:12:12 | 0:00:00 | 1:12:12 | 54 |
| 4 | 4 | GARCIA PATIñO ISABEL | Dona | ABSOLUTA | CLUB DESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 1:13:13 | 0:00:00 | 1:13:13 | 72 |
| 13 | 16 | GORCHS GABARRA JOSEP MARIA | Home | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:14:18 | 0:00:00 | 1:14:18 | 52 |
| 5 | 60 | ROYO FABREGAT ANTONIA | Dona | ABSOLUTA | ASS MARXA AQUATICA BAIX GAIA | 1:14:24 | 0:00:00 | 1:14:24 | 68 |
| 14 | 40 | LOPEZ CASTAñO SAMUEL | Home | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:14:27 | 0:00:00 | 1:14:27 | 50 |
| 15 | 13 | TORRES MARIMON XAVIER | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA SALOUENC | 1:14:54 | 0:00:00 | 1:14:54 | 48 |
| 16 | 42 | PUJOL SANTAMARIA JAUME | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA AVINYO | 1:15:55 | 0:00:00 | 1:15:55 | 46 |
| 17 | 68 | SERRA GARCIA JORDI | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA ESPARREGUERA | 1:15:58 | 0:00:00 | 1:15:58 | 44 |
| 18 | 47 | ADMELLA SALVADOR VICTOR | Home | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:16:00 | 0:00:00 | 1:16:00 | 42 |
| 6 | 62 | JANSANA PUERTA MONTSE | Dona | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA PI TALLAT | 1:16:55 | 0:00:00 | 1:16:55 | 66 |
| 19 | 6 | CANYELLES JORDI | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA DE CATALUNYA | 1:17:04 | 0:00:00 | 1:17:04 | 40 |
| 20 | 7 | CASARRAMONA VILA JOAN | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA SURIA | 1:17:05 | 0:00:00 | 1:17:05 | 38 |
| 7 | 29 | BERICAT BONET MERCE | Dona | ABSOLUTA | LES GUILLES JUNTS PELS CAMINS | 1:17:26 | 0:00:00 | 1:17:26 | 64 |
| 21 | 11 | MARSAL SEGURA DANIEL | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA UECANOIA | 1:17:37 | 0:00:00 | 1:17:37 | 36 |
| 8 | 59 | JIMENEZ SANTANA ESTER | Dona | ABSOLUTA | CLUB DESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 1:17:38 | 0:00:00 | 1:17:38 | 62 |
| 22 | 64 | RECHE VILCHEZ VICENTE | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA TORRELLENC | 1:17:50 | 0:00:00 | 1:17:50 | 34 |
| 23 | 70 | ROSICH FERRER XAVIER | Home | ABSOLUTA | GRUP DE MUNTANYA SANT SADURNI | 1:18:08 | 0:00:00 | 1:18:08 | 32 |
| 24 | 15 | NICASIO UMBERT GILBERT | Home | ABSOLUTA | ASS DEPORTIVA RUNNING VIGIA | 1:18:12 | 0:00:00 | 1:18:12 | 30 |
| 25 | 2 | CAMPS BALLESTER EDUARD | Home | ABSOLUTA | ASS MARXA AQUATICA BAIX GAIA | 1:18:35 | 0:00:00 | 1:18:35 | 28 |
| 26 | 21 | LOZANO ROCHEL JOSEP MARIA | Home | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:19:04 | 0:00:00 | 1:19:04 | 26 |
| 9 | 76 | ROBERT ROCA GEMMA | Dona | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:19:09 | 0:00:00 | 1:19:09 | 60 |
| 27 | 24 | GOMEZ SALVADO JOAN | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA CAMBRILS | 1:19:18 | 0:00:00 | 1:19:18 | 24 |
| 10 | 53 | MASSO CARRERAS CECILIA | Dona | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:19:24 | 0:00:00 | 1:19:24 | 58 |
| 11 | 27 | ZAHONERO BERTRAN IOLANDA | Dona | ABSOLUTA | CLUB DESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 1:19:25 | 0:00:00 | 1:19:25 | 56 |
| 12 | 44 | SERRA PAULI CRISTINA | Dona | ABSOLUTA | CLUB DESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 1:19:34 | 0:00:00 | 1:19:34 | 54 |
| 13 | 17 | BARBA SANCHEZ JOSEFINA | Dona | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:19:56 | 0:00:00 | 1:19:56 | 52 |
| 14 | 46 | PARRAGA ILLANA DOLORS | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA SURIA | 1:20:20 | 0:00:00 | 1:20:20 | 50 |
| 15 | 23 | GRANOLLERS MERCADER SILVIA | Dona | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:20:23 | 0:00:00 | 1:20:23 | 48 |
| 28 | 20 | ADMELLA SALVADOR MANUEL | Home | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:20:49 | 0:00:00 | 1:20:49 | 22 |
| 16 | 14 | ABAD HERNANDEZ MERITXELL | Dona | ABSOLUTA | CLUB DESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 1:21:05 | 0:00:00 | 1:21:05 | 46 |
| 17 | 35 | MORENO COLOM VANESA | Dona | ABSOLUTA | CLUB DESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 1:21:36 | 0:00:00 | 1:21:36 | 44 |
| 18 | 63 | LOPEZ PALOME JUDIT | Dona | ABSOLUTA | ASS MARXA AQUATICA BAIX GAIA | 1:22:04 | 0:00:00 | 1:22:04 | 42 |
| 19 | 50 | GARCIA CRUZ TRINITAT | Dona | ABSOLUTA | LES GUILLES JUNTS PELS CAMINS | 1:22:12 | 0:00:00 | 1:22:12 | 40 |
| 29 | 30 | MALDONADO CASTAñO SALVADOR | Home | ABSOLUTA | CLUB DESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 1:22:35 | 0:00:00 | 1:22:35 | 20 |
| 20 | 52 | GIMENEZ MARTINEZ NURIA | Dona | ABSOLUTA | LES GUILLES JUNTS PELS CAMINS | 1:22:41 | 0:00:00 | 1:22:41 | 38 |
| 21 | 49 | RIUS OLIVE MONTSERRAT | Dona | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:22:50 | 0:00:00 | 1:22:50 | 36 |
| 22 | 32 | JANE DUCH LOURDES | Dona | ABSOLUTA | CLUB DESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 1:22:56 | 0:00:00 | 1:22:56 | 34 |
| 23 | 66 | CAMI GORRIZ CAROLINA | Dona | ABSOLUTA | CLUB DESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 1:23:01 | 0:00:00 | 1:23:01 | 32 |
| 30 | 61 | CAMPS XAVIER | Home | ABSOLUTA | ASS MARXA AQUATICA BAIX GAIA | 1:23:52 | 0:00:00 | 1:23:52 | 18 |
| 24 | 78 | BALAGUER ORELLANA LAURA | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA UECANOIA | 1:24:02 | 0:00:00 | 1:24:02 | 30 |
| 25 | 3 | NEGRE TORRES MONTSERRAT | Dona | ABSOLUTA | LES GUILLES JUNTS PELS CAMINS | 1:24:55 | 0:00:00 | 1:24:55 | 28 |
| 31 | 74 | LLORCA ARIMON JORDI | Home | ABSOLUTA | LES GUILLES JUNTS PELS CAMINS | 1:24:58 | 0:00:00 | 1:24:58 | 16 |
| 26 | 39 | CERDAN LOPEZ SONIA | Dona | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:25:05 | 0:00:00 | 1:25:05 | 26 |
| 27 | 31 | CHACON IGLESIAS LOURDES | Dona | ABSOLUTA | CLUB DESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 1:26:35 | 0:00:00 | 1:26:35 | 24 |
| 32 | 10 | MORERA MARTINEZ CARLES | Home | ABSOLUTA | ASS EXCTA LAMETLLA DEL VALLES | 1:27:14 | 0:00:00 | 1:27:14 | 14 |
| 33 | 77 | VERDIER GONZALEZ MIQUEL ANGEL | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA SANT JOAN DESPI | 1:27:22 | 0:00:00 | 1:27:22 | 12 |
| 28 | 72 | FERRE MORESO PILAR | Dona | ABSOLUTA | UNIO EXCTA DE SABADELL | 1:27:41 | 0:00:00 | 1:27:41 | 22 |
| 34 | 41 | JUAN PORTER ENRIC | Home | ABSOLUTA | ASS EXCTA CATALUNYA DE REUS | 1:27:50 | 0:00:00 | 1:27:50 | 10 |
| 29 | 8 | SAGARRA PLADELLORENS PILAR | Dona | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:28:24 | 0:00:00 | 1:28:24 | 20 |
| 35 | 73 | MAS MONGAY JORDI | Home | ABSOLUTA | UNIO EXCTA DE SABADELL | 1:28:37 | 0:00:00 | 1:28:37 | 8 |
| 3 SEXE | 4 CATEGORIA |
Classificació de la prova per subcategoria
| LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | SUBCATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL | PUNTS SUBCATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | GARCIA GISBERT SERGI | Home | VETERA A | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:05:47 | 0:00:00 | 1:05:47 | 100 |
| 2 | 1 | LLUCH JAEN FRANCESC | Home | VETERA A | CENTRE EXCTA DE CASTELLAR | 1:09:13 | 0:00:00 | 1:09:13 | 88 |
| 3 | 58 | VAZQUEZ CORREA JAVIER | Home | VETERA A | ASS MARXA AQUATICA BAIX GAIA | 1:12:12 | 0:00:00 | 1:12:12 | 78 |
| 1 | 76 | ROBERT ROCA GEMMA | Dona | VETERA A | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:19:09 | 0:00:00 | 1:19:09 | 100 |
| 2 | 35 | MORENO COLOM VANESA | Dona | VETERA A | CLUB DESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 1:21:36 | 0:00:00 | 1:21:36 | 88 |
| 3 | 63 | LOPEZ PALOME JUDIT | Dona | VETERA A | ASS MARXA AQUATICA BAIX GAIA | 1:22:04 | 0:00:00 | 1:22:04 | 78 |
| 4 | 78 | BALAGUER ORELLANA LAURA | Dona | VETERA A | CLUB EXCTA UECANOIA | 1:24:02 | 0:00:00 | 1:24:02 | 72 |
| 1 | 57 | TORREJON RUIZ ANTONIO | Home | VETERA B | CENTRE EXCTA DE CASTELLAR | 1:07:05 | 0:00:00 | 1:07:05 | 100 |
| 2 | 9 | SERRA PEP | Home | VETERA B | CENTRE EXCTA TARADELL | 1:08:39 | 0:00:00 | 1:08:39 | 88 |
| 3 | 48 | MARTI ARRIBAS JOSEP | Home | VETERA B | ASS MARXA AQUATICA BAIX GAIA | 1:08:46 | 0:00:00 | 1:08:46 | 78 |
| 4 | 26 | MURO MEDINA JOAN LLORENç | Home | VETERA B | CLUB CENTRE EXCTA AVINYO | 1:11:25 | 0:00:00 | 1:11:25 | 72 |
| 5 | 37 | CUESTA ORTIZ JORDI | Home | VETERA B | LES GUILLES JUNTS PELS CAMINS | 1:12:11 | 0:00:00 | 1:12:11 | 68 |
| 6 | 40 | LOPEZ CASTAñO SAMUEL | Home | VETERA B | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:14:27 | 0:00:00 | 1:14:27 | 66 |
| 7 | 11 | MARSAL SEGURA DANIEL | Home | VETERA B | CLUB EXCTA UECANOIA | 1:17:37 | 0:00:00 | 1:17:37 | 64 |
| 8 | 15 | NICASIO UMBERT GILBERT | Home | VETERA B | ASS DEPORTIVA RUNNING VIGIA | 1:18:12 | 0:00:00 | 1:18:12 | 62 |
| 9 | 21 | LOZANO ROCHEL JOSEP MARIA | Home | VETERA B | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:19:04 | 0:00:00 | 1:19:04 | 60 |
| 10 | 77 | VERDIER GONZALEZ MIQUEL ANGEL | Home | VETERA B | CLUB CENTRE EXCTA SANT JOAN DESPI | 1:27:22 | 0:00:00 | 1:27:22 | 58 |
| 1 | 45 | QUILEZ MOJA PAQUI | Dona | VETERA B | CENTRE EXCTA SURIA | 1:07:49 | 0:00:00 | 1:07:49 | 100 |
| 2 | 18 | MONTSERRAT PAGESPETIT MONICA | Dona | VETERA B | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:11:08 | 0:00:00 | 1:11:08 | 88 |
| 3 | 22 | MARTIN CASTILLO RAQUEL | Dona | VETERA B | LES GUILLES JUNTS PELS CAMINS | 1:11:39 | 0:00:00 | 1:11:39 | 78 |
| 4 | 4 | GARCIA PATIñO ISABEL | Dona | VETERA B | CLUB DESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 1:13:13 | 0:00:00 | 1:13:13 | 72 |
| 5 | 62 | JANSANA PUERTA MONTSE | Dona | VETERA B | CLUB CENTRE EXCTA PI TALLAT | 1:16:55 | 0:00:00 | 1:16:55 | 68 |
| 6 | 29 | BERICAT BONET MERCE | Dona | VETERA B | LES GUILLES JUNTS PELS CAMINS | 1:17:26 | 0:00:00 | 1:17:26 | 66 |
| 7 | 59 | JIMENEZ SANTANA ESTER | Dona | VETERA B | CLUB DESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 1:17:38 | 0:00:00 | 1:17:38 | 64 |
| 8 | 27 | ZAHONERO BERTRAN IOLANDA | Dona | VETERA B | CLUB DESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 1:19:25 | 0:00:00 | 1:19:25 | 62 |
| 9 | 44 | SERRA PAULI CRISTINA | Dona | VETERA B | CLUB DESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 1:19:34 | 0:00:00 | 1:19:34 | 60 |
| 10 | 14 | ABAD HERNANDEZ MERITXELL | Dona | VETERA B | CLUB DESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 1:21:05 | 0:00:00 | 1:21:05 | 58 |
| 11 | 50 | GARCIA CRUZ TRINITAT | Dona | VETERA B | LES GUILLES JUNTS PELS CAMINS | 1:22:12 | 0:00:00 | 1:22:12 | 56 |
| 12 | 66 | CAMI GORRIZ CAROLINA | Dona | VETERA B | CLUB DESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 1:23:01 | 0:00:00 | 1:23:01 | 54 |
| 13 | 3 | NEGRE TORRES MONTSERRAT | Dona | VETERA B | LES GUILLES JUNTS PELS CAMINS | 1:24:55 | 0:00:00 | 1:24:55 | 52 |
| 14 | 39 | CERDAN LOPEZ SONIA | Dona | VETERA B | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:25:05 | 0:00:00 | 1:25:05 | 50 |
| 15 | 31 | CHACON IGLESIAS LOURDES | Dona | VETERA B | CLUB DESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 1:26:35 | 0:00:00 | 1:26:35 | 48 |
| 1 | 33 | VAQUES MORA DANIEL | Home | VETERA C | ASS DESP DE MUNTANYA DE CAPELLADES | 1:07:47 | 0:00:00 | 1:07:47 | 100 |
| 2 | 43 | BELMONTE BEXA JORDI | Home | VETERA C | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:10:49 | 0:00:00 | 1:10:49 | 88 |
| 3 | 12 | ROVIRA MACHORDOM JOAN ANTONI | Home | VETERA C | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:11:15 | 0:00:00 | 1:11:15 | 78 |
| 4 | 16 | GORCHS GABARRA JOSEP MARIA | Home | VETERA C | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:14:18 | 0:00:00 | 1:14:18 | 72 |
| 5 | 13 | TORRES MARIMON XAVIER | Home | VETERA C | CLUB EXCTA SALOUENC | 1:14:54 | 0:00:00 | 1:14:54 | 68 |
| 6 | 42 | PUJOL SANTAMARIA JAUME | Home | VETERA C | CLUB CENTRE EXCTA AVINYO | 1:15:55 | 0:00:00 | 1:15:55 | 66 |
| 7 | 68 | SERRA GARCIA JORDI | Home | VETERA C | CLUB EXCTA ESPARREGUERA | 1:15:58 | 0:00:00 | 1:15:58 | 64 |
| 8 | 47 | ADMELLA SALVADOR VICTOR | Home | VETERA C | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:16:00 | 0:00:00 | 1:16:00 | 62 |
| 9 | 6 | CANYELLES JORDI | Home | VETERA C | CENTRE EXCTA DE CATALUNYA | 1:17:04 | 0:00:00 | 1:17:04 | 60 |
| 10 | 70 | ROSICH FERRER XAVIER | Home | VETERA C | GRUP DE MUNTANYA SANT SADURNI | 1:18:08 | 0:00:00 | 1:18:08 | 58 |
| 11 | 2 | CAMPS BALLESTER EDUARD | Home | VETERA C | ASS MARXA AQUATICA BAIX GAIA | 1:18:35 | 0:00:00 | 1:18:35 | 56 |
| 12 | 30 | MALDONADO CASTAñO SALVADOR | Home | VETERA C | CLUB DESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 1:22:35 | 0:00:00 | 1:22:35 | 54 |
| 13 | 61 | CAMPS XAVIER | Home | VETERA C | ASS MARXA AQUATICA BAIX GAIA | 1:23:52 | 0:00:00 | 1:23:52 | 52 |
| 14 | 74 | LLORCA ARIMON JORDI | Home | VETERA C | LES GUILLES JUNTS PELS CAMINS | 1:24:58 | 0:00:00 | 1:24:58 | 50 |
| 15 | 73 | MAS MONGAY JORDI | Home | VETERA C | UNIO EXCTA DE SABADELL | 1:28:37 | 0:00:00 | 1:28:37 | 48 |
| 1 | 60 | ROYO FABREGAT ANTONIA | Dona | VETERA C | ASS MARXA AQUATICA BAIX GAIA | 1:14:24 | 0:00:00 | 1:14:24 | 100 |
| 2 | 53 | MASSO CARRERAS CECILIA | Dona | VETERA C | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:19:24 | 0:00:00 | 1:19:24 | 88 |
| 3 | 17 | BARBA SANCHEZ JOSEFINA | Dona | VETERA C | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:19:56 | 0:00:00 | 1:19:56 | 78 |
| 4 | 46 | PARRAGA ILLANA DOLORS | Dona | VETERA C | CENTRE EXCTA SURIA | 1:20:20 | 0:00:00 | 1:20:20 | 72 |
| 5 | 23 | GRANOLLERS MERCADER SILVIA | Dona | VETERA C | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:20:23 | 0:00:00 | 1:20:23 | 68 |
| 6 | 52 | GIMENEZ MARTINEZ NURIA | Dona | VETERA C | LES GUILLES JUNTS PELS CAMINS | 1:22:41 | 0:00:00 | 1:22:41 | 66 |
| 7 | 49 | RIUS OLIVE MONTSERRAT | Dona | VETERA C | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:22:50 | 0:00:00 | 1:22:50 | 64 |
| 8 | 72 | FERRE MORESO PILAR | Dona | VETERA C | UNIO EXCTA DE SABADELL | 1:27:41 | 0:00:00 | 1:27:41 | 62 |
| 9 | 8 | SAGARRA PLADELLORENS PILAR | Dona | VETERA C | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:28:24 | 0:00:00 | 1:28:24 | 60 |
| 1 | 19 | MARTOS ESTEBAN IVAN | Home | PROMESA | CLUB EXCTA UECANOIA | 1:10:39 | 0:00:00 | 1:10:39 | 100 |
| 1 | 7 | CASARRAMONA VILA JOAN | Home | VETERA D | CENTRE EXCTA SURIA | 1:17:05 | 0:00:00 | 1:17:05 | 100 |
| 2 | 64 | RECHE VILCHEZ VICENTE | Home | VETERA D | CENTRE EXCTA TORRELLENC | 1:17:50 | 0:00:00 | 1:17:50 | 88 |
| 3 | 24 | GOMEZ SALVADO JOAN | Home | VETERA D | CENTRE EXCTA CAMBRILS | 1:19:18 | 0:00:00 | 1:19:18 | 78 |
| 4 | 20 | ADMELLA SALVADOR MANUEL | Home | VETERA D | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:20:49 | 0:00:00 | 1:20:49 | 72 |
| 5 | 10 | MORERA MARTINEZ CARLES | Home | VETERA D | ASS EXCTA LAMETLLA DEL VALLES | 1:27:14 | 0:00:00 | 1:27:14 | 68 |
| 6 | 41 | JUAN PORTER ENRIC | Home | VETERA D | ASS EXCTA CATALUNYA DE REUS | 1:27:50 | 0:00:00 | 1:27:50 | 66 |
| 1 | 32 | JANE DUCH LOURDES | Dona | VETERA D | CLUB DESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 1:22:56 | 0:00:00 | 1:22:56 | 100 |
| SEXE | CATEGORIA |