Agenda / Competició
Marxa Nòrdica Ciutat de Cerdanyola
Distància 10 km
Aquesta prova forma part de 3r Campionat de Catalunya de Marxa Nórdica
Vallès Occidental Marxa nòrdica26 de d'octubre 2025
Cerdanyola del Vallès
Escola d'Atletisme Cerdanyola s/n, Carrer dels Boters, 08290 Cerdanyola del Vallès, Barcelona
Entitats organitzadores
CLUB MARXA NORDICA COLLSEROLA
*No s’admenten devolucions
*El formulari només reconeix les llicències de la FEEC (per la LOPD), tota persona federada a través d’altres federacions ha d’accedir per l’opció NO FEDERAT (amb la FEEC) on trobarà diferents opcions per escollir (FEDME, UIAA, etc.). En cas de devolució no es tornarà l’1,5 € de gestió de les inscripcions de persones no federades amb la FEEC o no federades.
Classificació de la prova per categoria
| LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | CATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | GARCIA GISBERT SERGI | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:01:13 | 0:00:00 | 1:01:13 |
| 2 | 85 | TORREJÓN RUIZ ANTONIO | Home | ABSOLUTA | CLUB FALCONS SABADELL | 1:01:14 | 0:00:00 | 1:01:14 |
| 3 | 31 | VAQUÉS MORA DANIEL | Home | ABSOLUTA | ASS. D'ESP. DE MUNTANYA DE CAPELLADES | 1:03:46 | 0:00:00 | 1:03:46 |
| 1 | 49 | QUILEZ MOJA PAQUI | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. SÚRIA | 1:03:50 | 0:00:00 | 1:03:50 |
| 4 | 52 | SERRA BAYES JOSEP | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. TARADELL | 1:04:42 | 0:00:00 | 1:04:42 |
| 5 | 75 | ROVIRA MACHORDOM JOAN ANTONI | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:05:20 | 0:00:00 | 1:05:20 |
| 6 | 44 | SERRA MARIMÓN CARLES | Home | ABSOLUTA | AGRUP. EXCTA. GRANOLLERS | 1:05:26 | 0:00:00 | 1:05:26 |
| 7 | 42 | MARTOS ESTEBAN IVAN | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. UECANOIA | 1:05:31 | 0:00:00 | 1:05:31 |
| 2 | 71 | MONTSERRAT PAGESPETIT MÒNICA | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:05:39 | 0:00:00 | 1:05:39 |
| 3 | 29 | ROBERT ROCA GEMMA | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:05:51 | 0:00:00 | 1:05:51 |
| 8 | 92 | BELMONTE BEXA JORGE JOSÉ | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:06:07 | 0:00:00 | 1:06:07 |
| 4 | 67 | MARTIN CASTILLO RAQUEL | Dona | ABSOLUTA | LES GUILLES, JUNTS PELS CAMINS | 1:06:19 | 0:00:00 | 1:06:19 |
| 9 | 38 | MURO MEDINA JOAN LLORENÇ | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. AVINYÓ | 1:06:37 | 0:00:00 | 1:06:37 |
| 10 | 69 | GORCHS GABARRA JOSEP MARÍA | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:06:41 | 0:00:00 | 1:06:41 |
| 11 | 91 | MARTIN LÓPEZ JOSE MARIA | Home | ABSOLUTA | ESPLUGA VIVA (SE) | 1:06:56 | 0:00:00 | 1:06:56 |
| 5 | 36 | MARIN CASTILLA EVA | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. DE CASTELLAR | 1:08:15 | 0:00:00 | 1:08:15 |
| 12 | 87 | LÓPEZ CASTAÑO SAMUEL | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:08:38 | 0:00:00 | 1:08:38 |
| 13 | 82 | CANYELLES TORRENTS JORDI | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. DE CATALUNYA | 1:08:40 | 0:00:00 | 1:08:40 |
| 14 | 70 | CASARRAMONA VILA JOAN | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:08:58 | 0:00:00 | 1:08:58 |
| 15 | 74 | LOZANO ROCHEL JOSEP MARIA | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:09:10 | 0:00:00 | 1:09:10 |
| 16 | 90 | CAUBET BUSQUET CARLOS | Home | ABSOLUTA | CLUB MUNTANYENC MOLLET | 1:09:47 | 0:00:00 | 1:09:47 |
| 17 | 58 | ADMELLA SALVADOR VÍCTOR | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:09:52 | 0:00:00 | 1:09:52 |
| 1 | 73 | MARSAL ROMERO JAN | Home | CADET | CLUB EXCTA. UECANOIA | 1:10:36 | 0:00:00 | 1:10:36 |
| 18 | 61 | TORRES MARIMÓN XAVIER | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. ALLIBERADRENALINA | 1:10:43 | 0:00:00 | 1:10:43 |
| 19 | 37 | PUJOL SANTAMARIA JAUME | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. AVINYÓ | 1:10:46 | 0:00:00 | 1:10:46 |
| 20 | 66 | SERRA GARCIA JORDI | Home | ABSOLUTA | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 1:11:09 | 0:00:00 | 1:11:09 |
| 21 | 35 | GÓMEZ SALVADO JOAN | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. CAMBRILS | 1:11:09 | 0:00:00 | 1:11:09 |
| 1 | 41 | MARTOS ESTEBAN LAURA | Dona | CADET | CLUB EXCTA. UECANOIA | 1:11:17 | 0:00:00 | 1:11:17 |
| 22 | 89 | RODRÍGUEZ SAUCES JUAN | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:11:25 | 0:00:00 | 1:11:25 |
| 6 | 19 | JIMÉNEZ SANTANA ESTER | Dona | ABSOLUTA | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 1:11:57 | 0:00:00 | 1:11:57 |
| 7 | 54 | BERICAT BONET MERCÈ | Dona | ABSOLUTA | LES GUILLES, JUNTS PELS CAMINS | 1:12:36 | 0:00:00 | 1:12:36 |
| 23 | 33 | RECHE VILCHEZ VICENTE | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. TORRELLENC | 1:12:36 | 0:00:00 | 1:12:36 |
| 8 | 45 | LÓPEZ ALARCÓN ROSA | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. GARRIGUENC | 1:12:43 | 0:00:00 | 1:12:43 |
| 24 | 28 | RODRIGUEZ TAPIA MIGUEL ANGEL | Home | ABSOLUTA | CENTRE MUNTANYENC SANT LLORENÇ | 1:13:13 | 0:00:00 | 1:13:13 |
| 9 | 23 | GALLARDO MONTINS MARTA | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:13:16 | 0:00:00 | 1:13:16 |
| 25 | 84 | NICASIO UMBERT GILBERT | Home | ABSOLUTA | ASS. DEPORTIVA RUNNING VIGIA | 1:13:43 | 0:00:00 | 1:13:43 |
| 10 | 83 | CASTRO CAMÓN IRENE | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. ESPARREGUERA | 1:13:46 | 0:00:00 | 1:13:46 |
| 2 | 40 | VÁZQUEZ TORRENTE NEREA | Dona | CADET | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:13:56 | 0:00:00 | 1:13:56 |
| 26 | 43 | MUÑOZ JARQUE JOSE | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:14:03 | 0:00:00 | 1:14:03 |
| 27 | 62 | MARSAL SEGURA DANIEL | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. UECANOIA | 1:14:37 | 0:00:00 | 1:14:37 |
| 28 | 57 | MIRÓ PINAR JOAN ANTONI | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:14:39 | 0:00:00 | 1:14:39 |
| 11 | 50 | PARRAGA ILLANA DOLORS | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. SÚRIA | 1:14:52 | 0:00:00 | 1:14:52 |
| 29 | 46 | ARGILÉS SAS FERRAN | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. COMARCA DE BAGES | 1:14:58 | 0:00:00 | 1:14:58 |
| 12 | 88 | GRANOLLERS MERCADER SÍLVIA | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:15:01 | 0:00:00 | 1:15:01 |
| 13 | 59 | MARCO OLMOS PEPI | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. ALLIBERADRENALINA | 1:15:16 | 0:00:00 | 1:15:16 |
| 14 | 68 | BARBA SÁNCHEZ JOSEFINA | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:15:35 | 0:00:00 | 1:15:35 |
| 15 | 64 | RIUS I OLIVÉ MONTSERRAT | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:15:36 | 0:00:00 | 1:15:36 |
| 30 | 93 | RODRÍGUEZ TERES ÀNGEL | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:15:59 | 0:00:00 | 1:15:59 |
| 1 | 25 | BRAVO MARTIN POL | Home | INFANTIL | LES GUILLES, JUNTS PELS CAMINS | 1:16:32 | 0:00:00 | 1:16:32 |
| 16 | 48 | GIMÉNEZ MARTÍNEZ NÚRIA | Dona | ABSOLUTA | LES GUILLES, JUNTS PELS CAMINS | 1:16:42 | 0:00:00 | 1:16:42 |
| 31 | 60 | LLORCA ARIMÓN JORDI | Home | ABSOLUTA | LES GUILLES, JUNTS PELS CAMINS | 1:16:45 | 0:00:00 | 1:16:45 |
| 17 | 77 | NEGRE TORRES MONTSERRAT | Dona | ABSOLUTA | LES GUILLES, JUNTS PELS CAMINS | 1:16:46 | 0:00:00 | 1:16:46 |
| 32 | 21 | MALDONADO CASTAÑO SALVADOR | Home | ABSOLUTA | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 1:17:40 | 0:00:00 | 1:17:40 |
| 33 | 24 | GARCIA PEREZ JOSE | Home | ABSOLUTA | CLUB MARXA NORDICA COLLSEROLA | 1:17:42 | 0:00:00 | 1:17:42 |
| 18 | 55 | FELIU FERRANDO Mª TERESA | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:18:48 | 0:00:00 | 1:18:48 |
| 34 | 56 | BARBERÀ CAPDEVILA JOSEP | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:19:31 | 0:00:00 | 1:19:31 |
| 35 | 51 | VALLS I PRATS JOAN MARIA | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:19:43 | 0:00:00 | 1:19:43 |
| 36 | 32 | ARNAU MOYA JOSEP VICENT | Home | ABSOLUTA | CLUB MARXA NORDICA COLLSEROLA | 1:19:51 | 0:00:00 | 1:19:51 |
| 19 | 80 | FERRÉ MORESO MARIA PILAR | Dona | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA. DE SABADELL | 1:20:59 | 0:00:00 | 1:20:59 |
| 20 | 65 | SAGARRA PLADELLORENS PILAR | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:21:42 | 0:00:00 | 1:21:42 |
| 37 | 72 | MORERA MARTINEZ CARLES | Home | ABSOLUTA | ASS. EXCTA. L'AMETLLA DEL VALLÈS | 1:22:09 | 0:00:00 | 1:22:09 |
| 1 | 22 | SÁNCHEZ LLACUNA MÒNICA | Dona | JUNIOR | CLUB EXCTA. UECANOIA | 1:22:39 | 0:00:00 | 1:22:39 |
| 38 | 86 | REVILLA MARTIN FELIPE | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:23:17 | 0:00:00 | 1:23:17 |
| 39 | 76 | RISCO BARRANQUERO PEDRO DANIEL | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. DE TERRASSA | 1:23:38 | 0:00:00 | 1:23:38 |
| 40 | 79 | MAS MONGAY JORDI | Home | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA. DE SABADELL | 1:23:38 | 0:00:00 | 1:23:38 |
| 41 | 30 | CHAVES CASTILLO JOSEP | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. AVINYÓ | 1:24:28 | 0:00:00 | 1:24:28 |
| 21 | 34 | TEIXIDÓ VIDAL LAURA | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:25:00 | 0:00:00 | 1:25:00 |
| 22 | 47 | NIUBÓ FASANAR BETH | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. GARRIGUENC | 1:27:30 | 0:00:00 | 1:27:30 |
| 3 SEXE | 4 CATEGORIA |
Classificació de la prova per subcategoria
| LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | SUBCATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | GARCIA GISBERT SERGI | Home | SENIOR | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:01:13 | 0:00:00 | 1:01:13 |
| 1 | 83 | CASTRO CAMÓN IRENE | Dona | SENIOR | CLUB EXCTA. ESPARREGUERA | 1:13:46 | 0:00:00 | 1:13:46 |
| 1 | 85 | TORREJÓN RUIZ ANTONIO | Home | VETERA B | CLUB FALCONS SABADELL | 1:01:14 | 0:00:00 | 1:01:14 |
| 2 | 52 | SERRA BAYES JOSEP | Home | VETERA B | CENTRE EXCTA. TARADELL | 1:04:42 | 0:00:00 | 1:04:42 |
| 3 | 44 | SERRA MARIMÓN CARLES | Home | VETERA B | AGRUP. EXCTA. GRANOLLERS | 1:05:26 | 0:00:00 | 1:05:26 |
| 4 | 92 | BELMONTE BEXA JORGE JOSÉ | Home | VETERA B | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:06:07 | 0:00:00 | 1:06:07 |
| 5 | 38 | MURO MEDINA JOAN LLORENÇ | Home | VETERA B | CLUB CENTRE EXCTA. AVINYÓ | 1:06:37 | 0:00:00 | 1:06:37 |
| 6 | 74 | LOZANO ROCHEL JOSEP MARIA | Home | VETERA B | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:09:10 | 0:00:00 | 1:09:10 |
| 7 | 28 | RODRIGUEZ TAPIA MIGUEL ANGEL | Home | VETERA B | CENTRE MUNTANYENC SANT LLORENÇ | 1:13:13 | 0:00:00 | 1:13:13 |
| 8 | 84 | NICASIO UMBERT GILBERT | Home | VETERA B | ASS. DEPORTIVA RUNNING VIGIA | 1:13:43 | 0:00:00 | 1:13:43 |
| 9 | 46 | ARGILÉS SAS FERRAN | Home | VETERA B | CENTRE EXCTA. COMARCA DE BAGES | 1:14:58 | 0:00:00 | 1:14:58 |
| 10 | 60 | LLORCA ARIMÓN JORDI | Home | VETERA B | LES GUILLES, JUNTS PELS CAMINS | 1:16:45 | 0:00:00 | 1:16:45 |
| 1 | 49 | QUILEZ MOJA PAQUI | Dona | VETERA B | CENTRE EXCTA. SÚRIA | 1:03:50 | 0:00:00 | 1:03:50 |
| 2 | 71 | MONTSERRAT PAGESPETIT MÒNICA | Dona | VETERA B | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:05:39 | 0:00:00 | 1:05:39 |
| 3 | 36 | MARIN CASTILLA EVA | Dona | VETERA B | CENTRE EXCTA. DE CASTELLAR | 1:08:15 | 0:00:00 | 1:08:15 |
| 4 | 19 | JIMÉNEZ SANTANA ESTER | Dona | VETERA B | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 1:11:57 | 0:00:00 | 1:11:57 |
| 5 | 54 | BERICAT BONET MERCÈ | Dona | VETERA B | LES GUILLES, JUNTS PELS CAMINS | 1:12:36 | 0:00:00 | 1:12:36 |
| 6 | 45 | LÓPEZ ALARCÓN ROSA | Dona | VETERA B | CENTRE EXCTA. GARRIGUENC | 1:12:43 | 0:00:00 | 1:12:43 |
| 7 | 23 | GALLARDO MONTINS MARTA | Dona | VETERA B | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:13:16 | 0:00:00 | 1:13:16 |
| 8 | 50 | PARRAGA ILLANA DOLORS | Dona | VETERA B | CENTRE EXCTA. SÚRIA | 1:14:52 | 0:00:00 | 1:14:52 |
| 9 | 77 | NEGRE TORRES MONTSERRAT | Dona | VETERA B | LES GUILLES, JUNTS PELS CAMINS | 1:16:46 | 0:00:00 | 1:16:46 |
| 10 | 47 | NIUBÓ FASANAR BETH | Dona | VETERA B | CENTRE EXCTA. GARRIGUENC | 1:27:30 | 0:00:00 | 1:27:30 |
| 1 | 31 | VAQUÉS MORA DANIEL | Home | VETERA C | ASS. D'ESP. DE MUNTANYA DE CAPELLADES | 1:03:46 | 0:00:00 | 1:03:46 |
| 2 | 75 | ROVIRA MACHORDOM JOAN ANTONI | Home | VETERA C | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:05:20 | 0:00:00 | 1:05:20 |
| 3 | 69 | GORCHS GABARRA JOSEP MARÍA | Home | VETERA C | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:06:41 | 0:00:00 | 1:06:41 |
| 4 | 91 | MARTIN LÓPEZ JOSE MARIA | Home | VETERA C | ESPLUGA VIVA (SE) | 1:06:56 | 0:00:00 | 1:06:56 |
| 5 | 82 | CANYELLES TORRENTS JORDI | Home | VETERA C | CENTRE EXCTA. DE CATALUNYA | 1:08:40 | 0:00:00 | 1:08:40 |
| 6 | 90 | CAUBET BUSQUET CARLOS | Home | VETERA C | CLUB MUNTANYENC MOLLET | 1:09:47 | 0:00:00 | 1:09:47 |
| 7 | 58 | ADMELLA SALVADOR VÍCTOR | Home | VETERA C | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:09:52 | 0:00:00 | 1:09:52 |
| 8 | 61 | TORRES MARIMÓN XAVIER | Home | VETERA C | CLUB EXCTA. ALLIBERADRENALINA | 1:10:43 | 0:00:00 | 1:10:43 |
| 9 | 37 | PUJOL SANTAMARIA JAUME | Home | VETERA C | CLUB CENTRE EXCTA. AVINYÓ | 1:10:46 | 0:00:00 | 1:10:46 |
| 10 | 66 | SERRA GARCIA JORDI | Home | VETERA C | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 1:11:09 | 0:00:00 | 1:11:09 |
| 11 | 89 | RODRÍGUEZ SAUCES JUAN | Home | VETERA C | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:11:25 | 0:00:00 | 1:11:25 |
| 12 | 93 | RODRÍGUEZ TERES ÀNGEL | Home | VETERA C | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:15:59 | 0:00:00 | 1:15:59 |
| 13 | 21 | MALDONADO CASTAÑO SALVADOR | Home | VETERA C | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 1:17:40 | 0:00:00 | 1:17:40 |
| 14 | 24 | GARCIA PEREZ JOSE | Home | VETERA C | CLUB MARXA NORDICA COLLSEROLA | 1:17:42 | 0:00:00 | 1:17:42 |
| 15 | 56 | BARBERÀ CAPDEVILA JOSEP | Home | VETERA C | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:19:31 | 0:00:00 | 1:19:31 |
| 16 | 51 | VALLS I PRATS JOAN MARIA | Home | VETERA C | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:19:43 | 0:00:00 | 1:19:43 |
| 17 | 32 | ARNAU MOYA JOSEP VICENT | Home | VETERA C | CLUB MARXA NORDICA COLLSEROLA | 1:19:51 | 0:00:00 | 1:19:51 |
| 18 | 76 | RISCO BARRANQUERO PEDRO DANIEL | Home | VETERA C | CENTRE EXCTA. DE TERRASSA | 1:23:38 | 0:00:00 | 1:23:38 |
| 19 | 79 | MAS MONGAY JORDI | Home | VETERA C | UNIÓ EXCTA. DE SABADELL | 1:23:38 | 0:00:00 | 1:23:38 |
| 1 | 88 | GRANOLLERS MERCADER SÍLVIA | Dona | VETERA C | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:15:01 | 0:00:00 | 1:15:01 |
| 2 | 59 | MARCO OLMOS PEPI | Dona | VETERA C | CLUB EXCTA. ALLIBERADRENALINA | 1:15:16 | 0:00:00 | 1:15:16 |
| 3 | 68 | BARBA SÁNCHEZ JOSEFINA | Dona | VETERA C | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:15:35 | 0:00:00 | 1:15:35 |
| 4 | 64 | RIUS I OLIVÉ MONTSERRAT | Dona | VETERA C | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:15:36 | 0:00:00 | 1:15:36 |
| 5 | 48 | GIMÉNEZ MARTÍNEZ NÚRIA | Dona | VETERA C | LES GUILLES, JUNTS PELS CAMINS | 1:16:42 | 0:00:00 | 1:16:42 |
| 6 | 55 | FELIU FERRANDO Mª TERESA | Dona | VETERA C | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:18:48 | 0:00:00 | 1:18:48 |
| 7 | 80 | FERRÉ MORESO MARIA PILAR | Dona | VETERA C | UNIÓ EXCTA. DE SABADELL | 1:20:59 | 0:00:00 | 1:20:59 |
| 8 | 65 | SAGARRA PLADELLORENS PILAR | Dona | VETERA C | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:21:42 | 0:00:00 | 1:21:42 |
| 9 | 34 | TEIXIDÓ VIDAL LAURA | Dona | VETERA C | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:25:00 | 0:00:00 | 1:25:00 |
| 1 | 42 | MARTOS ESTEBAN IVAN | Home | PROMESA | CLUB EXCTA. UECANOIA | 1:05:31 | 0:00:00 | 1:05:31 |
| 1 | 29 | ROBERT ROCA GEMMA | Dona | VETERA A | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:05:51 | 0:00:00 | 1:05:51 |
| 2 | 67 | MARTIN CASTILLO RAQUEL | Dona | VETERA A | LES GUILLES, JUNTS PELS CAMINS | 1:06:19 | 0:00:00 | 1:06:19 |
| 1 | 87 | LÓPEZ CASTAÑO SAMUEL | Home | VETERA A | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:08:38 | 0:00:00 | 1:08:38 |
| 2 | 62 | MARSAL SEGURA DANIEL | Home | VETERA A | CLUB EXCTA. UECANOIA | 1:14:37 | 0:00:00 | 1:14:37 |
| 1 | 70 | CASARRAMONA VILA JOAN | Home | VETERA D | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:08:58 | 0:00:00 | 1:08:58 |
| 2 | 35 | GÓMEZ SALVADO JOAN | Home | VETERA D | CENTRE EXCTA. CAMBRILS | 1:11:09 | 0:00:00 | 1:11:09 |
| 3 | 33 | RECHE VILCHEZ VICENTE | Home | VETERA D | CENTRE EXCTA. TORRELLENC | 1:12:36 | 0:00:00 | 1:12:36 |
| 4 | 43 | MUÑOZ JARQUE JOSE | Home | VETERA D | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:14:03 | 0:00:00 | 1:14:03 |
| 5 | 57 | MIRÓ PINAR JOAN ANTONI | Home | VETERA D | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:14:39 | 0:00:00 | 1:14:39 |
| 6 | 72 | MORERA MARTINEZ CARLES | Home | VETERA D | ASS. EXCTA. L'AMETLLA DEL VALLÈS | 1:22:09 | 0:00:00 | 1:22:09 |
| 7 | 86 | REVILLA MARTIN FELIPE | Home | VETERA D | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:23:17 | 0:00:00 | 1:23:17 |
| 1 | 30 | CHAVES CASTILLO JOSEP | Home | VETERA D | CLUB CENTRE EXCTA. AVINYÓ | 1:24:28 | 0:00:00 | 1:24:28 |
| SEXE | CATEGORIA |