26 de d'octubre 2025
Cerdanyola del Vallès
Escola d'Atletisme Cerdanyola s/n, Carrer dels Boters, 08290 Cerdanyola del Vallès, Barcelona
Entitats organitzadores
CLUB MARXA NORDICA COLLSEROLA
*No s’admenten devolucions
*El formulari només reconeix les llicències de la FEEC (per la LOPD), tota persona federada a través d’altres federacions ha d’accedir per l’opció NO FEDERAT (amb la FEEC) on trobarà diferents opcions per escollir (FEDME, UIAA, etc.). En cas de devolució no es tornarà l’1,5 € de gestió de les inscripcions de persones no federades amb la FEEC o no federades.
Classificació de la prova per categoria
| LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | CATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL | PUNTS CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | GARCIA GISBERT SERGI | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:01:13 | 0:00:00 | 1:01:13 | 100 |
| 2 | 85 | TORREJÓN RUIZ ANTONIO | Home | ABSOLUTA | CLUB FALCONS SABADELL | 1:01:14 | 0:00:00 | 1:01:14 | 88 |
| 3 | 31 | VAQUÉS MORA DANIEL | Home | ABSOLUTA | ASS. D'ESP. DE MUNTANYA DE CAPELLADES | 1:03:46 | 0:00:00 | 1:03:46 | 78 |
| 1 | 49 | QUILEZ MOJA PAQUI | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. SÚRIA | 1:03:50 | 0:00:00 | 1:03:50 | 100 |
| 4 | 52 | SERRA BAYES JOSEP | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. TARADELL | 1:04:42 | 0:00:00 | 1:04:42 | 72 |
| 5 | 75 | ROVIRA MACHORDOM JOAN ANTONI | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:05:20 | 0:00:00 | 1:05:20 | 68 |
| 6 | 44 | SERRA MARIMÓN CARLES | Home | ABSOLUTA | AGRUP. EXCTA. GRANOLLERS | 1:05:26 | 0:00:00 | 1:05:26 | 66 |
| 7 | 42 | MARTOS ESTEBAN IVAN | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. UECANOIA | 1:05:31 | 0:00:00 | 1:05:31 | 64 |
| 2 | 71 | MONTSERRAT PAGESPETIT MÒNICA | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:05:39 | 0:00:00 | 1:05:39 | 88 |
| 3 | 29 | ROBERT ROCA GEMMA | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:05:51 | 0:00:00 | 1:05:51 | 78 |
| 8 | 92 | BELMONTE BEXA JORGE JOSÉ | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:06:07 | 0:00:00 | 1:06:07 | 62 |
| 4 | 67 | MARTIN CASTILLO RAQUEL | Dona | ABSOLUTA | LES GUILLES, JUNTS PELS CAMINS | 1:06:19 | 0:00:00 | 1:06:19 | 72 |
| 9 | 38 | MURO MEDINA JOAN LLORENÇ | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. AVINYÓ | 1:06:37 | 0:00:00 | 1:06:37 | 60 |
| 10 | 69 | GORCHS GABARRA JOSEP MARÍA | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:06:41 | 0:00:00 | 1:06:41 | 58 |
| 11 | 91 | MARTIN LÓPEZ JOSE MARIA | Home | ABSOLUTA | ESPLUGA VIVA (SE) | 1:06:56 | 0:00:00 | 1:06:56 | 56 |
| 5 | 36 | MARIN CASTILLA EVA | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. DE CASTELLAR | 1:08:15 | 0:00:00 | 1:08:15 | 68 |
| 12 | 87 | LÓPEZ CASTAÑO SAMUEL | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:08:38 | 0:00:00 | 1:08:38 | 54 |
| 13 | 82 | CANYELLES TORRENTS JORDI | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. DE CATALUNYA | 1:08:40 | 0:00:00 | 1:08:40 | 52 |
| 14 | 70 | CASARRAMONA VILA JOAN | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:08:58 | 0:00:00 | 1:08:58 | 50 |
| 15 | 74 | LOZANO ROCHEL JOSEP MARIA | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:09:10 | 0:00:00 | 1:09:10 | 48 |
| 16 | 90 | CAUBET BUSQUET CARLOS | Home | ABSOLUTA | CLUB MUNTANYENC MOLLET | 1:09:47 | 0:00:00 | 1:09:47 | 46 |
| 17 | 58 | ADMELLA SALVADOR VÍCTOR | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:09:52 | 0:00:00 | 1:09:52 | 44 |
| 1 | 73 | MARSAL ROMERO JAN | Home | CADET | CLUB EXCTA. UECANOIA | 1:10:36 | 0:00:00 | 1:10:36 | 100 |
| 18 | 61 | TORRES MARIMÓN XAVIER | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. ALLIBERADRENALINA | 1:10:43 | 0:00:00 | 1:10:43 | 42 |
| 19 | 37 | PUJOL SANTAMARIA JAUME | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. AVINYÓ | 1:10:46 | 0:00:00 | 1:10:46 | 40 |
| 20 | 66 | SERRA GARCIA JORDI | Home | ABSOLUTA | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 1:11:09 | 0:00:00 | 1:11:09 | 38 |
| 21 | 35 | GÓMEZ SALVADO JOAN | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. CAMBRILS | 1:11:09 | 0:00:00 | 1:11:09 | 36 |
| 1 | 41 | MARTOS ESTEBAN LAURA | Dona | CADET | CLUB EXCTA. UECANOIA | 1:11:17 | 0:00:00 | 1:11:17 | 100 |
| 22 | 89 | RODRÍGUEZ SAUCES JUAN | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:11:25 | 0:00:00 | 1:11:25 | 34 |
| 6 | 19 | JIMÉNEZ SANTANA ESTER | Dona | ABSOLUTA | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 1:11:57 | 0:00:00 | 1:11:57 | 66 |
| 7 | 54 | BERICAT BONET MERCÈ | Dona | ABSOLUTA | LES GUILLES, JUNTS PELS CAMINS | 1:12:36 | 0:00:00 | 1:12:36 | 64 |
| 23 | 33 | RECHE VILCHEZ VICENTE | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. TORRELLENC | 1:12:36 | 0:00:00 | 1:12:36 | 32 |
| 8 | 45 | LÓPEZ ALARCÓN ROSA | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. GARRIGUENC | 1:12:43 | 0:00:00 | 1:12:43 | 62 |
| 24 | 28 | RODRIGUEZ TAPIA MIGUEL ANGEL | Home | ABSOLUTA | CENTRE MUNTANYENC SANT LLORENÇ | 1:13:13 | 0:00:00 | 1:13:13 | 30 |
| 9 | 23 | GALLARDO MONTINS MARTA | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:13:16 | 0:00:00 | 1:13:16 | 60 |
| 25 | 84 | NICASIO UMBERT GILBERT | Home | ABSOLUTA | ASS. DEPORTIVA RUNNING VIGIA | 1:13:43 | 0:00:00 | 1:13:43 | 28 |
| 10 | 83 | CASTRO CAMÓN IRENE | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. ESPARREGUERA | 1:13:46 | 0:00:00 | 1:13:46 | 58 |
| 2 | 40 | VÁZQUEZ TORRENTE NEREA | Dona | CADET | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:13:56 | 0:00:00 | 1:13:56 | 88 |
| 26 | 43 | MUÑOZ JARQUE JOSE | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:14:03 | 0:00:00 | 1:14:03 | 26 |
| 27 | 62 | MARSAL SEGURA DANIEL | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. UECANOIA | 1:14:37 | 0:00:00 | 1:14:37 | 24 |
| 28 | 57 | MIRÓ PINAR JOAN ANTONI | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:14:39 | 0:00:00 | 1:14:39 | 22 |
| 11 | 50 | PARRAGA ILLANA DOLORS | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. SÚRIA | 1:14:52 | 0:00:00 | 1:14:52 | 56 |
| 29 | 46 | ARGILÉS SAS FERRAN | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. COMARCA DE BAGES | 1:14:58 | 0:00:00 | 1:14:58 | 20 |
| 12 | 88 | GRANOLLERS MERCADER SÍLVIA | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:15:01 | 0:00:00 | 1:15:01 | 54 |
| 13 | 59 | MARCO OLMOS PEPI | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. ALLIBERADRENALINA | 1:15:16 | 0:00:00 | 1:15:16 | 52 |
| 14 | 68 | BARBA SÁNCHEZ JOSEFINA | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:15:35 | 0:00:00 | 1:15:35 | 50 |
| 15 | 64 | RIUS I OLIVÉ MONTSERRAT | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:15:36 | 0:00:00 | 1:15:36 | 48 |
| 30 | 93 | RODRÍGUEZ TERES ÀNGEL | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:15:59 | 0:00:00 | 1:15:59 | 18 |
| 1 | 25 | BRAVO MARTIN POL | Home | INFANTIL | LES GUILLES, JUNTS PELS CAMINS | 1:16:32 | 0:00:00 | 1:16:32 | 100 |
| 16 | 48 | GIMÉNEZ MARTÍNEZ NÚRIA | Dona | ABSOLUTA | LES GUILLES, JUNTS PELS CAMINS | 1:16:42 | 0:00:00 | 1:16:42 | 46 |
| 31 | 60 | LLORCA ARIMÓN JORDI | Home | ABSOLUTA | LES GUILLES, JUNTS PELS CAMINS | 1:16:45 | 0:00:00 | 1:16:45 | 16 |
| 17 | 77 | NEGRE TORRES MONTSERRAT | Dona | ABSOLUTA | LES GUILLES, JUNTS PELS CAMINS | 1:16:46 | 0:00:00 | 1:16:46 | 44 |
| 32 | 21 | MALDONADO CASTAÑO SALVADOR | Home | ABSOLUTA | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 1:17:40 | 0:00:00 | 1:17:40 | 14 |
| 33 | 24 | GARCIA PEREZ JOSE | Home | ABSOLUTA | CLUB MARXA NORDICA COLLSEROLA | 1:17:42 | 0:00:00 | 1:17:42 | 12 |
| 18 | 55 | FELIU FERRANDO Mª TERESA | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:18:48 | 0:00:00 | 1:18:48 | 42 |
| 34 | 56 | BARBERÀ CAPDEVILA JOSEP | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:19:31 | 0:00:00 | 1:19:31 | 10 |
| 35 | 51 | VALLS I PRATS JOAN MARIA | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:19:43 | 0:00:00 | 1:19:43 | 8 |
| 36 | 32 | ARNAU MOYA JOSEP VICENT | Home | ABSOLUTA | CLUB MARXA NORDICA COLLSEROLA | 1:19:51 | 0:00:00 | 1:19:51 | 6 |
| 19 | 80 | FERRÉ MORESO MARIA PILAR | Dona | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA. DE SABADELL | 1:20:59 | 0:00:00 | 1:20:59 | 40 |
| 20 | 65 | SAGARRA PLADELLORENS PILAR | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:21:42 | 0:00:00 | 1:21:42 | 38 |
| 37 | 72 | MORERA MARTINEZ CARLES | Home | ABSOLUTA | ASS. EXCTA. L'AMETLLA DEL VALLÈS | 1:22:09 | 0:00:00 | 1:22:09 | 4 |
| 1 | 22 | SÁNCHEZ LLACUNA MÒNICA | Dona | JUNIOR | CLUB EXCTA. UECANOIA | 1:22:39 | 0:00:00 | 1:22:39 | 100 |
| 38 | 86 | REVILLA MARTIN FELIPE | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:23:17 | 0:00:00 | 1:23:17 | 2 |
| 39 | 76 | RISCO BARRANQUERO PEDRO DANIEL | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. DE TERRASSA | 1:23:38 | 0:00:00 | 1:23:38 | 2 |
| 40 | 79 | MAS MONGAY JORDI | Home | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA. DE SABADELL | 1:23:38 | 0:00:00 | 1:23:38 | 2 |
| 41 | 30 | CHAVES CASTILLO JOSEP | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. AVINYÓ | 1:24:28 | 0:00:00 | 1:24:28 | 2 |
| 21 | 34 | TEIXIDÓ VIDAL LAURA | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:25:00 | 0:00:00 | 1:25:00 | 36 |
| 22 | 47 | NIUBÓ FASANAR BETH | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. GARRIGUENC | 1:27:30 | 0:00:00 | 1:27:30 | 34 |
| 3 SEXE | 4 CATEGORIA |
Classificació de la prova per subcategoria
| LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | SUBCATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL | PUNTS SUBCATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | GARCIA GISBERT SERGI | Home | SENIOR | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:01:13 | 0:00:00 | 1:01:13 | 100 |
| 1 | 83 | CASTRO CAMÓN IRENE | Dona | SENIOR | CLUB EXCTA. ESPARREGUERA | 1:13:46 | 0:00:00 | 1:13:46 | 100 |
| 1 | 85 | TORREJÓN RUIZ ANTONIO | Home | VETERA B | CLUB FALCONS SABADELL | 1:01:14 | 0:00:00 | 1:01:14 | 100 |
| 2 | 52 | SERRA BAYES JOSEP | Home | VETERA B | CENTRE EXCTA. TARADELL | 1:04:42 | 0:00:00 | 1:04:42 | 88 |
| 3 | 44 | SERRA MARIMÓN CARLES | Home | VETERA B | AGRUP. EXCTA. GRANOLLERS | 1:05:26 | 0:00:00 | 1:05:26 | 78 |
| 4 | 92 | BELMONTE BEXA JORGE JOSÉ | Home | VETERA B | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:06:07 | 0:00:00 | 1:06:07 | 72 |
| 5 | 38 | MURO MEDINA JOAN LLORENÇ | Home | VETERA B | CLUB CENTRE EXCTA. AVINYÓ | 1:06:37 | 0:00:00 | 1:06:37 | 68 |
| 6 | 74 | LOZANO ROCHEL JOSEP MARIA | Home | VETERA B | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:09:10 | 0:00:00 | 1:09:10 | 66 |
| 7 | 28 | RODRIGUEZ TAPIA MIGUEL ANGEL | Home | VETERA B | CENTRE MUNTANYENC SANT LLORENÇ | 1:13:13 | 0:00:00 | 1:13:13 | 64 |
| 8 | 84 | NICASIO UMBERT GILBERT | Home | VETERA B | ASS. DEPORTIVA RUNNING VIGIA | 1:13:43 | 0:00:00 | 1:13:43 | 62 |
| 9 | 46 | ARGILÉS SAS FERRAN | Home | VETERA B | CENTRE EXCTA. COMARCA DE BAGES | 1:14:58 | 0:00:00 | 1:14:58 | 60 |
| 10 | 60 | LLORCA ARIMÓN JORDI | Home | VETERA B | LES GUILLES, JUNTS PELS CAMINS | 1:16:45 | 0:00:00 | 1:16:45 | 58 |
| 1 | 49 | QUILEZ MOJA PAQUI | Dona | VETERA B | CENTRE EXCTA. SÚRIA | 1:03:50 | 0:00:00 | 1:03:50 | 100 |
| 2 | 71 | MONTSERRAT PAGESPETIT MÒNICA | Dona | VETERA B | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:05:39 | 0:00:00 | 1:05:39 | 88 |
| 3 | 36 | MARIN CASTILLA EVA | Dona | VETERA B | CENTRE EXCTA. DE CASTELLAR | 1:08:15 | 0:00:00 | 1:08:15 | 78 |
| 4 | 19 | JIMÉNEZ SANTANA ESTER | Dona | VETERA B | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 1:11:57 | 0:00:00 | 1:11:57 | 72 |
| 5 | 54 | BERICAT BONET MERCÈ | Dona | VETERA B | LES GUILLES, JUNTS PELS CAMINS | 1:12:36 | 0:00:00 | 1:12:36 | 68 |
| 6 | 45 | LÓPEZ ALARCÓN ROSA | Dona | VETERA B | CENTRE EXCTA. GARRIGUENC | 1:12:43 | 0:00:00 | 1:12:43 | 66 |
| 7 | 23 | GALLARDO MONTINS MARTA | Dona | VETERA B | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:13:16 | 0:00:00 | 1:13:16 | 64 |
| 8 | 50 | PARRAGA ILLANA DOLORS | Dona | VETERA B | CENTRE EXCTA. SÚRIA | 1:14:52 | 0:00:00 | 1:14:52 | 62 |
| 9 | 77 | NEGRE TORRES MONTSERRAT | Dona | VETERA B | LES GUILLES, JUNTS PELS CAMINS | 1:16:46 | 0:00:00 | 1:16:46 | 60 |
| 10 | 47 | NIUBÓ FASANAR BETH | Dona | VETERA B | CENTRE EXCTA. GARRIGUENC | 1:27:30 | 0:00:00 | 1:27:30 | 58 |
| 1 | 31 | VAQUÉS MORA DANIEL | Home | VETERA C | ASS. D'ESP. DE MUNTANYA DE CAPELLADES | 1:03:46 | 0:00:00 | 1:03:46 | 100 |
| 2 | 75 | ROVIRA MACHORDOM JOAN ANTONI | Home | VETERA C | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:05:20 | 0:00:00 | 1:05:20 | 88 |
| 3 | 69 | GORCHS GABARRA JOSEP MARÍA | Home | VETERA C | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:06:41 | 0:00:00 | 1:06:41 | 78 |
| 4 | 91 | MARTIN LÓPEZ JOSE MARIA | Home | VETERA C | ESPLUGA VIVA (SE) | 1:06:56 | 0:00:00 | 1:06:56 | 72 |
| 5 | 82 | CANYELLES TORRENTS JORDI | Home | VETERA C | CENTRE EXCTA. DE CATALUNYA | 1:08:40 | 0:00:00 | 1:08:40 | 68 |
| 6 | 90 | CAUBET BUSQUET CARLOS | Home | VETERA C | CLUB MUNTANYENC MOLLET | 1:09:47 | 0:00:00 | 1:09:47 | 66 |
| 7 | 58 | ADMELLA SALVADOR VÍCTOR | Home | VETERA C | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:09:52 | 0:00:00 | 1:09:52 | 64 |
| 8 | 61 | TORRES MARIMÓN XAVIER | Home | VETERA C | CLUB EXCTA. ALLIBERADRENALINA | 1:10:43 | 0:00:00 | 1:10:43 | 62 |
| 9 | 37 | PUJOL SANTAMARIA JAUME | Home | VETERA C | CLUB CENTRE EXCTA. AVINYÓ | 1:10:46 | 0:00:00 | 1:10:46 | 60 |
| 10 | 66 | SERRA GARCIA JORDI | Home | VETERA C | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 1:11:09 | 0:00:00 | 1:11:09 | 58 |
| 11 | 89 | RODRÍGUEZ SAUCES JUAN | Home | VETERA C | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:11:25 | 0:00:00 | 1:11:25 | 56 |
| 12 | 93 | RODRÍGUEZ TERES ÀNGEL | Home | VETERA C | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:15:59 | 0:00:00 | 1:15:59 | 54 |
| 13 | 21 | MALDONADO CASTAÑO SALVADOR | Home | VETERA C | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 1:17:40 | 0:00:00 | 1:17:40 | 52 |
| 14 | 24 | GARCIA PEREZ JOSE | Home | VETERA C | CLUB MARXA NORDICA COLLSEROLA | 1:17:42 | 0:00:00 | 1:17:42 | 50 |
| 15 | 56 | BARBERÀ CAPDEVILA JOSEP | Home | VETERA C | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:19:31 | 0:00:00 | 1:19:31 | 48 |
| 16 | 51 | VALLS I PRATS JOAN MARIA | Home | VETERA C | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:19:43 | 0:00:00 | 1:19:43 | 46 |
| 17 | 32 | ARNAU MOYA JOSEP VICENT | Home | VETERA C | CLUB MARXA NORDICA COLLSEROLA | 1:19:51 | 0:00:00 | 1:19:51 | 44 |
| 18 | 76 | RISCO BARRANQUERO PEDRO DANIEL | Home | VETERA C | CENTRE EXCTA. DE TERRASSA | 1:23:38 | 0:00:00 | 1:23:38 | 42 |
| 19 | 79 | MAS MONGAY JORDI | Home | VETERA C | UNIÓ EXCTA. DE SABADELL | 1:23:38 | 0:00:00 | 1:23:38 | 40 |
| 1 | 88 | GRANOLLERS MERCADER SÍLVIA | Dona | VETERA C | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:15:01 | 0:00:00 | 1:15:01 | 100 |
| 2 | 59 | MARCO OLMOS PEPI | Dona | VETERA C | CLUB EXCTA. ALLIBERADRENALINA | 1:15:16 | 0:00:00 | 1:15:16 | 88 |
| 3 | 68 | BARBA SÁNCHEZ JOSEFINA | Dona | VETERA C | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:15:35 | 0:00:00 | 1:15:35 | 78 |
| 4 | 64 | RIUS I OLIVÉ MONTSERRAT | Dona | VETERA C | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:15:36 | 0:00:00 | 1:15:36 | 72 |
| 5 | 48 | GIMÉNEZ MARTÍNEZ NÚRIA | Dona | VETERA C | LES GUILLES, JUNTS PELS CAMINS | 1:16:42 | 0:00:00 | 1:16:42 | 68 |
| 6 | 55 | FELIU FERRANDO Mª TERESA | Dona | VETERA C | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:18:48 | 0:00:00 | 1:18:48 | 66 |
| 7 | 80 | FERRÉ MORESO MARIA PILAR | Dona | VETERA C | UNIÓ EXCTA. DE SABADELL | 1:20:59 | 0:00:00 | 1:20:59 | 64 |
| 8 | 65 | SAGARRA PLADELLORENS PILAR | Dona | VETERA C | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:21:42 | 0:00:00 | 1:21:42 | 62 |
| 9 | 34 | TEIXIDÓ VIDAL LAURA | Dona | VETERA C | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:25:00 | 0:00:00 | 1:25:00 | 60 |
| 1 | 42 | MARTOS ESTEBAN IVAN | Home | PROMESA | CLUB EXCTA. UECANOIA | 1:05:31 | 0:00:00 | 1:05:31 | 100 |
| 1 | 29 | ROBERT ROCA GEMMA | Dona | VETERA A | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:05:51 | 0:00:00 | 1:05:51 | 100 |
| 2 | 67 | MARTIN CASTILLO RAQUEL | Dona | VETERA A | LES GUILLES, JUNTS PELS CAMINS | 1:06:19 | 0:00:00 | 1:06:19 | 88 |
| 1 | 87 | LÓPEZ CASTAÑO SAMUEL | Home | VETERA A | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:08:38 | 0:00:00 | 1:08:38 | 100 |
| 2 | 62 | MARSAL SEGURA DANIEL | Home | VETERA A | CLUB EXCTA. UECANOIA | 1:14:37 | 0:00:00 | 1:14:37 | 88 |
| 1 | 70 | CASARRAMONA VILA JOAN | Home | VETERA D | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:08:58 | 0:00:00 | 1:08:58 | 100 |
| 2 | 35 | GÓMEZ SALVADO JOAN | Home | VETERA D | CENTRE EXCTA. CAMBRILS | 1:11:09 | 0:00:00 | 1:11:09 | 88 |
| 3 | 33 | RECHE VILCHEZ VICENTE | Home | VETERA D | CENTRE EXCTA. TORRELLENC | 1:12:36 | 0:00:00 | 1:12:36 | 78 |
| 4 | 43 | MUÑOZ JARQUE JOSE | Home | VETERA D | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:14:03 | 0:00:00 | 1:14:03 | 72 |
| 5 | 57 | MIRÓ PINAR JOAN ANTONI | Home | VETERA D | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:14:39 | 0:00:00 | 1:14:39 | 68 |
| 6 | 72 | MORERA MARTINEZ CARLES | Home | VETERA D | ASS. EXCTA. L'AMETLLA DEL VALLÈS | 1:22:09 | 0:00:00 | 1:22:09 | 66 |
| 7 | 86 | REVILLA MARTIN FELIPE | Home | VETERA D | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:23:17 | 0:00:00 | 1:23:17 | 64 |
| 1 | 30 | CHAVES CASTILLO JOSEP | Home | VETERA D | CLUB CENTRE EXCTA. AVINYÓ | 1:24:28 | 0:00:00 | 1:24:28 | 0 |
| SEXE | CATEGORIA |