

Agenda / Competició
VERTICAL ISARD ATAC SKIMO
Aquesta prova forma part de Campionat de Catalunya d'Esquí de Muntanya Vertical 2025
Ripollès Esquí de muntanyaVERTICAL ISARD ATAC SKIMO és una cursa d’esquí de muntanya organitzada pel Ski Club Camprodon que tindrà lloc el 15 de febrer de 2025 a Vallter 2000.
Aquest any formarà part de la 41a Copa Catalana i Campionat de Catalunya d’Esquí de Muntanya Vertical 2025
L’esdeveniment començarà a les 17:30 hores i és obert a participants a partir de 13 anys.
Quotes:
- Federats (20€)
- No federats (35€, amb assegurança temporal inclosa).
Les inscripcions estan obertes fins al 13 de febrer.
Per a més informació, podeu contactar per correu electrònic a secretaria@skiclubcamprodon.org.
Classificació de la prova per categoria
LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | CATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | PINSACH RUBIROLA MARC | Home | SENIOR | COLLA EXCTA CASSANENCA | 0:14:36 | 0:00:00 | 0:14:36 |
2 | 45 | ALIS SANCHEZ JORDI | Home | SENIOR | CLUB ESQUI CERDANYA SKIMO TEAM | 0:14:47 | 0:00:00 | 0:14:47 |
3 | 12 | BALLUS CASAS ALBERT | Home | SENIOR | GRUP EXCTA MANLLEU | 0:14:53 | 0:00:00 | 0:14:53 |
4 | 23 | GARCIA TERRONES SERGI | Home | SENIOR | CLUB ESP CERDANYA PIRINEUS | 0:15:07 | 0:00:00 | 0:15:07 |
5 | 24 | TORRELLA OLLER JAN | Home | SENIOR | UNIO EXCTA DE CATALUNYA BAGA | 0:15:17 | 0:00:00 | 0:15:17 |
6 | 21 | BAÑOS TOR ENRIC | Home | SENIOR | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 0:15:34 | 0:00:00 | 0:15:34 |
7 | 3 | ARANDA ARNAU | Home | SENIOR | ASS ESP MATXACUCA | 0:16:05 | 0:00:00 | 0:16:05 |
8 | 14 | FERRER NIETO IGNASI | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA BAIX EMPORDA | 0:16:09 | 0:00:00 | 0:16:09 |
9 | 28 | ALVAREZ DEL VAL GAEL | Home | SENIOR | CLUB ESP MINDUNDIS TEAM | 0:16:20 | 0:00:00 | 0:16:20 |
10 | 50 | SOLER SUCARRATS DAVID | Home | SENIOR | CENTRE MUNTANYENC I DE RECERQUES OLESA | 0:16:23 | 0:00:00 | 0:16:23 |
11 | 40 | VILA FARRE JOEL | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA DOLOT | 0:17:25 | 0:00:00 | 0:17:25 |
1 | 33 | HUGUET ONANDIA ANNA | Dona | SENIOR | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 0:17:36 | 0:00:00 | 0:17:36 |
12 | 9 | ARTIS CAPARROS SERGI | Home | SENIOR | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 0:18:03 | 0:00:00 | 0:18:03 |
2 | 20 | TORRA GENDRAU ARES | Dona | SENIOR | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 0:18:22 | 0:00:00 | 0:18:22 |
13 | 11 | BARRANCO PONS MARC | Home | SENIOR | CLUB ESQUI CERDANYA SKIMO TEAM | 0:18:32 | 0:00:00 | 0:18:32 |
14 | 8 | PIFARRE MAS EDUARD | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA BORGES GARRIGUES | 0:18:58 | 0:00:00 | 0:18:58 |
15 | 18 | ANGÜES SOLANS ROGER | Home | SENIOR | SKI CLUB CAMPRODON SE | 0:19:09 | 0:00:00 | 0:19:09 |
3 | 42 | GUITART BARRAL BERTA | Dona | SENIOR | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 0:20:17 | 0:00:00 | 0:20:17 |
16 | 10 | MASSAGUE PALAU ANTONI | Home | SENIOR | UNIO EXCTA VIC | 0:21:25 | 0:00:00 | 0:21:25 |
4 | 29 | BUTXACA BRAU MARIA | Dona | SENIOR | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 0:21:35 | 0:00:00 | 0:21:35 |
17 | 48 | SERDA FERRER ESTEVE | Home | SENIOR | CLUB EXCTA MADTEAM | 0:22:20 | 0:00:00 | 0:22:20 |
5 | 1 | PENTINAT PELEGRIN THAIS | Dona | SENIOR | SKI CLUB CAMPRODON SE | 0:23:01 | 0:00:00 | 0:23:01 |
18 | 55 | SARASA ROMANS TOMAS | Home | SENIOR | CLUB ESP BELLCAIRENC | 0:24:56 | 0:00:00 | 0:24:56 |
19 | 19 | ROVIRO PARAREDA PERE | Home | SENIOR | UNIO EXCTA VIC | 0:28:34 | 0:00:00 | 0:28:34 |
1 | 43 | CASELLES MARTINEZ JAN | Home | INFANTIL | CLUB DESQUI LA POBLA DE SEGUR SE | 0:20:31 | 0:00:00 | 0:20:31 |
2 | 47 | MAS LABARTA LLUC | Home | INFANTIL | ASS ESP GRUP EXCTA BELL MATI | 0:24:17 | 0:00:00 | 0:24:17 |
1 | 52 | MUNTADA GIMENO NURIA | Dona | INFANTIL | CENTRE EXCTA DE CASTELLAR | 0:23:12 | 0:00:00 | 0:23:12 |
1 | 26 | SANCHEZ TUBAU LLUC | Home | CADET | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 0:17:47 | 0:00:00 | 0:17:47 |
2 | 13 | PUIG RIERA ROC | Home | CADET | UNIO EXCTA VIC | 0:19:14 | 0:00:00 | 0:19:14 |
1 | 25 | BAQUE GOMEZ PAU | Home | JUVENIL | CLUB ESP CERDANYA PIRINEUS | 0:16:31 | 0:00:00 | 0:16:31 |
2 | 30 | ROCIAS SACREST GIL | Home | JUVENIL | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 0:17:11 | 0:00:00 | 0:17:11 |
3 | 22 | ROCA FERRER ERIC | Home | JUVENIL | UNIO EXCTA DE CATALUNYA DE GRACIA | 0:17:51 | 0:00:00 | 0:17:51 |
4 | 54 | MOLAS CASELLAS JAN | Home | JUVENIL | UNIO EXCTA VIC | 0:18:09 | 0:00:00 | 0:18:09 |
5 | 46 | MAS LABARTA NIL | Home | JUVENIL | ASS ESP GRUP EXCTA BELL MATI | 0:18:27 | 0:00:00 | 0:18:27 |
6 | 27 | PUJOL LAYI MERCEL | Home | JUVENIL | CLUB EXCTA DE GRACIA | 0:19:00 | 0:00:00 | 0:19:00 |
7 | 49 | VALLBONA YLLACATALA MERTI | Home | JUVENIL | UNIO EXCTA VIC | 0:19:28 | 0:00:00 | 0:19:28 |
1 | 41 | BALAGUER NOGUERA NURIA | Dona | JUVENIL | UNIO EXCTA DE CATALUNYA BAGA | 0:19:46 | 0:00:00 | 0:19:46 |
2 | 44 | RAMIREZ TIO MARIA | Dona | JUVENIL | UNIO EXCTA VIC | 0:20:12 | 0:00:00 | 0:20:12 |
3 | 36 | ROVIRA ROCA MARIONA | Dona | JUVENIL | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 0:22:15 | 0:00:00 | 0:22:15 |
4 | 16 | FLORES ENJAIME MARIONA | Dona | JUVENIL | CLUB DESQUI LA POBLA DE SEGUR SE | 0:23:48 | 0:00:00 | 0:23:48 |
1 | 37 | ALVAREZ DEL VAL AARON | Home | JUNIOR | CLUB ESP MINDUNDIS TEAM | 0:15:24 | 0:00:00 | 0:15:24 |
2 | 53 | PUIGVERT PALACIOS LLUIS | Home | JUNIOR | CLUB ESQUI GIRONA SE | 0:15:51 | 0:00:00 | 0:15:51 |
3 | 34 | PUJOL PARRAMON JULIA | Home | JUNIOR | CLUB EXCTA TERGUILLERIES | 0:16:18 | 0:00:00 | 0:16:18 |
4 | 15 | COSTA YLLA MARTI | Home | JUNIOR | UNIO EXCTA VIC | 0:16:28 | 0:00:00 | 0:16:28 |
5 | 51 | PUJOL CASELLAS RAMON | Home | JUNIOR | UNIO EXCTA VIC | 0:18:12 | 0:00:00 | 0:18:12 |
1 | 38 | SELLES SANCHEZ | Dona | JUNIOR | CLUB ESQUI CERDANYA SKIMO TEAM | 0:17:58 | 0:00:00 | 0:17:58 |
2 | 35 | GARRETA FARRUS | Dona | JUNIOR | CLUB DESQUI LA POBLA DE SEGUR SE | 0:18:50 | 0:00:00 | 0:18:50 |
3 | 17 | LASALLE GRATACOS | Dona | JUNIOR | ASS ESP LA MITJA DEL CASTELL | 0:18:55 | 0:00:00 | 0:18:55 |
4 | 31 | ROCIAS SACREST | Dona | JUNIOR | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 0:19:42 | 0:00:00 | 0:19:42 |
3 SEXE | 4 CATEGORIA |
Classificació de la prova per subcategoria
LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | SUBCATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | TORRELLA OLLER JAN | Home | PROMESA | UNIO EXCTA DE CATALUNYA BAGA | 0:15:17 | 0:00:00 | 0:15:17 |
2 | 21 | BAÑOS TOR ENRIC | Home | PROMESA | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 0:15:34 | 0:00:00 | 0:15:34 |
3 | 28 | ALVAREZ DEL VAL GAEL | Home | PROMESA | CLUB ESP MINDUNDIS TEAM | 0:16:20 | 0:00:00 | 0:16:20 |
1 | 20 | TORRA GENDRAU ARES | Dona | PROMESA | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 0:18:22 | 0:00:00 | 0:18:22 |
2 | 42 | GUITART BARRAL BERTA | Dona | PROMESA | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 0:20:17 | 0:00:00 | 0:20:17 |
3 | 29 | BUTXACA BRAU MARIA | Dona | PROMESA | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 0:21:35 | 0:00:00 | 0:21:35 |
1 | 50 | SOLER SUCARRATS DAVID | Home | MASTER 40 | CENTRE MUNTANYENC I DE RECERQUES OLESA | 0:16:23 | 0:00:00 | 0:16:23 |
2 | 40 | VILA FARRE JOEL | Home | MASTER 40 | CENTRE EXCTA DOLOT | 0:17:25 | 0:00:00 | 0:17:25 |
3 | 11 | BARRANCO PONS MARC | Home | MASTER 40 | CLUB ESQUI CERDANYA SKIMO TEAM | 0:18:32 | 0:00:00 | 0:18:32 |
4 | 8 | PIFARRE MAS EDUARD | Home | MASTER 40 | CENTRE EXCTA BORGES GARRIGUES | 0:18:58 | 0:00:00 | 0:18:58 |
5 | 55 | SARASA ROMANS TOMAS | Home | MASTER 40 | CLUB ESP BELLCAIRENC | 0:24:56 | 0:00:00 | 0:24:56 |
1 | 1 | PENTINAT PELEGRIN THAIS | Dona | MASTER 40 | SKI CLUB CAMPRODON SE | 0:23:01 | 0:00:00 | 0:23:01 |
1 | 18 | ANGÜES SOLANS ROGER | Home | MASTER 50 | SKI CLUB CAMPRODON SE | 0:19:09 | 0:00:00 | 0:19:09 |
2 | 10 | MASSAGUE PALAU ANTONI | Home | MASTER 50 | UNIO EXCTA VIC | 0:21:25 | 0:00:00 | 0:21:25 |
3 | 48 | SERDA FERRER ESTEVE | Home | MASTER 50 | CLUB EXCTA MADTEAM | 0:22:20 | 0:00:00 | 0:22:20 |
4 | 19 | ROVIRO PARAREDA PERE | Home | MASTER 50 | UNIO EXCTA VIC | 0:28:34 | 0:00:00 | 0:28:34 |
SEXE | CATEGORIA |