

Agenda / Competició
Vertical Valls d’Àneu
Aquesta prova forma part de 17a Copa Catalana de Curses Verticals (FGC)
Pallars Sobirà Esquí de muntanya6 de febrer 2022
Espot Esqui
Entitats organitzadores
ESPOT ESQUÍ CLUB VALLS D'ÀNEU
Contacte
973 62 61 56 / eecva.muntanya@gmail.com
Classificació de la prova per categoria
?LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | CATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL | PUNTS CATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | PERE RULLAN ESTARELLES | Home | ABSOLUTA | LA MOLINA CLUB D'ESPORTS | 32:32.0 | 0:00:00 | 32:32.0 | 100 |
2 | 1 | JORDI ALIS SANCHEZ | Home | ABSOLUTA | CLUB ESQUÃ CERDANYA SKIMO TEAM | 32:50.1 | 0:00:00 | 32:50.1 | 90 |
3 | 19 | GUILLEM FARRIOL VANCELLS | Home | ABSOLUTA | CLUB ESQUÃ CERDANYA SKIMO TEAM | 33:20.7 | 0:00:00 | 33:20.7 | 81 |
4 | 9 | JORDI BOLET ARAGONES | Home | ABSOLUTA | UNIÃ EXCTA. VIC | 33:27.0 | 0:00:00 | 33:27.0 | 73 |
5 | 4 | NIL CARDONA COLL | Home | ABSOLUTA | SKI CLUB CAMPRODON (SE) | 33:51.9 | 0:00:00 | 33:51.9 | 66 |
6 | 2 | ARNAU DE MATIAS | Home | ABSOLUTA | ESPOT ESQUÃ CLUB VALLS D'ÃNEU | 34:40.4 | 0:00:00 | 34:40.4 | 60 |
7 | 6 | DAVID PRADES MONFORT | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. DE MUNTANYA LA CAMETA | 35:02.2 | 0:00:00 | 35:02.2 | 57 |
8 | 15 | PAU VILAR RIBO | Home | ABSOLUTA | CLUB ESQUÃ CERDANYA SKIMO TEAM | 35:26.1 | 0:00:00 | 35:26.1 | 54 |
9 | 27 | SERGI ARTIS CAPARROS | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 36:47.7 | 0:00:00 | 36:47.7 | 51 |
10 | 22 | DAVIB SOLER SUCARRATS | Home | ABSOLUTA | CENTRE MUNTANYENC I DE RECERQU | 37:06.5 | 0:00:00 | 37:06.5 | 48 |
11 | 21 | EDUARD PIFARRE MAS | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. BORGES GARRIGUES | 39:18.7 | 0:00:00 | 39:18.7 | 45 |
12 | 14 | MARC BARRANCO PONS | Home | ABSOLUTA | CLUB ESQUÃ CERDANYA SKIMO TEAM | 39:43.6 | 0:00:00 | 39:43.6 | 43 |
13 | 24 | ARNAU SOLÃ VALL | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 40:48.5 | 0:00:00 | 40:48.5 | 41 |
14 | 26 | EUGENI SERRA MACIÃ | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 40:54.2 | 0:00:00 | 40:54.2 | 39 |
15 | 16 | XAVIER FERRER OLIVELLA | Home | ABSOLUTA | CLUB ESQUÃ CERDANYA SKIMO TEAM | 43:54.2 | 0:00:00 | 43:54.2 | 37 |
16 | 5 | ALEXANDRON RENAUD | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 44:34.4 | 0:00:00 | 44:34.4 | 35 |
17 | 10 | ROGER PALLE CASES | Home | ABSOLUTA | ESPOT ESQUÃ CLUB VALLS D'ÃNEU | 44:51.8 | 0:00:00 | 44:51.8 | 34 |
18 | 12 | ENRIC PRUNA GALOCHA | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. CERDANYA PIRINEUS | 45:03.8 | 0:00:00 | 45:03.8 | 33 |
19 | 23 | GERARD LLORÃ CODINA | Home | ABSOLUTA | UNIÃ EXCTA. VIC RARUNNING | 45:33.0 | 0:00:00 | 45:33.0 | 32 |
20 | 18 | ARNAU PLA ÃLVAREZ | Home | ABSOLUTA | UNIÃ EXCTA. VIC | 45:33.4 | 0:00:00 | 45:33.4 | 31 |
21 | 17 | JOSEP LLOBERA BENTOLDRA | Home | ABSOLUTA | ESPOT ESQUÃ CLUB VALLS D'ÃNEU | 46:21.6 | 0:00:00 | 46:21.6 | 30 |
22 | 8 | DAVID PALOS LLABERIA | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 46:43.4 | 0:00:00 | 46:43.4 | 29 |
23 | 13 | JORDI SOTO MASCARILLA | Home | ABSOLUTA | CLUB D'ESQUÃ LA POBLA DE SEGUR (SE) | 52:53.5 | 0:00:00 | 52:53.5 | 28 |
24 | 11 | DAVID VALLS GIMÃNEZ | Home | ABSOLUTA | CLUB D'ESQUÃ LA POBLA DE SEGUR | 58:46.5 | 0:00:00 | 58:46.5 | 27 |
1 | 202 | SILVIA PUIGARNAU COMA | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. MATXACUCA | 43:05.1 | 0:00:00 | 43:05.1 | 100 |
2 | 204 | LIDIA PUYALS BOIX | Dona | ABSOLUTA | MONTPACKERS 468KM2 TEAM | 43:51.3 | 0:00:00 | 43:51.3 | 90 |
3 | 203 | ANNA HUGUET AONANDIA | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 45:51.3 | 0:00:00 | 45:51.3 | 81 |
4 | 205 | AIDA PINTO BIESCA | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 46:01.6 | 0:00:00 | 46:01.6 | 73 |
5 | 206 | ANNA FIGUERA COMENÃA | Dona | ABSOLUTA | ESPOT ESQUÃ CLUB VALLS D'ÃNEU | 49:35.4 | 0:00:00 | 49:35.4 | 66 |
6 | 207 | ZOE SANLLEHY SELLAR | Dona | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 57:52.5 | 0:00:00 | 57:52.5 | 60 |
1 | 213 | ENRIC BAÃOS TOR | Home | JUNIOR | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 36:26.4 | 0:00:00 | 36:26.4 | 100 |
2 | 215 | ORIOL OLIVER ROSIQUE | Home | JUNIOR | SKI CLUB CAMPRODON (SE) | 36:38.1 | 0:00:00 | 36:38.1 | 90 |
3 | 212 | PERE PORTA PRAT | Home | JUNIOR | UNIÃ EXCTA. VIC | 36:38.6 | 0:00:00 | 36:38.6 | 81 |
4 | 211 | PAU CAROL ADROHER | Home | JUNIOR | SKI CLUB CAMPRODON (SE) | 37:38.7 | 0:00:00 | 37:38.7 | 73 |
5 | 214 | ÃLEX PUBILL RUBIO | Home | JUNIOR | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 40:05.3 | 0:00:00 | 40:05.3 | 66 |
1 | 302 | GIL RUIZ GIRALT | Home | JUVENIL | UNIÃ EXCTA. URGELLENCA | 29:29.9 | 0:00:00 | 29:29.9 | 100 |
2 | 301 | ORIOL VALENCIA COMELLAS | Home | JUVENIL | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 32:07.7 | 0:00:00 | 32:07.7 | 90 |
1 | 304 | MARIA BUTXACA BRAU | Dona | JUVENIL | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 34:22.1 | 0:00:00 | 34:22.1 | 100 |
2 | 303 | IONA MONTOLIU PRIO | Dona | JUVENIL | SOCIETAT AMICS DE LA MUNTANYA | 35:55.5 | 0:00:00 | 35:55.5 | 90 |
3 | 305 | AINA BOU VILAMALA | Dona | JUVENIL | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 52:55.2 | 0:00:00 | 52:55.2 | 81 |
1 | 313 | AARON ALVAREZ DE VAL | Home | CADET | CLUB ESP. MINDUNDIS TEAM | 26:59.2 | 0:00:00 | 26:59.2 | 100 |
2 | 315 | MARTI COSTA YLLA | Home | CADET | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 27:29.6 | 0:00:00 | 27:29.6 | 90 |
3 | 312 | PEP COLL TURRA | Home | CADET | SKI CLUB CAMPRODON (SE) | 29:43.1 | 0:00:00 | 29:43.1 | 81 |
4 | 314 | JAN MONNE I CLARET | Home | CADET | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 34:06.7 | 0:00:00 | 34:06.7 | 73 |
5 | 311 | ORIOL TINTORE DURRO | Home | CADET | CLUB D'ESQUÃ LA POBLA DE SEGUR | 59:06.0 | 0:00:00 | 59:06.0 | 66 |
1 | 316 | LAIA SELLES SANCHEZ | Dona | CADET | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 30:14.5 | 0:00:00 | 30:14.5 | 100 |
2 | 319 | EROLA ROCIAS SACREST | Dona | CADET | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 34:59.8 | 0:00:00 | 34:59.8 | 90 |
3 | 317 | AINA GARRETA FARRÃS | Dona | CADET | CLUB D'ESQUÃ LA POBLA DE SEGUR | 35:34.5 | 0:00:00 | 35:34.5 | 81 |
4 | 318 | MARIONA FLORES ENJAIME | Dona | CADET | CLUB D'ESQUÃ LA POBLA DE SEGUR | 43:02.2 | 0:00:00 | 43:02.2 | 73 |
1 | 323 | PAU BAQUE GOMEZ | Home | INFANTIL | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 21:30.0 | 0:00:00 | 24:36.5 | 100 |
2 | 324 | GIL ROCIC OACREST | Home | INFANTIL | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 22:10.7 | 0:00:00 | 25:49.3 | 90 |
3 | 322 | POL MONTU GUTIEAGUTIERREZ | Home | INFANTIL | AGRUP. EXCTA. MUNTANYA | 24:29.6 | 0:00:00 | 32:30.6 | 81 |
4 | 321 | MARTI ROVIC OOCA | Home | INFANTIL | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 25:04.1 | 0:00:00 | 24:36.5 | 73 |
1 | 327 | MARIA RAMIREZ TIO | Dona | INFANTIL | UNIÃ EXCTA. VIC | 24:36.5 | 0:00:00 | 25:49.3 | 100 |
2 | 325 | NURIA BALAGUER NOGUERA | Dona | INFANTIL | UNIÃ EXCTA. DE CATALUNYA BAGÃ | 25:49.3 | 0:00:00 | 32:30.6 | 90 |
3 | 328 | MARIONA ROVIRA ROCA | Dona | INFANTIL | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 32:30.6 | 0:00:00 | 32:30.6 | 81 |
3 SEXE | 4 CATEGORIA |
Classificació de la prova per subcategoria
?LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | SUBCATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL | PUNTS SUBATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | GUILLEM FARRIOL VANCELLS | Home | PROMESA | CLUB ESQUÃ CERDANYA SKIMO TEAM | 33:20.7 | 0:00:00 | 33:20.7 | 100 |
2 | 2 | ARNAU DE MATIAS | Home | PROMESA | ESPOT ESQUÃ CLUB VALLS D'ÃNEU | 34:40.4 | 0:00:00 | 34:40.4 | 90 |
3 | 18 | ARNAU PLA ÃLVAREZ | Home | PROMESA | UNIÃ EXCTA. VIC | 45:33.4 | 0:00:00 | 45:33.4 | 81 |
1 | 203 | ANNA HUGUET AONANDIA | Dona | PROMESA | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 45:51.3 | 0:00:00 | 45:51.3 | 100 |
2 | 207 | ZOE SANLLEHY SELLAR | Dona | PROMESA | ALTRES FEDERACIONS | 57:52.5 | 0:00:00 | 57:52.5 | 90 |
1 | 26 | EUGENI SERRA MACIÃ | Home | VETERA | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 40:54.2 | 0:00:00 | 40:54.2 | 100 |
2 | 5 | ALEXANDRON RENAUD | Home | VETERA | ALTRES FEDERACIONS | 44:34.4 | 0:00:00 | 44:34.4 | 90 |
3 | 12 | ENRIC PRUNA GALOCHA | Home | VETERA | CLUB ESP. CERDANYA PIRINEUS | 45:03.8 | 0:00:00 | 45:03.8 | 81 |
4 | 8 | DAVID PALOS LLABERIA | Home | VETERA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 46:43.4 | 0:00:00 | 46:43.4 | 73 |
5 | 13 | JORDI SOTO MASCARILLA | Home | VETERA | CLUB D'ESQUÃ LA POBLA DE SEGUR (SE) | 52:53.5 | 0:00:00 | 52:53.5 | 66 |
1 | 17 | JOSEP LLOBERA BENTOLDRA | Home | MASTER 50 | ESPOT ESQUÃ CLUB VALLS D'ÃNEU | 46:21.6 | 0:00:00 | 46:21.6 | 100 |
2 | 11 | DAVID VALLS GIMÃNEZ | Home | MASTER 50 | CLUB D'ESQUÃ LA POBLA DE SEGUR | 58:46.5 | 0:00:00 | 58:46.5 | 90 |
1 | 206 | ANNA FIGUERA COMENÃA | Dona | MASTER 50 | ESPOT ESQUÃ CLUB VALLS D'ÃNEU | 49:35.4 | 0:00:00 | 49:35.4 | 100 |
SEXE | CATEGORIA |