Agenda / Competició /
XX Pujada al Montsià «Memorial Francesc Bort (Madro)»
Distància 33,5 km
Desnivell 1620m+
Aquesta prova forma part de Campionat de Catalunya de Curses per Muntanya / Trail Running 2026
Montsià Curses per MuntanyaXX Pujada al Montsià “Memorial Francesc Bort (Madro)”
El recorregut, sortint des de la cota 0 (costat del mar) ascendeix per senders i lligallos a la cota més alta de la Serra de Montsià, al llarg d’aquesta ascensió, que passarà per indrets com «Els Sant Jaumes», on està el Jaciment PreIber, Povet de Badoch, el Molló i Molacima entre d’altres, a la cresta es podran gaudir d’unes magnífiques vistes de la Mar Meditarrània, així com del sempre imponent Delta de l’Ebre, fins a arribar a la Torreta de Montsià (765 m) cim de la Serra de Montsià. Des d’aquí el descens ràpid fins al mas de Mulet que remunta per encara les voltes de la Cogulla, per iniciar un fort descens fins al Barranc dels Castellans, que s’acaba amb la sempre respectada pujada a l’Ermita del Remei, des de l’Ermita el recorregut ja tendeix a baixar primer i planejar després, per arribar a nucli d’Alcanar per la Plaça del Mirador, on baixarem les escales del Carrer Sant Miquel, i des d’allí per diversos carrers fins a arribar al Centre Cívic d’Alcanar, on tindrem la línia d’arribada.
Recorreguts:
-
Absoluta: 23,5 km i 1100 m D+
-
Júnior: 15 km i 686 m D+
-
Juvenil:15 km i 686 m D+
Distàncies obertes a totes les edats:
-
Exprés 15K: 15 Km i 686 m D+
-
Exprés 11K: 11 Km i 340 m D+
-
Marxa Popular: 15 Km i 686 m D+
Sens dubte tota una proposta engrescadora!
*No es permeten devolucions.
*El formulari només reconeix les llicències de la FEEC (per la LOPD), tota persona federada a través d’altres federacions ha d’accedir per l’opció NO FEDERAT (amb la FEEC) on trobarà diferents opcions per escollir (FEDME, UIAA, etc.). En cas de devolució no es tornarà l’1,5 € de gestió de les inscripcions de persones no federades amb la FEEC o no federades.
Classificació de la prova per categoria
| LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | CATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | MARIN PENYA ORIOL | Home | SENIOR | CLUB EXCTA UECANOIA | 3:05:28 | 0:00:00 | 3:05:28 |
| 2 | 25 | LLEIXA QUIROGA PAU | Home | SENIOR | CLUB ESP DE MUNTANYA TEAM-GOZALBO | 3:06:30 | 0:00:00 | 3:06:30 |
| 3 | 15 | ROTA COLLELL MARC | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA TORELLO | 3:10:39 | 0:00:00 | 3:10:39 |
| 4 | 21 | MESTRE RUIZ ANGEL | Home | SENIOR | AGRUP EXCTA ALCANAR | 3:28:37 | 0:00:00 | 3:28:37 |
| 5 | 14 | COSTA PUIGPELAT RICARD | Home | SENIOR | CLUB ESP 2 X 2 SANTPEDOR | 3:29:26 | 0:00:00 | 3:29:26 |
| 6 | 17 | GASSULL CALBO JOSEP JOAQUIM | Home | SENIOR | ASS EXCTA CATALUNYA DE REUS | 3:31:32 | 0:00:00 | 3:31:32 |
| 7 | 45 | SELLES SERRA ADRIA | Home | SENIOR | CLUB ESPORTIU PIRINENC L'ESQUELLA | 3:32:10 | 0:00:00 | 3:32:10 |
| 8 | 112 | PRADES MONFORT DAVID | Home | SENIOR | CLUB ESP DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA | 3:36:31 | 0:00:00 | 3:36:31 |
| 9 | 16 | PERCHIN ALBORES KIKE | Home | SENIOR | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA MARTORELLES | 3:36:36 | 0:00:00 | 3:36:36 |
| 10 | 28 | ANTICH DRESAIRE ARNAU | Home | SENIOR | CLUB EXCTA DE GRACIA | 3:38:30 | 0:00:00 | 3:38:30 |
| 11 | 48 | LOPEZ REY SERGI | Home | SENIOR | UNIO EXCTA DE SABADELL | 3:39:23 | 0:00:00 | 3:39:23 |
| 12 | 46 | CENTELLES MARTINEZ DANIEL | Home | SENIOR | CLUB ESPORTIU PIRINENC L'ESQUELLA | 3:49:02 | 0:00:00 | 3:49:02 |
| 13 | 27 | SERRES COLELL XAVIER | Home | SENIOR | ASS ESPORTIVA COTA 705 | 3:52:21 | 0:00:00 | 3:52:21 |
| 14 | 53 | FABREGAT MANUEL JOSEP | Home | SENIOR | CLUB EXCTA UECANOIA | 3:57:41 | 0:00:00 | 3:57:41 |
| 15 | 18 | ALABART FERRE BLAI | Home | SENIOR | ASS ESPORTIVA COTA 705 | 4:01:07 | 0:00:00 | 4:01:07 |
| 16 | 13 | CATALA SALES SERGIO | Home | SENIOR | AGRUP EXCTA ALCANAR | 4:01:19 | 0:00:00 | 4:01:19 |
| 17 | 31 | SANCHEZ SUBIRATS JOAN | Home | SENIOR | TRAIL ROQUETES ASS ESPORTIVA I CULTURAL | 4:03:06 | 0:00:00 | 4:03:06 |
| 18 | 44 | ROCA LORES MARCOS | Home | SENIOR | ASS ESPORTIVA COTA 705 | 4:08:02 | 0:00:00 | 4:08:02 |
| 19 | 39 | JANINI GONZALEZ AGUSTI | Home | SENIOR | CLUB D'ATLETISME TERRES DE L'EBRE | 4:09:45 | 0:00:00 | 4:09:45 |
| 20 | 54 | IBAÑEZ MERIDA RAUL | Home | SENIOR | AGRUP EXCTA ALCANAR | 4:22:29 | 0:00:00 | 4:22:29 |
| 21 | 35 | GUIMERA MULLOR JOSEP | Home | SENIOR | CLUB EXCTA UECANOIA | 4:22:44 | 0:00:00 | 4:22:44 |
| 22 | 20 | NIÑEROLA QUEROL ANGEL | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA REFALGARI | 4:30:18 | 0:00:00 | 4:30:18 |
| 23 | 3 | AULADELL VILA PERE | Home | SENIOR | CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT | 4:37:31 | 0:00:00 | 4:37:31 |
| 24 | 38 | ROYO REVERTER DIDAC | Home | SENIOR | AGRUP EXCTA ALCANAR | 4:39:57 | 0:00:00 | 4:39:57 |
| 25 | 32 | BRUSCA MANCHON LLUC | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA ULLDECONA | 4:41:56 | 0:00:00 | 4:41:56 |
| 26 | 42 | IZQUIERDO IZQUIERDO JAVIER | Home | SENIOR | CLUB EXCTA MADTEAM | 4:42:39 | 0:00:00 | 4:42:39 |
| 27 | 49 | SERRET CARDONA LLUIS | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA REFALGARI | 4:43:00 | 0:00:00 | 4:43:00 |
| 28 | 51 | BARTINA PLANELLS MARC | Home | SENIOR | ASSOCIACIO BESCANO CORRE SE | 4:44:47 | 0:00:00 | 4:44:47 |
| 29 | 30 | PAGA SORRIBES FRANCESC | Home | SENIOR | CLUB CENTRE EXCTA TRENCACIMS | 4:45:18 | 0:00:00 | 4:45:18 |
| 30 | 19 | PRADES SABATER SANTIAGO | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA ULLDECONA | 4:48:21 | 0:00:00 | 4:48:21 |
| 31 | 23 | GULTRESA LOPEZ JOSEP | Home | SENIOR | ASS EXCTA I CULT ORIGEN GIRONA | 4:56:02 | 0:00:00 | 4:56:02 |
| 32 | 24 | SUBIRANA SALABERT FRANCESC XAVIER | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA SERRAGRENYADA | 5:21:20 | 0:00:00 | 5:21:20 |
| 33 | 34 | BUQUERAS PAMIES ANTONIO | Home | SENIOR | OBRINT TRAÇA CLUB ESPORTIU | 5:23:14 | 0:00:00 | 5:23:14 |
| 34 | 9 | GRAU AGULLO XAVIER | Home | SENIOR | CLUB ESP DE TRAIL-RUNNING TRAIL BARCELONA SANT JUST | 5:24:40 | 0:00:00 | 5:24:40 |
| 35 | 5 | IBAÑEZ CUSIDO MANEL | Home | SENIOR | UNIO EXCTA DE SABADELL | 5:55:04 | 0:00:00 | 5:55:04 |
| 36 | 36 | BERNAT SERVENT JAUMET | Home | SENIOR | CLUB CENTRE EXCTA LA FORADADA | 6:40:54 | 0:00:00 | 6:40:54 |
| 1 | 212 | ROVIRA MORATIN NIL | Home | JUNIOR | CENTRE EXCTA REFALGARI | 1:16:35 | 0:00:00 | 1:16:35 |
| 2 | 208 | PUJOL CASELLAS RAMON | Home | JUNIOR | UNIO EXCTA VIC | 1:23:01 | 0:00:00 | 1:23:01 |
| 3 | 206 | MESTRE RUIZ ALEX | Home | JUNIOR | CLUB ESP DE MUNTANYA TEAM-GOZALBO | 1:25:18 | 0:00:00 | 1:25:18 |
| 4 | 203 | LAPUERTA CARDONA FRANCESC | Home | JUNIOR | CLUB CENTRE EXCTA TRENCACIMS | 1:28:45 | 0:00:00 | 1:28:45 |
| 5 | 205 | GARCIA PAU | Home | JUNIOR | CLUB EXCTA MADTEAM | 1:35:55 | 0:00:00 | 1:35:55 |
| 6 | 214 | MARTI FERRE AARON | Home | JUNIOR | CENTRE EXCTA REFALGARI | 1:39:17 | 0:00:00 | 1:39:17 |
| 7 | 210 | MONLLEO MONCAYO DAVID | Home | JUNIOR | CLUB CENTRE EXCTA TRENCACIMS | 1:57:16 | 0:00:00 | 1:57:16 |
| 8 | 204 | SALAT GUARDIET ORIOL | Home | JUNIOR | CLUB EXCTA MADTEAM | 1:58:14 | 0:00:00 | 1:58:14 |
| 9 | 213 | FERNANDEZ DEU ANIOL | Home | JUNIOR | CENTRE EXCTA TORRELLENC | 2:14:23 | 0:00:00 | 2:14:23 |
| 10 | 209 | CHAVARRIA PIÑOL ARNAU | Home | JUNIOR | UNIO EXCTA DE CATALUNYA TORTOSA | 2:23:50 | 0:00:00 | 2:23:50 |
| 1 | 306 | MENA LLOBERA POL | Home | JUVENIL | ASS D'ESP DE MUNTANYA DE CAPELLADES | 1:14:54 | 0:00:00 | 1:14:54 |
| 2 | 311 | TOLEDO CORNELLA GUIU | Home | JUVENIL | UNIO EXCTA DE CATALUNYA DE GRACIA | 1:16:35 | 0:00:00 | 1:16:35 |
| 3 | 312 | GROH SANCHEZ RICARD | Home | JUVENIL | ASS ESP LA MITJA DEL CASTELL | 1:21:06 | 0:00:00 | 1:21:06 |
| 4 | 310 | CORS PUIGDOLLERS GUIU | Home | JUVENIL | CLUB ESP 2 X 2 SANTPEDOR | 1:21:06 | 0:00:00 | 1:21:06 |
| 5 | 305 | MATEO RAPOSO EDGAR | Home | JUVENIL | CLUB EXCTA TRAIL TARRACO | 1:22:09 | 0:00:00 | 1:22:09 |
| 6 | 302 | MACAU MERCADER OLEGUER | Home | JUVENIL | ASS ESP I CULT CAPGIRELL | 1:28:10 | 0:00:00 | 1:28:10 |
| 7 | 304 | PETRE ISCLA MARTI | Home | JUVENIL | CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT | 1:29:21 | 0:00:00 | 1:29:21 |
| 8 | 315 | TRAVERIA ORTIZ ROC | Home | JUVENIL | GRUP EXCTA MANLLEU | 1:31:32 | 0:00:00 | 1:31:32 |
| 1 | 6 | VIDAL JUNYENT ELIA | Dona | SENIOR | CLUB EXCTA UECANOIA | 3:42:25 | 0:00:00 | 3:42:25 |
| 2 | 2 | RAFOLS MONTIEL CARLA | Dona | SENIOR | CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT | 3:56:30 | 0:00:00 | 3:56:30 |
| 3 | 41 | RAMOS PALACIOS LIDIA | Dona | SENIOR | GRUP EXCTA OLIANA | 4:00:21 | 0:00:00 | 4:00:21 |
| 4 | 10 | PARRA MOLINS ABRIL | Dona | SENIOR | CLUB EXCTA L'ALEIXAR | 4:02:51 | 0:00:00 | 4:02:51 |
| 5 | 12 | GABARRO MORENTE GEORGINA | Dona | SENIOR | GRUP EXCTA OLIANA | 4:19:17 | 0:00:00 | 4:19:17 |
| 6 | 22 | DOMINGO MASDEU ALICIA | Dona | SENIOR | CLUB EXCTA ARITJOL | 5:02:36 | 0:00:00 | 5:02:36 |
| 7 | 43 | CONESA MARTINEZ MONTSE | Dona | SENIOR | CLUB EXCTA MADTEAM | 5:50:32 | 0:00:00 | 5:50:32 |
| 8 | 29 | SOLER PALOMO PATRICIA | Dona | SENIOR | CLUB EXCTA MADTEAM | 6:03:19 | 0:00:00 | 6:03:19 |
| 9 | 4 | BERNIEL ROMERO SONIA | Dona | SENIOR | UNIO EXCTA DE SABADELL | 6:03:26 | 0:00:00 | 6:03:26 |
| 10 | 8 | IGLESIAS FANDOS ANNA IGLESIAS FANDOS | Dona | SENIOR | CENTRE EXCTA DE RUBI | 6:30:04 | 0:00:00 | 6:30:04 |
| 1 | 207 | PLANS SAFORES UMA | Dona | JUNIOR | ASS EXCTA CASTELLTERÇOL | 1:32:19 | 0:00:00 | 1:32:19 |
| 2 | 201 | ALONSO DEGRACIA LAIA | Dona | JUNIOR | CLUB EXCTA UECANOIA | 1:33:54 | 0:00:00 | 1:33:54 |
| 3 | 202 | BLANCO JUAN MARINA | Dona | JUNIOR | CLUB ESP ALPI BAIX LLOBREGAT | 1:39:07 | 0:00:00 | 1:39:07 |
| 4 | 211 | REBULL DE LA VEGA ANNA | Dona | JUNIOR | CLUB D'ATLETISME TERRES DE L'EBRE | 2:01:17 | 0:00:00 | 2:01:17 |
| 1 | 303 | VALLDEORIOLA BORROS CARLA | Dona | JUVENIL | CLUB EXCTA MOIANES INDEPENDENT | 1:39:37 | 0:00:00 | 1:39:37 |
| 2 | 309 | TARRIDA ROIG AINA | Dona | JUVENIL | CLUB EXCTA UECANOIA | 1:48:23 | 0:00:00 | 1:48:23 |
| 3 | 313 | CALZADA GARROFE NURIA | Dona | JUVENIL | CLUB EXCTA MADTEAM | 1:56:37 | 0:00:00 | 1:56:37 |
| 4 | 307 | ROCA PAUTAS AINA | Dona | JUVENIL | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 1:56:47 | 0:00:00 | 1:56:47 |
| 5 | 308 | SALVANS ESTRAGUES BRUNA | Dona | JUVENIL | UNIO EXCTA DE CATALUNYA DE GRACIA | 2:25:58 | 0:00:00 | 2:25:58 |
| 3 SEXE | 4 CATEGORIA |
Classificació de la prova per subcategoria
| LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | SUBCATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | SELLES SERRA ADRIA | Home | VETERA | CLUB ESPORTIU PIRINENC L'ESQUELLA | 3:32:10 | 0:00:00 | 3:32:10 |
| 2 | 16 | PERCHIN ALBORES KIKE | Home | VETERA | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA MARTORELLES | 3:36:36 | 0:00:00 | 3:36:36 |
| 3 | 13 | CATALA SALES SERGIO | Home | VETERA | AGRUP EXCTA ALCANAR | 4:01:19 | 0:00:00 | 4:01:19 |
| 4 | 44 | ROCA LORES MARCOS | Home | VETERA | ASS ESPORTIVA COTA 705 | 4:08:02 | 0:00:00 | 4:08:02 |
| 5 | 39 | JANINI GONZALEZ AGUSTI | Home | VETERA | CLUB D'ATLETISME TERRES DE L'EBRE | 4:09:45 | 0:00:00 | 4:09:45 |
| 6 | 20 | NIÑEROLA QUEROL ANGEL | Home | VETERA | CENTRE EXCTA REFALGARI | 4:30:18 | 0:00:00 | 4:30:18 |
| 7 | 38 | ROYO REVERTER DIDAC | Home | VETERA | AGRUP EXCTA ALCANAR | 4:39:57 | 0:00:00 | 4:39:57 |
| 8 | 51 | BARTINA PLANELLS MARC | Home | VETERA | ASSOCIACIO BESCANO CORRE SE | 4:44:47 | 0:00:00 | 4:44:47 |
| 9 | 30 | PAGA SORRIBES FRANCESC | Home | VETERA | CLUB CENTRE EXCTA TRENCACIMS | 4:45:18 | 0:00:00 | 4:45:18 |
| 1 | 18 | ALABART FERRE BLAI | Home | PROMESA | ASS ESPORTIVA COTA 705 | 4:01:07 | 0:00:00 | 4:01:07 |
| 1 | 54 | IBAÑEZ MERIDA RAUL | Home | MASTER 50 | AGRUP EXCTA ALCANAR | 4:22:29 | 0:00:00 | 4:22:29 |
| 2 | 35 | GUIMERA MULLOR JOSEP | Home | MASTER 50 | CLUB EXCTA UECANOIA | 4:22:44 | 0:00:00 | 4:22:44 |
| 3 | 42 | IZQUIERDO IZQUIERDO JAVIER | Home | MASTER 50 | CLUB EXCTA MADTEAM | 4:42:39 | 0:00:00 | 4:42:39 |
| 4 | 49 | SERRET CARDONA LLUIS | Home | MASTER 50 | CENTRE EXCTA REFALGARI | 4:43:00 | 0:00:00 | 4:43:00 |
| 5 | 19 | PRADES SABATER SANTIAGO | Home | MASTER 50 | CENTRE EXCTA ULLDECONA | 4:48:21 | 0:00:00 | 4:48:21 |
| 6 | 5 | IBAÑEZ CUSIDO MANEL | Home | MASTER 50 | UNIO EXCTA DE SABADELL | 5:55:04 | 0:00:00 | 5:55:04 |
| 1 | 22 | DOMINGO MASDEU ALICIA | Dona | MASTER 50 | CLUB EXCTA ARITJOL | 5:02:36 | 0:00:00 | 5:02:36 |
| 2 | 43 | CONESA MARTINEZ MONTSE | Dona | MASTER 50 | CLUB EXCTA MADTEAM | 5:50:32 | 0:00:00 | 5:50:32 |
| 3 | 4 | BERNIEL ROMERO SONIA | Dona | MASTER 50 | UNIO EXCTA DE SABADELL | 6:03:26 | 0:00:00 | 6:03:26 |
| 1 | 3 | AULADELL VILA PERE | Home | MASTER 60 | CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT | 4:37:31 | 0:00:00 | 4:37:31 |
| 2 | 23 | GULTRESA LOPEZ JOSEP | Home | MASTER 60 | ASS EXCTA I CULT ORIGEN GIRONA | 4:56:02 | 0:00:00 | 4:56:02 |
| 3 | 34 | BUQUERAS PAMIES ANTONIO | Home | MASTER 60 | OBRINT TRAÇA CLUB ESPORTIU | 5:23:14 | 0:00:00 | 5:23:14 |
| 4 | 9 | GRAU AGULLO XAVIER | Home | MASTER 60 | CLUB ESP DE TRAIL-RUNNING TRAIL BARCELONA SANT JUST | 5:24:40 | 0:00:00 | 5:24:40 |
| 5 | 36 | BERNAT SERVENT JAUMET | Home | MASTER 60 | CLUB CENTRE EXCTA LA FORADADA | 6:40:54 | 0:00:00 | 6:40:54 |
| 1 | 24 | SUBIRANA SALABERT FRANCESC XAVIER | Home | MASTER 70 | CENTRE EXCTA SERRAGRENYADA | 5:21:20 | 0:00:00 | 5:21:20 |
| SEXE | CATEGORIA |