Per onzè any consecutiu l’Associació de Muntanyencs Berguedans organitza la Vertical Sobrepuny a la Nou de Berguedà.
*Les inscripcions fetes durant els primers 15 dies, rebran un codi de descompte del 50% vàlid per a qualsevol de les curses (XII Sobrepuny Trail i XII Vertical Sobrepuny). El descompte serà aplicat sobre el preu de la inscripció, el qual no inclou el cost de l’assegurança temporal per als no federats que s’haurà de pagar íntegra (5 €).
Data de la cursa:
Dia: 11 d’abril de 2026
Per les categories infantil i cadet (13 als 16 anys), us podeu inscriure aquí
*El formulari només reconeix les llicències de la FEEC (per la LOPD), tota persona federada a través d’altres federacions ha d’accedir per l’opció NO FEDERAT (amb la FEEC) on trobarà diferents opcions per escollir (FEDME, UIAA, etc.). En cas de devolució no es tornarà l’1,5 € de gestió de les inscripcions de persones no federades amb la FEEC o no federades.
Classificació de la prova per categoria
| LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | CATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL | PUNTS CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | ORGUE VILA LAURA | Dona | SENIOR | ALTRES FEDERACIONS | 0:38:44 | 0:00:00 | 0:38:44 | 100 |
| 2 | 109 | PUYALS BOIX LIDIA | Dona | SENIOR | CLUB D'ESQUI LA POBLA DE SEGUR SE | 0:39:07 | 0:00:00 | 0:39:07 | 88 |
| 3 | 100 | LLANSO BORDES NURIA | Dona | SENIOR | CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT | 0:39:44 | 0:00:00 | 0:39:44 | 78 |
| 4 | 110 | PUJOL VALENCIA ANNA | Dona | SENIOR | CENTRE EXCTA SERRAGRENYADA | 0:40:25 | 0:00:00 | 0:40:25 | 72 |
| 5 | 101 | TARRAGO CLOP NURIA | Dona | SENIOR | CLUB ESP VEC CYCLING & RUN | 0:40:32 | 0:00:00 | 0:40:32 | 68 |
| 6 | 104 | NIETO ZAMORA ROSA MARIA | Dona | SENIOR | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:41:33 | 0:00:00 | 0:41:33 | 66 |
| 7 | 108 | BENITO MARIA | Dona | SENIOR | CLUB EXCTA MADTEAM | 0:42:25 | 0:00:00 | 0:42:25 | 64 |
| 8 | 84 | RAFOLS MONTIEL CARLA | Dona | SENIOR | CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT | 0:43:20 | 0:00:00 | 0:43:20 | 62 |
| 9 | 99 | VIDAL JUNYENT ELIA | Dona | SENIOR | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:43:52 | 0:00:00 | 0:43:52 | 60 |
| 10 | 133 | RIBA HERNANDEZ QUERALT | Dona | SENIOR | ALTRES FEDERACIONS | 0:44:28 | 0:00:00 | 0:44:28 | 58 |
| 11 | 97 | NAVARRO GARCIA ROSA | Dona | SENIOR | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:44:33 | 0:00:00 | 0:44:33 | 56 |
| 12 | 132 | GONFAUS SELLES MARTINA | Dona | SENIOR | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 0:44:38 | 0:00:00 | 0:44:38 | 54 |
| 13 | 103 | BARES JOLI BELEN | Dona | SENIOR | CLUB EXCTA ARAN | 0:44:43 | 0:00:00 | 0:44:43 | 52 |
| 14 | 92 | ESCURA PERRIER LINA | Dona | SENIOR | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:47:28 | 0:00:00 | 0:47:28 | 50 |
| 15 | 83 | SANLLEHY SELLART ZOE | Dona | SENIOR | ESPOT ESQUI CLUB VALLS D'ANEU | 0:49:46 | 0:00:00 | 0:49:46 | 48 |
| 16 | 139 | DE SMET MINA | Dona | SENIOR | ALTRES FEDERACIONS | 0:50:24 | 0:00:00 | 0:50:24 | 46 |
| 17 | 98 | TENDERO I ROCA NURIA | Dona | SENIOR | CLUB D'ESQUI LA POBLA DE SEGUR SE | 0:51:18 | 0:00:00 | 0:51:18 | 44 |
| 18 | 85 | DOMINGO MASDEU ALICIA | Dona | SENIOR | CLUB EXCTA ARITJOL | 0:54:50 | 0:00:00 | 0:54:50 | 42 |
| 19 | 96 | CARRASCO CARRERO DIANA | Dona | SENIOR | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:55:34 | 0:00:00 | 0:55:34 | 40 |
| 20 | 107 | ORRIOLS CUESTA SONIA | Dona | SENIOR | UNIO EXCTA DE SABADELL | 0:55:39 | 0:00:00 | 0:55:39 | 38 |
| 21 | 81 | SIERRA BERNAT OLGA | Dona | SENIOR | GRUP EXCTA OLIANA | 1:01:28 | 0:00:00 | 1:01:28 | 36 |
| 22 | 94 | FORN MUNNE TERESA | Dona | SENIOR | CLUB ESP CERDANYA PIRINEUS | 1:02:12 | 0:00:00 | 1:02:12 | 34 |
| 23 | 102 | ALFARO PEREZ MARIA CELESTE | Dona | SENIOR | ASS MARXA AQUATICA BAIX GAIA | 1:10:33 | 0:00:00 | 1:10:33 | 32 |
| 1 | 13 | PUIGVERT PALACIOS LLUIS | Home | SENIOR | CLUB ESQUI GIRONA SE | 0:29:46 | 0:00:00 | 0:29:46 | 100 |
| 2 | 33 | BOLET ARAGONES JORDI | Home | SENIOR | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:30:50 | 0:00:00 | 0:30:50 | 88 |
| 3 | 34 | MARIN PENYA ORIOL | Home | SENIOR | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:30:51 | 0:00:00 | 0:30:51 | 78 |
| 4 | 7 | ALIS SANCHEZ JORDI | Home | SENIOR | CLUB ESQUI CERDANYA SKIMO TEAM | 0:32:02 | 0:00:00 | 0:32:02 | 72 |
| 5 | 10 | NET PUIG ÏU | Home | SENIOR | ASS ESP TRAIL XICS MONTSENY | 0:32:12 | 0:00:00 | 0:32:12 | 68 |
| 6 | 44 | MARSAL TARDA ROBERT | Home | SENIOR | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:34:00 | 0:00:00 | 0:34:00 | 66 |
| 7 | 50 | VALLS RAMON JOAN | Home | SENIOR | CLUB ATLETIC IVARS D'URGELL | 0:35:19 | 0:00:00 | 0:35:19 | 64 |
| 8 | 30 | MIRANDA ARIMANY JAUME | Home | SENIOR | CLUB ATLETIC L'ESPORTIU TORELLO | 0:35:50 | 0:00:00 | 0:35:50 | 62 |
| 9 | 38 | RAMADA MUÑOZ NIL | Home | SENIOR | CLUB EXCTA DE GRACIA | 0:36:23 | 0:00:00 | 0:36:23 | 60 |
| 10 | 6 | MASANA MASANA MARC | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA SOLSONES | 0:36:28 | 0:00:00 | 0:36:28 | 58 |
| 11 | 45 | ANTICH DRESAIRE ARNAU | Home | SENIOR | CLUB EXCTA DE GRACIA | 0:36:40 | 0:00:00 | 0:36:40 | 56 |
| 12 | 28 | SANTAMARIA MARTINEZ ENRIQUE | Home | SENIOR | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:37:07 | 0:00:00 | 0:37:07 | 54 |
| 13 | 24 | CABRERA MONTAÑA GUILLEM | Home | SENIOR | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 0:37:33 | 0:00:00 | 0:37:33 | 52 |
| 14 | 69 | JIMENEZ CONESA DANIEL | Home | SENIOR | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:37:36 | 0:00:00 | 0:37:36 | 50 |
| 15 | 22 | SUTHERLAND RORY | Home | SENIOR | CLUB ESQUI GIRONA SE | 0:37:40 | 0:00:00 | 0:37:40 | 48 |
| 16 | 37 | TODA VERICAT MARC | Home | SENIOR | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:37:59 | 0:00:00 | 0:37:59 | 46 |
| 17 | 114 | ROGE ROYO DAVID | Home | SENIOR | ALTRES FEDERACIONS | 0:38:04 | 0:00:00 | 0:38:04 | 44 |
| 18 | 57 | MAYOL TOLL ADRIA | Home | SENIOR | CLUB EXCTA MADTEAM | 0:38:16 | 0:00:00 | 0:38:16 | 42 |
| 19 | 8 | PARISE MARTI MARC | Home | SENIOR | CLUB EXCTA MADTEAM | 0:38:33 | 0:00:00 | 0:38:33 | 40 |
| 20 | 20 | REQUENA JUAN ORIOL | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA SERRAGRENYADA | 0:38:40 | 0:00:00 | 0:38:40 | 38 |
| 21 | 48 | FIGULS CALVELO ROGER | Home | SENIOR | ESPOT ESQUI CLUB VALLS D'ANEU | 0:39:28 | 0:00:00 | 0:39:28 | 36 |
| 22 | 36 | PATIÑO UBIA DAVID | Home | SENIOR | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:39:53 | 0:00:00 | 0:39:53 | 34 |
| 23 | 39 | SERRA ORIOL SERGI | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA MOLINS DE REI | 0:40:25 | 0:00:00 | 0:40:25 | 32 |
| 24 | 58 | GUIMERA MULLOR JOSEP | Home | SENIOR | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:40:58 | 0:00:00 | 0:40:58 | 30 |
| 25 | 72 | SOLER TORRADAS JORDI | Home | SENIOR | CLUB CENTRE EXCTA LLORENÇA | 0:41:17 | 0:00:00 | 0:41:17 | 28 |
| 26 | 66 | MARINE CALERO DAVID | Home | SENIOR | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:41:19 | 0:00:00 | 0:41:19 | 26 |
| 27 | 31 | SUÑER I PUIGDEVALL XAVIER | Home | SENIOR | CLUB ESQUI GIRONA SE | 0:42:22 | 0:00:00 | 0:42:22 | 24 |
| 28 | 62 | CABANAS LUCAYA CLIMENT | Home | SENIOR | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 0:43:15 | 0:00:00 | 0:43:15 | 22 |
| 29 | 19 | FURIO FRANCISCO SERGI | Home | SENIOR | CLUB D'ESQUI LA POBLA DE SEGUR SE | 0:43:20 | 0:00:00 | 0:43:20 | 20 |
| 30 | 51 | NUÑEZ MARTINEZ HECTOR | Home | SENIOR | UNIO EXCTA SANT JOAN DE LES ABADESSES | 0:43:39 | 0:00:00 | 0:43:39 | 18 |
| 31 | 59 | RASERO GARCIA ALEX | Home | SENIOR | CLUB EXCTA MADTEAM | 0:43:39 | 0:00:00 | 0:43:39 | 16 |
| 32 | 76 | FIGULS TORREBADELLA LLUIS | Home | SENIOR | ESPOT ESQUI CLUB VALLS D'ANEU | 0:43:50 | 0:00:00 | 0:43:50 | 14 |
| 33 | 42 | OTERO MASPLA ADRIA | Home | SENIOR | CLUB ESQUI BERGUEDA SE | 0:44:25 | 0:00:00 | 0:44:25 | 12 |
| 34 | 35 | SANTACREU ALONSO JORDI | Home | SENIOR | CLUB ESP VEC CYCLING & RUN | 0:44:52 | 0:00:00 | 0:44:52 | 10 |
| 35 | 52 | SANCHEZ ESTEVE MARC | Home | SENIOR | GRUP EXCTA OLIANA | 0:44:53 | 0:00:00 | 0:44:53 | 8 |
| 36 | 54 | LOOMANS GUARDIA BERNAT | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA GUISSONENC | 0:45:48 | 0:00:00 | 0:45:48 | 6 |
| 37 | 67 | MARSE VIDAL PERE | Home | SENIOR | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:46:09 | 0:00:00 | 0:46:09 | 4 |
| 38 | 15 | GODOY DAVESA HERNAN | Home | SENIOR | ASS EXCTA I CULT ORIGEN GIRONA | 0:46:35 | 0:00:00 | 0:46:35 | 2 |
| 39 | 73 | MARTI PAPIOL JORDI | Home | SENIOR | AGRUP EXCTA TALAIA | 0:46:37 | 0:00:00 | 0:46:37 | 2 |
| 40 | 60 | SALADIE OLIVE CARLES | Home | SENIOR | CLUB EXCTA MADTEAM | 0:46:51 | 0:00:00 | 0:46:51 | 2 |
| 41 | 64 | MIRANDA BEGUE XAVIER | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA TORELLO | 0:47:05 | 0:00:00 | 0:47:05 | 2 |
| 42 | 71 | PRAT SOPEÑA LLUIS | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA SANT FELIU CODINES | 0:47:24 | 0:00:00 | 0:47:24 | 2 |
| 43 | 4 | MARTINEZ PUIG DANIEL | Home | SENIOR | CLUB D'ESQUI LA POBLA DE SEGUR SE | 0:47:40 | 0:00:00 | 0:47:40 | 2 |
| 44 | 21 | TORRES CARRASCO JAVIER | Home | SENIOR | CLUB EXCTA MADTEAM | 0:48:47 | 0:00:00 | 0:48:47 | 2 |
| 45 | 47 | RUIZ VILELLA ROBERT | Home | SENIOR | CLUB ESP CLIMBING TEAM SEGLE XXI | 0:49:14 | 0:00:00 | 0:49:14 | 2 |
| 46 | 70 | SITJAS PECEÑO DAVID | Home | SENIOR | CLUB ESPORTIU PIRINENC L'ESQUELLA | 0:49:26 | 0:00:00 | 0:49:26 | 2 |
| 47 | 74 | VENTURA PASTOR SALVADO | Home | SENIOR | ASS ALUMN EX ALUMN ESCOLA TREBALL SE - AAEET | 0:49:50 | 0:00:00 | 0:49:50 | 2 |
| 48 | 78 | PARCERISA SALA XAVI | Home | SENIOR | CENTRE QUITXALLA EXCURSIONISTA | 0:50:53 | 0:00:00 | 0:50:53 | 2 |
| 49 | 75 | NUÑEZ PUJOL DAVID | Home | SENIOR | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:51:49 | 0:00:00 | 0:51:49 | 2 |
| 50 | 65 | MARTINEZ VALLS ALFONS | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA MONTSERRAT | 0:54:13 | 0:00:00 | 0:54:13 | 2 |
| 51 | 77 | MARCHANTE ANDUJAR JESUS | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA DEL PENEDES | 0:54:15 | 0:00:00 | 0:54:15 | 2 |
| 52 | 23 | QUIROGA VILLALOBOS GUILLEM | Home | SENIOR | CLUB EXCTA MADTEAM | 0:55:42 | 0:00:00 | 0:55:42 | 2 |
| 53 | 56 | ANGLES TALLADA JOAQUIM | Home | SENIOR | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 0:55:57 | 0:00:00 | 0:55:57 | 2 |
| 54 | 63 | BOVE SANS MIQUEL ANGEL | Home | SENIOR | CLUB EXCTA ARITJOL | 1:00:27 | 0:00:00 | 1:00:27 | 2 |
| 55 | 61 | SANCHEZ HABA MANOLO | Home | SENIOR | CLUB EXCTA OLIVELLA EL MARGALLO | 1:02:17 | 0:00:00 | 1:02:17 | 2 |
| 1 | 3 | SAGUES ROVIRA BIEL | Home | JUNIOR | ASS EXCTA CASTELLTERÇOL | 0:34:26 | 0:00:00 | 0:34:26 | 100 |
| 2 | 53 | PUJOL CASELLAS RAMON | Home | JUNIOR | UNIO EXCTA VIC | 0:37:20 | 0:00:00 | 0:37:20 | 88 |
| 3 | 32 | MESTRE RUIZ ALEX | Home | JUNIOR | CLUB ESP DE MUNTANYA TEAM-GOZALBO | 0:38:59 | 0:00:00 | 0:38:59 | 78 |
| 4 | 18 | SANCHO SERRA ANDREU | Home | JUNIOR | CLUB EXCTA ARITJOL | 0:39:38 | 0:00:00 | 0:39:38 | 72 |
| 5 | 12 | PUJOL LAYI MARCEL | Home | JUNIOR | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 0:40:29 | 0:00:00 | 0:40:29 | 68 |
| 6 | 26 | INOCENCIO ALBUJAR JORDI | Home | JUNIOR | CLUB EXCTA MADTEAM | 0:43:25 | 0:00:00 | 0:43:25 | 66 |
| 7 | 49 | FERNANDEZ DEU ANIOL | Home | JUNIOR | CENTRE EXCTA TORRELLENC | 0:58:40 | 0:00:00 | 0:58:40 | 64 |
| 1 | 89 | BLANCO JUAN MARINA | Dona | JUNIOR | CLUB ESP ALPI BAIX LLOBREGAT | 0:46:14 | 0:00:00 | 0:46:14 | 100 |
| 2 | 90 | CORDOBA MATIAS RUT | Dona | JUNIOR | CLUB EXCTA DE SANT QUIRZE | 0:52:57 | 0:00:00 | 0:52:57 | 88 |
| 3 | 82 | TORRENTBO MACIA BRUNA | Dona | JUNIOR | CENTRE EXCTA TORELLO | 0:55:09 | 0:00:00 | 0:55:09 | 78 |
| 4 | 112 | QUEIROS CARDOSO ERIKA | Dona | JUNIOR | ALTRES FEDERACIONS | 0:59:46 | 0:00:00 | 0:59:46 | 72 |
| 1 | 43 | MENA LLOBERA POL | Home | JUVENIL | ASS D'ESP DE MUNTANYA DE CAPELLADES | 0:33:57 | 0:00:00 | 0:33:57 | 100 |
| 2 | 5 | GUITERAS PAIXAU JOAN | Home | JUVENIL | CLUB EXCTA MOIANES INDEPENDENT | 0:34:25 | 0:00:00 | 0:34:25 | 88 |
| 3 | 17 | MARTINEZ ESPINOSA JOAN | Home | JUVENIL | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:34:50 | 0:00:00 | 0:34:50 | 78 |
| 4 | 27 | CORS PUIGDOLLERS GUIU | Home | JUVENIL | CLUB ESP 2 X 2 SANTPEDOR | 0:36:03 | 0:00:00 | 0:36:03 | 72 |
| 5 | 40 | FONT ROSELL MARC | Home | JUVENIL | CLUB EXCTA MOIANES INDEPENDENT | 0:36:20 | 0:00:00 | 0:36:20 | 68 |
| 6 | 115 | PEREIRO DAS THOMAS | Home | JUVENIL | ALTRES FEDERACIONS | 0:36:56 | 0:00:00 | 0:36:56 | 66 |
| 7 | 2 | PETRE ISCLA MARTI | Home | JUVENIL | CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT | 0:37:56 | 0:00:00 | 0:37:56 | 64 |
| 8 | 29 | JOU GARDEÑES POL | Home | JUVENIL | CENTRE EXCTA PONTSICA | 0:38:23 | 0:00:00 | 0:38:23 | 62 |
| 9 | 135 | MIR ESTRADA MARC | Home | JUVENIL | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 0:40:32 | 0:00:00 | 0:40:32 | 60 |
| 10 | 14 | SUTHERLAND ESTON | Home | JUVENIL | CLUB ESQUI GIRONA SE | 0:41:53 | 0:00:00 | 0:41:53 | 58 |
| 11 | 16 | VERGES TORNER XEVI | Home | JUVENIL | ASS EXCTA LILLET | 0:42:39 | 0:00:00 | 0:42:39 | 56 |
| 12 | 111 | ESCOFET LLAUDET JAN | Home | JUVENIL | ALTRES FEDERACIONS | 0:44:07 | 0:00:00 | 0:44:07 | 54 |
| 13 | 9 | TRAVERIA ORTIZ ROC | Home | JUVENIL | GRUP EXCTA MANLLEU | 0:47:34 | 0:00:00 | 0:47:34 | 52 |
| 14 | 11 | SALCEDO ORDEIX LLUIS | Home | JUVENIL | CLUB CENTRE EXCTA CALDES DE MONTBUI | 0:49:41 | 0:00:00 | 0:49:41 | 50 |
| 1 | 93 | ROCA PAUTAS AINA | Dona | JUVENIL | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 0:47:01 | 0:00:00 | 0:47:01 | 100 |
| 2 | 105 | LINDGREN RAURET AINA | Dona | JUVENIL | CENTRE EXCTA DE LA SEGARRA | 0:50:07 | 0:00:00 | 0:50:07 | 88 |
| 3 | 88 | TARRIDA ROIG AINA | Dona | JUVENIL | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:57:44 | 0:00:00 | 0:57:44 | 78 |
| 1 | 228 | COSTA GONZALEZ GERARD | Home | CADET | COLLA EXCTA CASSANENCA | 0:16:56 | 0:00:00 | 0:16:56 | 100 |
| 2 | 236 | DIES LLOVERAS MIR | Home | CADET | CLUB D'ESQUI LA POBLA DE SEGUR SE | 0:17:28 | 0:00:00 | 0:17:28 | 88 |
| 3 | 221 | CARRILLO SOTO GUERAU | Home | CADET | CLUB D'ESQUI LA POBLA DE SEGUR SE | 0:18:06 | 0:00:00 | 0:18:06 | 78 |
| 4 | 233 | SUÑER PUJOL ORIOL | Home | CADET | CLUB ESQUI GIRONA SE | 0:18:12 | 0:00:00 | 0:18:12 | 72 |
| 5 | 214 | PAIN FIGUERAS MARTI | Home | CADET | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:19:08 | 0:00:00 | 0:19:08 | 68 |
| 6 | 238 | PIÑOT BERNECKER MARC | Home | CADET | CLUB ESP 2 X 2 SANTPEDOR | 0:19:17 | 0:00:00 | 0:19:17 | 66 |
| 7 | 237 | GONZALEZ DE PABLO POL | Home | CADET | CLUB ESP CERDANYA PIRINEUS | 0:19:24 | 0:00:00 | 0:19:24 | 64 |
| 8 | 216 | GALEOTE MORROS JORDI | Home | CADET | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:19:44 | 0:00:00 | 0:19:44 | 62 |
| 9 | 209 | MARTORELL JORQUERA SERGI | Home | CADET | CLUB EXCTA MADTEAM | 0:19:55 | 0:00:00 | 0:19:55 | 60 |
| 10 | 207 | RUEDA QUERALT BERNAT | Home | CADET | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:20:06 | 0:00:00 | 0:20:06 | 58 |
| 11 | 239 | PLANAS PEREZ ROC | Home | CADET | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:20:19 | 0:00:00 | 0:20:19 | 56 |
| 12 | 223 | FERNANDEZ TRULLAS ALBERT | Home | CADET | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:20:39 | 0:00:00 | 0:20:39 | 54 |
| 13 | 227 | MOLINAS ORTIZ ANIOL | Home | CADET | ASS ESP TRAIL XICS MONTSENY | 0:21:05 | 0:00:00 | 0:21:05 | 52 |
| 14 | 240 | RUIZ QUILEZ NIL | Home | CADET | ASS ESP LA MITJA DEL CASTELL | 0:21:10 | 0:00:00 | 0:21:10 | 50 |
| 15 | 203 | ALSINA SALA LLUIS | Home | CADET | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 0:21:26 | 0:00:00 | 0:21:26 | 48 |
| 16 | 205 | DE HARO SANCHEZ LEO | Home | CADET | CLUB EXCTA MADTEAM | 0:21:37 | 0:00:00 | 0:21:37 | 46 |
| 17 | 217 | GARCIA ESCARTIN NEL | Home | CADET | ASS ESP TRAIL XICS MONTSENY | 0:22:29 | 0:00:00 | 0:22:29 | 44 |
| 18 | 218 | MATAS GONZALEZ GUILLERMO | Home | CADET | CLUB EXCTA MADTEAM | 0:23:08 | 0:00:00 | 0:23:08 | 42 |
| 19 | 241 | CAMAÑO FABREGAS BIEL | Home | CADET | CENTRE EXCTA DE TERRASSA | 0:23:49 | 0:00:00 | 0:23:49 | 40 |
| 20 | 204 | PEREZ SERRA NICOLAS | Home | CADET | CLUB EXCTA MADTEAM | 0:24:44 | 0:00:00 | 0:24:44 | 38 |
| 21 | 206 | BONFILL REPULLO BIEL | Home | CADET | CLUB ESQUI GIRONA SE | 0:26:07 | 0:00:00 | 0:26:07 | 36 |
| 1 | 226 | RUTLLANT PERACAULA QUERALT | Dona | CADET | COLLA EXCTA CASSANENCA | 0:21:54 | 0:00:00 | 0:21:54 | 100 |
| 2 | 232 | MUNTADA GIMENO NURIA | Dona | CADET | CENTRE EXCTA DE CASTELLAR | 0:22:06 | 0:00:00 | 0:22:06 | 88 |
| 3 | 230 | TRAVERIA ORTIZ QUERALT | Dona | CADET | GRUP EXCTA MANLLEU | 0:23:48 | 0:00:00 | 0:23:48 | 78 |
| 4 | 212 | PRIO ABATEDAGA NEKANE | Dona | CADET | CLUB D'ESQUI LA POBLA DE SEGUR SE | 0:24:03 | 0:00:00 | 0:24:03 | 72 |
| 5 | 224 | BUENO MELIAN AINA | Dona | CADET | UNIO EXCTA MATADEPERA | 0:25:17 | 0:00:00 | 0:25:17 | 68 |
| 6 | 220 | BUSQUETS BARTRINA IVET | Dona | CADET | ASS ESP LA MITJA DEL CASTELL | 0:26:52 | 0:00:00 | 0:26:52 | 66 |
| 7 | 234 | CORTES TENDERO JOANA | Dona | CADET | CLUB D'ESQUI LA POBLA DE SEGUR SE | 0:28:25 | 0:00:00 | 0:28:25 | 64 |
| 3 SEXE | 4 CATEGORIA |
Classificació de la prova per subcategoria
| LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | SUBCATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL | PUNTS SUBCATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | ORGUE VILA LAURA | Dona | VETERA | ALTRES FEDERACIONS | 0:38:44 | 0:00:00 | 0:38:44 | 100 |
| 2 | 96 | CARRASCO CARRERO DIANA | Dona | VETERA | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:55:34 | 0:00:00 | 0:55:34 | 88 |
| 3 | 81 | SIERRA BERNAT OLGA | Dona | VETERA | GRUP EXCTA OLIANA | 1:01:28 | 0:00:00 | 1:01:28 | 78 |
| 4 | 102 | ALFARO PEREZ MARIA CELESTE | Dona | VETERA | ASS MARXA AQUATICA BAIX GAIA | 1:10:33 | 0:00:00 | 1:10:33 | 72 |
| 1 | 28 | SANTAMARIA MARTINEZ ENRIQUE | Home | VETERA | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:37:07 | 0:00:00 | 0:37:07 | 100 |
| 2 | 24 | CABRERA MONTAÑA GUILLEM | Home | VETERA | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 0:37:33 | 0:00:00 | 0:37:33 | 88 |
| 3 | 22 | SUTHERLAND RORY | Home | VETERA | CLUB ESQUI GIRONA SE | 0:37:40 | 0:00:00 | 0:37:40 | 78 |
| 4 | 37 | TODA VERICAT MARC | Home | VETERA | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:37:59 | 0:00:00 | 0:37:59 | 72 |
| 5 | 36 | PATIÑO UBIA DAVID | Home | VETERA | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:39:53 | 0:00:00 | 0:39:53 | 68 |
| 6 | 31 | SUÑER I PUIGDEVALL XAVIER | Home | VETERA | CLUB ESQUI GIRONA SE | 0:42:22 | 0:00:00 | 0:42:22 | 66 |
| 7 | 19 | FURIO FRANCISCO SERGI | Home | VETERA | CLUB D'ESQUI LA POBLA DE SEGUR SE | 0:43:20 | 0:00:00 | 0:43:20 | 64 |
| 8 | 51 | NUÑEZ MARTINEZ HECTOR | Home | VETERA | UNIO EXCTA SANT JOAN DE LES ABADESSES | 0:43:39 | 0:00:00 | 0:43:39 | 62 |
| 9 | 54 | LOOMANS GUARDIA BERNAT | Home | VETERA | CENTRE EXCTA GUISSONENC | 0:45:48 | 0:00:00 | 0:45:48 | 60 |
| 10 | 15 | GODOY DAVESA HERNAN | Home | VETERA | ASS EXCTA I CULT ORIGEN GIRONA | 0:46:35 | 0:00:00 | 0:46:35 | 58 |
| 11 | 4 | MARTINEZ PUIG DANIEL | Home | VETERA | CLUB D'ESQUI LA POBLA DE SEGUR SE | 0:47:40 | 0:00:00 | 0:47:40 | 56 |
| 12 | 21 | TORRES CARRASCO JAVIER | Home | VETERA | CLUB EXCTA MADTEAM | 0:48:47 | 0:00:00 | 0:48:47 | 54 |
| 13 | 47 | RUIZ VILELLA ROBERT | Home | VETERA | CLUB ESP CLIMBING TEAM SEGLE XXI | 0:49:14 | 0:00:00 | 0:49:14 | 52 |
| 1 | 100 | LLANSO BORDES NURIA | Dona | PROMESA | CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT | 0:39:44 | 0:00:00 | 0:39:44 | 100 |
| 2 | 132 | GONFAUS SELLES MARTINA | Dona | PROMESA | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 0:44:38 | 0:00:00 | 0:44:38 | 88 |
| 3 | 92 | ESCURA PERRIER LINA | Dona | PROMESA | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:47:28 | 0:00:00 | 0:47:28 | 78 |
| 4 | 139 | DE SMET MINA | Dona | PROMESA | ALTRES FEDERACIONS | 0:50:24 | 0:00:00 | 0:50:24 | 72 |
| 1 | 13 | PUIGVERT PALACIOS LLUIS | Home | PROMESA | CLUB ESQUI GIRONA SE | 0:29:46 | 0:00:00 | 0:29:46 | 100 |
| 2 | 10 | NET PUIG ÏU | Home | PROMESA | ASS ESP TRAIL XICS MONTSENY | 0:32:12 | 0:00:00 | 0:32:12 | 88 |
| 3 | 30 | MIRANDA ARIMANY JAUME | Home | PROMESA | CLUB ATLETIC L'ESPORTIU TORELLO | 0:35:50 | 0:00:00 | 0:35:50 | 78 |
| 4 | 6 | MASANA MASANA MARC | Home | PROMESA | CENTRE EXCTA SOLSONES | 0:36:28 | 0:00:00 | 0:36:28 | 72 |
| 5 | 114 | ROGE ROYO DAVID | Home | PROMESA | ALTRES FEDERACIONS | 0:38:04 | 0:00:00 | 0:38:04 | 68 |
