Agenda / Competició
XI Ultra Trepitja Garrotxa Solidària
Distància 59km
Desnivell 4500m+ Coeficient de duresa: 155
Aquesta prova forma part de 13a Copa Catalana de Curses d'Ultraresistència
Garrotxa Curses per MuntanyaLa cursa de muntanya Ultra Trepitja Garrotxa Solidària té una distància de 59km, que cal fer en menys de 18h30. Té un recorregut amb el 90% de camins de muntanya que ens descobreix els indrets més inhòspits de l’Alta Garrotxa. Es tracta d’una cursa de muntanya benèfica, sostenible i respectuosa amb el territori i la seva gent.
Classificació de la prova per categoria
| LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | CATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL | PUNTS CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | ALBERT GARCIA MONZÓ | Home | SENIOR | CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS | 6:33:36 | 0:00:00 | 6:33:36 | 1155 |
| 2 | 45 | ADRIÀ BORREGO ORPINELL | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA. DE CATALUNYA | 7:13:47 | 0:00:00 | 7:13:47 | 1105 |
| 3 | 26 | CLIMENT RODA SERRANO | Home | SENIOR | CLUB ESPORTIU GARRAF RUNNERS | 7:32:35 | 0:00:00 | 7:32:35 | 1065 |
| 4 | 33 | NACHO TRINIDAD RICO | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. MADTEAM | 7:40:27 | 0:00:00 | 7:40:27 | 1035 |
| 5 | 54 | JUAN GARCIA LOPEZ | Home | SENIOR | CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS | 7:45:55 | 0:00:00 | 7:45:55 | 1015 |
| 1 | 56 | RAGNA DEBATS | Dona | SENIOR | UNIÓ EXCTA. MATADEPERA | 7:51:53 | 0:00:00 | 7:51:53 | 1155 |
| 6 | 29 | ERIK IGLESIAS CAAMAÑO | Home | SENIOR | STAT. CORAL OB. LA GLÒRIA SENTMENAT(SE) | 8:02:35 | 0:00:00 | 8:02:35 | 995 |
| 7 | 49 | EDUARD PASCAL ROVIRA | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. MOIANÈS INDEPENDENT | 8:25:48 | 0:00:00 | 8:25:48 | 975 |
| 8 | 47 | JORGE SÁNCHEZ CASTRO | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. MADTEAM | 8:26:21 | 0:00:00 | 8:26:21 | 955 |
| 9 | 63 | PAU BARRABEIG VALLS | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. SARRALENC | 8:26:42 | 0:00:00 | 8:26:42 | 935 |
| 10 | 61 | ORIOL LLORACH VILARÓ | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA. DE CASTELLAR | 8:30:45 | 0:00:00 | 8:30:45 | 915 |
| 11 | 48 | JOAN JOSEP GÓMEZ SADURNÍ | Home | SENIOR | ASS. EXCTA. CAMPI QUI PUGUI | 8:44:36 | 0:00:00 | 8:44:36 | 905 |
| 2 | 55 | CAROLINA RIUS HERNANDEZ | Dona | SENIOR | CLUB CAMÍ DELS IBERS TRAIL RUNNING | 8:47:02 | 0:00:00 | 8:47:02 | 1105 |
| 12 | 42 | ROGER BAIG PUJOL | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA. BESALÚ | 8:47:28 | 0:00:00 | 8:47:28 | 895 |
| 3 | 39 | SUSANA MORENO MORATONA | Dona | SENIOR | JOVENTUT ATLÈTICA MONTCADA | 8:50:01 | 0:00:00 | 8:50:01 | 1065 |
| 4 | 62 | LUDMILA HASSAN HERRERA | Dona | SENIOR | CLUB ESQUÍ GIRONA (SE) | 8:56:57 | 0:00:00 | 8:56:57 | 1035 |
| 13 | 36 | UNAI ARTETA CASTELAR | Home | SENIOR | AGRUP. CULT. ESP. BOMBERS DE BARCELONA (SE) | 9:09:36 | 0:00:00 | 9:09:36 | 885 |
| 14 | 28 | PAU BUSQUETS FIGUERAS | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA. D'OLOT | 9:14:55 | 0:00:00 | 9:14:55 | 875 |
| 15 | 50 | JOSEP Mª CALUCHO SOLÉ | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA. DE LLEIDA | 9:17:42 | 0:00:00 | 9:17:42 | 865 |
| 16 | 27 | LORENZO AGUADO FERNÁNDEZ | Home | SENIOR | ASS. ESP. MATXACUCA | 9:19:04 | 0:00:00 | 9:19:04 | 855 |
| 17 | 41 | JOSE SANCHIS LOPEZ | Home | SENIOR | JOVENTUT ATLÈTICA MONTCADA | 9:22:45 | 0:00:00 | 9:22:45 | 850 |
| 18 | 60 | DAVID NUÑEZ ENRIQUEZ | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. MADTEAM | 10:00:38 | 0:00:00 | 10:00:38 | 845 |
| 19 | 40 | FRANCESC XAVIER SUBIRANA SALABERT | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA. SERRAGRENYADA | 10:23:16 | 0:00:00 | 10:23:16 | 840 |
| 20 | 30 | MARCOS OCAÑA COSANO | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA. BAIX EMPORDÀ | 10:36:47 | 0:00:00 | 10:36:47 | 835 |
| 21 | 46 | JOAN PALLEJÀ ELIAS | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. DE GRÀCIA | 10:41:02 | 0:00:00 | 10:41:02 | 830 |
| 22 | 32 | MIQUEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. CAMINAIRES DE VILAMAJOR | 11:00:30 | 0:00:00 | 11:00:30 | 825 |
| 23 | 44 | TONI RUIZ JOVER | Home | SENIOR | CLUB CENTRE EXCTA. PI TALLAT | 11:03:22 | 0:00:00 | 11:03:22 | 820 |
| 24 | 52 | JORDI CAMPASOL PALAU | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. EMPORDANÈS | 11:08:28 | 0:00:00 | 11:08:28 | 815 |
| 25 | 35 | JUAN RAMON COLOMÉ MONLLAÓ | Home | SENIOR | CLUB ESP. MONTASPRE | 11:41:56 | 0:00:00 | 11:41:56 | 810 |
| 26 | 34 | SERGI BOIX JOVANI | Home | SENIOR | CLUB ESP. MONTASPRE | 11:41:58 | 0:00:00 | 11:41:58 | 805 |
| 27 | 25 | JORDI CASES BLASI | Home | SENIOR | ESPOT ESQUÍ CLUB VALLS D'ÀNEU | 12:03:47 | 0:00:00 | 12:03:47 | 800 |
| 28 | 37 | JOAN OLIVÉ LÓPEZ | Home | SENIOR | CLUB CENTRE EXCTA. CENTELLES | 12:41:33 | 0:00:00 | 12:41:33 | 795 |
| 3 SEXE | 4 CATEGORIA |
Classificació de la prova per subcategoria
| LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | SUBCATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL | PUNTS SUBCATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | JUAN GARCIA LOPEZ | Home | VETERA | CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS | 7:45:55 | 0:00:00 | 7:45:55 | 1155 |
| 2 | 49 | EDUARD PASCAL ROVIRA | Home | VETERA | CLUB EXCTA. MOIANÈS INDEPENDENT | 8:25:48 | 0:00:00 | 8:25:48 | 1105 |
| 3 | 47 | JORGE SÁNCHEZ CASTRO | Home | VETERA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 8:26:21 | 0:00:00 | 8:26:21 | 1065 |
| 4 | 42 | ROGER BAIG PUJOL | Home | VETERA | CENTRE EXCTA. BESALÚ | 8:47:28 | 0:00:00 | 8:47:28 | 1035 |
| 5 | 28 | PAU BUSQUETS FIGUERAS | Home | VETERA | CENTRE EXCTA. D'OLOT | 9:14:55 | 0:00:00 | 9:14:55 | 1015 |
| 6 | 27 | LORENZO AGUADO FERNÁNDEZ | Home | VETERA | ASS. ESP. MATXACUCA | 9:19:04 | 0:00:00 | 9:19:04 | 995 |
| 7 | 41 | JOSE SANCHIS LOPEZ | Home | VETERA | JOVENTUT ATLÈTICA MONTCADA | 9:22:45 | 0:00:00 | 9:22:45 | 975 |
| 8 | 30 | MARCOS OCAÑA COSANO | Home | VETERA | CENTRE EXCTA. BAIX EMPORDÀ | 10:36:47 | 0:00:00 | 10:36:47 | 955 |
| 9 | 52 | JORDI CAMPASOL PALAU | Home | VETERA | CLUB EXCTA. EMPORDANÈS | 11:08:28 | 0:00:00 | 11:08:28 | 935 |
| 10 | 35 | JUAN RAMON COLOMÉ MONLLAÓ | Home | VETERA | CLUB ESP. MONTASPRE | 11:41:56 | 0:00:00 | 11:41:56 | 915 |
| 11 | 34 | SERGI BOIX JOVANI | Home | VETERA | CLUB ESP. MONTASPRE | 11:41:58 | 0:00:00 | 11:41:58 | 905 |
| 1 | 56 | RAGNA DEBATS | Dona | VETERA | UNIÓ EXCTA. MATADEPERA | 7:51:53 | 0:00:00 | 7:51:53 | 1155 |
| 2 | 62 | LUDMILA HASSAN HERRERA | Dona | VETERA | CLUB ESQUÍ GIRONA (SE) | 8:56:57 | 0:00:00 | 8:56:57 | 1105 |
| 1 | 48 | JOAN JOSEP GÓMEZ SADURNÍ | Home | MASTER 50 | ASS. EXCTA. CAMPI QUI PUGUI | 8:44:36 | 0:00:00 | 8:44:36 | 1155 |
| 2 | 60 | DAVID NUÑEZ ENRIQUEZ | Home | MASTER 50 | CLUB EXCTA. MADTEAM | 10:00:38 | 0:00:00 | 10:00:38 | 1105 |
| 3 | 25 | JORDI CASES BLASI | Home | MASTER 50 | ESPOT ESQUÍ CLUB VALLS D'ÀNEU | 12:03:47 | 0:00:00 | 12:03:47 | 1065 |
| 4 | 37 | JOAN OLIVÉ LÓPEZ | Home | MASTER 50 | CLUB CENTRE EXCTA. CENTELLES | 12:41:33 | 0:00:00 | 12:41:33 | 1035 |
| 1 | 39 | SUSANA MORENO MORATONA | Dona | MASTER 50 | JOVENTUT ATLÈTICA MONTCADA | 8:50:01 | 0:00:00 | 8:50:01 | 1155 |
| 1 | 50 | JOSEP Mª CALUCHO SOLÉ | Home | MASTER 60 | CENTRE EXCTA. DE LLEIDA | 9:17:42 | 0:00:00 | 9:17:42 | 1155 |
| 2 | 40 | FRANCESC XAVIER SUBIRANA SALABERT | Home | MASTER 60 | CENTRE EXCTA. SERRAGRENYADA | 10:23:16 | 0:00:00 | 10:23:16 | 1105 |
| 3 | 46 | JOAN PALLEJÀ ELIAS | Home | MASTER 60 | CLUB EXCTA. DE GRÀCIA | 10:41:02 | 0:00:00 | 10:41:02 | 1065 |
| 4 | 32 | MIQUEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ | Home | MASTER 60 | CLUB EXCTA. CAMINAIRES DE VILAMAJOR | 11:00:30 | 0:00:00 | 11:00:30 | 1035 |
| 5 | 44 | TONI RUIZ JOVER | Home | MASTER 60 | CLUB CENTRE EXCTA. PI TALLAT | 11:03:22 | 0:00:00 | 11:03:22 | 1015 |
| SEXE | CATEGORIA |