Agenda / Competició /
XI Trepitja Garrotxa Solidària Trail
Distància 21km
Desnivell 1285mD+
Aquesta prova forma part de 2025 - 23a Copa Catalana de Curses per Muntanya
Garrotxa Curses per MuntanyaClassificació de la prova per categoria
| LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | CATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL | PUNTS CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 508 | TORNÉ SOLÀ LLUC | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. UECANOIA | 2:03:53 | 0:00:00 | 2:03:53 | 100 |
| 2 | 482 | MARÍN PEÑA ORIOL | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. UECANOIA | 2:07:19 | 0:00:00 | 2:07:19 | 88 |
| 3 | 491 | ROTA COLLELL MARC | Home | SENIOR | CLUB ATLÈTIC L'ESPORTIU TORELLÓ | 2:08:41 | 0:00:00 | 2:08:41 | 78 |
| 4 | 501 | COROMINAS PERAIRE LLUC | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. VIA FORA | 2:14:43 | 0:00:00 | 2:14:43 | 72 |
| 5 | 533 | CORTÉS ROCA JACOB | Home | SENIOR | ASS. CULT. ESP. JONQUERENCA (SE) | 2:19:49 | 0:00:00 | 2:19:49 | 68 |
| 6 | 479 | ANTICH DRESAIRE ARNAU | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. DE GRÀCIA | 2:31:12 | 0:00:00 | 2:31:12 | 66 |
| 7 | 499 | FOLGAROLAS PUIG BARTOMEU | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA. SERRAGRENYADA | 2:32:27 | 0:00:00 | 2:32:27 | 64 |
| 8 | 528 | PURRÀ GIMÉNEZ JOAN | Home | SENIOR | CLUB D'ESQUÍ LA POBLA DE SEGUR (SE) | 2:34:21 | 0:00:00 | 2:34:21 | 62 |
| 9 | 481 | GUIMERÀ MULLOR JOSEP | Home | SENIOR | CLUB MUNTANYENC MONISTROLENC | 2:35:03 | 0:00:00 | 2:35:03 | 60 |
| 10 | 401 | FABREGAT MANUEL JOSEP | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. UECANOIA | 2:36:29 | 0:00:00 | 2:36:29 | 58 |
| 11 | 486 | SANTAMARIA MARTINEZ ENRIQUE | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. UECANOIA | 2:37:45 | 0:00:00 | 2:37:45 | 56 |
| 1 | 438 | ESCLUSA BALLÚS CARLA | Dona | SENIOR | CENTRE QUITXALLA EXCURSIONISTA | 2:38:04 | 0:00:00 | 2:38:04 | 100 |
| 12 | 502 | ROMERO DOVAL JOAN | Home | SENIOR | CLUB ESQUÍ GIRONA (SE) | 2:38:26 | 0:00:00 | 2:38:26 | 54 |
| 13 | 400 | FIGULS RIU SERGI | Home | SENIOR | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ | 2:38:38 | 0:00:00 | 2:38:38 | 52 |
| 2 | 423 | AMOR BOSCH SÒNIA | Dona | SENIOR | GRUP EXCTA. CULT. ALPI. - LLETISSONADA | 2:42:21 | 0:00:00 | 2:42:21 | 88 |
| 14 | 497 | CALVERAS CARDONA DANIEL | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. UECANOIA | 2:43:28 | 0:00:00 | 2:43:28 | 50 |
| 15 | 453 | GÓMEZ MERINO JOAN | Home | SENIOR | AGRUP. EXCTA. TALAIA | 2:46:44 | 0:00:00 | 2:46:44 | 48 |
| 16 | 511 | FONT RIQUÉ ROGER | Home | SENIOR | GRUP EXCTA. MANLLEU | 2:46:58 | 0:00:00 | 2:46:58 | 46 |
| 3 | 411 | RAMOS PALACIOS LÍDIA | Dona | SENIOR | GRUP EXCTA. OLIANA | 2:49:40 | 0:00:00 | 2:49:40 | 78 |
| 17 | 510 | GONZALO CARDELO DANIEL | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA. DE RUBÍ | 2:52:49 | 0:00:00 | 2:52:49 | 44 |
| 18 | 527 | MUÑOZ GONZALEZ ALEJANDRO | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. MADTEAM | 2:53:29 | 0:00:00 | 2:53:29 | 42 |
| 19 | 484 | GULTRESA LÓPEZ JOSEP | Home | SENIOR | ASS. EXCTA. I CULT. ORIGEN GIRONA | 2:53:48 | 0:00:00 | 2:53:48 | 40 |
| 4 | 483 | VIDAL JUNYENT ÈLIA | Dona | SENIOR | CLUB EXCTA. UECANOIA | 2:54:35 | 0:00:00 | 2:54:35 | 72 |
| 20 | 441 | FUENTES ROQUE JORDI | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA. D'OLOT | 2:56:26 | 0:00:00 | 2:56:26 | 38 |
| 5 | 544 | BONNEMORT EMMA | Dona | SENIOR | GRUP GRATANUVOLS DEL MONTSENY (SE) | 2:57:04 | 0:00:00 | 2:57:04 | 68 |
| 21 | 520 | FONT FIERRO JAUME | Home | SENIOR | CLUB ESQUÍ GIRONA (SE) | 3:01:03 | 0:00:00 | 3:01:03 | 36 |
| 22 | 404 | FIGULS ROMA FRANCESC XAVIER | Home | SENIOR | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ | 3:03:53 | 0:00:00 | 3:03:53 | 34 |
| 23 | 407 | AULADELL VILA PERE | Home | SENIOR | CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT | 3:05:18 | 0:00:00 | 3:05:18 | 32 |
| 24 | 429 | MARIN ESTANY TONI | Home | SENIOR | UNIÓ EXCTA. LLANÇANENCA | 3:06:23 | 0:00:00 | 3:06:23 | 30 |
| 6 | 412 | GALLOSTRA VILANOVA ANA | Dona | SENIOR | CLUB EXCTA. MOIANÈS INDEPENDENT | 3:06:30 | 0:00:00 | 3:06:30 | 66 |
| 25 | 424 | PLANAS VIVES ALBERT | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. UECANOIA | 3:06:47 | 0:00:00 | 3:06:47 | 28 |
| 26 | 504 | ARTIGAS ROSICH SANTI | Home | SENIOR | AGRUP. EXCTA. MUNTANYA | 3:06:59 | 0:00:00 | 3:06:59 | 26 |
| 7 | 489 | SEGUÉS MORRAL M TERESA | Dona | SENIOR | CLUB EXCTA. UECANOIA | 3:12:51 | 0:00:00 | 3:12:51 | 64 |
| 27 | 524 | FAJULA AGUSTI JORDI | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA. BANYOLES | 3:13:41 | 0:00:00 | 3:13:41 | 24 |
| 28 | 439 | TRAVESET MAESTRO DAVID | Home | SENIOR | CENTRE ALPÍ GIRONELLA | 3:19:23 | 0:00:00 | 3:19:23 | 22 |
| 29 | 500 | BARAUT BACH JAUME | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. MAÇANETENC | 3:21:31 | 0:00:00 | 3:21:31 | 20 |
| 30 | 543 | PAGÈS RAFART MARC | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA. D'OLOT | 3:25:02 | 0:00:00 | 3:25:02 | 18 |
| 31 | 431 | VILAGRAN CASANOVAS XAVIER | Home | SENIOR | CLUB ESQUÍ GIRONA (SE) | 3:26:00 | 0:00:00 | 3:26:00 | 16 |
| 32 | 563 | MARIN VALENZUELA TONI | Home | SENIOR | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ | 3:26:04 | 0:00:00 | 3:26:04 | 14 |
| 8 | 436 | DÍAZ MORA HANN KATHERINE | Dona | SENIOR | CLUB EXCTA. ALLIBERADRENALINA | 3:29:05 | 0:00:00 | 3:29:05 | 62 |
| 33 | 460 | PAYAROL CALZADO SERGI | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. MADTEAM | 3:40:45 | 0:00:00 | 3:40:45 | 12 |
| 9 | 540 | FRANQUESA VALENCIA GEMMA | Dona | SENIOR | CENTRE EXCTA. ESQUIROL | 3:42:54 | 0:00:00 | 3:42:54 | 60 |
| 34 | 426 | MUÑOZ TARRÉ PITU | Home | SENIOR | CLUB ESP. BELLCAIRENC | 3:47:14 | 0:00:00 | 3:47:14 | 10 |
| 35 | 416 | BARAUT BACH JOSEP M | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. MAÇANETENC | 3:52:18 | 0:00:00 | 3:52:18 | 8 |
| 36 | 437 | SEGUER DIEGO LEONEL | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. ALLIBERADRENALINA | 3:54:53 | 0:00:00 | 3:54:53 | 6 |
| 37 | 461 | CUSIDO RAMON | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA. DE TERRASSA | 4:00:45 | 0:00:00 | 4:00:45 | 4 |
| 38 | 565 | ALONSO COROMINA JESUS | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA. D'OLOT | 4:10:14 | 0:00:00 | 4:10:14 | 2 |
| 10 | 531 | MORELL AGUILAR NATÀLIA | Dona | SENIOR | CLUB ATLETISME OLOT TERRA DE VOLCANS | 4:19:35 | 0:00:00 | 4:19:35 | 58 |
| 39 | 530 | VESTE VASILE | Home | SENIOR | CLUB ATLETISME OLOT TERRA DE VOLCANS | 4:19:36 | 0:00:00 | 4:19:36 | 2 |
| 40 | 444 | MARTIN ALCAINA FRANCISCO JAVIER | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. MADTEAM | 5:17:42 | 0:00:00 | 5:17:42 | 2 |
| 1 | 1031 | CEDÓ CUENCA JOFRE | Home | JUNIOR | UNIÓ EXCTA. VIC | 0:39:02 | 0:00:00 | 0:39:02 | 100 |
| 1 | 1055 | TOLEDO CORNELLA GUIU | Home | CADET | UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA DE GRÀCIA | 0:39:12 | 0:00:00 | 0:39:12 | 100 |
| 2 | 1065 | MARTINEZ ESPINOSA JOAN | Home | CADET | CLUB EXCTA. UECANOIA | 0:39:38 | 0:00:00 | 0:39:38 | 88 |
| 2 | 1128 | PUJOL CASELLAS RAMON | Home | JUNIOR | UNIÓ EXCTA. VIC | 0:40:17 | 0:00:00 | 0:40:17 | 88 |
| 3 | 1104 | MARTORELL JORQUERA SERGI | Home | CADET | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:40:18 | 0:00:00 | 0:40:18 | 78 |
| 4 | 1092 | GONZÁLEZ DE PABLO POL | Home | CADET | CLUB ESP. CERDANYA PIRINEUS | 0:41:02 | 0:00:00 | 0:41:02 | 72 |
| 5 | 1116 | RUEDA QUERALT BERNAT | Home | CADET | CLUB EXCTA. UECANOIA | 0:41:15 | 0:00:00 | 0:41:15 | 68 |
| 3 | 1129 | COMERMA FALGUERAS OLEGUER | Home | JUNIOR | UNIÓ EXCTA. VIC | 0:41:42 | 0:00:00 | 0:41:42 | 78 |
| 6 | 1032 | MARES ROIG GUIM | Home | CADET | GRUP EXCTA. MALGRATENC | 0:42:17 | 0:00:00 | 0:42:17 | 66 |
| 7 | 1045 | PLANAS PÉREZ ROC | Home | CADET | CLUB EXCTA. UECANOIA | 0:42:51 | 0:00:00 | 0:42:51 | 64 |
| 4 | 1064 | GARCIA ROVIRA PAU | Home | JUNIOR | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:44:21 | 0:00:00 | 0:44:21 | 72 |
| 8 | 1041 | DE HARO SANCHEZ LEO | Home | CADET | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:44:46 | 0:00:00 | 0:44:46 | 62 |
| 9 | 1099 | PRADAS MASÓ FERRAN | Home | CADET | CENTRE EXCTA. D'OLOT | 0:45:09 | 0:00:00 | 0:45:09 | 60 |
| 10 | 1066 | PÉREZ SERRA NICOLÁS | Home | CADET | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:46:29 | 0:00:00 | 0:46:29 | 58 |
| 1 | 1059 | TARRIDA ROIG AINA | Dona | CADET | CLUB EXCTA. UECANOIA | 0:47:19 | 0:00:00 | 0:47:19 | 100 |
| 2 | 1123 | PAGÈS DE LA LLAVE CARLA | Dona | CADET | COLLA EXCTA. CASSANENCA | 0:48:41 | 0:00:00 | 0:48:41 | 88 |
| 3 | 1125 | BUSQUETS BARTRINA IVET | Dona | CADET | ASS. ESP. LA MITJA DEL CASTELL | 0:50:57 | 0:00:00 | 0:50:57 | 78 |
| 1 | 1033 | MARTINEZ CANTERAS LUCIA | Dona | JUNIOR | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:59:18 | 0:00:00 | 0:59:18 | 100 |
| 3 SEXE | 4 CATEGORIA |
Classificació de la prova per subcategoria
| LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | SUBCATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL | PUNTS SUBCATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 508 | TORNÉ SOLÀ LLUC | Home | PROMESA | CLUB EXCTA. UECANOIA | 2:03:53 | 0:00:00 | 2:03:53 | 100 |
| 2 | 502 | ROMERO DOVAL JOAN | Home | PROMESA | CLUB ESQUÍ GIRONA (SE) | 2:38:26 | 0:00:00 | 2:38:26 | 88 |
| 1 | 499 | FOLGAROLAS PUIG BARTOMEU | Home | VETERA | CENTRE EXCTA. SERRAGRENYADA | 2:32:27 | 0:00:00 | 2:32:27 | 100 |
| 2 | 486 | SANTAMARIA MARTINEZ ENRIQUE | Home | VETERA | CLUB EXCTA. UECANOIA | 2:37:45 | 0:00:00 | 2:37:45 | 88 |
| 3 | 400 | FIGULS RIU SERGI | Home | VETERA | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ | 2:38:38 | 0:00:00 | 2:38:38 | 78 |
| 4 | 527 | MUÑOZ GONZALEZ ALEJANDRO | Home | VETERA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 2:53:29 | 0:00:00 | 2:53:29 | 72 |
| 5 | 524 | FAJULA AGUSTI JORDI | Home | VETERA | CENTRE EXCTA. BANYOLES | 3:13:41 | 0:00:00 | 3:13:41 | 68 |
| 6 | 426 | MUÑOZ TARRÉ PITU | Home | VETERA | CLUB ESP. BELLCAIRENC | 3:47:14 | 0:00:00 | 3:47:14 | 66 |
| 7 | 461 | CUSIDO RAMON | Home | VETERA | CENTRE EXCTA. DE TERRASSA | 4:00:45 | 0:00:00 | 4:00:45 | 64 |
| 1 | 436 | DÍAZ MORA HANN KATHERINE | Dona | VETERA | CLUB EXCTA. ALLIBERADRENALINA | 3:29:05 | 0:00:00 | 3:29:05 | 100 |
| 2 | 531 | MORELL AGUILAR NATÀLIA | Dona | VETERA | CLUB ATLETISME OLOT TERRA DE VOLCANS | 4:19:35 | 0:00:00 | 4:19:35 | 88 |
| 1 | 481 | GUIMERÀ MULLOR JOSEP | Home | MASTER 50 | CLUB MUNTANYENC MONISTROLENC | 2:35:03 | 0:00:00 | 2:35:03 | 100 |
| 2 | 497 | CALVERAS CARDONA DANIEL | Home | MASTER 50 | CLUB EXCTA. UECANOIA | 2:43:28 | 0:00:00 | 2:43:28 | 88 |
| 3 | 453 | GÓMEZ MERINO JOAN | Home | MASTER 50 | AGRUP. EXCTA. TALAIA | 2:46:44 | 0:00:00 | 2:46:44 | 78 |
| 4 | 510 | GONZALO CARDELO DANIEL | Home | MASTER 50 | CENTRE EXCTA. DE RUBÍ | 2:52:49 | 0:00:00 | 2:52:49 | 72 |
| 5 | 520 | FONT FIERRO JAUME | Home | MASTER 50 | CLUB ESQUÍ GIRONA (SE) | 3:01:03 | 0:00:00 | 3:01:03 | 68 |
| 6 | 404 | FIGULS ROMA FRANCESC XAVIER | Home | MASTER 50 | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ | 3:03:53 | 0:00:00 | 3:03:53 | 66 |
| 7 | 429 | MARIN ESTANY TONI | Home | MASTER 50 | UNIÓ EXCTA. LLANÇANENCA | 3:06:23 | 0:00:00 | 3:06:23 | 64 |
| 8 | 424 | PLANAS VIVES ALBERT | Home | MASTER 50 | CLUB EXCTA. UECANOIA | 3:06:47 | 0:00:00 | 3:06:47 | 62 |
| 9 | 439 | TRAVESET MAESTRO DAVID | Home | MASTER 50 | CENTRE ALPÍ GIRONELLA | 3:19:23 | 0:00:00 | 3:19:23 | 60 |
| 10 | 500 | BARAUT BACH JAUME | Home | MASTER 50 | CLUB EXCTA. MAÇANETENC | 3:21:31 | 0:00:00 | 3:21:31 | 58 |
| 11 | 543 | PAGÈS RAFART MARC | Home | MASTER 50 | CENTRE EXCTA. D'OLOT | 3:25:02 | 0:00:00 | 3:25:02 | 56 |
| 12 | 431 | VILAGRAN CASANOVAS XAVIER | Home | MASTER 50 | CLUB ESQUÍ GIRONA (SE) | 3:26:00 | 0:00:00 | 3:26:00 | 54 |
| 13 | 563 | MARIN VALENZUELA TONI | Home | MASTER 50 | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ | 3:26:04 | 0:00:00 | 3:26:04 | 52 |
| 14 | 437 | SEGUER DIEGO LEONEL | Home | MASTER 50 | CLUB EXCTA. ALLIBERADRENALINA | 3:54:53 | 0:00:00 | 3:54:53 | 50 |
| 15 | 530 | VESTE VASILE | Home | MASTER 50 | CLUB ATLETISME OLOT TERRA DE VOLCANS | 4:19:36 | 0:00:00 | 4:19:36 | 48 |
| 16 | 444 | MARTIN ALCAINA FRANCISCO JAVIER | Home | MASTER 50 | CLUB EXCTA. MADTEAM | 5:17:42 | 0:00:00 | 5:17:42 | 46 |
| 1 | 484 | GULTRESA LÓPEZ JOSEP | Home | MASTER 60 | ASS. EXCTA. I CULT. ORIGEN GIRONA | 2:53:48 | 0:00:00 | 2:53:48 | 100 |
| 2 | 407 | AULADELL VILA PERE | Home | MASTER 60 | CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT | 3:05:18 | 0:00:00 | 3:05:18 | 88 |
| 3 | 504 | ARTIGAS ROSICH SANTI | Home | MASTER 60 | AGRUP. EXCTA. MUNTANYA | 3:06:59 | 0:00:00 | 3:06:59 | 78 |
| 4 | 416 | BARAUT BACH JOSEP M | Home | MASTER 60 | CLUB EXCTA. MAÇANETENC | 3:52:18 | 0:00:00 | 3:52:18 | 72 |
| 5 | 565 | ALONSO COROMINA JESUS | Home | MASTER 60 | CENTRE EXCTA. D'OLOT | 4:10:14 | 0:00:00 | 4:10:14 | 68 |
| 1 | 489 | SEGUÉS MORRAL M TERESA | Dona | MASTER 60 | CLUB EXCTA. UECANOIA | 3:12:51 | 0:00:00 | 3:12:51 | 100 |
| SEXE | CATEGORIA |