

Agenda / Competició
Ultra Trail Muntanyes Costa Daurada
Distància 64 KM
Desnivell 3300m+ Coeficient de duresa: 127
Aquesta prova forma part de
13a Copa Catalana de Curses d'Ultraresistència
Baix Camp
Curses per Muntanya













Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA, Imagery © Mapbox, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Classificació de la prova per categoria
LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | CATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL | PUNTS CATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | RIUS HERNANDEZ CAROLINA | Dona | SENIOR | CLUB CAMI DELS IBERS TRAIL RUNNING | 8:22:07 | 0:00:00 | 8:22:07 | 1127 |
1 | 63 | CALVO VIGARA IVAN | Home | SENIOR | CLUB ESP DE MUNTANYA TEAMGOZALBO | 6:04:56 | 0:00:00 | 6:04:56 | 1127 |
2 | 92 | MUIXI CASALDALIGA MARTA | Dona | SENIOR | ASS ESP DIEDRE | 8:22:54 | 0:00:00 | 8:22:54 | 1077 |
2 | 95 | BUTACI RAUL | Home | SENIOR | CLUB ESP PEDALACAT BALAGUER | 6:04:57 | 0:00:00 | 6:04:57 | 1077 |
3 | 93 | MORENO MORATONA SUSANA | Dona | SENIOR | JOVENTUT ATLETICA MONTCADA | 8:30:56 | 0:00:00 | 8:30:56 | 1037 |
3 | 72 | GARCIA MONZO ALBERT | Home | SENIOR | CLUB CENTRE EXCTA TRENCACIMS | 6:44:45 | 0:00:00 | 6:44:45 | 1037 |
4 | 43 | PASCUAL FERRER JUDIT | Dona | SENIOR | CLUB EXCTA ESPARREGUERA | 9:13:33 | 0:00:00 | 9:13:33 | 1007 |
4 | 71 | GARCIA LOPEZ JUAN | Home | SENIOR | CLUB CENTRE EXCTA TRENCACIMS | 7:04:14 | 0:00:00 | 7:04:14 | 1007 |
5 | 9 | GILIBETS BARBENS LAIA | Dona | SENIOR | CENTRE EXCTA SOLSONES | 9:21:43 | 0:00:00 | 9:21:43 | 987 |
5 | 61 | MONTSERRAT LOPE PERE | Home | SENIOR | CLUB EXCTA CAMINAIRES DE VILAMAJOR | 7:07:50 | 0:00:00 | 7:07:50 | 987 |
Ensenyant registres des del número 1 fins el 10 d'un total de 54
Classificació de la prova per subcategoria
LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | SUBCATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL | PUNTS SUBCATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | MORENO MORATONA SUSANA | Dona | MASTER 50 | JOVENTUT ATLETICA MONTCADA | 8:30:56 | 0:00:00 | 8:30:56 | 1127 |
1 | 7 | PERPIÑA MEDIEL TOMAS | Home | MASTER 50 | ASS EXCTA ELS BIRIMBINS DE PRADES | 8:34:17 | 0:00:00 | 8:34:17 | 1127 |
1 | 40 | CALUCHO SOLE JOSEP M | Home | MASTER 60 | CENTRE EXCTA DE LLEIDA | 8:59:51 | 0:00:00 | 8:59:51 | 1127 |
1 | 92 | MUIXI CASALDALIGA MARTA | Dona | VETERA | ASS ESP DIEDRE | 8:22:54 | 0:00:00 | 8:22:54 | 1127 |
1 | 95 | BUTACI RAUL | Home | VETERA | CLUB ESP PEDALACAT BALAGUER | 6:04:57 | 0:00:00 | 6:04:57 | 1127 |
2 | 26 | GIRALDEZ ALVARO EMI | Dona | MASTER 50 | CLUB EXCURSIONISME TORREDEMBARRA | 10:24:33 | 0:00:00 | 10:24:33 | 1077 |
2 | 8 | SOLER TORRADAS JORDI | Home | MASTER 50 | CLUB CENTRE EXCTA LLORENÇA | 8:50:36 | 0:00:00 | 8:50:36 | 1077 |
2 | 30 | GULTRESA LOPEZ JOSEP | Home | MASTER 60 | ASS EXCTA I CULT ORIGEN GIRONA | 9:26:06 | 0:00:00 | 9:26:06 | 1077 |
2 | 71 | GARCIA LOPEZ JUAN | Home | VETERA | CLUB CENTRE EXCTA TRENCACIMS | 7:04:14 | 0:00:00 | 7:04:14 | 1077 |
3 | 23 | ESCAMILLA MIQUEL LIDIA | Dona | MASTER 50 | ASS ESP MATXACUCA | 10:46:02 | 0:00:00 | 10:46:02 | 1037 |
Ensenyant registres des del número 1 fins el 10 d'un total de 40