

Agenda / Competició
Ultra Barcelona by Grifone
Distància 82km
Desnivell 5035m+
Aquesta prova forma part de 2020 - 9a Copa Catalana de Curses d'Ultraresistència
Solsonès Curses per Muntanya
La Ultra Trail – UTBCN canvia de zona i estrena circuits! La Ultra es basa en el preciós traçat de la mítica Marató de la Vall de Lord fent una circular primer per la Serra del Verd i saltant després al Port del Comte per acabar pels barrancs del clot de Vilamala… brutal!
Us esperen cims emblemàtics com el Cap del Verd (2.282 metres), la Tossa Pelada (2.378 metres) o el Pedró dels Quatre Batlles (2.386 metres).
Aquesta modalitat amb 82 kilómetres i +5.035 metres està destinada només a persones amb experiència en proves d’ultrafons, amants de la natura i de l’aventura!
La prova amb un traçat circular (sense bucles) és puntuable per l’Ultra-Trail du Montblanc (4 punts) i s’iniciarà a les 07:00 AM a Sant Llorenç de Morunys, al cor de la Vall de Lord.
En el recorregut trobareu 7 controls de pas – avituallaments (veure altimetria)
La Ultra Trail – UTBCN té un format de prova tipus autosuficiència individual entre els pk 36,8 (Refugi Bages) i 54,6 (Coll de Port)
SEGUIMENT DEL RECORREGUT
El recorregut es trobarà completament marcat i senyalitzat. Tant de dia com de nit.
LÍMIT HORARI
20 hores
Tall horari 1 a les 13h00 al Coll de Jou pk 26,6
Tall horari 2 a les 15h00 al Refugi Bages pk 36,8
Tall horari 3 a les 20h00 al Coll de Port pk 54,6
AVITUALLAMENTS i CONTROLS
La Ultra Trail – UTBCN estableix 7 avituallaments sòlids i líquids al llarg del recorregut. De totes maneres, tenint en compte l’exigent orografia en alguns trams i les distàncies entre ells, es recomana portar algun tipus de suplement i / o barretes energètiques de reforç, igual que iniciar la prova amb almenys un litre de beguda.
MATERIAL OBLIGATORI
-
DNI, passaport o carnet de conduir (amb foto)
-
Got o bidó de plàstic per abastir-se als avituallaments
-
Manta d’emergència. Mesures mínimes 100 cm. x 200 cm.
-
Llum davantera, llanterna o frontal encesa durant el període nocturn de la cursa.amb bateria de recanvi.
-
Llum del darrere color vermell, aquesta ha d’anar col·locada a la part posterior del corredor i encesa durant el període nocturn de la cursa.
-
Telèfon mòbil amb saldo i bateria suficients.
-
Reserva d’aigua útil de 1,5 litres de capacitat.
-
Aliment suficient per afrontar la prova.
-
Dorsal de competició col·locat a la part frontal del corredor i en lloc visible.
-
Jaqueta impermeable amb membrana transpirable.
-
Gorra, Mocador o similar.
-
Diners en metàl·lic (20 euros)
SERVEIS
Serveis inclosos en la inscripció:
-
IVA 21%
-
Samarreta oficial UTBCN 2021
-
Avituallaments específics per celíacs, vegetarians i vegans.
-
Vestuaris, dutxes i WC.
-
Speaker professional.
-
Servei de guarda roba a la sortida.
-
25 Guies de muntanya en circuit (seguretat i control).
-
Marcatge/ repàs i desmarcatge del circuit.
-
20 tècnics de village en l’atenció al corredor.
-
Medalla FINISHER UTBCN 2021 (reservada a qui ha completat el recorregut dins dels horaris fixats)
-
Servei de fisioterapeuta.
-
Trofeus pels tres primers de la classificació final general.
-
Classificació per categories (sense trofeu)
-
7 avituallaments durant el recorregut + sortida i arribada.
-
Fotos i vídeo.
-
Guia del corredor (informació general) amb full de ruta (mapa i desnivells) del recorregut.
-
Mapes i perfils de les etapes.
-
Controls de pas.
-
Servei de cronometratge, amb informació del temps emprat.
-
Trasllat d’una bossa de vida al Refugi Bages.
-
Assistència sanitària
-
Evacuació en cas d’abandonament (consultar punts i horaris).
Serveis opcionals no inclosos:
-
Assegurança d’accidents.
-
Assegurança de reemborsament del 100% del cost de la inscripció.
PREUS
Les inscripcions s’obriran el 01/04/2020 i es tancaran el 30/04/2021 o en acabar les 200 places disponibles.
Del 01/04/2020 al 31/12/2020: 50,00€ (IVA inclòs)
Del 01/01/2021 al 28/02/2020: 75,00€ (IVA inclòs)
Del 01/03/2021 al 30/04/2021: 89,00€ (IVA inclòs)
Tancament d’inscripcions 01/05/2021
Classificació de la prova per categoria
LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | CATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL | PUNTS CATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | AURELL BOVE PERE | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA | 09:03:25 | 00:00:00 | 09:03:25 | 1152 |
2 | 5 | DUNAND PALLAZ AURELIEN | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 09:11:39 | 00:00:00 | 09:11:39 | 1102 |
3 | 160 | MANOLE IONEL CRISTIAN | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 09:21:01 | 00:00:00 | 09:21:01 | 1062 |
4 | 9 | GAMITO BAUS JORDI | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. D'OLOT | 09:28:05 | 00:00:00 | 09:28:05 | 1032 |
5 | 24 | OLMEDO MARIO | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 09:41:53 | 00:00:00 | 09:41:53 | 1012 |
6 | 3 | CURMER GREGOIRE | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 10:13:20 | 00:00:00 | 10:13:20 | 992 |
1 | 50 | DEBATS CATHELIJNE RAGNA | Dona | ABSOLUTA | CLUB ESP. DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA | 10:27:33 | 00:00:00 | 10:27:33 | 1152 |
7 | 169 | MATAS BAÑOS ADRIA | Home | ABSOLUTA | AGRUP. EXCTA. MUNTANYA | 10:35:56 | 00:00:00 | 10:35:56 | 972 |
8 | 103 | DOMENECH ALVAREZ SAU | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. D'ACTIVITATS DE MUNTANYA PARETS-CAM | 10:39:40 | 00:00:00 | 10:39:40 | 952 |
9 | 15 | JOYEUX BOUILLON ARTHUR | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 10:43:03 | 00:00:00 | 10:43:03 | 932 |
10 | 16 | LOPEZ DOMENECH GIL | Home | ABSOLUTA | ASS. EXCTA. MONTMELL | 10:55:19 | 00:00:00 | 10:55:19 | 912 |
11 | 228 | SANVICENTE ROCHA LLUIS | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 11:05:16 | 00:00:00 | 11:05:16 | 902 |
12 | 249 | VALERO ALARCON GABRIEL | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 11:06:17 | 00:00:00 | 11:06:17 | 892 |
13 | 10 | GAPIHAN PIERRE | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 11:15:58 | 00:00:00 | 11:15:58 | 882 |
14 | 23 | VILLALBA AGUILAR EDUARD | Home | ABSOLUTA | CLUB MUNTANYENC MONISTROLENC | 11:18:10 | 00:00:00 | 11:18:10 | 872 |
2 | 54 | GOTZ KATHRIN | Dona | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 11:22:29 | 00:00:00 | 11:22:29 | 1102 |
15 | 20 | URBINA RUBIO ALEXANDRE | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 11:33:34 | 00:00:00 | 11:33:34 | 862 |
16 | 147 | LASSERRE LORIS | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 11:38:11 | 00:00:00 | 11:38:11 | 852 |
17 | 48 | BERROYA DEL CUETO GERARD | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 11:44:46 | 00:00:00 | 11:44:46 | 847 |
18 | 240 | TORRICO GALVEZ JOSE MANUEL | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. LLORENÇÀ | 11:47:53 | 00:00:00 | 11:47:53 | 842 |
19 | 233 | SOLER ESPARBE JOAN | Home | ABSOLUTA | ASS. MUNTANYENCS BERGUEDANS | 11:52:24 | 00:00:00 | 11:52:24 | 837 |
20 | 2 | CASABONNE DIEGO | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 11:54:11 | 00:00:00 | 11:54:11 | 832 |
3 | 57 | SOLANA SABRINA | Dona | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 12:00:11 | 00:00:00 | 12:00:11 | 1062 |
21 | 110 | EL HALLOUF GONZALEZ ISMAEL | Home | ABSOLUTA | GRUP EXCTA. CAMPDEVÀNOL | 12:06:22 | 00:00:00 | 12:06:22 | 827 |
22 | 150 | LLOBERA BALASCH NORBERT | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 12:07:02 | 00:00:00 | 12:07:02 | 822 |
23 | 27 | AGUILAR GUILLEN HECTOR | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 12:10:44 | 00:00:00 | 12:10:44 | 817 |
4 | 58 | MUIXI CASALDALIGA MARTA | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. DIEDRE | 12:22:03 | 00:00:00 | 12:22:03 | 1032 |
24 | 86 | CODINA ASTALS PERE | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 12:22:16 | 00:00:00 | 12:22:16 | 812 |
25 | 71 | CALAZA PEREDA JOSE | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 12:23:52 | 00:00:00 | 12:23:52 | 807 |
26 | 6 | GRIMAU FERRER ALBERT | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ | 12:24:34 | 00:00:00 | 12:24:34 | 802 |
27 | 129 | GISBERT DOMENECH JORDI | Home | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA. DE SABADELL | 12:30:49 | 00:00:00 | 12:30:49 | 797 |
28 | 216 | RUIZ SANTIAGO LUCAS | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. PARETS | 12:33:51 | 00:00:00 | 12:33:51 | 792 |
29 | 185 | OLIVIER GRESSIER | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 12:39:45 | 00:00:00 | 12:39:45 | 787 |
30 | 200 | PRIETO ALONSO XABIER | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 12:51:22 | 00:00:00 | 12:51:22 | 782 |
31 | 31 | AMETLLER SAULA CARLES | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 12:51:56 | 00:00:00 | 12:51:56 | 777 |
32 | 213 | RUIZ DUARTE CARLOS | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 12:54:45 | 00:00:00 | 12:54:45 | 772 |
33 | 97 | DEJUAN MORA JORDI | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 12:55:56 | 00:00:00 | 12:55:56 | 767 |
34 | 180 | MUMBARDO ADRIA | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. DE CASTELLAR | 13:07:55 | 00:00:00 | 13:07:55 | 762 |
35 | 92 | CUBERES MESTRE MARTI | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. ULLASTRELL | 13:08:00 | 00:00:00 | 13:08:00 | 757 |
36 | 191 | PEREZ MILLAN OSCAR | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 13:09:46 | 00:00:00 | 13:09:46 | 752 |
37 | 82 | CERCOS TRIVIÑO RUBEN | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. LLORENÇÀ | 13:11:08 | 00:00:00 | 13:11:08 | 749 |
5 | 51 | ESPAÑOL BADA ROSER | Dona | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA. URGELLENCA | 11:42:07 | 01:30:00 | 13:12:07 | 1012 |
38 | 242 | TRIEBEL NUÑEZ PAU | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 13:13:33 | 00:00:00 | 13:13:33 | 746 |
39 | 247 | URRUTIA ZUBIKARAI AITOR | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 13:14:03 | 00:00:00 | 13:14:03 | 743 |
40 | 114 | MARESMA FELIPO LLUC | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. ULLDECONA | 13:20:21 | 00:00:00 | 13:20:21 | 740 |
41 | 78 | CARRASCO SALA JORDI | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. VILALLER | 13:22:18 | 00:00:00 | 13:22:18 | 737 |
42 | 207 | RIBA CAPDEVILA ALBERT | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. ARAN | 13:22:18 | 00:00:00 | 13:22:18 | 734 |
43 | 163 | MARMOL MARCO EDUARDO | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 13:22:43 | 00:00:00 | 13:22:43 | 731 |
44 | 100 | DI TRANA MARCO | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 13:22:59 | 00:00:00 | 13:22:59 | 728 |
45 | 37 | ARIAS HAUCK ROBIN | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 13:28:35 | 00:00:00 | 13:28:35 | 725 |
46 | 108 | DURAN CASTAÑEDA RAFAEL | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 13:28:39 | 00:00:00 | 13:28:39 | 722 |
47 | 143 | JANINI AGUSTI | Home | ABSOLUTA | CLUB D'ATLETISME TERRES DE L'EBRE | 13:32:04 | 00:00:00 | 13:32:04 | 719 |
48 | 123 | GARCIA CANDELA FRANCISCO JOSE | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 13:33:09 | 00:00:00 | 13:33:09 | 716 |
49 | 257 | VILA ARIZA JORDI | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 13:35:43 | 00:00:00 | 13:35:43 | 713 |
50 | 220 | SAEZ RIOS OSCAR | Home | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA. DE SABADELL | 13:43:30 | 00:00:00 | 13:43:30 | 710 |
51 | 141 | JAADI MOHAMED | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 13:44:10 | 00:00:00 | 13:44:10 | 707 |
52 | 148 | LEIVA ROLDAN DAVID | Home | ABSOLUTA | CLUB ESPORTIU GARRAF RUNNERS | 13:45:34 | 00:00:00 | 13:45:34 | 704 |
53 | 168 | MASES XIFRE ALEX | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. LINYOLA | 13:49:25 | 00:00:00 | 13:49:25 | 701 |
54 | 152 | LLOVERAS MASCARELL XAVIER | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. DE TERRASSA | 13:51:41 | 00:00:00 | 13:51:41 | 698 |
55 | 145 | JURADO CONTRERAS JONATAN | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. CERDANYA PIRINEUS | 13:51:55 | 00:00:00 | 13:51:55 | 695 |
56 | 226 | SANJUAN FRANCISCO | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 13:57:30 | 00:00:00 | 13:57:30 | 692 |
57 | 231 | SERRA RODRIGUEZ MARC | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 14:00:13 | 00:00:00 | 14:00:13 | 689 |
58 | 175 | MENDOZA YARZA GONZALO | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 14:00:48 | 00:00:00 | 14:00:48 | 686 |
59 | 119 | FONT PIÑOL JORDI | Home | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA. DE SABADELL | 14:01:03 | 00:00:00 | 14:01:03 | 683 |
60 | 159 | MAJADA RIBA MIQUEL | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. UECANOIA | 14:10:55 | 00:00:00 | 14:10:55 | 680 |
61 | 264 | YANEZ BEAS DANIEL | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 14:11:49 | 00:00:00 | 14:11:49 | 677 |
62 | 210 | RODRIGUEZ ABAL MANUEL | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. CARDONA | 14:15:51 | 00:00:00 | 14:15:51 | 674 |
6 | 55 | GUILERA SALA MONICA | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. DEL PENEDÈS | 14:18:39 | 00:00:00 | 14:18:39 | 992 |
63 | 176 | MERCADE ALOY ROGER | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 14:32:00 | 00:00:00 | 14:32:00 | 671 |
64 | 239 | TORRES ROVIRA GERARD | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. SOLSONÈS | 14:33:40 | 00:00:00 | 14:33:40 | 668 |
65 | 280 | VINAIXA ROSELLO RICARD | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. TIANA | 14:39:56 | 00:00:00 | 14:39:56 | 665 |
66 | 269 | ARASIL SALA CHRISTIAN | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 14:43:00 | 00:00:00 | 14:43:00 | 662 |
67 | 270 | MOLINA VIDAL PABLO | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 14:47:03 | 00:00:00 | 14:47:03 | 659 |
68 | 32 | ANDRES MUNTADAS ABEL | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. CALLDETENES | 14:47:31 | 00:00:00 | 14:47:31 | 656 |
69 | 28 | ALBERDI ERAUSKIN IÑIGO | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. DE CATALUNYA | 14:49:46 | 00:00:00 | 14:49:46 | 653 |
70 | 218 | SABARIEGO JORDI | Home | ABSOLUTA | JOVENTUT ATLÈTICA MONTCADA | 14:51:44 | 00:00:00 | 14:51:44 | 650 |
71 | 4 | MARSAL GONZALEZ JULIO | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 14:52:15 | 00:00:00 | 14:52:15 | 647 |
72 | 95 | DE GROOT FIBLA DAVID | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA | 14:54:02 | 00:00:00 | 14:54:02 | 644 |
73 | 167 | MARTINEZ ALTARRIBA CARLOS | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. RIPOLLET | 14:54:25 | 00:00:00 | 14:54:25 | 641 |
74 | 166 | MARTINEZ TONI | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 14:55:31 | 00:00:00 | 14:55:31 | 638 |
75 | 137 | GUELL VILLAR ORIOL | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. ULLDECONA | 14:58:07 | 00:00:00 | 14:58:07 | 635 |
76 | 109 | DURAN OLIVE CARLES | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 14:59:17 | 00:00:00 | 14:59:17 | 632 |
77 | 126 | GARRASTAZU ABANDO XABIER | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 15:00:58 | 00:00:00 | 15:00:58 | 629 |
78 | 46 | BEAS PIZARRO IVAN | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. RIPOLLET | 15:01:56 | 00:00:00 | 15:01:56 | 626 |
79 | 25 | ABAD CABRERA ALVARO | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 15:03:05 | 00:00:00 | 15:03:05 | 623 |
80 | 223 | SANCHEZ VILA JORDI | Home | ABSOLUTA | CLUB ATLÈTIC SANTA FE | 15:05:04 | 00:00:00 | 15:05:04 | 620 |
81 | 212 | ROMERO MARTINEZ DANIEL | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 15:07:00 | 00:00:00 | 15:07:00 | 617 |
82 | 69 | BRUSCA MANCHON LLUC | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. ULLDECONA | 15:14:39 | 00:00:00 | 15:14:39 | 614 |
83 | 77 | CARRASCO PASTOR JUAN | Home | ABSOLUTA | GRUP EXCTA. CAMPDEVÀNOL | 15:18:25 | 00:00:00 | 15:18:25 | 611 |
84 | 130 | GOMEZ GARCIA OSCAR | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 15:23:41 | 00:00:00 | 15:23:41 | 608 |
85 | 83 | CHAMERO GARCIA ANGEL | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 15:23:52 | 00:00:00 | 15:23:52 | 605 |
86 | 164 | MARTI MASES ANTONI | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. PEDALA.CAT BALAGUER | 15:24:06 | 00:00:00 | 15:24:06 | 602 |
87 | 162 | MARCOS CARLOS | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 15:27:35 | 00:00:00 | 15:27:35 | 600 |
88 | 263 | YANEZ BEAS CARLOS | Home | ABSOLUTA | CENTRE MUNTANYENC SANT LLORENÇ | 15:29:27 | 00:00:00 | 15:29:27 | 598 |
89 | 105 | DONADEU PEPE | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 15:29:49 | 00:00:00 | 15:29:49 | 596 |
90 | 91 | CORTES CASTAÑERA MARC | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 15:29:53 | 00:00:00 | 15:29:53 | 594 |
91 | 35 | ARAMBURO VILCHES JORGE JOSE | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 15:31:53 | 00:00:00 | 15:31:53 | 592 |
92 | 111 | ESCRIBANO PUJOL MIGUEL | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 15:32:16 | 00:00:00 | 15:32:16 | 590 |
93 | 84 | CLOSA PACO | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 15:34:28 | 00:00:00 | 15:34:28 | 588 |
94 | 208 | RIGAU PEPE | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 15:34:33 | 00:00:00 | 15:34:33 | 586 |
95 | 252 | VAN DROOGE BAREND | Home | ABSOLUTA | ASS. EXCTA. LILLET | 15:35:06 | 00:00:00 | 15:35:06 | 584 |
96 | 68 | BONET VANRELL BERNAT | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 15:35:45 | 00:00:00 | 15:35:45 | 582 |
97 | 179 | MORA ROSELL IBAN JORDI | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 15:42:32 | 00:00:00 | 15:42:32 | 580 |
98 | 128 | GIRAL ROYO FRANCESC | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. PONTSICÀ | 15:42:40 | 00:00:00 | 15:42:40 | 578 |
99 | 33 | ANDREU ROGER | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 15:43:30 | 00:00:00 | 15:43:30 | 576 |
100 | 101 | DIAZ GORDILLO KURRO | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 15:44:29 | 00:00:00 | 15:44:29 | 574 |
101 | 178 | MONTOYA ENRIQUEZ MARC | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. COMARCA DE BAGES | 15:47:37 | 00:00:00 | 15:47:37 | 572 |
102 | 34 | ANDREU SUGRAÑES JORDI | Home | ABSOLUTA | CLUB PATXANGUERUS D'ALFORJA | 15:50:08 | 00:00:00 | 15:50:08 | 570 |
103 | 211 | RODRIGUEZ PEINADO CONSTANTINO | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 15:58:24 | 00:00:00 | 15:58:24 | 568 |
104 | 165 | MARTI RETAMAR JAUME | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. DEL PENEDÈS | 16:01:11 | 00:00:00 | 16:01:11 | 566 |
105 | 206 | RAVENTOS MESTRES RAFEL | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 16:01:14 | 00:00:00 | 16:01:14 | 564 |
106 | 182 | NADAL GOMEZ PACO | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 16:03:13 | 00:00:00 | 16:03:13 | 562 |
107 | 74 | CANCARINI GUIDO | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 16:06:24 | 00:00:00 | 16:06:24 | 560 |
108 | 135 | GRIMALTOS MIÑANA JUAN | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 16:06:26 | 00:00:00 | 16:06:26 | 558 |
7 | 52 | FORN MUNNE TERESA | Dona | ABSOLUTA | CLUB ESP. CERDANYA PIRINEUS | 16:07:29 | 00:00:00 | 16:07:29 | 972 |
109 | 188 | PALLEJA ELIAS JOAN | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. DE GRÀCIA | 16:16:03 | 00:00:00 | 16:16:03 | 556 |
110 | 189 | PALUZIE PONS DE VALL ORIOL | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. BEGUES | 16:16:07 | 00:00:00 | 16:16:07 | 554 |
111 | 230 | SEGURA CASTAÑEDA ANGEL | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 16:29:15 | 00:00:00 | 16:29:15 | 552 |
112 | 195 | PINTO FULLA ENRIC | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. CERDANYA PIRINEUS | 16:30:43 | 00:00:00 | 16:30:43 | 550 |
113 | 131 | GONZALEZ FRAGA OSCAR | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 16:34:30 | 00:00:00 | 16:34:30 | 548 |
114 | 133 | GORDILLO ALVARIN OLIVER | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 16:35:54 | 00:00:00 | 16:35:54 | 546 |
115 | 88 | COFFEY VINCENT | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 16:38:06 | 00:00:00 | 16:38:06 | 544 |
116 | 41 | AUÑON GARRIDO PEDRO | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA | 16:39:37 | 00:00:00 | 16:39:37 | 542 |
117 | 70 | BUENO FERNANDEZ DAN | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 17:03:10 | 00:00:00 | 17:03:10 | 540 |
118 | 198 | PORCEL DE PERALTA BAUDRACCO ULISES DANIEL | Home | ABSOLUTA | CLUB ALPÍ PALAMÓS | 17:04:28 | 00:00:00 | 17:04:28 | 538 |
8 | 60 | CODINA ALES NURIA | Dona | ABSOLUTA | CLUB ESP. PEDALA.CAT BALAGUER | 17:04:30 | 00:00:00 | 17:04:30 | 952 |
119 | 87 | CODINA VALLBONA FRANCESC | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. MUNTANYENCS D'ARENYS DE MUNT | 17:08:20 | 00:00:00 | 17:08:20 | 536 |
120 | 196 | PONS COMELLES ORIOL | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 17:08:27 | 00:00:00 | 17:08:27 | 534 |
121 | 244 | TUBAU ALEMANY VICENÇ | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 17:10:41 | 00:00:00 | 17:10:41 | 532 |
122 | 235 | SOLIVERA RETCHAS CARLES | Home | ABSOLUTA | CLUB ESQUÍ GIRONA (SE) | 17:12:28 | 00:00:00 | 17:12:28 | 530 |
123 | 89 | COLLS AVILA OSCAR | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. BAIX EMPORDÀ | 17:15:34 | 00:00:00 | 17:15:34 | 528 |
124 | 117 | FERRER PEREZ FRANCESC | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. D'ACTIVITATS DE MUNTANYA PARETS-CAM | 17:15:55 | 00:00:00 | 17:15:55 | 526 |
9 | 63 | PUIG CID MARIA | Dona | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 17:21:44 | 00:00:00 | 17:21:44 | 932 |
125 | 273 | SAMA MUÑOZ BLAS | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA | 17:33:09 | 00:00:00 | 17:33:09 | 524 |
126 | 85 | CODERN CORTADA GUILLEM | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 17:37:02 | 00:00:00 | 17:37:02 | 522 |
127 | 194 | PINELL HERNANDEZ JOSEP | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 17:39:06 | 00:00:00 | 17:39:06 | 520 |
128 | 275 | AGUT ESCRIG JULEN | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 17:39:58 | 00:00:00 | 17:39:58 | 518 |
129 | 276 | LOUIE ALFIERI RAUL | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 17:40:01 | 00:00:00 | 17:40:01 | 516 |
130 | 204 | RAMON CAMI FERRAN | Home | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA. DE SABADELL | 17:55:29 | 00:00:00 | 17:55:29 | 514 |
131 | 79 | CASTAING BAPTISTE | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 18:20:59 | 00:00:00 | 18:20:59 | 512 |
132 | 214 | RUIZ MARCHAL VICENTE | Home | ABSOLUTA | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 18:22:38 | 00:00:00 | 18:22:38 | 510 |
133 | 120 | FORMENTI PENIDO ERIC | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 18:25:46 | 00:00:00 | 18:25:46 | 508 |
134 | 66 | BLAZQUEZ RODRIGUEZ PAU | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 18:27:50 | 00:00:00 | 18:27:50 | 506 |
