

3 d'abril 2022
Paüls
Preu (a determinar)
Els recorreguts tenen lloc dintre del Parc Natural dels Ports, amb zones força tècniques i trams de senders molt corredors.
Classificació de la prova per categoria
LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | CATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL | PUNTS CATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 637 | GARCIA TERRONES SERGI | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. CERDANYA PIRINEUS | 2:19:34 | 2:19:34 | 100 | |
2 | 591 | CONTIJOCH CULLERE ANDREU | Home | ABSOLUTA | ASS. EXCTA. L'URGELL | 2:19:55 | 2:19:55 | 88 | |
3 | 789 | ROVIRA VALLEJO DAVID | Home | ABSOLUTA | UNI� EXCTA. SANT JOAN DE LES ABADESS | 2:22:19 | 2:22:19 | 78 | |
4 | 536 | BELTRAN FONT SERGI | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. EKKE LLEIDA | 2:22:35 | 2:22:35 | 72 | |
5 | 673 | LASOBRAS LLERA ALBERTO | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 2:23:18 | 2:23:18 | 68 | |
6 | 719 | OLLE BERNADES MARC | Home | ABSOLUTA | GRUP EXCTA. OLIANA | 2:23:37 | 2:23:37 | 66 | |
7 | 828 | TORRES SIMON ALBERTO | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 2:24:27 | 2:24:27 | 64 | |
8 | 554 | BUTACI RAUL | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. PEDALA.CAT BALAGUER | 2:25:06 | 2:25:06 | 62 | |
9 | 743 | PORQUERAS SIMO GENIS | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. L'ARENY | 2:26:05 | 2:26:05 | 60 | |
10 | 848 | VILA FIGUERAS POL | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. L'ARENY | 2:26:05 | 2:26:05 | 58 | |
11 | 708 | MORENO TORRA IVAN | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. COMARCA DE BAGES | 2:29:38 | 2:29:38 | 56 | |
12 | 726 | PAGES PUIGDEVALL JOSEP | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MA�ANETE | 2:29:54 | 2:29:54 | 54 | |
13 | 597 | DA COSTA MENDOZA VICTOR | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. FARNERS | 2:29:55 | 2:29:55 | 52 | |
14 | 676 | LLEIXA QUIROGA PAU | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS | 2:30:52 | 2:30:52 | 50 | |
15 | 824 | TARRES ARAGONES ROGER | Home | ABSOLUTA | ASS. EXCTA. EL SENDER� DE RIUDECO | 2:30:54 | 2:30:54 | 48 | |
16 | 787 | ROTA COLLELL MARC | Home | ABSOLUTA | CLUB ATL�TIC L'ESPORTIU TOREL | 2:32:15 | 2:32:15 | 46 | |
17 | 558 | CABEZA PINTOR SERGI | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 2:34:28 | 2:34:28 | 44 | |
18 | 841 | VALLDEORIOLA BLANCAFORT XAVI | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MOIAN�S INDEPENDE | 2:34:38 | 2:34:38 | 42 | |
19 | 530 | BARRIOS SOLSONA EDUARD | Home | ABSOLUTA | ASS. ALUMN. EX ALUMN. ESCOLA TREBALL (SE) ALTRES FEDERACIONS AAEET | 2:36:40 | 2:36:40 | 40 | |
20 | 642 | GINE CID ALBERT | Home | ABSOLUTA | TRAIL ROQUETES ASS. ESPORTIVA I CULTURAL | 2:36:52 | 2:36:52 | 38 | |
21 | 529 | BARRERO ALEGRE ALBERT | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 2:37:15 | 2:37:15 | 36 | |
22 | 686 | MARINE CALERO DAVID | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. MOLINS DE REI | 2:37:17 | 2:37:17 | 34 | |
23 | 819 | SUNYER MINGO CARLES | Home | ABSOLUTA | FOMENT ARQUEOL�GIC EXCTA. SALLEN | 2:37:32 | 2:37:32 | 32 | |
24 | 794 | SALSENCH CONSTANCIO CARLES | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. L'ARENY | 2:38:36 | 2:38:36 | 30 | |
25 | 715 | NIETO CERRILLO ANGEL | Home | ABSOLUTA | CLUB "UNI� D'ESPORTS OBLIGATS I SOFER" (CUDOS) | 2:38:54 | 2:38:54 | 28 | |
26 | 672 | LARROYA PAIXA FERRAN | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. L'ARENY | 2:40:44 | 2:40:44 | 26 | |
27 | 803 | SANTAMARIA MARTINEZ ENRIQUE | Home | ABSOLUTA | CLUB MUNTANYENC MONISTROLENC | 2:40:53 | 2:40:53 | 24 | |
28 | 815 | SOLSONA NOVELL XAVIER | Home | ABSOLUTA | CLUB "UNI� D'ESPORTS OBLIGATS I SOFER" (CUDOS) | 2:40:58 | 2:40:58 | 22 | |
29 | 533 | BARTRA GUAL DE LA TORRELLA GASPAR | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. CENTRE EXCTA. VILASSAR DE MAR | 2:41:07 | 2:41:07 | 20 | |
30 | 667 | JULVE LARA JOSEP-MARIA | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. L'ARENY | 2:41:37 | 2:41:37 | 18 | |
31 | 736 | PEREZ GOMEZ CRISTIAN | Home | ABSOLUTA | CENTRE QUITXALLA EXCURSIONISTA | 2:42:39 | 2:42:39 | 16 | |
32 | 675 | LLADO HERNANDEZ WIFRED | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. SOLSONï¿ | 2:45:19 | 2:45:19 | 14 | |
33 | 513 | ANTICH DRESAIRE ARNAU | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. DE GR�C | 2:46:33 | 2:46:33 | 12 | |
34 | 620 | FIOL AUMATELL GERARD | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. TORELLï | 2:46:52 | 2:46:52 | 10 | |
35 | 847 | VILA FABRA PAU | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MONTBLANC | 2:46:57 | 2:46:57 | 8 | |
36 | 521 | ARRUFAT VILAMAJO PAU | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. BORGES GARRIGUES | 2:47:01 | 2:47:01 | 6 | |
37 | 512 | AMBLAS ESTRADA DAVID | Home | ABSOLUTA | UNI� EXCTA. PRA | 2:47:51 | 2:47:51 | 4 | |
38 | 790 | RUBIO BOBET IVAN | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. CENTRE ALPï¿"VALL DEL SEGADELL" | 2:50:45 | 2:50:45 | 2 | |
39 | 842 | VALLS CREIXANS CARLES | Home | ABSOLUTA | GRUP EXCTA. FORCES, FORTS I FERMS | 2:50:48 | 2:50:48 | 2 | |
40 | 784 | ROQUET SAQUES LLUIS | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. TORELLï | 2:51:30 | 2:51:30 | 2 | |
41 | 758 | QUERALT QUERALT ANDREU | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS | 2:52:01 | 2:52:01 | 2 | |
42 | 505 | ALANYA TARRAGO XAVIER | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. CARA NORD | 2:52:51 | 2:52:51 | 2 | |
43 | 837 | ULLOA MARTINEZ DAVID | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 2:52:51 | 2:52:51 | 2 | |
44 | 596 | CURTO GEIRA RAMON | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. REFALGARï | 2:52:57 | 2:52:57 | 2 | |
45 | 681 | MAGRI�A FONT ORI | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 2:52:57 | 2:52:57 | 2 | |
46 | 668 | LABORDA ROBRES JORGE | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 2:53:13 | 2:53:13 | 2 | |
47 | 518 | ARGILES IGLESIAS ARNAU | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. BORGES GARRIGUES | 2:55:54 | 2:55:54 | 2 | |
48 | 666 | JULIA TORRES JORDI | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. CAMBRILS | 2:57:01 | 2:57:01 | 2 | |
49 | 729 | PASCUAL IBA�EZ ANDR | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 2:58:23 | 2:58:23 | 2 | |
50 | 709 | MORGADO RIBES GERARD | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 2:58:24 | 2:58:24 | 2 | |
51 | 744 | PORRAS MELENDEZ DAVID | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. BLANCAFORT | 2:58:27 | 2:58:27 | 2 | |
52 | 582 | CIRIA BONET MANEL | Home | ABSOLUTA | CLOS PONS THAI RUNNERS ASS. ESP | 2:58:45 | 2:58:45 | 2 | |
53 | 826 | TODA CALLAU MARC | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. L'ARENY | 3:00:17 | 3:00:17 | 2 | |
54 | 622 | FLORES GRIFOL DIDAC | Home | ABSOLUTA | CENTRE QUITXALLA EXCURSIONISTA | 3:01:52 | 3:01:52 | 2 | |
55 | 653 | GUIMERA MULLOR JOSEP | Home | ABSOLUTA | CLUB MUNTANYENC MONISTROLENC | 3:03:29 | 3:03:29 | 2 | |
56 | 535 | BELTRAN CUNI POL | Home | ABSOLUTA | ASS. LA MASSA, CENTRE DE CULT. VILASSARENC (SE) | 3:03:33 | 3:03:33 | 2 | |
57 | 674 | LECINA RATERO JORDI | Home | ABSOLUTA | ASS. LA MASSA, CENTRE DE CULT. VILASSARENC (SE) | 3:03:36 | 3:03:36 | 2 | |
58 | 814 | SOLE VERA JORDI | Home | ABSOLUTA | ASS. CENTRE EXCTA. DE LA LLACUNA (SE) | 3:04:42 | 3:04:42 | 2 | |
59 | 644 | GOMEZ LINES BORJA | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 3:04:47 | 3:04:47 | 2 | |
60 | 689 | MARMOL REVERTER JOEL | Home | ABSOLUTA | AGRUP. EXCTA. ALCANAR | 3:04:58 | 3:04:58 | 2 | |
61 | 630 | GALCERAN COLOMER MIQUEL | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. BANYOLES | 3:06:23 | 3:06:23 | 2 | |
62 | 792 | SABATE MASIP ADRIA | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS | 3:06:46 | 3:06:46 | 2 | |
63 | 833 | TRAVER VILAR JUAN | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 3:08:34 | 3:08:34 | 2 | |
64 | 741 | PLATERO BELMONTE ORIOL | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS | 3:08:50 | 3:08:50 | 2 | |
65 | 626 | FRANCH NADAL JULIA | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. 2 X 2 SANTPEDOR | 3:14:30 | 3:14:30 | 2 | |
66 | 808 | SICART GINE EDUARD | Home | ABSOLUTA | ASS. EXCTA. "LA PICOSSA" | 3:16:11 | 3:16:11 | 2 | |
67 | 650 | GRANE MASFRET ARNAU | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. AVINYï | 3:17:11 | 3:17:11 | 2 | |
68 | 525 | AYLLON ARAGONES ANDREU | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. AR�TJ | 3:18:45 | 3:18:45 | 2 | |
69 | 502 | ADELL QUEROL CHRISTIAN | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. ULLDECONA | 3:20:44 | 3:20:44 | 2 | |
70 | 504 | ALABART MARCH JOSEP-RAMON | Home | ABSOLUTA | ASS. ESPORTIVA COTA 705 | 3:21:11 | 3:21:11 | 2 | |
71 | 807 | SERRES COLELL XAVIER | Home | ABSOLUTA | ASS. ESPORTIVA COTA 705 | 3:23:19 | 3:23:19 | 2 | |
72 | 638 | GARRETA CLUSELLA JORDI | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. ULLASTRELL | 3:25:26 | 3:25:26 | 2 | |
73 | 568 | CASANOVA LLETI RUBEN | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS | 3:25:46 | 3:25:46 | 2 | |
74 | 601 | DESCARREGA COLAT LLUIS | Home | ABSOLUTA | ASS. ESPORTIVA COTA 705 | 3:25:49 | 3:25:49 | 2 | |
75 | 748 | POVILL LLUIS ALBERT | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS | 3:25:54 | 3:25:54 | 2 | |
76 | 647 | GOMEZ PEREZ JOSE-LUIS | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 3:25:57 | 3:25:57 | 2 | |
77 | 663 | JOANIQUET ESTRADA ALEX | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. DE GR�C | 3:26:22 | 3:26:22 | 2 | |
78 | 531 | BARTINA PLANELLS MARC | Home | ABSOLUTA | ASSOCIACI� BESCAN� CORRE | 3:27:05 | 3:27:05 | 2 | |
79 | 526 | BAILACH QUERAL ISRAEL | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 3:27:37 | 3:27:37 | 2 | |
80 | 816 | SUBIRATS GIL JOSEP | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS | 3:28:31 | 3:28:31 | 2 | |
81 | 849 | VILA GUIMERA QUIM | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. REFALGARï | 3:28:34 | 3:28:34 | 2 | |
82 | 756 | PUIG CARLES JOSEP | Home | ABSOLUTA | CLUB BTT MONTBIKE | 3:28:49 | 3:28:49 | 2 | |
83 | 703 | MIES VIDAL PACO | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. REFALGARï | 3:29:04 | 3:29:04 | 2 | |
84 | 843 | VERGELI VALEROS MARC | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 3:30:15 | 3:30:15 | 2 | |
85 | 540 | BERENGUER RIUS JOAN | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. SERRES DEL MESTRAL | 3:30:47 | 3:30:47 | 2 | |
86 | 635 | GARCIA HIERRO CRISTOBAL | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. L'ARENY | 3:30:47 | 3:30:47 | 2 | |
87 | 754 | PRAT SOLER ANTONI | Home | ABSOLUTA | GRUP EXCTA. OLIANA | 3:31:54 | 3:31:54 | 2 | |
88 | 725 | PAGES PIFERRER MIKI | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. EMPORDANï¿ | 3:32:34 | 3:32:34 | 2 | |
89 | 860 | PIJUAN MOR JOFRE | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. BORGES GARRIGUES | 3:33:55 | 3:33:55 | 2 | |
90 | 821 | TALARN CAUBET JOAQUIM | Home | ABSOLUTA | TRAIL ROQUETES ASS. ESPORTIVA I CULTURAL | 3:36:12 | 3:36:12 | 2 | |
91 | 607 | ESCURRIOLA NAVARRO RAMON | Home | ABSOLUTA | UNI� EXCTA. DE CATALUNYA TORTO | 3:40:35 | 3:40:35 | 2 | |
92 | 636 | DAMIA GARCIA-SANGUESA | Home | ABSOLUTA | CLUB BTT MONTBIKE | 3:41:33 | 3:41:33 | 2 | |
93 | 722 | ORTIZ PEREZ TONI | Home | ABSOLUTA | JOVENTUT ATL�TICA MONTCA | 3:43:03 | 3:43:03 | 2 | |
94 | 579 | CASTILLO SOLANS JOAN | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MOIAN�S INDEPENDE | 3:45:30 | 3:45:30 | 2 | |
95 | 600 | DELLA ALBIOL RICART | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 3:46:29 | 3:46:29 | 2 | |
96 | 608 | ESPA�A SALVADO JUAN-MIGU | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 3:46:41 | 3:46:41 | 2 | |
97 | 632 | GARBI HUERGA CARLOS-TOMAS | Home | ABSOLUTA | TRAIL ROQUETES ASS. ESPORTIVA I CULTURAL | 3:46:58 | 3:46:58 | 2 | |
98 | 587 | COLOMER ALTIMIRA JORDI | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. ALLIBERADRENALINA | 3:47:57 | 3:47:57 | 2 | |
99 | 655 | HERNANDEZ GARRIDO RUBEN | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 3:48:02 | 3:48:02 | 2 | |
100 | 519 | ARI�O FUSTE PED | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS | 3:48:52 | 3:48:52 | 2 | |
101 | 696 | MARTORELL PINO CRISTIAN | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS | 3:48:55 | 3:48:55 | 2 | |
102 | 793 | SALADIE OLIVE CARLES | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 3:50:10 | 3:50:10 | 2 | |
103 | 804 | SEGURA SERRES MARC | Home | ABSOLUTA | ASS. ESPORTIVA COTA 705 | 3:52:14 | 3:52:14 | 2 | |
104 | 755 | PRU�ONOSA RIBERA DAV | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 3:52:35 | 3:52:35 | 2 | |
105 | 783 | ROIGE SANS JOSEP-MARIA | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. AR�TJ | 3:52:42 | 3:52:42 | 2 | |
106 | 501 | ACCENSI ANDREU JUANJO | Home | ABSOLUTA | CLUB D'ATLETISME TERRES DE L'EBRE | 3:56:27 | 3:56:27 | 2 | |
107 | 801 | SANGENIS VATHJE JOAQUIM | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 3:56:36 | 3:56:36 | 2 | |
108 | 747 | POSTIGUILLO GALA DAVID | Home | ABSOLUTA | ASS. EXCTA. AMICS M. STA. COL. CERVELLï | 3:57:22 | 3:57:22 | 2 | |
109 | 506 | ALBESA RUBIO XAVI | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. ULLDECONA | 3:58:23 | 3:58:23 | 2 | |
110 | 802 | SANS FERRER ALBERT | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. ULLDECONA | 3:59:11 | 3:59:11 | 2 | |
111 | 733 | PEGUEROLES MONLLAU JORDI | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. XERTA | 4:02:19 | 4:02:19 | 2 | |
112 | 537 | BELTRAN MARTINEZ-AGUADO RAMON | Home | ABSOLUTA | AGRUP. EXCTA. ALCANAR | 4:02:22 | 4:02:22 | 2 | |
113 | 645 | GOMEZ MARCOS OSCAR | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. ALLIBERADRENALINA | 4:02:54 | 4:02:54 | 2 | |
114 | 734 | PELLICER NU�EZ JOR | Home | ABSOLUTA | ASS. CLUB ESPORTIU L'ARBOï | 4:03:13 | 4:03:13 | 2 | |
115 | 780 | RODRIGUEZ MARTOS SERGIO | Home | ABSOLUTA | ASS. CLUB ESPORTIU L'ARBOï | 4:03:13 | 4:03:13 | 2 | |
116 | 616 | FERRE ARAGONES JOAN | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. ALLIBERADRENALINA | 4:11:05 | 4:11:05 | 2 | |
117 | 727 | PALLARES MARTI JOSEP | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 4:12:23 | 4:12:23 | 2 | |
118 | 610 | FAJULA VALERO MANEL | Home | ABSOLUTA | UNI� EXCTA. MATADEPE | 4:21:47 | 4:21:47 | 2 | |
119 | 806 | SERRAT DIAZ MARC | Home | ABSOLUTA | UNI� EXCTA. DE CATALUNYA SAN | 4:30:40 | 4:30:40 | 2 | |
120 | 690 | MARTELL CARDA PERE | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 4:31:03 | 4:31:03 | 2 | |
121 | 580 | CEBOLLA BENITEZ JUAN-DAVID | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. L'ARENY | 4:33:33 | 4:33:33 | 2 | |
122 | 710 | MUR CERVELLO ENRIC | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. DE FLIX | 4:33:33 | 4:33:33 | 2 | |
123 | 761 | RAMOS SOLE CARLES | Home | ABSOLUTA | UNI� EXCTA. DE CATALUNYA SAN | 4:36:44 | 4:36:44 | 2 | |
124 | 764 | REGOLA MUSONS ALBERT | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 4:39:34 | 4:39:34 | 2 | |
125 | 716 | NU�EZ NUNEZ ORI | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. AZIMUT | 4:39:50 | 4:39:50 | 2 | |
126 | 836 | TUDO HOSPITAL TONO | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 4:53:00 | 4:53:00 | 2 | |
127 | 640 | GAVALDA BENAIGES SANTI | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS | 5:01:59 | 5:01:59 | 2 | |
128 | 779 | RODRIGUEZ DE PABLO JULIO | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 5:05:07 | 5:05:07 | 2 | |
129 | 811 | SIMO VILA JUAN-ANDRES | Home | ABSOLUTA | AGRUP. EXCTA. ALCANAR | 5:05:08 | 5:05:08 | 2 | |
130 | 507 | ALCARRAZ ESPELTA JAUME | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. SERRES DEL MESTRAL | 5:13:15 | 5:13:15 | 2 | |
131 | 798 | SANCHEZ XAUS RAMON | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 5:14:19 | 5:14:19 | 2 | |
1 | 649 | GONZALEZ BARRACHINA NATALIA | Dona | ABSOLUTA | ASS. DEPORTIVA RUNNING VIGIA | 2:47:10 | 2:47:10 | 100 | |
2 | 823 | TARRAGO CLOP NURIA | Dona | ABSOLUTA | FOMENT ARQUEOL�GIC EXCTA. SALLEN | 2:47:14 | 2:47:14 | 88 | |
3 | 658 | HOSPITAL RAMON NURIA | Dona | ABSOLUTA | CLUB CAM� DELS IBERS TRAIL RUNNI | 2:52:08 | 2:52:08 | 78 | |
4 | 611 | FERNANDEZ BONEL ANNA | Dona | ABSOLUTA | GRUP EXCTA. OLIANA | 2:53:11 | 2:53:11 | 72 | |
5 | 517 | ARCOS ZAFRA MERCEDES | Dona | ABSOLUTA | CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT | 2:59:59 | 2:59:59 | 68 | |
6 | 621 | FLORENCIO CABRE NURIA | Dona | ABSOLUTA | CLUB ESP. L'ARENY | 3:09:19 | 3:09:19 | 66 | |
7 | 523 | ARTELLS DE JORGE NURIA | Dona | ABSOLUTA | CLUB ESQU� GIRONA (S | 3:13:00 | 3:13:00 | 64 | |
8 | 677 | LLOBAT GRACIA EVACRIS | Dona | ABSOLUTA | CLUB BTT MONTBIKE | 3:14:22 | 3:14:22 | 62 | |
9 | 846 | Sandra VIDIELLA-PINOL | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESPORTIVA COTA 705 | 3:18:14 | 3:18:14 | 60 | |
10 | 757 | PUJOL VALENCIA ANNA | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 3:19:27 | 3:19:27 | 58 | |
11 | 738 | PIERA MARTINEZ SILVIA | Dona | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 3:22:25 | 3:22:25 | 56 | |
12 | 553 | BURGUES LLAO SANDRA | Dona | ABSOLUTA | TRAIL ROQUETES ASS. ESPORTIVA I CULTURAL | 3:25:11 | 3:25:11 | 54 | |
13 | 629 | GALARZA NAVARRO AINARA | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. REFALGARï | 3:28:34 | 3:28:34 | 52 | |
14 | 785 | ROS CASTET ARAN | Dona | ABSOLUTA | CLUB ESQU� VAL D'ARAN (S | 3:29:55 | 3:29:55 | 50 | |
15 | 817 | SUBIRATS LLEIXA JENNIFER | Dona | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS | 3:31:05 | 3:31:05 | 48 | |
16 | 575 | CASTELLA MORILLO SONIA | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. CENTRE ALPï¿"VALL DEL SEGADELL" | 3:32:29 | 3:32:29 | 46 | |
17 | 503 | ADROHER GORDILLO SARA | Dona | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 3:37:55 | 3:37:55 | 44 | |
18 | 528 | BANEGAS MORALES MARILI-YAMILET | Dona | ABSOLUTA | CLUB ESP. BELLCAIRENC | 3:43:02 | 3:43:02 | 42 | |
19 | 791 | RUIZ GARCIA MARTA | Dona | ABSOLUTA | GRUP EXCTA. FORCES, FORTS I FERMS | 3:46:35 | 3:46:35 | 40 | |
20 | 775 | RIUS LLETI JULIA | Dona | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS | 3:46:42 | 3:46:42 | 38 | |
21 | 508 | ALONSO RAMOS CARMEN | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. CAMINAIRES DE VILAMAJOR | 3:52:19 | 3:52:19 | 36 | |
22 | 557 | CABANES BALANZA SOFIA | Dona | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. LA FORADADA | 3:53:12 | 3:53:12 | 34 | |
23 | 701 | MEDINA ALCOJOR JULIA | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. CENTRE ALPï¿"VALL DEL SEGADELL" | 3:54:37 | 3:54:37 | 32 | |
24 | 838 | URE�A ANTOLIN PI | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. FARNERS | 3:54:47 | 3:54:47 | 30 | |
25 | 648 | GONZALBO MACIAN MARIA | Dona | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 3:56:34 | 3:56:34 | 28 | |
26 | 641 | GIL RIBES ALEJANDRA | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. CENTRE ALPï¿"VALL DEL SEGADELL" | 3:59:42 | 3:59:42 | 26 | |
27 | 627 | FRIAS GARRET DINA | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 3:59:49 | 3:59:49 | 24 | |
28 | 590 | CONESA MARTINEZ MONTSE | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 4:02:23 | 4:02:23 | 22 | |
29 | 556 | CABALLE FABRA RAQUEL | Dona | ABSOLUTA | TRAIL ROQUETES ASS. ESPORTIVA I CULTURAL | 4:02:59 | 4:02:59 | 20 | |
30 | 786 | ROS CURTO SARA | Dona | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS | 4:06:27 | 4:06:27 | 18 | |
31 | 524 | AYESA GRAJEA ANA | Dona | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 4:15:26 | 4:15:26 | 16 | |
32 | 812 | SOL LLOP OLGA | Dona | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS | 4:19:35 | 4:19:35 | 14 | |
33 | 713 | NAVARRO CAVALLE OLGA | Dona | ABSOLUTA | CLUB ESP. PEDALA.CAT BALAGUER | 4:20:42 | 4:20:42 | 12 | |
34 | 520 | ARRUFAT ARMENGOL SONIA | Dona | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 4:21:13 | 4:21:13 | 10 | |
35 | 778 | RODICIO RODICIO HERAS ROSA | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. ALLIBERADRENALINA | 4:23:36 | 4:23:36 | 8 | |
36 | 840 | VALERO EXPOSITO MARIA-REYES | Dona | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. SERRES DEL MESTRAL | 4:28:03 | 4:28:03 | 6 | |
37 | 711 | MUR CERVELLO SORAYA | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. DE FLIX | 4:33:33 | 4:33:33 | 4 | |
38 | 559 | CALLAU SAMARRA CARLA | Dona | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 4:33:34 | 4:33:34 | 2 | |
39 | 547 | BRULL LLEIXA GEMMA-E | Dona | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS | 4:49:33 | 4:49:33 | 2 | |
40 | 602 | DIAZ SORIA CARMEN | Dona | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 5:11:58 | 5:11:58 | 2 | |
1 | 982 | BELLA PINYOL ROGER | Home | JUNIOR | CLUB ATL�TIC ESPLUGU� | 1:31:27 | 1:31:27 | 100 | |
2 | 983 | CALERO MA�AS ER | Home | JUNIOR | CENTRE EXCTA. DEL PENEDï¿ | 1:32:59 | 1:32:59 | 88 | |
3 | 987 | MIRABET ARDERIU PEP | Home | JUNIOR | CENTRE EXCTA. REFALGARï | 1:34:52 | 1:34:52 | 78 | |
