FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Agenda / Competició

Trencacims – Paüls

Distància 75 KM
Desnivell 5300 M

Aquesta prova forma part de
2022 - 10a Copa Catalana de Curses d'Ultraresistència

Baix Ebre Curses per Muntanya

2 d'abril 2022

PAÜLS

Preu A determinar

Entitats organitzadores

CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS

Contacte

655966284
trencacimspauls@gmail.com

Classificació de la prova per categoria

LLOC GENERAL DORSAL NOM SEXE CATEGORIA ENTITAT TEMPS PENALITZACIONS TEMPS TOTAL PUNTS CATEGORIA
1 148 TODA MAS ALEIX Home ABSOLUTA CLUB ESP. L'ARENY 9:13:59 0:00:00 9:13:59 1173
2 139 SALVAT FARGAS ISAAC Home ABSOLUTA CENTRE EST. RIUDOMENCS ARNAU PALOMAR (SE) 9:17:03 0:00:00 9:17:03 1123
3 149 TOMAS AITOR Home ABSOLUTA CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS 9:27:39 0:00:00 9:27:39 1083
4 16 BALLESTER GOMEZ PEPELU Home ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 10:01:35 0:00:00 10:01:35 1053
5 83 HERRERO CASAS ALBERT Home ABSOLUTA ASS. ESP. MATXACUCA 10:02:20 0:00:00 10:02:20 1033
6 156 VALERO ALARCON GABRIEL Home ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 10:27:41 0:00:00 10:27:41 1013
7 29 CABALLE FABRA FRANCESC Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. MONTBLANC 10:29:54 0:00:00 10:29:54 993
8 60 MARIO FABREGAS-ORTIZ Home ABSOLUTA CLUB MONTSANT DE CURSES D'ORIENTACIÃ 10:43:48 0:00:00 10:43:48 973
9 120 PRATS PASCUAL PEPE Home ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 11:00:29 0:00:00 11:00:29 953
10 12 ARREDONDO ROVIRA DAVID Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. LA XIRUCA FORADADA 11:02:50 0:00:00 11:02:50 933
11 151 TORRICO GALVEZ JOSE-MANUEL Home ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 11:21:36 0:00:00 11:21:36 923
12 159 VILLALBA AGUILAR EDUARD Home ABSOLUTA ASS. ESP. ULLASTRELL 11:21:36 0:00:00 11:21:36 913
13 36 CARRASCO BELLMUNT DAVID Home ABSOLUTA CLUB D'ESQUÍ LA POBLA DE SEGUR (SE 11:21:37 0:00:00 11:21:37 903
14 116 PEREZ LOPEZ OSCAR Home ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 11:40:03 0:00:00 11:40:03 893
15 59 FABIO FABIO-FILIPE Home ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 11:41:27 0:00:00 11:41:27 883
16 135 RUIZ SANTIAGO LUCAS Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. PARETS 11:59:32 0:00:00 11:59:32 873
17 102 MERCADE ORO ISRAEL Home ABSOLUTA CLUB ESP. DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA 12:02:26 0:00:00 12:02:26 868
18 136 RUIZ VERDUGO JOSE-MANUEL Home ABSOLUTA CLUB CENTRE EXCTA. LLORENÇ 12:02:26 0:00:00 12:02:26 863
19 138 SAEZ RIOS OSCAR Home ABSOLUTA UNIÓ EXCTA. DE SABADEL 12:03:12 0:00:00 12:03:12 858
20 17 BAREA TORRES DIDAC Home ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 12:04:49 0:00:00 12:04:49 853
21 86 JANINI GONZALEZ AGUSTI Home ABSOLUTA CLUB D'ATLETISME TERRES DE L'EBRE 12:08:20 0:00:00 12:08:20 848
23 97 MARESMA FELIPO LLUC Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. ULLDECONA 12:19:50 0:00:00 12:19:50 843
24 133 ROMAGUERA MARTINEZ FRANCISCO Home ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 12:20:10 0:00:00 12:20:10 838
25 106 MOTA EXPOSITO JOSE-LUIS Home ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 12:22:04 0:00:00 12:22:04 833
26 6 ALONSO TORRE OSCAR Home ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 12:22:05 0:00:00 12:22:05 828
27 47 CURTO ARAGONES MARC Home ABSOLUTA UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA TORTOS 12:32:44 0:00:00 12:32:44 823
28 126 QUEROL MESTRE MANUEL Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. REFALGARÃ 12:43:43 0:00:00 12:43:43 818
29 65 FERNANDEZ PUENTE EMILIO Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. MADTEAM 12:51:27 0:00:00 12:51:27 813
30 37 CARRERAS REDONDO JOAN Home ABSOLUTA CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS 12:53:21 0:00:00 12:53:21 808
31 109 NUÑEZ ROMERO CECIL Home ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 13:01:22 0:00:00 13:01:22 803
32 132 ROMAGNINO GARCIA LUCAS-EMANUEL Home ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 13:02:28 0:00:00 13:02:28 798
33 13 ARTETA CASTELAR UNAI Home ABSOLUTA ASS. ESP. CENTRE ALPÍ"VALL DEL SEGADELL" 13:05:13 0:00:00 13:05:13 793
34 99 MARTIN LARA RAMON-EULOGIO Home ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 13:15:28 0:00:00 13:15:28 788
35 119 ERNEST PRADES-ALVAREZ Home ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 13:16:17 0:00:00 13:16:17 783
37 44 COLERA GOSET JORDI Home ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 13:18:53 0:00:00 13:18:53 778
38 25 BUIG SALVADOR OVIDIO Home ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 13:26:46 0:00:00 13:26:46 773
39 91 LIEBANAS RUIZ JOAN-CARLES Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. MADTEAM 13:30:17 0:00:00 13:30:17 770
41 46 COTS ROSIÑOL ALBER Home ABSOLUTA CENTRE ALPÍ GIRONELL 13:34:49 0:00:00 13:34:49 767
42 129 REZOLA UROLA KLAUDIO Home ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 13:34:49 0:00:00 13:34:49 764
43 98 MARMOL MARCO EDUARDO Home ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 13:37:04 0:00:00 13:37:04 761
45 90 LEIVA ROLDAN DAVID Home ABSOLUTA CLUB ESPORTIU GARRAF RUNNERS 13:43:43 0:00:00 13:43:43 758
46 113 PALLAS FONT JOAN Home ABSOLUTA CLUB ESP. 2 X 2 SANTPEDOR 13:44:14 0:00:00 13:44:14 755
47 82 GUELL VILLAR ORIOL Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. ULLDECONA 13:45:20 0:00:00 13:45:20 752
48 24 BRUSCA MANCHON LLUC Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. ULLDECONA 13:45:21 0:00:00 13:45:21 749
49 5 ALFONSO UCHER XIMO Home ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 13:49:26 0:00:00 13:49:26 746
50 118 PONS ROQUETA JOAN Home ABSOLUTA ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÃ 14:05:08 0:00:00 14:05:08 743
51 54 DIAZ MAYOR DAVID Home ABSOLUTA CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS 14:08:53 0:00:00 14:08:53 740
53 49 DAUDEN ESMEL CRISTOFOL Home ABSOLUTA UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA TORTOS 14:12:58 0:00:00 14:12:58 737
54 39 CASES BLASI JORDI Home ABSOLUTA ESPOT ESQUÍ CLUB VALLS D'ÀN 14:15:05 0:00:00 14:15:05 734
55 51 DE LA CERDA CISTERNES VALENTIN Home ABSOLUTA ASS. EXCTA. CATALUNYA DE REUS 14:19:56 0:00:00 14:19:56 731
57 105 MORAL LAZARO PAU Home ABSOLUTA ASS. ESP. MATXACUCA 14:27:46 0:00:00 14:27:46 728
58 10 ARGELICH TORRA ENRIC Home ABSOLUTA ASS. D'ESP. DE MUNTANYA DE CAPELLADES 14:37:08 0:00:00 14:37:08 725
59 75 GARCIA ABELLO RAUL Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. PRIORAT 14:57:41 0:00:00 14:57:41 722
60 23 BOIX JOVANI SERGI Home ABSOLUTA CLUB ESP. MONTASPRE 15:02:07 0:00:00 15:02:07 719
61 67 FERRERES SEBASTIA JOAN-BAPTISTE Home ABSOLUTA UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA TORTOS 15:07:54 0:00:00 15:07:54 716
63 48 DALMAU LLORCA PERE Home ABSOLUTA UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA TORTOS 15:15:17 0:00:00 15:15:17 713
64 77 GILABERT VALLDEPEREZ XAVI Home ABSOLUTA UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA TORTOS 15:21:04 0:00:00 15:21:04 710
65 123 PUIG MASCARELL GABRIEL Home ABSOLUTA CLUB BTT MONTBIKE 15:37:00 0:00:00 15:37:00 707
67 81 GONZALEZ PLAZA JOSEP Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. MADTEAM 15:43:22 0:00:00 15:43:22 704
68 114 PALLEJA ELIAS JOAN Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. DE GRÀCI 15:55:00 0:00:00 15:55:00 701
69 108 NIÑEROLA QUEROL ANGE Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. REFALGARà 16:05:28 0:00:00 16:05:28 698
71 150 TOMAS UBEDA ARISTARCO Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. MADTEAM 16:27:56 0:00:00 16:27:56 695
72 31 CABO CARRERA ROGER Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. VILALLER 16:31:41 0:00:00 16:31:41 692
73 154 TUBAU ALEMANY VICENC Home ABSOLUTA UNIÓ EXCTA. LLANÇANEN 16:33:58 0:00:00 16:33:58 689
74 94 LOUIE ALFIERI RAUL Home ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 16:37:28 0:00:00 16:37:28 686
75 61 FAIREN CASALS MIQUEL Home ABSOLUTA CLUB ESP. PEDALA.CAT BALAGUER 16:38:01 0:00:00 16:38:01 683
76 22 BIELSA GALICIA VICTOR Home ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 16:39:23 0:00:00 16:39:23 680
77 34 CANDALIJA GARCIA MIGUEL-ANGEL Home ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 16:39:24 0:00:00 16:39:24 677
78 84 HERRERO GENTO FERNANDO Home ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 16:47:02 0:00:00 16:47:02 674
81 62 FELIP RODON FRANCESC Home ABSOLUTA ASS. EXCTA. CATALUNYA DE REUS 17:03:47 0:00:00 17:03:47 671
82 26 BUQUERAS BUQUERAS PAMIES ANTONIO Home ABSOLUTA OBRINT TRAÇA CLUB ESPORTI 17:04:02 0:00:00 17:04:02 668
83 58 ESTIVILL ROIG JOAN Home ABSOLUTA ASS. EXCTA. ELS BIRIMBINS DE PRADES 17:04:09 0:00:00 17:04:09 665
84 145 TARAZAGA TERUEL MANEL Home ABSOLUTA UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA TORTOS 17:04:46 0:00:00 17:04:46 662
86 15 BALAGUE CASTELLS JOAN-CARLES Home ABSOLUTA UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA TORTOS 17:04:48 0:00:00 17:04:48 659
87 153 TRILLA FANECA JAUME-JOAN Home ABSOLUTA UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA TORTOS 17:04:48 0:00:00 17:04:48 656
88 160 ZURITA VIDAL FERNANDO Home ABSOLUTA UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA TORTOS 17:04:48 0:00:00 17:04:48 653
89 27 BURLO IRIGARAY JESUS Home ABSOLUTA ASS. EXCTA. ELS BIRIMBINS DE PRADES 17:05:56 0:00:00 17:05:56 650
90 131 RODRIGUEZ PIÑOL FRANCESC-XAVIE Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA 17:05:59 0:00:00 17:05:59 647
92 107 MOYA RODRIGUEZ JOSE-M. Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. ARÍTJO 17:06:03 0:00:00 17:06:03 644
93 7 AMAGUAÑA CAJAMARCA ALEX-ENRIQU Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. DE GRÀCI 17:06:04 0:00:00 17:06:04 641
94 111 ORTAS ABELLANAS RAUL Home ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 17:10:39 0:00:00 17:10:39 638
95 112 ORTS SORIANO JOSE-MARIA Home ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 17:10:39 0:00:00 17:10:39 635
96 140 SANAHUJA GAVARA JAVIER Home ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 17:10:39 0:00:00 17:10:39 632
97 11 ARIAS CONEJO ANTONIO Home ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 17:22:29 0:00:00 17:22:29 629
98 69 FILLAT MURT ALVARO Home ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 17:24:21 0:00:00 17:24:21 626
99 32 CAIHUELAS QUILES RAMON Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. MADTEAM 17:28:07 0:00:00 17:28:07 623
1 152 TRIGUEROS GARROTE SILVIA-AINHOA Dona ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 12:18:41 0:00:00 12:18:41 1173
2 3 ALEMANY ESTEVE ALBA Dona ABSOLUTA CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS 13:18:41 0:00:00 13:18:41 1123
3 78 GILIBETS BARBENS LAIA Dona ABSOLUTA CENTRE EXCTA. SOLSONÈ 13:31:05 0:00:00 13:31:05 1083
4 115 PEIRO PIFARRE NEUS Dona ABSOLUTA CLUB ESP. PEDALA.CAT BALAGUER 13:39:37 0:00:00 13:39:37 1053
5 142 SIMARRO VALLS BELEN Dona ABSOLUTA CLUB EXCTA. MADTEAM 14:11:46 0:00:00 14:11:46 1033
6 30 CABALLERO MARCOS LUCIA Dona ABSOLUTA CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA 14:21:52 0:00:00 14:21:52 1013
7 68 FERRERES SEBASTIA MARIA-ELENA Dona ABSOLUTA UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA TORTOS 15:07:54 0:00:00 15:07:54 993
8 71 FORN MUNNE TERESA Dona ABSOLUTA CLUB ESP. CERDANYA PIRINEUS 15:41:41 0:00:00 15:41:41 973
9 55 DOMINGO MASDEU ALICIA Dona ABSOLUTA CLUB EXCTA. ARÍTJO 16:25:32 0:00:00 16:25:32 953
10 43 CODINA ALES NURIA Dona ABSOLUTA CLUB ESP. PEDALA.CAT BALAGUER 16:47:03 0:00:00 16:47:03 933
11 122 BASANTA BASANTA BAYO EVA Dona ABSOLUTA AGRUP. EXCTA. TALAIA 17:02:03 0:00:00 17:02:03 923
12 14 BALAGUE CASTELLS ANA-BELEN Dona ABSOLUTA UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA TORTOS 17:04:47 0:00:00 17:04:47 913
13 89 LEGEY LAFARGA NATALIA Dona ABSOLUTA CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA 17:06:00 0:00:00 17:06:00 903
3 SEXE 4 CATEGORIA

Classificació de la prova per subcategoria

LLOC GENERAL DORSAL NOM SEXE SUBCATEGORIA ENTITAT TEMPS PENALITZACIONS TEMPS TOTAL PUNTS SUBCATEGORIA
1 16 BALLESTER GOMEZ PEPELU Home VETERA ALTRES FEDERACIONS 10:01:35 0:00:00 10:01:35 1173
2 83 HERRERO CASAS ALBERT Home VETERA ASS. ESP. MATXACUCA 10:02:20 0:00:00 10:02:20 1123
3 156 VALERO ALARCON GABRIEL Home VETERA ALTRES FEDERACIONS 10:27:41 0:00:00 10:27:41 1083
4 60 MARIO FABREGAS-ORTIZ Home VETERA CLUB MONTSANT DE CURSES D'ORIENTACIÃ 10:43:48 0:00:00 10:43:48 1053
5 12 ARREDONDO ROVIRA DAVID Home VETERA CENTRE EXCTA. LA XIRUCA FORADADA 11:02:50 0:00:00 11:02:50 1033
6 116 PEREZ LOPEZ OSCAR Home VETERA ALTRES FEDERACIONS 11:40:03 0:00:00 11:40:03 1013
7 135 RUIZ SANTIAGO LUCAS Home VETERA CENTRE EXCTA. PARETS 11:59:32 0:00:00 11:59:32 993
8 102 MERCADE ORO ISRAEL Home VETERA CLUB ESP. DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA 12:02:26 0:00:00 12:02:26 973
9 17 BAREA TORRES DIDAC Home VETERA ALTRES FEDERACIONS 12:04:49 0:00:00 12:04:49 953
10 86 JANINI GONZALEZ AGUSTI Home VETERA CLUB D'ATLETISME TERRES DE L'EBRE 12:08:20 0:00:00 12:08:20 933
11 97 MARESMA FELIPO LLUC Home VETERA CENTRE EXCTA. ULLDECONA 12:19:50 0:00:00 12:19:50 923
12 106 MOTA EXPOSITO JOSE-LUIS Home VETERA ALTRES FEDERACIONS 12:22:04 0:00:00 12:22:04 913
13 6 ALONSO TORRE OSCAR Home VETERA ALTRES FEDERACIONS 12:22:05 0:00:00 12:22:05 903
14 126 QUEROL MESTRE MANUEL Home VETERA CENTRE EXCTA. REFALGARÃ 12:43:43 0:00:00 12:43:43 893
15 65 FERNANDEZ PUENTE EMILIO Home VETERA CLUB EXCTA. MADTEAM 12:51:27 0:00:00 12:51:27 883
16 109 NUÑEZ ROMERO CECIL Home VETERA ALTRES FEDERACIONS 13:01:22 0:00:00 13:01:22 873
17 99 MARTIN LARA RAMON-EULOGIO Home VETERA ALTRES FEDERACIONS 13:15:28 0:00:00 13:15:28 868
18 98 MARMOL MARCO EDUARDO Home VETERA ALTRES FEDERACIONS 13:37:04 0:00:00 13:37:04 863
19 5 ALFONSO UCHER XIMO Home VETERA ALTRES FEDERACIONS 13:49:26 0:00:00 13:49:26 858
20 54 DIAZ MAYOR DAVID Home VETERA CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS 14:08:53 0:00:00 14:08:53 853
21 51 DE LA CERDA CISTERNES VALENTIN Home VETERA ASS. EXCTA. CATALUNYA DE REUS 14:19:56 0:00:00 14:19:56 848
22 75 GARCIA ABELLO RAUL Home VETERA CLUB EXCTA. PRIORAT 14:57:41 0:00:00 14:57:41 843
23 23 BOIX JOVANI SERGI Home VETERA CLUB ESP. MONTASPRE 15:02:07 0:00:00 15:02:07 838
24 48 DALMAU LLORCA PERE Home VETERA UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA TORTOS 15:15:17 0:00:00 15:15:17 833
25 123 PUIG MASCARELL GABRIEL Home VETERA CLUB BTT MONTBIKE 15:37:00 0:00:00 15:37:00 828
26 108 NIÑEROLA QUEROL ANGE Home VETERA CENTRE EXCTA. REFALGARà 16:05:28 0:00:00 16:05:28 823
27 31 CABO CARRERA ROGER Home VETERA CLUB EXCTA. VILALLER 16:31:41 0:00:00 16:31:41 818
28 94 LOUIE ALFIERI RAUL Home VETERA ALTRES FEDERACIONS 16:37:28 0:00:00 16:37:28 813
29 34 CANDALIJA GARCIA MIGUEL-ANGEL Home VETERA ALTRES FEDERACIONS 16:39:24 0:00:00 16:39:24 808
30 107 MOYA RODRIGUEZ JOSE-M. Home VETERA CLUB EXCTA. ARÍTJO 17:06:03 0:00:00 17:06:03 803
31 7 AMAGUAÑA CAJAMARCA ALEX-ENRIQU Home VETERA CLUB EXCTA. DE GRÀCI 17:06:04 0:00:00 17:06:04 798
32 111 ORTAS ABELLANAS RAUL Home VETERA ALTRES FEDERACIONS 17:10:39 0:00:00 17:10:39 793
33 140 SANAHUJA GAVARA JAVIER Home VETERA ALTRES FEDERACIONS 17:10:39 0:00:00 17:10:39 788
34 69 FILLAT MURT ALVARO Home VETERA ALTRES FEDERACIONS 17:24:21 0:00:00 17:24:21 783
1 152 TRIGUEROS GARROTE SILVIA-AINHOA Dona VETERA ALTRES FEDERACIONS 12:18:41 0:00:00 12:18:41 1173
2 142 SIMARRO VALLS BELEN Dona VETERA CLUB EXCTA. MADTEAM 14:11:46 0:00:00 14:11:46 1123
3 43 CODINA ALES NURIA Dona VETERA CLUB ESP. PEDALA.CAT BALAGUER 16:47:03 0:00:00 16:47:03 1083
4 122 BASANTA BASANTA BAYO EVA Dona VETERA AGRUP. EXCTA. TALAIA 17:02:03 0:00:00 17:02:03 1053
5 14 BALAGUE CASTELLS ANA-BELEN Dona VETERA UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA TORTOS 17:04:47 0:00:00 17:04:47 1033
6 89 LEGEY LAFARGA NATALIA Dona VETERA CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA 17:06:00 0:00:00 17:06:00 1013
1 36 CARRASCO BELLMUNT DAVID Home MASTER 50 CLUB D'ESQUÍ LA POBLA DE SEGUR (SE 11:21:37 0:00:00 11:21:37 1173
2 136 RUIZ VERDUGO JOSE-MANUEL Home MASTER 50 CLUB CENTRE EXCTA. LLORENÇ 12:02:26 0:00:00 12:02:26 1123
3 44 COLERA GOSET JORDI Home MASTER 50 ALTRES FEDERACIONS 13:18:53 0:00:00 13:18:53 1083
4 91 LIEBANAS RUIZ JOAN-CARLES Home MASTER 50 CLUB EXCTA. MADTEAM 13:30:17 0:00:00 13:30:17 1053
5 46 COTS ROSIÑOL ALBER Home MASTER 50 CENTRE ALPÍ GIRONELL 13:34:49 0:00:00 13:34:49 1033
6 129 REZOLA UROLA KLAUDIO Home MASTER 50 ALTRES FEDERACIONS 13:34:49 0:00:00 13:34:49 1013
7 90 LEIVA ROLDAN DAVID Home MASTER 50 CLUB ESPORTIU GARRAF RUNNERS 13:43:43 0:00:00 13:43:43 993
8 113 PALLAS FONT JOAN Home MASTER 50 CLUB ESP. 2 X 2 SANTPEDOR 13:44:14 0:00:00 13:44:14 973
9 39 CASES BLASI JORDI Home MASTER 50 ESPOT ESQUÍ CLUB VALLS D'ÀN 14:15:05 0:00:00 14:15:05 953
10 67 FERRERES SEBASTIA JOAN-BAPTISTE Home MASTER 50 UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA TORTOS 15:07:54 0:00:00 15:07:54 933
11 77 GILABERT VALLDEPEREZ XAVI Home MASTER 50 UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA TORTOS 15:21:04 0:00:00 15:21:04 923
12 81 GONZALEZ PLAZA JOSEP Home MASTER 50 CLUB EXCTA. MADTEAM 15:43:22 0:00:00 15:43:22 913
13 150 TOMAS UBEDA ARISTARCO Home MASTER 50 CLUB EXCTA. MADTEAM 16:27:56 0:00:00 16:27:56 903
14 154 TUBAU ALEMANY VICENC Home MASTER 50 UNIÓ EXCTA. LLANÇANEN 16:33:58 0:00:00 16:33:58 893
15 61 FAIREN CASALS MIQUEL Home MASTER 50 CLUB ESP. PEDALA.CAT BALAGUER 16:38:01 0:00:00 16:38:01 883
16 22 BIELSA GALICIA VICTOR Home MASTER 50 ALTRES FEDERACIONS 16:39:23 0:00:00 16:39:23 873
17 84 HERRERO GENTO FERNANDO Home MASTER 50 ALTRES FEDERACIONS 16:47:02 0:00:00 16:47:02 868
18 26 BUQUERAS BUQUERAS PAMIES ANTONIO Home MASTER 50 OBRINT TRAÇA CLUB ESPORTI 17:04:02 0:00:00 17:04:02 863
19 58 ESTIVILL ROIG JOAN Home MASTER 50 ASS. EXCTA. ELS BIRIMBINS DE PRADES 17:04:09 0:00:00 17:04:09 858
20 145 TARAZAGA TERUEL MANEL Home MASTER 50 UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA TORTOS 17:04:46 0:00:00 17:04:46 853
21 15 BALAGUE CASTELLS JOAN-CARLES Home MASTER 50 UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA TORTOS 17:04:48 0:00:00 17:04:48 848
22 160 ZURITA VIDAL FERNANDO Home MASTER 50 UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA TORTOS 17:04:48 0:00:00 17:04:48 843
23 131 RODRIGUEZ PIÑOL FRANCESC-XAVIE Home MASTER 50 CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA 17:05:59 0:00:00 17:05:59 838
24 32 CAIHUELAS QUILES RAMON Home MASTER 50 CLUB EXCTA. MADTEAM 17:28:07 0:00:00 17:28:07 833
1 115 PEIRO PIFARRE NEUS Dona MASTER 50 CLUB ESP. PEDALA.CAT BALAGUER 13:39:37 0:00:00 13:39:37 1173
2 68 FERRERES SEBASTIA MARIA-ELENA Dona MASTER 50 UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA TORTOS 15:07:54 0:00:00 15:07:54 1123
3 55 DOMINGO MASDEU ALICIA Dona MASTER 50 CLUB EXCTA. ARÍTJO 16:25:32 0:00:00 16:25:32 1083
1 118 PONS ROQUETA JOAN Home MASTER 60 ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÃ 14:05:08 0:00:00 14:05:08 1173
2 10 ARGELICH TORRA ENRIC Home MASTER 60 ASS. D'ESP. DE MUNTANYA DE CAPELLADES 14:37:08 0:00:00 14:37:08 1123
3 114 PALLEJA ELIAS JOAN Home MASTER 60 CLUB EXCTA. DE GRÀCI 15:55:00 0:00:00 15:55:00 1083
4 62 FELIP RODON FRANCESC Home MASTER 60 ASS. EXCTA. CATALUNYA DE REUS 17:03:47 0:00:00 17:03:47 1053
5 27 BURLO IRIGARAY JESUS Home MASTER 60 ASS. EXCTA. ELS BIRIMBINS DE PRADES 17:05:56 0:00:00 17:05:56 1033
6 11 ARIAS CONEJO ANTONIO Home MASTER 60 ALTRES FEDERACIONS 17:22:29 0:00:00 17:22:29 1013
1 30 CABALLERO MARCOS LUCIA Dona MASTER 60 CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA 14:21:52 0:00:00 14:21:52 1173
2 71 FORN MUNNE TERESA Dona MASTER 60 CLUB ESP. CERDANYA PIRINEUS 15:41:41 0:00:00 15:41:41 1123
SEXE CATEGORIA