FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Agenda / Competició

Trail del Bisaura

Distància 22km
Desnivell 1100m+

Aquesta prova forma part de
19a Copa Catalana de Curses per Muntanya

Osona Curses per Muntanya

16 d'octubre 2021

Sant Quirze de Besora

Preu (a determinar)

Entitats organitzadores

CLUB EXCTA. DE SANT QUIRZE

Contacte

679407937
hola@traildelbisaura.com

Classificació de la prova per categoria

?LLOC GENERAL DORSAL NOM SEXE CATEGORIA ENTITAT TEMPS PENALITZACIONS TEMPS TOTAL PUNTS CATEGORIA
1 908 ROVIRA VALLEJO DAVID Home ABSOLUTA UNIO EXCTA. SANT JOAN DE LES ABADESSES 1:48:20 0:00:00 1:48:20 100
2 817 OLLE BERNADES MARC Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. UECANOIA 1:49:02 0:00:00 1:49:02 88
3 907 MORA TRIBALDO JONATAN Home ABSOLUTA CLUB ATLETIC L'ESPORTIU TORELLO 1:49:16 0:00:00 1:49:16 78
4 808 VILA FIGUERAS JOAN POL Home ABSOLUTA CLUB ESP. L'ARENY 1:50:37 0:00:00 1:50:37 72
5 905 ARANDA ESCAMILLA ARNAU Home ABSOLUTA ASS. ESP. MATXACUCA 1:50:43 0:00:00 1:50:43 68
6 849 VIDAL CUGAT DAVID Home ABSOLUTA CLUB ESP. DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA 1:51:15 0:00:00 1:51:15 66
7 810 LLEIXA QUIROGA PAU Home ABSOLUTA CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS 1:58:57 0:00:00 1:58:57 64
1 812 CALERO MANAS ERIK Home JUNIOR CENTRE EXCTA. DEL PENEDES 1:59:33 0:00:00 1:59:33 100
8 536 SUNYER MINGO CARLES Home ABSOLUTA FOMENT ARQUEOLÒGIC EXCTA. SALLENTI 1:59:51 0:00:00 1:59:51 62
9 856 BARCELO BADIA FERRAN Home ABSOLUTA UNIO EXCTA. DE CATALUNYA BARCELONA 2:00:28 0:00:00 2:00:28 60
2 850 JULVE LARA JOSEP M Home JUNIOR CLUB EXCTA. MONTBLANC 2:00:53 0:00:00 2:00:53 88
10 815 GARCIA TERRONES SERGI Home ABSOLUTA CLUB ESP. CERDANYA PIRINEUS 2:01:26 0:00:00 2:01:26 58
11 858 NIETO CERRILLO ANGEL Home ABSOLUTA CLUB UNIO D'ESPORTS OBLIGATS I SOFERTS 2:01:29 0:00:00 2:01:29 56
12 848 MARINE CALERO DAVID Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. MOLINS DE REI 2:03:20 0:00:00 2:03:20 54
13 797 PUJOL RUBIO JORDI Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. CALLDETENES 2:04:06 0:00:00 2:04:06 52
14 542 PORRAS MELENDEZ DAVID Home ABSOLUTA ASS. ESP. BLANCAFORT 2:04:20 0:00:00 2:04:20 50
15 822 RUBIO BOBET IVAN RUBIO BOBET Home ABSOLUTA ASS. ESP. CENTRE ALPI "VALL DEL SEGADELL" 2:04:33 0:00:00 2:04:33 48
16 581 GENERO PRAT ALBERT Home ABSOLUTA GRUP EXCTA. MANLLEU 2:07:02 0:00:00 2:07:02 46
17 737 REQUENA JUAN ORIOL Home ABSOLUTA ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA 2:08:50 0:00:00 2:08:50 44
18 701 CALONGE BARRIO ALBERT Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. SEVA 2:09:03 0:00:00 2:09:03 42
19 803 PARAREDA NADEU JORDI Home ABSOLUTA UNIÓ EXCTA. VIC 2:09:20 0:00:00 2:09:20 40
20 878 CASAS SOLER CESC Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. TORELLO 2:10:21 0:00:00 2:10:21 38
21 636 SENMARTI RIERA MIQUEL Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. VOLTREGANES ARS 2:12:46 0:00:00 2:12:46 36
1 623 MERCADER LLOBERA HELENA Dona ABSOLUTA CENTRE EXCTA. TORELLO 2:12:47 0:00:00 2:12:47 100
22 872 ALUJAS MASDEU XAVIER Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. MADTEAM 2:13:22 0:00:00 2:13:22 34
23 898 ARRUFAT VILAMAJO PAU Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. BORGES GARRIGUES 2:13:49 0:00:00 2:13:49 32
24 519 VINAS SOLDEVILA ALBERT Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. RIPOLL 2:14:17 0:00:00 2:14:17 30
2 896 HOSPITAL RAMON NURIA Dona ABSOLUTA CLUB CAMÍ DELS IBERS TRAIL RUNNING 2:15:08 0:00:00 2:15:08 88
25 873 COSTA DORCA SERGI Home ABSOLUTA CLUB CENTRE EXCTA. CENTELLES 2:15:32 0:00:00 2:15:32 28
26 612 BAUTISTA PAYAN RAMON Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. TORELLO 2:15:58 0:00:00 2:15:58 26
3 844 NAVARRO GARCIA ROSA Dona ABSOLUTA CLUB ESP. DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA 2:16:51 0:00:00 2:16:51 78
4 673 MONTERO PINTU EVA Dona ABSOLUTA GRUP GRATANUVOLS DEL MONTSENY (SE) 2:17:54 0:00:00 2:17:54 72
27 829 PARES ROCA JOAN Home ABSOLUTA CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS 2:18:06 0:00:00 2:18:06 24
28 626 PARELLADA ROCH PAU Home ABSOLUTA AGRUP. EXCTA. MUNTANYA 2:18:06 0:00:00 2:18:06 22
29 597 MORE BUSQUETS JORDI Home ABSOLUTA GRUP EXCTA. FORCES, FORTS I FERMS 2:18:10 0:00:00 2:18:10 20
30 866 PARETAS FERRER JORDI Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. DE SITGES 2:22:35 0:00:00 2:22:35 18
31 881 APARICIO BRETXA MARTI Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. TARADELL 2:24:13 0:00:00 2:24:13 16
32 514 CUNILL PEREZ SERGI Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. TORELLO 2:26:11 0:00:00 2:26:11 14
33 670 ALBA PAREJA MANEL Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. TORELLO 2:26:17 0:00:00 2:26:17 12
3 538 TARRAGO CLOP NURIA Dona JUNIOR FOMENT ARQUEOLOGIC EXCTA. SALLENTI 2:27:21 0:00:00 2:27:21 100
34 718 BURGAYA SOLER ROC Home ABSOLUTA GRUP EXCTA. MANLLEU 2:28:21 0:00:00 2:28:21 10
5 902 CAPDEVILA BACH ANNA Dona ABSOLUTA UNIO EXCTA. SANT JOAN DE LES ABADESSES 2:29:20 0:00:00 2:29:20 68
35 726 RECARENS ILLA ALBERT Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. VOLTREGANES ARS 2:30:17 0:00:00 2:30:17 8
36 576 LIEBANAS RUIZ JOAN CARLES Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. MADTEAM 2:30:30 0:00:00 2:30:30 6
37 759 POVEDANO RIVERA JORDI Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. TARADELL 2:30:43 0:00:00 2:30:43 4
38 661 BARRENA GOMEZ EMILIANO Home ABSOLUTA UNIO EXCTA. DE CATALUNYA CORNELLA 2:31:22 0:00:00 2:31:22 2
39 827 GUINOVART TRAGUANY ROGER Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. D'ALCOVER 2:31:28 0:00:00 2:31:28 2
40 871 VERGES BOSCH DAVID Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. D'ALCOVER 2:32:11 0:00:00 2:32:11 2
41 831 COLOME MONLLAO JUAN RAMON Home ABSOLUTA CLUB ESP. MONTASPRE 2:32:50 0:00:00 2:32:50 2
42 588 VERGELI VALEROS MARC Home ABSOLUTA ASS. ESP. MATXACUCA 2:32:59 0:00:00 2:32:59 2
43 515 PEREZ GARCIA JOAN Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. TORELLO 2:33:27 0:00:00 2:33:27 2
6 828 FARGAS PADRENY CRISTINA Dona ABSOLUTA CLUB EXCTA. D'ALCOVER 2:33:28 0:00:00 2:33:28 66
44 770 COMAJOAN PUJOL RICARD Home ABSOLUTA GRUP EXCTA. MANLLEU 2:33:58 0:00:00 2:33:58 2
45 709 MOYES MUNNE JORDI Home ABSOLUTA UNIO EXCTA. SANT JOAN DE LES ABADESSES 2:34:20 0:00:00 2:34:20 2
46 863 PUIG CARLES JOSEP Home ABSOLUTA CLUB BTT MONTBIKE 2:34:38 0:00:00 2:34:38 2
47 774 VIDAL MUNAMNY JORDI Home ABSOLUTA UNIO EXCTA. VIC 2:34:40 0:00:00 2:34:40 2
48 783 RELATS MOLINA XEVI Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. TARADELL 2:35:14 0:00:00 2:35:14 2
49 537 PORTELL PUJOL JORDI Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. DE SANT QUIRZE 2:35:50 0:00:00 2:35:50 2
7 697 PUJOL CASTANY IRINA Dona ABSOLUTA CENTRE EXCTA. TORELLO 2:36:18 0:00:00 2:36:18 64
50 665 GALLACH CHAVES EDUARD Home ABSOLUTA UNIO EXCTA. VIC 2:36:57 0:00:00 2:36:57 2
51 823 ALABART MARCH JOSEP RAMON Home ABSOLUTA ASS. ESPORTIVA COTA 705 2:37:01 0:00:00 2:37:01 2
52 867 PRAT HUMA PEP Home ABSOLUTA UNIO EXCTA. VIC 2:37:27 0:00:00 2:37:27 2
53 544 TRAVERIA BERNADET ALBERT Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. OLO 2:38:01 0:00:00 2:38:01 2
54 813 ROIGE SANS JOSEP MARIA Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. ARITJOL 2:39:09 0:00:00 2:39:09 2
8 811 BANEGAS MORALES MARILI Dona ABSOLUTA CLUB ESP. BELLCAIRENC 2:40:23 0:00:00 2:40:23 62
55 506 FONT FIERRO JAUME Home ABSOLUTA CLUB ESQUI GIRONA (SE) 2:42:26 0:00:00 2:42:26 2
56 508 BäBLER SAM Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. CARDEDEU 2:44:06 0:00:00 2:44:06 2
57 832 SALADIE OLIVE CARLES Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. MADTEAM 2:44:11 0:00:00 2:44:11 2
9 638 GUARNER MARIN ARIADNA Dona ABSOLUTA CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA 2:44:20 0:00:00 2:44:20 60
58 821 ANGLADA RIERA FERRAN Home ABSOLUTA UNIO EXCTA. VIC 2:44:23 0:00:00 2:44:23 2
10 622 GARRIGA SERRA GEMMA Dona ABSOLUTA ASS. ESP. TRAIL XICS MONTSENY 2:44:26 0:00:00 2:44:26 58
59 700 IGLESIAS JORDI Home ABSOLUTA GRUP EXCTA. CULT. ALPI. - LLETISSONADA 2:45:06 0:00:00 2:45:06 2
60 534 VILAJOSANA AMAT JORDI Home ABSOLUTA ASS. ESP. ULLASTRELL 2:45:25 0:00:00 2:45:25 2
61 862 JORDA CASADEVALL RAMON Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. TARADELL 2:46:32 0:00:00 2:46:32 2
62 717 JULIBERT MOLINE JAUME Home ABSOLUTA CLUB ESP. KORRETONENCS 2:46:32 0:00:00 2:46:32 2
63 616 PEREZ GARCIA OSCAR Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. TORELLO 2:46:59 0:00:00 2:46:59 2
11 806 CASTELLARNAU VILES LAURA Dona ABSOLUTA CENTRE EXCTA. ALTA RIBAGORÇA 2:49:19 0:00:00 2:49:19 56
64 640 SANCHEZ VARELA JAVIER Home ABSOLUTA SECCIO EXCURSIONISTA DE L'ATENEU SANTJUSTENC 2:49:24 0:00:00 2:49:24 2
12 686 MARTOS ARRIBAS MARIBEL Dona ABSOLUTA ASS. EXCTA. LLEURE MONTORNES 2:49:47 0:00:00 2:49:47 54
65 577 PARERA BERDALA BERNAT PARERA Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. CAMINAIRES DE VILAMAJOR 2:51:33 0:00:00 2:51:33 2
66 713 SUBIRANA SALABERT FRANCESC Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. SERRAGRENYADA 2:51:38 0:00:00 2:51:38 2
13 754 COMAS GINEBRA JUDIT Dona ABSOLUTA CENTRE EXCTA. TORELLO 2:52:05 0:00:00 2:52:05 52
67 857 EZQUERRA PALLAROL EDUARD Home ABSOLUTA LES GUILLES, JUNTS PELS CAMINS 2:52:13 0:00:00 2:52:13 2
68 535 NONELL CANALS ALFONS Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. MADTEAM 2:53:37 0:00:00 2:53:37 2
69 879 CASTILLO SOLANS JOAN Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. MOIANES INDEPENDENT 2:53:40 0:00:00 2:53:40 2
70 564 IZQUIERDO FERNANDEZ JONATAN Home ABSOLUTA CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA 2:53:57 0:00:00 2:53:57 2
71 745 SURINYACH CABRERA JOSEP Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. MADTEAM 2:54:39 0:00:00 2:54:39 2
72 550 GIL PEREZ RUBEN Home ABSOLUTA ASS. ESP. CENTRE EXCTA. VILASSAR DE MAR 2:56:10 0:00:00 2:56:10 2
73 876 VAZQUEZ PINAR JULIAN Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. REFALGARI 2:56:31 0:00:00 2:56:31 2
74 653 URBIOLA COMA ALEXANDRE Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. GARRIGUENC 2:56:37 0:00:00 2:56:37 2
75 787 VIDAL CABRE JOSEP Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. TRAIL TARRACO 2:57:12 0:00:00 2:57:12 2
14 842 ESTORACH ARSASA MIRIAM Dona ABSOLUTA CLUB BTT MONTBIKE 2:58:11 0:00:00 2:58:11 50
15 767 SIERRA BERNAT OLGA Dona ABSOLUTA CLUB EXCTA. PICA D'ESTATS 2:59:08 0:00:00 2:59:08 48
16 814 BORRAS PINOL ANGELS Dona ABSOLUTA CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS 3:02:22 0:00:00 3:02:22 46
17 740 CODINA VILLARO JESSICA Dona ABSOLUTA CENTRE EXCTA. BALSARENY 3:03:11 0:00:00 3:03:11 44
76 748 SIMON GARCIA JORDI Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. BALSARENY 3:03:12 0:00:00 3:03:12 2
77 509 YOLDI BALLARIN ALEJANDRO Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. PICA D'ESTATS 3:05:19 0:00:00 3:05:19 2
78 647 MASACHS GELMA JOSEP Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. CAMINAIRES DE VILAMAJOR 3:07:46 0:00:00 3:07:46 2
18 667 RIAL COMELLAS MONTSE Dona ABSOLUTA CLUB CENTRE EXCTA. PONT DE VILOMARA 3:09:01 0:00:00 3:09:01 42
79 689 GIMENEZ PASCUET JAVI Home ABSOLUTA FOMENT ARQUEOLOGIC EXCTA. SALLENTI 3:09:03 0:00:00 3:09:03 2
80 558 SALVADOR RINCON FRANCESC XAVIER Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. MADTEAM 3:09:21 0:00:00 3:09:21 2
81 802 MASGRAU PUJOL JORDI Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. TORELLO 3:09:45 0:00:00 3:09:45 2
19 520 SEGALES VERDAGUER AINA Dona ABSOLUTA CLUB EXCTA. MADTEAM 3:10:41 0:00:00 3:10:41 40
20 563 CRUSATS CABA CRISTINA Dona ABSOLUTA CENTRE EXCTA. TORELLO 3:10:49 0:00:00 3:10:49 38
82 552 MARTI ROS MARCEL Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. MADTEAM 3:12:29 0:00:00 3:12:29 2
21 782 DOMENECH JUDIT Dona ABSOLUTA CENTRE EXCTA. TORELLO 3:17:22 0:00:00 3:17:22 36
22 688 VILLASENOR ROMERO PALOMA Dona ABSOLUTA CENTRE EXCTA. TORELLO 3:22:05 0:00:00 3:22:05 34
83 539 JIMENEZ GARCIA DAVID JIMENEZ Home ABSOLUTA CLUB CENTRE EXCTA. PONT DE VILOMARA 3:23:28 0:00:00 3:23:28 2
84 895 MORESO ABELLA VICTOR Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. REFALGARI 3:23:59 0:00:00 3:23:59 2
85 645 HERNANDEZ ALABAU CARLES Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. CAMINAIRES DE VILAMAJOR 3:24:14 0:00:00 3:24:14 2
86 720 SIERRA SANCHEZ CHUS Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. SANT FELIU CODINES 3:25:22 0:00:00 3:25:22 2
87 727 ALONSO GAITAN MARC Home ABSOLUTA ASS. EXCTA. AMICS M. STA. COL. CERVELLO 3:25:24 0:00:00 3:25:24 2
88 513 RODRIGUEZ FERNANDEZ ALEX Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. MADTEAM 3:26:51 0:00:00 3:26:51 2
89 869 MARTIN PEREZ TONI Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. DE RUBI 3:28:51 0:00:00 3:28:51 2
23 587 MERINO CASTELLO MARTA Dona ABSOLUTA CENTRE EXCTA. GARRIGUENC 3:29:50 0:00:00 3:29:50 32
90 733 SANTIAGO CALVO PAU Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. MADTEAM 3:29:59 0:00:00 3:29:59 2
24 894 PLANAS RODRIGUEZ MIREIA Dona ABSOLUTA CLUB EXCTA. ELS PERDUTS DE BEGUR 3:44:08 0:00:00 3:44:08 30
91 637 QUERALT VENTURA ENRIC Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. ESQUIROL 3:46:23 0:00:00 3:46:23 2
25 523 PACHECO CARBONELL RAQUEL Dona ABSOLUTA CLUB EXCTA. DE SANT QUIRZE 3:46:28 0:00:00 3:46:28 28
26 573 MENDO ASURMENDI EMMA Dona ABSOLUTA CLUB EXCTA. DE SANT QUIRZE 3:46:30 0:00:00 3:46:30 26
92 799 VALDEOLIVA CANO JOSE LUIS Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. DE RUBI 3:52:35 0:00:00 3:52:35 2
27 789 VINAS SARDA MERITXELL Dona ABSOLUTA CENTRE EXCTA. TORELLO 3:59:00 0:00:00 3:59:00 24
93 518 FERRAN POLO SERGI Home ABSOLUTA CLUB ESP. ALPI BAIX LLOBREGAT 4:15:48 0:00:00 4:15:48 2
1 660 MONGE ESCALE RUTH Dona JUNIOR UNIO EXCTA. VIC 4:38:41 0:00:00 4:38:41 88
94 909 OLIVART I ESCODA CARLES Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. PONTSICA 4:38:43 0:00:00 4:38:43 2
28 696 GEA ESTER Dona ABSOLUTA CLUB EXCTA. DE SANT QUIRZE 5:04:35 0:00:00 5:04:35 22
29 607 PLANAS MARTIN CRISTINA Dona ABSOLUTA CENTRE EXCTA. TORELLO 7:23:55 0:00:00 7:23:55 20
1 104 MIRABET ARDERIU PEP Home JUVENIL CENTRE EXCTA. REFALGARI 0:57:03 0:00:00 0:57:03 100
2 401 PUJIULA COLOM ANIOL Home JUVENIL GRUP EXCTA. CULT. ALPI. - LLETISSONADA 0:57:03 0:00:00 0:57:03 88
3 359 GIBERT SOLÉ ORIOL Home JUVENIL CLUB EXCTA. MONTBLANC 0:59:07 0:00:00 0:59:07 78
4 280 AHICART TORT GERARD Home JUVENIL ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ 1:04:14 0:00:00 1:04:14 72
5 68 RAMON LLORENTE DAVID Home JUVENIL CLUB EXCTA. MADTEAM 1:06:43 0:00:00 1:06:43 68
6 323 CRESPIERA PIELLA PAU Home JUVENIL CLUB EXCTA. MOIANES INDEPENDENT 1:11:38 0:00:00 1:11:38 66
7 310 BAJADOR BATALLA ALEIX Home JUVENIL CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS 1:12:53 0:00:00 1:12:53 64
8 309 ALABART FERRÉ BLAI Home JUVENIL ASS. ESPORTIVA COTA 705 1:14:51 0:00:00 1:14:51 62
1 162 CORDOBA MATIAS MAR Dona JUVENIL CLUB EXCTA. DE SANT QUIRZE 1:15:49 0:00:00 1:15:49 100
1 316 VILANNA SENTíS NIL Home CADET ASS. ESP. TRAIL XICS MONTSENY 1:01:44 0:00:00 1:01:44 100
2 324 CABRÉ SALSENCH JOAN Home CADET CLUB ESP. L'ARENY 1:02:00 0:00:00 1:02:00 88
3 128 MARTINEZ MARTINEZ MARC Home CADET CLUB EXCTA. MOIANES INDEPENDENT 1:06:14 0:00:00 1:06:14 78
4 325 SANCHO SERRA ANDREU Home CADET CLUB EXCTA. ARITJOL 1:07:02 0:00:00 1:07:02 72
1 168 CORDOBA MATIAS RUT Dona CADET CLUB EXCTA. DE SANT QUIRZE 1:17:12 0:00:00 1:17:12 100
2 346 RECASENS SÁNCHEZ MÍRIAM Dona CADET GRUP EXCTA. FORCES, FORTS I FERMS 1:19:03 0:00:00 1:19:03 88
3 64 MARTIN RODRIGUEZ CLAUDIA Dona CADET CLUB EXCTA. MADTEAM 1:21:07 0:00:00 1:21:07 78
4 306 RAYA BONET CARLA Dona CADET CENTRE EXCTA. DE CATALUNYA 1:28:32 0:00:00 1:28:32 72
5 155 PLANS SAFORAS ALAITZ Dona CADET CLUB EXCTA. MOIANES INDEPENDENT 1:28:32 0:00:00 1:28:32 68
3 SEXE 4 CATEGORIA

Classificació de la prova per subcategoria

?LLOC GENERAL DORSAL NOM SEXE SUBCATEGORIA ENTITAT TEMPS PENALITZACIONS TEMPS TOTAL PUNTS SUBCATEGORIA
1 905 ARANDA ESCAMILLA ARNAU Home PROMESA ASS. ESP. MATXACUCA 1:50:43 0:00:00 1:50:43 100
2 810 LLEIXA QUIROGA PAU Home PROMESA CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS 1:58:57 0:00:00 1:58:57 88
3 536 SUNYER MINGO CARLES Home PROMESA FOMENT ARQUEOLÒGIC EXCTA. SALLENTI 1:59:51 0:00:00 1:59:51 78
4 815 GARCIA TERRONES SERGI Home PROMESA CLUB ESP. CERDANYA PIRINEUS 2:01:26 0:00:00 2:01:26 72
5 858 NIETO CERRILLO ANGEL Home PROMESA CLUB UNIO D'ESPORTS OBLIGATS I SOFERTS 2:01:29 0:00:00 2:01:29 68
6 898 ARRUFAT VILAMAJO PAU Home PROMESA CENTRE EXCTA. BORGES GARRIGUES 2:13:49 0:00:00 2:13:49 66
1 573 MENDO ASURMENDI EMMA Dona PROMESA CLUB EXCTA. DE SANT QUIRZE 3:46:30 0:00:00 3:46:30 100
1 856 BARCELO BADIA FERRAN Home VETERA UNIO EXCTA. DE CATALUNYA BARCELONA 2:00:28 0:00:00 2:00:28 100
2 848 MARINE CALERO DAVID Home VETERA CENTRE EXCTA. MOLINS DE REI 2:03:20 0:00:00 2:03:20 88
3 803 PARAREDA NADEU JORDI Home VETERA UNIÓ EXCTA. VIC 2:09:20 0:00:00 2:09:20 78
4 519 VINAS SOLDEVILA ALBERT Home VETERA CLUB EXCTA. RIPOLL 2:14:17 0:00:00 2:14:17 72
5 726 RECARENS ILLA ALBERT Home VETERA CLUB EXCTA. VOLTREGANES ARS 2:30:17 0:00:00 2:30:17 68
6 759 POVEDANO RIVERA JORDI Home VETERA CENTRE EXCTA. TARADELL 2:30:43 0:00:00 2:30:43 66
7 827 GUINOVART TRAGUANY ROGER Home VETERA CLUB EXCTA. D'ALCOVER 2:31:28 0:00:00 2:31:28 64
8 871 VERGES BOSCH DAVID Home VETERA CLUB EXCTA. D'ALCOVER 2:32:11 0:00:00 2:32:11 62
9 831 COLOME MONLLAO JUAN RAMON Home VETERA CLUB ESP. MONTASPRE 2:32:50 0:00:00 2:32:50 60
10 515 PEREZ GARCIA JOAN Home VETERA CENTRE EXCTA. TORELLO 2:33:27 0:00:00 2:33:27 58
11 770 COMAJOAN PUJOL RICARD Home VETERA GRUP EXCTA. MANLLEU 2:33:58 0:00:00 2:33:58 56
12 709 MOYES MUNNE JORDI Home VETERA UNIO EXCTA. SANT JOAN DE LES ABADESSES 2:34:20 0:00:00 2:34:20 54
13 863 PUIG CARLES JOSEP Home VETERA CLUB BTT MONTBIKE 2:34:38 0:00:00 2:34:38 52
14 665 GALLACH CHAVES EDUARD Home VETERA UNIO EXCTA. VIC 2:36:57 0:00:00 2:36:57 50
15 544 TRAVERIA BERNADET ALBERT Home VETERA CLUB EXCTA. OLO 2:38:01 0:00:00 2:38:01 48
16 506 FONT FIERRO JAUME Home VETERA CLUB ESQUI GIRONA (SE) 2:42:26 0:00:00 2:42:26 46
17 508 BäBLER SAM Home VETERA CENTRE EXCTA. CARDEDEU 2:44:06 0:00:00 2:44:06 44
18 821 ANGLADA RIERA FERRAN Home VETERA UNIO EXCTA. VIC 2:44:23 0:00:00 2:44:23 42
19 534 VILAJOSANA AMAT JORDI Home VETERA ASS. ESP. ULLASTRELL 2:45:25 0:00:00 2:45:25 40
20 717 JULIBERT MOLINE JAUME Home VETERA CLUB ESP. KORRETONENCS 2:46:32 0:00:00 2:46:32 38
21 616 PEREZ GARCIA OSCAR Home VETERA CENTRE EXCTA. TORELLO 2:46:59 0:00:00 2:46:59 36
22 640 SANCHEZ VARELA JAVIER Home VETERA SECCIO EXCURSIONISTA DE L'ATENEU SANTJUSTENC 2:49:24 0:00:00 2:49:24 34
23 535 NONELL CANALS ALFONS Home VETERA CLUB EXCTA. MADTEAM 2:53:37 0:00:00 2:53:37 32
24 879 CASTILLO SOLANS JOAN Home VETERA CLUB EXCTA. MOIANES INDEPENDENT 2:53:40 0:00:00 2:53:40 30
25 550 GIL PEREZ RUBEN Home VETERA ASS. ESP. CENTRE EXCTA. VILASSAR DE MAR 2:56:10 0:00:00 2:56:10 28
26 653 URBIOLA COMA ALEXANDRE Home VETERA CENTRE EXCTA. GARRIGUENC 2:56:37 0:00:00 2:56:37 26
27 787 VIDAL CABRE JOSEP Home VETERA CLUB EXCTA. TRAIL TARRACO 2:57:12 0:00:00 2:57:12 24
28 748 SIMON GARCIA JORDI Home VETERA CENTRE EXCTA. BALSARENY 3:03:12 0:00:00 3:03:12 22
29 509 YOLDI BALLARIN ALEJANDRO Home VETERA CLUB EXCTA. PICA D'ESTATS 3:05:19 0:00:00 3:05:19 20
30 689 GIMENEZ PASCUET JAVI Home VETERA FOMENT ARQUEOLOGIC EXCTA. SALLENTI 3:09:03 0:00:00 3:09:03 18
31 552 MARTI ROS MARCEL Home VETERA CLUB EXCTA. MADTEAM 3:12:29 0:00:00 3:12:29 16
32 539 JIMENEZ GARCIA DAVID JIMENEZ Home VETERA CLUB CENTRE EXCTA. PONT DE VILOMARA 3:23:28 0:00:00 3:23:28 14
33 645 HERNANDEZ ALABAU CARLES Home VETERA CLUB EXCTA. CAMINAIRES DE VILAMAJOR 3:24:14 0:00:00 3:24:14 12
34 733 SANTIAGO CALVO PAU Home VETERA CLUB EXCTA. MADTEAM 3:29:59 0:00:00 3:29:59 10
1 844 NAVARRO GARCIA ROSA Dona VETERA CLUB ESP. DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA 2:16:51 0:00:00 2:16:51 100
2 673 MONTERO PINTU EVA Dona VETERA GRUP GRATANUVOLS DEL MONTSENY (SE) 2:17:54 0:00:00 2:17:54 88
3 806 CASTELLARNAU VILES LAURA Dona VETERA CENTRE EXCTA. ALTA RIBAGORÇA 2:49:19 0:00:00 2:49:19 78
4 686 MARTOS ARRIBAS MARIBEL Dona VETERA ASS. EXCTA. LLEURE MONTORNES 2:49:47 0:00:00 2:49:47 72
5 842 ESTORACH ARSASA MIRIAM Dona VETERA CLUB BTT MONTBIKE 2:58:11 0:00:00 2:58:11 68
6 767 SIERRA BERNAT OLGA Dona VETERA CLUB EXCTA. PICA D'ESTATS 2:59:08 0:00:00 2:59:08 66
7 814 BORRAS PINOL ANGELS Dona VETERA CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS 3:02:22 0:00:00 3:02:22 64
8 667 RIAL COMELLAS MONTSE Dona VETERA CLUB CENTRE EXCTA. PONT DE VILOMARA 3:09:01 0:00:00 3:09:01 62
9 688 VILLASENOR ROMERO PALOMA Dona VETERA CENTRE EXCTA. TORELLO 3:22:05 0:00:00 3:22:05 60
10 587 MERINO CASTELLO MARTA Dona VETERA CENTRE EXCTA. GARRIGUENC 3:29:50 0:00:00 3:29:50 58
1 829 PARES ROCA JOAN Home MASTER 50 CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS 2:18:06 0:00:00 2:18:06 100
