

Agenda / Competició
Trail del Bisaura
Distància 22km
Desnivell 1100m+
Aquesta prova forma part de
2021 - 19a Copa Catalana de Curses per Muntanya
Osona
Curses per Muntanya











Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA, Imagery © Mapbox, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Classificació de la prova per categoria
?LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | CATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL | PUNTS CATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 908 | ROVIRA VALLEJO DAVID | Home | ABSOLUTA | UNIO EXCTA. SANT JOAN DE LES ABADESSES | 1:48:20 | 0:00:00 | 1:48:20 | 100 |
1 | 623 | MERCADER LLOBERA HELENA | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. TORELLO | 2:12:47 | 0:00:00 | 2:12:47 | 100 |
1 | 316 | VILANNA SENTÃS NIL | Home | CADET | ASS. ESP. TRAIL XICS MONTSENY | 1:01:44 | 0:00:00 | 1:01:44 | 100 |
1 | 168 | CORDOBA MATIAS RUT | Dona | CADET | CLUB EXCTA. DE SANT QUIRZE | 1:17:12 | 0:00:00 | 1:17:12 | 100 |
1 | 812 | CALERO MANAS ERIK | Home | JUNIOR | CENTRE EXCTA. DEL PENEDES | 1:59:33 | 0:00:00 | 1:59:33 | 100 |
1 | 660 | MONGE ESCALE RUTH | Dona | JUNIOR | UNIO EXCTA. VIC | 4:38:41 | 0:00:00 | 4:38:41 | 88 |
1 | 104 | MIRABET ARDERIU PEP | Home | JUVENIL | CENTRE EXCTA. REFALGARI | 0:57:03 | 0:00:00 | 0:57:03 | 100 |
1 | 162 | CORDOBA MATIAS MAR | Dona | JUVENIL | CLUB EXCTA. DE SANT QUIRZE | 1:15:49 | 0:00:00 | 1:15:49 | 100 |
2 | 817 | OLLE BERNADES MARC | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. UECANOIA | 1:49:02 | 0:00:00 | 1:49:02 | 88 |
2 | 896 | HOSPITAL RAMON NURIA | Dona | ABSOLUTA | CLUB CAMÃ DELS IBERS TRAIL RUNNING | 2:15:08 | 0:00:00 | 2:15:08 | 88 |
Ensenyant registres des del número 1 fins el 10 d'un total de 145
Classificació de la prova per subcategoria
?LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | SUBCATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL | PUNTS SUBCATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 727 | ALONSO GAITAN MARC | Home | JUVENIL | ASS. EXCTA. AMICS M. STA. COL. CERVELLO | 3:25:24 | 0:00:00 | 3:25:24 | 0 |
1 | 829 | PARES ROCA JOAN | Home | MASTER 50 | CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS | 2:18:06 | 0:00:00 | 2:18:06 | 100 |
1 | 813 | ROIGE SANS JOSEP MARIA | Home | MASTER 60 | CLUB EXCTA. ARITJOL | 2:39:09 | 0:00:00 | 2:39:09 | 100 |
1 | 905 | ARANDA ESCAMILLA ARNAU | Home | PROMESA | ASS. ESP. MATXACUCA | 1:50:43 | 0:00:00 | 1:50:43 | 100 |
1 | 573 | MENDO ASURMENDI EMMA | Dona | PROMESA | CLUB EXCTA. DE SANT QUIRZE | 3:46:30 | 0:00:00 | 3:46:30 | 100 |
1 | 856 | BARCELO BADIA FERRAN | Home | VETERA | UNIO EXCTA. DE CATALUNYA BARCELONA | 2:00:28 | 0:00:00 | 2:00:28 | 100 |
1 | 844 | NAVARRO GARCIA ROSA | Dona | VETERA | CLUB ESP. DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA | 2:16:51 | 0:00:00 | 2:16:51 | 100 |
2 | 576 | LIEBANAS RUIZ JOAN CARLES | Home | MASTER 50 | CLUB EXCTA. MADTEAM | 2:30:30 | 0:00:00 | 2:30:30 | 88 |
2 | 713 | SUBIRANA SALABERT FRANCESC | Home | MASTER 60 | CENTRE EXCTA. SERRAGRENYADA | 2:51:38 | 0:00:00 | 2:51:38 | 88 |
2 | 810 | LLEIXA QUIROGA PAU | Home | PROMESA | CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS | 1:58:57 | 0:00:00 | 1:58:57 | 88 |
Ensenyant registres des del número 1 fins el 10 d'un total de 70