

Agenda / Competició
Taga 2040 – Campionat
Distància 28km
Desnivell 2000m
Aquesta prova forma part de 2022 - Campionat de Catalunya Individual de Curses per Muntanya
Ripollès Curses per Muntanya18 de setembre 2022 - 9h - 15h
Sant Joan de les Abadesses
Passeig del Comte Guifré, Sant Joan de les Abadesses
Preu a determinar
Classificació de la prova per categoria
LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | CATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130 | HERNANDEZ TEIXIDOR EDUARD | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. MATXACUCA | 2:40:53 | 0:00:00 | 2:40:53 |
2 | 144 | CALVO VIGARA IVAN | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA | 2:41:15 | 0:00:00 | 2:41:15 |
3 | 170 | ROVIRA VALLEJO DAVID | Home | ABSOLUTA | UNIO EXCTA. SANT JOAN DE LES ABADESSES | 2:41:47 | 0:00:00 | 2:41:47 |
4 | 195 | DEL AGUILA PELLICER VICTOR | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. TRAIL TARRACO | 2:41:53 | 0:00:00 | 2:41:53 |
5 | 239 | VIZCAINO MU?OZ MARC | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. RIPOLL | 2:42:59 | 0:00:00 | 2:42:59 |
6 | 136 | ROY BARALDES JORDI | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. TORELLO | 2:45:17 | 0:00:00 | 2:45:17 |
7 | 132 | MORA TRIBALDO JONATAN | Home | ABSOLUTA | CLUB ATLETIC L'ESPORTIU TORELLO | 2:47:23 | 0:00:00 | 2:47:23 |
8 | 143 | MIRET TOMAS JOSEP | Home | ABSOLUTA | UNIO EXCTA. URGELLENCA | 2:47:28 | 0:00:00 | 2:47:28 |
9 | 189 | TODA MAS ALEIX | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. L'ARENY | 2:47:54 | 0:00:00 | 2:47:54 |
10 | 193 | OLLE BERNADES MARC | Home | ABSOLUTA | GRUP EXCTA. OLIANA | 2:48:05 | 0:00:00 | 2:48:05 |
11 | 127 | MORALES LOPEZ JOSEP | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 2:49:46 | 0:00:00 | 2:49:46 |
12 | 281 | PORQUERAS SIMO GENIS | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. L'ARENY | 2:50:16 | 0:00:00 | 2:50:16 |
13 | 176 | TRASERRA PUJOL MARC | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. DE SANT QUIRZE | 2:50:58 | 0:00:00 | 2:50:58 |
14 | 165 | ESPA¥O ANICETO GERARD | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 2:53:00 | 0:00:00 | 2:53:00 |
15 | 272 | ROTA COLLELL MARC | Home | ABSOLUTA | CLUB ATLETIC L'ESPORTIU TORELLO | 2:53:50 | 0:00:00 | 2:53:50 |
16 | 261 | PAGES PUIGDEVALL JOSEP | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MAANETENC | 2:53:59 | 0:00:00 | 2:53:59 |
17 | 230 | BELTRAN SERGI | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. EKKE LLEIDA | 2:55:11 | 0:00:00 | 2:55:11 |
18 | 238 | LLEIXA QUIROGA PAU | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS | 2:55:55 | 0:00:00 | 2:55:55 |
19 | 227 | ARANDA ESCAMILLA ARNAU | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. MATXACUCA | 2:57:22 | 0:00:00 | 2:57:22 |
20 | 232 | VILA POL | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. L'ARENY | 2:59:30 | 0:00:00 | 2:59:30 |
21 | 137 | LLADO HERNANDEZ WIFRED | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. SOLSONES | 3:00:11 | 0:00:00 | 3:00:11 |
22 | 254 | LLONCH EXPOSITO ALBERT | Home | ABSOLUTA | CLUB ATLETISME OLOT TERRA DE VOLCANS | 3:01:24 | 0:00:00 | 3:01:24 |
23 | 280 | VALLDEORIOLA BLANCAFORT XAVI | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MOIANES INDEPENDENT | 3:04:05 | 0:00:00 | 3:04:05 |
24 | 55 | SEBASTIA MIGUEL XAVIER | Home | ABSOLUTA | CLUB ALPI VIRTUAL | 3:04:16 | 0:00:00 | 3:04:16 |
25 | 225 | GUARDIA COLOMER MARC | Home | ABSOLUTA | CLUB MUNTANYENC MONISTROLENC | 3:04:33 | 0:00:00 | 3:04:33 |
26 | ÿÿ245 | TARRES ARAGONES ROGER | Home | ABSOLUTA | ASS. EXCTA. EL SENDERO DE RIUDECOLS | 3:04:45 | 0:00:00 | 3:04:45 |
27 | 138 | CAMES MALMIERCA OSCAR | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. L'ARENY | 3:05:01 | 0:00:00 | 3:05:01 |
28 | 156 | SANTAMARIA MARTINEZ ENRIQUE | Home | ABSOLUTA | CLUB MUNTANYENC MONISTROLENC | 3:05:10 | 0:00:00 | 3:05:10 |
29 | 242 | LLAMAS BOZA XAVI | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. I CULT. CAPGIRELL | 3:05:20 | 0:00:00 | 3:05:20 |
30 | 213 | SUNYER MINGO CARLES | Home | ABSOLUTA | FOMENT ARQUEOLãGIC EXCTA. SALLENTI | 3:05:41 | 0:00:00 | 3:05:41 |
31 | 145 | BARRIOS SOLSONA EDUARD | Home | ABSOLUTA | ASS. ALUMN. EX ALUMN. ESCOLA TREBALL - AAEET | 3:11:07 | 0:00:00 | 3:11:07 |
32 | 134 | BARTRA GUAL DE TORRELLA GASPAR | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. CENTRE EXCTA. VILASSAR DE MAR | 3:11:25 | 0:00:00 | 3:11:25 |
33 | 210 | CODINA TOBIAS JOSEP MARIA | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. MATXACUCA | 3:11:53 | 0:00:00 | 3:11:53 |
34 | 285 | VIDAL SUBINYA XEVI | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. CALLDETENES | 3:12:52 | 0:00:00 | 3:12:52 |
35 | 206 | MAGRI¥A FONT ORIOL | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 3:15:50 | 0:00:00 | 3:15:50 |
36 | 226 | MARTIN PASCUAL JORDI | Home | ABSOLUTA | GRUP EXCTA. CAMPDEVANOL | 3:16:36 | 0:00:00 | 3:16:36 |
37 | 279 | REQUENA JUAN ORIOL | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 3:17:30 | 0:00:00 | 3:17:30 |
38 | 148 | SEGURA CASTELLS JOSEP MARIA | Home | ABSOLUTA | GRUP EXCTA. OLIANA | 3:20:12 | 0:00:00 | 3:20:12 |
39 | 243 | COCH ELIAS ORIOL | Home | ABSOLUTA | CLUB MUNTANYENC L'HOSPITALET | 3:21:20 | 0:00:00 | 3:21:20 |
40 | 209 | LECINA RATERO JORDI | Home | ABSOLUTA | ASS. LA MASSA CENTRE DE CULT. VILASSARENC | 3:22:05 | 0:00:00 | 3:22:05 |
41 | 141 | SUBIRANA DALMAU FABIA | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. CALLDETENES | 3:22:24 | 0:00:00 | 3:22:24 |
42 | 224 | RUBIO BOBET IVAN | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. CENTRE ALPI VALL DEL SEGADELL | 3:22:35 | 0:00:00 | 3:22:35 |
43 | 270 | SALA PUIGDERRAJOLS ORIOL | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. TORELLO | 3:22:45 | 0:00:00 | 3:22:45 |
44 | 264 | MARINE CALERO DAVID | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. MOLINS DE REI | 3:23:34 | 0:00:00 | 3:23:34 |
45 | 236 | LARROYA PAIXA FERRAN | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. L'ARENY | 3:26:33 | 0:00:00 | 3:26:33 |
46 | 235 | JULVE LARA JOSEP M | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. L'ARENY | 3:26:58 | 0:00:00 | 3:26:58 |
47 | 233 | SALSENCH CONSTANCIO CARLES | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. L'ARENY | 3:27:02 | 0:00:00 | 3:27:02 |
48 | 197 | FERNANDEZ GUASCH JOAN ANTONI | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. TIANA | 3:27:35 | 0:00:00 | 3:27:35 |
49 | 258 | SOLSONA NOVELL XAVIER | Home | ABSOLUTA | CLUB UNIO D'ESPORTS OBLIGATS I SOFERTS | 3:29:03 | 0:00:00 | 3:29:03 |
50 | 284 | DORCA TARRUELLA JORDI | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. HOSTALETS DE BALENYA | 3:31:21 | 0:00:00 | 3:31:21 |
51 | 286 | VI¥AS VILARDEBO VALENTI | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. HOSTALETS DE BALENYA | 3:31:48 | 0:00:00 | 3:31:48 |
52 | 175 | AMBLAS ESTRADA DAVID | Home | ABSOLUTA | UNIO EXCTA. PRATS | 3:33:11 | 0:00:00 | 3:33:11 |
53 | 202 | BOSCH DOMINGO PAU | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. D'OLOT | 3:34:02 | 0:00:00 | 3:34:02 |
54 | 275 | VALLS CARLES | Home | ABSOLUTA | GRUP EXCTA. FORCES FORTS I FERMS | 3:34:24 | 0:00:00 | 3:34:24 |
55 | 179 | PINYOL EDGAT | Home | ABSOLUTA | CLUB PATXANGUERUS D'ALFORJA | 3:35:28 | 0:00:00 | 3:35:28 |
56 | 217 | PEREZ GARCIA JOAN | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. TORELLO | 3:39:15 | 0:00:00 | 3:39:15 |
57 | 278 | CRUXENT CORT JORDI | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. CENTRE ALPI VALL DEL SEGADELL | 3:39:46 | 0:00:00 | 3:39:46 |
58 | 221 | COROMINAS MASMITJA ORIOL | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. RIPOLL | 3:41:52 | 0:00:00 | 3:41:52 |
59 | 142 | GIL ABADIA XAVIER | Home | ABSOLUTA | AGRUP. EXCTA. CATALUNYA | 3:44:41 | 0:00:00 | 3:44:41 |
60 | 146 | ORTEGA CALERO MARCOS | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. DE LLEIDA | 3:44:51 | 0:00:00 | 3:44:51 |
61 | 180 | BRULL PEDRET JOAN | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. VINYOLS | 3:45:15 | 0:00:00 | 3:45:15 |
62 | 263 | PASCUAL ROIG MARC | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 3:45:47 | 0:00:00 | 3:45:47 |
63 | 265 | CIRIA BONET MANEL | Home | ABSOLUTA | CLOS PONS THAI RUNNERS ASS. ESP | 3:48:32 | 0:00:00 | 3:48:32 |
64 | 260 | ANTICH DRESAIRE ARNAU | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. DE GRACIA | 3:48:50 | 0:00:00 | 3:48:50 |
65 | 207 | PUIG COLLDERRAM POL | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. CALDES DE MONTBUI | 3:54:26 | 0:00:00 | 3:54:26 |
66 | 177 | MURILLO FUENTES CARLOS MIGUEL | Home | ABSOLUTA | AGRUP. EXCTA. MONTSANT | 3:56:32 | 0:00:00 | 3:56:32 |
67 | 201 | SERRATOSA SOLA ENRIC | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. TORELLO | 3:58:00 | 0:00:00 | 3:58:00 |
68 | 219 | BARROSO BERMEJO DIEGO | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. CENTRE ALPI VALL DEL SEGADELL | 3:59:02 | 0:00:00 | 3:59:02 |
69 | 266 | MARTIN ALONSO IVAN | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. D'OLOT | 3:59:41 | 0:00:00 | 3:59:41 |
70 | 161 | PAGES PIFERRER MIQUEL | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. EMPORDANES | 3:59:43 | 0:00:00 | 3:59:43 |
71 | 212 | GRAJALES GIRALDO ANDRES | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. D'OLOT | 4:00:01 | 0:00:00 | 4:00:01 |
72 | 182 | IZQUIERDO IZQUIERDO JAVIER | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 4:00:09 | 0:00:00 | 4:00:09 |
73 | 267 | PRAT SOLER ANTONI | Home | ABSOLUTA | GRUP EXCTA. OLIANA | 4:00:11 | 0:00:00 | 4:00:11 |
74 | 160 | PENALVA SOLA JOSEP | Home | ABSOLUTA | ASS. CULT. ESP. JONQUERENCA | 4:00:40 | 0:00:00 | 4:00:40 |
75 | 129 | PARRA FERNANDEZ SERGIO | Home | ABSOLUTA | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 4:00:52 | 0:00:00 | 4:00:52 |
76 | 248 | GARRETA CLUSELLA JORDI | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. ULLASTRELL | 4:01:43 | 0:00:00 | 4:01:43 |
77 | 203 | ALABART MARCH JOSEP RAMON | Home | ABSOLUTA | ASS. ESPORTIVA COTA 705 | 4:02:14 | 0:00:00 | 4:02:14 |
78 | 247 | ARCAS JOAN | Home | ABSOLUTA | CLUB ATLETISME OLOT TERRA DE VOLCANS | 4:02:30 | 0:00:00 | 4:02:30 |
79 | 149 | OBIOLS HERNANDEZ SERGI | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 4:03:45 | 0:00:00 | 4:03:45 |
80 | 215 | PEROLIU CONDOM XEVI | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. TORELLO | 4:06:28 | 0:00:00 | 4:06:28 |
81 | 259 | BELTRAN CUNI POL | Home | ABSOLUTA | ASS. LA MASSA CENTRE DE CULT. VILASSARENC | 4:06:49 | 0:00:00 | 4:06:49 |
82 | 244 | SERRA DAVID | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. EMPORDANES | 4:08:13 | 0:00:00 | 4:08:13 |
83 | 268 | GALCERAN COLOMER MIQUEL | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. BANYOLES | 4:08:23 | 0:00:00 | 4:08:23 |
84 | 220 | RUIZ CINTAS VICTOR | Home | ABSOLUTA | CLUB ESQUI GIRONA | 4:09:06 | 0:00:00 | 4:09:06 |
85 | 222 | PEREZ MARCOS BERNARDO | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. PICA D'ESTATS | 4:09:06 | 0:00:00 | 4:09:06 |
86 | 140 | VERGES BOSCH DAVID | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. D'ALCOVER | 4:09:52 | 0:00:00 | 4:09:52 |
87 | 262 | COMELLAS VIDAL ADRIA | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. MATXACUCA | 4:10:07 | 0:00:00 | 4:10:07 |
88 | 211 | JOANIQUET ESTRADA ALEX | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. DE GRACIA | 4:13:52 | 0:00:00 | 4:13:52 |
89 | 231 | FORNELL SOLA DAVID | Home | ABSOLUTA | UNIO EXCTA. PRATS | 4:14:15 | 0:00:00 | 4:14:15 |
90 | 218 | PRAT HUMA PEP | Home | ABSOLUTA | UNIO EXCTA. VIC | 4:14:43 | 0:00:00 | 4:14:43 |
91 | 147 | SANTOLARIA CLAVAGUERA JAUME | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. EMPORDANES | 4:16:11 | 0:00:00 | 4:16:11 |
92 | 276 | SERRA PORTULAS ARNAU | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. DE TERRASSA | 4:16:37 | 0:00:00 | 4:16:37 |
93 | 208 | GARCIA COLL JORDI PLAY | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. CENTRE ALPI VALL DEL SEGADELL | 4:20:07 | 0:00:00 | 4:20:07 |
94 | 157 | MOYES MUNNE JORDI | Home | ABSOLUTA | UNIO EXCTA. SANT JOAN DE LES ABADESSES | 4:21:34 | 0:00:00 | 4:21:34 |
95 | 255 | CARBAJO RUIZ JOSE MANUEL | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. DE MUNTANYA VALL DE CAMPRODON | 4:24:02 | 0:00:00 | 4:24:02 |
96 | 216 | GONZALEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL | Home | ABSOLUTA | LES GUILLES JUNTS PELS CAMINS | 4:25:05 | 0:00:00 | 4:25:05 |
97 | 135 | FERNANDEZ MIQUEL | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. CAMINAIRES DE VILAMAJOR | 4:27:21 | 0:00:00 | 4:27:21 |
98 | 199 | LOPEZ SORIANOO PERE | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. DE SANT QUIRZE | 4:28:11 | 0:00:00 | 4:28:11 |
99 | 123 | CALLAVE FELIPE CARLES | Home | ABSOLUTA | UNIO EXCTA. LLANANENCA | 4:28:29 | 0:00:00 | 4:28:29 |
100 | 252 | CARDIEL GELABERT OSCAR | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. BEGUES | 4:30:51 | 0:00:00 | 4:30:51 |
101 | 191 | BARAUT BACH JAUME | Home | ABSOLUTA | UNIO EXCTA. LLANANENCA | 4:36:52 | 0:00:00 | 4:36:52 |
102 | 154 | MELERO VIGARA FERRAN | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. RIPOLL | 4:37:10 | 0:00:00 | 4:37:10 |
103 | 250 | POSTIGUILLO GALA DAVID | Home | ABSOLUTA | ASS. EXCTA. AMICS M. STA. COL. CERVELLO | 4:37:44 | 0:00:00 | 4:37:44 |
104 | 183 | MONTSERRAT CORDON JUAN | Home | ABSOLUTA | JOVENTUT ATLETICA MONTCADA | 4:38:03 | 0:00:00 | 4:38:03 |
105 | 126 | RIERA CASELLAS JOAN | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MAANETENC | 4:39:17 | 0:00:00 | 4:39:17 |
106 | 241 | TRASSERRA SERRALLONGA PERE | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. SEVA | 4:40:36 | 0:00:00 | 4:40:36 |
107 | 167 | SANGENIS VATHJE JOAQUIM | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 4:43:45 | 0:00:00 | 4:43:45 |
108 | 204 | PARDO NIETO MARC | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. TORELLO | 4:48:09 | 0:00:00 | 4:48:09 |
109 | 153 | GUILLEN PASTOR MARCO | Home | ABSOLUTA | GRUP EXCTA. CAMPDEVANOL | 4:52:01 | 0:00:00 | 4:52:01 |
110 | 152 | PARERA VILLACAMPA ROGER | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 5:08:43 | 0:00:00 | 5:08:43 |
111 | 198 | AVENDA¤O MORALES FCO JAVIER | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. CENTRE ALPI VALL DEL SEGADELL | 5:13:40 | 0:00:00 | 5:13:40 |
112 | 37 | MOLIST CODINACHS SANTI | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. TARADELL | 5:22:17 | 0:00:00 | 5:22:17 |
1 | 128 | GIL CLAPERA NURIA | Dona | ABSOLUTA | CLUB ESP. L'ARENY | 3:11:30 | 0:00:00 | 3:11:30 |
2 | 192 | GABARRO MORENTE GEORGINA | Dona | ABSOLUTA | GRUP EXCTA. OLIANA | 3:15:16 | 0:00:00 | 3:15:16 |
3 | 171 | HOSPITAL RAMON NURIA | Dona | ABSOLUTA | CLUB CAMI DELS IBERS TRAIL RUNNING | 3:19:25 | 0:00:00 | 3:19:25 |
4 | 271 | LLAGOSTERA MAGRANS MARTA | Dona | ABSOLUTA | GRUP EXCTA. OLIANA | 3:22:45 | 0:00:00 | 3:22:45 |
5 | 282 | PUJOL VALENCIA ANNA | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 3:29:09 | 0:00:00 | 3:29:09 |
6 | 181 | ESCLUSA BALLUS CARLA | Dona | ABSOLUTA | CENTRE QUITXALLA EXCURSIONISTA | 3:29:31 | 0:00:00 | 3:29:31 |
7 | 173 | GONZALEZ BARRACHINA NATALIA | Dona | ABSOLUTA | ASS. DEPORTIVA RUNNING VIGIA | 3:30:51 | 0:00:00 | 3:30:51 |
8 | 125 | MERCADER LLOBERA HELENA | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. TORELLO | 3:32:00 | 0:00:00 | 3:32:00 |
9 | 205 | ARTELLS DE JORGE NURIA | Dona | ABSOLUTA | CLUB ESQUI GIRONA | 3:35:30 | 0:00:00 | 3:35:30 |
10 | 240 | VALLES DE LANUZA CLARA | Dona | ABSOLUTA | UNIO EXCTA. VIC | 3:40:13 | 0:00:00 | 3:40:13 |
11 | 186 | RIUS HERNANDEZ CAROLINA | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 3:40:46 | 0:00:00 | 3:40:46 |
12 | 166 | BALCELLS SERRA CELIA | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. QUERALT | 3:42:00 | 0:00:00 | 3:42:00 |
13 | 162 | BANEGAS MORALES MARILI | Dona | ABSOLUTA | CLUB ESP. BELLCAIRENC | 3:45:26 | 0:00:00 | 3:45:26 |
14 | 234 | FLORENCIO CABRE NURIA | Dona | ABSOLUTA | CLUB ESP. L'ARENY | 3:53:04 | 0:00:00 | 3:53:04 |
15 | 133 | FERRER CRUSELLAS NURIA | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. SERRAGRENYADA | 4:08:07 | 0:00:00 | 4:08:07 |
16 | 256 | CASTELLA MORILLO SONIA | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. CENTRE ALPI VALL DEL SEGADELL | 4:10:33 | 0:00:00 | 4:10:33 |
17 | 273 | DOVAL SANMARTIN LAIA | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. TORELLO | 4:10:40 | 0:00:00 | 4:10:40 |
18 | 163 | ROS CASTET ARAN | Dona | ABSOLUTA | CLUB ESQUI VAL D'ARAN | 4:13:32 | 0:00:00 | 4:13:32 |
19 | 214 | GRACIA PUIGDOMENECH MONTSE | Dona | ABSOLUTA | LES GUILLES JUNTS PELS CAMINS | 4:25:28 | 0:00:00 | 4:25:28 |
20 | 246 | MEDINA ALCOJOR JULIA | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. CENTRE ALPI VALL DEL SEGADELL | 4:34:19 | 0:00:00 | 4:34:19 |
21 | 229 | ALONSO RAMOS CARME | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. CAMINAIRES DE VILAMAJOR | 4:34:20 | 0:00:00 | 4:34:20 |
22 | 185 | HILL SILVIA | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. BORGES GARRIGUES | 4:40:33 | 0:00:00 | 4:40:33 |
23 | 274 | RUIZ GARCIA MARTA | Dona | ABSOLUTA | GRUP EXCTA. FORCES FORTS I FERMS | 4:42:14 | 0:00:00 | 4:42:14 |
24 | 168 | FRIAS GARRET DINA | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 4:44:06 | 0:00:00 | 4:44:06 |
25 | 159 | SIERRA BERNAT OLGA | Dona | ABSOLUTA | GRUP EXCTA. OLIANA | 4:47:06 | 0:00:00 | 4:47:06 |
26 | 190 | URE¥A ANTOLIN PILI | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. FARNERS | 4:59:35 | 0:00:00 | 4:59:35 |
27 | 164 | RODICIO HERAS ROSA | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. ALLIBERADRENALINA | 5:09:02 | 0:00:00 | 5:09:02 |
28 | 223 | MORENO ZAZO BELEN | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 5:09:16 | 0:00:00 | 5:09:16 |
29 | 292 | GRAU ALIS ELENA | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 5:09:24 | 0:00:00 | 5:09:24 |
30 | 139 | GARCIA VALENCIA MELI | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. CENTRE ALPI VALL DEL SEGADELL | 5:25:29 | 0:00:00 | 5:25:29 |
31 | 200 | GARCIA MOLINA SONIA | Dona | ABSOLUTA | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 5:28:33 | 0:00:00 | 5:28:33 |
1 | 410 | PUJIULA COLOM ANIOL | Home | JUNIOR | GRUP EXCTA. CULT. ALPI. - LLETISSONADA | 1:16:11 | 0:00:00 | 1:16:11 |
2 | 430 | CABALLERIA GOMEZ RAMON | Home | JUNIOR | GRUP EXCTA. CULT. ALPI. - LLETISSONADA | 1:18:00 | 0:00:00 | 1:18:00 |
3 | 400 | VILALTA GUITART POL | Home | JUNIOR | UNIO EXCTA. VIC | 1:18:10 | 0:00:00 | 1:18:10 |
4 | 424 | MIRABET ARDERIU PEP | Home | JUNIOR | CENTRE EXCTA. REFALGARI | 1:21:27 | 0:00:00 | 1:21:27 |
5 | 425 | MARGINET VIDAL MARC | Home | JUNIOR | CLUB ESP. L'ARENY | 1:28:44 | 0:00:00 | 1:28:44 |
1 | 494 | LUSCHER ALEMANY MIREIA | Dona | JUNIOR | UNIO EXCTA. VIC | 1:44:46 | 0:00:00 | 1:44:46 |
1 | 600 | CASTILLO PAREDES JAN | Home | JUVENIL | CLUB EXCTA. MOIANES INDEPENDENT | 0:43:17 | 0:00:00 | 0:43:17 |
2 | 616 | MENENDEZ PERE | Home | JUVENIL | CLUB MUNTANYENC DE TERRASSA | 0:44:51 | 0:00:00 | 0:44:51 |
3 | 623 | PUIGVERT PALACIOS LLUIS | Home | JUVENIL | CLUB ESQUI GIRONA | 0:46:15 | 0:00:00 | 0:46:15 |
4 | 640 | ZURITA I RUIZ ERIK | Home | JUVENIL | CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT | 0:48:20 | 0:00:00 | 0:48:20 |
5 | 601 | PLANAS DOMENECH BERNAT | Home | JUVENIL | CLUB ESQUI GIRONA | 0:49:52 | 0:00:00 | 0:49:52 |
6 | 634 | CABRE SALSENCH JOAN | Home | JUVENIL | CLUB ESP. L'ARENY | 0:49:53 | 0:00:00 | 0:49:53 |
7 | 621 | URGELES ROURA OLEGUER | Home | JUVENIL | UNIO EXCTA. DE CATALUNYA MATARO | 0:49:55 | 0:00:00 | 0:49:55 |
8 | 630 | PARISE MARC | Home | JUVENIL | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:50:01 | 0:00:00 | 0:50:01 |
9 | 635 | FLORENCIO PUJOL MARC | Home | JUVENIL | CLUB ESP. L'ARENY | 0:51:11 | 0:00:00 | 0:51:11 |
10 | 625 | MARTINEZ MARC | Home | JUVENIL | CLUB EXCTA. MOIANES INDEPENDENT | 0:52:13 | 0:00:00 | 0:52:13 |
11 | 603 | GOMEZ DE LA TORRE I ARMENGOU MARTI | Home | JUVENIL | CLUB ESQUI GIRONA | 0:54:00 | 0:00:00 | 0:54:00 |
12 | 607 | ESQUERDA MARTI | Home | JUVENIL | CENTRE EXCTA. DE TERRASSA | 0:56:29 | 0:00:00 | 0:56:29 |
13 | 631 | GUITART FIGOLS PAU | Home | JUVENIL | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 1:00:15 | 0:00:00 | 1:00:15 |
14 | 627 | ALABART FERRE BLAI | Home | JUVENIL | ASS. ESPORTIVA COTA 705 | 1:00:44 | 0:00:00 | 1:00:44 |
15 | 628 | JIMENEZ ISABAL ALBERT | Home | JUVENIL | CLUB ESP. PRORUNNERS | 1:06:46 | 0:00:00 | 1:06:46 |
1 | 612 | CORDOBA MATIAS MAR | Dona | JUVENIL | CLUB EXCTA. DE SANT QUIRZE | 0:59:07 | 0:00:00 | 0:59:07 |
2 | 639 | ESCURA PERRIER LINA | Dona | JUVENIL | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:59:48 | 0:00:00 | 0:59:48 |
3 | 605 | GONFAUS SELLES MARTINA | Dona | JUVENIL | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 1:00:15 | 0:00:00 | 1:00:15 |
