

Agenda / Competició
Olla de Núria
Distància 21.5km
Desnivell 1900m +
Aquesta prova forma part de 2021 - Campionat de Catalunya Individual de Curses per Muntanya
Ripollès Curses per Muntanya13 de juny 2021
Vall de Núria
Preu (a determinar)
Classificació de la prova per categoria
LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | CATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MARGARIT SOLE JAN | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 02:16:40 | 00:00:00 | 02:16:40 |
2 | 1027 | RULLAN ESTARELLES PERE | Home | ABSOLUTA | LA MOLINA CLUB DESPORTS | 02:18:22 | 00:00:00 | 02:18:22 |
3 | 179 | ROMANI RODES MARCEL | Home | ABSOLUTA | UNIO EXCTA. DE CATALUNYA DE GRACIA | 02:22:00 | 00:00:00 | 02:22:00 |
4 | 268 | BALLUS CASAS ALBERT | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. CALLDETENES | 02:22:49 | 00:00:00 | 02:22:49 |
5 | 112 | CARDONA COLL NIL | Home | ABSOLUTA | SKI CLUB CAMPRODON | 02:23:59 | 00:00:00 | 02:23:59 |
6 | 1016 | BARTI SOLA ISAAC | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. DOLOT | 02:23:59 | 00:00:00 | 02:23:59 |
7 | 1022 | CASES DE MATIAS ARNAU | Home | ABSOLUTA | ESPOT ESQUI CLUB VALLS DANEU | 02:25:50 | 00:00:00 | 02:25:50 |
8 | 320 | LAZARO CORDERO MARTI | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. RIPOLL | 02:27:08 | 00:00:00 | 02:27:08 |
9 | 123 | BUTACI RAUL | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. PEDALA.CAT BALAGUER | 02:28:01 | 00:00:00 | 02:28:01 |
10 | 77 | MORALES LOPEZ JOSEP | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 02:28:34 | 00:00:00 | 02:28:34 |
11 | 120 | VIDAL CUGAT DAVID | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA | 02:28:45 | 00:00:00 | 02:28:45 |
12 | 1019 | LOPEZ DE SAGREDO XICOTA FERNANDO | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA | 02:29:32 | 00:00:00 | 02:29:32 |
13 | 282 | ROVIRA VALLEJO DAVID | Home | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA. SANT JOAN DE LES ABADESSES | 02:30:35 | 00:00:00 | 02:30:35 |
14 | 139 | ROY BARALDES JORDI | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. TORELLO | 02:30:41 | 00:00:00 | 02:30:41 |
15 | 64 | COLL TURRA PAU | Home | ABSOLUTA | SKI CLUB CAMPRODON | 02:31:28 | 00:00:00 | 02:31:28 |
16 | 290 | FONT SEGU MARTI | Home | ABSOLUTA | CLUB DESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 02:32:09 | 00:00:00 | 02:32:09 |
17 | 229 | VIZCAINO MUNOZ MARC | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. RIPOLL | 02:32:17 | 00:00:00 | 02:32:17 |
18 | 499 | CUESTA SANTAMARIA JONATAN | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA | 02:34:22 | 00:00:00 | 02:34:22 |
19 | 296 | ROVIRA DACHS JOSEP | Home | ABSOLUTA | CENTRE ALPI GIRONELLA | 02:35:40 | 00:00:00 | 02:35:40 |
20 | 1018 | BOLET ARAGONES JORDI | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. CERDANYA PIRINEUS | 02:35:55 | 00:00:00 | 02:35:55 |
21 | 42 | CAMES MALMIERCA OSCAR | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. LARENY | 02:36:49 | 00:00:00 | 02:36:49 |
22 | 697 | TOMASA SERRANO XAVI | Home | ABSOLUTA | CENTRE QUITXALLA EXCURSIONISTA | 02:37:02 | 00:00:00 | 02:37:02 |
23 | 12 | REDORTA PEIX XAVIER | Home | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA. VIC | 02:39:03 | 00:00:00 | 02:39:03 |
24 | 621 | OLLE BERNADES MARC | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. UECANOIA | 02:39:25 | 00:00:00 | 02:39:25 |
25 | 36 | BES GINESTA JORDI | Home | ABSOLUTA | CLUB ESQUI GIRONA | 02:39:48 | 00:00:00 | 02:39:48 |
26 | 121 | VILA FIGUERAS JOAN POL | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. LARENY | 02:39:54 | 00:00:00 | 02:39:54 |
27 | 142 | COSTA PUIGPELAT MARC | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. 2 X 2 SANTPEDOR | 02:41:11 | 00:00:00 | 02:41:11 |
28 | 1034 | LLADO HERNANDEZ WIFRED | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA | 02:41:57 | 00:00:00 | 02:41:57 |
29 | 32 | BACARDIT TUDELA NIL | Home | ABSOLUTA | FOMENT ARQUEOLOGIC EXCTA. SALLENTI | 02:42:17 | 00:00:00 | 02:42:17 |
30 | 490 | GALOBARDES MUÑOZ CARLOS | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. TORDERA | 02:42:44 | 00:00:00 | 02:42:44 |
31 | 457 | CARDOZO MACHADO DIEGO | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. MATXACUCA | 02:44:54 | 00:00:00 | 02:44:54 |
32 | 1001 | GUARDIA COLOMER MARC | Home | ABSOLUTA | CLUB MUNTANYENC MONISTROLENC | 02:45:32 | 00:00:00 | 02:45:32 |
1 | 2 | GIL CLAPERA NURIA | Dona | ABSOLUTA | CLUB ESP. LARENY | 02:46:54 | 00:00:00 | 02:46:54 |
33 | 674 | SEGOVIA ALIAS ANTONIO | Home | ABSOLUTA | CLUB POLIESPORTIU PUIGCERDA | 02:48:12 | 00:00:00 | 02:48:12 |
34 | 605 | BARRIOS SOLSONA EDUARD | Home | ABSOLUTA | ASS. ALUMN. EX ALUMN. ESCOLA TREBALL | 02:49:12 | 00:00:00 | 02:49:12 |
35 | 513 | MASSO GOMEZ ORIOL | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. 2 X 2 SANTPEDOR | 02:49:58 | 00:00:00 | 02:49:58 |
36 | 349 | VILA ARIZA JORDI | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 02:50:38 | 00:00:00 | 02:50:38 |
37 | 591 | SANTAMARIA MARTINEZ ENRIQUE | Home | ABSOLUTA | CLUB MUNTANYENC MONISTROLENC | 02:51:46 | 00:00:00 | 02:51:46 |
38 | 1009 | ARMADAS SABATE JOSEP | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 02:52:36 | 00:00:00 | 02:52:36 |
39 | 651 | RUBIO BOBET IVAN | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. CENTRE ALPI VALL DEL SEGADELL | 02:52:57 | 00:00:00 | 02:52:57 |
40 | 539 | MARIN I LLUCH PAU | Home | ABSOLUTA | CLUB ESQUICERDANYA SKIMO TEAM | 02:53:01 | 00:00:00 | 02:53:01 |
41 | 423 | PINYOL MASANA JORDI | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. DEL PENEDES | 02:53:26 | 00:00:00 | 02:53:26 |
42 | 210 | CASTELLOTE BORRELL MIQUEL | Home | ABSOLUTA | UNIO EXCTA. DE CATALUNYA DE GRACIA | 02:54:17 | 00:00:00 | 02:54:17 |
43 | 461 | SUNYER MINGO CARLES | Home | ABSOLUTA | FOMENT ARQUEOLOGIC EXCTA. SALLENTI | 02:54:40 | 00:00:00 | 02:54:40 |
44 | 245 | CLARELLA PEIRO ARNAU | Home | ABSOLUTA | CLUB D'ESQUI LA POBLA DE SEGUR | 02:54:53 | 00:00:00 | 02:54:53 |
45 | 534 | AZCONA FRANQUESA BERNAT | Home | ABSOLUTA | ASS. EXCTA. LURGELL | 02:55:15 | 00:00:00 | 02:55:15 |
46 | 135 | PUJOL RUBIO JORDI | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. CALLDETENES | 02:55:16 | 00:00:00 | 02:55:16 |
47 | 161 | REQUENA JUAN ORIOL | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 02:55:49 | 00:00:00 | 02:55:49 |
48 | 24 | SARRA FERRER ANDREU | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 02:56:48 | 00:00:00 | 02:56:48 |
49 | 421 | BORRALLERAS ESTRUCH JORDI | Home | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA. PRATS | 02:58:02 | 00:00:00 | 02:58:02 |
50 | 345 | CAMPS CASTELLANOS NIL | Home | ABSOLUTA | AGRUP. EXCTA. CATALUNYA | 02:58:14 | 00:00:00 | 02:58:14 |
51 | 157 | COCA PORCEL JAVIER | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. SANT VICENÇ | 02:58:16 | 00:00:00 | 02:58:16 |
52 | 44 | GENSANA FARRE DAVID | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. ALTA RIBAGORÇA | 03:00:35 | 00:00:00 | 03:00:35 |
53 | 393 | ROSA PADROS MIQUEL | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. ESQUIROL | 03:01:35 | 00:00:00 | 03:01:35 |
54 | 172 | CASAS PRADES ALBERT | Home | ABSOLUTA | AGRUP. EXCTA. PALAFRUGELL | 03:01:47 | 00:00:00 | 03:01:47 |
55 | 613 | LLORA CODINA GERARD | Home | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA. VIC | 03:02:17 | 00:00:00 | 03:02:17 |
2 | 598 | GABARRO MORENTE GEORGINA | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. UECANOIA | 03:02:27 | 00:00:00 | 03:02:27 |
56 | 341 | CALONGE BARRIO ALBERT | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. SEVA | 03:02:52 | 00:00:00 | 03:02:52 |
57 | 276 | PRATS LOPEZ NIL | Home | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA. PRATS | 03:03:02 | 00:00:00 | 03:03:02 |
3 | 1017 | GUIRADO SANCHEZ ANNA | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. TRAIL XICS MONTSENY | 03:03:03 | 00:00:00 | 03:03:03 |
58 | 550 | SUBIRANA DALMAU FABIA | Home | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA. VIC | 03:03:06 | 00:00:00 | 03:03:06 |
59 | 538 | IBARRA DELGADO JOSEP | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. CAMINAIRES DE VILAMAJOR | 03:03:57 | 00:00:00 | 03:03:57 |
4 | 703 | CASTELLO NORIA ANGELA | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. TRAIL XICS MONTSENY | 03:04:01 | 00:00:00 | 03:04:01 |
60 | 437 | ARRUFAT VILAMAJO PAU | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. BORGES GARRIGUES | 03:05:18 | 00:00:00 | 03:05:18 |
61 | 163 | GRABOLEDA GARRIGA ENRIC | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. EMPORDANES | 03:05:19 | 00:00:00 | 03:05:19 |
62 | 337 | CASANOVAS GARCIA XAVIER | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. CERDANYA PIRINEUS | 03:05:42 | 00:00:00 | 03:05:42 |
5 | 34 | ANDREU TRIAS LAIA | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. CALLUS | 03:05:47 | 00:00:00 | 03:05:47 |
63 | 596 | GIBERT ESTUDILLO GUILLEM | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. MATXACUCA | 03:05:52 | 00:00:00 | 03:05:52 |
64 | 212 | CODINA TOBIAS JOSEP MARIA | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. MATXACUCA | 03:06:01 | 00:00:00 | 03:06:01 |
65 | 143 | AGUILAR TAUSTE JORDI | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. CALLDETENES | 03:06:11 | 00:00:00 | 03:06:11 |
66 | 424 | TAPIAS PLANAS ALBERT | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. SANT QUIRZE DEL VALLES | 03:07:12 | 00:00:00 | 03:07:12 |
67 | 1030 | ESTEVEZ ALVAREZ RAUL | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. MATXACUCA | 03:07:37 | 00:00:00 | 03:07:37 |
6 | 223 | CUSI BATLLE AINA | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. I CULT. CAPGIRELL | 03:07:50 | 00:00:00 | 03:07:50 |
68 | 488 | LOZANO TIRADO FERNANDO | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 03:08:56 | 00:00:00 | 03:08:56 |
7 | 620 | BALCELLS SERRA CELIA | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. QUERALT | 03:09:27 | 00:00:00 | 03:09:27 |
69 | 444 | ANTICH DRESAIRE ARNAU | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. DE GRACIA | 03:10:56 | 00:00:00 | 03:10:56 |
70 | 313 | VILANOVA PINYOL JORDI | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. VIA FORA | 03:11:25 | 00:00:00 | 03:11:25 |
71 | 454 | RUSIÑOL GUITERAS QUIM | Home | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA. VIC | 03:11:41 | 00:00:00 | 03:11:41 |
72 | 409 | PORRAS MELENDEZ DAVID | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. BLANCAFORT | 03:12:07 | 00:00:00 | 03:12:07 |
73 | 358 | BALAÑA AVILA JOAN | Home | ABSOLUTA | CLUB ATLETIC ESPLUGUI | 03:12:18 | 00:00:00 | 03:12:18 |
8 | 47 | BISQUERT PARES EROLA | Dona | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA. VIC | 03:13:02 | 00:00:00 | 03:13:02 |
74 | 165 | SENTMARTI SOLA ORIOL | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. TARADELL | 03:13:09 | 00:00:00 | 03:13:09 |
75 | 511 | PARES ROCA JOAN | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS | 03:13:47 | 00:00:00 | 03:13:47 |
76 | 359 | DE CAMPO JIMENEZ DANIEL | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. MATXACUCA | 03:14:12 | 00:00:00 | 03:14:12 |
9 | 526 | ESCLUSA BALLUS CARLA | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 03:14:22 | 00:00:00 | 03:14:22 |
77 | 562 | GARRA SORIA CESAR | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 03:14:55 | 00:00:00 | 03:14:55 |
78 | 200 | PUJOL CODERCH ORIOL | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. CALLDETENES | 03:15:05 | 00:00:00 | 03:15:05 |
79 | 21 | CIURANA SALES MARTÍ | Home | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA. VIC | 03:15:14 | 00:00:00 | 03:15:14 |
10 | 575 | ONGARO FONGARO ANNA | Dona | ABSOLUTA | CLUB ESP. PRORUNNERS | 03:15:46 | 00:00:00 | 03:15:46 |
11 | 433 | PARES RIERA SILVIA | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 03:15:50 | 00:00:00 | 03:15:50 |
80 | 497 | RAMADA MUÑOZ NIL | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. DE GRACIA | 03:16:15 | 00:00:00 | 03:16:15 |
81 | 518 | ROCAS ALONSO PAU | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 03:16:47 | 00:00:00 | 03:16:47 |
12 | 319 | RIBA HERNANDEZ QUERALT | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. RIPOLL | 03:17:51 | 00:00:00 | 03:17:51 |
82 | 321 | DONAIRE BIFET OSCAR | Home | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA. MATADEPERA | 03:19:17 | 00:00:00 | 03:19:17 |
83 | 429 | PARETAS FERRER JORDI | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. DE SITGES | 03:20:07 | 00:00:00 | 03:20:07 |
84 | 649 | COLL CULEBRAS SERGI | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. DOLOT | 03:20:31 | 00:00:00 | 03:20:31 |
85 | 493 | RODRIGUEZ VALLS ORIOL | Home | ABSOLUTA | CENTRE ALPI GIRONELLA | 03:20:55 | 00:00:00 | 03:20:55 |
86 | 645 | CAMARASA SANSA ALBERT | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. PEDALA.CAT BALAGUER | 03:21:52 | 00:00:00 | 03:21:52 |
87 | 166 | QUIÑONES CODO MARC | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 03:22:20 | 00:00:00 | 03:22:20 |
88 | 561 | CASTELL FABREGUES LLORENÇ | Home | ABSOLUTA | TRAIL ROQUETES ASS. ESPORTIVA I CULTURAL | 03:22:30 | 00:00:00 | 03:22:30 |
89 | 482 | CAMARA PERALES TONI | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 03:22:54 | 00:00:00 | 03:22:54 |
90 | 618 | GARCIA GUERRERO DANIEL | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. MOLINS DE REI | 03:23:04 | 00:00:00 | 03:23:04 |
13 | 465 | VILA TURA LAURA | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 03:23:04 | 00:00:00 | 03:23:04 |
91 | 443 | GIRON LLESERA ALBERT | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. ARITJOL | 03:23:06 | 00:00:00 | 03:23:06 |
92 | 586 | SAENZ AVILA CARLES | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MAÇANETENC | 03:23:19 | 00:00:00 | 03:23:19 |
93 | 186 | PASTOR DOMINGO FERRAN | Home | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA. SANT JOAN DE LES ABADESSES | 03:23:20 | 00:00:00 | 03:23:20 |
94 | 221 | CUSI BATLLE ALBERT | Home | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA. LLANÇANENCA | 03:23:26 | 00:00:00 | 03:23:26 |
14 | 124 | RAFOLS MONTIEL CARLA | Dona | ABSOLUTA | CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT | 03:23:50 | 00:00:00 | 03:23:50 |
95 | 155 | FORCADA TUBAU JOAN | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 03:24:02 | 00:00:00 | 03:24:02 |
96 | 505 | SEGARRA TURULL LLUIS | Home | ABSOLUTA | ASS. EXCTA. LURGELL | 03:24:11 | 00:00:00 | 03:24:11 |
97 | 136 | BOLIART ROMERO NIC | Home | ABSOLUTA | CLUB UNIO DESPORTS OBLIGATS I SOFERTS | 03:25:08 | 00:00:00 | 03:25:08 |
98 | 624 | RALLO TOLOS FRANC | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. REFALGARI | 03:25:12 | 00:00:00 | 03:25:12 |
99 | 489 | TORRES LEGASPI MARIUS | Home | ABSOLUTA | ASS. D'ESP. DE MUNTANYA DE CAPELLADES | 03:26:30 | 00:00:00 | 03:26:30 |
100 | 654 | BOIX BUFIAS CARLES | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. DOLOT | 03:26:42 | 00:00:00 | 03:26:42 |
101 | 171 | GUAL RUIZ JOAN | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 03:26:54 | 00:00:00 | 03:26:54 |
102 | 255 | DEOLA TRASSERRA FERRAN | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. CALLUS | 03:26:59 | 00:00:00 | 03:26:59 |
103 | 519 | FERNANDEZ ESPINOSA DAVID | Home | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA DEL PRAT DE LLOBREGAT | 03:27:30 | 00:00:00 | 03:27:30 |
104 | 632 | SALVANY GARCIA MARTI | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. PALLARS | 03:28:36 | 00:00:00 | 03:28:36 |
105 | 154 | CUÑE SALA RAMON | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. DE GRACIA | 03:28:39 | 00:00:00 | 03:28:39 |
15 | 701 | AGUILAR BRUCH LAIA | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. CALLDETENES | 03:28:42 | 00:00:00 | 03:28:42 |
106 | 274 | BOTINES PUERTAS AMAT | Home | ABSOLUTA | AGRUP. EXCTA. CATALUNYA | 03:29:51 | 00:00:00 | 03:29:51 |
16 | 528 | SISCART SERRA AINA | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 03:30:40 | 00:00:00 | 03:30:40 |
107 | 11 | MAYANS BUENO JORDI | Home | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA. VIC | 03:30:43 | 00:00:00 | 03:30:43 |
108 | 174 | VICENS FRANQUESA LLUIS | Home | ABSOLUTA | CLUB ESQUI GIRONA | 03:30:50 | 00:00:00 | 03:30:50 |
109 | 162 | CARAVACA FUENTES PAU | Home | ABSOLUTA | CLUB ESQUI GIRONA | 03:30:54 | 00:00:00 | 03:30:54 |
110 | 566 | ROVIRA ESPINOSA DANIEL | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. SANT CELONI | 03:32:00 | 00:00:00 | 03:32:00 |
111 | 220 | OLIVAS ESCARRA LLUIS | Home | ABSOLUTA | CLUB ESQUI GIRONA | 03:33:11 | 00:00:00 | 03:33:11 |
112 | 447 | GRANE DE DALMAU MARC | Home | ABSOLUTA | AGRUP. CIENTIFICO EXCTA. MATARO | 03:33:20 | 00:00:00 | 03:33:20 |
113 | 329 | HEREDIA BERMUDEZ JUAN | Home | ABSOLUTA | CLUB ATLETIC ESPLUGUI | 03:33:35 | 00:00:00 | 03:33:35 |
17 | 411 | CORBELLA ALCANTARA CARLOTA | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA | 03:33:38 | 00:00:00 | 03:33:38 |
114 | 217 | FERNANDEZ MORENO MIGUEL | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 03:34:19 | 00:00:00 | 03:34:19 |
18 | 573 | BUTI GARCIA NATALIA | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. DE SITGES | 03:35:22 | 00:00:00 | 03:35:22 |
19 | 452 | MALYSEVA JELENA | Dona | ABSOLUTA | CLUB ESPORTIU GARRAF RUNNERS | 03:35:42 | 00:00:00 | 03:35:42 |
20 | 502 | BUSCA SUAU ELISENDA | Dona | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA. DE SABADELL | 03:36:08 | 00:00:00 | 03:36:08 |
115 | 20 | GARCIA AMADO XAVIER | Home | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA. VIC | 03:36:17 | 00:00:00 | 03:36:17 |
116 | 659 | DE LA CERDA CISTERNES VALENTIN | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 03:36:49 | 00:00:00 | 03:36:49 |
21 | 666 | CANO LOPEZ MARIA JOSE | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. DE TERRASSA | 03:36:49 | 00:00:00 | 03:36:49 |
117 | 660 | ALBERDI ERAUSKIN IÑIGO | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. DE CATALUNYA | 03:36:51 | 00:00:00 | 03:36:51 |
22 | 472 | ESPINACH CARBO PAULA | Dona | ABSOLUTA | CLUB ESP. DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA | 03:37:35 | 00:00:00 | 03:37:35 |
23 | 671 | PALOMINO MORALES KARINA | Dona | ABSOLUTA | CLUB ESP. DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA | 03:37:59 | 00:00:00 | 03:37:59 |
118 | 279 | BOSCH SENTMARTI PAU | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. CALLDETENES | 03:38:21 | 00:00:00 | 03:38:21 |
119 | 397 | ROCA VILALTA JAUME | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 03:38:24 | 00:00:00 | 03:38:24 |
24 | 1012 | TORTADES VERDAGUER EROLA | Dona | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA. VIC | 03:38:24 | 00:00:00 | 03:38:24 |
120 | 356 | MORLANS PEREJUAN ANTONI | Home | ABSOLUTA | CLUB ATLETIC ESPLUGUI | 03:39:41 | 00:00:00 | 03:39:41 |
121 | 478 | FADO ANRI ARNAU | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 03:40:15 | 00:00:00 | 03:40:15 |
122 | 364 | DALMAU MASSANAS IVAN | Home | ABSOLUTA | PORTAL DE LES GAVARRES CLUB ESP. SANT MARTI VELL | 03:41:23 | 00:00:00 | 03:41:23 |
123 | 657 | CURTO ARAGONES MARC | Home | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA TORTOSA | 03:41:33 | 00:00:00 | 03:41:33 |
124 | 370 | BLANCO I CRITG ALEIX | Home | ABSOLUTA | CLUB ESQUI GIRONA | 03:41:48 | 00:00:00 | 03:41:48 |
125 | 218 | SEGALES BERENGUER SANTI | Home | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA. VIC | 03:42:10 | 00:00:00 | 03:42:10 |
126 | 222 | CORRALES JORDI | Home | ABSOLUTA | UNIO EXCTA. DE CATALUNYA MATARO | 03:42:13 | 00:00:00 | 03:42:13 |
25 | 491 | ROS CASTET ARAN | Dona | ABSOLUTA | CLUB ESQUI VAL DARAN | 03:42:34 | 00:00:00 | 03:42:34 |
127 | 559 | DAUDEN ESMEL CRISTOFOL | Home | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA TORTOSA | 03:42:50 | 00:00:00 | 03:42:50 |
128 | 45 | BISQUERT PARES ANIOL | Home | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA. VIC | 03:43:18 | 00:00:00 | 03:43:18 |
129 | 658 | GAITX ARAGONES XAVIER | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. MATXACUCA | 03:44:18 | 00:00:00 | 03:44:18 |
130 | 416 | DE LA FUENTE PI FERRAN | Home | ABSOLUTA | CLUB MUNTANYENC MOLLET | 03:44:20 | 00:00:00 | 03:44:20 |
131 | 295 | ARRUFAT BARTOLOME CARLOS | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. ESPARREGUERA | 03:44:25 | 00:00:00 | 03:44:25 |
26 | 226 | RIVERA TORRESCUSA MONTSE | Dona | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA. LLANÇANENCA | 03:44:51 | 00:00:00 | 03:44:51 |
132 | 169 | GANIGUE PASTORET MAGI | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. DE MUNTANYA VALL DE CAMPRODON | 03:45:29 | 00:00:00 | 03:45:29 |
133 | 375 | AGUILERA SANE EDUARD | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. TARADELL | 03:46:35 | 00:00:00 | 03:46:35 |
134 | 182 | BELTRAN SOLDEVILA TONI | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. COMARCA DE BAGES | 03:47:13 | 00:00:00 | 03:47:13 |
135 | 302 | ESCAMILLA MORCILLO ERIC | Home | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA. VIC | 03:48:14 | 00:00:00 | 03:48:14 |
136 | 577 | VALLVERDU COLOM RAIMON | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. MOLINS DE REI | 03:48:26 | 00:00:00 | 03:48:26 |
137 | 339 | GIL COTS JORDI | Home | ABSOLUTA | CLUB ATLETIC ESPLUGUI | 03:48:39 | 00:00:00 | 03:48:39 |
138 | 14 | CORTES PELEGRIN ANDREU | Home | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA. VIC | 03:49:22 | 00:00:00 | 03:49:22 |
27 | 170 | ELIAS PAPIO EVA | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. SENSE FRONTERES | 03:50:07 | 00:00:00 | 03:50:07 |
139 | 173 | VERTIZ BACA SERGIO | Home | ABSOLUTA | CLUB ESQUI GIRONA | 03:50:20 | 00:00:00 | 03:50:20 |
140 | 609 | BERNAUS FERNANDEZ AARON | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. ARITJOL | 03:50:50 | 00:00:00 | 03:50:50 |
141 | 85 | SOCIATS ASENSIO RICARD | Home | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA. VIC | 03:51:24 | 00:00:00 | 03:51:24 |
142 | 500 | AMIGO BOTIFOLL JORDI | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. DE CATALUNYA | 03:51:38 | 00:00:00 | 03:51:38 |
143 | 602 | FUMADO ARASA DIRK | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. REFALGARI | 03:51:57 | 00:00:00 | 03:51:57 |
