Agenda / Competició
Olla de Núria Vertical
Distància 3.78km
Desnivell 986m
Aquesta prova forma part de 2023 - 13a Copa Catalana de Curses Verticals
Ripollès Curses per MuntanyaL’Olla Vertical és una prova germana de la Clàssica Olla de Núria, que neix l’any 2016 i que s’està consolidant dins del calendari de curses verticals.
Sortint des del Santuari de Núria (1960m) i fent cim al punt més alt de la vall, el Puigmal (2909m). 3,78kms i 986m de desnivell positiu que els separen. Pocs Kilòmetres i molts metres de desnivell auguren una vertical amb fortes emocions.
L’Olla Vertical neix amb vocació de ser una cursa internacional que defensa i reivindica el paper de l’esport Català i de Catalunya al món. Hi podran participar tots els esportistes que ho desitgin.
Tasteu la Vall de Núria! No us ho perdeu! Us hi esperem!
Classificació de la prova per categoria
| LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | CATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL | PUNTS CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004 | ALIS SANCHEZ JORDI | Home | SENIOR | CLUB ESQUÍ CERDANYA SKIMO TEAM | 0:46:51 | 0:00:00 | 0:46:51 | 100 |
| 2 | 2121 | SOLER SUCARRATS DAVID | Home | SENIOR | CENTRE MUNTANYENC I DE RECERQUES OLESÀ | 0:48:06 | 0:00:00 | 0:48:06 | 88 |
| 3 | 2082 | AGUILAR SALA DOMENEC | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. MOIANÈS INDEPENDENT | 0:48:56 | 0:00:00 | 0:48:56 | 78 |
| 4 | 2126 | MAS CACERES LLUISMA | Home | SENIOR | CLUB BTT MONTBIKE | 0:49:55 | 0:00:00 | 0:49:55 | 72 |
| 5 | 2055 | VALLS RAMON JOAN | Home | SENIOR | CLUB ATLÈTIC IVARS D'URGELL | 0:50:12 | 0:00:00 | 0:50:12 | 68 |
| 6 | 2079 | ANTICH DRESAIRE ARNAU | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. DE GRÀCIA | 0:51:55 | 0:00:00 | 0:51:55 | 66 |
| 1 | 2091 | BERTRAN BAREA OT | Home | JUVENIL | UNIÓ EXCTA. URGELLENCA | 0:52:03 | 0:00:00 | 0:52:03 | 100 |
| 7 | 2125 | TORRES COLL ANTONI | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. DE GRÀCIA | 0:52:22 | 0:00:00 | 0:52:22 | 64 |
| 8 | 51021 | ESCRIG ESCODA XAVIER | Home | SENIOR | SOCIETAT ATLÈTICA DE CORBERA (SE) | 0:52:51 | 0:00:00 | 0:52:51 | 62 |
| 1 | 2136 | HERNANDEZ BARBA MIREIA | Dona | SENIOR | CORREDORS DE FONS DE VILADECAVALLS | 0:53:16 | 0:00:00 | 0:53:16 | 100 |
| 9 | 2050 | FUMADO ARASA DIRK | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA. REFALGARÍ | 0:54:08 | 0:00:00 | 0:54:08 | 60 |
| 2 | 2101 | CORTES GONZALEZ JORDI | Home | JUVENIL | CLUB EXCTA. ARAN | 0:54:20 | 0:00:00 | 0:54:20 | 88 |
| 10 | 2077 | FARGAS BUSQUETS SALVI | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:54:32 | 0:00:00 | 0:54:32 | 58 |
| 11 | 2069 | GUIMERA MULLORJOSEP | Home | SENIOR | CLUB MUNTANYENC MONISTROLENC | 0:55:59 | 0:00:00 | 0:55:59 | 56 |
| 2 | 2081 | NIETO ZAMORAROSA MARIA | Dona | SENIOR | CLUB MUNTANYENC MONISTROLENC | 0:56:13 | 0:00:00 | 0:56:13 | 88 |
| 12 | 2053 | MARINE CALERO DAVID | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA. MOLINS DE REI | 0:56:31 | 0:00:00 | 0:56:31 | 54 |
| 3 | 2060 | HOSPITAL RAMON NURIA | Dona | SENIOR | CLUB CAMÍ DELS IBERS TRAIL RUNNING | 0:57:12 | 0:00:00 | 0:57:12 | 78 |
| 13 | 2139 | SOLER SERRANO JAUME | Home | SENIOR | AGRUP. EXCTA. TALAIA | 0:58:43 | 0:00:00 | 0:58:43 | 52 |
| 14 | 2066 | PATIÑO UBIADAVID | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. UECANOIA | 0:58:52 | 0:00:00 | 0:58:52 | 50 |
| 15 | 2061 | JAMIESON RYAN | Home | SENIOR | ASS. MUNTANYISME I ACTIVITATS INFANTILS LA PALMA | 0:58:55 | 0:00:00 | 0:58:55 | 48 |
| 16 | 2034 | PARRA SEGU DAVID | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. DE GRÀCIA | 0:59:03 | 0:00:00 | 0:59:03 | 46 |
| 17 | 2059 | FARRAS FISAS ORIOL | Home | SENIOR | SECCIÓ EXCURSIONISTA DE L'ATENEU SANTJUSTENC | 0:59:29 | 0:00:00 | 0:59:29 | 44 |
| 18 | 2095 | FIGULS TORREBADELLA LLUIS | Home | SENIOR | ASS. ESP. PALLARS (SE) | 1:00:18 | 0:00:00 | 1:00:18 | 42 |
| 4 | 2003 | ANDREU TRIAS LAIA | Dona | SENIOR | CENTRE EXCTA. SOLSONÈS | 1:00:40 | 0:00:00 | 1:00:40 | 72 |
| 5 | 2058 | NAVARRO GARCIA ROSA | Dona | SENIOR | CLUB ESP. DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA | 1:00:51 | 0:00:00 | 1:00:51 | 68 |
| 19 | 2057 | MARSE VIDAL PERE | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. UECANOIA | 1:00:52 | 0:00:00 | 1:00:52 | 40 |
| 20 | 2124 | PATIÑO UBIA XAVIER | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. UECANOIA | 1:00:58 | 0:00:00 | 1:00:58 | 38 |
| 6 | 2022 | LOPEZ PEREZ CARLA | Dona | SENIOR | CENTRE EXCTA. TORELLÓ | 1:01:06 | 0:00:00 | 1:01:06 | 66 |
| 21 | 2117 | VICEDO MARZO FRANCESC XAVIER | Home | SENIOR | UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA MATARÓ | 1:01:43 | 0:00:00 | 1:01:43 | 36 |
| 22 | 2075 | PEREZ PEREZ RUBEN | Home | SENIOR | CLUB CENTRE EXCTA. LLORENÇÀ | 1:03:19 | 0:00:00 | 1:03:19 | 34 |
| 23 | 2016 | SOLER TORRADAS JORDI | Home | SENIOR | CLUB CENTRE EXCTA. LLORENÇÀ | 1:03:21 | 0:00:00 | 1:03:21 | 32 |
| 7 | 2020 | NAVARRO BLANCHIVET | Dona | SENIOR | GRUP EXCTA. MANLLEU | 1:03:36 | 0:00:00 | 1:03:36 | 64 |
| 8 | 2107 | PUIGGROS PARAYRE LOURDES | Dona | SENIOR | CENTRE EXCTA. DEL PENEDÈS | 1:04:13 | 0:00:00 | 1:04:13 | 62 |
| 24 | 2068 | PRAT SOLER ANTONI | Home | SENIOR | GRUP EXCTA. OLIANA | 1:04:53 | 0:00:00 | 1:04:53 | 30 |
| 25 | 2067 | SALADIE OLIVE CARLES | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. MADTEAM | 1:05:28 | 0:00:00 | 1:05:28 | 28 |
| 26 | 2039 | FERNANDEZHUGO | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. MADTEAM | 1:05:56 | 0:00:00 | 1:05:56 | 26 |
| 27 | 2088 | VENTURA PASTOR SALVADOR | Home | SENIOR | ASS. ALUMN. EX ALUMN. ESCOLA TREBALL (SE) - AAEET | 1:06:25 | 0:00:00 | 1:06:25 | 24 |
| 28 | 2096 | NUÑEZ PUJOL DAVID | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. UECANOIA | 1:07:07 | 0:00:00 | 1:07:07 | 22 |
| 29 | 2038 | SIFRE FLORESMIGUEL | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA. SANT FELIU CODINES | 1:07:49 | 0:00:00 | 1:07:49 | 20 |
| 30 | 51027 | PEREZ MARCOS BERNARDO | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. PICA D'ESTATS | 1:07:58 | 0:00:00 | 1:07:58 | 18 |
| 1 | 2087 | TORNE ARISBIEL | Home | JUNIOR | CLUB EXCTA. MADTEAM | 1:08:00 | 0:00:00 | 1:08:00 | 100 |
| 31 | 2150 | PUIG BIEL RICARD | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA. SANT FELIU CODINES | 1:09:05 | 0:00:00 | 1:09:05 | 16 |
| 32 | 2019 | ESCURA BONASTRE ALBERT | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. MADTEAM | 1:09:29 | 0:00:00 | 1:09:29 | 14 |
| 3 | 2148 | SALAMO CORTADAMARC | Home | JUVENIL | CLUB ESQUÍ FONTALBA (SE) | 1:10:46 | 0:00:00 | 1:10:46 | 78 |
| 33 | 51005 | MAQUILON PALLEROLA JOSEP | Home | SENIOR | CLUB ALPÍ VIRTUAL (VIRTUAL ALPINE CLUB) | 1:11:45 | 0:00:00 | 1:11:45 | 12 |
| 9 | 2070 | CARRASCO CARRERO DIANA | Dona | SENIOR | CLUB EXCTA. UECANOIA | 1:12:41 | 0:00:00 | 1:12:41 | 60 |
| 34 | 2118 | PODWIKA GUCWA ZBIGNIEW | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. MADTEAM | 1:13:29 | 0:00:00 | 1:13:29 | 10 |
| 35 | 51025 | AMIGO BOTIFOLL JORDI | Home | SENIOR | CLUB ALPINO BARCELONA | 1:13:35 | 0:00:00 | 1:13:35 | 8 |
| 36 | 2153 | ROCA VILALTA JAUME | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. MADTEAM | 1:14:00 | 0:00:00 | 1:14:00 | 6 |
| 10 | 2151 | PUJADAS FERRER HELENA | Dona | SENIOR | AGRUP. EXCTA. GRANOLLERS | 1:15:38 | 0:00:00 | 1:15:38 | 58 |
| 11 | 2147 | DOMENECH MARTINEZ AITANA | Dona | SENIOR | CENTRE MUNTANYENC I DE RECERQUES OLESÀ | 1:15:51 | 0:00:00 | 1:15:51 | 56 |
| 37 | 2112 | AZAROLA PRESTAMERO PEDRO MARIA | Home | SENIOR | UNIÓ MUNTANYENCA ERAMPRUNYÀ | 1:16:00 | 0:00:00 | 1:16:00 | 4 |
| 12 | 2064 | BARTRINA RAPESTA ELISENDA | Dona | SENIOR | CENTRE EXCTA. DE RUBÍ | 1:16:46 | 0:00:00 | 1:16:46 | 54 |
| 38 | 2106 | BANCELLS BORRAS FRANCESC | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA. DE RUBÍ | 1:16:49 | 0:00:00 | 1:16:49 | 2 |
| 13 | 2048 | RUZ GUTIERREZ LIDIA | Dona | SENIOR | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ | 1:16:51 | 0:00:00 | 1:16:51 | 52 |
| 14 | 2047 | GUIJARRO CASAS ELISABET | Dona | SENIOR | CLUB ESQUÍ BERGUEDÀ (SE) | 1:17:43 | 0:00:00 | 1:17:43 | 50 |
| 39 | 2102 | FORT RODRIGUEZ RICARD | Home | SENIOR | CLUB D'ESP. DE MUNTANYA CAPAFONTS | 1:18:20 | 0:00:00 | 1:18:20 | 2 |
| 15 | 2052 | MURILLO RIPOLLES ANA | Dona | SENIOR | CENTRE EXCTA. TARRAGONA | 1:18:40 | 0:00:00 | 1:18:40 | 48 |
| 40 | 2074 | ROVIRO PARAREDA PERE | Home | SENIOR | UNIÓ EXCTA. VIC | 1:20:00 | 0:00:00 | 1:20:00 | 2 |
| 41 | 2073 | OLONDRIZ VALVERDE ALEIX | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA. DE LLEIDA | 1:23:45 | 0:00:00 | 1:23:45 | 2 |
| 42 | 2062 | SANCHEZ GONZALEZ MIQUEL | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. ARÍTJOL | 1:25:05 | 0:00:00 | 1:25:05 | 2 |
| 43 | 2040 | MARLES DIAZ JAUME | Home | SENIOR | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ | 1:26:17 | 0:00:00 | 1:26:17 | 2 |
| 16 | 2071 | BOTINES QUERALT IRENE | Dona | SENIOR | CENTRE EXCTA. DE LLEIDA | 1:28:09 | 0:00:00 | 1:28:09 | 46 |
| 44 | 2030 | SOLER CASTELLTORT EMILI | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. UECANOIA | 1:29:32 | 0:00:00 | 1:29:32 | 2 |
| 17 | 2044 | CASTELL CANO ELIA | Dona | SENIOR | UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA MATARÓ | 1:29:54 | 0:00:00 | 1:29:54 | 44 |
| 45 | 2063 | LLEIXA TAL MARIA BLAI | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA. XERTA | 1:31:15 | 0:00:00 | 1:31:15 | 2 |
| 46 | 2011 | BOVE SANS MIQUEL ANGEL | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. ARÍTJOL | 1:31:59 | 0:00:00 | 1:31:59 | 2 |
| 47 | 2093 | RAMIREZ RIOS DANIEL | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA. SANT BOI | 1:32:16 | 0:00:00 | 1:32:16 | 2 |
| 18 | 2138 | ALFARO PEREZ CELESTE | Dona | SENIOR | UNIÓ EXCTA. DE SABADELL | 1:49:15 | 0:00:00 | 1:49:15 | 42 |
| 1 | 2092 | SAGUES ROVIRA BIEL | Home | CADET | CLUB EXCTA. MOIANÈS INDEPENDENT | 0:21:34 | 0:00:00 | 0:21:34 | 100 |
| 2 | 2094 | GUITERAS PAIXAU JOAN | Home | CADET | CLUB EXCTA. MOIANÈS INDEPENDENT | 0:24:18 | 0:00:00 | 0:24:18 | 88 |
| 3 | 2131 | FONT ROSELL MARC | Home | CADET | CLUB EXCTA. MOIANÈS INDEPENDENT | 0:24:52 | 0:00:00 | 0:24:52 | 78 |
| 4 | 2083 | DE LA VIUDA SANCHEZ ARATZ | Home | CADET | CLUB EXCTA. MOIANÈS INDEPENDENT | 0:27:13 | 0:00:00 | 0:27:13 | 72 |
| 5 | 2154 | VILARDELL ARUMI ROGER | Home | CADET | CENTRE EXCTA. TONA | 0:28:30 | 0:00:00 | 0:28:30 | 68 |
| 6 | 2078 | USTRELL SANTA EULALIA MARÇAL | Home | CADET | CLUB CENTRE EXCTA. CENTELLES | 0:32:06 | 0:00:00 | 0:32:06 | 66 |
| 3 SEXE | 4 CATEGORIA |
Classificació de la prova per subcategoria
| LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | SUBCATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL | PUNTS SUBCATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2126 | MAS CACERES LLUISMA | Home | VETERA | CLUB BTT MONTBIKE | 0:49:55 | 0:00:00 | 0:49:55 | 100 |
| 2 | 51021 | ESCRIG ESCODA XAVIER | Home | VETERA | SOCIETAT ATLÈTICA DE CORBERA (SE) | 0:52:51 | 0:00:00 | 0:52:51 | 88 |
| 3 | 2053 | MARINE CALERO DAVID | Home | VETERA | CENTRE EXCTA. MOLINS DE REI | 0:56:31 | 0:00:00 | 0:56:31 | 78 |
| 4 | 2066 | PATIÑO UBIADAVID | Home | VETERA | CLUB EXCTA. UECANOIA | 0:58:52 | 0:00:00 | 0:58:52 | 72 |
| 5 | 2059 | FARRAS FISAS ORIOL | Home | VETERA | SECCIÓ EXCURSIONISTA DE L'ATENEU SANTJUSTENC | 0:59:29 | 0:00:00 | 0:59:29 | 68 |
| 6 | 2057 | MARSE VIDAL PERE | Home | VETERA | CLUB EXCTA. UECANOIA | 1:00:52 | 0:00:00 | 1:00:52 | 66 |
| 7 | 2124 | PATIÑO UBIA XAVIER | Home | VETERA | CLUB EXCTA. UECANOIA | 1:00:58 | 0:00:00 | 1:00:58 | 64 |
| 8 | 2117 | VICEDO MARZO FRANCESC XAVIER | Home | VETERA | UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA MATARÓ | 1:01:43 | 0:00:00 | 1:01:43 | 62 |
| 9 | 2016 | SOLER TORRADAS JORDI | Home | VETERA | CLUB CENTRE EXCTA. LLORENÇÀ | 1:03:21 | 0:00:00 | 1:03:21 | 60 |
| 10 | 2039 | FERNANDEZHUGO | Home | VETERA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 1:05:56 | 0:00:00 | 1:05:56 | 58 |
| 11 | 2038 | SIFRE FLORESMIGUEL | Home | VETERA | CENTRE EXCTA. SANT FELIU CODINES | 1:07:49 | 0:00:00 | 1:07:49 | 56 |
| 12 | 51027 | PEREZ MARCOS BERNARDO | Home | VETERA | CLUB EXCTA. PICA D'ESTATS | 1:07:58 | 0:00:00 | 1:07:58 | 54 |
| 13 | 51005 | MAQUILON PALLEROLA JOSEP | Home | VETERA | CLUB ALPÍ VIRTUAL (VIRTUAL ALPINE CLUB) | 1:11:45 | 0:00:00 | 1:11:45 | 52 |
| 14 | 2118 | PODWIKA GUCWA ZBIGNIEW | Home | VETERA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 1:13:29 | 0:00:00 | 1:13:29 | 50 |
| 15 | 2153 | ROCA VILALTA JAUME | Home | VETERA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 1:14:00 | 0:00:00 | 1:14:00 | 48 |
| 1 | 2136 | HERNANDEZ BARBA MIREIA | Dona | VETERA | CORREDORS DE FONS DE VILADECAVALLS | 0:53:16 | 0:00:00 | 0:53:16 | 100 |
| 2 | 2003 | ANDREU TRIAS LAIA | Dona | VETERA | CENTRE EXCTA. SOLSONÈS | 1:00:40 | 0:00:00 | 1:00:40 | 88 |
| 3 | 2058 | NAVARRO GARCIA ROSA | Dona | VETERA | CLUB ESP. DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA | 1:00:51 | 0:00:00 | 1:00:51 | 78 |
| 4 | 2047 | GUIJARRO CASAS ELISABET | Dona | VETERA | CLUB ESQUÍ BERGUEDÀ (SE) | 1:17:43 | 0:00:00 | 1:17:43 | 72 |
| 5 | 2138 | ALFARO PEREZ CELESTE | Dona | VETERA | UNIÓ EXCTA. DE SABADELL | 1:49:15 | 0:00:00 | 1:49:15 | 68 |
| 1 | 2077 | FARGAS BUSQUETS SALVI | Home | MASTER 60 | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:54:32 | 0:00:00 | 0:54:32 | 100 |
| 2 | 2067 | SALADIE OLIVE CARLES | Home | MASTER 60 | CLUB EXCTA. MADTEAM | 1:05:28 | 0:00:00 | 1:05:28 | 88 |
| 3 | 2074 | ROVIRO PARAREDA PERE | Home | MASTER 60 | UNIÓ EXCTA. VIC | 1:20:00 | 0:00:00 | 1:20:00 | 78 |
| 4 | 2062 | SANCHEZ GONZALEZ MIQUEL | Home | MASTER 60 | CLUB EXCTA. ARÍTJOL | 1:25:05 | 0:00:00 | 1:25:05 | 72 |
| 5 | 2030 | SOLER CASTELLTORT EMILI | Home | MASTER 60 | CLUB EXCTA. UECANOIA | 1:29:32 | 0:00:00 | 1:29:32 | 68 |
| 1 | 2069 | GUIMERA MULLORJOSEP | Home | MASTER 50 | CLUB MUNTANYENC MONISTROLENC | 0:55:59 | 0:00:00 | 0:55:59 | 100 |
| 2 | 2139 | SOLER SERRANO JAUME | Home | MASTER 50 | AGRUP. EXCTA. TALAIA | 0:58:43 | 0:00:00 | 0:58:43 | 88 |
| 3 | 2095 | FIGULS TORREBADELLA LLUIS | Home | MASTER 50 | ASS. ESP. PALLARS (SE) | 1:00:18 | 0:00:00 | 1:00:18 | 78 |
| 4 | 2068 | PRAT SOLER ANTONI | Home | MASTER 50 | GRUP EXCTA. OLIANA | 1:04:53 | 0:00:00 | 1:04:53 | 72 |
| 5 | 2088 | VENTURA PASTOR SALVADOR | Home | MASTER 50 | ASS. ALUMN. EX ALUMN. ESCOLA TREBALL (SE) - AAEET | 1:06:25 | 0:00:00 | 1:06:25 | 68 |
| 6 | 2096 | NUÑEZ PUJOL DAVID | Home | MASTER 50 | CLUB EXCTA. UECANOIA | 1:07:07 | 0:00:00 | 1:07:07 | 66 |
| 7 | 2019 | ESCURA BONASTRE ALBERT | Home | MASTER 50 | CLUB EXCTA. MADTEAM | 1:09:29 | 0:00:00 | 1:09:29 | 64 |
| 8 | 51025 | AMIGO BOTIFOLL JORDI | Home | MASTER 50 | CLUB ALPINO BARCELONA | 1:13:35 | 0:00:00 | 1:13:35 | 62 |
| 9 | 2112 | AZAROLA PRESTAMERO PEDRO MARIA | Home | MASTER 50 | UNIÓ MUNTANYENCA ERAMPRUNYÀ | 1:16:00 | 0:00:00 | 1:16:00 | 60 |
| 10 | 2106 | BANCELLS BORRAS FRANCESC | Home | MASTER 50 | CENTRE EXCTA. DE RUBÍ | 1:16:49 | 0:00:00 | 1:16:49 | 58 |
| 11 | 2102 | FORT RODRIGUEZ RICARD | Home | MASTER 50 | CLUB D'ESP. DE MUNTANYA CAPAFONTS | 1:18:20 | 0:00:00 | 1:18:20 | 56 |
| 12 | 2040 | MARLES DIAZ JAUME | Home | MASTER 50 | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ | 1:26:17 | 0:00:00 | 1:26:17 | 54 |
| 13 | 2063 | LLEIXA TAL MARIA BLAI | Home | MASTER 50 | CENTRE EXCTA. XERTA | 1:31:15 | 0:00:00 | 1:31:15 | 52 |
| 14 | 2011 | BOVE SANS MIQUEL ANGEL | Home | MASTER 50 | CLUB EXCTA. ARÍTJOL | 1:31:59 | 0:00:00 | 1:31:59 | 50 |
| 15 | 2093 | RAMIREZ RIOS DANIEL | Home | MASTER 50 | CENTRE EXCTA. SANT BOI | 1:32:16 | 0:00:00 | 1:32:16 | 48 |
| 1 | 2064 | BARTRINA RAPESTA ELISENDA | Dona | MASTER 50 | CENTRE EXCTA. DE RUBÍ | 1:16:46 | 0:00:00 | 1:16:46 | 100 |
| SEXE | CATEGORIA |