Agenda / Competició
Olla de Núria Vertical
Distància 3.78km
Desnivell 986m
Aquesta prova forma part de 2022 - 12a Copa catalana de curses verticals
Ripollès Curses per MuntanyaL’Olla Vertical és una prova germana de la Clàssica Olla de Núria, que neix l’any 2016 i que s’està consolidant dins del calendari de curses verticals.
Sortint des del Santuari de Núria (1960m) i fent cim al punt més alt de la vall, el Puigmal (2909m). 3,78kms i 986m de desnivell positiu que els separen. Pocs Kilòmetres i molts metres de desnivell auguren una vertical amb fortes emocions.
L’Olla Vertical neix amb vocació de ser una cursa internacional que defensa i reivindica el paper de l’esport Català i de Catalunya al món. Hi podran participar tots els esportistes que ho desitgin.
Tasteu la Vall de Núria! No us ho perdeu! Us hi esperem!
Classificació de la prova per categoria
| LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | CATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL | PUNTS CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2108 | PEREZ ANGLES ALBERT | Home | ABSOLUTA | CLUB ESQUI CERDANYA SKIMO TEAM | 0:45:21 | 0:00:00 | 0:45:21 | 100 |
| 2 | 2106 | TITOUES HUIGE | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 0:47:07 | 0:00:00 | 0:47:07 | 88 |
| 3 | 51013 | ROMANI RODES MARCEL | Home | ABSOLUTA | UNIO EXCTA DE CATALUNYA DE GRACIA | 0:47:11 | 0:00:00 | 0:47:11 | 78 |
| 4 | 2005 | LOHMAES YOUN | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 0:49:56 | 0:00:00 | 0:49:56 | 72 |
| 5 | 2105 | GIL MOES ARNAU | Home | ABSOLUTA | GRUP EXCTA CAMPDEVANOL | 0:50:16 | 0:00:00 | 0:50:16 | 68 |
| 6 | 51017 | OLLE BERNAES MARC | Home | ABSOLUTA | GRUP EXCTA OLIANA | 0:50:35 | 0:00:00 | 0:50:35 | 66 |
| 7 | 2074 | GUARDIA COES MARC | Home | ABSOLUTA | CLUB MUNTANYENC MONISTROLENC | 0:51:35 | 0:00:00 | 0:51:35 | 64 |
| 8 | 51020 | BELTRAN FOES SERGI | Home | ABSOLUTA | ASS ESP EKKE LLEIDA | 0:51:49 | 0:00:00 | 0:51:49 | 62 |
| 1 | 2109 | ALONSO MARES SARA | Dona | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 0:51:53 | 0:00:00 | 0:51:53 | 100 |
| 9 | 51038 | SANTAMARIAES ENRIQUE | Home | ABSOLUTA | CLUB MUNTANYENC MONISTROLENC | 0:51:56 | 0:00:00 | 0:51:56 | 60 |
| 10 | 2099 | CASTELLOTEES MIQUEL | Home | ABSOLUTA | UNIO EXCTA DE CATALUNYA DE GRACIA | 0:52:26 | 0:00:00 | 0:52:26 | 58 |
| 11 | 51049 | DELGADO SAES JORDI | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA TORELLO | 0:52:53 | 0:00:00 | 0:52:53 | 56 |
| 12 | 2050 | ARBONES CEES ALFONS | Home | ABSOLUTA | ASS ESP PALLARS SE | 0:52:55 | 0:00:00 | 0:52:55 | 54 |
| 13 | 2055 | VALLS CREIES CARLES | Home | ABSOLUTA | GRUP EXCTA FORCES FORTS I FERMS | 0:53:19 | 0:00:00 | 0:53:19 | 52 |
| 14 | 2043 | VALLS RAMOES JOAN | Home | ABSOLUTA | GRUP EXCTA SERRALADA | 0:53:29 | 0:00:00 | 0:53:29 | 50 |
| 15 | 2012 | MARTIN PASES JORDI | Home | ABSOLUTA | GRUP EXCTA CAMPDEVANOL | 0:53:49 | 0:00:00 | 0:53:49 | 48 |
| 16 | 2041 | LAMPREAVE ES GUILLEM | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:54:23 | 0:00:00 | 0:54:23 | 46 |
| 17 | 2058 | CRUZ INFANES MIQUEL | Home | ABSOLUTA | ASS ESP MATXACUCA | 0:54:29 | 0:00:00 | 0:54:29 | 44 |
| 18 | 2029 | SUBIRANA DES FABIA | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA CALLDETENES | 0:54:49 | 0:00:00 | 0:54:49 | 42 |
| 19 | 2092 | ANTICH DREES ARNAU | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA DE GRACIA | 0:55:08 | 0:00:00 | 0:55:08 | 40 |
| 20 | 2062 | PRUNA GALOES ENRIC | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP CERDANYA PIRINEUS | 0:55:19 | 0:00:00 | 0:55:19 | 38 |
| 21 | 2026 | FARGAS BUSES SALVI | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA MADTEAM | 0:55:21 | 0:00:00 | 0:55:21 | 36 |
| 22 | 2038 | AUBET FINEES ALEXANDRE | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 0:55:31 | 0:00:00 | 0:55:31 | 34 |
| 23 | 2040 | PATIÑO UBIES DAVID | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:55:43 | 0:00:00 | 0:55:43 | 32 |
| 2 | 51018 | GABARRO MOES GEORGINA | Dona | ABSOLUTA | GRUP EXCTA OLIANA | 0:56:23 | 0:00:00 | 0:56:23 | 88 |
| 24 | 2014 | FIGULS TORES LLUIS | Home | ABSOLUTA | ASS ESP PALLARS SE | 0:56:30 | 0:00:00 | 0:56:30 | 30 |
| 3 | 2006 | DE DIEGO AES FATIMA | Dona | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 0:56:38 | 0:00:00 | 0:56:38 | 78 |
| 1 | 2063 | PORTA PRATES PERE | Home | JUNIOR | UNIO EXCTA VIC | 0:56:39 | 0:00:00 | 0:56:39 | 100 |
| 4 | 2018 | LLAGOSTERAES MARTA | Dona | ABSOLUTA | GRUP EXCTA OLIANA | 0:57:12 | 0:00:00 | 0:57:12 | 72 |
| 25 | 2023 | SERRA CROSES JOSEP | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA ESQUIROL | 0:57:28 | 0:00:00 | 0:57:28 | 28 |
| 5 | 2104 | RIUS HERNAES CAROLINA | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA MADTEAM | 0:58:03 | 0:00:00 | 0:58:03 | 68 |
| 1 | 2059 | ESQUERDA AES MARTI | Home | JUVENIL | CENTRE EXCTA DE TERRASSA | 0:58:30 | 0:00:00 | 0:58:30 | 100 |
| 26 | 51009 | MASSO GOMEES ORIOL | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP 2 X 2 SANTPEDOR | 0:58:31 | 0:00:00 | 0:58:31 | 26 |
| 6 | 2078 | TARRAGO CLES NURIA | Dona | ABSOLUTA | FOMENT ARQUEOLOGIC EXCTA SALLENTI | 0:58:38 | 0:00:00 | 0:58:38 | 66 |
| 27 | 51028 | LECINA RATES JORDI | Home | ABSOLUTA | ASS LA MASSA CENTRE DE CULT VILASSARENC SE | 1:00:00 | 0:00:00 | 1:00:00 | 24 |
| 28 | 51035 | OLIVA TORTES DAVID | Home | ABSOLUTA | UNIO EXCTA VIC | 1:00:11 | 0:00:00 | 1:00:11 | 22 |
| 29 | 2070 | CRUXENT COES JORDI | Home | ABSOLUTA | ASS ESP CENTRE ALPI "VALL DEL SEGADELL" | 1:01:01 | 0:00:00 | 1:01:01 | 20 |
| 30 | 2024 | OLIVE ES LLUIS | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA SANT FELIU CODINES | 1:02:28 | 0:00:00 | 1:02:28 | 18 |
| 7 | 2087 | SANCHEZ GOES SHEILA | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA MONTBLANC | 1:02:31 | 0:00:00 | 1:02:31 | 64 |
| 31 | 2103 | RECARENS IES ALBERT | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA VOLTREGANES ARS | 1:02:39 | 0:00:00 | 1:02:39 | 16 |
| 32 | 2076 | TORRES CAPES GERARD | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA RIPOLL | 1:03:48 | 0:00:00 | 1:03:48 | 14 |
| 8 | 51045 | ROS CASTETES ARAN | Dona | ABSOLUTA | CLUB ESQUI VAL D'ARAN SE | 1:04:17 | 0:00:00 | 1:04:17 | 62 |
| 9 | 2036 | MORENO MORES SUSANA | Dona | ABSOLUTA | JOVENTUT ATLETICA MONTCADA | 1:04:28 | 0:00:00 | 1:04:28 | 60 |
| 10 | 2053 | BUSCA SUAUES ELISENDA | Dona | ABSOLUTA | UNIO EXCTA DE SABADELL | 1:05:02 | 0:00:00 | 1:05:02 | 58 |
| 33 | 51032 | LOOMANS GUES BERNAT | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA GUISSONENC | 1:05:10 | 0:00:00 | 1:05:10 | 12 |
| 34 | 2064 | COBO JIMENES JOSE | Home | ABSOLUTA | GRUP EXCTA SERRALADA | 1:05:36 | 0:00:00 | 1:05:36 | 10 |
| 35 | 2016 | VENTURA PAES SALVADOR | Home | ABSOLUTA | ASS ALUMN EX ALUMN ESCOLA TREBALL SE - AAEET | 1:06:01 | 0:00:00 | 1:06:01 | 8 |
| 11 | 2030 | CASELLAS CES MIREIA | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA CALLDETENES | 1:07:11 | 0:00:00 | 1:07:11 | 56 |
| 36 | 51048 | CARALT RUAES ALBERT | Home | ABSOLUTA | UNIO EXCTA VIC | 1:07:31 | 0:00:00 | 1:07:31 | 6 |
| 12 | 2056 | TORTADES VES EROLA | Dona | ABSOLUTA | UNIO EXCTA VIC | 1:07:57 | 0:00:00 | 1:07:57 | 54 |
| 13 | 2061 | RUIZ GARCIES MARTA | Dona | ABSOLUTA | GRUP EXCTA FORCES FORTS I FERMS | 1:09:05 | 0:00:00 | 1:09:05 | 52 |
| 14 | 2098 | DOMENECH MES AITANA | Dona | ABSOLUTA | CENTRE MUNTANYENC I DE RECERQUES OLESA | 1:11:01 | 0:00:00 | 1:11:01 | 50 |
| 37 | 2077 | ALCAZAR SAES MANUEL | Home | ABSOLUTA | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 1:11:04 | 0:00:00 | 1:11:04 | 4 |
| 38 | 2086 | PUYAL MARTES VICTOR | Home | JUVENIL | CLUB ESP PRORUNNERS | 1:11:13 | 0:00:00 | 1:11:13 | 88 |
| 39 | 2065 | SOLER CASTES EMILI | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA UECANOIA | 1:11:49 | 0:00:00 | 1:11:49 | 2 |
| 15 | 51016 | HILL MOLINES SILVIA | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA BORGES GARRIGUES | 1:11:54 | 0:00:00 | 1:11:54 | 48 |
| 40 | 2060 | SIVILL PASES ORIOL | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA MADTEAM | 1:12:17 | 0:00:00 | 1:12:17 | 2 |
| 41 | 2093 | IZQUIERDO ES IVAN | Home | ABSOLUTA | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 1:12:49 | 0:00:00 | 1:12:49 | 2 |
| 42 | 51021 | CASTILLO SOLANS JOAN | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA MOIANES INDEPENDENT | 1:13:22 | 0:00:00 | 1:13:22 | 2 |
| 16 | 51002 | DOMINGO MAES ALICIA | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA ARITJOL | 1:16:53 | 0:00:00 | 1:16:53 | 46 |
| 43 | 2066 | ESCURA BONES ALBERT | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA MADTEAM | 1:17:50 | 0:00:00 | 1:17:50 | 2 |
| 44 | 2102 | ROVIRO PARES PERE | Home | ABSOLUTA | UNIO EXCTA VIC | 1:18:24 | 0:00:00 | 1:18:24 | 2 |
| 17 | 2035 | MORENO CASES MIRIAM | Dona | ABSOLUTA | GRUP DE MUNTANYA ARGENTONA | 1:19:09 | 0:00:00 | 1:19:09 | 44 |
| 45 | 2033 | ARUMI ROTAES JORDI | Home | ABSOLUTA | UNIO EXCTA VIC | 1:19:26 | 0:00:00 | 1:19:26 | 2 |
| 18 | 2034 | SALAS RICAES ROSA | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA DE GRACIA | 1:20:02 | 0:00:00 | 1:20:02 | 42 |
| 46 | 2031 | SANCHEZ GOES MIQUEL | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA ARITJOL | 1:20:23 | 0:00:00 | 1:20:23 | 2 |
| 19 | 2025 | RIBERA SEGES SARA | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA SANT FELIU CODINES | 1:20:39 | 0:00:00 | 1:20:39 | 40 |
| 20 | 2069 | MOLAS SALAES ALBA | Dona | ABSOLUTA | UNIO EXCTA VIC | 1:24:00 | 0:00:00 | 1:24:00 | 38 |
| 47 | 51042 | MUÑOZ BLASES DAVID | Home | ABSOLUTA | CLUB ALPINO BARCELONA | 1:29:52 | 0:00:00 | 1:29:52 | 2 |
| 48 | 2100 | BOVE SAES MIQUEL ANGEL | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA ARITJOL | 1:30:26 | 0:00:00 | 1:30:26 | 2 |
| 49 | 2101 | LLEIXA TALES MARIA BLAI | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA XERTA | 1:35:46 | 0:00:00 | 1:35:46 | 2 |
| 21 | 2015 | TORTOSA TUES M FRANCESCA | Dona | ABSOLUTA | ESPOT ESQUI CLUB VALLS D'ANEU | 1:43:40 | 0:00:00 | 1:43:40 | 36 |
| 1 | 2039 | SOLER CAPDES ALBERT | Home | CADET | CLUB CENTRE EXCTA LLORENÇA | 0:24:30 | 0:00:00 | 10:24:30 | 100 |
| 2 | 2045 | SAGUES ROVES BIEL | Home | CADET | CLUB EXCTA MOIANES INDEPENDENT | 0:25:14 | 0:00:00 | 10:25:14 | 88 |
| 3 | 2019 | COSTA YLLAES MARTI | Home | CADET | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 0:27:19 | 0:00:00 | 10:27:19 | 78 |
| 1 | 2046 | PLANS SAFOES UMA | Dona | CADET | CLUB EXCTA MOIANES INDEPENDENT | 0:30:55 | 0:00:00 | 10:30:55 | 100 |
| 4 | 2052 | PUJOL CASEES RAMON | Home | CADET | UNIO EXCTA VIC | 0:32:16 | 0:00:00 | 10:32:16 | 72 |
| 5 | 2054 | VALLBONA YES MARTI | Home | CADET | UNIO EXCTA VIC | 0:32:35 | 0:00:00 | 10:32:35 | 68 |
| 2 | 2095 | LLESUY ISAES CLAUDIA | Dona | CADET | CLUB D'ESQUI LA POBLA DE SEGUR SE | 0:33:55 | 0:00:00 | 10:33:55 | 88 |
| 3 | 2075 | CORDOBA MAES RUT | Dona | CADET | CLUB EXCTA DE SANT QUIRZE | 0:36:31 | 0:00:00 | 10:36:31 | 78 |
| 4 | 2047 | PLANS SAFOES ALAITZ | Dona | CADET | CLUB EXCTA MOIANES INDEPENDENT | 0:41:11 | 0:00:00 | 10:41:11 | 72 |
| 3 SEXE | 4 CATEGORIA |
Classificació de la prova per subcategoria
| LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | SUBCATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL | PUNTS SUBCATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2108 | PEREZ ANGLES ALBERT | Home | PROMESA | CLUB ESQUI CERDANYA SKIMO TEAM | 0:45:21 | 0:00:00 | 0:45:21 | 100 |
| 2 | 2043 | VALLS RAMOES JOAN | Home | PROMESA | GRUP EXCTA SERRALADA | 0:53:29 | 0:00:00 | 0:53:29 | 88 |
| 3 | 2092 | ANTICH DREES ARNAU | Home | PROMESA | CLUB EXCTA DE GRACIA | 0:55:08 | 0:00:00 | 0:55:08 | 78 |
| 4 | 2076 | TORRES CAPES GERARD | Home | PROMESA | CLUB EXCTA RIPOLL | 1:03:48 | 0:00:00 | 1:03:48 | 72 |
| 1 | 2109 | ALONSO MARES SARA | Dona | PROMESA | ALTRES FEDERACIONS | 0:51:53 | 0:00:00 | 0:51:53 | 100 |
| 2 | 2078 | TARRAGO CLES NURIA | Dona | PROMESA | FOMENT ARQUEOLOGIC EXCTA SALLENTI | 0:58:38 | 0:00:00 | 0:58:38 | 88 |
| 3 | 2087 | SANCHEZ GOES SHEILA | Dona | PROMESA | CLUB EXCTA MONTBLANC | 1:02:31 | 0:00:00 | 1:02:31 | 78 |
| 4 | 51045 | ROS CASTETES ARAN | Dona | PROMESA | CLUB ESQUI VAL D'ARAN SE | 1:04:17 | 0:00:00 | 1:04:17 | 72 |
| 1 | 51038 | SANTAMARIAES ENRIQUE | Home | VETERA | CLUB MUNTANYENC MONISTROLENC | 0:51:56 | 0:00:00 | 0:51:56 | 100 |
| 2 | 2058 | CRUZ INFANES MIQUEL | Home | VETERA | ASS ESP MATXACUCA | 0:54:29 | 0:00:00 | 0:54:29 | 88 |
| 3 | 2062 | PRUNA GALOES ENRIC | Home | VETERA | CLUB ESP CERDANYA PIRINEUS | 0:55:19 | 0:00:00 | 0:55:19 | 78 |
| 4 | 2040 | PATIÑO UBIES DAVID | Home | VETERA | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:55:43 | 0:00:00 | 0:55:43 | 72 |
| 5 | 51028 | LECINA RATES JORDI | Home | VETERA | ASS LA MASSA CENTRE DE CULT VILASSARENC SE | 1:00:00 | 0:00:00 | 1:00:00 | 68 |
| 6 | 2070 | CRUXENT COES JORDI | Home | VETERA | ASS ESP CENTRE ALPI "VALL DEL SEGADELL" | 1:01:01 | 0:00:00 | 1:01:01 | 66 |
| 7 | 2103 | RECARENS IES ALBERT | Home | VETERA | CLUB EXCTA VOLTREGANES ARS | 1:02:39 | 0:00:00 | 1:02:39 | 64 |
| 8 | 2064 | COBO JIMENES JOSE | Home | VETERA | GRUP EXCTA SERRALADA | 1:05:36 | 0:00:00 | 1:05:36 | 62 |
| 9 | 51048 | CARALT RUAES ALBERT | Home | VETERA | UNIO EXCTA VIC | 1:07:31 | 0:00:00 | 1:07:31 | 60 |
| 10 | 2077 | ALCAZAR SAES MANUEL | Home | VETERA | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 1:11:04 | 0:00:00 | 1:11:04 | 58 |
| 11 | 51021 | CASTILLO SOLANS JOAN | Home | VETERA | CLUB EXCTA MOIANES INDEPENDENT | 1:13:22 | 0:00:00 | 1:13:22 | 56 |
| 12 | 51042 | MUÑOZ BLASES DAVID | Home | VETERA | CLUB ALPINO BARCELONA | 1:29:52 | 0:00:00 | 1:29:52 | 54 |
| 1 | 2036 | MORENO MORES SUSANA | Dona | VETERA | JOVENTUT ATLETICA MONTCADA | 1:04:28 | 0:00:00 | 1:04:28 | 100 |
| 2 | 2053 | BUSCA SUAUES ELISENDA | Dona | VETERA | UNIO EXCTA DE SABADELL | 1:05:02 | 0:00:00 | 1:05:02 | 88 |
| 3 | 2035 | MORENO CASES MIRIAM | Dona | VETERA | GRUP DE MUNTANYA ARGENTONA | 1:19:09 | 0:00:00 | 1:19:09 | 78 |
| 4 | 2069 | MOLAS SALAES ALBA | Dona | VETERA | UNIO EXCTA VIC | 1:24:00 | 0:00:00 | 1:24:00 | 72 |
| 1 | 2012 | MARTIN PASES JORDI | Home | MASTER 50 | GRUP EXCTA CAMPDEVANOL | 0:53:49 | 0:00:00 | 0:53:49 | 100 |
| 2 | 2014 | FIGULS TORES LLUIS | Home | MASTER 50 | ASS ESP PALLARS SE | 0:56:30 | 0:00:00 | 0:56:30 | 88 |
| 3 | 2023 | SERRA CROSES JOSEP | Home | MASTER 50 | CENTRE EXCTA ESQUIROL | 0:57:28 | 0:00:00 | 0:57:28 | 78 |
| 4 | 2024 | OLIVE ES LLUIS | Home | MASTER 50 | CENTRE EXCTA SANT FELIU CODINES | 1:02:28 | 0:00:00 | 1:02:28 | 72 |
| 5 | 2016 | VENTURA PAES SALVADOR | Home | MASTER 50 | ASS ALUMN EX ALUMN ESCOLA TREBALL SE - AAEET | 1:06:01 | 0:00:00 | 1:06:01 | 68 |
| 6 | 2066 | ESCURA BONES ALBERT | Home | MASTER 50 | CLUB EXCTA MADTEAM | 1:17:50 | 0:00:00 | 1:17:50 | 66 |
| 7 | 2100 | BOVE SAES MIQUEL ANGEL | Home | MASTER 50 | CLUB EXCTA ARITJOL | 1:30:26 | 0:00:00 | 1:30:26 | 64 |
| 8 | 2101 | LLEIXA TALES MARIA BLAI | Home | MASTER 50 | CENTRE EXCTA XERTA | 1:35:46 | 0:00:00 | 1:35:46 | 62 |
| 1 | 51002 | DOMINGO MAES ALICIA | Dona | MASTER 50 | CLUB EXCTA ARITJOL | 1:16:53 | 0:00:00 | 1:16:53 | 100 |
| 2 | 2025 | RIBERA SEGES SARA | Dona | MASTER 50 | CENTRE EXCTA SANT FELIU CODINES | 1:20:39 | 0:00:00 | 1:20:39 | 88 |
| 1 | 2026 | FARGAS BUSES SALVI | Home | MASTER 60 | CLUB EXCTA MADTEAM | 0:55:21 | 0:00:00 | 0:55:21 | 100 |
| 2 | 2065 | SOLER CASTES EMILI | Home | MASTER 60 | CLUB EXCTA UECANOIA | 1:11:49 | 0:00:00 | 1:11:49 | 88 |
| 3 | 2102 | ROVIRO PARES PERE | Home | MASTER 60 | UNIO EXCTA VIC | 1:18:24 | 0:00:00 | 1:18:24 | 78 |
| 4 | 2031 | SANCHEZ GOES MIQUEL | Home | MASTER 60 | CLUB EXCTA ARITJOL | 1:20:23 | 0:00:00 | 1:20:23 | 72 |
| 1 | 2034 | SALAS RICAES ROSA | Dona | MASTER 60 | CLUB EXCTA DE GRACIA | 1:20:02 | 0:00:00 | 1:20:02 | 100 |
| 2 | 2015 | TORTOSA TUES M FRANCESCA | Dona | MASTER 60 | ESPOT ESQUI CLUB VALLS D'ANEU | 1:43:40 | 0:00:00 | 1:43:40 | 88 |
| SEXE | CATEGORIA |