

Agenda / Competició
Olla de Núria
Distància 3.78km
Desnivell 986m +
Aquesta prova forma part de 2021 - Campionat de Catalunya de Curses Verticals
Ripollès Curses per Muntanya12 de juny 2021
Vall de Núria
Preu (a determinar)
Classificació de la prova per categoria
LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | CATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIO | TEMPS TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1027 | RULLAN ESTARELLES PERE | Home | ABSOLUTA | LA MOLINA CLUB DESPORTS | 00:42:24 | 00:00:00 | 00:42:24 |
2 | 1022 | CASES DE MATIAS ARNAU | Home | ABSOLUTA | ESPOT ESQUI CLUB VALLS DANEU | 00:44:37 | 00:00:00 | 00:44:37 |
3 | 25 | ALIS SANCHEZ JORDI | Home | ABSOLUTA | CLUB ESQUÍ CERDANYA SKIMO TEAM | 00:44:52 | 00:00:00 | 00:44:52 |
4 | 1018 | BOLET ARAGONES JORDI | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. CERDANYA PIRINEUS | 00:45:03 | 00:00:00 | 00:45:03 |
5 | 1019 | LOPEZ DE SAGREDO XICOTA FERNANDO | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA | 00:46:24 | 00:00:00 | 00:46:24 |
6 | 72 | VIDAL CUGAT DAVID | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA | 00:46:43 | 00:00:00 | 00:46:43 |
7 | 93 | COMELLAS ESPELT ROGER | Home | ABSOLUTA | CENTRE QUITXALLA EXCURSIONISTA | 00:49:07 | 00:00:00 | 00:49:07 |
8 | 145 | BES GINESTA JORDI | Home | ABSOLUTA | CLUB ESQUI GIRONA | 00:49:29 | 00:00:00 | 00:49:29 |
9 | 97 | SOLER SUCARRATS DAVID | Home | ABSOLUTA | CENTRE MUNTANYENC I DE RECERQUES OLESA | 00:49:50 | 00:00:00 | 00:49:50 |
10 | 119 | VIDAL GARCIA JORDI | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MONTBLANC | 00:49:57 | 00:00:00 | 00:49:57 |
11 | 99 | OLLE BERNADES MARC | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. UECANOIA | 00:50:35 | 00:00:00 | 00:50:35 |
12 | 106 | SANTAMARIA MARTINEZ ENRIQUE | Home | ABSOLUTA | CLUB MUNTANYENC MONISTROLENC | 00:51:07 | 00:00:00 | 00:51:07 |
13 | 82 | SUNYER MINGO CARLES | Home | ABSOLUTA | FOMENT ARQUEOLOGIC EXCTA. SALLENTI | 00:51:13 | 00:00:00 | 00:51:13 |
14 | 129 | BELTRAN SERGI | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. DE LLEIDA | 00:51:17 | 00:00:00 | 00:51:17 |
15 | 123 | COSTA LLANSANA QUIM | Home | ABSOLUTA | CLUB ATLETISME OLOT TERRA DE VOLCANS | 00:51:44 | 00:00:00 | 00:51:44 |
16 | 1001 | GUARDIA COLOMER MARC | Home | ABSOLUTA | CLUB MUNTANYENC MONISTROLENC | 00:51:44 | 00:00:00 | 00:51:44 |
17 | 1030 | ESTEVEZ ALVAREZ RAUL | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. MATXACUCA | 00:52:20 | 00:00:00 | 00:52:20 |
1 | 1025 | AVILES CASTAÑO SHEILA | Dona | ABSOLUTA | CLUB ESP. DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA | 00:52:40 | 00:00:00 | 00:52:40 |
18 | 1009 | ARMADAS SABATE TXIA | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 00:53:01 | 00:00:00 | 00:53:01 |
19 | 125 | PIFARRE MAS EDUARD | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. BORGES GARRIGUES | 00:53:11 | 00:00:00 | 00:53:11 |
20 | 122 | GISBERT ARNAU RAMON | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MOIANES INDEPENDENT | 00:53:35 | 00:00:00 | 00:53:35 |
2 | 1017 | GUIRADO SANCHEZ ANNA | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. TRAIL XICS MONTSENY | 00:54:07 | 00:00:00 | 00:54:07 |
21 | 59 | FARGAS BUSQUETS SALVI | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 00:54:12 | 00:00:00 | 00:54:12 |
22 | 91 | RELATS MOLINA XEVI | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. TARADELL | 00:54:24 | 00:00:00 | 00:54:24 |
23 | 141 | RIBA PUIGORIOL JOAN | Home | ABSOLUTA | UNIO EXCTA. PRATS | 00:54:37 | 00:00:00 | 00:54:37 |
24 | 76 | MARTINEZ MONTOSA ROBERT | Home | ABSOLUTA | ASS. EXCTA. LA PICOSSA | 00:54:45 | 00:00:00 | 00:54:45 |
25 | 64 | ANTICH DRESAIRE ARNAU | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. DE GRACIA | 00:55:02 | 00:00:00 | 00:55:02 |
26 | 65 | CRUZ I MIQUEL | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. MATXACUCA | 00:55:07 | 00:00:00 | 00:55:07 |
27 | 73 | CARDONA CHAMORRO JAUME | Home | ABSOLUTA | GRUP EXCTA. FORCES, FORTS I FERMS | 00:55:25 | 00:00:00 | 00:55:25 |
28 | 71 | ABELLA CALLARISA JOAN | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. REFALGARI | 00:55:39 | 00:00:00 | 00:55:39 |
3 | 15 | CARRION BERTRAN GISELA | Dona | ABSOLUTA | ELS XULIUS CENTRE SOCIAL RIBETA | 00:56:07 | 00:00:00 | 00:56:07 |
29 | 57 | GIRON LLESERA ALBERT | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. ARITJOL | 00:56:13 | 00:00:00 | 00:56:13 |
30 | 89 | GONFAUS CASTAÑO ALBERT | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 00:56:36 | 00:00:00 | 00:56:36 |
4 | 92 | GABARRO MORENTE GEORGINA | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. UECANOIA | 00:57:06 | 00:00:00 | 00:57:06 |
31 | 116 | GRAS VIVES JOSEP | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 00:57:38 | 00:00:00 | 00:57:38 |
5 | 96 | VILARNAU COMPTE CRISTINA | Dona | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. LA VALL DEL TERRI | 00:57:39 | 00:00:00 | 00:57:39 |
32 | 70 | CARDONA MORENO NIL | Home | ABSOLUTA | UNIO EXCTA. URGELLENCA | 00:57:40 | 00:00:00 | 00:57:40 |
33 | 101 | CLOT JORDI | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 00:58:04 | 00:00:00 | 00:58:04 |
34 | 56 | FIGULS TORREBADELLA LLUIS | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. PALLARS | 00:58:12 | 00:00:00 | 00:58:12 |
6 | 69 | CASTELLSAGUE BONADA ONA | Dona | ABSOLUTA | AGRUP. CULT. ESP. BOMBERS DE BARCELONA | 00:58:43 | 00:00:00 | 00:58:43 |
35 | 1002 | ESTRADERA CABALLERO RUBEN | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. DEL PENEDES | 00:59:08 | 00:00:00 | 00:59:08 |
36 | 147 | MARSE VIDAL PERE | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. UECANOIA | 01:00:07 | 00:00:00 | 01:00:07 |
37 | 104 | LOOMANS GUARDIA BERNAT | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. GUISSONENC | 01:00:22 | 00:00:00 | 01:00:22 |
38 | 139 | SERDA FERRER ESTEVE | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 01:00:32 | 00:00:00 | 01:00:32 |
39 | 66 | TURA MORALES EDUARD | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. CALDES DE MONTBUI | 01:00:33 | 00:00:00 | 01:00:33 |
7 | 111 | DOMENECH MARTINEZ AITANA | Dona | ABSOLUTA | CENTRE MUNTANYENC I DE RECERQUES OLESA | 01:00:49 | 00:00:00 | 01:00:49 |
8 | 81 | ESCLUSA BALLUS CARLA | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 01:01:18 | 00:00:00 | 01:01:18 |
40 | 90 | ESTEBAN OSCAR | Home | ABSOLUTA | CLUB POLIESPORTIU PUIGCERDA | 01:02:21 | 00:00:00 | 01:02:21 |
9 | 77 | ROS CASTET ARAN | Dona | ABSOLUTA | CLUB ESQUI VAL DARAN | 01:02:25 | 00:00:00 | 01:02:25 |
41 | 16 | MENASSANCH FARRE ADRIA | Home | ABSOLUTA | CLUB ESPORTIU GARRAF RUNNERS | 01:03:41 | 00:00:00 | 01:03:41 |
10 | 83 | PINTO BIESCAS AIDA | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 01:03:44 | 00:00:00 | 01:03:44 |
42 | 136 | BOLAÑOS PACHECO NACHO | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 01:03:53 | 00:00:00 | 01:03:53 |
11 | 19 | AGUILAR BRUCH JANA | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. CALLDETENES | 01:04:03 | 00:00:00 | 01:04:03 |
43 | 85 | GOAR BARBOSA PABLO | Home | ABSOLUTA | JOVENTUT ATLETICA MONTCADA | 01:04:16 | 00:00:00 | 01:04:16 |
44 | 132 | FERRUS JORNET MIQUEL | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. DE FLIX | 01:04:23 | 00:00:00 | 01:04:23 |
45 | 124 | MURILLO FUENTES CARLOS MIGUEL | Home | ABSOLUTA | AGRUP. EXCTA. MONTSANT | 01:04:53 | 00:00:00 | 01:04:53 |
12 | 1012 | TORTADES VERDAGUER EROLA | Dona | ABSOLUTA | UNIO EXCTA. VIC | 01:05:36 | 00:00:00 | 01:05:36 |
46 | 86 | GATON RODRIGUEZ CARLOS | Home | ABSOLUTA | UNIO EXCTA. DE SABADELL | 01:06:24 | 00:00:00 | 01:06:24 |
47 | 53 | FERRANDEZ CANYADELL DAVID | Home | ABSOLUTA | UNIO EXCTA. VIC | 01:06:52 | 00:00:00 | 01:06:52 |
13 | 94 | CASELLAS CUNILL MIREIA | Dona | ABSOLUTA | UNIO EXCTA. VIC | 01:07:02 | 00:00:00 | 01:07:02 |
48 | 17 | SOLER CASTELLTORT EMILI | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. UECANOIA | 01:08:22 | 00:00:00 | 01:08:22 |
49 | 143 | GUERRERO BADENAS DANI | Home | ABSOLUTA | CLUB MUNTANYENC DE TERRASSA | 01:08:29 | 00:00:00 | 01:08:29 |
14 | 131 | CASTELLARNAU VILES LAURA | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. ALTA RIBAGORÇA | 01:08:33 | 00:00:00 | 01:08:33 |
50 | 98 | COSTA DORCA SERGI | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. CENTELLES | 01:08:36 | 00:00:00 | 01:08:36 |
15 | 115 | GARCIA PUIGBO ARIADNA | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. NAVAS | 01:08:40 | 00:00:00 | 01:08:40 |
51 | 14 | CALVO BOATELLA ANDREU | Home | ABSOLUTA | GRUP DE MUNTANYA ARGENTONA | 01:09:51 | 00:00:00 | 01:09:51 |
52 | 120 | ROIGE SANS JOSEP MARIA | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. ARITJOL | 01:10:49 | 00:00:00 | 01:10:49 |
53 | 1004 | CASTILLO SOLANS JOAN | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MOIANES INDEPENDENT | 01:12:20 | 00:00:00 | 01:12:20 |
16 | 21 | GALVANY ROSELLO SARA LAIA | Dona | ABSOLUTA | ASS. LA MASSA CENTRE DE CULT. VILASSARENC | 01:12:26 | 00:00:00 | 01:12:26 |
54 | 1006 | SERRA PARAREDA EDUARD | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. TARADELL | 01:14:23 | 00:00:00 | 01:14:23 |
55 | 134 | SUBIRANA SALABERT FRANCESC | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. SERRAGRENYADA | 01:14:37 | 00:00:00 | 01:14:37 |
17 | 102 | GUERID ANNA MAGDALENA | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. TRAIL XICS MONTSENY | 01:14:52 | 00:00:00 | 01:14:52 |
56 | 75 | ROVIRO PARAREDA PERE | Home | ABSOLUTA | UNIO EXCTA. VIC | 01:16:26 | 00:00:00 | 01:16:26 |
57 | 88 | ARUMI JORDI | Home | ABSOLUTA | UNIO EXCTA. VIC | 01:16:32 | 00:00:00 | 01:16:32 |
18 | 138 | MORERA I BLANCH MARTA | Dona | ABSOLUTA | ATENEU DACCIO CULTURAL | 01:17:07 | 00:00:00 | 01:17:07 |
58 | 18 | MARLèS DIAZ SANTI | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 01:20:15 | 00:00:00 | 01:20:15 |
59 | 51 | ROVIRA JUANOLA ALBERT | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. GRUP EXCTA. BELL MATI | 01:21:35 | 00:00:00 | 01:21:35 |
19 | 12 | RUEDA ORTIZ MARIA | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. EMPORDANES | 01:29:54 | 00:00:00 | 01:29:54 |
60 | 60 | SANCHEZ GONZALEZ MIQUEL MIVASAGO | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. ARITJOL | 01:37:20 | 00:00:00 | 01:37:20 |
61 | 54 | MENDEZ RIERA MIQUEL | Home | ABSOLUTA | JOVENTUT ATLETICA MONTCADA | 01:44:53 | 00:00:00 | 01:44:53 |
20 | 149 | TORTOSA TUA MA FRANCESCA | Dona | ABSOLUTA | ESPOT ESQUI CLUB VALLS DANEU | 01:47:14 | 00:00:00 | 01:47:14 |
3 SEXE | 4 CATEGORIA |
Classificació de la prova per subcategoria
LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | SUBCATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIO | TEMPS TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1022 | CASES DE MATIAS ARNAU | Home | PROMESA | ESPOT ESQUI CLUB VALLS DANEU | 00:44:37 | 00:00:00 | 00:44:37 |
2 | 93 | COMELLAS ESPELT ROGER | Home | PROMESA | CENTRE QUITXALLA EXCURSIONISTA | 00:49:07 | 00:00:00 | 00:49:07 |
3 | 119 | VIDAL GARCIA JORDI | Home | PROMESA | CLUB EXCTA. MONTBLANC | 00:49:57 | 00:00:00 | 00:49:57 |
4 | 82 | SUNYER MINGO CARLES | Home | PROMESA | FOMENT ARQUEOLOGIC EXCTA. SALLENTI | 00:51:13 | 00:00:00 | 00:51:13 |
5 | 141 | RIBA PUIGORIOL JOAN | Home | PROMESA | UNIO EXCTA. PRATS | 00:54:37 | 00:00:00 | 00:54:37 |
6 | 64 | ANTICH DRESAIRE ARNAU | Home | PROMESA | CLUB EXCTA. DE GRACIA | 00:55:02 | 00:00:00 | 00:55:02 |
7 | 70 | CARDONA MORENO NIL | Home | PROMESA | UNIO EXCTA. URGELLENCA | 00:57:40 | 00:00:00 | 00:57:40 |
8 | 86 | GATON RODRIGUEZ CARLOS | Home | PROMESA | UNIO EXCTA. DE SABADELL | 01:06:24 | 00:00:00 | 01:06:24 |
9 | 51 | ROVIRA JUANOLA ALBERT | Home | PROMESA | ASS. ESP. GRUP EXCTA. BELL MATI | 01:21:35 | 00:00:00 | 01:21:35 |
1 | 1017 | GUIRADO SANCHEZ ANNA | Dona | PROMESA | ASS. ESP. TRAIL XICS MONTSENY | 00:54:07 | 00:00:00 | 00:54:07 |
2 | 81 | ESCLUSA BALLUS CARLA | Dona | PROMESA | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 01:01:18 | 00:00:00 | 01:01:18 |
3 | 77 | ROS CASTET ARAN | Dona | PROMESA | CLUB ESQUI VAL DARAN | 01:02:25 | 00:00:00 | 01:02:25 |
4 | 19 | AGUILAR BRUCH JANA | Dona | PROMESA | CLUB EXCTA. CALLDETENES | 01:04:03 | 00:00:00 | 01:04:03 |
5 | 115 | GARCIA PUIGBO ARIADNA | Dona | PROMESA | CENTRE EXCTA. NAVAS | 01:08:40 | 00:00:00 | 01:08:40 |
1 | 145 | BES GINESTA JORDI | Home | VETERA | CLUB ESQUI GIRONA | 00:49:29 | 00:00:00 | 00:49:29 |
2 | 106 | SANTAMARIA MARTINEZ ENRIQUE | Home | VETERA | CLUB MUNTANYENC MONISTROLENC | 00:51:07 | 00:00:00 | 00:51:07 |
3 | 1030 | ESTEVEZ ALVAREZ RAUL | Home | VETERA | ASS. ESP. MATXACUCA | 00:52:20 | 00:00:00 | 00:52:20 |
4 | 1009 | ARMADAS SABATE TXIA | Home | VETERA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 00:53:01 | 00:00:00 | 00:53:01 |
5 | 65 | CRUZ I MIQUEL | Home | VETERA | ASS. ESP. MATXACUCA | 00:55:07 | 00:00:00 | 00:55:07 |
6 | 73 | CARDONA CHAMORRO JAUME | Home | VETERA | GRUP EXCTA. FORCES, FORTS I FERMS | 00:55:25 | 00:00:00 | 00:55:25 |
7 | 57 | GIRON LLESERA ALBERT | Home | VETERA | CLUB EXCTA. ARITJOL | 00:56:13 | 00:00:00 | 00:56:13 |
8 | 147 | MARSE VIDAL PERE | Home | VETERA | CLUB EXCTA. UECANOIA | 01:00:07 | 00:00:00 | 01:00:07 |
9 | 139 | SERDA FERRER ESTEVE | Home | VETERA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 01:00:32 | 00:00:00 | 01:00:32 |
10 | 90 | ESTEBAN OSCAR | Home | VETERA | CLUB POLIESPORTIU PUIGCERDA | 01:02:21 | 00:00:00 | 01:02:21 |
11 | 136 | BOLAÑOS PACHECO NACHO | Home | VETERA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 01:03:53 | 00:00:00 | 01:03:53 |
12 | 85 | GOAR BARBOSA PABLO | Home | VETERA | JOVENTUT ATLETICA MONTCADA | 01:04:16 | 00:00:00 | 01:04:16 |
13 | 124 | MURILLO FUENTES CARLOS MIGUEL | Home | VETERA | AGRUP. EXCTA. MONTSANT | 01:04:53 | 00:00:00 | 01:04:53 |
14 | 143 | GUERRERO BADENAS DANI | Home | VETERA | CLUB MUNTANYENC DE TERRASSA | 01:08:29 | 00:00:00 | 01:08:29 |
15 | 1004 | CASTILLO SOLANS JOAN | Home | VETERA | CLUB EXCTA. MOIANES INDEPENDENT | 01:12:20 | 00:00:00 | 01:12:20 |
16 | 54 | MENDEZ RIERA MIQUEL | Home | VETERA | JOVENTUT ATLETICA MONTCADA | 01:44:53 | 00:00:00 | 01:44:53 |
1 | 96 | VILARNAU COMPTE CRISTINA | Dona | VETERA | CLUB CENTRE EXCTA. LA VALL DEL TERRI | 00:57:39 | 00:00:00 | 00:57:39 |
2 | 131 | CASTELLARNAU VILES LAURA | Dona | VETERA | CENTRE EXCTA. ALTA RIBAGORÇA | 01:08:33 | 00:00:00 | 01:08:33 |
3 | 21 | GALVANY ROSELLO SARA LAIA | Dona | VETERA | ASS. LA MASSA CENTRE DE CULT. VILASSARENC | 01:12:26 | 00:00:00 | 01:12:26 |
4 | 138 | MORERA I BLANCH MARTA | Dona | VETERA | ATENEU DACCIO CULTURAL | 01:17:07 | 00:00:00 | 01:17:07 |
1 | 59 | FARGAS BUSQUETS SALVI | Home | MASTER 50 | CLUB EXCTA. MADTEAM | 00:54:12 | 00:00:00 | 00:54:12 |
2 | 89 | GONFAUS CASTAÑO ALBERT | Home | MASTER 50 | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 00:56:36 | 00:00:00 | 00:56:36 |
3 | 116 | GRAS VIVES JOSEP | Home | MASTER 50 | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 00:57:38 | 00:00:00 | 00:57:38 |
4 | 56 | FIGULS TORREBADELLA LLUIS | Home | MASTER 50 | ASS. ESP. PALLARS | 00:58:12 | 00:00:00 | 00:58:12 |
5 | 53 | FERRANDEZ CANYADELL DAVID | Home | MASTER 50 | UNIO EXCTA. VIC | 01:06:52 | 00:00:00 | 01:06:52 |
6 | 14 | CALVO BOATELLA ANDREU | Home | MASTER 50 | GRUP DE MUNTANYA ARGENTONA | 01:09:51 | 00:00:00 | 01:09:51 |
7 | 18 | MARLèS DIAZ SANTI | Home | MASTER 50 | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 01:20:15 | 00:00:00 | 01:20:15 |
1 | 12 | RUEDA ORTIZ MARIA | Dona | MASTER 50 | CLUB EXCTA. EMPORDANES | 01:29:54 | 00:00:00 | 01:29:54 |
1 | 17 | SOLER CASTELLTORT EMILI | Home | MASTER 60 | CLUB EXCTA. UECANOIA | 01:08:22 | 00:00:00 | 01:08:22 |
2 | 120 | ROIGE SANS JOSEP MARIA | Home | MASTER 60 | CLUB EXCTA. ARITJOL | 01:10:49 | 00:00:00 | 01:10:49 |
3 | 134 | SUBIRANA SALABERT FRANCESC | Home | MASTER 60 | CENTRE EXCTA. SERRAGRENYADA | 01:14:37 | 00:00:00 | 01:14:37 |
4 | 75 | ROVIRO PARAREDA PERE | Home | MASTER 60 | UNIO EXCTA. VIC | 01:16:26 | 00:00:00 | 01:16:26 |
5 | 60 | SANCHEZ GONZALEZ MIQUEL MIVASAGO | Home | MASTER 60 | CLUB EXCTA. ARITJOL | 01:37:20 | 00:00:00 | 01:37:20 |
1 | 149 | TORTOSA TUA MA FRANCESCA | Dona | MASTER 60 | ESPOT ESQUI CLUB VALLS DANEU | 01:47:14 | 00:00:00 | 01:47:14 |
SEXE | CATEGORIA |