FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Agenda / Competició

Mini Trail

Aquesta prova forma part de
Circuit Català d'Escoles Trail 2024-2025

Vallès Oriental Curses per Muntanya
Entitats organitzadores

ASS. ESP. TRAIL XICS MONTSENY

Contacte

trailxicsmontseny@gmail.com

L’Associació Esportiva Trail Xics Montseny organitza la Mini Trail a Sant Esteve de Palautordera.

És una cursa de muntanya pensada pels més menuts de la casa i, forma part del Circuit Català d’Escoles Trail.

Està pensada per disfrutar de l’entorn i compartir moments amb la família i amics.

L’edat mínima per participar va des dels 3 anys fins als 16 anys.

 

La MINI és una cursa inclusiva. A les inscripcions podreu detallar quin tipus d’ajuda es requereix. Les categories i els recorreguts es valoraran en cada cas i en funció de la discapacitat.

 

Data de la cursa:

Dia: 12 d’abril del 2025

 

Lloc de sortida:

El lloc de sortida serà a la Plaça Joan Serra de Sant Esteve de Palautordera https://goo.gl/maps/xuLMcWdzKhmD879j8
*La sortida de les categories Sub 6-VERD ( 2018-2019-2020) NO serà a la mateixa plaça. La organització acompanyarà al lloc exacte.

Preus:

  • Federats: 8€
  • NO federats: 11,5€

*No s’admenten devolucions

 

Programa:

  • Sub 6 – dorsal GROC Nascuts 2019-2020-2021 16.00 h
  • Sub 8 – dorsal TARONJA Nascuts 2017-2018 16.40 h
  • Sub 10 – dorsal VERD Nascuts 2015-2016 17.30 h
  • Sub 12 – dorsal BLAU Nascuts 2013-2014 18.15 h
  • Sub 14 – dorsal VERMELL Nascuts 2011-2012 16.35 h
  • Sub 16 – dorsal LILA Nascuts 2009-2010 16.30 h

Classificació de la prova per categoria

LLOC GENERAL DORSAL NOM SEXE CATEGORIA ENTITAT TEMPS PENALITZACIONS TEMPS TOTAL PUNTS CATEGORIA
1 325 COSTA GONZALEZ GUILLEM Home SUB12 COLLA EXCTA. CASSANENCA 0:15:43 0:00:00 0:15:43 100
2 322 BLASCO GONZALEZ BIEL Home SUB12 ASS. ESP. LA MITJA DEL CASTELL 0:15:52 0:00:00 0:15:52 88
3 337 ARROCHA CAMPDEPADROS LUKAS Home SUB12 CLUB ESQUI BERGUEDA (SE) 0:16:00 0:00:00 0:16:00 78
1 309 SILVESTRE HERNANDEZ BERTA Dona SUB12 CLUB ESP. L'ARENY 0:17:31 0:00:00 0:17:31 100
4 333 SALTO ACEDO PERE Home SUB12 CLUB ESP. DE TRAIL-RUNNING TRAIL BARCELONA SANT JUST 0:17:41 0:00:00 0:17:41 72
2 308 MARTINEZ SERRA JANA Dona SUB12 CLUB EXCTA. CAMINAIRES DE VILAMAJOR 0:18:00 0:00:00 0:18:00 88
5 301 PATERNINA RIERA BRUNO Home SUB12 CLUB EXCTA. MADTEAM 0:18:14 0:00:00 0:18:14 68
6 310 BELTRAN MORENO ORIOL Home SUB12 CENTRE EXCTA. DE TERRASSA 0:18:20 0:00:00 0:18:20 66
3 304 FERRE NOGUES GEORGINA Dona SUB12 CLUB ESP. L'ARENY 0:18:26 0:00:00 0:18:26 78
7 312 ALCARAZ ARENAS IU Home SUB12 CENTRE EXCTA. DE TERRASSA 0:18:27 0:00:00 0:18:27 64
8 331 FARRES CARBO GERARD Home SUB12 CLUB ESQUI GIRONA SE 0:18:34 0:00:00 0:18:34 62
9 328 PADILLA FERNANDEZ ANIOL Home SUB12 ASS. ESP. LA MITJA DEL CASTELL 0:18:35 0:00:00 0:18:35 60
1 406 COSTA GONZALEZ GERARD Home SUB14 COLLA EXCTA. CASSANENCA 0:18:56 0:00:00 0:18:56 100
10 323 DIES LLOVERAS SERNI Home SUB12 CLUB D'ESQUI LA POBLA DE SEGUR (SE) 0:19:05 0:00:00 0:19:05 58
11 314 VALL PUIGDELLIVOL MIQUEL Home SUB12 CLUB ESP. 2 X 2 SANTPEDOR 0:19:05 0:00:00 0:19:05 56
2 403 PAIN FIGUERAS MARTI Home SUB14 CLUB EXCTA. UECANOIA 0:19:11 0:00:00 0:19:11 88
4 329 BODELON SALGUERO NAIA Dona SUB12 CLUB EXCTA. DE SANT QUIRZE 0:19:14 0:00:00 0:19:14 72
12 334 COLOMER GRANELL PAU Home SUB12 CLUB ESQUI GIRONA (SE) 0:19:16 0:00:00 0:19:16 54
5 324 RUEDA MOLINA ALBA Dona SUB12 ASS. ESP. LA MITJA DEL CASTELL 0:19:18 0:00:00 0:19:18 68
3 401 DIES LLOVERAS MIR Home SUB14 CLUB D'ESQUI LA POBLA DE SEGUR (SE) 0:19:24 0:00:00 0:19:24 78
4 404 MATAS GONZALEZ GUILLERMO Home SUB14 CLUB EXCTA. MADTEAM 0:19:37 0:00:00 0:19:37 72
13 315 GRACIA CANETE DIDAC Home SUB12 CLUB ESP. L'ARENY 0:19:55 0:00:00 0:19:55 52
14 316 DE LA TORRE ROMEU URIEL Home SUB12 ASS. ESP. TRAIL XICS MONTSENY 0:20:14 0:00:00 0:20:14 50
5 424 CASELLES MARTINEZ JAN Home SUB14 CLUB D'ESQUI LA POBLA DE SEGUR (SE) 0:20:20 0:00:00 0:20:20 68
6 306 ALVAREZ GONZALEZ ETEL Dona SUB12 CLUB ESP. L'ARENY 0:20:21 0:00:00 0:20:21 66
15 305 BALAGUER CARBONELL ROGER Home SUB12 ASS. ESP. TRAIL XICS MONTSENY 0:20:24 0:00:00 0:20:24 48
16 311 MAGEM BLASCO FERRAN Home SUB12 ASS. ESP. TRAIL XICS MONTSENY 0:20:27 0:00:00 0:20:27 46
6 413 MASO AGUILA ENRIC Home SUB14 GRUP EXCTA. FORCES, FORTS I FERMS 0:20:29 0:00:00 0:20:29 66
17 313 MATEU ALVAREZ SAUC Home SUB12 ASS. ESP. TRAIL XICS MONTSENY 0:20:29 0:00:00 0:20:29 44
7 402 BODELON SALGUERO ALAN Home SUB14 CLUB EXCTA. DE SANT QUIRZE 0:20:35 0:00:00 0:20:35 64
8 418 GUELL LOPEZ NIL Home SUB14 GRUP EXCTA. FORCES, FORTS I FERMS 0:20:38 0:00:00 0:20:38 62
7 339 MITJAVILA DIAZ GALLA Dona SUB12 CENTRE EXCTA. DE TERRASSAï 0:21:13 0:00:00 0:21:13 64
8 319 CAPEL ARCOS MICHELLE Dona SUB12 CENTRE EXCTA. DE TERRASSA 0:21:37 0:00:00 0:21:37 62
9 326 ALCARAZ ARENAS ARLET Dona SUB12 CENTRE EXCTA. DE TERRASSA 0:21:38 0:00:00 0:21:38 60
9 408 PALAU FABREGAS JOFRE Home SUB14 ASS. MONTPALAU TEAM 0:21:43 0:00:00 0:21:43 60
10 410 MOLINAS ORTIZ ANIOL Home SUB14 ASS. ESP. TRAIL XICS MONTSENY 0:21:46 0:00:00 0:21:46 58
1 416 LLIBRE ULIED MARINA Dona SUB14 CENTRE EXCTA. DE CATALUNYA 0:22:28 0:00:00 0:22:28 100
2 425 ARBUES RAMOS MIRNA Dona SUB14 ASS. ESP. LA MITJA DEL CASTELLï 0:22:36 0:00:00 0:22:36 88
18 318 CAMPRUBI BOLASELL IU Home SUB12 CLUB ESQUI GIRONA (SE) 0:22:37 0:00:00 0:22:37 42
11 420 BERTRAN SOTO MARK Home SUB14 CLUB EXCTA. MADTEAM 0:22:39 0:00:00 0:22:39 56
10 341 SUTHERLAND AURELIA Dona SUB12 CLUB ESQUI GIRONA (SE) 0:22:59 0:00:00 0:22:59 58
3 407 MUNTADA GIMENO NURIA Dona SUB14 CENTRE EXCTA. DE CASTELLAR 0:23:15 0:00:00 0:23:15 78
4 405 MATEU ALVAREZ NARA Dona SUB14 ASS. ESP. TRAIL XICS MONTSENY 0:24:28 0:00:00 0:24:28 72
12 422 RAMONEDA ORS ANIOL Home SUB14 CENTRE EXCTA. LLINARS DEL VALLï¿ 0:24:36 0:00:00 0:24:36 54
13 409 GALEOTE MORROS JORDI Home SUB14 CLUB EXCTA. UECANOIA 0:24:58 0:00:00 0:24:58 52
11 330 VERGE ZURITA ISONA Dona SUB12 CENTRE EXCTA. SANT BOI 0:25:08 0:00:00 0:25:08 56
12 320 PUIGVI ENCINA BRUNA Dona SUB12 ASS. ESP. TRAIL XICS MONTSENY 0:25:13 0:00:00 0:25:13 54
14 414 PEREZ SABARICH ORIOL Home SUB14 CENTRE EXCTA. DE TERRASSA 0:27:11 0:00:00 0:27:11 50
5 427 MITJAVILA DIAZ EMMA Dona SUB14 CENTRE EXCTA. DE TERRASSAï 0:27:33 0:00:00 0:27:33 68
15 419 MASANA LAGUNA NACHO Home SUB14 UNIO EXCTA. DE CATALUNYA DE GRACIA 0:31:31 0:00:00 0:31:31 48
16 412 FERNANDEZ GIL GUIU Home SUB14 CLUB EXCTA. MADTEAM 0:31:57 0:00:00 0:31:57 46
6 421 TRIEBEL GUARIDO HEIDI Dona SUB14 CLUB EXCTA. MADTEAM 0:35:30 0:00:00 0:35:30 66
3 SEXE 4 CATEGORIA

Classificació de la prova per subcategoria

LLOC GENERAL DORSAL NOM SEXE SUBCATEGORIA ENTITAT TEMPS PENALITZACIONS TEMPS TOTAL PUNTS SUBCATEGORIA
SEXE CATEGORIA