

Agenda / Competició
La Mitja Kids
Aquesta prova forma part de Circuit Català d'Escoles Trail 2024-2025
Baix Llobregat Curses per MuntanyaAssociacio Esportiva de la Mitja del Castell
Classificació de la prova per categoria
LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | CATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL | PUNTS CATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 704 | BODELÓN SALGUERO ALAN | Home | SUB14 | CLUB EXCTA. DE SANT QUIRZE | 0:25:12 | 0:00:00 | 0:25:12 | 100 |
2 | 714 | MOLINAS ORTIZ ANIOL | Home | SUB14 | ASS. ESP. TRAIL XICS MONTSENY | 0:25:49 | 0:00:00 | 0:25:49 | 88 |
3 | 703 | BERTRAN SOTO MARK | Home | SUB14 | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:28:23 | 0:00:00 | 0:28:23 | 78 |
4 | 701 | ANDRÉS PRIOR JAN | Home | SUB14 | CENTRE EXCTA. DE TERRASSA | 0:28:39 | 0:00:00 | 0:28:39 | 72 |
1 | 716 | PRIÓ ABATEDAGA NEKANE | Dona | SUB14 | CLUB D'ESQUÍ LA POBLA DE SEGUR (SE) | 0:29:06 | 0:00:00 | 0:29:06 | 100 |
5 | 717 | RAMONEDA ORS ANIOL | Home | SUB14 | CENTRE EXCTA. LLINARS DEL VALLÈS | 0:29:32 | 0:00:00 | 0:29:32 | 68 |
2 | 705 | BUENO MELIÁN AINA | Dona | SUB14 | UNIÓ EXCTA. MATADEPERA | 0:30:36 | 0:00:00 | 0:30:36 | 88 |
6 | 715 | MESFIN PARÉS SOLER DÍDAC | Home | SUB14 | CENTRE EXCTA. DE TERRASSA | 0:31:56 | 0:00:00 | 0:31:56 | 66 |
3 | 702 | ÁVALOS FONT BLANCA | Dona | SUB14 | ASS. ESP. LA MITJA DEL CASTELL | 0:34:14 | 0:00:00 | 0:34:14 | 78 |
7 | 722 | SOSA OLIVARES LEO | Home | SUB14 | ASS. EXCTA. AMICS M. STA. COL. CERVELLÓ | 0:35:04 | 0:00:00 | 0:35:04 | 64 |
8 | 713 | MASANA LAGUNA NACHO | Home | SUB14 | UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA DE GRÀCIA | 0:37:18 | 0:00:00 | 0:37:18 | 62 |
4 | 721 | VENDRELL MOLINA MARTINA | Dona | SUB14 | ASS. ESP. LA MITJA DEL CASTELL | 0:44:12 | 0:00:00 | 0:44:12 | 72 |
1 | 629 | GUILLEM COSTA GONZALEZ | Home | SUB12 | COLLA EXCTA. CASSANENCA | 0:19:35 | 0:00:00 | 0:19:35 | 100 |
2 | 616 | BIEL BLASCO GONZÁLEZ | Home | SUB12 | ASS. ESP. LA MITJA DEL CASTELL | 0:19:47 | 0:00:00 | 0:19:47 | 88 |
1 | 666 | BERTA SILVESTRE | Dona | SUB12 | CLUB ESP. L'ARENY | 0:21:00 | 0:00:00 | 0:21:00 | 100 |
2 | 661 | NÚRIA RUTLLANT PERACAULA | Dona | SUB12 | COLLA EXCTA. CASSANENCA | 0:21:10 | 0:00:00 | 0:21:10 | 88 |
3 | 651 | NORA PÉREZ LLOBREGAT | Dona | SUB12 | UNIÓ EXCTA. MATADEPERA | 0:21:11 | 0:00:00 | 0:21:11 | 78 |
4 | 640 | JANA MARTINEZ SERRA | Dona | SUB12 | CLUB EXCTA. CAMINAIRES DE VILAMAJOR | 0:21:36 | 0:00:00 | 0:21:36 | 72 |
3 | 611 | LUKAS ARROCHA VALEIKAITE | Home | SUB12 | CLUB ESQUÍ BERGUEDÀ (SE) | 0:21:38 | 0:00:00 | 0:21:38 | 78 |
4 | 662 | PERE SALTÓ ACEDO | Home | SUB12 | CLUB ESP. DE TRAIL-RUNNING TRAIL BARCELONA SANT JUST | 0:21:47 | 0:00:00 | 0:21:47 | 72 |
5 | 609 | MARIO ARMERO ASENSIO | Home | SUB12 | ASS. EXCTA. AMICS M. STA. COL. CERVELLÓ | 0:22:10 | 0:00:00 | 0:22:10 | 68 |
6 | 649 | BRUNO PATERNINA RIERA | Home | SUB12 | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:22:28 | 0:00:00 | 0:22:28 | 66 |
7 | 647 | ANIOL PADILLA FERNÁNDEZ | Home | SUB12 | ASS. ESP. LA MITJA DEL CASTELL | 0:22:31 | 0:00:00 | 0:22:31 | 64 |
5 | 632 | GEORGINA FERRÉ-NOGUÉS | Dona | SUB12 | CLUB ESP. L'ARENY | 0:22:43 | 0:00:00 | 0:22:43 | 68 |
8 | 654 | IÀN PRADO I RIBES | Home | SUB12 | CLUB ESP. L'ARENY | 0:23:03 | 0:00:00 | 0:23:03 | 62 |
6 | 642 | LAIA MORALES SANZ | Dona | SUB12 | CLUB EXCTA. ESPARREGUERA | 0:23:07 | 0:00:00 | 0:23:07 | 66 |
9 | 602 | IU ALCARAZ ARENAS | Home | SUB12 | CENTRE EXCTA. DE TERRASSA | 0:23:12 | 0:00:00 | 0:23:12 | 60 |
10 | 671 | MIQUEL VALL PUIGDELLÍVOL | Home | SUB12 | CLUB ESP. 2 X 2 SANTPEDOR | 0:23:27 | 0:00:00 | 0:23:27 | 58 |
11 | 605 | ETEL ÁLVAREZ GONZÁLEZ | Home | SUB12 | CLUB ESP. L'ARENY | 0:23:44 | 0:00:00 | 0:23:44 | 56 |
7 | 619 | ARIADNA CAMACHO SERRA | Dona | SUB12 | UNIÓ EXCTA. PRATS | 0:24:44 | 0:00:00 | 0:24:44 | 64 |
8 | 617 | NAIA BODELÓN SALGUERO | Dona | SUB12 | CLUB EXCTA. DE SANT QUIRZE | 0:25:07 | 0:00:00 | 0:25:07 | 62 |
9 | 601 | ARLET ALCARAZ ARENAS | Dona | SUB12 | CENTRE EXCTA. DE TERRASSA | 0:25:45 | 0:00:00 | 0:25:45 | 60 |
10 | 660 | ALBA RUEDA MOLINA | Dona | SUB12 | ASS. ESP. LA MITJA DEL CASTELL | 0:26:50 | 0:00:00 | 0:26:50 | 58 |
12 | 631 | ÀNEU DELGADO TRES | Home | SUB12 | SOCIETAT ATLÈTICA DE CORBERA (SE) | 0:28:16 | 0:00:00 | 0:28:16 | 54 |
11 | 669 | EUGÈNIA URGELLES MACHENGS | Dona | SUB12 | SOCIETAT ATLÈTICA DE CORBERA (SE) | 0:29:00 | 0:00:00 | 0:29:00 | 56 |
12 | 607 | VALENTINA ANGUITA GODOY | Dona | SUB12 | ASS. ESP. LA MITJA DEL CASTELL | 0:29:00 | 0:00:00 | 0:29:00 | 54 |
13 | 644 | CESC MORENO NAVARRO | Home | SUB12 | ASS. ESP. LA MITJA DEL CASTELL | 0:31:12 | 0:00:00 | 0:31:12 | 52 |
13 | 674 | ISONA VERGE ZURITA | Dona | SUB12 | CENTRE EXCTA. SANT BOI | 0:32:56 | 0:00:00 | 0:32:56 | 52 |
14 | 603 | JESUS ALONSO LUNA | Home | SUB12 | CLUB ESP. L'ARENY | 1:13:35 | 0:00:00 | 1:13:35 | 50 |
15 | 634 | DÍDAC GRACIA CAÑETE | Home | SUB12 | CLUB ESP. L'ARENY | 1:49:17 | 0:00:00 | 1:49:17 | 48 |
3 SEXE | 4 CATEGORIA |
Classificació de la prova per subcategoria
LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | SUBCATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL | PUNTS SUBCATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEXE | CATEGORIA |