FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Foto: Quim P. Casadesús - FEEC
Foto: Quim P. Casadesús - FEEC

Agenda / Competició /

KV Puigestelup

Distància 3.7km
Desnivell 1000m

Aquesta prova forma part de
20226 - 16a Copa Catalana de Curses Verticals

Gironès Curses per Muntanya
Entitats organitzadores

UNIÓ EXCTA. SANT JOAN DE LES ABADESSES

Contacte

admin@uesantjoan.cat

Classificació de la prova per categoria

LLOC GENERAL DORSAL NOM SEXE CATEGORIA ENTITAT TEMPS PENALITZACIONS TEMPS TOTAL PUNTS CATEGORIA
1 10 BOLET ARAGONES JORDI Home SENIOR CLUB EXCTA. UECANOIA 0:44:55 0:00:00 0:44:55 100
2 44 MARIN PEñA ORIOL Home SENIOR CLUB EXCTA. UECANOIA 0:46:05 0:00:00 0:46:05 88
3 65 RAMADA MUñOZ NIL Home SENIOR CLUB EXCTA. DE GRÀCIA 0:50:32 0:00:00 0:50:32 78
4 4 ANTICH DRESAIRE ARNAU Home SENIOR CLUB EXCTA. DE GRÀCIA 0:52:05 0:00:00 0:52:05 72
5 27 FERRE HUGUET JOSEP Home SENIOR CLUB EXCTA. PRIORAT 0:52:12 0:00:00 0:52:12 68
6 81 PUJOL JORDI Home SENIOR CLUB EXCTA. MADTEAM 0:52:47 0:00:00 0:52:47 66
7 71 SANTAMARIA MARTINEZ ENRIQUE Home SENIOR CLUB EXCTA. UECANOIA 0:53:00 0:00:00 0:53:00 64
1 63 PUYALS BOIX LIDIA Dona SENIOR CLUB D'ESQUÍ LA POBLA DE SEGUR (SE) 0:53:30 0:00:00 0:53:30 100
8 38 JIMENEZ CONESA DANIEL Home SENIOR CLUB EXCTA. UECANOIA 0:54:17 0:00:00 0:54:17 62
9 55 PARISE MARTI MARC Home SENIOR CLUB EXCTA. MADTEAM 0:54:40 0:00:00 0:54:40 60
10 40 LECHA ORIOL Home SENIOR CLUB EXCTA. DE GRÀCIA 0:54:52 0:00:00 0:54:52 58
11 74 SUBIRANA DALMAU FABIA Home SENIOR CENTRE EXCTA. SERRAGRENYADA 0:55:44 0:00:00 0:55:44 56
12 56 PATIñO UBIA DAVID Home SENIOR CLUB EXCTA. UECANOIA 0:56:16 0:00:00 0:56:16 54
13 6 BARO PARRAS POL Home SENIOR CENTRE EXCTA. GARRIGUENC 0:56:21 0:00:00 0:56:21 52
2 62 PUJOL VALENCIA ANNA Dona SENIOR CENTRE EXCTA. SERRAGRENYADA 0:56:27 0:00:00 0:56:27 88
3 76 TENA FANDOS ALBA AUREA Dona SENIOR CLUB EXCTA. UECANOIA 0:56:38 0:00:00 0:56:38 78
4 50 NIETO ZAMORA ROSA MARIA Dona SENIOR CLUB EXCTA. UECANOIA 0:56:41 0:00:00 0:56:41 72
14 43 LOPEZ REY SERGI Home SENIOR UNIÓ EXCTA. DE SABADELL 0:56:43 0:00:00 0:56:43 50
15 75 SUñER I PUIGDEVALL XAVIER Home SENIOR CLUB ESQUÍ GIRONA (SE) 0:56:50 0:00:00 0:56:50 48
16 36 GUIMERA MULLOR JOSEP Home SENIOR CLUB EXCTA. UECANOIA 0:57:26 0:00:00 0:57:26 46
17 77 TORRENT JUANOLA JOAN Home SENIOR GRUP EXCTA. CULT. ALPI. - LLETISSONADA 0:57:32 0:00:00 0:57:32 44
18 51 NUñEZ MARTINEZ HECTOR Home SENIOR UNIÓ EXCTA. SANT JOAN DE LES ABADESSES 0:57:42 0:00:00 0:57:42 42
19 73 SOLER TORRADAS JORDI Home SENIOR CLUB CENTRE EXCTA. LLORENÇÀ 0:57:52 0:00:00 0:57:52 40
20 45 MARINE CALERO DAVID Home SENIOR CLUB EXCTA. UECANOIA 0:58:00 0:00:00 0:58:00 38
21 8 BENAZET TERRADELLAS SERGI Home SENIOR CLUB EXCTA. RIPOLL 0:58:21 0:00:00 0:58:21 36
5 64 RAFOLS MONTIEL CARLA Dona SENIOR CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT 0:58:44 0:00:00 0:58:44 68
6 5 BARES JOLI BELEN Dona SENIOR CLUB EXCTA. ARAN 0:59:11 0:00:00 0:59:11 66
22 28 FIGULS TORREBADELLA LLUIS Home SENIOR ESPOT ESQUÍ CLUB VALLS D'ÀNEU 0:59:43 0:00:00 0:59:43 34
23 13 CABANAS LUCAYA CLIMENT Home SENIOR ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ 1:00:45 0:00:00 1:00:45 32
7 9 BENITO GOMES MARIA Dona SENIOR CLUB EXCTA. MADTEAM 1:02:11 0:00:00 1:02:11 64
8 49 NAVARRO GARCIA ROSA Dona SENIOR CLUB EXCTA. UECANOIA 1:02:53 0:00:00 1:02:53 62
24 33 GRAELLS RODRIGUEZ MAIOL Home SENIOR CLUB EXCTA. MADTEAM 1:03:36 0:00:00 1:03:36 30
25 70 SANCHEZ ESTEVE MARC Home SENIOR GRUP EXCTA. OLIANA 1:04:04 0:00:00 1:04:04 28
9 23 ESCURA PERRIER LINA Dona SENIOR CLUB EXCTA. UECANOIA 1:04:04 0:00:00 1:04:04 60
26 25 FARRAS FISAS ORIOL Home SENIOR SECCIÓ EXCURSIONISTA DE L'ATENEU SANTJUSTENC 1:04:36 0:00:00 1:04:36 26
27 42 LOOMANS GUARDIA BERNAT Home SENIOR CENTRE EXCTA. GUISSONENC 1:06:56 0:00:00 1:06:56 24
10 32 GELADA ROCA ANNA Dona SENIOR CENTRE EXCTA. FARNERS 1:07:23 0:00:00 1:07:23 58
28 79 VENTURA PASTOR SALVADOR Home SENIOR ASS. ALUMN. EX ALUMN. ESCOLA TREBALL (SE) - AAEET 1:07:27 0:00:00 1:07:27 22
29 69 SALADIE OLIVE CARLES Home SENIOR CLUB EXCTA. MADTEAM 1:07:55 0:00:00 1:07:55 20
11 18 CASELLAS CUNILL MIREIA Dona SENIOR CENTRE EXCTA. SERRAGRENYADA 1:09:36 0:00:00 1:09:36 56
30 52 NUÑEZ PUJOL DAVID Home SENIOR CLUB EXCTA. UECANOIA 1:10:49 0:00:00 1:10:49 18
12 16 CARRASCO CARRERO DIANA Dona SENIOR CLUB EXCTA. UECANOIA 1:17:02 0:00:00 1:17:02 54
13 53 ORRIOLS CUESTA SONIA Dona SENIOR UNIÓ EXCTA. DE SABADELL 1:18:05 0:00:00 1:18:05 52
14 21 DOMINGO MASDEU ALICIA Dona SENIOR CLUB EXCTA. ARÍTJOL 1:18:59 0:00:00 1:18:59 50
31 46 MARTINEZ VALLS ALFONS Home SENIOR CENTRE EXCTA. MONTSERRAT 1:20:46 0:00:00 1:20:46 16
15 7 BASSA I GARCIA MARTA Dona SENIOR CLUB D'ESQUÍ LA POBLA DE SEGUR (SE) 1:23:36 0:00:00 1:23:36 48
32 54 PALAU GINER XAVI Home SENIOR CENTRE EXCTA. DEL PENEDÈS 1:24:29 0:00:00 1:24:29 14
16 80 VILA I COLLMALIVERN CORAL Dona SENIOR GRUP EXCTA. CULT. ALPI. - LLETISSONADA 1:29:51 0:00:00 1:29:51 46
33 12 BOVE SANS MIQUEL ANGEL Home SENIOR CLUB EXCTA. ARÍTJOL 1:39:33 0:00:00 1:39:33 12
34 61 PONS PUJOL JORDI Home SENIOR CENTRE EXCTA. MONTSERRAT 1:49:14 0:00:00 1:49:14 10
17 2 ALFARO PEREZ CELESTE Dona SENIOR ASS. MARXA AQUÀTICA BAIX GAIÀ 1:52:30 0:00:00 1:52:30 44
1 208 PETRE MARTI Home JUVENIL CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT 0:27:02 0:00:00 0:27:02 100
2 205 JOU GARDEñES POL Home JUVENIL CENTRE EXCTA. PONTSICÀ 0:28:36 0:00:00 0:28:36 88
1 210 SUñER I PUJOL ORIOL Home CADET CLUB ESQUÍ GIRONA (SE) 0:27:39 0:00:00 0:27:39 100
2 204 GALEOTE MORROS JORDI Home CADET CLUB EXCTA. UECANOIA 0:30:49 0:00:00 0:30:49 88
3 203 FERNANDEZ TRULLAS ALBERT Home CADET CLUB EXCTA. UECANOIA 0:31:53 0:00:00 0:31:53 78
1 207 MUNTADA GIMENO NURIA Dona CADET CENTRE EXCTA. DE CASTELLAR 0:35:16 0:00:00 0:35:16 100
2 201 AINA BUENO Dona CADET UNIÓ EXCTA. MATADEPERA 0:39:11 0:00:00 0:39:11 88
3 SEXE 4 CATEGORIA

Classificació de la prova per subcategoria

LLOC GENERAL DORSAL NOM SEXE SUBCATEGORIA ENTITAT TEMPS PENALITZACIONS TEMPS TOTAL PUNTS SUBCATEGORIA
1 27 FERRE HUGUET JOSEP Home VETERA CLUB EXCTA. PRIORAT 0:52:12 0:00:00 0:52:12 100
2 71 SANTAMARIA MARTINEZ ENRIQUE Home VETERA CLUB EXCTA. UECANOIA 0:53:00 0:00:00 0:53:00 88
3 56 PATIñO UBIA DAVID Home VETERA CLUB EXCTA. UECANOIA 0:56:16 0:00:00 0:56:16 78
4 75 SUñER I PUIGDEVALL XAVIER Home VETERA CLUB ESQUÍ GIRONA (SE) 0:56:50 0:00:00 0:56:50 72
5 51 NUñEZ MARTINEZ HECTOR Home VETERA UNIÓ EXCTA. SANT JOAN DE LES ABADESSES 0:57:42 0:00:00 0:57:42 68
6 42 LOOMANS GUARDIA BERNAT Home VETERA CENTRE EXCTA. GUISSONENC 1:06:56 0:00:00 1:06:56 66
7 54 PALAU GINER XAVI Home VETERA CENTRE EXCTA. DEL PENEDÈS 1:24:29 0:00:00 1:24:29 64
1 32 GELADA ROCA ANNA Dona VETERA CENTRE EXCTA. FARNERS 1:07:23 0:00:00 1:07:23 100
2 18 CASELLAS CUNILL MIREIA Dona VETERA CENTRE EXCTA. SERRAGRENYADA 1:09:36 0:00:00 1:09:36 88
3 16 CARRASCO CARRERO DIANA Dona VETERA CLUB EXCTA. UECANOIA 1:17:02 0:00:00 1:17:02 78
4 7 BASSA I GARCIA MARTA Dona VETERA CLUB D'ESQUÍ LA POBLA DE SEGUR (SE) 1:23:36 0:00:00 1:23:36 72
5 2 ALFARO PEREZ CELESTE Dona VETERA ASS. MARXA AQUÀTICA BAIX GAIÀ 1:52:30 0:00:00 1:52:30 68
1 38 JIMENEZ CONESA DANIEL Home MASTER 50 CLUB EXCTA. UECANOIA 0:54:17 0:00:00 0:54:17 100
2 36 GUIMERA MULLOR JOSEP Home MASTER 50 CLUB EXCTA. UECANOIA 0:57:26 0:00:00 0:57:26 88
3 73 SOLER TORRADAS JORDI Home MASTER 50 CLUB CENTRE EXCTA. LLORENÇÀ 0:57:52 0:00:00 0:57:52 78
4 45 MARINE CALERO DAVID Home MASTER 50 CLUB EXCTA. UECANOIA 0:58:00 0:00:00 0:58:00 72
5 28 FIGULS TORREBADELLA LLUIS Home MASTER 50 ESPOT ESQUÍ CLUB VALLS D'ÀNEU 0:59:43 0:00:00 0:59:43 68
6 25 FARRAS FISAS ORIOL Home MASTER 50 SECCIÓ EXCURSIONISTA DE L'ATENEU SANTJUSTENC 1:04:36 0:00:00 1:04:36 66
7 52 NUÑEZ PUJOL DAVID Home MASTER 50 CLUB EXCTA. UECANOIA 1:10:49 0:00:00 1:10:49 64
8 46 MARTINEZ VALLS ALFONS Home MASTER 50 CENTRE EXCTA. MONTSERRAT 1:20:46 0:00:00 1:20:46 62
9 12 BOVE SANS MIQUEL ANGEL Home MASTER 50 CLUB EXCTA. ARÍTJOL 1:39:33 0:00:00 1:39:33 60
10 61 PONS PUJOL JORDI Home MASTER 50 CENTRE EXCTA. MONTSERRAT 1:49:14 0:00:00 1:49:14 58
1 49 NAVARRO GARCIA ROSA Dona MASTER 50 CLUB EXCTA. UECANOIA 1:02:53 0:00:00 1:02:53 100
2 53 ORRIOLS CUESTA SONIA Dona MASTER 50 UNIÓ EXCTA. DE SABADELL 1:18:05 0:00:00 1:18:05 88
3 21 DOMINGO MASDEU ALICIA Dona MASTER 50 CLUB EXCTA. ARÍTJOL 1:18:59 0:00:00 1:18:59 78
1 55 PARISE MARTI MARC Home PROMESA CLUB EXCTA. MADTEAM 0:54:40 0:00:00 0:54:40 100
2 70 SANCHEZ ESTEVE MARC Home PROMESA GRUP EXCTA. OLIANA 1:04:04 0:00:00 1:04:04 88
1 23 ESCURA PERRIER LINA Dona PROMESA CLUB EXCTA. UECANOIA 1:04:04 0:00:00 1:04:04 100
1 13 CABANAS LUCAYA CLIMENT Home MASTER 60 ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ 1:00:45 0:00:00 1:00:45 100
2 79 VENTURA PASTOR SALVADOR Home MASTER 60 ASS. ALUMN. EX ALUMN. ESCOLA TREBALL (SE) - AAEET 1:07:27 0:00:00 1:07:27 88
3 69 SALADIE OLIVE CARLES Home MASTER 60 CLUB EXCTA. MADTEAM 1:07:55 0:00:00 1:07:55 78
SEXE CATEGORIA