FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Agenda / Competició

IX Vertical Sobrepuny

Distància 3.53km
Desnivell 775m

Aquesta prova forma part de
2022 - 12a Copa catalana de curses verticals

Berguedà Curses per Muntanya

9 d'abril 2022 - 15:30 - 17h

La Nou de Berguedà

Preu Federat Feec: 15 - No federat Feec: 20

Entitats organitzadores

ASS. MUNTANYENCS BERGUEDANS

Contacte

646638972
amberguedans@gmail.com

Classificació de la prova per categoria

LLOC GENERAL DORSAL NOM SEXE CATEGORIA ENTITAT TEMPS PENALITZACIONS TEMPS TOTAL PUNTS CATEGORIA
1 15 BARCONS COMAPOSADA LLEIR Home JUVENIL ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ 0:32:11 0:00:00 0:32:11 100
2 130 AHICART TORT GERARD Home JUVENIL ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ 0:37:48 0:00:00 0:37:48 88
1 4 BALLBE PERES JAN Home JUNIOR ASS. ESP. ULLASTRELL 0:38:13 0:00:00 0:38:13 100
3 135 CAPDEVILA GARCIA ARAN Home JUVENIL ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ 0:38:32 0:00:00 0:38:32 78
1 142 SABATA FONT CLAUDIA Dona ABSOLUTA CLUB ESQUÍ BERGUEDÀ (SE) 0:38:50 0:00:00 0:38:50 100
4 96 CAMPRUBI BONET GUIM Home JUVENIL CENTRE ALPÍ GIRONELLA 0:39:24 0:00:00 0:39:24 72
2 95 GABARRO MORENTE GEORGINA Dona ABSOLUTA GRUP EXCTA. OLIANA 0:39:38 0:00:00 0:39:38 88
3 75 LLAGOSTERA MAGRANS MARTA Dona ABSOLUTA GRUP EXCTA. OLIANA 0:39:50 0:00:00 0:39:50 78
2 117 PORTA PRAT PERE Home JUNIOR UNIÓ EXCTA. VIC 0:39:51 0:00:00 0:39:51 88
4 67 RIUS HERNANDEZ CAROLINA Dona ABSOLUTA CLUB EXCTA. MADTEAM 0:40:02 0:00:00 0:40:02 72
5 121 GOMEZ DE LA TORRE I ARMENGOU MARTI Home JUVENIL CLUB ESQUÍ GIRONA (SE) 0:40:31 0:00:00 0:40:31 68
5 64 TARRAGO CLOP NURIA Dona ABSOLUTA FOMENT ARQUEOLÒGIC EXCTA. SALLENTÍ 0:40:33 0:00:00 0:40:33 68
6 105 SANCHEZ GONZALEZ SHEILA Dona ABSOLUTA CLUB EXCTA. MONTBLANC 0:41:14 0:00:00 0:41:14 66
6 17 MARTINEZ MARTINEZ MARC Home JUVENIL CLUB EXCTA. MOIANÈS INDEPENDENT 0:41:41 0:00:00 0:41:41 66
3 14 OLARIA MORENO POL Home JUNIOR CLUB EXCTA. ARÍTJOL 0:41:53 0:00:00 0:41:53 78
4 90 PUIGDOMENECH RIBELL BERNAT Home JUNIOR CENTRE EXCTA. GARRIGUENC 0:41:59 0:00:00 0:41:59 72
7 122 PLANAS DOMENECH BERNAT Home JUVENIL CLUB ESQUÍ GIRONA (SE) 0:42:01 0:00:00 0:42:01 64
8 50 VILELLA VILADES QUIM Home JUVENIL ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ 0:42:28 0:00:00 0:42:28 62
7 8 CUBILLAS FLORES LORENA Dona ABSOLUTA ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ 0:44:03 0:00:00 0:44:03 64
5 118 CARDONA MORENO NIL Home JUNIOR UNIÓ EXCTA. URGELLENCA 0:44:28 0:00:00 0:44:28 68
8 141 MORENO MORATONA SUSANA Dona ABSOLUTA JOVENTUT ATLÈTICA MONTCADA 0:44:52 0:00:00 0:44:52 62
9 80 ESQUERDA MARTI Home JUVENIL CENTRE EXCTA. DE TERRASSA 0:44:57 0:00:00 0:44:57 60
10 138 JULIA ROGER Home JUVENIL CLUB ESQUÍ GIRONA (SE) 0:45:56 0:00:00 0:45:56 58
9 26 DOMENECH MARTINEZ AITANA Dona ABSOLUTA CENTRE MUNTANYENC I DE RECERQUES OLESÀ 0:46:00 0:00:00 0:46:00 60
10 33 RUIZ GARCIA MARTA Dona ABSOLUTA GRUP EXCTA. FORCES, FORTS I FERMS 0:46:45 0:00:00 0:46:45 58
11 139 PUJOL GONZALEZ HELENA Dona ABSOLUTA CLUB ESP. 2 X 2 SANTPEDOR 0:47:13 0:00:00 0:47:13 56
12 106 MALYSEVA JELENA Dona ABSOLUTA CLUB ESPORTIU GARRAF RUNNERS 0:47:34 0:00:00 0:47:34 54
13 149 COLLELL SABATE JOANA Dona ABSOLUTA GRUP EXCTA. MANLLEU 0:47:48 0:00:00 0:47:48 52
15 30 CLEMENTE ALARCON INMA Dona ABSOLUTA CLUB EXCTA. ESPARREGUERA 0:48:23 0:00:00 0:48:23 50
11 144 CRESPIERA PIELLA PAU Home JUVENIL CLUB EXCTA. MOIANÈS INDEPENDENT 0:51:21 0:00:00 0:51:21 56
16 1 DOMINGO MASDEU ALICIA Dona ABSOLUTA CLUB EXCTA. ARÍTJOL 0:53:28 0:00:00 0:53:28 48
17 54 PARIS SEGUI MIREIA Dona ABSOLUTA CLUB ESQUÍ GIRONA (SE) 0:53:58 0:00:00 0:53:58 46
18 7 CARBONELL GONZALEZ ARI Dona ABSOLUTA CENTRE EXCTA. TORELLÓ 0:56:59 0:00:00 0:56:59 44
19 136 ARAGONES PAU GEMMA Dona ABSOLUTA CLUB EXCTA. ARÍTJOL 1:06:35 0:00:00 1:06:35 42
20 109 TORTOSA TUA MA FRANCESCA Dona ABSOLUTA ESPOT ESQUÍ CLUB VALLS D'ÀNEU 1:09:54 0:00:00 1:09:54 40
1 245 COSTA YLLA MARTI Home CADET ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ 0:17:16 0:00:00 0:17:16 100
2 244 ALVAREZ DEL VAL AARON Home CADET CLUB ESP. MINDUNDIS TEAM 0:19:03 0:00:00 0:19:03 88
3 235 PUIGVERT PALACIOS JAN Home CADET CLUB ESQUÍ GIRONA (SE) 0:19:11 0:00:00 0:19:11 78
4 201 VILANNA SENTIS NIL Home CADET ASS. ESP. TRAIL XICS MONTSENY 0:19:15 0:00:00 0:19:15 72
5 236 ARPAL SANCHEZ RAUL Home CADET ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ 0:19:18 0:00:00 0:19:18 68
6 217 ROVIRA MORATIN NIL Home CADET UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA DE GRÀCIA 0:19:39 0:00:00 0:19:39 66
7 202 PUJOL CASELLAS RAMON Home CADET UNIÓ EXCTA. VIC 0:20:56 0:00:00 0:20:56 64
8 238 CAMBREDO AGORRETA SANDRO Home CADET CLUB EXCTA. MADTEAM 0:21:13 0:00:00 0:21:13 62
9 233 SANCHO SERRA ANDREU Home CADET CLUB EXCTA. ARÍTJOL 0:21:31 0:00:00 0:21:31 60
10 226 RASERO SAURA BIEL Home CADET CLUB EXCTA. MADTEAM 0:22:02 0:00:00 0:22:02 58
11 232 VIDAL CARBO ERIK Home CADET CLUB ESP. CERDANYA PIRINEUS 0:22:11 0:00:00 0:22:11 56
1 215 CORDOBA MATIAS RUT Dona CADET CLUB EXCTA. DE SANT QUIRZE 0:22:37 0:00:00 0:22:37 100
12 225 PUJOL LAYI MARCEL Home CADET CENTRE EXCTA. DE CATALUNYA 0:23:27 0:00:00 0:23:27 54
2 210 RECASENS SANCHEZ MIRIAM Dona CADET GRUP EXCTA. FORCES, FORTS I FERMS 0:23:56 0:00:00 0:23:56 88
3 204 PLANS SAFORAS ALAITZ Dona CADET CLUB EXCTA. MOIANÈS INDEPENDENT 0:24:20 0:00:00 0:24:20 78
4 231 TORRENTBO MACIA BRUNA Dona CADET UNIÓ EXCTA. VIC 0:24:58 0:00:00 0:24:58 72
5 218 MARTIN RODRIGUEZ CLAUDIA Dona CADET CLUB EXCTA. MADTEAM 0:30:25 0:00:00 0:30:25 68
6 209 DE HARO SANCHEZ ZOE Dona CADET CLUB EXCTA. MADTEAM 0:35:25 0:00:00 0:35:25 66
1 55 BOLET ARAGONES JORDI Home ABSOLUTA UNIÓ EXCTA. VIC 0:30:44 0:00:00 0:30:44 100
2 41 ROMANI RODES MARCEL Home ABSOLUTA UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA DE GRÀCIA 0:31:10 0:00:00 0:31:10 88
3 148 BALLUS CASAS ALBERT Home ABSOLUTA GRUP EXCTA. MANLLEU 0:32:02 0:00:00 0:32:02 78
4 153 CASES DE MATIAS ARNAU Home ABSOLUTA ESPOT ESQUÍ CLUB VALLS D'ÀNEU 0:32:16 0:00:00 0:32:16 72
5 126 BARTI SOLA ISAAC Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. D'OLOT 0:32:54 0:00:00 0:32:54 68
6 60 BELTRAN SERGI Home ABSOLUTA ASS. ESP. EKKE LLEIDA 0:33:44 0:00:00 0:33:44 66
7 129 DUARRI GUILA ADRIA Home ABSOLUTA AGRUP. CULT. ESP. BOMBERS DE BARCELONA (SE) 0:34:12 0:00:00 0:34:12 64
8 94 OLLE BERNADES MARC Home ABSOLUTA GRUP EXCTA. OLIANA 0:34:27 0:00:00 0:34:27 62
9 65 SUNYER MINGO CARLES Home ABSOLUTA FOMENT ARQUEOLÒGIC EXCTA. SALLENTÍ 0:34:36 0:00:00 0:34:36 60
10 25 SOLER SUCARRATS DAVID Home ABSOLUTA CENTRE MUNTANYENC I DE RECERQUES OLESÀ 0:34:47 0:00:00 0:34:47 58
11 99 VALLS RAMON JOAN Home ABSOLUTA GRUP EXCTA. SERRALADA 0:35:10 0:00:00 0:35:10 56
12 10 SANTAMARIA MARTINEZ ENRIQUE Home ABSOLUTA CLUB MUNTANYENC MONISTROLENC 0:35:28 0:00:00 0:35:28 54
13 114 GIL MORA ARNAU Home ABSOLUTA GRUP EXCTA. CAMPDEVÀNOL 0:35:44 0:00:00 0:35:44 52
14 116 CAPDEVILA PLA RAMON Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. MOIANÈS INDEPENDENT 0:35:48 0:00:00 0:35:48 50
15 28 ARROCHA CAMPDEPADROS MARC Home ABSOLUTA CLUB ESP. CERDANYA PIRINEUS 0:36:25 0:00:00 0:36:25 48
16 39 SERRA CROSAS JOSEP Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. ESQUIROL 0:36:41 0:00:00 0:36:41 46
17 98 COMAS BLANCAFORT BERNAT Home ABSOLUTA UNIÓ EXCTA. DE SABADELL 0:36:47 0:00:00 0:36:47 44
18 77 LEON JORDI Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. DE BALAGUER 0:37:07 0:00:00 0:37:07 42
19 47 ANTICH DRESAIRE ARNAU Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. DE GRÀCIA 0:37:25 0:00:00 0:37:25 40
20 13 MASSO GOMEZ ORIOL Home ABSOLUTA CLUB ESP. 2 X 2 SANTPEDOR 0:37:36 0:00:00 0:37:36 38
21 63 FARGAS BUSQUETS SALVI Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. MADTEAM 0:37:37 0:00:00 0:37:37 36
22 27 LAMPREAVE VALLS GUILLEM Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. UECANOIA 0:37:39 0:00:00 0:37:39 34
23 72 MARTIN PASCUAL JORDI Home ABSOLUTA GRUP EXCTA. CAMPDEVÀNOL 0:37:49 0:00:00 0:37:49 32
24 91 CRUZ I MIQUEL Home ABSOLUTA ASS. ESP. MATXACUCA 0:38:00 0:00:00 0:38:00 30
25 69 PRUNA GALOCHA ENRIC Home ABSOLUTA CLUB ESP. CERDANYA PIRINEUS 0:38:21 0:00:00 0:38:21 28
26 32 VALLS CARLES Home ABSOLUTA GRUP EXCTA. FORCES, FORTS I FERMS 0:38:24 0:00:00 0:38:24 26
27 78 PASCUAL ROIG MARC Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. MADTEAM 0:38:29 0:00:00 0:38:29 24
28 127 BOTINES PUERTAS AMAT Home ABSOLUTA AGRUP. EXCTA. "CATALUNYA" 0:38:46 0:00:00 0:38:46 22
29 29 CRUXENT CORT JORDI Home ABSOLUTA ASS. ESP. CENTRE ALPÍ "VALL DEL SEGADELL" 0:39:50 0:00:00 0:39:50 20
30 6 TODA VERICAT MARC Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. UECANOIA 0:39:52 0:00:00 0:39:52 18
31 125 GRABOLEDA GARRIGA ENRIC Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. EMPORDANÈS 0:40:11 0:00:00 0:40:11 16
32 124 COLL AMENGUAL FRANCESC Home ABSOLUTA UNIÓ EXCTA. VIC 0:40:59 0:00:00 0:40:59 14
33 24 PATIÑO UBIA DAVI Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. UECANOIA 0:41:27 0:00:00 0:41:27 12
34 70 FIGULS TORREBADELLA LLUIS Home ABSOLUTA ASS. ESP. PALLARS (SE) 0:41:36 0:00:00 0:41:36 10
35 42 AZCONA FRANQUESA BERNAT Home ABSOLUTA ASS. EXCTA. L'URGELL 0:42:00 0:00:00 0:42:00 8
36 110 OLIVE PI LLUIS Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. SANT FELIU CODINES 0:42:05 0:00:00 0:42:05 6
37 100 ORTEGA CALERO MARCOS Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. DE LLEIDA 0:42:08 0:00:00 0:42:08 4
38 79 TORREJON RUIZ ANTONIO Home ABSOLUTA UNIÓ EXCTA. DE SABADELL 0:42:24 0:00:00 0:42:24 2
39 19 VENTURA PASTOR SALVADO Home ABSOLUTA ASS. ALUMN. EX ALUMN. ESCOLA TREBALL (SE) - AAEET 0:44:02 0:00:00 0:44:02 2
40 84 PLANAGUMA BRUM LLUIS Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. D'OLOT 0:44:28 0:00:00 0:44:28 2
41 112 MURILLO FUENTES CARLOS MIGUEL Home ABSOLUTA AGRUP. EXCTA. MONTSANT 0:44:35 0:00:00 0:44:35 2
42 49 AYLLON ARAGONES ANDREU Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. ARÍTJOL 0:44:39 0:00:00 0:44:39 2
43 57 BARBOSA VIDAL PABLO GOAR Home ABSOLUTA JOVENTUT ATLÈTICA MONTCADA 0:44:47 0:00:00 0:44:47 2
44 137 CARALT RUAIX ALBERT Home ABSOLUTA UNIÓ EXCTA. VIC 0:45:19 0:00:00 0:45:19 2
45 133 GRANERO ROSSINYOL ANTONI Home ABSOLUTA CLUB ESQUÍ BERGUEDÀ (SE) 0:45:42 0:00:00 0:45:42 2
46 11 ANGLES TALLADA JOAQUIM Home ABSOLUTA ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ 0:46:05 0:00:00 0:46:05 2
47 128 SANTAREN ORTA JOAQUIM Home ABSOLUTA GRUP EXCTA. MALGRATENC 0:46:23 0:00:00 0:46:23 2
48 18 CAMARA PERALES TONI Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. MADTEAM 0:46:23 0:00:00 0:46:23 2
49 58 LOPEZ MORAL GERARD Home ABSOLUTA ASS. EXCTA. SANT VICENÇ DE MONTALT 0:46:54 0:00:00 0:46:54 2
50 16 NUÑEZ PUJOL DAVI Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. UECANOIA 0:47:00 0:00:00 0:47:00 2
51 21 MARTINEZ G JOSEP Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. MOIANÈS INDEPENDENT 0:47:34 0:00:00 0:47:34 2
52 102 PARCERISAS BRUGAROLA LLUIS Home ABSOLUTA UNIÓ EXCTA. VIC 0:47:59 0:00:00 0:47:59 2
53 46 CASTILLO SOLANS JOAN Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. MOIANÈS INDEPENDENT 0:48:39 0:00:00 0:48:39 2
54 151 ROVIRA PEREZ BERNAT Home ABSOLUTA UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA DE GRÀCIA 0:48:49 0:00:00 0:48:49 2
55 12 SOLER CASTELLTORT EMILI Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. UECANOIA 0:49:11 0:00:00 0:49:11 2
56 140 PALAU XAVI Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. DEL PENEDÈS 0:50:58 0:00:00 0:50:58 2
57 107 MARLES DIAZ SANTI Home ABSOLUTA ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ 0:51:05 0:00:00 0:51:05 2
58 45 ESCURA ALBERT Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. MADTEAM 0:51:06 0:00:00 0:51:06 2
59 62 ROVIRO PARAREDA PERE Home ABSOLUTA UNIÓ EXCTA. VIC 0:51:41 0:00:00 0:51:41 2
60 101 RAYMOND DE LA NOUGARED MARQUES ANDREU Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. MADTEAM 0:53:58 0:00:00 0:53:58 2
61 76 SANCHEZ GONZALEZ MIQUEL MIVASAGO Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. ARÍTJOL 0:54:45 0:00:00 0:54:45 2
62 92 APARISI RAMON XAVI Home ABSOLUTA AL-PI-NISME CLUB ESPORTIU 0:56:16 0:00:00 0:56:16 2
63 2 BOVE SANS MIQUEL ANGEL Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. ARÍTJOL 0:59:10 0:00:00 0:59:10 2
64 20 LLEIXA TAL MARIA BLAI Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. XERTA 1:01:56 0:00:00 1:01:56 2
65 119 DORCA DORCA JORDI Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. TORELLÓ 1:02:47 0:00:00 1:02:47 2
3 SEXE 4 CATEGORIA

Classificació de la prova per subcategoria

LLOC GENERAL DORSAL NOM SEXE SUBCATEGORIA ENTITAT TEMPS PENALITZACIONS TEMPS TOTAL PUNTS SUBCATEGORIA
1 64 TARRAGO CLOP NURIA Dona PROMESA FOMENT ARQUEOLÒGIC EXCTA. SALLENTÍ 0:40:33 0:00:00 0:40:33 100
2 105 SANCHEZ GONZALEZ SHEILA Dona PROMESA CLUB EXCTA. MONTBLANC 0:41:14 0:00:00 0:41:14 88
3 139 PUJOL GONZALEZ HELENA Dona PROMESA CLUB ESP. 2 X 2 SANTPEDOR 0:47:13 0:00:00 0:47:13 78
4 54 PARIS SEGUI MIREIA Dona PROMESA CLUB ESQUÍ GIRONA (SE) 0:53:58 0:00:00 0:53:58 72
5 7 CARBONELL GONZALEZ ARI Dona PROMESA CENTRE EXCTA. TORELLÓ 0:56:59 0:00:00 0:56:59 68
1 153 CASES DE MATIAS ARNAU Home PROMESA ESPOT ESQUÍ CLUB VALLS D'ÀNEU 0:32:16 0:00:00 0:32:16 100
2 126 BARTI SOLA ISAAC Home PROMESA CENTRE EXCTA. D'OLOT 0:32:54 0:00:00 0:32:54 88
3 65 SUNYER MINGO CARLES Home PROMESA FOMENT ARQUEOLÒGIC EXCTA. SALLENTÍ 0:34:36 0:00:00 0:34:36 78
4 99 VALLS RAMON JOAN Home PROMESA GRUP EXCTA. SERRALADA 0:35:10 0:00:00 0:35:10 72
5 98 COMAS BLANCAFORT BERNAT Home PROMESA UNIÓ EXCTA. DE SABADELL 0:36:47 0:00:00 0:36:47 68
6 47 ANTICH DRESAIRE ARNAU Home PROMESA CLUB EXCTA. DE GRÀCIA 0:37:25 0:00:00 0:37:25 66
7 78 PASCUAL ROIG MARC Home PROMESA CLUB EXCTA. MADTEAM 0:38:29 0:00:00 0:38:29 64
8 124 COLL AMENGUAL FRANCESC Home PROMESA UNIÓ EXCTA. VIC 0:40:59 0:00:00 0:40:59 62
9 100 ORTEGA CALERO MARCOS Home PROMESA CENTRE EXCTA. DE LLEIDA 0:42:08 0:00:00 0:42:08 60
10 49 AYLLON ARAGONES ANDREU Home PROMESA CLUB EXCTA. ARÍTJOL 0:44:39 0:00:00 0:44:39 58
11 58 LOPEZ MORAL GERARD Home PROMESA ASS. EXCTA. SANT VICENÇ DE MONTALT 0:46:54 0:00:00 0:46:54 56
1 141 MORENO MORATONA SUSANA Dona VETERA JOVENTUT ATLÈTICA MONTCADA 0:44:52 0:00:00 0:44:52 100
2 30 CLEMENTE ALARCON INMA Dona VETERA CLUB EXCTA. ESPARREGUERA 0:48:23 0:00:00 0:48:23 88
1 10 SANTAMARIA MARTINEZ ENRIQUE Home VETERA CLUB MUNTANYENC MONISTROLENC 0:35:28 0:00:00 0:35:28 100
2 116 CAPDEVILA PLA RAMON Home VETERA CLUB EXCTA. MOIANÈS INDEPENDENT 0:35:48 0:00:00 0:35:48 88
3 91 CRUZ I MIQUEL Home VETERA ASS. ESP. MATXACUCA 0:38:00 0:00:00 0:38:00 78
4 69 PRUNA GALOCHA ENRIC Home VETERA CLUB ESP. CERDANYA PIRINEUS 0:38:21 0:00:00 0:38:21 72
5 29 CRUXENT CORT JORDI Home VETERA ASS. ESP. CENTRE ALPÍ "VALL DEL SEGADELL" 0:39:50 0:00:00 0:39:50 68
6 24 PATIÑO UBIA DAVI Home VETERA CLUB EXCTA. UECANOIA 0:41:27 0:00:00 0:41:27 66
7 79 TORREJON RUIZ ANTONIO Home VETERA UNIÓ EXCTA. DE SABADELL 0:42:24 0:00:00 0:42:24 64
8 84 PLANAGUMA BRUM LLUIS Home VETERA CENTRE EXCTA. D'OLOT 0:44:28 0:00:00 0:44:28 62
9 57 BARBOSA VIDAL PABLO GOAR Home VETERA JOVENTUT ATLÈTICA MONTCADA 0:44:47 0:00:00 0:44:47 60
10 137 CARALT RUAIX ALBERT Home VETERA UNIÓ EXCTA. VIC 0:45:19 0:00:00 0:45:19 58
11 46 CASTILLO SOLANS JOAN Home VETERA CLUB EXCTA. MOIANÈS INDEPENDENT 0:48:39 0:00:00 0:48:39 56
12 140 PALAU XAVI Home VETERA CENTRE EXCTA. DEL PENEDÈS 0:50:58 0:00:00 0:50:58 54
1 1 DOMINGO MASDEU ALICIA Dona MASTER 50 CLUB EXCTA. ARÍTJOL 0:53:28 0:00:00 0:53:28 100
2 136 ARAGONES PAU GEMMA Dona MASTER 50 CLUB EXCTA. ARÍTJOL 1:06:35 0:00:00 1:06:35 88
1 39 SERRA CROSAS JOSEP Home MASTER 50 CENTRE EXCTA. ESQUIROL 0:36:41 0:00:00 0:36:41 100
2 72 MARTIN PASCUAL JORDI Home MASTER 50 GRUP EXCTA. CAMPDEVÀNOL 0:37:49 0:00:00 0:37:49 88
3 125 GRABOLEDA GARRIGA ENRIC Home MASTER 50 CLUB EXCTA. EMPORDANÈS 0:40:11 0:00:00 0:40:11 78
4 70 FIGULS TORREBADELLA LLUIS Home MASTER 50 ASS. ESP. PALLARS (SE) 0:41:36 0:00:00 0:41:36 72
5 110 OLIVE PI LLUIS Home MASTER 50 CENTRE EXCTA. SANT FELIU CODINES 0:42:05 0:00:00 0:42:05 68
6 19 VENTURA PASTOR SALVADO Home MASTER 50 ASS. ALUMN. EX ALUMN. ESCOLA TREBALL (SE) - AAEET 0:44:02 0:00:00 0:44:02 66
7 112 MURILLO FUENTES CARLOS MIGUEL Home MASTER 50 AGRUP. EXCTA. MONTSANT 0:44:35 0:00:00 0:44:35 64
8 133 GRANERO ROSSINYOL ANTONI Home MASTER 50 CLUB ESQUÍ BERGUEDÀ (SE) 0:45:42 0:00:00 0:45:42 62
9 16 NUÑEZ PUJOL DAVI Home MASTER 50 CLUB EXCTA. UECANOIA 0:47:00 0:00:00 0:47:00 60
10 21 MARTINEZ G JOSEP Home MASTER 50 CLUB EXCTA. MOIANÈS INDEPENDENT 0:47:34 0:00:00 0:47:34 58
11 102 PARCERISAS BRUGAROLA LLUIS Home MASTER 50 UNIÓ EXCTA. VIC 0:47:59 0:00:00 0:47:59 56
12 151 ROVIRA PEREZ BERNAT Home MASTER 50 UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA DE GRÀCIA 0:48:49 0:00:00 0:48:49 54
13 107 MARLES DIAZ SANTI Home MASTER 50 ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ 0:51:05 0:00:00 0:51:05 52
14 45 ESCURA ALBERT Home MASTER 50 CLUB EXCTA. MADTEAM 0:51:06 0:00:00 0:51:06 50
15 101 RAYMOND DE LA NOUGARED MARQUES ANDREU Home MASTER 50 CLUB EXCTA. MADTEAM 0:53:58 0:00:00 0:53:58 48
16 2 BOVE SANS MIQUEL ANGEL Home MASTER 50 CLUB EXCTA. ARÍTJOL 0:59:10 0:00:00 0:59:10 46
17 20 LLEIXA TAL MARIA BLAI Home MASTER 50 CENTRE EXCTA. XERTA 1:01:56 0:00:00 1:01:56 44
1 109 TORTOSA TUA MA FRANCESCA Dona MASTER 60 ESPOT ESQUÍ CLUB VALLS D'ÀNEU 1:09:54 0:00:00 1:09:54 100
1 63 FARGAS BUSQUETS SALVI Home MASTER 60 CLUB EXCTA. MADTEAM 0:37:37 0:00:00 0:37:37 100
2 12 SOLER CASTELLTORT EMILI Home MASTER 60 CLUB EXCTA. UECANOIA 0:49:11 0:00:00 0:49:11 88
3 62 ROVIRO PARAREDA PERE Home MASTER 60 UNIÓ EXCTA. VIC 0:51:41 0:00:00 0:51:41 78
4 76 SANCHEZ GONZALEZ MIQUEL MIVASAGO Home MASTER 60 CLUB EXCTA. ARÍTJOL 0:54:45 0:00:00 0:54:45 72
5 92 APARISI RAMON XAVI Home MASTER 60 AL-PI-NISME CLUB ESPORTIU 0:56:16 0:00:00 0:56:16 68
6 119 DORCA DORCA JORDI Home MASTER 60 CENTRE EXCTA. TORELLÓ 1:02:47 0:00:00 1:02:47 66
SEXE CATEGORIA