Agenda / Competició /
Curses de la Campaneta
Aquesta prova forma part de Circuit Català d'Escoles de Curses per Muntanya / Trail Running 2025-26
Vallès Occidental Curses per Muntanya11a Campaneta
CE Terrassa amb el suport de l’Ajuntament de Vacarisses i AE Vacarisses Corre us convida el proper dissabte, 13 de juny a participar a la Campaneta.
Curses infantils de La Campana, per categories i amb diferents distàncies, tocant terra i amb una mica de desnivell.
Tindrà lloc a la zona de la Rectoria a les 18h amb més amplitud d’espai per a tothom, i per gaudir de l’entorn de Vacarisses.
INSCRIPCIÓ: 7€
Classificació de la prova per categoria
| LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | CATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL | PUNTS CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | ALBA CAPELL QUIROS | Dona | SUB 12 | CENTRE EXCTA. BORGES GARRIGUES | 0:15:38 | 0:00:00 | 0:15:38 | 100 |
| 2 | 55 | IRIS PALLAS ROVIRA | Dona | SUB 12 | ASS. EXCTA. L'URGELL | 0:17:48 | 0:00:00 | 0:17:48 | 88 |
| 3 | 66 | ALBA RUEDA MOLINA | Dona | SUB 12 | ASS. ESP. LA MITJA DEL CASTELL | 0:18:28 | 0:00:00 | 0:18:28 | 78 |
| 4 | 60 | ZOE FORTUNATI MORENO | Dona | SUB 12 | CENTRE EXCTA. DE TERRASSA | 0:19:08 | 0:00:00 | 0:19:08 | 72 |
| 5 | 77 | GAL·LA MITJAVILA DIAZ | Dona | SUB 12 | CENTRE EXCTA. DE TERRASSA | 0:20:18 | 0:00:00 | 0:20:18 | 68 |
| 6 | 80 | AINA ROBLES GUIMERÀ | Dona | SUB 12 | CENTRE EXCTA. DE TERRASSA | 0:22:19 | 0:00:00 | 0:22:19 | 66 |
| 7 | 63 | ISONA VERGE ZURITA | Dona | SUB 12 | CENTRE EXCTA. SANT BOI | 0:23:38 | 0:00:00 | 0:23:38 | 64 |
| 8 | 70 | LOLA VERA LERMOS | Dona | SUB 12 | ASS. ESP. LA MITJA DEL CASTELL | 0:24:55 | 0:00:00 | 0:24:55 | 62 |
| 1 | 81 | GUILLEM COSTA GONZALEZ | Home | SUB 12 | COLLA EXCTA. CASSANENCA | 0:13:59 | 0:00:00 | 0:13:59 | 100 |
| 2 | 73 | BIEL BLASCO GONZÁLEZ | Home | SUB 12 | ASS. ESP. LA MITJA DEL CASTELL | 0:14:03 | 0:00:00 | 0:14:03 | 88 |
| 3 | 74 | LUKAS ARROCHA VALEIKAITE | Home | SUB 12 | CLUB ESQUÍ BERGUEDÀ (SE) | 0:14:52 | 0:00:00 | 0:14:52 | 78 |
| 4 | 72 | MARC MANZANO VERICAT | Home | SUB 12 | ASS. ESP. LA MITJA DEL CASTELL | 0:15:10 | 0:00:00 | 0:15:10 | 72 |
| 5 | 54 | MARTÍ ESTÉVEZ DE BUSTOS | Home | SUB 12 | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:15:41 | 0:00:00 | 0:15:41 | 68 |
| 6 | 57 | PERE SALTÓ ACEDO | Home | SUB 12 | ASS. ESP. LA MITJA DEL CASTELL | 0:15:56 | 0:00:00 | 0:15:56 | 66 |
| 7 | 69 | GENÍS RAMONEDA ORS | Home | SUB 12 | ASS. ESP. TRAIL XICS MONTSENY | 0:16:02 | 0:00:00 | 0:16:02 | 64 |
| 8 | 51 | MIGUEL MOYANO VILLAS | Home | SUB 12 | CENTRE EXCTA. DE TERRASSA | 0:16:24 | 0:00:00 | 0:16:24 | 62 |
| 9 | 79 | ANIOL PADILLA FERNÁNDEZ | Home | SUB 12 | ASS. ESP. LA MITJA DEL CASTELL | 0:16:56 | 0:00:00 | 0:16:56 | 60 |
| 10 | 56 | ARATZ DONAIRE GARAGALZA | Home | SUB 12 | CENTRE EXCTA. DE TERRASSA | 0:19:10 | 0:00:00 | 0:19:10 | 58 |
| 11 | 62 | SEBASTIÁN T. QUIÑONES MARTÍNEZ | Home | SUB 12 | CENTRE EXCTA. DE TERRASSA | 0:22:11 | 0:00:00 | 0:22:11 | 56 |
| 1 | 23 | BERTA SILVESTRE HERNÁNDEZ | Dona | SUB 14 | CLUB ESP. L'ARENY | 0:21:04 | 0:00:00 | 0:21:04 | 100 |
| 2 | 21 | NORA PÉREZ LLOBREGAT | Dona | SUB 14 | UNIÓ EXCTA. MATADEPERA | 0:21:34 | 0:00:00 | 0:21:34 | 88 |
| 3 | 22 | JANA MARTINEZ SERRA | Dona | SUB 14 | CLUB EXCTA. CAMINAIRES DE VILAMAJOR | 0:22:21 | 0:00:00 | 0:22:21 | 78 |
| 4 | 25 | MARINA LLIBRE ULIED | Dona | SUB 14 | CENTRE EXCTA. DE CATALUNYA | 0:23:11 | 0:00:00 | 0:23:11 | 72 |
| 5 | 7 | ALBA CORREAS GUARDIA | Dona | SUB 14 | UNIÓ EXCTA. SANT JOAN DE LES ABADESSES | 0:25:14 | 0:00:00 | 0:25:14 | 68 |
| 6 | 14 | MARTINA GONZÁLEZ ANIORTE | Dona | SUB 14 | CENTRE EXCTA. DE TERRASSA | 0:26:18 | 0:00:00 | 0:26:18 | 66 |
| 7 | 17 | BLANCA CÉSPEDES COLLADO | Dona | SUB 14 | CENTRE EXCTA. DE TERRASSA | 0:28:35 | 0:00:00 | 0:28:35 | 64 |
| 8 | 26 | LAIA DE MARTÍ CANALS | Dona | SUB 14 | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:34:11 | 0:00:00 | 0:34:11 | 62 |
| 1 | 8 | NIL GÜELL LOPEZ | Home | SUB 14 | GRUP EXCTA. FORCES, FORTS I FERMS | 0:20:55 | 0:00:00 | 0:20:55 | 100 |
| 2 | 1 | ORIOL BELTRAN MORENO | Home | SUB 14 | CENTRE EXCTA. DE TERRASSA | 0:21:15 | 0:00:00 | 0:21:15 | 88 |
| 3 | 4 | ÁLVARO MATAS GONZÁLEZ | Home | SUB 14 | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:21:35 | 0:00:00 | 0:21:35 | 78 |
| 4 | 18 | GUIU FERNANDEZ GIL | Home | SUB 14 | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:21:38 | 0:00:00 | 0:21:38 | 72 |
| 5 | 19 | ANIOL RAMONEDA ORS | Home | SUB 14 | ASS. ESP. TRAIL XICS MONTSENY | 0:22:20 | 0:00:00 | 0:22:20 | 68 |
| 6 | 31 | IÀN PRADO I RIBES | Home | SUB 14 | CLUB ESP. L'ARENY | 0:22:21 | 0:00:00 | 0:22:21 | 66 |
| 7 | 3 | BRUNO PATERNINA RIERA | Home | SUB 14 | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:22:28 | 0:00:00 | 0:22:28 | 64 |
| 8 | 2 | ENRIC MASÓ AGUILÀ | Home | SUB 14 | GRUP EXCTA. FORCES, FORTS I FERMS | 0:22:30 | 0:00:00 | 0:22:30 | 62 |
| 9 | 20 | ELOI ROQUE CARBÓ | Home | SUB 14 | CENTRE EXCTA. DE TERRASSA | 0:22:51 | 0:00:00 | 0:22:51 | 60 |
| 10 | 11 | MARIO ARMERO ASENSIO | Home | SUB 14 | ASS. EXCTA. AMICS M. STA. COL. CERVELLÓ | 0:23:00 | 0:00:00 | 0:23:00 | 58 |
| 11 | 29 | JAN CASELLES MARTÍNEZ | Home | SUB 14 | CLUB D'ESQUÍ LA POBLA DE SEGUR (SE) | 0:23:08 | 0:00:00 | 0:23:08 | 56 |
| 12 | 15 | ARAN MAS PEIRINS | Home | SUB 14 | ASS. ESP. TRAIL XICS MONTSENY | 0:24:22 | 0:00:00 | 0:24:22 | 54 |
| 13 | 30 | SAUC MATEU ALVARERZ | Home | SUB 14 | ASS. ESP. TRAIL XICS MONTSENY | 0:27:04 | 0:00:00 | 0:27:04 | 52 |
| 14 | 16 | DÍDAC GRACIA CAÑETE | Home | SUB 14 | CLUB ESP. L'ARENY | 0:27:13 | 0:00:00 | 0:27:13 | 50 |
| 15 | 9 | AURELIA SUTHERLAND | Home | SUB 14 | CLUB ESQUÍ GIRONA (SE) | 0:27:33 | 0:00:00 | 0:27:33 | 48 |
| 16 | 13 | NICOLÀS QUERO AMOR | Home | SUB 14 | CENTRE EXCTA. DE TERRASSA | 0:27:43 | 0:00:00 | 0:27:43 | 46 |
| 3 SEXE | 4 CATEGORIA |
Classificació de la prova per subcategoria
| LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | SUBCATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL | PUNTS SUBCATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEXE | CATEGORIA |