

Agenda / Competició
Cirera Trail Kids
Aquesta prova forma part de Circuit Català d'Escoles Trail 2024-2025
Baix Llobregat Curses per MuntanyaLa Cirera Trail KIDS és una cursa de muntanya per a nenes i nens que transcorre per les pistes i corriols de l’entorn de les muntanyes del Montpedrós (Santa Coloma de Cervelló).
La secció Trail Montpedros de l’Associació Excursionista Amics de la Muntanya SCC és la organitzadora de la Cirera Trail KIDS conjuntament amb l’ajuntament de Santa Coloma de Cervelló.
L’objectiu és que totes les nenes i nens gaudeixin i comparteixin un dia en família, practicant esport i que coneguin el nostre entorn.
Categories:
· SUB 6 – Compleixen 5 o 6 anys durant l’any que finalitza el circuit.
· SUB 8 – Compleixen 7 o 8 anys durant l’any que finalitza el circuit.
· SUB 10 – Compleixen 9 o 10 anys durant l’any que finalitza el circuit.
· SUB 12 – Compleixen 11 o 12 anys durant l’any que finalitza el circuit.
· SUB 14 INFANTIL – Nascuts el 2009 i 2010.
· SUB 16 CADET – Nascuts el 2007 i 2008.
· SUB 18 JUVENIL – Nascuts el 2005 i 2006.
Recorreguts i distàncies:
• SUB 6 – 900m (+ 10m de desnivell) – PROMOCIÓ –
• SUB 8 – 1.800m (+ 65m de desnivell)
• SUB 10 – 3.000m (+ 85m de desnivell)
• SUB 12 – 3.900m (+ 160m de desnivell)
• SUB 14 INFANTIL – 5.600m (+ 260m de desnivell)
• SUB 16 CADET – 9.200m (+ 440m de desnivell)
• SUB 18 JUVENIL – 9.200m (+ 440m de desnivell)
Programa:
• SUB 6 — 10:15h – PROMOCIÓ –
• SUB 8 — 10:00h
• SUB 10 — 09:45h
• SUB 12 — 09:30h
• SUB 14 INFANTIL – 09:15h
• SUB 16 CADET — 09:00h
• SUB 18 JUVENIL — 09:00h
Classificació de la prova per categoria
LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | CATEGORIA | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL | PUNTS CATEGORIA | PUNTS SUBCATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | ARROCHA VALEIKAITE LUKAS | Home | SUB12 | CLUB ESQUI BERGUEDA (SE) | 0:19:06 | 0:00:00 | 0:19:06 | 100 |
2 | 87 | BLASCO GONZALEZ BIEL | Home | SUB12 | ASS. ESP. LA MITJA DEL CASTELL | 0:19:20 | 0:00:00 | 0:19:20 | 88 |
3 | 92 | COSTA GONZALEZ GUILLEM | Home | SUB12 | COLLA EXCTA. CASSANENCA | 0:19:29 | 0:00:00 | 0:19:29 | 78 |
4 | 63 | PATERNINA RIERA BRUNO | Home | SUB12 | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:20:28 | 0:00:00 | 0:20:28 | 72 |
1 | 71 | MARTINEZ SERRA JANA | Dona | SUB12 | CLUB EXCTA. CAMINAIRES DE VILAMAJOR | 0:21:00 | 0:00:00 | 0:21:00 | 100 |
5 | 101 | SALTO ACEDO PERE | Home | SUB12 | CLUB ESP. DE TRAILRUNNING TRAIL BARCELONA SANT JUST | 0:21:01 | 0:00:00 | 0:21:01 | 68 |
6 | 72 | BELTRAN MORENO ORIOL | Home | SUB12 | CENTRE EXCTA. DE TERRASSA | 0:21:20 | 0:00:00 | 0:21:20 | 66 |
7 | 89 | DIES LLOVERAS SERNI | Home | SUB12 | UNIO EXCTA. DE CATALUNYA BARCELONA | 0:21:35 | 0:00:00 | 0:21:35 | 64 |
8 | 74 | ALCARAZ ARENAS IU | Home | SUB12 | CENTRE EXCTA. DE TERRASSA | 0:21:44 | 0:00:00 | 0:21:44 | 62 |
2 | 67 | FERRE NOGUES GEORGINA | Dona | SUB12 | CLUB ESP. L'ARENY | 0:21:50 | 0:00:00 | 0:21:50 | 88 |
9 | 95 | PADILLA FERNANDEZ ANIOL | Home | SUB12 | ASS. ESP. LA MITJA DEL CASTELL | 0:22:32 | 0:00:00 | 0:22:32 | 60 |
10 | 77 | GRACIA CANETE DIDAC | Home | SUB12 | CLUB ESP. L'ARENY | 0:23:12 | 0:00:00 | 0:23:12 | 58 |
11 | 82 | ARMERO ASENSIO MARIO | Home | SUB12 | ASS. EXCTA. AMICS M. STA. COL. CERVELLO | 0:24:48 | 0:00:00 | 0:24:48 | 56 |
12 | 85 | LAHOZ RIUS ROC | Home | SUB12 | CLUB ESP. CLIMBING TEAM SEGLE XXI | 0:25:17 | 0:00:00 | 0:25:17 | 54 |
3 | 90 | RUEDA MOLINA ALBA | Dona | SUB12 | ASS. ESP. LA MITJA DEL CASTELL | 0:25:23 | 0:00:00 | 0:25:23 | 78 |
4 | 93 | ALCARAZ ARENAS ARLET | Dona | SUB12 | CENTRE EXCTA. DE TERRASSA | 0:25:29 | 0:00:00 | 0:25:29 | 72 |
5 | 86 | ANGUITA GODOY VALENTINA | Dona | SUB12 | ASS. ESP. LA MITJA DEL CASTELL | 0:26:27 | 0:00:00 | 0:26:27 | 68 |
6 | 109 | CALVO EMMA | Dona | SUB12 | ASS. EXCTA. AMICS M. STA. COL. CERVELLO | 0:26:36 | 0:00:00 | 0:26:36 | 66 |
7 | 80 | JOUNOU SANCHEZ AINET | Dona | SUB12 | ASS. ESP. PALLARS (SE) | 0:26:41 | 0:00:00 | 0:26:41 | 64 |
13 | 97 | ROMERO TRILLO JOAN | Home | SUB12 | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:26:42 | 0:00:00 | 0:26:42 | 52 |
8 | 104 | MITJAVILA I DIAZ GALLA | Dona | SUB12 | CENTRE EXCTA. DE TERRASSA | 0:27:03 | 0:00:00 | 0:27:03 | 62 |
9 | 107 | URGELLES EUGENIA | Dona | SUB12 | SOCIETAT ATLATICA DE CORBERA (SE) | 0:27:17 | 0:00:00 | 0:27:17 | 60 |
14 | 84 | DELGADO TRES ANEU | Home | SUB12 | SOCIETAT ATLATICA DE CORBERA (SE) | 0:27:43 | 0:00:00 | 0:27:43 | 50 |
15 | 108 | MORENO NAVARRO CESC | Home | SUB12 | ASS. ESP. LA MITJA DEL CASTELL | 0:31:07 | 0:00:00 | 0:31:07 | 48 |
10 | 96 | VERGE ZURITA ISONA | Dona | SUB12 | CENTRE EXCTA. SANT BOI | 0:31:19 | 0:00:00 | 0:31:19 | 58 |
16 | 98 | QUINONES MARTINEZ SEBASTIAN TAHIEL | Home | SUB12 | CENTRE EXCTA. DE TERRASSA | 0:33:08 | 0:00:00 | 0:33:08 | 46 |
17 | 65 | VERDEJO SANTAMARGARITA UNAI | Home | SUB12 | CENTRE EXCTA. DE TERRASSA | 0:34:45 | 0:00:00 | 0:34:45 | 44 |
18 | 64 | MONTANE ISERN JAN | Home | SUB12 | CLUB ESP. L'ARENY | 1:13:57 | 0:00:00 | 1:13:57 | 42 |
1 | 37 | COSTA GONZALEZ GERARD | Home | SUB14 | COLLA EXCTA. CASSANENCA | 0:28:31 | 0:00:00 | 0:28:31 | 100 |
2 | 28 | DIES LLOVERAS MIR | Home | SUB14 | UNIO EXCTA. DE CATALUNYA BARCELONA | 0:29:25 | 0:00:00 | 0:29:25 | 88 |
3 | 53 | CASELLES MARTINEZ JAN | Home | SUB14 | CLUB D'ESQUI LA POBLA DE SEGUR (SE) | 0:30:49 | 0:00:00 | 0:30:49 | 78 |
4 | 30 | MATAS GONZALEZ GUILLE | Home | SUB14 | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:31:15 | 0:00:00 | 0:31:15 | 72 |
5 | 47 | MASO AGUILA ENRIC | Home | SUB14 | GRUP EXCTA. FORCES, FORTS I FERMS | 0:32:04 | 0:00:00 | 0:32:04 | 68 |
6 | 40 | CAAMANO FABREGAS BIEL | Home | SUB14 | CENTRE EXCTA. DE TERRASSA | 0:33:26 | 0:00:00 | 0:33:26 | 66 |
1 | 32 | CORTES I TENDERO JOANA | Dona | SUB14 | CLUB D'ESQUI LA POBLA DE SEGUR (SE) | 0:35:30 | 0:00:00 | 0:35:30 | 100 |
2 | 54 | LLIBRE ULIED MARINA | Dona | SUB14 | CENTRE EXCTA. DE CATALUNYA | 0:35:32 | 0:00:00 | 0:35:32 | 88 |
3 | 38 | MUNTADA GIMENO NURIA | Dona | SUB14 | CENTRE EXCTA. DE CASTELLAR | 0:35:34 | 0:00:00 | 0:35:34 | 78 |
4 | 46 | ARBUES RAMOS MIRNA | Dona | SUB14 | ASS. ESP. LA MITJA DEL CASTELL | 0:36:27 | 0:00:00 | 0:36:27 | 72 |
5 | 33 | BUENO MELIAN AINA | Dona | SUB14 | UNIO EXCTA. DE SABADELL | 0:37:07 | 0:00:00 | 0:37:07 | 68 |
6 | 39 | JOUNOU SANCHEZ MAGALI | Dona | SUB14 | ASS. ESP. PALLARS (SE) | 0:38:20 | 0:00:00 | 0:38:20 | 66 |
7 | 59 | RAMONEDA ORS ANIOL | Home | SUB14 | CENTRE EXCTA. LLINARS DEL VALLES | 0:39:41 | 0:00:00 | 0:39:41 | 64 |
7 | 31 | MITJAVILA I DIAZ EMMA | Dona | SUB14 | CENTRE EXCTA. DE TERRASSA | 0:40:18 | 0:00:00 | 0:40:18 | 64 |
8 | 48 | PEREZ SABARICH ORIOL | Home | SUB14 | CENTRE EXCTA. DE TERRASSA | 0:40:29 | 0:00:00 | 0:40:29 | 62 |
9 | 61 | SOSA OLIVARES LEO | Home | SUB14 | ASS. EXCTA. AMICS M. STA. COL. CERVELLO | 0:41:13 | 0:00:00 | 0:41:13 | 60 |
10 | 51 | DIES LLOVERAS ARTAU | Home | SUB14 | UNI� EXCTA. DE CATALUNYA BARCELO | 0:41:38 | 0:00:00 | 0:41:38 | 58 |
11 | 34 | SUSINOS CHAVERO CARLOS | Home | SUB14 | ASS. EXCTA. AMICS M. STA. COL. CERVELLO | 0:41:40 | 0:00:00 | 0:41:40 | 56 |
12 | 45 | FERNANDEZ GUIU | Home | SUB14 | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:42:06 | 0:00:00 | 0:42:06 | 54 |
8 | 52 | SANCHEZ BALEA ARLET | Dona | SUB14 | ASS. EXCTA. AMICS M. STA. COL. CERVELLO | 0:43:43 | 0:00:00 | 0:43:43 | 62 |
9 | 43 | GONZALEZ ANIORTE MARTINA | Dona | SUB14 | CENTRE EXCTA. DE TERRASSA | 0:44:39 | 0:00:00 | 0:44:39 | 60 |
10 | 27 | VENDRELL MOLINA MARTINA | Dona | SUB14 | ASS. ESP. LA MITJA DEL CASTELL | 0:45:10 | 0:00:00 | 0:45:10 | 58 |
13 | 50 | LUQUE BARTOLI ORIOL | Home | SUB14 | ASS. EXCTA. AMICS M. STA. COL. CERVELLO | 0:48:18 | 0:00:00 | 0:48:18 | 52 |
3 SEXE | 4 CATEGORIA |
Classificació de la prova per subcategoria
LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | SUBCATEGORIA | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL | PUNTS CATEGORIA | DNI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEXE | CATEGORIA |