FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Agenda / Competició /

Casamanya Extrem Vertical Race

Distància 5km
Desnivell 1440m+

Aquesta prova forma part de
20226 - 16a Copa Catalana de Curses Verticals

Andorra Curses per Muntanya

Classificació de la prova per categoria

LLOC GENERAL DORSAL NOM SEXE CATEGORIA ENTITAT TEMPS PENALITZACIONS TEMPS TOTAL PUNTS CATEGORIA
1 47 SOLER CAPDEVILA ALBERT Home JUNIOR CLUB CENTRE EXCTA. LLORENÇÀ 0:56:16 0:00:00 0:56:16 100
1 26 DUMAS LOUIS Home SENIOR ALTRES FEDERACIONS 0:57:07 0:00:00 0:57:07 100
2 28 BOLET ARAGONES JORDI Home SENIOR CLUB EXCTA. UECANOIA 0:58:51 0:00:00 0:58:51 88
3 100 MATAYANGO ROBERT PKEMOI Home SENIOR ALTRES FEDERACIONS 1:01:37 0:00:00 1:01:37 78
4 40 MARIN PEñA ORIOL Home SENIOR CLUB EXCTA. UECANOIA 1:02:10 0:00:00 1:02:10 72
5 20 CABRERA MONTAñA GUILLEM Home SENIOR ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ 1:05:52 0:00:00 1:05:52 68
6 6 ALEMANY VALENTIN Home SENIOR ALTRES FEDERACIONS 1:05:57 0:00:00 1:05:57 66
2 72 CORTES JORDI Home JUNIOR CLUB EXCTA. ARAN 1:06:30 0:00:00 1:06:30 88
7 92 BRICE ALMUNIA Home SENIOR ALTRES FEDERACIONS 1:07:03 0:00:00 1:07:03 64
1 37 ORGUE VILA LAURA Dona SENIOR ALTRES FEDERACIONS 1:07:44 0:00:00 1:07:44 100
2 10 PUYALS LIDIA Dona SENIOR CLUB D'ESQUÍ LA POBLA DE SEGUR (SE) 1:08:42 0:00:00 1:08:42 88
8 95 FERRE HUGUET JOSEP Home SENIOR CLUB EXCTA. PRIORAT 1:09:01 0:00:00 1:09:01 62
3 24 ZAGORAC SLADJANA Dona SENIOR ALTRES FEDERACIONS 1:09:08 0:00:00 1:09:08 78
9 94 MAURIN TOMMY Home SENIOR ALTRES FEDERACIONS 1:09:19 0:00:00 1:09:19 60
10 35 ANTICH DRESAIRE ARNAU Home SENIOR CLUB EXCTA. DE GRÀCIA 1:09:29 0:00:00 1:09:29 58
11 39 RAMADA MUñOZ NIL Home SENIOR CLUB EXCTA. DE GRÀCIA 1:10:41 0:00:00 1:10:41 56
12 7 JIMENEZ CONESA DANIEL Home SENIOR CLUB EXCTA. UECANOIA 1:11:02 0:00:00 1:11:02 54
13 98 CONROY IAN Home SENIOR ALTRES FEDERACIONS 1:11:11 0:00:00 1:11:11 52
14 32 NUñEZ MARTINEZ HECTOR Home SENIOR UNIÓ EXCTA. SANT JOAN DE LES ABADESSES 1:12:18 0:00:00 1:12:18 50
15 85 SANTAMARIA MARTINEZ ENRIQUE Home SENIOR CLUB EXCTA. UECANOIA 1:13:02 0:00:00 1:13:02 48
16 21 COUTURIER LUDOVIC Home SENIOR ALTRES FEDERACIONS 1:13:36 0:00:00 1:13:36 46
17 55 LECHA I AUGE ORIOL Home SENIOR CLUB EXCTA. DE GRÀCIA 1:14:07 0:00:00 1:14:07 44
4 63 TENA FANDOS ALBA Dona SENIOR CLUB EXCTA. UECANOIA 1:14:30 0:00:00 1:14:30 72
18 105 SUBIRANA DALMAU FABIA Home SENIOR CENTRE EXCTA. SERRAGRENYADA 1:14:39 0:00:00 1:14:39 42
19 107 FERRER RIERA JOSEP Home SENIOR CLUB ESQUÍ CERDANYA SKIMO TEAM 1:15:03 0:00:00 1:15:03 40
5 3 NIETO ZAMORA ROSA MARIA Dona SENIOR CLUB EXCTA. UECANOIA 1:15:21 0:00:00 1:15:21 68
20 42 RUI MIGUEL MACIEL DE QUEIROS Home SENIOR ALTRES FEDERACIONS 1:16:20 0:00:00 1:16:20 38
6 77 RACHEL PAIN Dona SENIOR ALTRES FEDERACIONS 1:17:18 0:00:00 1:17:18 66
21 43 MASIP COLOME MARC Home SENIOR ALTRES FEDERACIONS 1:17:20 0:00:00 1:17:20 36
22 15 MASACHS BASAS MARC Home SENIOR ALTRES FEDERACIONS 1:19:00 0:00:00 1:19:00 34
23 115 ALDANA GABARRON DAVID Home SENIOR ALTRES FEDERACIONS 1:19:04 0:00:00 1:19:04 32
24 29 SOLER TORRADAS JORDI Home SENIOR CLUB CENTRE EXCTA. LLORENÇÀ 1:19:30 0:00:00 1:19:30 30
25 19 FIGULS TORREBADELLA LLUIS Home SENIOR ESPOT ESQUÍ CLUB VALLS D'ÀNEU 1:19:47 0:00:00 1:19:47 28
7 109 MORENO MORATONA SUSANA Dona SENIOR JOVENTUT ATLÈTICA MONTCADA 1:20:41 0:00:00 1:20:41 64
8 60 BARES JOLI BELEN Dona SENIOR CLUB EXCTA. ARAN 1:21:14 0:00:00 1:21:14 62
9 56 BENITO GOMES MARIA Dona SENIOR CLUB EXCTA. MADTEAM 1:21:43 0:00:00 1:21:43 60
26 111 CABANAS LUCAYA CLIMENT Home SENIOR ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ 1:22:08 0:00:00 1:22:08 26
27 41 MARSE VIDAL PERE Home SENIOR CLUB EXCTA. UECANOIA 1:22:08 0:00:00 1:22:08 24
10 58 NAVARRO GARCIA ROSA Dona SENIOR CLUB EXCTA. UECANOIA 1:22:25 0:00:00 1:22:25 58
28 11 LOOMANS GUARDIA BERNAT Home SENIOR CENTRE EXCTA. GUISSONENC 1:22:27 0:00:00 1:22:27 22
29 31 MARTI CANTI CARLES Home SENIOR CLUB EXCTA. MONTBLANC 1:22:29 0:00:00 1:22:29 20
11 91 RIBA QUERALT Dona SENIOR ALTRES FEDERACIONS 1:22:57 0:00:00 1:22:57 56
30 53 FARRAS FISAS ORIOL Home SENIOR SECCIÓ EXCURSIONISTA DE L'ATENEU SANTJUSTENC 1:24:33 0:00:00 1:24:33 18
31 50 MARINE CALERO DAVID Home SENIOR CLUB EXCTA. UECANOIA 1:25:34 0:00:00 1:25:34 16
32 13 SANCHEZ ESTEVE MARC Home SENIOR GRUP EXCTA. OLIANA 1:26:35 0:00:00 1:26:35 14
33 70 MARTINS DA SILVA MIGUEL Home SENIOR ALTRES FEDERACIONS 1:27:27 0:00:00 1:27:27 12
34 114 TANGEN JOHN JESPER Home SENIOR ALTRES FEDERACIONS 1:27:33 0:00:00 1:27:33 10
35 22 VENTURA PASTOR SALVADOR Home SENIOR ASS. ALUMN. EX ALUMN. ESCOLA TREBALL (SE) - AAEET 1:28:27 0:00:00 1:28:27 8
36 104 VASCONCELOS DE BARROS MARCO Home SENIOR ALTRES FEDERACIONS 1:28:43 0:00:00 1:28:43 6
3 78 PUBILL ELOI Home JUNIOR ALTRES FEDERACIONS 1:31:16 0:00:00 1:31:16 78
12 64 GELADA ROCA ANNA Dona SENIOR CENTRE EXCTA. FARNERS 1:31:39 0:00:00 1:31:39 54
37 30 MOLI GONZALEZ MARC Home SENIOR ALTRES FEDERACIONS 1:32:29 0:00:00 1:32:29 4
38 99 FERNANDEZ DE DIOS CARLOS Home SENIOR CLUB EXCTA. UECANOIA 1:34:00 0:00:00 1:34:00 2
39 34 ZBIGNIEW PODWIKA Home SENIOR CLUB EXCTA. MADTEAM 1:34:28 0:00:00 1:34:28 2
40 96 SALADIE OLIVE CARLES Home SENIOR CLUB EXCTA. MADTEAM 1:35:14 0:00:00 1:35:14 2
41 4 GARCIA SANGÜESA DAMIA Home SENIOR CLUB BTT MONTBIKE 1:37:23 0:00:00 1:37:23 2
42 17 RAMIREZ ABELLA XAVI Home SENIOR ALTRES FEDERACIONS 1:41:01 0:00:00 1:41:01 2
43 61 CALERO HERRERA ALEX Home SENIOR ALTRES FEDERACIONS 1:41:32 0:00:00 1:41:32 2
44 38 LORENTE LLINARES ISIDRO ESAU Home SENIOR ALTRES FEDERACIONS 1:42:18 0:00:00 1:42:18 2
13 102 ATIENZAR GOMEZ MAMEN Dona SENIOR ALTRES FEDERACIONS 1:44:38 0:00:00 1:44:38 52
14 48 DOMINGO MASDEU ALICIA Dona SENIOR CLUB EXCTA. ARÍTJOL 1:47:07 0:00:00 1:47:07 50
45 117 SEBASTIAN BORJA Home SENIOR ALTRES FEDERACIONS 1:53:29 0:00:00 1:53:29 2
46 69 MONCLUS LACRUZ DAVID Home SENIOR ALTRES FEDERACIONS 1:57:02 0:00:00 1:57:02 2
15 81 FORN MUNNE TERESA Dona SENIOR CLUB ESP. CERDANYA PIRINEUS 1:59:29 0:00:00 1:59:29 48
16 79 CASAS BLANCH MONICA Dona SENIOR ALTRES FEDERACIONS 2:00:48 0:00:00 2:00:48 46
17 33 SILLE FABIENNE Dona SENIOR ALTRES FEDERACIONS 2:22:43 0:00:00 2:22:43 44
18 12 ALFARO PEREZ MARIA CELESTE Dona SENIOR ASS. MARXA AQUÀTICA BAIX GAIÀ 2:25:21 0:00:00 2:25:21 42
19 49 VILARDELL TRENCH SILVIA Dona SENIOR ALTRES FEDERACIONS 2:31:45 0:00:00 2:31:45 40
20 93 BLUCHER ALTONA ANN Dona SENIOR ALTRES FEDERACIONS 2:36:39 0:00:00 2:36:39 38
47 86 LAURENT VICENTE Home SENIOR ALTRES FEDERACIONS 1:11:56 0:00:00 1:11:56 2
4 101 MARTIN GARI PABLO Home JUNIOR ALTRES FEDERACIONS 1:23:11 0:00:00 1:23:11 72
1 210 PEREIRO DAS THOMAS Home JUVENIL ALTRES FEDERACIONS 0:35:53 0:00:00 0:35:53 100
2 212 CESCATO DUNCAN Home JUVENIL ALTRES FEDERACIONS 0:35:57 0:00:00 0:35:57 88
3 215 MARTINEZ ESPINOSA JOAN Home JUVENIL CLUB EXCTA. UECANOIA 0:36:06 0:00:00 0:36:06 78
4 241 MENA LLOBERA POL Home JUVENIL ASS. D'ESP. DE MUNTANYA DE CAPELLADES 0:36:44 0:00:00 0:36:44 72
5 242 PETRE MARTI Home JUVENIL CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT 0:37:41 0:00:00 0:37:41 68
6 208 ESCOFET LLAUDET JAN Home JUVENIL ALTRES FEDERACIONS 0:42:17 0:00:00 0:42:17 66
1 211 ROCA PAUTAS AINA Dona JUVENIL ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ 0:44:02 0:00:00 0:44:02 100
2 219 TARRIDA ROIG AINA Dona JUVENIL CLUB EXCTA. UECANOIA 0:48:40 0:00:00 0:48:40 88
1 217 CARRILLO SOTO GUERAU Home CADET CLUB D'ESQUÍ LA POBLA DE SEGUR (SE) 0:37:07 0:00:00 0:37:07 100
2 201 POUJARNISCLE MASCORT JAN Home CADET ALTRES FEDERACIONS 0:39:15 0:00:00 0:39:15 88
3 205 GALEOTE MORROS JORDI Home CADET CLUB EXCTA. UECANOIA 0:39:29 0:00:00 0:39:29 78
4 228 FERNANDEZ TRULLAS ALBERT Home CADET CLUB EXCTA. UECANOIA 0:40:15 0:00:00 0:40:15 72
5 254 AMBOR COLL ANDY Home CADET ALTRES FEDERACIONS 0:43:41 0:00:00 0:43:41 68
6 250 ARANCET PARRA MARTIN Home CADET ALTRES FEDERACIONS 0:47:38 0:00:00 0:47:38 66
7 244 CALLEJAS ORTEGA HECTOR Home CADET ALTRES FEDERACIONS 0:53:57 0:00:00 0:53:57 64
1 255 TRAVERIA ORTIZ QUERALT Dona CADET GRUP EXCTA. MANLLEU 0:44:53 0:00:00 0:44:53 100
2 204 MUNTADA GIMENO NURIA Dona CADET CENTRE EXCTA. DE CASTELLAR 0:45:49 0:00:00 0:45:49 88
3 253 PRIO ABATEDAGA NEKANE Dona CADET CLUB D'ESQUÍ LA POBLA DE SEGUR (SE) 0:46:34 0:00:00 0:46:34 78
4 224 PINTADO MEZERETTE ELSA Dona CADET ALTRES FEDERACIONS 0:51:26 0:00:00 0:51:26 72
5 234 PIMIENTA DUSAUTOIR MARIA Dona CADET ALTRES FEDERACIONS 0:52:51 0:00:00 0:52:51 68
6 235 PINTADO MEZERETTE MIA Dona CADET ALTRES FEDERACIONS 1:06:10 0:00:00 1:06:10 66
7 206 RAMIREZ CAMINAL XENIA Dona CADET ALTRES FEDERACIONS 1:10:43 0:00:00 1:10:43 64
8 221 GALLERANI MARTIN VICKY Dona CADET ALTRES FEDERACIONS 1:11:18 0:00:00 1:11:18 62
9 258 REY MUñOZ AINA Dona CADET ALTRES FEDERACIONS 1:36:40 0:00:00 1:36:40 60
3 SEXE 4 CATEGORIA

Classificació de la prova per subcategoria

LLOC GENERAL DORSAL NOM SEXE SUBCATEGORIA ENTITAT TEMPS PENALITZACIONS TEMPS TOTAL PUNTS SUBCATEGORIA
1 20 CABRERA MONTAñA GUILLEM Home VETERA ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ 1:05:52 0:00:00 1:05:52 100
2 95 FERRE HUGUET JOSEP Home VETERA CLUB EXCTA. PRIORAT 1:09:01 0:00:00 1:09:01 88
3 98 CONROY IAN Home VETERA ALTRES FEDERACIONS 1:11:11 0:00:00 1:11:11 78
4 32 NUñEZ MARTINEZ HECTOR Home VETERA UNIÓ EXCTA. SANT JOAN DE LES ABADESSES 1:12:18 0:00:00 1:12:18 72
5 85 SANTAMARIA MARTINEZ ENRIQUE Home VETERA CLUB EXCTA. UECANOIA 1:13:02 0:00:00 1:13:02 68
6 107 FERRER RIERA JOSEP Home VETERA CLUB ESQUÍ CERDANYA SKIMO TEAM 1:15:03 0:00:00 1:15:03 66
7 42 RUI MIGUEL MACIEL DE QUEIROS Home VETERA ALTRES FEDERACIONS 1:16:20 0:00:00 1:16:20 64
8 11 LOOMANS GUARDIA BERNAT Home VETERA CENTRE EXCTA. GUISSONENC 1:22:27 0:00:00 1:22:27 62
9 114 TANGEN JOHN JESPER Home VETERA ALTRES FEDERACIONS 1:27:33 0:00:00 1:27:33 60
10 104 VASCONCELOS DE BARROS MARCO Home VETERA ALTRES FEDERACIONS 1:28:43 0:00:00 1:28:43 58
11 99 FERNANDEZ DE DIOS CARLOS Home VETERA CLUB EXCTA. UECANOIA 1:34:00 0:00:00 1:34:00 56
12 17 RAMIREZ ABELLA XAVI Home VETERA ALTRES FEDERACIONS 1:41:01 0:00:00 1:41:01 54
13 117 SEBASTIAN BORJA Home VETERA ALTRES FEDERACIONS 1:53:29 0:00:00 1:53:29 52
14 69 MONCLUS LACRUZ DAVID Home VETERA ALTRES FEDERACIONS 1:57:02 0:00:00 1:57:02 50
15 86 LAURENT VICENTE Home VETERA ALTRES FEDERACIONS 1:11:56 0:00:00 1:11:56 48
1 37 ORGUE VILA LAURA Dona VETERA ALTRES FEDERACIONS 1:07:44 0:00:00 1:07:44 100
2 24 ZAGORAC SLADJANA Dona VETERA ALTRES FEDERACIONS 1:09:08 0:00:00 1:09:08 88
3 64 GELADA ROCA ANNA Dona VETERA CENTRE EXCTA. FARNERS 1:31:39 0:00:00 1:31:39 78
4 79 CASAS BLANCH MONICA Dona VETERA ALTRES FEDERACIONS 2:00:48 0:00:00 2:00:48 72
5 12 ALFARO PEREZ MARIA CELESTE Dona VETERA ASS. MARXA AQUÀTICA BAIX GAIÀ 2:25:21 0:00:00 2:25:21 68
1 92 BRICE ALMUNIA Home PROMESA ALTRES FEDERACIONS 1:07:03 0:00:00 1:07:03 100
2 13 SANCHEZ ESTEVE MARC Home PROMESA GRUP EXCTA. OLIANA 1:26:35 0:00:00 1:26:35 88
1 7 JIMENEZ CONESA DANIEL Home MASTER 50 CLUB EXCTA. UECANOIA 1:11:02 0:00:00 1:11:02 100
2 43 MASIP COLOME MARC Home MASTER 50 ALTRES FEDERACIONS 1:17:20 0:00:00 1:17:20 88
3 29 SOLER TORRADAS JORDI Home MASTER 50 CLUB CENTRE EXCTA. LLORENÇÀ 1:19:30 0:00:00 1:19:30 78
4 19 FIGULS TORREBADELLA LLUIS Home MASTER 50 ESPOT ESQUÍ CLUB VALLS D'ÀNEU 1:19:47 0:00:00 1:19:47 72
5 41 MARSE VIDAL PERE Home MASTER 50 CLUB EXCTA. UECANOIA 1:22:08 0:00:00 1:22:08 68
6 31 MARTI CANTI CARLES Home MASTER 50 CLUB EXCTA. MONTBLANC 1:22:29 0:00:00 1:22:29 66
7 53 FARRAS FISAS ORIOL Home MASTER 50 SECCIÓ EXCURSIONISTA DE L'ATENEU SANTJUSTENC 1:24:33 0:00:00 1:24:33 64
8 50 MARINE CALERO DAVID Home MASTER 50 CLUB EXCTA. UECANOIA 1:25:34 0:00:00 1:25:34 62
9 34 ZBIGNIEW PODWIKA Home MASTER 50 CLUB EXCTA. MADTEAM 1:34:28 0:00:00 1:34:28 60
10 4 GARCIA SANGÜESA DAMIA Home MASTER 50 CLUB BTT MONTBIKE 1:37:23 0:00:00 1:37:23 58
11 38 LORENTE LLINARES ISIDRO ESAU Home MASTER 50 ALTRES FEDERACIONS 1:42:18 0:00:00 1:42:18 56
1 109 MORENO MORATONA SUSANA Dona MASTER 50 JOVENTUT ATLÈTICA MONTCADA 1:20:41 0:00:00 1:20:41 100
2 58 NAVARRO GARCIA ROSA Dona MASTER 50 CLUB EXCTA. UECANOIA 1:22:25 0:00:00 1:22:25 88
3 102 ATIENZAR GOMEZ MAMEN Dona MASTER 50 ALTRES FEDERACIONS 1:44:38 0:00:00 1:44:38 78
4 48 DOMINGO MASDEU ALICIA Dona MASTER 50 CLUB EXCTA. ARÍTJOL 1:47:07 0:00:00 1:47:07 72
5 33 SILLE FABIENNE Dona MASTER 50 ALTRES FEDERACIONS 2:22:43 0:00:00 2:22:43 68
6 49 VILARDELL TRENCH SILVIA Dona MASTER 50 ALTRES FEDERACIONS 2:31:45 0:00:00 2:31:45 66
1 111 CABANAS LUCAYA CLIMENT Home MASTER 60 ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ 1:22:08 0:00:00 1:22:08 100
2 22 VENTURA PASTOR SALVADOR Home MASTER 60 ASS. ALUMN. EX ALUMN. ESCOLA TREBALL (SE) - AAEET 1:28:27 0:00:00 1:28:27 88
3 96 SALADIE OLIVE CARLES Home MASTER 60 CLUB EXCTA. MADTEAM 1:35:14 0:00:00 1:35:14 78
1 81 FORN MUNNE TERESA Dona MASTER 60 CLUB ESP. CERDANYA PIRINEUS 1:59:29 0:00:00 1:59:29 100
2 93 BLUCHER ALTONA ANN Dona MASTER 60 ALTRES FEDERACIONS 2:36:39 0:00:00 2:36:39 88
SEXE CATEGORIA