

Agenda / Competició
Buff Epic Trail 26k
Distància 26km
Desnivell 1800m+
Aquesta prova forma part de 19a Copa Catalana de Curses per Muntanya
Alta Ribagorça Curses per Muntanya10 de juliol 2021
Barruera
Preu (a determinar)
Classificació de la prova per categoria
LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | CATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL | PUNTS CATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2331 | DANIEL CASTILLO FERNANDEZ | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 02:42:25 | 00:00:00 | 02:42:25 | 100 |
2 | 3134 | MARC PINSACH RUBIROLA | Home | ABSOLUTA | COLLA EXCTA. CASSANENCA | 02:48:15 | 00:00:00 | 02:48:15 | 88 |
3 | 2263 | DAVID VIDAL CUGAT | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA | 02:49:16 | 00:00:00 | 02:49:16 | 78 |
4 | 2253 | JORDI ROY | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. TORELLÓ | 02:49:28 | 00:00:00 | 02:49:28 | 72 |
5 | 2219 | MARC OLLE BERNADES | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. UECANOIA | 02:51:13 | 00:00:00 | 02:51:13 | 68 |
6 | 2151 | DAVID ROVIRA VALLEJO | Home | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA. SANT JOAN DE LES ABADESSES | 02:53:47 | 00:00:00 | 02:53:47 | 66 |
7 | 3127 | ARNAU CASES DE MATIAS | Home | ABSOLUTA | ESPOT ESQUÍ CLUB VALLS D'ÀNEU | 02:55:07 | 00:00:00 | 02:55:07 | 64 |
8 | 2044 | MARCEL ROMANI RODES | Home | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA DE GRÀCIA | 02:55:38 | 00:00:00 | 02:55:38 | 62 |
9 | 2174 | PAU LLEIXA QUIROGA | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS | 03:02:24 | 00:00:00 | 03:02:24 | 60 |
10 | 2238 | NIÑI SEGOVIA ALIAS | Home | ABSOLUTA | CLUB POLIESPORTIU PUIGCERDÀ (SE) | 03:03:04 | 00:00:00 | 03:03:04 | 58 |
11 | 2993 | RAMON NICOLAS SANCHEZ FERNANDEZ | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. UECANOIA | 03:03:09 | 00:00:00 | 03:03:09 | 56 |
12 | 2215 | EDUARD BARRIOS SOLSONA | Home | ABSOLUTA | ASS. ALUMN. EX ALUMN. ESCOLA TREBALL (SE) AAEET | 03:04:26 | 00:00:00 | 03:04:26 | 54 |
13 | 2031 | MARC MARMOL | Home | ABSOLUTA | CLUB ESPORTIU GARRAF RUNNERS | 03:04:41 | 00:00:00 | 03:04:41 | 52 |
14 | 2258 | DIEGO CARDOZO MACHADO | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. MATXACUCA | 03:09:05 | 00:00:00 | 03:09:05 | 50 |
15 | 2093 | JORDI CORREA ORRI | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. MATXACUCA | 03:11:13 | 00:00:00 | 03:11:13 | 48 |
16 | 2243 | SERGI BELTRAN FONT | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. DE LLEIDA | 03:11:49 | 00:00:00 | 03:11:49 | 46 |
17 | 2024 | XAVIER ESCRIG ESCODA | Home | ABSOLUTA | SOCIETAT ATLÈTICA DE CORBERA (SE) | 03:12:21 | 00:00:00 | 03:12:21 | 44 |
18 | 2074 | URI MASSO GOMEZ | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. 2 X 2 SANTPEDOR | 03:13:53 | 00:00:00 | 03:13:53 | 42 |
19 | 2017 | MARC VIZCAINO MUNOZ | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. RIPOLL | 03:14:48 | 00:00:00 | 03:14:48 | 40 |
20 | 2245 | ROGER TARRES | Home | ABSOLUTA | ASS. EXCTA. EL SENDERÓ DE RIUDECOLS | 03:15:38 | 00:00:00 | 03:15:38 | 38 |
21 | 2124 | JOAN FARNOS CANALDA | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. DE FLIX | 03:17:31 | 00:00:00 | 03:17:31 | 36 |
22 | 2255 | GUILLEM CAMPRUBI | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 03:18:45 | 00:00:00 | 03:18:45 | 34 |
23 | 2181 | JOAN RIBA BURDO | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. BANDOLERS DE SANT FELIU SASSERRA | 03:18:49 | 00:00:00 | 03:18:49 | 32 |
24 | 2209 | ALEIX FERRE MATEU | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. MASPUJOLS | 03:19:13 | 00:00:00 | 03:19:13 | 30 |
25 | 3132 | ANDREU SIMON AYMERICH | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA | 03:20:39 | 00:00:00 | 03:20:39 | 28 |
26 | 2104 | JORDI FRANCO BAENA | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. TORELLÓ | 03:25:41 | 00:00:00 | 03:25:41 | 26 |
27 | 2838 | ANGEL NIETO CERRILLO | Home | ABSOLUTA | CLUB "UNIÓ D'ESPORTS OBLIGATS I SOFERTS" (CUDOS) | 03:25:47 | 00:00:00 | 03:25:47 | 24 |
28 | 2062 | BERNAT AZCONA FRANQUESA | Home | ABSOLUTA | ASS. EXCTA. L'URGELL | 03:26:23 | 00:00:00 | 03:26:23 | 22 |
29 | 2194 | JOSE GANAN CASTELLANO | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. UECANOIA | 03:27:02 | 00:00:00 | 03:27:02 | 20 |
30 | 2260 | NANO LOPEZ DOMINGUEZ | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA | 03:28:00 | 00:00:00 | 03:28:00 | 18 |
31 | 2045 | IVAN RUBIO BOBET | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. CENTRE ALPÍ "VALL DEL SEGADELL" | 03:28:38 | 00:00:00 | 03:28:38 | 16 |
32 | 2242 | ANDREU QUERALT QUERALT | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS | 03:29:27 | 00:00:00 | 03:29:27 | 14 |
33 | 2190 | XAVI ARRASTRARIA LLUCH | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS | 03:31:40 | 00:00:00 | 03:31:40 | 12 |
34 | 2221 | JAVIER COCA PORCEL | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. SANT VICENÇ | 03:32:04 | 00:00:00 | 03:32:04 | 10 |
35 | 2105 | THOMAS MARTIN COLVILLE | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 03:32:13 | 00:00:00 | 03:32:13 | 8 |
36 | 2134 | JORDI TORRELLES MONTANUY | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. ROCKO D'ALMENAR | 03:33:23 | 00:00:00 | 03:33:23 | 6 |
37 | 2150 | BERNAUS FERNANDEZ AARON | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. ARÍTJOL | 03:33:33 | 00:00:00 | 03:33:33 | 4 |
38 | 2261 | ENRIC VERGES RABINAD | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 03:33:33 | 00:00:00 | 03:33:33 | 2 |
39 | 2214 | DAVID MARINE CALERO | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. MOLINS DE REI | 03:34:25 | 00:00:00 | 03:34:25 | 2 |
40 | 2086 | JORDI JULIA TORRES | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. CAMBRILS | 03:34:39 | 00:00:00 | 03:34:39 | 2 |
41 | 2195 | DAVID PORRAS MELENDEZ | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. BLANCAFORT | 03:36:45 | 00:00:00 | 03:36:45 | 2 |
42 | 2158 | ZENO FAZIO ZALANYI | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 03:37:09 | 00:00:00 | 03:37:09 | 2 |
43 | 2183 | JOAN PARES ROCA | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS | 03:39:57 | 00:00:00 | 03:39:57 | 2 |
44 | 3092 | MARCOS MANEN | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. DE CATALUNYA | 03:40:03 | 00:00:00 | 03:40:03 | 2 |
45 | 2088 | MARCOS ORTEGA CALERO | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. DE LLEIDA | 03:40:20 | 00:00:00 | 03:40:20 | 2 |
46 | 2216 | ORAA OSCAR | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS | 03:42:06 | 00:00:00 | 03:42:06 | 2 |
47 | 2112 | ADRIÀ BUFORT ARDEVOL | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 03:42:21 | 00:00:00 | 03:42:21 | 2 |
48 | 2002 | KILIAN BARBETA MOLINOS | Home | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA. LLANÇANENCA | 03:43:05 | 00:00:00 | 03:43:05 | 2 |
49 | 2051 | OSCAR LOPEZ LOPEZ | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. ALLIBERADRENALINA | 03:43:52 | 00:00:00 | 03:43:52 | 2 |
50 | 2162 | PAU VERGES ALBAREDA | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. QUERALT | 03:43:53 | 00:00:00 | 03:43:53 | 2 |
51 | 2231 | MARC MUNTADAS BALLUS | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. VIA FORA | 03:43:59 | 00:00:00 | 03:43:59 | 2 |
52 | 2118 | MARC PASCUAL ROIG | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 03:45:15 | 00:00:00 | 03:45:15 | 2 |
53 | 2094 | JOSEP GUIMERA MULLOR | Home | ABSOLUTA | CLUB MUNTANYENC MONISTROLENC | 03:45:35 | 00:00:00 | 03:45:35 | 2 |
54 | 2099 | ALEX MARTIN COLVILLE | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 03:45:45 | 00:00:00 | 03:45:45 | 2 |
55 | 2314 | JOAQUIM ABELLAN DIAZ | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. ESPARREGUERA | 03:46:46 | 00:00:00 | 03:46:46 | 2 |
56 | 2095 | KIKO MATAS AGUILERA | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. ESQUIROL | 03:48:48 | 00:00:00 | 03:48:48 | 2 |
57 | 2090 | MARC FONT MARTINEZ | Home | ABSOLUTA | CENTRE QUITXALLA EXCURSIONISTA | 03:50:20 | 00:00:00 | 03:50:20 | 2 |
58 | 2171 | RUBEN CASALS RENALES | Home | ABSOLUTA | CLOS PONS THAI RUNNERS ASS. ESP | 03:50:51 | 00:00:00 | 03:50:51 | 2 |
59 | 2087 | EDUARD FARRAN FARRE | Home | ABSOLUTA | ASS. EXCTA. L'URGELL | 03:51:44 | 00:00:00 | 03:51:44 | 2 |
60 | 2207 | MANU OMANA ESPINOSA | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. TRAIL TARRACO | 03:52:18 | 00:00:00 | 03:52:18 | 2 |
61 | 2139 | JORDI FREIXENET MACIA | Home | ABSOLUTA | GRUP EXCTA. ALBESA | 03:52:20 | 00:00:00 | 03:52:20 | 2 |
62 | 2127 | ISMAEL SANCHEZ JIMENEZ | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 03:53:35 | 00:00:00 | 03:53:35 | 2 |
63 | 3135 | ANIOL COLLADO ROURA I HERNANDEZ | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 03:54:41 | 00:00:00 | 03:54:41 | 2 |
64 | 2069 | LLUIS SEGARRA TURULL | Home | ABSOLUTA | ASS. EXCTA. L'URGELL | 03:55:37 | 00:00:00 | 03:55:37 | 2 |
65 | 2259 | OSCAR FERRERA VELARDO | Home | ABSOLUTA | CLUB ARANÈS D'ESPORTS D'IUERN (SE) | 03:56:25 | 00:00:00 | 03:56:25 | 2 |
66 | 2073 | LUIS GARCIA CASCALLANA | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. MATXACUCA | 03:56:31 | 00:00:00 | 03:56:31 | 2 |
67 | 2149 | MARTÍ SALVANY GARCIA | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. PALLARS (SE) | 03:56:41 | 00:00:00 | 03:56:41 | 2 |
68 | 2237 | EDUARD SICART GINE | Home | ABSOLUTA | ASS. EXCTA. "LA PICOSSA" | 03:56:42 | 00:00:00 | 03:56:42 | 2 |
69 | 2117 | JORDI MERINO TANTINYA | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. CENTELLES | 03:57:06 | 00:00:00 | 03:57:06 | 2 |
70 | 2052 | QUIM VILA GUIMERA | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. REFALGARÍ | 03:57:26 | 00:00:00 | 03:57:26 | 2 |
71 | 2185 | JOSEP SUBIRATS GIL | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS | 04:00:41 | 00:00:00 | 04:00:41 | 2 |
72 | 2241 | DAVID ALCONCHEL BASCOMPTE | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. SOLSONÈS | 04:00:57 | 00:00:00 | 04:00:57 | 2 |
73 | 2114 | JORDI BRICOLLE SANCHO | Home | ABSOLUTA | GRUP DE MUNTANYA SANT SADURNÍ | 04:01:05 | 00:00:00 | 04:01:05 | 2 |
74 | 2208 | FRAN IBANEZ MARIN | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 04:04:30 | 00:00:00 | 04:04:30 | 2 |
75 | 2172 | JORGE ROMERO CRISPIN | Home | ABSOLUTA | ASS. EXCTA. MONTMELL | 04:04:44 | 00:00:00 | 04:04:44 | 2 |
76 | 2046 | VÍCTOR RUIZ CINTAS | Home | ABSOLUTA | CLUB ESQUÍ GIRONA (SE) | 04:06:24 | 00:00:00 | 04:06:24 | 2 |
77 | 2064 | ROGER TORRES RICARTE | Home | ABSOLUTA | ASS. EXCTA. LES ESCLETXES | 04:08:07 | 00:00:00 | 04:08:07 | 2 |
78 | 2236 | ARMAND VILAREGUT | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. ESQUIROL | 04:08:37 | 00:00:00 | 04:08:37 | 2 |
79 | 2182 | SAM CAMPANERO SALA | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. XERTA | 04:08:49 | 00:00:00 | 04:08:49 | 2 |
80 | 2180 | DANIEL MANZANO TORRE | Home | ABSOLUTA | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 04:08:57 | 00:00:00 | 04:08:57 | 2 |
81 | 2008 | JORDI RIUS UTSET | Home | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA. DE SABADELL | 04:09:19 | 00:00:00 | 04:09:19 | 2 |
82 | 2042 | JORDI RIBERA RIBERA | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. GUISSONENC | 04:09:50 | 00:00:00 | 04:09:50 | 2 |
83 | 2198 | JOAN CARLES LIEBANAS RUIZ | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 04:10:11 | 00:00:00 | 04:10:11 | 2 |
84 | 2248 | SERGIO HERRERO GOMEZ | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 04:10:29 | 00:00:00 | 04:10:29 | 2 |
85 | 2071 | XAVIER SERRES COLELL | Home | ABSOLUTA | ASS. ESPORTIVA COTA 705 | 04:11:03 | 00:00:00 | 04:11:03 | 2 |
86 | 2091 | JOSEP RAMON ALABART MARCH | Home | ABSOLUTA | ASS. ESPORTIVA COTA 705 | 04:11:04 | 00:00:00 | 04:11:04 | 2 |
87 | 2014 | ALBERT CAMPUZANO LOPEZ | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. DE BLANES | 04:11:21 | 00:00:00 | 04:11:21 | 2 |
88 | 2191 | JORDI CAMBRA BAENA | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA | 04:11:33 | 00:00:00 | 04:11:33 | 2 |
89 | 2211 | DAVID VERGES BOSCH | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. D'ALCOVER | 04:11:56 | 00:00:00 | 04:11:56 | 2 |
90 | 2006 | ALBERT SERRA RODRIGUEZ | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. CENTELLES | 04:12:05 | 00:00:00 | 04:12:05 | 2 |
91 | 2115 | RAMON BELTRAN MARTINEZ AGUADO | Home | ABSOLUTA | AGRUP. EXCTA. ALCANAR | 04:14:41 | 00:00:00 | 04:14:41 | 2 |
92 | 2177 | JOSEP PUIG CARLES | Home | ABSOLUTA | CLUB BTT MONTBIKE | 04:15:11 | 00:00:00 | 04:15:11 | 2 |
93 | 2100 | MARC SEGURA SERRES | Home | ABSOLUTA | ASS. ESPORTIVA COTA 705 | 04:16:48 | 00:00:00 | 04:16:48 | 2 |
94 | 2251 | MIKI PAGES PIFERRER | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. EMPORDANÈS | 04:17:34 | 00:00:00 | 04:17:34 | 2 |
95 | 2189 | JUAN RAMON COLOME MONLLAO | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. MONTASPRE | 04:17:53 | 00:00:00 | 04:17:53 | 2 |
96 | 2224 | JOAN SALVATELLA ROIJALS | Home | ABSOLUTA | TRAIL ROQUETES ASS. ESPORTIVA I CULTURAL | 04:17:54 | 00:00:00 | 04:17:54 | 2 |
97 | 2230 | GUILLEM SOLER SUBIRA | Home | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA. PRATS | 04:18:11 | 00:00:00 | 04:18:11 | 2 |
98 | 2027 | SANTI GARCIA TAPIA | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. SÚRIA | 04:18:57 | 00:00:00 | 04:18:57 | 2 |
99 | 2050 | JOEL TARRE CALDERO | Home | ABSOLUTA | ASS. EXCTA. L'URGELL | 04:20:51 | 00:00:00 | 04:20:51 | 2 |
100 | 2252 | MARC BALCELLS DELGADO | Home | ABSOLUTA | ASS. EXCTA. L'URGELL | 04:21:19 | 00:00:00 | 04:21:19 | 2 |
101 | 2011 | MIGUEL ARBELOA IBERO | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 04:22:00 | 00:00:00 | 04:22:00 | 2 |
102 | 2120 | PABLO ESCAMILLA GARCIA | Home | ABSOLUTA | CLUB D'ESP. DE MUNTANYA CAPAFONTS | 04:22:29 | 00:00:00 | 04:22:29 | 2 |
103 | 2135 | PUIGARNAU CASTELLÓ FELIP | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. 2 X 2 SANTPEDOR | 04:24:14 | 00:00:00 | 04:24:14 | 2 |
104 | 2141 | FERRAN DOMENECH FAGEDA | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. CALLÚS | 04:24:45 | 00:00:00 | 04:24:45 | 2 |
105 | 2212 | ARMAND VILAR PEREZ | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. MATXACUCA | 04:25:37 | 00:00:00 | 04:25:37 | 2 |
106 | 2256 | ARNAU CIRERA VALL | Home | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA. VIC | 04:26:25 | 00:00:00 | 04:26:25 | 2 |
107 | 2168 | SALVADOR VALERI SALA | Home | ABSOLUTA | CLUB CAMÍ DELS IBERS TRAIL RUNNING | 04:27:37 | 00:00:00 | 04:27:37 | 2 |
108 | 3454 | RAMON CABALLE PLANAS | Home | ABSOLUTA | CLUB ESQUÍ BERGUEDÀ (SE) | 04:28:00 | 00:00:00 | 04:28:00 | 2 |
109 | 2188 | RAMON ESTEVE | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. DE LA SEGARRA | 04:32:54 | 00:00:00 | 04:32:54 | 2 |
110 | 2047 | ORIOL SANCHEZ CAPELLA | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 04:33:25 | 00:00:00 | 04:33:25 | 2 |
111 | 2176 | XAVI PIRO GINE | Home | ABSOLUTA | CLUB ALPÍ BELL LLOC | 04:35:01 | 00:00:00 | 04:35:01 | 2 |
112 | 2097 | MOISES DUBE ESCALA | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. CERDANYA PIRINEUS | 04:35:07 | 00:00:00 | 04:35:07 | 2 |
113 | 2110 | ROGER GUINOVART TRAGUANY | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. D'ALCOVER | 04:36:27 | 00:00:00 | 04:36:27 | 2 |
114 | 2080 | OSCAR GOMEZ MARCOS | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. ALLIBERADRENALINA | 04:36:50 | 00:00:00 | 04:36:50 | 2 |
115 | 2196 | RAMON ESCURRIOLA NAVARRO | Home | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA TORTOSA | 04:40:02 | 00:00:00 | 04:40:02 | 2 |
116 | 2192 | ROGER FABREGAS VAZQUEZ | Home | ABSOLUTA | AGRUP. CIENTIFICO EXCTA. MATARÓ | 04:40:39 | 00:00:00 | 04:40:39 | 2 |
117 | 2041 | GENÍS PIELLA VILARDELL | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. CALLDETENES | 04:42:01 | 00:00:00 | 04:42:01 | 2 |
118 | 2096 | FRAN TORREGROSA CARMONA | Home | ABSOLUTA | CLUB PATXANGUERUS D'ALFORJA | 04:43:51 | 00:00:00 | 04:43:51 | 2 |
119 | 2109 | ANTON CHAKHNAZAROV | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. ALLIBERADRENALINA | 04:45:04 | 00:00:00 | 04:45:04 | 2 |
120 | 2193 | RUBEN HERNANDEZ GARRIDO | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 04:45:18 | 00:00:00 | 04:45:18 | 2 |
121 | 2016 | JOSEP MA. ROIGE SANS | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. ARÍTJOL | 04:45:23 | 00:00:00 | 04:45:23 | 2 |
122 | 2010 | DAVID GALLARDO | Home | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA SANTS | 04:45:58 | 00:00:00 | 04:45:58 | 2 |
123 | 2018 | MIQUEL CARBONELL PRAT | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 04:45:58 | 00:00:00 | 04:45:58 | 2 |
124 | 2244 | DANI DOMINGO | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 04:46:23 | 00:00:00 | 04:46:23 | 2 |
125 | 2210 | JOAQUIM SANGENIS VATHJE | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 04:47:18 | 00:00:00 | 04:47:18 | 2 |
126 | 2107 | EDUARD CAAMANO PALAU | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. ALLIBERADRENALINA | 04:50:16 | 00:00:00 | 04:50:16 | 2 |
127 | 2132 | JOSEP PALLARES MARTI | Home | ABSOLUTA | ASS. ESPORTIVA COTA 705 | 04:51:38 | 00:00:00 | 04:51:38 | 2 |
128 | 3463 | XAVIER CAUFAPE LLAVERO | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. DE BALAGUER | 04:52:29 | 00:00:00 | 04:52:29 | 2 |
129 | 2092 | JORDI BEL CASANOVAS | Home | ABSOLUTA | CLUB ATLÈTIC ESPLUGUÍ (SE) | 04:56:27 | 00:00:00 | 04:56:27 | 2 |
130 | 2223 | ARTUR USED TREPAT | Home | ABSOLUTA | CLUB ALPÍ BELL LLOC | 04:56:56 | 00:00:00 | 04:56:56 | 2 |
131 | 2880 | ÓSCAR SANCHO QUEIPO | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. LA CANONJA | 04:57:00 | 00:00:00 | 04:57:00 | 2 |
132 | 2232 | FRANCESC XAVIER SUBIRANA SALABERT | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. SERRAGRENYADA | 04:57:18 | 00:00:00 | 04:57:18 | 2 |
133 | 2056 | EMILI PASCUAL | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. ESPARREGUERA | 04:57:53 | 00:00:00 | 04:57:53 | 2 |
134 | 2066 | ALESSIO SARINA | Home | ABSOLUTA | GRUP EXCTA. SANTFELIUENC | 04:58:07 | 00:00:00 | 04:58:07 | 2 |
135 | 2137 | GERARD MIRANDA BERTRAN | Home | ABSOLUTA | CLUB ALPÍ BELL LLOC | 04:58:16 | 00:00:00 | 04:58:16 | 2 |
136 | 2220 | PEP SERRA BAYES | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. TARADELL | 04:58:28 | 00:00:00 | 04:58:28 | 2 |
137 | 2140 | XAVI LOZANO MARTI | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. PI TALLAT | 04:59:41 | 00:00:00 | 04:59:41 | 2 |
138 | 2085 | TONI OTERO MITJANS | Home | ABSOLUTA | CLUB ALPÍ ARANÈS | 04:59:44 | 00:00:00 | 04:59:44 | 2 |
139 | 2084 | OSCAR CALZON | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. ALTA RIBAGORÇA | 05:03:27 | 00:00:00 | 05:03:27 | 2 |
140 | 2068 | JUAN FCO FERNANDEZ HUELVA | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 05:03:48 | 00:00:00 | 05:03:48 | 2 |
141 | 2178 | BERANT SOLE MAJORAL | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. DE LA SEGARRA | 05:03:58 | 00:00:00 | 05:03:58 | 2 |
142 | 2262 | XAVIER GRANYO PLA | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. PRORUNNERS | 05:04:02 | 00:00:00 | 05:04:02 | 2 |
143 | 2082 | SERGI FERNANDEZ TORRES | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. DE CATALUNYA | 05:04:37 | 00:00:00 | 05:04:37 | 2 |
144 | 2217 | RUBEN TRILLO PEROY | Home | ABSOLUTA | ESPOT ESQUÍ CLUB VALLS D'ÀNEU | 05:06:59 | 00:00:00 | 05:06:59 | 2 |
145 | 2197 | RAMON LOPEZ TIDOR | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. DE BALAGUER | 05:07:34 | 00:00:00 | 05:07:34 | 2 |
146 | 2113 | EDUARD GIRIBET SOLSONA | Home | ABSOLUTA | ASS. LA MASSA, CENTRE DE CULT. VILASSARENC (SE) | 05:09:13 | 00:00:00 | 05:09:13 | 2 |
147 | 2246 | JAUME ESTARLICH GIMENEZ | Home | ABSOLUTA | ATENEU D'ACCIÓ CULTURAL (SE) | 05:09:20 | 00:00:00 | 05:09:20 | 2 |
148 | 2037 | OFERIL HUMBERT | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. TARADELL | 05:11:14 | 00:00:00 | 05:11:14 | 2 |
149 | 2070 | XAVIER FABA CAMATS | Home | ABSOLUTA | ASS. EXCTA. L'URGELL | 05:11:24 | 00:00:00 | 05:11:24 | 2 |
150 | 2257 | JEROM TOMAS | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. PRORUNNERS | 05:11:42 | 00:00:00 | 05:11:42 | 2 |
151 | 2049 | MIQUEL SOUSA | Home | ABSOLUTA | GRUP EXCTA. SANTFELIUENC | 05:13:20 | 00:00:00 | 05:13:20 | 2 |
152 | 2075 | LLUIS RUIZ PI | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. MINDUNDIS TEAM | 05:14:37 | 00:00:00 | 05:14:37 | 2 |
153 | 2098 | JUAN FERRE ARAGONES | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. ALLIBERADRENALINA | 05:15:00 | 00:00:00 | 05:15:00 | 2 |
154 | 2228 | DAVID PIMENTEL DIAS | Home | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA MATARÓ | 05:15:16 | 00:00:00 | 05:15:16 | 2 |
155 | 2247 | PAU COHI FORNELL | Home | ABSOLUTA | CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT | 05:16:31 | 00:00:00 | 05:16:31 | 2 |
156 | 2179 | TONI DOMINGO | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. DE LA SEGARRA | 05:17:10 | 00:00:00 | 05:17:10 | 2 |
157 | 2119 | EDUARD TARRAGO PONS | Home | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA. DE SABADELL | 05:17:11 | 00:00:00 | 05:17:11 | 2 |
158 | 2081 | RICARD RECASENS RIBE | Home | ABSOLUTA | ASS. EXCTA. L'URGELL | 05:17:27 | 00:00:00 | 05:17:27 | 2 |
159 | 2226 | DAVID SANCHO CEPERO | Home | ABSOLUTA | CLUB ESCALADA I MUNTANYA PARDINYES | 05:18:25 | 00:00:00 | 05:18:25 | 2 |
160 | 2364 | DAVID BARCELO VIDAL | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. ANOIA | 05:19:34 | 00:00:00 | 05:19:34 | 2 |
