

17 d'octubre 2021
Sant Privat d'en Bas
Preu Federats i socis entitat =14€ / Federats no socis entitat= 15€ / No federats socis entitat = 18€ / No federats i no socis entitat = 19€
Entitats organitzadores
GRUP EXCTA. CULT. ALPI. - LLETISSONADA
Contacte
972 69 02 07 camesdeferro@geca.cat
La VertiKalM és el quilometre vertical al Puigsecalm, que s’inicia a la Vall d’en Bas, just a la plaça del pintoresc poble de Sant Privat de 525mts, i en un recorregut complement senyalitzat de menys de 5km s’enfila fins el cim del Puigsecalm a 1514m.
Aquesta 6a VertiKalM forma part de la 11a Copa Catalana de Curses Verticals
Horari de sortida:
Lloc de trobada:
PREUS: | FEDERATS FEEC | NO FEDERAT FEEC |
SOCI LLETISSONADA | 14€ | 18€ |
MO SOCI LLETISSONADA | 15€ | 19€ |
Els primers 1.000mts de recorregut son mes o menys suaus per pista, corriols i altre cop pista, resseguint el curs del riu Gurn fins el Pla d’en Xurri, des de on s’inicia el trajecte mes costerut per el tradicional Camí dels Matxos, amb alguna variant, que s’enfila enmig de roures, faigs i boixos, per retallar camí i guanyar alçada fins arribar a la pista que porta a Santa Magdalena (1.100mts). A partir de la pista s’agafa la canal del Grau de les Eugues, també amb alguna que altre variant per guiar-nos directament fins el mateix cim del Puigsacalm (1.514mts).
Des del cim, en dies clars, podrem divisar un magnífic panorama sobre les Valls d’en Bas i d’Olot fins al Golf de Roses, Puig Neulós, el Santuari del Mont, Comanegra, Canigó, tot el Pirineu d’Ull de Ter i Vall de Núria, mirant a cara oest veurem la Serra del Cadi i girant la vista en direcció sud tindrem unes magnífiques vistes del Pedraforca, Serra d’en Sitja, plana de Vic, Montserrat, el Montseny, les Guilleries, el Cabreres i la Vall d’Hostoles.
El Grup Excursionista, Cultural i Alpinista GECA, organitza anualment cada 3er diumenge d’octubre una cursa competitiva i solidaria amb gran renom i molta participació, patrocinada per NOEL ALIMENTARIA, destinant tota la recaptació a la Fundació A.Bosch que té com objectiu promoure la investigació i recerca de solucions mèdiques, biomèdiques i quirúrgiques a les malalties infantils amb col·laboració de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona. També es poden fer donacions a la web www.fundacióabosch.es
Per més informació podeu consultar la pàgina web de l’entitat organitzadora:
http://www.geca.cat/vertikalm/
Classificació de la prova per categoria
?LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | CATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL | PUNTS CATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 127 | RULLAN ESTARELLES PERE | Home | ABSOLUTA | LA MOLINA CLUB D'ESPORTS | 0:40:40 | 0:00:00 | 0:40:40 | 100 |
2 | 130 | ROMANI RODES MARCEL | Home | ABSOLUTA | UNIÃ EXCTA. DE CATALUNYA DE GRÃCIA | 0:41:16 | 0:00:00 | 0:41:16 | 88 |
3 | 160 | BOLET ARAGONES JORDI | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. CERDANYA PIRINEUS | 0:41:36 | 0:00:00 | 0:41:36 | 78 |
4 | 203 | SOLDEVILA BUSQUETS ARNAU | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 0:42:50 | 0:00:00 | 0:42:50 | 72 |
5 | 216 | DOMENECH GUIX ALEIX | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. D'OLOT | 0:44:24 | 0:00:00 | 0:44:24 | 68 |
6 | 170 | OLLE BERNADES MARC | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. UECANOIA | 0:44:48 | 0:00:00 | 0:44:48 | 66 |
7 | 146 | VIDAL CUGAT DAVID | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA | 0:44:51 | 0:00:00 | 0:44:51 | 64 |
8 | 198 | GUARDIA COLOMER MARC | Home | ABSOLUTA | CLUB MUNTANYENC MONISTROLENC | 0:45:36 | 0:00:00 | 0:45:36 | 62 |
9 | 199 | ARMADAS SABATE TXIA | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:45:46 | 0:00:00 | 0:45:46 | 60 |
10 | 134 | CASTELLOTE BORRELL MIQUEL | Home | ABSOLUTA | UNIÃ EXCTA. DE CATALUNYA DE GRÃCIA | 0:46:38 | 0:00:00 | 0:46:38 | 58 |
11 | 226 | SANTAMARIA MARTINEZ ENRIQUE | Home | ABSOLUTA | CLUB MUNTANYENC MONISTROLENC | 0:47:06 | 0:00:00 | 0:47:06 | 56 |
12 | 137 | RODRIGUEZ SALVADOR POL | Home | ABSOLUTA | UNIÃ EXCTA. DE CATALUNYA D'OLESA DE MONTSERRAT | 0:47:42 | 0:00:00 | 0:47:42 | 54 |
13 | 129 | ABELENDA SERRAMITJANA MARC | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. BANYOLES | 0:48:17 | 0:00:00 | 0:48:17 | 52 |
14 | 165 | BOTINES PUERTAS AMAT | Home | ABSOLUTA | AGRUP. EXCTA. "CATALUNYA" | 0:49:00 | 0:00:00 | 0:49:00 | 50 |
15 | 143 | SALA MIARONS NIL | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:49:21 | 0:00:00 | 0:49:21 | 48 |
16 | 171 | FARGAS BUSQUETS SALVI | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:49:35 | 0:00:00 | 0:49:35 | 46 |
17 | 136 | ANTICH DRESAIRE ARNAU | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. DE GRÃCIA | 0:49:53 | 0:00:00 | 0:49:53 | 44 |
18 | 228 | PRUNA GALOCHA ENRIC | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. CERDANYA PIRINEUS | 0:50:30 | 0:00:00 | 0:50:30 | 42 |
19 | 169 | PARAROLS PALOMERAS FRANCESC TAVIL | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. D'OLOT | 0:50:42 | 0:00:00 | 0:50:42 | 40 |
1 | 178 | GABARRO MORENTE GEORGINA | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. UECANOIA | 0:50:59 | 0:00:00 | 0:50:59 | 100 |
20 | 204 | GUIMERA MULLOR JOSEP | Home | ABSOLUTA | CLUB MUNTANYENC MONISTROLENC | 0:51:14 | 0:00:00 | 0:51:14 | 38 |
21 | 132 | CARDONA CHAMORRO JAUME | Home | ABSOLUTA | GRUP EXCTA. FORCES, FORTS I FERMS | 0:51:33 | 0:00:00 | 0:51:33 | 36 |
22 | 233 | ROQUET SAQUES LLUIS | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. TORELLÃ | 0:52:36 | 0:00:00 | 0:52:36 | 34 |
23 | 227 | ROURA COLL POL | Home | ABSOLUTA | GRUP EXCTA. AMERENC ESQUELLES | 0:52:52 | 0:00:00 | 0:52:52 | 32 |
24 | 145 | PONT TORNE FRANCESC | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. MATXACUCA | 0:53:03 | 0:00:00 | 0:53:03 | 30 |
25 | 172 | PATIÃO UBIA DAVID | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. UECANOIA | 0:53:04 | 0:00:00 | 0:53:04 | 28 |
2 | 149 | LLAGOSTERA MAGRANS MARTA | Dona | ABSOLUTA | 4000 PEUS ASS. EXCTA. COLLBATÃ | 0:53:23 | 0:00:00 | 0:53:23 | 88 |
26 | 163 | MARSE VIDAL PERE | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. UECANOIA | 0:53:24 | 0:00:00 | 0:53:24 | 26 |
27 | 185 | CIURANA MARTI | Home | ABSOLUTA | UNIÃ EXCTA. VIC | 0:53:41 | 0:00:00 | 0:53:41 | 24 |
28 | 213 | BOIX BUFIAS CARLES | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. D'OLOT | 0:53:49 | 0:00:00 | 0:53:49 | 22 |
29 | 167 | FIGULS TORREBADELLA LLUIS | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. PALLARS (SE) | 0:54:07 | 0:00:00 | 0:54:07 | 20 |
3 | 133 | PUIGARNAU COMA SILVIA | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. MATXACUCA | 0:54:28 | 0:00:00 | 0:54:28 | 78 |
30 | 151 | FABREGA CORDONETS DAVID | Home | ABSOLUTA | GRUP EXCTA. CULT. ALPI. - LLETISSONADA | 0:54:33 | 0:00:00 | 0:54:33 | 18 |
4 | 190 | VILA TURA LAURA | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:55:12 | 0:00:00 | 0:55:12 | 72 |
5 | 187 | PUJOL VALENCIA ANNA | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:55:12 | 0:00:00 | 0:55:12 | 68 |
6 | 218 | PINTO BIESCAS AIDA | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:55:35 | 0:00:00 | 0:55:35 | 66 |
31 | 142 | PATIñO UBIA XAVIER | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. UECANOIA | 0:55:39 | 0:00:00 | 0:55:39 | 16 |
32 | 175 | CAMARA PERALES TONI | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:56:41 | 0:00:00 | 0:56:41 | 14 |
33 | 182 | TOMAS UBEDA ARISTARCO | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:57:15 | 0:00:00 | 0:57:15 | 12 |
34 | 217 | LOPEZ MORAL GERARD | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:57:25 | 0:00:00 | 0:57:25 | 10 |
7 | 223 | ROS CASTET ARAN | Dona | ABSOLUTA | CLUB ESQUÃ VAL D'ARAN (SE) | 0:57:56 | 0:00:00 | 0:57:56 | 64 |
35 | 156 | PARCERISAS BRUGAROLA LLUIS | Home | ABSOLUTA | UNIÃ EXCTA. VIC | 0:59:41 | 0:00:00 | 0:59:41 | 8 |
36 | 234 | SALADIE OLIVE CARLES | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 1:00:03 | 0:00:00 | 1:00:03 | 6 |
37 | 206 | PUJIULA RAMISA LLUIS | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. D'OLOT | 1:00:49 | 0:00:00 | 1:00:49 | 4 |
38 | 144 | LAGRESA COMBRIU MARTI | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MAÃANETENC | 1:00:52 | 0:00:00 | 1:00:52 | 2 |
8 | 210 | DOMENECH MARTINEZ AITANA | Dona | ABSOLUTA | CENTRE MUNTANYENC I DE RECERQUES OLESÃ | 1:00:58 | 0:00:00 | 1:00:58 | 62 |
39 | 197 | NUÃEZ PUJOL DAVID | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. UECANOIA | 1:02:46 | 0:00:00 | 1:02:46 | 2 |
9 | 220 | PLANA PUJOL JORDINA | Dona | ABSOLUTA | GRUP EXCTA. CULT. ALPI. - LLETISSONADA | 1:03:00 | 0:00:00 | 1:03:00 | 60 |
40 | 148 | GOMEZ VILA MIKE | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 1:03:09 | 0:00:00 | 1:03:09 | 2 |
41 | 225 | EL MAHMOUDI CARRERAS DAVID | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. FARNERS | 1:03:13 | 0:00:00 | 1:03:13 | 2 |
42 | 222 | MARTINEZ G JOSEP | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MOIANÃS INDEPENDENT | 1:03:17 | 0:00:00 | 1:03:17 | 2 |
43 | 201 | SOLER CASTELLTORT EMILI | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. UECANOIA | 1:03:21 | 0:00:00 | 1:03:21 | 2 |
10 | 207 | PUIG RICH NURIA | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. I CULT. CAPGIRELL | 1:03:55 | 0:00:00 | 1:03:55 | 58 |
11 | 183 | GUERID ANNA MAGDALENA | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. TRAIL XICS MONTSENY | 1:04:19 | 0:00:00 | 1:04:19 | 56 |
12 | 186 | GUITERAS ANNA | Dona | ABSOLUTA | CLUB ATLÃTIC L'ESPORTIU TORELLÃ | 1:04:42 | 0:00:00 | 1:04:42 | 54 |
44 | 221 | DURAN SALA MARTI | Home | ABSOLUTA | GRUP EXCTA. CULT. ALPI. - LLETISSONADA | 1:05:55 | 0:00:00 | 1:05:55 | 2 |
45 | 205 | SALA OLIVERAS JAUME | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. OLÃ | 1:06:09 | 0:00:00 | 1:06:09 | 2 |
13 | 193 | CAÃAS RUIZ HELENA | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 1:06:22 | 0:00:00 | 1:06:22 | 52 |
46 | 215 | FEIXAS FEIXAS MOISES | Home | ABSOLUTA | GRUP EXCTA. CULT. ALPI. - LLETISSONADA | 1:06:30 | 0:00:00 | 1:06:30 | 2 |
47 | 138 | BANCELLS BORRAS FRANCESC D'ASSIS | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. DE RUBÃ | 1:07:51 | 0:00:00 | 1:07:51 | 2 |
48 | 184 | ROVIRO PARAREDA PERE | Home | ABSOLUTA | UNIÃ EXCTA. VIC | 1:08:39 | 0:00:00 | 1:08:39 | 2 |
49 | 153 | GRAU LOPEZ JAUME | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 1:09:05 | 0:00:00 | 1:09:05 | 2 |
14 | 174 | HUGUET PEREZ ANNA | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 1:09:08 | 0:00:00 | 1:09:08 | 50 |
15 | 195 | DOMENE DELGADO IRENE | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 1:10:01 | 0:00:00 | 1:10:01 | 48 |
16 | 191 | RIBERA SEGALES SARA | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. SANT FELIU CODINES | 1:12:12 | 0:00:00 | 1:12:12 | 46 |
50 | 135 | MARLES DIAZ SANTI | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÃ | 1:13:14 | 0:00:00 | 1:13:14 | 2 |
17 | 152 | MATEOS SANCHEZ ANNA M | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 1:18:03 | 0:00:00 | 1:18:03 | 44 |
51 | 159 | AMOROS BORRELL XAVIER | Home | ABSOLUTA | CLUB ALPÃ BELL-LLOC | 1:18:36 | 0:00:00 | 1:18:36 | 2 |
18 | 166 | CALVELO CORONADO NEUS | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. PALLARS (SE) | 1:26:23 | 0:00:00 | 1:26:23 | 42 |
52 | 231 | GOSALVES JORDI | Home | ABSOLUTA | GRUP EXCTA. CULT. ALPI. - LLETISSONADA | 1:43:22 | 0:00:00 | 1:43:22 | 2 |
1 | 102 | CODINA MIRALLES POL | Home | JUNIOR | CLUB ESP. CERDANYA PIRINEUS | 0:45:03 | 0:00:00 | 0:45:03 | 100 |
2 | 108 | SAGUE SORS QUIRZE | Home | JUNIOR | ASS. ESP. I CULT. CAPGIRELL | 0:46:03 | 0:00:00 | 0:46:03 | 88 |
3 | 105 | CALERO MAÃAS ERIK | Home | JUNIOR | CENTRE EXCTA. DEL PENEDÃS | 0:48:02 | 0:00:00 | 0:48:02 | 78 |
4 | 104 | BELLA PINYOL ROGER | Home | JUNIOR | CLUB ATLÃTIC ESPLUGUÃ (SE) | 0:48:02 | 0:00:00 | 0:48:02 | 72 |
5 | 106 | FIGULS CALVELO ROGER | Home | JUNIOR | ASS. ESP. PALLARS (SE) | 0:49:32 | 0:00:00 | 0:49:32 | 68 |
6 | 109 | PUIGDOMENECH RIBELL BERNAT | Home | JUNIOR | CENTRE EXCTA. GARRIGUENC | 0:56:44 | 0:00:00 | 0:56:44 | 66 |
7 | 107 | TORRES CAPDEVILA GERARD | Home | JUNIOR | CLUB EXCTA. RIPOLL | 0:57:47 | 0:00:00 | 0:57:47 | 64 |
1 | 110 | PARIS SEGUI MIREIA | Dona | JUNIOR | CLUB ESQUÃ GIRONA (SE) | 1:10:02 | 0:00:00 | 1:10:02 | 100 |
1 | 57 | NET PUIG ÃU | Home | JUVENIL | ASS. ESP. TRAIL XICS MONTSENY | 0:35:42 | 0:00:00 | 0:35:42 | 100 |
2 | 59 | PUJIULA COLOM ANIOL | Home | JUVENIL | GRUP EXCTA. CULT. ALPI. - LLETISSONADA | 0:36:56 | 0:00:00 | 0:36:56 | 88 |
3 | 60 | CASTILLO PAREDES JAN | Home | JUVENIL | CLUB EXCTA. MOIANÃS INDEPENDENT | 0:36:56 | 0:00:00 | 0:36:56 | 78 |
4 | 55 | BARCONS COMAPOSADA LLEÃR | Home | JUVENIL | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÃ | 0:37:02 | 0:00:00 | 0:37:02 | 72 |
5 | 54 | PUYAL MARTINEZ VICTOR | Home | JUVENIL | CLUB ESP. PRORUNNERS | 0:46:55 | 0:00:00 | 0:46:55 | 68 |
6 | 52 | PLANAS DOMENECH BERNAT | Home | JUVENIL | CLUB ESQUÃ GIRONA (SE) | 0:48:01 | 0:00:00 | 0:48:01 | 66 |
1 | 62 | ESCURA PERRIER LINA | Dona | JUVENIL | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:50:42 | 0:00:00 | 0:50:42 | 100 |
2 | 51 | PLANAS SANCHEZ JOANA | Dona | JUVENIL | ASS. ESP. TRAIL XICS MONTSENY | 0:51:43 | 0:00:00 | 0:51:43 | 88 |
3 | 58 | CORDOBA MATIAS MAR | Dona | JUVENIL | CLUB EXCTA. DE SANT QUIRZE | 0:57:41 | 0:00:00 | 0:57:41 | 78 |
7 | 53 | OBIOLS PUIG ROC | Home | JUVENIL | CLUB EXCTA. VIA FORA | 1:02:55 | 0:00:00 | 1:02:55 | 64 |
1 | 27 | PUIGVERT PALACIOS LLUIS | Home | CADET | CLUB ESQUÃ GIRONA (SE) | 0:19:50 | 0:00:00 | 0:19:50 | 100 |
2 | 30 | LOPEZ VILAJUSANA ADRIA | Home | CADET | CLUB ESP. 2 X 2 SANTPEDOR | 0:22:23 | 0:00:00 | 0:22:23 | 88 |
3 | 32 | VILANNA SENTIS NIL | Home | CADET | ASS. ESP. TRAIL XICS MONTSENY | 0:23:31 | 0:00:00 | 0:23:31 | 78 |
4 | 33 | MARTINEZ MARTINEZ MARC | Home | CADET | CLUB EXCTA. MOIANÃS INDEPENDENT | 0:24:05 | 0:00:00 | 0:24:05 | 72 |
5 | 29 | GUITART FIGOLS PAU | Home | CADET | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÃ | 0:25:37 | 0:00:00 | 0:25:37 | 68 |
6 | 28 | GOMEZ DE LA TORRE I ARMENGOU MARTI | Home | CADET | CLUB ESQUÃ GIRONA (SE) | 0:28:05 | 0:00:00 | 0:28:05 | 66 |
1 | 26 | PLANS SAFORAS ALAITZ | Dona | CADET | CLUB EXCTA. MOIANÃS INDEPENDENT | 0:28:54 | 0:00:00 | 0:28:54 | 100 |
2 | 31 | CORDOBA MATIAS RUT | Dona | CADET | CLUB EXCTA. DE SANT QUIRZE | 0:28:56 | 0:00:00 | 0:28:56 | 88 |
3 | 34 | RECASENS SANCHEZ MIRIAM | Dona | CADET | GRUP EXCTA. FORCES, FORTS I FERMS | 0:30:21 | 0:00:00 | 0:30:21 | 78 |
100 | |||||||||
88 | |||||||||
78 | |||||||||
72 | |||||||||
68 | |||||||||
66 | |||||||||
64 | |||||||||
62 | |||||||||
60 | |||||||||
58 | |||||||||
56 | |||||||||
54 | |||||||||
52 | |||||||||
50 | |||||||||
48 | |||||||||
46 | |||||||||
44 | |||||||||
42 | |||||||||
40 | |||||||||
38 | |||||||||
36 | |||||||||
34 | |||||||||
32 | |||||||||
30 | |||||||||
28 | |||||||||
26 | |||||||||
24 | |||||||||
22 | |||||||||
20 | |||||||||
18 | |||||||||
16 | |||||||||
14 | |||||||||
12 | |||||||||
10 | |||||||||
8 | |||||||||
6 | |||||||||
4 | |||||||||
2 | |||||||||
2 | |||||||||
2 | |||||||||
2 | |||||||||
2 | |||||||||
2 | |||||||||
2 | |||||||||
2 | |||||||||
2 | |||||||||
2 | |||||||||
2 | |||||||||
2 | |||||||||
2 | |||||||||
2 | |||||||||
2 | |||||||||
2 | |||||||||
2 | |||||||||
2 | |||||||||
2 | |||||||||
2 | |||||||||
2 | |||||||||
2 | |||||||||
2 | |||||||||
2 | |||||||||
2 | |||||||||
2 | |||||||||
2 | |||||||||
2 | |||||||||
2 | |||||||||
2 | |||||||||
2 | |||||||||
2 | |||||||||
2 | |||||||||
2 | |||||||||
2 | |||||||||
2 | |||||||||
2 | |||||||||
2 | |||||||||
2 | |||||||||
2 | |||||||||
2 | |||||||||
2 | |||||||||
2 | |||||||||
2 | |||||||||
2 | |||||||||
2 | |||||||||
2 | |||||||||
2 | |||||||||
2 | |||||||||
2 | |||||||||
3 SEXE | 4 CATEGORIA |
Classificació de la prova per subcategoria
?LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | SUBCATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL | PUNTS SUBCATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | SOLDEVILA BUSQUETS ARNAU | Home | PROMESA | ALTRES FEDERACIONS | 0:42:50 | 0:00:00 | 0:42:50 | 100 |
2 | 136 | ANTICH DRESAIRE ARNAU | Home | PROMESA | CLUB EXCTA. DE GRÃCIA | 0:49:53 | 0:00:00 | 0:49:53 | 88 |
3 | 217 | LOPEZ MORAL GERARD | Home | PROMESA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:57:25 | 0:00:00 | 0:57:25 | 78 |
4 | 144 | LAGRESA COMBRIU MARTI | Home | PROMESA | CLUB EXCTA. MAÃANETENC | 1:00:52 | 0:00:00 | 1:00:52 | 72 |
1 | 149 | LLAGOSTERA MAGRANS MARTA | Dona | PROMESA | 4000 PEUS ASS. EXCTA. COLLBATÃ | 0:53:23 | 0:00:00 | 0:53:23 | 100 |
2 | 223 | ROS CASTET ARAN | Dona | PROMESA | CLUB ESQUÃ VAL D'ARAN (SE) | 0:57:56 | 0:00:00 | 0:57:56 | 88 |
3 | 193 | CAÃAS RUIZ HELENA | Dona | PROMESA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 1:06:22 | 0:00:00 | 1:06:22 | 78 |
1 | 199 | ARMADAS SABATE TXIA | Home | VETERA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:45:46 | 0:00:00 | 0:45:46 | 100 |
2 | 226 | SANTAMARIA MARTINEZ ENRIQUE | Home | VETERA | CLUB MUNTANYENC MONISTROLENC | 0:47:06 | 0:00:00 | 0:47:06 | 88 |
3 | 228 | PRUNA GALOCHA ENRIC | Home | VETERA | CLUB ESP. CERDANYA PIRINEUS | 0:50:30 | 0:00:00 | 0:50:30 | 78 |
4 | 169 | PARAROLS PALOMERAS FRANCESC TAVIL | Home | VETERA | CENTRE EXCTA. D'OLOT | 0:50:42 | 0:00:00 | 0:50:42 | 72 |
5 | 204 | GUIMERA MULLOR JOSEP | Home | VETERA | CLUB MUNTANYENC MONISTROLENC | 0:51:14 | 0:00:00 | 0:51:14 | 68 |
6 | 132 | CARDONA CHAMORRO JAUME | Home | VETERA | GRUP EXCTA. FORCES, FORTS I FERMS | 0:51:33 | 0:00:00 | 0:51:33 | 66 |
7 | 233 | ROQUET SAQUES LLUIS | Home | VETERA | CENTRE EXCTA. TORELLÃ | 0:52:36 | 0:00:00 | 0:52:36 | 64 |
8 | 172 | PATIÃO UBIA DAVID | Home | VETERA | CLUB EXCTA. UECANOIA | 0:53:04 | 0:00:00 | 0:53:04 | 62 |
9 | 163 | MARSE VIDAL PERE | Home | VETERA | CLUB EXCTA. UECANOIA | 0:53:24 | 0:00:00 | 0:53:24 | 60 |
10 | 151 | FABREGA CORDONETS DAVID | Home | VETERA | GRUP EXCTA. CULT. ALPI. - LLETISSONADA | 0:54:33 | 0:00:00 | 0:54:33 | 58 |
11 | 142 | PATIñO UBIA XAVIER | Home | VETERA | CLUB EXCTA. UECANOIA | 0:55:39 | 0:00:00 | 0:55:39 | 56 |
12 | 215 | FEIXAS FEIXAS MOISES | Home | VETERA | GRUP EXCTA. CULT. ALPI. - LLETISSONADA | 1:06:30 | 0:00:00 | 1:06:30 | 54 |
13 | 138 | BANCELLS BORRAS FRANCESC D'ASSIS | Home | VETERA | CENTRE EXCTA. DE RUBÃ | 1:07:51 | 0:00:00 | 1:07:51 | 52 |
14 | 153 | GRAU LOPEZ JAUME | Home | VETERA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 1:09:05 | 0:00:00 | 1:09:05 | 50 |
1 | 152 | MATEOS SANCHEZ ANNA M | Dona | VETERA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 1:18:03 | 0:00:00 | 1:18:03 | 100 |
1 | 171 | FARGAS BUSQUETS SALVI | Home | MASTER 50 | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:49:35 | 0:00:00 | 0:49:35 | 100 |
2 | 145 | PONT TORNE FRANCESC | Home | MASTER 50 | ASS. ESP. MATXACUCA | 0:53:03 | 0:00:00 | 0:53:03 | 88 |
3 | 167 | FIGULS TORREBADELLA LLUIS | Home | MASTER 50 | ASS. ESP. PALLARS (SE) | 0:54:07 | 0:00:00 | 0:54:07 | 78 |
4 | 182 | TOMAS UBEDA ARISTARCO | Home | MASTER 50 | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:57:15 | 0:00:00 | 0:57:15 | 72 |
5 | 156 | PARCERISAS BRUGAROLA LLUIS | Home | MASTER 50 | UNIÃ EXCTA. VIC | 0:59:41 | 0:00:00 | 0:59:41 | 68 |
6 | 234 | SALADIE OLIVE CARLES | Home | MASTER 50 | CLUB EXCTA. MADTEAM | 1:00:03 | 0:00:00 | 1:00:03 | 66 |
7 | 206 | PUJIULA RAMISA LLUIS | Home | MASTER 50 | CENTRE EXCTA. D'OLOT | 1:00:49 | 0:00:00 | 1:00:49 | 64 |
8 | 197 | NUÃEZ PUJOL DAVID | Home | MASTER 50 | CLUB EXCTA. UECANOIA | 1:02:46 | 0:00:00 | 1:02:46 | 62 |
9 | 222 | MARTINEZ G JOSEP | Home | MASTER 50 | CLUB EXCTA. MOIANÃS INDEPENDENT | 1:03:17 | 0:00:00 | 1:03:17 | 60 |
10 | 205 | SALA OLIVERAS JAUME | Home | MASTER 50 | CLUB EXCTA. OLÃ | 1:06:09 | 0:00:00 | 1:06:09 | 58 |
11 | 135 | MARLES DIAZ SANTI | Home | MASTER 50 | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÃ | 1:13:14 | 0:00:00 | 1:13:14 | 56 |
12 | 159 | AMOROS BORRELL XAVIER | Home | MASTER 50 | CLUB ALPÃ BELL-LLOC | 1:18:36 | 0:00:00 | 1:18:36 | 54 |
1 | 207 | PUIG RICH NURIA | Dona | MASTER 50 | ASS. ESP. I CULT. CAPGIRELL | 1:03:55 | 0:00:00 | 1:03:55 | 100 |
2 | 186 | GUITERAS ANNA | Dona | MASTER 50 | CLUB ATLÃTIC L'ESPORTIU TORELLÃ | 1:04:42 | 0:00:00 | 1:04:42 | 88 |
3 | 191 | RIBERA SEGALES SARA | Dona | MASTER 50 | CENTRE EXCTA. SANT FELIU CODINES | 1:12:12 | 0:00:00 | 1:12:12 | 78 |
4 | 166 | CALVELO CORONADO NEUS | Dona | MASTER 50 | ASS. ESP. PALLARS (SE) | 1:26:23 | 0:00:00 | 1:26:23 | 72 |
1 | 201 | SOLER CASTELLTORT EMILI | Home | MASTER 60 | CLUB EXCTA. UECANOIA | 1:03:21 | 0:00:00 | 1:03:21 | 100 |
2 | 184 | ROVIRO PARAREDA PERE | Home | MASTER 60 | UNIÃ EXCTA. VIC | 1:08:39 | 0:00:00 | 1:08:39 | 88 |
3 | 231 | GOSALVES JORDI | Home | MASTER 60 | GRUP EXCTA. CULT. ALPI. - LLETISSONADA | 1:43:22 | 0:00:00 | 1:43:22 | 78 |
SEXE | CATEGORIA |