Agenda / Competició /
4 Termes Kids
Distància Segons categoria
Aquesta prova forma part de Circuit Català d'Escoles de Curses per Muntanya 2025-26
Baix Camp Curses per Muntanya26 d'octubre 2025
Cova d'en Patou, peu de l'Ermita Mare de Déu de la Roca
Mont-roig del Camp, Tarragona
Entitats organitzadores
CLUB ESP. L'ARENY
La Cursa 4 Termes Kids és una prova dins del Circuit Català d’Escoles Trail organitzat per la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) dirigida a nens i nenes de 5 a 18 anys.
El circuit, que aquesta segona edició 2025-26 consta de 7 proves repartides per tot el territori, té com a principal objectiu fomentar la participació dels més joves a les curses de muntanya i donar sortida a la gran feina que es fa des de les diferents escoles. La Cursa 4 Termes Kids és la quarta prova del calendari i tindrà lloc el 26 d’octubre del 2025.
Classificació de la prova per categoria
| LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | CATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL | PUNTS CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | GUILLEM COSTA GONZALEZ | Home | SUB 12 | COLLA EXCTA. CASSANENCA | 0:17:32 | 0:00:00 | 0:17:32 | 100 |
| 2 | 102 | BIEL BLASCO GONZÁLEZ | Home | SUB 12 | ASS. ESP. LA MITJA DEL CASTELL | 0:18:14 | 0:00:00 | 0:18:14 | 88 |
| 3 | 107 | LUKAS ARROCHA VALEIKAITE | Home | SUB 12 | CLUB ESQUÍ BERGUEDÀ (SE) | 0:18:19 | 0:00:00 | 0:18:19 | 78 |
| 4 | 135 | MARC MANZANO VERICAT | Home | SUB 12 | ASS. ESP. LA MITJA DEL CASTELL | 0:18:20 | 0:00:00 | 0:18:20 | 72 |
| 5 | 110 | PERE SALTÓ | Home | SUB 12 | CLUB ESP. DE TRAIL-RUNNING TRAIL BARCELONA SANT JUST | 0:18:46 | 0:00:00 | 0:18:46 | 68 |
| 6 | 111 | JESUS ALONSO LUNA | Home | SUB 12 | CLUB ESP. L'ARENY | 0:20:00 | 0:00:00 | 0:20:00 | 66 |
| 7 | 130 | MARTÍ DE BUSTOS | Home | SUB 12 | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:20:12 | 0:00:00 | 0:20:12 | 64 |
| 8 | 103 | SERNI DIES LLOVERAS | Home | SUB 12 | CLUB D'ESQUÍ LA POBLA DE SEGUR (SE) | 0:21:05 | 0:00:00 | 0:21:05 | 62 |
| 9 | 108 | ANIOL PADILLA FERNÁNDEZ | Home | SUB 12 | ASS. ESP. LA MITJA DEL CASTELL | 0:21:12 | 0:00:00 | 0:21:12 | 60 |
| 10 | 118 | GENÍS RAMONEDA ORS | Home | SUB 12 | CENTRE EXCTA. LLINARS DEL VALLÈS | 0:21:21 | 0:00:00 | 0:21:21 | 58 |
| 11 | 126 | POL CALVENTE LÓPEZ | Home | SUB 12 | CLUB ESP. L'ARENY | 0:22:08 | 0:00:00 | 0:22:08 | 56 |
| 12 | 125 | ANIOL CAMACHO SERRA | Home | SUB 12 | UNIÓ EXCTA. PRATS | 0:22:12 | 0:00:00 | 0:22:12 | 54 |
| 13 | 122 | ALEX GEA CALLAU | Home | SUB 12 | CLUB ESP. L'ARENY | 0:23:36 | 0:00:00 | 0:23:36 | 52 |
| 14 | 140 | ROC MIGUEL ANYÉ | Home | SUB 12 | CENTRE EXCTA. DE TERRASSA | 0:25:35 | 0:00:00 | 0:25:35 | 50 |
| 15 | 131 | JOAN BALLESTA AGUILAR | Home | SUB 12 | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:28:15 | 0:00:00 | 0:28:15 | 48 |
| 16 | 128 | PAU BARRENA VEGA | Home | SUB 12 | CLUB ESP. L'ARENY | 0:29:11 | 0:00:00 | 0:29:11 | 46 |
| 17 | 121 | ANDREI TIFRAC ALEIX | Home | SUB 12 | CLUB ESP. L'ARENY | 0:29:57 | 0:00:00 | 0:29:57 | 44 |
| 18 | 116 | MOHAMED MASSOUSSI AMIR | Home | SUB 12 | CLUB ESP. L'ARENY | 0:30:50 | 0:00:00 | 0:30:50 | 42 |
| 1 | 138 | CAPELL QUIROS ALBA | Dona | SUB 12 | CENTRE EXCTA. BORGES GARRIGUES | 0:19:19 | 0:00:00 | 0:19:19 | 100 |
| 2 | 104 | ALBA RUEDA MOLINA | Dona | SUB 12 | ASS. ESP. LA MITJA DEL CASTELL | 0:23:07 | 0:00:00 | 0:23:07 | 88 |
| 3 | 101 | VALENTINA ANGUITA GODOY | Dona | SUB 12 | ASS. ESP. LA MITJA DEL CASTELL | 0:23:11 | 0:00:00 | 0:23:11 | 78 |
| 4 | 139 | GAL·LA MITJAVILA DIAZ | Dona | SUB 12 | CENTRE EXCTA. DE TERRASSA | 0:24:33 | 0:00:00 | 0:24:33 | 72 |
| 5 | 124 | ZOE FORTUNATI MORENO | Dona | SUB 12 | CENTRE EXCTA. DE TERRASSA | 0:24:55 | 0:00:00 | 0:24:55 | 68 |
| 6 | 109 | ISONA VERGE ZURITA | Dona | SUB 12 | CENTRE EXCTA. SANT BOI | 0:28:25 | 0:00:00 | 0:28:25 | 66 |
| 7 | 119 | BLAU DOBLAS ROQUE | Dona | SUB 12 | CLUB ESP. L'ARENY | 0:29:12 | 0:00:00 | 0:29:12 | 64 |
| 8 | 100 | ONA SAMPEDRO TUSET | Dona | SUB 12 | CLUB ESP. L'ARENY | 0:31:11 | 0:00:00 | 0:31:11 | 62 |
| 9 | 106 | ARLET ALCARAZ ARENAS | Dona | SUB 12 | CENTRE EXCTA. DE TERRASSA | 0:33:32 | 0:00:00 | 0:33:32 | 60 |
| 1 | 45 | JAN CASELLESA MARTINEZ | Home | SUB 14 | CLUB D'ESQUÍ LA POBLA DE SEGUR (SE) | 0:26:09 | 0:00:00 | 0:26:09 | 100 |
| 2 | 48 | NIL GÜELLA LÓPEZ | Home | SUB 14 | GRUP EXCTA. FORCES, FORTS I FERMS | 0:28:24 | 0:00:00 | 0:28:24 | 88 |
| 3 | 43 | ENRIC MASÓA AGUILÀ | Home | SUB 14 | GRUP EXCTA. FORCES, FORTS I FERMS | 0:28:41 | 0:00:00 | 0:28:41 | 78 |
| 4 | 56 | BRUNO PATERNINAA RIERA | Home | SUB 14 | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:30:15 | 0:00:00 | 0:30:15 | 72 |
| 5 | 53 | ANIOL RAMONEDAA ORS | Home | SUB 14 | CENTRE EXCTA. LLINARS DEL VALLÈS | 0:30:58 | 0:00:00 | 0:30:58 | 68 |
| 6 | 73 | IÀN PRADOA RIBES | Home | SUB 14 | CLUB ESP. L'ARENY | 0:32:11 | 0:00:00 | 0:32:11 | 66 |
| 7 | 67 | IU ALCARAZA ARENAS | Home | SUB 14 | CENTRE EXCTA. DE TERRASSA | 0:33:11 | 0:00:00 | 0:33:11 | 64 |
| 8 | 76 | ERIC BACHA GUIJARRO | Home | SUB 14 | CENTRE EXCTA. TARRAGONA | 0:34:09 | 0:00:00 | 0:34:09 | 62 |
| 9 | 40 | GUIU FERNANDEZA GIL | Home | SUB 14 | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:34:22 | 0:00:00 | 0:34:22 | 60 |
| 10 | 51 | MARK BERTRANA SOTO | Home | SUB 14 | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:34:23 | 0:00:00 | 0:34:23 | 58 |
| 11 | 54 | LEO SOSAA OLIVARES | Home | SUB 14 | ASS. EXCTA. AMICS M. STA. COL. CERVELLÓ | 0:34:36 | 0:00:00 | 0:34:36 | 56 |
| 12 | 74 | JORDI VERNETA GISPERT | Home | SUB 14 | CLUB ESP. L'ARENY | 0:36:50 | 0:00:00 | 0:36:50 | 54 |
| 13 | 61 | SERGI FLORESA BERMUDEZ | Home | SUB 14 | CLUB ESP. L'ARENY | 0:38:50 | 0:00:00 | 0:38:50 | 52 |
| 14 | 77 | ORIOL PÉREZA SABARICH | Home | SUB 14 | CENTRE EXCTA. DE TERRASSA | 0:38:50 | 0:00:00 | 0:38:50 | 50 |
| 15 | 65 | GUILLEM GISPERTA FONTGIVELL | Home | SUB 14 | CLUB ESP. L'ARENY | 0:39:40 | 0:00:00 | 0:39:40 | 48 |
| 16 | 57 | JAN MONTANÉA ISERN | Home | SUB 14 | CLUB ESP. L'ARENY | 0:43:53 | 0:00:00 | 0:43:53 | 46 |
| 1 | 55 | NORA PÉREZA LLOBREGAT | Dona | SUB 14 | UNIÓ EXCTA. MATADEPERA | 0:29:23 | 0:00:00 | 0:29:23 | 100 |
| 2 | 66 | BERTA SILVESTREA HERNÁNDEZ | Dona | SUB 14 | CLUB ESP. L'ARENY | 0:29:33 | 0:00:00 | 0:29:33 | 88 |
| 3 | 46 | MARINA LLIBREA ROIG | Dona | SUB 14 | CENTRE EXCTA. DE CATALUNYA | 0:30:25 | 0:00:00 | 0:30:25 | 78 |
| 4 | 42 | MIRNA ARBUESA RAMOS | Dona | SUB 14 | ASS. ESP. LA MITJA DEL CASTELL | 0:32:13 | 0:00:00 | 0:32:13 | 72 |
| 5 | 58 | ARIADNA CAMACHOA SERRA | Dona | SUB 14 | UNIÓ EXCTA. PRATS | 0:34:37 | 0:00:00 | 0:34:37 | 68 |
| 6 | 60 | ALBA CORREASA GUARDIA | Dona | SUB 14 | UNIÓ EXCTA. SANT JOAN DE LES ABADESSES | 0:35:16 | 0:00:00 | 0:35:16 | 66 |
| 7 | 64 | JANA MARTINEZA SERRA | Dona | SUB 14 | CLUB EXCTA. CAMINAIRES DE VILAMAJOR | 0:36:17 | 0:00:00 | 0:36:17 | 64 |
| 8 | 63 | ETEL ALVAREZA GONZÁLEZ | Dona | SUB 14 | CLUB ESP. L'ARENY | 0:37:37 | 0:00:00 | 0:37:37 | 62 |
| 9 | 44 | ARLET SÁNCHEZA BALEA | Dona | SUB 14 | ASS. EXCTA. AMICS M. STA. COL. CERVELLÓ | 0:38:48 | 0:00:00 | 0:38:48 | 60 |
| 10 | 50 | HEIDI TRIEBELA GUARIDO | Dona | SUB 14 | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:40:58 | 0:00:00 | 0:40:58 | 58 |
| 11 | 41 | LAIA DEA CANALS | Dona | SUB 14 | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:47:23 | 0:00:00 | 0:47:23 | 56 |
| 12 | 52 | ABRIL SUREDAA NICOLAU | Dona | SUB 14 | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:49:57 | 0:00:00 | 0:49:57 | 54 |
| 3 SEXE | 4 CATEGORIA |
Classificació de la prova per subcategoria
| LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | SUBCATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL | PUNTS SUBCATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEXE | CATEGORIA |