Agenda / Competició
14a Cara Amón
Distància 4.7km
Desnivell 1380m+
Aquesta prova forma part de Campionat de Catalunya de Curses Verticals
Alta Ribagorça Curses per MuntanyaCara Amón és una cursa vertical de caire competitiu i també popular amb uns talls horaris molt amplis per tal que la puguin realitzar tant corredors de primer nivell com caminadors que simplement vulguin gaudir d’una bonica excursió.
Aquesta cursa està organitzada pel Club Excursionista Alta Ribagorça i forma part del Campionat de Catalunya de Curses Verticals de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC).
*S’aplicarà un descompte de 6€ si ets soci del Club Excursionista Alta Ribagorça (CEAR).
Data de la cursa:
Dia: 27 de Maig del 2023
Les inscripcions s’obriran el dia 28 de Març fins al 24 de Maig.
L’edat mínima per poder participar és de 13 anys.
Preus:
- Federat i soci CEAR: 23€
- NO federat i soci CEAR: 29€
- Federat: 29€
- NO federat: 35€
*No s’adementen devolucions
Classificació de la prova per categoria
LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | CATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | ARANDA ESCAMILLA ARNAU | Home | SENIOR | ASS. ESP. MATXACUCA | 0:53:15 | 0 | 0:53:15 |
2 | 41 | BOLET ARAGONES JORDI | Home | SENIOR | UNIO EXCTA. VIC | 0:55:12 | 0 | 0:55:12 |
3 | 39 | LLADO HERNANDEZ WIFRED | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA. SOLSONES | 0:56:52 | 0 | 0:56:52 |
4 | 19 | LLADO HERNANDEZ JOSEP | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA. SURIA | 0:57:28 | 0 | 0:57:28 |
5 | 28 | VALLS RAMON JOAN | Home | SENIOR | CLUB ATLÔTIC IVARS D'URGELL | 0:58:13 | 0 | 0:58:13 |
6 | 51 | SUNYER MINGO CARLES | Home | SENIOR | FOMENT ARQUEOLOGIC EXCTA. SALLENTI | 0:59:33 | 0 | 0:59:33 |
8 | 44 | VILA FARRE JOEL | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA. D'OLOT | 0:59:44 | 0 | 0:59:44 |
10 | 73 | RODRIGUEZ SALVADOR POL | Home | SENIOR | UNIà EXCTA. DE CATALUNYA D'OLESA DE MONTSERRAT | 1:00:57 | 0 | 1:00:57 |
11 | 23 | VIDAL GARCIA JORDI | Home | SENIOR | CLUB ESP. DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA | 1:01:20 | 0 | 1:01:20 |
12 | 50 | TORRES COLL ANTONI | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. DE GRACIA | 1:01:47 | 0 | 1:01:47 |
14 | 53 | ANTICH DRESAIRE ARNAU | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. DE GRACIA | 1:02:43 | 0 | 1:02:43 |
17 | 25 | MARIN PENYA ORIOL | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. UECANOIA | 1:04:51 | 0 | 1:04:51 |
1 | 45 | HOSPITAL RAMON NURIA | Dona | SENIOR | CLUB CAMI DELS IBERS TRAIL RUNNING | 1:05:03 | 0 | 1:05:03 |
18 | 17 | FARGAS BUSQUETS SALVI | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. MADTEAM | 1:06:30 | 0 | 1:06:30 |
19 | 40 | REDOLAD GARCIA POL MAKURI | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. MADTEAM | 1:06:44 | 0 | 1:06:44 |
2 | 60 | HERNANDEZ BARBA MIREIA | Dona | SENIOR | CORREDORS DE FONS DE VILADECAVALLS | 1:06:58 | 0 | 1:06:58 |
20 | 63 | PATINO UBIA DAVID | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. UECANOIA | 1:07:32 | 0 | 1:07:32 |
21 | 69 | CRUZ I MIQUEL | Home | SENIOR | ASS. ESP. MATXACUCA | 1:07:38 | 0 | 1:07:38 |
3 | 38 | NIETO ZAMORA ROSA MARIA | Dona | SENIOR | CLUB MUNTANYENC MONISTROLENC | 1:08:51 | 0 | 1:08:51 |
23 | 4 | GUIMERA MULLOR JOSEP | Home | SENIOR | CLUB MUNTANYENC MONISTROLENC | 1:09:10 | 0 | 1:09:10 |
24 | 26 | COLL AMENGUAL FRANCESC | Home | SENIOR | UNIO EXCTA. URGELLENCA | 1:09:33 | 0 | 1:09:33 |
25 | 8 | CALVERAS CARDONA DANIEL | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. UECANOIA | 1:09:54 | 0 | 1:09:54 |
5 | 24 | GUIRADO SANCHEZ ANNA | Dona | SENIOR | ASS. ESP. TRAIL XICS MONTSENY | 1:10:14 | 0 | 1:10:14 |
6 | 27 | TARRAGO CLOP NURIA | Dona | SENIOR | UNIO EXCTA. VIC | 1:10:21 | 0 | 1:10:21 |
26 | 71 | SOLER TORRADAS JORDI | Home | SENIOR | CLUB CENTRE EXCTA. LLORENÇ | 1:10:32 | 0 | 1:10:32 |
27 | 54 | MASSO GOMEZ ORIOL | Home | SENIOR | CLUB ESP. 2 X 2 SANTPEDOR | 1:10:35 | 0 | 1:10:35 |
28 | 58 | CARDONA CHAMORRO JAUME | Home | SENIOR | GRUP EXCTA. FORCES FORTS I FERMS | 1:11:46 | 0 | 1:11:46 |
29 | 6 | ALABART MARCH JOSEP RAMON | Home | SENIOR | ASS. ESPORTIVA COTA 705 | 1:12:28 | 0 | 1:12:28 |
7 | 22 | ESCLUSA BALLUS CARLA | Dona | SENIOR | CENTRE QUITXALLA EXCURSIONISTA | 1:12:40 | 0 | 1:12:40 |
8 | 46 | LLAGOSTERA MAGRANS MARTA | Dona | SENIOR | ASS. DEPORTIVA RUNNING VIGIA | 1:14:21 | 0 | 1:14:21 |
34 | 61 | MARSE VIDAL PERE | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. UECANOIA | 1:14:29 | 0 | 1:14:29 |
35 | 12 | FIGULS TORREBADELLA LLUIS | Home | SENIOR | ASS. ESP. PALLARS (SE) | 1:15:16 | 0 | 1:15:16 |
9 | 70 | FLORENCIO CABRE NURIA | Dona | SENIOR | CLUB ESP. L'ARENY | 1:15:41 | 0 | 1:15:41 |
36 | 62 | CIERCO GARRIDO CARLOS | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA. ALTA RIBAGORÇA | 1:15:43 | 0 | 1:15:43 |
10 | 67 | MORENO MORATONA SUSANA | Dona | SENIOR | JOVENTUT ATLÔTICA MONTCADA | 1:16:15 | 0 | 1:16:15 |
38 | 42 | LOOMANS GUARDIA BERNAT | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA. GUISSONENC | 1:18:44 | 0 | 1:18:44 |
39 | 3 | MARSOL FONT FRANCESC | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA. GARRIGUENC | 1:19:18 | 0 | 1:19:18 |
40 | 15 | SALADIE OLIVE CARLES | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. MADTEAM | 1:19:23 | 0 | 1:19:23 |
41 | 5 | BARCONS CODINA JOSEP MARIA | Home | SENIOR | CENTRE QUITXALLA EXCURSIONISTA | 1:19:58 | 0 | 1:19:58 |
43 | 75 | NART LINARES HUGO | Home | SENIOR | ARAN NãRDIC ESQUÍ CLUB | 1:22:00 | 0 | 1:22:00 |
44 | 72 | MARTIN CABANES LLUIS | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA. D'OLOT | 1:23:16 | 0 | 1:23:16 |
45 | 59 | MONFORT SOLER CESAR | Home | SENIOR | JOVENTUT ATLÀNTICA MONTCADA | 1:25:39 | 0 | 1:25:39 |
46 | 43 | TICO GIL MARC | Home | SENIOR | CLUB ESP. PEDALA.CAT BALAGUER | 1:26:40 | 0 | 1:26:40 |
47 | 10 | ESCURA ALBERT | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. MADTEAM | 1:26:51 | 0 | 1:26:51 |
49 | 68 | CASTILLO SOLANS JOAN | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. MOIANES INDEPENDENT | 1:29:21 | 0 | 1:29:21 |
50 | 14 | RIBES JOAQUIM | Home | SENIOR | CLOS PONS THAI RUNNERS ASS. ESP | 1:29:52 | 0 | 1:29:52 |
52 | 18 | SANCHEZ GONZALEZ MIQUEL MIVASAGO | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. ARITJOL | 1:35:59 | 0 | 1:35:59 |
54 | 47 | DEGRACIA ARNAU DANIEL | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. UECANOIA | 1:45:51 | 0 | 1:45:51 |
55 | 16 | ROVIRO PARAREDA PERE | Home | SENIOR | UNIO EXCTA. VIC | 1:46:52 | 0 | 1:46:52 |
56 | 11 | MARLES DIAZ JAUME | Home | SENIOR | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ | 1:54:13 | 0 | 1:54:13 |
13 | 65 | ALFARO PEREZ MARIA CELESTE | Dona | SENIOR | UNIO EXCTA. DE SABADELL | 2:06:49 | 0 | 2:06:49 |
1 | 404 | NET PUIG IU | Home | JUNIOR | ASS. ESP. TRAIL XICS MONTSENY | 0:36:30 | 0 | 0:36:30 |
2 | 407 | PUJIULA COLOM ANIOL | Home | JUNIOR | GRUP EXCTA. CULT. ALPI. - LLETISSONADA | 0:38:30 | 0 | 0:38:30 |
3 | 412 | MIRABET ARDERIU PEP | Home | JUNIOR | CENTRE EXCTA. REFALGARI | 0:41:03 | 0 | 0:41:03 |
4 | 405 | BALLBE PERES JAN | Home | JUNIOR | ASS. ESP. ULLASTRELL | 0:41:49 | 0 | 0:41:49 |
5 | 415 | BARCONS COMAPOSADA LLEØR | Home | JUNIOR | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 0:43:16 | 0 | 0:43:16 |
6 | 408 | ALONSO DEGRACIA NIL | Home | JUNIOR | CLUB EXCTA. UECANOIA | 0:44:31 | 0 | 0:44:31 |
7 | 413 | TORNE LLUC | Home | JUNIOR | CLUB EXCTA. UECANOIA | 0:47:15 | 0 | 0:47:15 |
8 | 414 | FLORENCIO PUJOL MARC | Home | JUNIOR | CLUB ESP. L'ARENY | 0:48:13 | 0 | 0:48:13 |
10 | 406 | ESQUERDA MARTI | Home | JUNIOR | CENTRE EXCTA. DE TERRASSA | 0:50:03 | 0 | 0:50:03 |
12 | 410 | PUBILL RUBIO ALEX | Home | JUNIOR | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUED· | 0:55:14 | 0 | 0:55:14 |
1 | 411 | ESCURA PERRIER LINA | Dona | JUNIOR | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:55:29 | 0 | 0:55:29 |
2 | 409 | CORDOBA MATIAS MAR | Dona | JUNIOR | CLUB EXCTA. DE SANT QUIRZE | 0:56:52 | 0 | 0:56:52 |
1 | 513 | PUIGVERT PALACIOS LLUIS | Home | JUVENIL | CLUB ESQUI GIRONA (SE) | 0:39:41 | 0 | 0:39:41 |
2 | 502 | COSTA YLLA MARTI | Home | JUVENIL | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUED· | 0:41:27 | 0 | 0:41:27 |
3 | 506 | CORTES GONZALEZ JORDI | Home | JUVENIL | CLUB EXCTA. ARAN | 0:43:05 | 0 | 0:43:05 |
4 | 512 | SOLER CAPDEVILA ALBERT | Home | JUVENIL | CLUB CENTRE EXCTA. LLORENÇ | 0:43:27 | 0 | 0:43:27 |
5 | 511 | MENENDEZ PERE | Home | JUVENIL | CLUB MUNTANYENC DE TERRASSA | 0:44:37 | 0 | 0:44:37 |
6 | 504 | BERTRAN BAREA OT | Home | JUVENIL | UNIO EXCTA URGELLENCA | 0:46:22 | 0 | 0:46:22 |
7 | 507 | RODRIGUEZ BALLBE ORI | Home | JUVENIL | CLUB D'ESQUI LA POBLA DE SEGUR (SE) | 0:46:32 | 0 | 0:46:32 |
1 | 503 | LASALLE GRATACOS GABRIELA | Dona | JUVENIL | ASS. ESP. LA MITJA DEL CASTELL | 0:46:39 | 0 | 0:46:39 |
8 | 510 | PUJOL CASELLAS RAMON | Home | JUVENIL | UNIO EXCTA. VIC | 0:49:07 | 0 | 0:49:07 |
2 | 505 | NORAY VIVANCOS JUDITH | Dona | JUVENIL | CENTRE EXCTA. ALTA RIBAGORÇA | 0:59:45 | 0 | 0:59:45 |
3 | 509 | CORDOBA MATIAS RUT | Dona | JUVENIL | CLUB EXCTA. DE SANT QUIRZE | 1:08:20 | 0 | 1:08:20 |
1 | 610 | PUIGVERT PALACIOS JAN | Home | CADET | CLUB ESQUI GIRONA (SE) | 0:20:15 | 0 | 0:20:15 |
2 | 603 | FONT ROSELL MARC | Home | CADET | CLUB EXCTA. MOIANES INDEPENDENT | 0:20:29 | 0 | 0:20:29 |
3 | 606 | DE LA VIUDA SANCHEZ ARATZ | Home | CADET | CLUB EXCTA. MOIANES INDEPENDENT | 0:20:37 | 0 | 0:20:37 |
4 | 605 | LOPEZ SERRA GERARD | Home | CADET | CLUB EXCTA. UECANOIA | 0:21:14 | 0 | 0:21:14 |
7 | 604 | USTRELL I SANTA EULALIA MARAL | Home | CADET | CLUB CENTRE EXCTA. CENTELLES | 0:25:19 | 0 | 0:25:19 |
1 | 602 | PONT SERVENT ALBA | Dona | CADET | CLUB D'ESQUÖ LA POBLA DE SEGUR (SE) | 0:27:39 | 0 | 0:27:39 |
2 | 607 | TORRENTBO MACIA BRUNA | Dona | CADET | UNIà EXCTA. VIC | 0:27:54 | 0 | 0:27:54 |
3 | 608 | ALONSO DEGRACIA LAIA | Dona | CADET | CLUB EXCTA. UECANOIA | 0:32:23 | 0 | 0:32:23 |
1 | 706 | CORS PUIGDOLLERS GUIU | Home | INFANTIL | CLUB ESP. 2 X 2 SANTPEDOR | 0:20:22 | 0 | 0:20:22 |
2 | 703 | CARRILLO MARQUEZ JORDI | Home | INFANTIL | CLUB EXCTA. MOIANÔS INDEPENDENT | 0:23:35 | 0 | 0:23:35 |
3 | 704 | RUEDA QUERALT BERNAT | Home | INFANTIL | CLUB EXCTA. UECANOIA | 0:23:53 | 0 | 0:23:53 |
1 | 702 | OUZEMMOU RABAB | Dona | INFANTIL | CLUB D'ESQUI LA POBLA DE SEGUR (SE) | 0:24:20 | 0 | 0:24:20 |
2 | 705 | TARRIDA ROIG AINA | Dona | INFANTIL | CLUB EXCTA. UECANOIA | 0:30:30 | 0 | 0:30:30 |
3 SEXE | 4 CATEGORIA |
Classificació de la prova per subcategoria
LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | SUBCATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | ARANDA ESCAMILLA ARNAU | Home | PROMESA | ASS. ESP. MATXACUCA | 0:53:15 | 0 | 0:53:15 |
2 | 19 | LLADO HERNANDEZ JOSEP | Home | PROMESA | CENTRE EXCTA. SURIA | 0:57:28 | 0 | 0:57:28 |
3 | 28 | VALLS RAMON JOAN | Home | PROMESA | CLUB ATLÔTIC IVARS D'URGELL | 0:58:13 | 0 | 0:58:13 |
4 | 23 | VIDAL GARCIA JORDI | Home | PROMESA | CLUB ESP. DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA | 1:01:20 | 0 | 1:01:20 |
5 | 25 | MARIN PENYA ORIOL | Home | PROMESA | CLUB EXCTA. UECANOIA | 1:04:51 | 0 | 1:04:51 |
6 | 26 | COLL AMENGUAL FRANCESC | Home | PROMESA | UNIO EXCTA. URGELLENCA | 1:09:33 | 0 | 1:09:33 |
1 | 24 | GUIRADO SANCHEZ ANNA | Dona | PROMESA | ASS. ESP. TRAIL XICS MONTSENY | 1:10:14 | 0 | 1:10:14 |
2 | 27 | TARRAGO CLOP NURIA | Dona | PROMESA | UNIO EXCTA. VIC | 1:10:21 | 0 | 1:10:21 |
3 | 22 | ESCLUSA BALLUS CARLA | Dona | PROMESA | CENTRE QUITXALLA EXCURSIONISTA | 1:12:40 | 0 | 1:12:40 |
1 | 17 | FARGAS BUSQUETS SALVI | Home | MASTER 60 | CLUB EXCTA. MADTEAM | 1:06:30 | 0 | 1:06:30 |
2 | 15 | SALADIE OLIVE CARLES | Home | MASTER 60 | CLUB EXCTA. MADTEAM | 1:19:23 | 0 | 1:19:23 |
3 | 18 | SANCHEZ GONZALEZ MIQUEL MIVASAGO | Home | MASTER 60 | CLUB EXCTA. ARITJOL | 1:35:59 | 0 | 1:35:59 |
4 | 16 | ROVIRO PARAREDA PERE | Home | MASTER 60 | UNIO EXCTA. VIC | 1:46:52 | 0 | 1:46:52 |
1 | 60 | HERNANDEZ BARBA MIREIA | Dona | VETERA | CORREDORS DE FONS DE VILADECAVALLS | 1:06:58 | 0 | 1:06:58 |
2 | 70 | FLORENCIO CABRE NURIA | Dona | VETERA | CLUB ESP. L'ARENY | 1:15:41 | 0 | 1:15:41 |
3 | 67 | MORENO MORATONA SUSANA | Dona | VETERA | JOVENTUT ATLÔTICA MONTCADA | 1:16:15 | 0 | 1:16:15 |
4 | 65 | ALFARO PEREZ MARIA CELESTE | Dona | VETERA | UNIO EXCTA. DE SABADELL | 2:06:49 | 0 | 2:06:49 |
1 | 63 | PATINO UBIA DAVID | Home | VETERA | CLUB EXCTA. UECANOIA | 1:07:32 | 0 | 1:07:32 |
2 | 69 | CRUZ I MIQUEL | Home | VETERA | ASS. ESP. MATXACUCA | 1:07:38 | 0 | 1:07:38 |
3 | 71 | SOLER TORRADAS JORDI | Home | VETERA | CLUB CENTRE EXCTA. LLORENÇ | 1:10:32 | 0 | 1:10:32 |
4 | 58 | CARDONA CHAMORRO JAUME | Home | VETERA | GRUP EXCTA. FORCES FORTS I FERMS | 1:11:46 | 0 | 1:11:46 |
5 | 61 | MARSE VIDAL PERE | Home | VETERA | CLUB EXCTA. UECANOIA | 1:14:29 | 0 | 1:14:29 |
6 | 62 | CIERCO GARRIDO CARLOS | Home | VETERA | CENTRE EXCTA. ALTA RIBAGORÇA | 1:15:43 | 0 | 1:15:43 |
7 | 75 | NART LINARES HUGO | Home | VETERA | ARAN NãRDIC ESQUÍ CLUB | 1:22:00 | 0 | 1:22:00 |
8 | 72 | MARTIN CABANES LLUIS | Home | VETERA | CENTRE EXCTA. D'OLOT | 1:23:16 | 0 | 1:23:16 |
9 | 59 | MONFORT SOLER CESAR | Home | VETERA | JOVENTUT ATLÀNTICA MONTCADA | 1:25:39 | 0 | 1:25:39 |
10 | 68 | CASTILLO SOLANS JOAN | Home | VETERA | CLUB EXCTA. MOIANES INDEPENDENT | 1:29:21 | 0 | 1:29:21 |
1 | 4 | GUIMERA MULLOR JOSEP | Home | MASTER 50 | CLUB MUNTANYENC MONISTROLENC | 1:09:10 | 0 | 1:09:10 |
2 | 8 | CALVERAS CARDONA DANIEL | Home | MASTER 50 | CLUB EXCTA. UECANOIA | 1:09:54 | 0 | 1:09:54 |
3 | 6 | ALABART MARCH JOSEP RAMON | Home | MASTER 50 | ASS. ESPORTIVA COTA 705 | 1:12:28 | 0 | 1:12:28 |
4 | 12 | FIGULS TORREBADELLA LLUIS | Home | MASTER 50 | ASS. ESP. PALLARS (SE) | 1:15:16 | 0 | 1:15:16 |
5 | 3 | MARSOL FONT FRANCESC | Home | MASTER 50 | CENTRE EXCTA. GARRIGUENC | 1:19:18 | 0 | 1:19:18 |
6 | 5 | BARCONS CODINA JOSEP MARIA | Home | MASTER 50 | CENTRE QUITXALLA EXCURSIONISTA | 1:19:58 | 0 | 1:19:58 |
7 | 10 | ESCURA ALBERT | Home | MASTER 50 | CLUB EXCTA. MADTEAM | 1:26:51 | 0 | 1:26:51 |
8 | 14 | RIBES JOAQUIM | Home | MASTER 50 | CLOS PONS THAI RUNNERS ASS. ESP | 1:29:52 | 0 | 1:29:52 |
9 | 11 | MARLES DIAZ JAUME | Home | MASTER 50 | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ | 1:54:13 | 0 | 1:54:13 |
SEXE | CATEGORIA |