

Agenda / Competició
13a Cara Amón
Distància 4.7km
Desnivell 1380m
Aquesta prova forma part de 12a Copa catalana de curses verticals
Alta Ribagorça Curses per Muntanya21 de maig 2022 - 11h - 15h
Barruera
Preu a determinar
Entitats organitzadores
CENTRE EXCTA. ALTA RIBAGORÇA
Contacte
659531224 / gsubira@oxigenservices.com
Classificació de la prova per categoria
LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | CATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL | PUNTS CATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | THOMAS DARRODES | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 0:55:48 | 0:00:00 | 0:55:48 | 100 |
2 | 72 | BOLET ARAGONES JORDI | Home | ABSOLUTA | UNIO EXCTA VIC | 0:55:49 | 0:00:00 | 0:55:49 | 88 |
3 | 71 | BALLUS ALBERT | Home | ABSOLUTA | GRUP EXCTA MANLLEU | 0:57:17 | 0:00:00 | 0:57:17 | 78 |
4 | 75 | ROMANI RODES MARCEL | Home | ABSOLUTA | UNIO EXCTA DE CATALUNYA DE GRACIA | 0:57:42 | 0:00:00 | 0:57:42 | 72 |
5 | 63 | OLLE BERNADES MARC | Home | ABSOLUTA | GRUP EXCTA OLIANA | 0:58:02 | 0:00:00 | 0:58:02 | 68 |
6 | 85 | SUNYER MINGO CARLES | Home | ABSOLUTA | FOMENT ARQUEOLOGIC EXCTA SALLENTI | 1:00:35 | 0:00:00 | 1:00:35 | 66 |
7 | 84 | COLL TURRA PAU | Home | ABSOLUTA | SKI CLUB CAMPRODON SE | 1:02:20 | 0:00:00 | 1:02:20 | 64 |
8 | 42 | SANTAMARIA MARTINEZ ENRIQUE | Home | ABSOLUTA | CLUB MUNTANYENC MONISTROLENC | 1:04:12 | 0:00:00 | 1:04:12 | 62 |
9 | 90 | VALLS RAMON JOAN | Home | ABSOLUTA | GRUP EXCTA SERRALADA | 1:04:42 | 0:00:00 | 1:04:42 | 60 |
10 | 78 | BELTRAN SERGI | Home | ABSOLUTA | ASS ESP EKKE LLEIDA | 1:05:32 | 0:00:00 | 1:05:32 | 58 |
11 | 59 | RUIZ OLLER LLUIS | Home | ABSOLUTA | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 1:05:46 | 0:00:00 | 1:05:46 | 56 |
12 | 6 | FARGAS BUSQUETS SALVI | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA MADTEAM | 1:05:59 | 0:00:00 | 1:05:59 | 54 |
13 | 74 | GIL MORA ARNAU | Home | ABSOLUTA | GRUP EXCTA CAMPDEVANOL | 1:06:11 | 0:00:00 | 1:06:11 | 52 |
14 | 52 | SOLER SUCARRATS DAVID | Home | ABSOLUTA | CENTRE MUNTANYENC I DE RECERQUES OLESA | 1:06:57 | 0:00:00 | 1:06:57 | 50 |
15 | 5 | HANNEQUIN ERIC | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 1:07:39 | 0:00:00 | 1:07:39 | 48 |
16 | 67 | REDOLAD GARCIA POL MAKURI | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 1:08:28 | 0:00:00 | 1:08:28 | 46 |
17 | 37 | CIBAT EMMANUEL | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 1:08:40 | 0:00:00 | 1:08:40 | 44 |
18 | 62 | VALLS CARLES | Home | ABSOLUTA | GRUP EXCTA FORCES FORTS I FERMS | 1:09:35 | 0:00:00 | 1:09:35 | 42 |
19 | 15 | MARTIN PASCUAL JORDI | Home | ABSOLUTA | GRUP EXCTA CAMPDEVANOL | 1:10:24 | 0:00:00 | 1:10:24 | 40 |
20 | 45 | PRUNA GALOCHA ENRIC | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP CERDANYA PIRINEUS | 1:10:53 | 0:00:00 | 1:10:53 | 38 |
21 | 99 | CRUXENT CORT JORDI | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. CENTRE ALPI VALL DEL SEGADELL | 1:12:58 | 0:00:00 | 1:12:58 | 36 |
22 | 87 | ANTICH DRESAIRE ARNAU | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA DE GRACIA | 1:13:48 | 0:00:00 | 1:13:48 | 34 |
23 | 47 | PATIÑO UBIA DAVID | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA UECANOIA | 1:14:07 | 0:00:00 | 1:14:07 | 32 |
24 | 33 | SOLER TORRADAS JORDI | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA LLORENÇA | 1:14:47 | 0:00:00 | 1:14:47 | 30 |
25 | 80 | MASSO GOMEZ ORIOL | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP 2 X 2 SANTPEDOR | 1:15:30 | 0:00:00 | 1:15:30 | 28 |
26 | 14 | FIGULS TORREBADELLA LLUIS | Home | ABSOLUTA | ASS ESP PALLARS SE | 1:16:45 | 0:00:00 | 1:16:45 | 26 |
27 | 32 | MARSE VIDAL PERE | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA UECANOIA | 1:16:49 | 0:00:00 | 1:16:49 | 24 |
28 | 35 | CIERCO GARRIDO CARLOS | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA ALTA RIBAGORÇA | 1:17:31 | 0:00:00 | 1:17:31 | 22 |
29 | 39 | GENSANA FARRE DAVID | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA ALTA RIBAGORÇA | 1:18:28 | 0:00:00 | 1:18:28 | 20 |
30 | 66 | LEON JORDI | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA DE BALAGUER | 1:19:19 | 0:00:00 | 1:19:19 | 18 |
31 | 88 | ORTEGA CALERO MARCOS | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA DE LLEIDA | 1:20:26 | 0:00:00 | 1:20:26 | 16 |
32 | 54 | CARDENAS RAUL | Home | ABSOLUTA | ASS ESP PALLARS SE | 1:21:37 | 0:00:00 | 1:21:37 | 14 |
33 | 41 | ROURA FARRARONS JOSEP | Home | ABSOLUTA | GRUP EXCTA FORCES FORTS I FERMS | 1:22:24 | 0:00:00 | 1:22:24 | 12 |
34 | 82 | BAYES COSTA GENIS | Home | ABSOLUTA | GRUP EXCTA FORCES FORTS I FERMS | 1:23:50 | 0:00:00 | 1:23:50 | 10 |
35 | 26 | OLIVE PI LLUIS | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA SANT FELIU CODINES | 1:24:25 | 0:00:00 | 1:24:25 | 8 |
36 | 56 | CAMARA PERALES TONI | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA MADTEAM | 1:24:27 | 0:00:00 | 1:24:27 | 6 |
37 | 8 | VENTURA PASTOR SALVADO | Home | ABSOLUTA | ASS ALUMN EX ALUMN ESCOLA TREBALL SE AAEET | 1:26:31 | 0:00:00 | 1:26:31 | 4 |
38 | 81 | ESTEVEZ ALVAREZ RAUL | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA UECANOIA | 1:27:30 | 0:00:00 | 1:27:30 | 2 |
39 | 95 | BARCONS CODINA JOSEP MARIA | Home | ABSOLUTA | CENTRE QUITXALLA EXCURSIONISTA | 1:27:51 | 0:00:00 | 1:27:51 | 2 |
40 | 12 | NUÑEZ PUJOL DAVID | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA UECANOIA | 1:29:03 | 0:00:00 | 1:29:03 | 2 |
41 | 50 | RUIZ JAVIER | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA ALTA RIBAGORÇA | 1:30:15 | 0:00:00 | 1:30:15 | 2 |
42 | 31 | CASTILLO SOLANS JOAN | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA MOIANES INDEPENDENT | 1:31:35 | 0:00:00 | 1:31:35 | 2 |
43 | 91 | AYLLON ARAGONES ANDREU | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA ARITJOL | 1:32:03 | 0:00:00 | 1:32:03 | 2 |
44 | 9 | RIBES JOAQUIM | Home | ABSOLUTA | CLOS PONS THAI RUNNERS ASS ESP | 1:32:33 | 0:00:00 | 1:32:33 | 2 |
45 | 24 | ESCURA ALBERT | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA MADTEAM | 1:36:08 | 0:00:00 | 1:36:08 | 2 |
46 | 30 | TORREJON RUIZ ANTONIO | Home | ABSOLUTA | UNIO EXCTA DE SABADELL | 1:37:48 | 0:00:00 | 1:37:48 | 2 |
47 | 20 | FERRER GIRON JOSE MARIA | Home | ABSOLUTA | ASS EXCTA MONTMELL | 1:38:05 | 0:00:00 | 1:38:05 | 2 |
48 | 23 | BONET GUITART IGNASI | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA MADTEAM | 1:38:35 | 0:00:00 | 1:38:35 | 2 |
49 | 16 | GUIU SANZ MARIO | Home | ABSOLUTA | ASS ESP EKKE LLEIDA | 1:41:28 | 0:00:00 | 1:41:28 | 2 |
50 | 2 | SANCHEZ GONZALEZ MIQUEL MIVASAGO | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA ARITJOL | 1:42:07 | 0:00:00 | 1:42:07 | 2 |
51 | 4 | SOLER CASTELLTORT EMILI | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA UECANOIA | 1:44:05 | 0:00:00 | 1:44:05 | 2 |
52 | 1 | ROVIRO PARAREDA PERE | Home | ABSOLUTA | UNIO EXCTA VIC | 1:46:28 | 0:00:00 | 1:46:28 | 2 |
53 | 22 | MARLES DIAZ SANTI | Home | ABSOLUTA | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 1:48:56 | 0:00:00 | 1:48:56 | 2 |
54 | 19 | GARZON CESAR | Home | ABSOLUTA | UNIO EXCTA URGELLENCA | 1:49:32 | 0:00:00 | 1:49:32 | 2 |
55 | 7 | LLEIXA TAL MARIA BLAI | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA XERTA | 1:58:26 | 0:00:00 | 1:58:26 | 2 |
56 | 13 | BOVE SANS MIQUEL ANGEL | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA ARITJOL | 2:00:23 | 0:00:00 | 2:00:23 | 2 |
57 | 10 | VILELLA CASELLAS JORDI | Home | ABSOLUTA | CENTRE ALPI DE GIRONELLA | 2:06:06 | 0:00:00 | 2:06:06 | 2 |
58 | 96 | VALLS GIMENEZ DAVID | Home | ABSOLUTA | CLUB ATLETISME POBLA DE SEGUR | 2:19:06 | 0:00:00 | 2:19:06 | 2 |
1 | 403 | MIRABET ARDERIU PEP | Home | JUNIOR | CENTRE EXCTA REFALGARI | 0:49:03 | 0:00:00 | 0:49:03 | 100 |
2 | 402 | BALLBE PERES JAN | Home | JUNIOR | ASS. ESP. ULLASTRELL | 0:53:59 | 0:00:00 | 0:53:59 | 88 |
3 | 404 | MORAGAS FORCADA JORDI | Home | JUNIOR | UNIO EXCTA VIC | 0:55:55 | 0:00:00 | 0:55:55 | 78 |
4 | 401 | OLARIA MORENO POL | Home | JUNIOR | CLUB EXCTA ARITJOL | 0:57:34 | 0:00:00 | 0:57:34 | 72 |
5 | 405 | PORTA PRAT PERE | Home | JUNIOR | UNIO EXCTA VIC | 1:00:07 | 0:00:00 | 1:00:07 | 68 |
1 | 502 | BARCONS COMAPOSADA LLEÏR | Home | JUVENIL | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 0:44:50 | 0:00:00 | 0:44:50 | 100 |
2 | 501 | ESQUERDA MARTI | Home | JUVENIL | CENTRE EXCTA DE TERRASSA | 0:49:37 | 0:00:00 | 0:49:37 | 88 |
3 | 507 | GOMEZ DE LA TORRE I ARMENGOU MARTI | Home | JUVENIL | CLUB ESQUI GIRONA SE | 0:49:56 | 0:00:00 | 0:49:56 | 78 |
4 | 509 | AHICART TORT GERARD | Home | JUVENIL | ASSOCIACIO ESPORTIVA MOUNTAIN RUNNERS BERGUEDA | 0:51:47 | 0:00:00 | 0:51:47 | 72 |
1 | 604 | SOLER CAPDEVILA ALBERT | Home | CADET | CLUB CENTRE EXCTA LLORENÇA | 0:19:16 | 0:00:00 | 0:19:16 | 100 |
2 | 605 | PUIGVERT PALACIOS JAN | Home | CADET | CLUB ESQUI GIRONA SE | 0:22:37 | 0:00:00 | 0:22:37 | 88 |
3 | 603 | RODRIGUEZ BALLBE ORI | Home | CADET | CLUB D'ATLETISME LA POBLA DE SEGUR | 0:23:22 | 0:00:00 | 0:23:22 | 78 |
4 | 602 | PUJOL CASELLAS RAMON | Home | CADET | UNIO EXCTA VIC | 0:24:03 | 0:00:00 | 0:24:03 | 72 |
1 | 76 | GABARRO MORENTE GEORGINA | Dona | ABSOLUTA | GRUP EXCTA OLIANA | 1:10:39 | 0:00:00 | 1:10:39 | 100 |
2 | 83 | LLAGOSTERA MAGRANS MARTA | Dona | ABSOLUTA | GRUP EXCTA OLIANA | 1:11:31 | 0:00:00 | 1:11:31 | 88 |
3 | 92 | TARRAGO CLOP NURIA | Dona | ABSOLUTA | FOMENT ARQUEOLOGIC EXCTA. SALLENTI | 1:13:59 | 0:00:00 | 1:13:59 | 78 |
4 | 93 | SANCHEZ GONZALEZ SHEILA | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA MONTBLANC | 1:15:35 | 0:00:00 | 1:15:35 | 72 |
5 | 64 | RIUS HERNANDEZ CAROLINA | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA MADTEAM | 1:17:14 | 0:00:00 | 1:17:14 | 68 |
6 | 86 | ROS CASTET ARAN | Dona | ABSOLUTA | CLUB ESQUI VAL DARAN | 1:18:53 | 0:00:00 | 1:18:53 | 66 |
7 | 79 | CUBILLAS FLORES LORENA | Dona | ABSOLUTA | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 1:19:20 | 0:00:00 | 1:19:20 | 64 |
8 | 29 | MORENO MORATONA SUSANA | Dona | ABSOLUTA | JOVENTUT ATLETICA MONTCADA | 1:20:12 | 0:00:00 | 1:20:12 | 62 |
9 | 55 | DOMENECH MARTINEZ AITANA | Dona | ABSOLUTA | CENTRE MUNTANYENC I DE RECERQUES OLESA | 1:24:18 | 0:00:00 | 1:24:18 | 60 |
10 | 70 | RUIZ GARCIA MARTA | Dona | ABSOLUTA | GRUP EXCTA. FORCES, FORTS I FERMS | 1:27:59 | 0:00:00 | 1:27:59 | 58 |
11 | 44 | CLEMENTE ALARCON INMA | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA ESPARREGUERA | 1:30:18 | 0:00:00 | 1:30:18 | 56 |
12 | 43 | CASTELLARNAU VILES LAURA | Dona | ABSOLUTA | GRUP EXCTA. OLIANA | 1:37:54 | 0:00:00 | 1:37:54 | 54 |
13 | 18 | DOMINGO MASDEU ALICIA | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA ARITJOL | 1:38:12 | 0:00:00 | 1:38:12 | 52 |
14 | 21 | LLORET CAPDEVILA Mª ALBA | Dona | ABSOLUTA | ASS ESP EKKE LLEIDA | 1:49:21 | 0:00:00 | 1:49:21 | 50 |
15 | 28 | GOMEZ RUIZ IOLANDA | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA ARITJOL | 1:54:46 | 0:00:00 | 1:54:46 | 48 |
16 | 11 | BENITO PERUCHO LUDDY | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA ARITJOL | 2:13:00 | 0:00:00 | 2:13:00 | 46 |
17 | 3 | TORTOSA TUA MA FRANCESCA | Dona | ABSOLUTA | ESPOT ESQUI CLUB VALLS D'ANEU | 2:16:22 | 0:00:00 | 2:16:22 | 44 |
1 | 503 | ESCURA PERRIER LINA | Dona | JUVENIL | CLUB EXCTA MADTEAM | 1:06:55 | 0:00:00 | 1:06:55 | 100 |
3 SEXE | 4 CATEGORIA |
Classificació de la prova per subcategoria
LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | SUBCATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL | PUNTS SUBCATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | SUNYER MINGO CARLES | Home | PROMESA | FOMENT ARQUEOLOGIC EXCTA SALLENTI | 1:00:35 | 0:00:00 | 1:00:35 | 100 |
2 | 90 | VALLS RAMON JOAN | Home | PROMESA | GRUP EXCTA SERRALADA | 1:04:42 | 0:00:00 | 1:04:42 | 88 |
3 | 87 | ANTICH DRESAIRE ARNAU | Home | PROMESA | CLUB EXCTA DE GRACIA | 1:13:48 | 0:00:00 | 1:13:48 | 78 |
4 | 88 | ORTEGA CALERO MARCOS | Home | PROMESA | CENTRE EXCTA DE LLEIDA | 1:20:26 | 0:00:00 | 1:20:26 | 72 |
5 | 91 | AYLLON ARAGONES ANDREU | Home | PROMESA | CLUB EXCTA ARITJOL | 1:32:03 | 0:00:00 | 1:32:03 | 68 |
1 | 92 | TARRAGO CLOP NURIA | Dona | PROMESA | FOMENT ARQUEOLOGIC EXCTA. SALLENTI | 1:13:59 | 0:00:00 | 1:13:59 | 100 |
2 | 93 | SANCHEZ GONZALEZ SHEILA | Dona | PROMESA | CLUB EXCTA MONTBLANC | 1:15:35 | 0:00:00 | 1:15:35 | 88 |
3 | 86 | ROS CASTET ARAN | Dona | PROMESA | CLUB ESQUI VAL DARAN | 1:18:53 | 0:00:00 | 1:18:53 | 78 |
1 | 42 | SANTAMARIA MARTINEZ ENRIQUE | Home | VETERA | CLUB MUNTANYENC MONISTROLENC | 1:04:12 | 0:00:00 | 1:04:12 | 100 |
2 | 37 | CIBAT EMMANUEL | Home | VETERA | ALTRES FEDERACIONS | 1:08:40 | 0:00:00 | 1:08:40 | 88 |
3 | 45 | PRUNA GALOCHA ENRIC | Home | VETERA | CLUB ESP CERDANYA PIRINEUS | 1:10:53 | 0:00:00 | 1:10:53 | 78 |
4 | 99 | CRUXENT CORT JORDI | Home | VETERA | ASS. ESP. CENTRE ALPI VALL DEL SEGADELL | 1:12:58 | 0:00:00 | 1:12:58 | 72 |
5 | 47 | PATIÑO UBIA DAVID | Home | VETERA | CLUB EXCTA UECANOIA | 1:14:07 | 0:00:00 | 1:14:07 | 68 |
6 | 33 | SOLER TORRADAS JORDI | Home | VETERA | CLUB CENTRE EXCTA LLORENÇA | 1:14:47 | 0:00:00 | 1:14:47 | 66 |
7 | 32 | MARSE VIDAL PERE | Home | VETERA | CLUB EXCTA UECANOIA | 1:16:49 | 0:00:00 | 1:16:49 | 64 |
8 | 35 | CIERCO GARRIDO CARLOS | Home | VETERA | CENTRE EXCTA ALTA RIBAGORÇA | 1:17:31 | 0:00:00 | 1:17:31 | 62 |
9 | 39 | GENSANA FARRE DAVID | Home | VETERA | CENTRE EXCTA ALTA RIBAGORÇA | 1:18:28 | 0:00:00 | 1:18:28 | 60 |
10 | 41 | ROURA FARRARONS JOSEP | Home | VETERA | GRUP EXCTA FORCES FORTS I FERMS | 1:22:24 | 0:00:00 | 1:22:24 | 58 |
11 | 81 | ESTEVEZ ALVAREZ RAUL | Home | VETERA | CLUB EXCTA UECANOIA | 1:27:30 | 0:00:00 | 1:27:30 | 56 |
12 | 31 | CASTILLO SOLANS JOAN | Home | VETERA | CLUB EXCTA MOIANES INDEPENDENT | 1:31:35 | 0:00:00 | 1:31:35 | 54 |
13 | 30 | TORREJON RUIZ ANTONIO | Home | VETERA | UNIO EXCTA DE SABADELL | 1:37:48 | 0:00:00 | 1:37:48 | 52 |
1 | 29 | MORENO MORATONA SUSANA | Dona | VETERA | JOVENTUT ATLETICA MONTCADA | 1:20:12 | 0:00:00 | 1:20:12 | 100 |
2 | 44 | CLEMENTE ALARCON INMA | Dona | VETERA | CLUB EXCTA ESPARREGUERA | 1:30:18 | 0:00:00 | 1:30:18 | 88 |
3 | 43 | CASTELLARNAU VILES LAURA | Dona | VETERA | GRUP EXCTA. OLIANA | 1:37:54 | 0:00:00 | 1:37:54 | 78 |
4 | 28 | GOMEZ RUIZ IOLANDA | Dona | VETERA | CLUB EXCTA ARITJOL | 1:54:46 | 0:00:00 | 1:54:46 | 72 |
1 | 6 | FARGAS BUSQUETS SALVI | Home | MASTER 60 | CLUB EXCTA MADTEAM | 1:05:59 | 0:00:00 | 1:05:59 | 100 |
2 | 5 | HANNEQUIN ERIC | Home | MASTER 60 | ALTRES FEDERACIONS | 1:07:39 | 0:00:00 | 1:07:39 | 88 |
3 | 2 | SANCHEZ GONZALEZ MIQUEL MIVASAGO | Home | MASTER 60 | CLUB EXCTA ARITJOL | 1:42:07 | 0:00:00 | 1:42:07 | 78 |
4 | 4 | SOLER CASTELLTORT EMILI | Home | MASTER 60 | CLUB EXCTA UECANOIA | 1:44:05 | 0:00:00 | 1:44:05 | 72 |
5 | 1 | ROVIRO PARAREDA PERE | Home | MASTER 60 | UNIO EXCTA VIC | 1:46:28 | 0:00:00 | 1:46:28 | 68 |
1 | 3 | TORTOSA TUA MA FRANCESCA | Dona | MASTER 60 | ESPOT ESQUI CLUB VALLS D'ANEU | 2:16:22 | 0:00:00 | 2:16:22 | 100 |
1 | 15 | MARTIN PASCUAL JORDI | Home | MASTER 50 | GRUP EXCTA CAMPDEVANOL | 1:10:24 | 0:00:00 | 1:10:24 | 100 |
2 | 14 | FIGULS TORREBADELLA LLUIS | Home | MASTER 50 | ASS ESP PALLARS SE | 1:16:45 | 0:00:00 | 1:16:45 | 88 |
3 | 26 | OLIVE PI LLUIS | Home | MASTER 50 | CENTRE EXCTA SANT FELIU CODINES | 1:24:25 | 0:00:00 | 1:24:25 | 78 |
4 | 8 | VENTURA PASTOR SALVADO | Home | MASTER 50 | ASS ALUMN EX ALUMN ESCOLA TREBALL SE AAEET | 1:26:31 | 0:00:00 | 1:26:31 | 72 |
5 | 95 | BARCONS CODINA JOSEP MARIA | Home | MASTER 50 | CENTRE QUITXALLA EXCURSIONISTA | 1:27:51 | 0:00:00 | 1:27:51 | 68 |
6 | 12 | NUÑEZ PUJOL DAVID | Home | MASTER 50 | CLUB EXCTA UECANOIA | 1:29:03 | 0:00:00 | 1:29:03 | 66 |
7 | 9 | RIBES JOAQUIM | Home | MASTER 50 | CLOS PONS THAI RUNNERS ASS ESP | 1:32:33 | 0:00:00 | 1:32:33 | 64 |
8 | 24 | ESCURA ALBERT | Home | MASTER 50 | CLUB EXCTA MADTEAM | 1:36:08 | 0:00:00 | 1:36:08 | 62 |
9 | 20 | FERRER GIRON JOSE MARIA | Home | MASTER 50 | ASS EXCTA MONTMELL | 1:38:05 | 0:00:00 | 1:38:05 | 60 |
10 | 23 | BONET GUITART IGNASI | Home | MASTER 50 | CLUB EXCTA MADTEAM | 1:38:35 | 0:00:00 | 1:38:35 | 58 |
11 | 16 | GUIU SANZ MARIO | Home | MASTER 50 | ASS ESP EKKE LLEIDA | 1:41:28 | 0:00:00 | 1:41:28 | 56 |
12 | 22 | MARLES DIAZ SANTI | Home | MASTER 50 | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 1:48:56 | 0:00:00 | 1:48:56 | 54 |
13 | 19 | GARZON CESAR | Home | MASTER 50 | UNIO EXCTA URGELLENCA | 1:49:32 | 0:00:00 | 1:49:32 | 52 |
14 | 7 | LLEIXA TAL MARIA BLAI | Home | MASTER 50 | CENTRE EXCTA XERTA | 1:58:26 | 0:00:00 | 1:58:26 | 50 |
15 | 13 | BOVE SANS MIQUEL ANGEL | Home | MASTER 50 | CLUB EXCTA ARITJOL | 2:00:23 | 0:00:00 | 2:00:23 | 48 |
16 | 10 | VILELLA CASELLAS JORDI | Home | MASTER 50 | CENTRE ALPI DE GIRONELLA | 2:06:06 | 0:00:00 | 2:06:06 | 46 |
17 | 96 | VALLS GIMENEZ DAVID | Home | MASTER 50 | CLUB ATLETISME POBLA DE SEGUR | 2:19:06 | 0:00:00 | 2:19:06 | 44 |
1 | 18 | DOMINGO MASDEU ALICIA | Dona | MASTER 50 | CLUB EXCTA ARITJOL | 1:38:12 | 0:00:00 | 1:38:12 | 100 |
2 | 21 | LLORET CAPDEVILA Mª ALBA | Dona | MASTER 50 | ASS ESP EKKE LLEIDA | 1:49:21 | 0:00:00 | 1:49:21 | 88 |
3 | 11 | BENITO PERUCHO LUDDY | Dona | MASTER 50 | CLUB EXCTA ARITJOL | 2:13:00 | 0:00:00 | 2:13:00 | 78 |
SEXE | CATEGORIA |