18 d'octubre 2026 - 8:00 h - 13:30 h
Sant Privat d'en Bas
Plaça Major de Sant Privat
Preu De 15€ a 21,5€
La VertiKalM, és el quilòmetre vertical al Puigsacalm, que s’inici a la Vall d’en Bas, just a la plaça del pintoresc poble de Sant Privat a 525mts, i en un recorregut completament senyalitzat de menys de 5km, s’enfila fins al cim del Puigsacalm a 989m+.
Aquest any a la VertiKalM celebrerem la 10a edició i serà Campionat de Catalunya de Curses Verticals de la FEEC.
Com a novetat podem dir-vos que formem part de la petjada verda, un alt valor afegit a on sense pèls a la llengua us diem que SOM UNA CURSA SOSTENIBLE.
La cursa és 100% solidària, és a dir, tot el què ingressem, sigui de la quota del corredor o de diferents «sponsors», es dóna a la Fundació A. Bosch que financia 3 línies d’investigació a la Vall d’Hebron, on investiguen per la cura de malalties infantils principalment en càncer infantil.
Recorregut
Els primers 1.000 mts de recorregut són més o menys suaus per pista, corriols i altre cop pista, resseguint el curs del riu Gurn fins al Pla d’en Xurri, des d’on s’inicia el trajecte més costerut pel tradicional Camí dels Matxos amb alguna variant que s’enfila enmig de roures, faigs i boixos per retallar camí i guanyar alçada fins a arribar a la pista que porta a Santa Magdalena (1.100 mts). A partir de la pista s’agafa la canal del Grau de les Eugues, també amb alguna que altre variant per guiar-nos directament fins al mateix cim del Puigsacalm (1.514 mts). Des del cim, en dies clars, podrem divisar un magnífic panorama sobre les Valls d’en Bas i d’Olot fins al Golf de Roses, Puig Neulós, el Santuari del Mont, Comanegra, Canigó, tot el Pirineu d’Ull de Ter i Vall de Núria. Mirant a cara oest veurem la Serra del Cadí i girant la vista en direcció sud, tindrem unes magnífiques vistes del Pedraforca, Serra d’en Sitja, plana de Vic, Montserrat, el Montseny, les Guilleries, el Cabreres i la Vall d’Hostoles. A mig recorregut hi haurà un avituallament i al final, un com havent tornat al punt de sortida hi haurà una Hamburguesa Natrus + beguda per a tots els participants.
Classificació de la prova per categoria
| LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | CATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL | PUNTS CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | PUJIULA COLOM ANIOL | Home | SENIOR | GRUP EXCTA CULT ALPI LLETISSONADA | 0:18:03 | 0:00:00 | 0:18:03 | 100 |
| 2 | 2 | ROMANI RODES MARCEL | Home | SENIOR | UNIO EXCTA DE CATALUNYA DE GRACIA | 0:18:21 | 0:00:00 | 0:18:21 | 88 |
| 3 | 10 | MARIN PENYA ORIOL | Home | SENIOR | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:18:37 | 0:00:00 | 0:18:37 | 78 |
| 4 | 43 | MARSAL TARDA ROBERT | Home | SENIOR | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:18:49 | 0:00:00 | 0:18:49 | 72 |
| 5 | 15 | PALAU ABELLO MARCEL | Home | SENIOR | CASP ANTICS ALUMNES ASSOCIATS SE | 0:18:51 | 0:00:00 | 0:18:51 | 68 |
| 6 | 53 | BOLET ARAGONES JORDI | Home | SENIOR | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:19:15 | 0:00:00 | 0:19:15 | 66 |
| 7 | 36 | RAMADA MUÑOZ NIL | Home | SENIOR | CLUB EXCTA DE GRACIA | 0:20:00 | 0:00:00 | 0:20:00 | 64 |
| 8 | 5 | GARRETA ANDREU BRU | Home | SENIOR | SKI CLUB CAMPRODON SE | 0:20:41 | 0:00:00 | 0:20:41 | 62 |
| 9 | 39 | ANTICH DRESAIRE ARNAU | Home | SENIOR | CLUB EXCTA DE GRACIA | 0:21:00 | 0:00:00 | 0:21:00 | 60 |
| 10 | 14 | CASTELLOTE BORRELL MIQUEL | Home | SENIOR | UNIO EXCTA DE CATALUNYA DE GRACIA | 0:21:53 | 0:00:00 | 0:21:53 | 58 |
| 11 | 1 | BARTRINA SANGLAS JORDI | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA SERRAGRENYADA | 0:21:54 | 0:00:00 | 0:21:54 | 56 |
| 12 | 28 | SUÑER I PUIGDEVALL XAVIER | Home | SENIOR | CLUB ESQUI GIRONA SE | 0:22:13 | 0:00:00 | 0:22:13 | 54 |
| 13 | 32 | SANTAMARIA MARTINEZ ENRIQUE | Home | SENIOR | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:22:25 | 0:00:00 | 0:22:25 | 52 |
| 14 | 48 | JIMENEZ CONESA DANIEL | Home | SENIOR | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:22:53 | 0:00:00 | 0:22:53 | 50 |
| 15 | 9 | GUIMERA MULLOR JOSEP | Home | SENIOR | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:22:53 | 0:00:00 | 0:22:53 | 48 |
| 16 | 30 | PATIÑO UBIA DAVID | Home | SENIOR | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:22:58 | 0:00:00 | 0:22:58 | 46 |
| 17 | 22 | CIURANA SALES JORDI | Home | SENIOR | CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT | 0:25:01 | 0:00:00 | 0:25:01 | 44 |
| 18 | 44 | BARO PARRAS POL | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA GARRIGUENC | 0:25:04 | 0:00:00 | 0:25:04 | 42 |
| 19 | 52 | MARSE VIDAL PERE | Home | SENIOR | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:25:08 | 0:00:00 | 0:25:08 | 40 |
| 20 | 33 | SANCHEZ ESTEVE MARC | Home | SENIOR | GRUP EXCTA OLIANA | 0:25:14 | 0:00:00 | 0:25:14 | 38 |
| 21 | 38 | CABANAS LUCAYA CLIMENT | Home | SENIOR | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 0:26:13 | 0:00:00 | 0:26:13 | 36 |
| 22 | 3 | FEIXAS BONFILL PAU | Home | SENIOR | GRUP EXCTA CULT ALPI LLETISSONADA | 0:26:19 | 0:00:00 | 0:26:19 | 34 |
| 23 | 41 | LOOMANS GUARDIA BERNAT | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA GUISSONENC | 0:26:57 | 0:00:00 | 0:26:57 | 32 |
| 24 | 8 | FARRAS FISAS ORIOL | Home | SENIOR | SECCIO EXCURSIONISTA DE L'ATENEU SANTJUSTENC | 0:27:20 | 0:00:00 | 0:27:20 | 30 |
| 25 | 49 | VIEITES PARAREDA DIDAC | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA TORELLO | 0:27:30 | 0:00:00 | 0:27:30 | 28 |
| 26 | 42 | VENTURA PASTOR SALVADO | Home | SENIOR | ASS ALUMN EX ALUMN ESCOLA TREBALL SE AAEET | 0:28:20 | 0:00:00 | 0:28:20 | 26 |
| 27 | 35 | NUÑEZ PUJOL DAVID | Home | SENIOR | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:28:48 | 0:00:00 | 0:28:48 | 24 |
| 28 | 17 | PRAT SOPEÑA LLUIS | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA SANT FELIU CODINES | 0:29:13 | 0:00:00 | 0:29:13 | 22 |
| 29 | 51 | ROVIRO PARAREDA PERE | Home | SENIOR | UNIO EXCTA VIC | 0:37:07 | 0:00:00 | 0:37:07 | 20 |
| 30 | 27 | BOVE SANS MIQUEL ANGEL | Home | SENIOR | CLUB EXCTA ARITJOL | 0:38:15 | 0:00:00 | 0:38:15 | 18 |
| 1 | 301 | PETRE ISCLA MARTI | Home | JUVENIL | CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT | 0:21:11 | 0:00:00 | 0:21:11 | 100 |
| 1 | 407 | SUÑER PUJOL ORIOL | Home | CADET | CLUB ESQUI GIRONA SE | 0:13:30 | 0:00:00 | 0:13:30 | 100 |
| 2 | 410 | PIÑOT BERNECKER MARC | Home | CADET | CLUB ESP 2 X 2 SANTPEDOR | 0:13:32 | 0:00:00 | 0:13:32 | 88 |
| 3 | 408 | FERNANDEZ TRULLAS ALBERT | Home | CADET | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:15:49 | 0:00:00 | 0:15:49 | 78 |
| 4 | 405 | GALEOTE MORROS JORDI | Home | CADET | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:15:57 | 0:00:00 | 0:15:57 | 72 |
| 5 | 411 | BARCONS BERNAT | Home | CADET | GRUP EXCTA CULT ALPI LLETISSONADA | 0:16:52 | 0:00:00 | 0:16:52 | 68 |
| 6 | 402 | PERRAMON BATALLE ELOI | Home | CADET | CLUB ESQUI GIRONA SE | 0:16:53 | 0:00:00 | 0:16:53 | 66 |
| 7 | 403 | BONFILL REPULLO BIEL | Home | CADET | CLUB ESQUI GIRONA SE | 0:18:25 | 0:00:00 | 0:18:25 | 64 |
| 1 | 50 | SABATA FONT CLAUDIA | Dona | SENIOR | CLUB ESQUI BERGUEDA SE | 0:23:25 | 0:00:00 | 0:23:25 | 100 |
| 2 | 34 | TENA FANDOS ALBA | Dona | SENIOR | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:24:05 | 0:00:00 | 0:24:05 | 88 |
| 3 | 7 | NIETO ZAMORA ROSA MARIA | Dona | SENIOR | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:24:39 | 0:00:00 | 0:24:39 | 78 |
| 4 | 11 | MORENO MORATONA SUSANA | Dona | SENIOR | JOVENTUT ATLETICA MONTCADA | 0:24:46 | 0:00:00 | 0:24:46 | 72 |
| 5 | 29 | NAVARRO GARCIA ROSA | Dona | SENIOR | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:26:40 | 0:00:00 | 0:26:40 | 68 |
| 6 | 21 | HASSAN HERRERA LUDMILA | Dona | SENIOR | CLUB ESQUI GIRONA SE | 0:29:03 | 0:00:00 | 0:29:03 | 66 |
| 7 | 31 | CARRASCO CARRERO DIANA | Dona | SENIOR | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:31:23 | 0:00:00 | 0:31:23 | 64 |
| 8 | 46 | ORRIOLS CUESTA SONIA | Dona | SENIOR | UNIO EXCTA DE SABADELL | 0:32:40 | 0:00:00 | 0:32:40 | 62 |
| 9 | 26 | DOMINGO MASDEU ALICIA | Dona | SENIOR | CLUB EXCTA ARITJOL | 0:35:19 | 0:00:00 | 0:35:19 | 60 |
| 1 | 404 | COMA MARTI MARIA | Dona | CADET | CLUB ESQUI GIRONA SE | 0:17:04 | 0:00:00 | 0:17:04 | 100 |
| 2 | 409 | MUNTADA GIMENO NURIA | Dona | CADET | CENTRE EXCTA DE CASTELLAR | 0:17:49 | 0:00:00 | 0:17:49 | 88 |
| 3 | 406 | PRIO ABATEDAGA NEKANE | Dona | CADET | CLUB D'ESQUI LA POBLA DE SEGUR SE | 0:18:40 | 0:00:00 | 0:18:40 | 78 |
| 4 | 401 | BUENO MELIAN AINA | Dona | CADET | UNIO EXCTA MATADEPERA | 0:19:29 | 0:00:00 | 0:19:29 | 72 |
| 3 SEXE | 4 CATEGORIA |
Classificació de la prova per subcategoria
| LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | SUBCATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL | PUNTS SUBCATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | PUJIULA COLOM ANIOL | Home | PROMESA | GRUP EXCTA CULT ALPI LLETISSONADA | 0:18:03 | 0:00:00 | 0:18:03 | 100 |
| 2 | 5 | GARRETA ANDREU BRU | Home | PROMESA | SKI CLUB CAMPRODON SE | 0:20:41 | 0:00:00 | 0:20:41 | 88 |
| 3 | 33 | SANCHEZ ESTEVE MARC | Home | PROMESA | GRUP EXCTA OLIANA | 0:25:14 | 0:00:00 | 0:25:14 | 78 |
| 1 | 1 | BARTRINA SANGLAS JORDI | Home | VETERA | CENTRE EXCTA SERRAGRENYADA | 0:21:54 | 0:00:00 | 0:21:54 | 100 |
| 2 | 28 | SUÑER I PUIGDEVALL XAVIER | Home | VETERA | CLUB ESQUI GIRONA SE | 0:22:13 | 0:00:00 | 0:22:13 | 88 |
| 3 | 32 | SANTAMARIA MARTINEZ ENRIQUE | Home | VETERA | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:22:25 | 0:00:00 | 0:22:25 | 78 |
| 4 | 30 | PATIÑO UBIA DAVID | Home | VETERA | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:22:58 | 0:00:00 | 0:22:58 | 72 |
| 5 | 3 | FEIXAS BONFILL PAU | Home | VETERA | GRUP EXCTA CULT ALPI LLETISSONADA | 0:26:19 | 0:00:00 | 0:26:19 | 68 |
| 6 | 41 | LOOMANS GUARDIA BERNAT | Home | VETERA | CENTRE EXCTA GUISSONENC | 0:26:57 | 0:00:00 | 0:26:57 | 66 |
| 7 | 49 | VIEITES PARAREDA DIDAC | Home | VETERA | CENTRE EXCTA TORELLO | 0:27:30 | 0:00:00 | 0:27:30 | 64 |
| 1 | 21 | HASSAN HERRERA LUDMILA | Dona | VETERA | CLUB ESQUI GIRONA SE | 0:29:03 | 0:00:00 | 0:29:03 | 100 |
| 2 | 31 | CARRASCO CARRERO DIANA | Dona | VETERA | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:31:23 | 0:00:00 | 0:31:23 | 88 |
| 1 | 48 | JIMENEZ CONESA DANIEL | Home | MASTER 50 | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:22:53 | 0:00:00 | 0:22:53 | 100 |
| 2 | 9 | GUIMERA MULLOR JOSEP | Home | MASTER 50 | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:22:53 | 0:00:00 | 0:22:53 | 88 |
| 3 | 52 | MARSE VIDAL PERE | Home | MASTER 50 | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:25:08 | 0:00:00 | 0:25:08 | 78 |
| 4 | 8 | FARRAS FISAS ORIOL | Home | MASTER 50 | SECCIO EXCURSIONISTA DE L'ATENEU SANTJUSTENC | 0:27:20 | 0:00:00 | 0:27:20 | 72 |
| 5 | 35 | NUÑEZ PUJOL DAVID | Home | MASTER 50 | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:28:48 | 0:00:00 | 0:28:48 | 68 |
| 6 | 17 | PRAT SOPEÑA LLUIS | Home | MASTER 50 | CENTRE EXCTA SANT FELIU CODINES | 0:29:13 | 0:00:00 | 0:29:13 | 66 |
| 7 | 27 | BOVE SANS MIQUEL ANGEL | Home | MASTER 50 | CLUB EXCTA ARITJOL | 0:38:15 | 0:00:00 | 0:38:15 | 64 |
| 1 | 11 | MORENO MORATONA SUSANA | Dona | MASTER 50 | JOVENTUT ATLETICA MONTCADA | 0:24:46 | 0:00:00 | 0:24:46 | 100 |
| 2 | 29 | NAVARRO GARCIA ROSA | Dona | MASTER 50 | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:26:40 | 0:00:00 | 0:26:40 | 88 |
| 3 | 46 | ORRIOLS CUESTA SONIA | Dona | MASTER 50 | UNIO EXCTA DE SABADELL | 0:32:40 | 0:00:00 | 0:32:40 | 78 |
| 4 | 26 | DOMINGO MASDEU ALICIA | Dona | MASTER 50 | CLUB EXCTA ARITJOL | 0:35:19 | 0:00:00 | 0:35:19 | 72 |
| 1 | 38 | CABANAS LUCAYA CLIMENT | Home | MASTER 60 | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 0:26:13 | 0:00:00 | 0:26:13 | 100 |
| 2 | 42 | VENTURA PASTOR SALVADO | Home | MASTER 60 | ASS ALUMN EX ALUMN ESCOLA TREBALL SE AAEET | 0:28:20 | 0:00:00 | 0:28:20 | 88 |
| 3 | 51 | ROVIRO PARAREDA PERE | Home | MASTER 60 | UNIO EXCTA VIC | 0:37:07 | 0:00:00 | 0:37:07 | 78 |
| SEXE | CATEGORIA |