 
													 
													Agenda / Competició
10a Vertikalm
Distància 5 km
Desnivell 989m+
Aquesta prova forma part de Campionat de Catalunya de Curses Verticals 2025
Garrotxa Curses per MuntanyaLa VertiKalM, és el quilòmetre vertical al Puigsacalm, que s’inici a la Vall d’en Bas, just a la plaça del pintoresc poble de Sant Privat a 525mts, i en un recorregut completament senyalitzat de menys de 5km, s’enfila fins al cim del Puigsacalm a 989m+.
Aquest any a la VertiKalM celebrerem la 10a edició i serà Campionat de Catalunya de Curses Verticals de la FEEC.
Com a novetat podem dir-vos que formem part de la petjada verda, un alt valor afegit a on sense pèls a la llengua us diem que SOM UNA CURSA SOSTENIBLE.
La cursa és 100% solidària, és a dir, tot el què ingressem, sigui de la quota del corredor o de diferents “sponsors”, es dóna a la Fundació A. Bosch que financia 3 línies d’investigació a la Vall d’Hebron, on investiguen per la cura de malalties infantils principalment en càncer infantil.
Recorregut
Els primers 1.000 mts de recorregut són més o menys suaus per pista, corriols i altre cop pista, resseguint el curs del riu Gurn fins al Pla d’en Xurri, des d’on s’inicia el trajecte més costerut pel tradicional Camí dels Matxos amb alguna variant que s’enfila enmig de roures, faigs i boixos per retallar camí i guanyar alçada fins a arribar a la pista que porta a Santa Magdalena (1.100 mts). A partir de la pista s’agafa la canal del Grau de les Eugues, també amb alguna que altre variant per guiar-nos directament fins al mateix cim del Puigsacalm (1.514 mts). Des del cim, en dies clars, podrem divisar un magnífic panorama sobre les Valls d’en Bas i d’Olot fins al Golf de Roses, Puig Neulós, el Santuari del Mont, Comanegra, Canigó, tot el Pirineu d’Ull de Ter i Vall de Núria. Mirant a cara oest veurem la Serra del Cadí i girant la vista en direcció sud, tindrem unes magnífiques vistes del Pedraforca, Serra d’en Sitja, plana de Vic, Montserrat, el Montseny, les Guilleries, el Cabreres i la Vall d’Hostoles. A mig recorregut hi haurà un avituallament i al final, un com havent tornat al punt de sortida hi haurà una Hamburguesa Natrus + beguda per a tots els participants.
Classificació de la prova per categoria
| LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | CATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | BOLET ARAGONES JORDI | Home | SENIOR | GRUP EXCTA. CAMPDEVÀNOL | 0:41:28 | 0:00:00 | 0:41:28 | 
| 2 | 11 | ARANDA ESCAMILLA ARNAU | Home | SENIOR | ASS. ESP. MATXACUCA | 0:42:10 | 0:00:00 | 0:42:10 | 
| 3 | 18 | MARIN PENYA ORIOL | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. UECANOIA | 0:42:47 | 0:00:00 | 0:42:47 | 
| 4 | 79 | BALLUS CASAS ALBERT | Home | SENIOR | GRUP EXCTA. MANLLEU | 0:42:58 | 0:00:00 | 0:42:58 | 
| 5 | 84 | LLADO HERNANDEZ WIFRED | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA. SOLSONÈS | 0:43:19 | 0:00:00 | 0:43:19 | 
| 6 | 27 | REQUENA JUAN ORIOL | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA. SERRAGRENYADA | 0:43:31 | 0:00:00 | 0:43:31 | 
| 7 | 30 | MARSAL TARDA ROBERT | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. UECANOIA | 0:43:45 | 0:00:00 | 0:43:45 | 
| 8 | 4 | PAGES PUIGDEVALL JOSEP | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. MAÇANETENC | 0:44:03 | 0:00:00 | 0:44:03 | 
| 9 | 52 | ROMANI RODES MARCEL | Home | SENIOR | UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA DE GRÀCIA | 0:45:34 | 0:00:00 | 0:45:34 | 
| 10 | 32 | RAMADA MUÑOZ NIL | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. DE GRÀCIA | 0:46:36 | 0:00:00 | 0:46:36 | 
| 11 | 23 | SANTAMARIA MARTINEZ ENRIQUE | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. UECANOIA | 0:47:58 | 0:00:00 | 0:47:58 | 
| 12 | 17 | ANTICH DRESAIRE ARNAU | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. DE GRÀCIA | 0:48:40 | 0:00:00 | 0:48:40 | 
| 13 | 82 | SUTHERLAND RORY | Home | SENIOR | CLUB ESQUÍ GIRONA (SE) | 0:48:52 | 0:00:00 | 0:48:52 | 
| 14 | 29 | ALONSO DEGRACIA NIL | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. UECANOIA | 0:49:21 | 0:00:00 | 0:49:21 | 
| 15 | 78 | BES GINESTA JORDI | Home | SENIOR | CLUB ESQUÍ GIRONA (SE) | 0:50:15 | 0:00:00 | 0:50:15 | 
| 16 | 67 | TORRENT JUANOLA JOAN | Home | SENIOR | GRUP EXCTA. CULT. ALPI. - LLETISSONADA | 0:50:24 | 0:00:00 | 0:50:24 | 
| 17 | 62 | GUIMERA MULLOR JOSEP | Home | SENIOR | CLUB MUNTANYENC MONISTROLENC | 0:51:13 | 0:00:00 | 0:51:13 | 
| 18 | 31 | PATIÑO UBIA DAVID | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. UECANOIA | 0:51:19 | 0:00:00 | 0:51:19 | 
| 19 | 5 | MARINE CALERO DAVID | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. UECANOIA | 0:52:04 | 0:00:00 | 0:52:04 | 
| 20 | 45 | FARGAS BUSQUETS SALVI | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:52:13 | 0:00:00 | 0:52:13 | 
| 21 | 9 | JIMENEZ CONESA DANIEL | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA. MONTSERRAT | 0:53:06 | 0:00:00 | 0:53:06 | 
| 1 | 66 | VILARNAU COMPTE CRISTINA | Dona | SENIOR | CLUB ESQUÍ GIRONA (SE) | 0:53:06 | 0:00:00 | 0:53:06 | 
| 2 | 6 | NIETO ZAMORA ROSA MARIA | Dona | SENIOR | CLUB EXCTA. UECANOIA | 0:53:23 | 0:00:00 | 0:53:23 | 
| 3 | 44 | PUJOL VALENCIA ANNA | Dona | SENIOR | CENTRE EXCTA. SERRAGRENYADA | 0:53:31 | 0:00:00 | 0:53:31 | 
| 22 | 19 | CALVERAS CARDONA DANIEL | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. UECANOIA | 0:53:44 | 0:00:00 | 0:53:44 | 
| 23 | 85 | DABAU PUJOL JOSEP | Home | SENIOR | CLUB ATLETISME OLOT TERRA DE VOLCANS | 0:53:59 | 0:00:00 | 0:53:59 | 
| 24 | 71 | JOU VAQUER POL | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA. D'OLOT | 0:54:45 | 0:00:00 | 0:54:45 | 
| 25 | 63 | SUBIRANA DALMAU FABIA | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA. SERRAGRENYADA | 0:54:50 | 0:00:00 | 0:54:50 | 
| 4 | 3 | BENITO MARIA | Dona | SENIOR | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:55:08 | 0:00:00 | 0:55:08 | 
| 26 | 33 | PARAROLS PALOMERAS FRANCESC | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA. D'OLOT | 0:55:12 | 0:00:00 | 0:55:12 | 
| 27 | 72 | MALET FORN GUILLEM | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. UECANOIA | 0:55:25 | 0:00:00 | 0:55:25 | 
| 28 | 2 | MORENTE SANTOLAYA MARC | Home | SENIOR | PORTAL DE LES GAVARRES CLUB ESP. SANT MARTÍ VELL | 0:55:35 | 0:00:00 | 0:55:35 | 
| 5 | 49 | NAVARRO GARCIA ROSA | Dona | SENIOR | CLUB EXCTA. UECANOIA | 0:55:43 | 0:00:00 | 0:55:43 | 
| 29 | 37 | TICO GIL MARC | Home | SENIOR | CLUB ESP. PEDALA.CAT BALAGUER | 0:55:45 | 0:00:00 | 0:55:45 | 
| 6 | 26 | RAFOLS MONTIEL CARLA | Dona | SENIOR | CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT | 0:55:50 | 0:00:00 | 0:55:50 | 
| 30 | 60 | REDOLAD GARCIA POL MAKURI | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. UECANOIA | 0:55:51 | 0:00:00 | 0:55:51 | 
| 31 | 16 | FARRAS FISAS ORIOL | Home | SENIOR | SECCIÓ EXCURSIONISTA DE L'ATENEU SANTJUSTENC | 0:56:17 | 0:00:00 | 0:56:17 | 
| 32 | 15 | CRUXENT CORT JORDI | Home | SENIOR | CLUB ESPORTIU PIRINENC L'ESQUELLA | 0:56:22 | 0:00:00 | 0:56:22 | 
| 7 | 65 | RIUS HERNANDEZ CAROLINA | Dona | SENIOR | CLUB CAMÍ DELS IBERS TRAIL RUNNING | 0:56:30 | 0:00:00 | 0:56:30 | 
| 8 | 39 | MORENO MORATONA SUSANA | Dona | SENIOR | JOVENTUT ATLÈTICA MONTCADA | 0:56:41 | 0:00:00 | 0:56:41 | 
| 33 | 42 | MARSE VIDAL PERE | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. UECANOIA | 0:56:57 | 0:00:00 | 0:56:57 | 
| 34 | 69 | CABANAS LUCAYA CLIMENT | Home | SENIOR | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ | 0:57:32 | 0:00:00 | 0:57:32 | 
| 9 | 46 | BARES JOLI BELEN | Dona | SENIOR | CLUB ARANÈS D'ESPORTS D'IUERN (SE) | 0:57:38 | 0:00:00 | 0:57:38 | 
| 35 | 43 | MARTINEZ PUIG DANIEL | Home | SENIOR | CLUB D'ESQUÍ LA POBLA DE SEGUR (SE) | 0:58:27 | 0:00:00 | 0:58:27 | 
| 36 | 20 | SOLA BARCELO XAVIER | Home | SENIOR | ASS. LA MASSA, CENTRE DE CULT. VILASSARENC (SE) | 0:58:28 | 0:00:00 | 0:58:28 | 
| 37 | 12 | SERDA FERRER ESTEVE | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:58:51 | 0:00:00 | 0:58:51 | 
| 38 | 10 | GODOY DAVESA HERNAN | Home | SENIOR | ASS. EXCTA. I CULT. ORIGEN GIRONA | 0:58:54 | 0:00:00 | 0:58:54 | 
| 39 | 14 | SOLER TORRADAS JORDI | Home | SENIOR | CLUB CENTRE EXCTA. LLORENÇÀ | 0:59:10 | 0:00:00 | 0:59:10 | 
| 40 | 75 | DIAZ RUFIAN ISAAC | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA. TORELLÓ | 1:00:22 | 0:00:00 | 1:00:22 | 
| 41 | 38 | GALLARDO CARAVACA FRANCESC XAVIER | Home | SENIOR | ASS. MARXA AQUÀTICA BAIX GAIÀ | 1:00:41 | 0:00:00 | 1:00:41 | 
| 42 | 64 | SALADIE OLIVE CARLES | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. MADTEAM | 1:01:39 | 0:00:00 | 1:01:39 | 
| 43 | 83 | DURAN SALA DAVID | Home | SENIOR | GRUP EXCTA. CULT. ALPI. - LLETISSONADA | 1:02:01 | 0:00:00 | 1:02:01 | 
| 10 | 51 | PRIOR DE SOLA BEATRIZ | Dona | SENIOR | CABIROLS, ASS. EXCTA. DE ROSES | 1:02:28 | 0:00:00 | 1:02:28 | 
| 11 | 59 | CASELLAS CUNILL MIREIA | Dona | SENIOR | CENTRE EXCTA. SERRAGRENYADA | 1:02:55 | 0:00:00 | 1:02:55 | 
| 44 | 28 | VENTURA PASTOR SALVADO | Home | SENIOR | ASS. ALUMN. EX ALUMN. ESCOLA TREBALL (SE) - AAEET | 1:03:06 | 0:00:00 | 1:03:06 | 
| 45 | 80 | MARTINEZ NIETO JOSE ANGEL | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA. TORELLÓ | 1:03:14 | 0:00:00 | 1:03:14 | 
| 46 | 8 | NUÑEZ PUJOL DAVID | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. UECANOIA | 1:03:22 | 0:00:00 | 1:03:22 | 
| 47 | 76 | MIRA DIAZ DAVID | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA. TORELLÓ | 1:03:26 | 0:00:00 | 1:03:26 | 
| 12 | 13 | RIVERA TORRESCUSA MONTSE | Dona | SENIOR | UNIÓ EXCTA. LLANÇANENCA | 1:03:44 | 0:00:00 | 1:03:44 | 
| 48 | 74 | VAZQUEZ CORREA JAVIER | Home | SENIOR | ASS. MARXA AQUÀTICA BAIX GAIÀ | 1:04:25 | 0:00:00 | 1:04:25 | 
| 13 | 41 | TENDERO ROCA NURIA | Dona | SENIOR | CLUB D'ESQUÍ LA POBLA DE SEGUR (SE) | 1:05:30 | 0:00:00 | 1:05:30 | 
| 49 | 68 | LORENTE JIMENEZ FRANCESC | Home | SENIOR | UNIÓ EXCTA. DE SABADELL | 1:05:45 | 0:00:00 | 1:05:45 | 
| 14 | 56 | HASSAN HERRERA LUDMILA | Dona | SENIOR | CLUB ESQUÍ GIRONA (SE) | 1:06:24 | 0:00:00 | 1:06:24 | 
| 15 | 21 | VIDAL JUNYENT ELIA | Dona | SENIOR | CLUB EXCTA. UECANOIA | 1:06:57 | 0:00:00 | 1:06:57 | 
| 50 | 7 | ALMIRALL FARRE JOAN | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. UECANOIA | 1:07:27 | 0:00:00 | 1:07:27 | 
| 51 | 34 | AZAROLA PRESTAMERO PEDRO MARIA | Home | SENIOR | UNIÓ MUNTANYENCA ERAMPRUNYÀ | 1:08:07 | 0:00:00 | 1:08:07 | 
| 16 | 47 | ESCAMILLA MIQUEL LIDIA | Dona | SENIOR | ASS. ESP. MATXACUCA | 1:08:13 | 0:00:00 | 1:08:13 | 
| 17 | 55 | FUENTES PUMAROLA JOAQUIMA | Dona | SENIOR | CLUB ESQUÍ GIRONA (SE) | 1:12:13 | 0:00:00 | 1:12:13 | 
| 18 | 81 | MARTINEZ MONTSERRAT MERLES | Dona | SENIOR | CENTRE MUNTANYENC I DE RECERQUES OLESÀ | 1:16:27 | 0:00:00 | 1:16:27 | 
| 19 | 25 | DOMINGO MASDEU ALICIA | Dona | SENIOR | CLUB EXCTA. ARÍTJOL | 1:17:17 | 0:00:00 | 1:17:17 | 
| 20 | 58 | SALAS RICART ROSA | Dona | SENIOR | CLUB EXCTA. DE GRÀCIA | 1:22:58 | 0:00:00 | 1:22:58 | 
| 52 | 24 | BOVE SANS MIQUEL ANGEL | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. ARÍTJOL | 1:26:11 | 0:00:00 | 1:26:11 | 
| 21 | 73 | SUCARRAT ORTIZ NURIA | Dona | SENIOR | CENTRE EXCTA. D'OLOT | 1:26:51 | 0:00:00 | 1:26:51 | 
| 53 | 70 | SANCHEZ LOSADA TXEMA | Home | SENIOR | GRUP EXCTA. CULT. ALPI. - LLETISSONADA | 1:30:25 | 0:00:00 | 1:30:25 | 
| 22 | 48 | TORTOSA TUA Mª FRANCESCA | Dona | SENIOR | ESPOT ESQUÍ CLUB VALLS D'ÀNEU | 1:37:10 | 0:00:00 | 1:37:10 | 
| 23 | 1 | ALFARO PEREZ MARIA CELESTE | Dona | SENIOR | ASS. MARXA AQUÀTICA BAIX GAIÀ | 1:38:45 | 0:00:00 | 1:38:45 | 
| 1 | 203 | SOLER CAPDEVILA ALBERT | Home | JUNIOR | CLUB CENTRE EXCTA. LLORENÇÀ | 0:42:31 | 0:00:00 | 0:42:31 | 
| 2 | 205 | FONT FERRER JORGE | Home | JUNIOR | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:46:35 | 0:00:00 | 0:46:35 | 
| 3 | 201 | MESTRE RUIZ ALEX | Home | JUNIOR | AGRUP. EXCTA. ALCANAR | 0:48:09 | 0:00:00 | 0:48:09 | 
| 4 | 207 | PARISE MARTI MARC | Home | JUNIOR | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:49:29 | 0:00:00 | 0:49:29 | 
| 5 | 208 | COMERMA FALGUERAS OLEGUER | Home | JUNIOR | UNIÓ EXCTA. VIC | 0:51:05 | 0:00:00 | 0:51:05 | 
| 1 | 202 | LLANSO BORDES NURIA | Dona | JUNIOR | CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT | 0:52:35 | 0:00:00 | 0:52:35 | 
| 2 | 206 | MARTINEZ CANTERAS LUCIA | Dona | JUNIOR | CLUB EXCTA. MADTEAM | 1:14:44 | 0:00:00 | 1:14:44 | 
| 1 | 304 | SAGUES ROVIRA BIEL | Home | JUVENIL | ASS. EXCTA. CASTELLTERÇOL | 0:36:34 | 0:00:00 | 0:36:34 | 
| 2 | 306 | GUITERAS PAIXAU JOAN | Home | JUVENIL | CLUB EXCTA. MOIANÈS INDEPENDENT | 0:37:00 | 0:00:00 | 0:37:00 | 
| 3 | 307 | FONT ROSELL MARC | Home | JUVENIL | CLUB EXCTA. MOIANÈS INDEPENDENT | 0:38:11 | 0:00:00 | 0:38:11 | 
| 4 | 305 | ROVIRA MORATIN NIL | Home | JUVENIL | CENTRE EXCTA. REFALGARÍ | 0:39:56 | 0:00:00 | 0:39:56 | 
| 1 | 301 | PLANS SAFORES UMA | Dona | JUVENIL | ASS. EXCTA. CASTELLTERÇOL | 0:49:10 | 0:00:00 | 0:49:10 | 
| 2 | 302 | ALONSO DEGRACIA LAIA | Dona | JUVENIL | CLUB EXCTA. UECANOIA | 0:49:49 | 0:00:00 | 0:49:49 | 
| 3 | 303 | TORRENTBO MACIA BRUNA | Dona | JUVENIL | CENTRE EXCTA. TORELLÓ | 0:59:14 | 0:00:00 | 0:59:14 | 
| 5 | 308 | CARRILLO LABORDA POL | Home | JUVENIL | CLUB EXCTA. MADTEAM | 1:03:25 | 0:00:00 | 1:03:25 | 
| 1 | 413 | MENA LLOBERA POL | Home | CADET | ASS. D'ESP. DE MUNTANYA DE CAPELLADES | 0:19:41 | 0:00:00 | 0:19:41 | 
| 2 | 417 | GROH SANCHEZ RICARD | Home | CADET | ASS. ESP. LA MITJA DEL CASTELL | 0:19:55 | 0:00:00 | 0:19:55 | 
| 3 | 403 | CORS PUIGDOLLERS GUIU | Home | CADET | CLUB ESP. 2 X 2 SANTPEDOR | 0:21:27 | 0:00:00 | 0:21:27 | 
| 4 | 420 | SUTHERLAND ESTON | Home | CADET | CLUB ESQUÍ GIRONA (SE) | 0:21:52 | 0:00:00 | 0:21:52 | 
| 5 | 410 | MARTORELL JORQUERA SERGI | Home | CADET | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:22:27 | 0:00:00 | 0:22:27 | 
| 6 | 408 | CARRILLO SOTO GUERAU | Home | CADET | CLUB D'ESQUÍ LA POBLA DE SEGUR (SE) | 0:22:42 | 0:00:00 | 0:22:42 | 
| 7 | 401 | CROUS SALES ANIOL | Home | CADET | CLUB EXCTA. DE SANT QUIRZE | 0:23:02 | 0:00:00 | 0:23:02 | 
| 8 | 423 | RUFO FRANCH JOEL | Home | CADET | CENTRE EXCTA. D'OLOT | 0:23:07 | 0:00:00 | 0:23:07 | 
| 9 | 422 | TOLEDO CORNELLA GUIU | Home | CADET | UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA DE GRÀCIA | 0:23:26 | 0:00:00 | 0:23:26 | 
| 10 | 412 | MIR ESTRADA MARC | Home | CADET | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ | 0:24:37 | 0:00:00 | 0:24:37 | 
| 1 | 411 | CALZADA GARROFE NURIA | Dona | CADET | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:25:25 | 0:00:00 | 0:25:25 | 
| 11 | 407 | DE HARO SANCHEZ LEO | Home | CADET | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:25:26 | 0:00:00 | 0:25:26 | 
| 2 | 406 | VALLDEORIOLA BORROS CARLA | Dona | CADET | CLUB EXCTA. MOIANÈS INDEPENDENT | 0:25:45 | 0:00:00 | 0:25:45 | 
| 3 | 404 | ROCA PAUTAS AINA | Dona | CADET | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ | 0:26:02 | 0:00:00 | 0:26:02 | 
| 12 | 421 | ALCAÑIZ RUIZ ENRIC | Home | CADET | CLUB EXCTA. MOIANÈS INDEPENDENT | 0:26:17 | 0:00:00 | 0:26:17 | 
| 13 | 419 | PARRAMON BATALLE ELOI | Home | CADET | CLUB ESQUÍ GIRONA (SE) | 0:26:22 | 0:00:00 | 0:26:22 | 
| 14 | 415 | BONFILL REPULLO BIEL | Home | CADET | CLUB ESQUÍ GIRONA (SE) | 0:27:52 | 0:00:00 | 0:27:52 | 
| 4 | 402 | PAGES DE LA LLAVE CARLA | Dona | CADET | COLLA EXCTA. CASSANENCA | 0:28:17 | 0:00:00 | 0:28:17 | 
| 15 | 414 | PEREZ SERRA NICOLAS | Home | CADET | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:28:43 | 0:00:00 | 0:28:43 | 
| 5 | 409 | TARRIDA ROIG AINA | Dona | CADET | CLUB EXCTA. UECANOIA | 0:29:11 | 0:00:00 | 0:29:11 | 
| 16 | 416 | ESCALE DALMAU TON | Home | CADET | CLUB ESQUÍ GIRONA (SE) | 0:30:28 | 0:00:00 | 0:30:28 | 
| 17 | 418 | PORTA GARCIA ARNAU | Home | CADET | CLUB ESQUÍ GIRONA (SE) | 0:31:25 | 0:00:00 | 0:31:25 | 
| 1 | 503 | COSTA GONZALEZ GERARD | Home | INFANTIL | COLLA EXCTA. CASSANENCA | 0:20:23 | 0:00:00 | 0:20:23 | 
| 2 | 510 | CASELLES MARTINEZ JAN | Home | INFANTIL | CLUB D'ESQUÍ LA POBLA DE SEGUR (SE) | 0:22:01 | 0:00:00 | 0:22:01 | 
| 3 | 511 | PAIN FIGUERAS MARTI | Home | INFANTIL | CLUB EXCTA. UECANOIA | 0:22:44 | 0:00:00 | 0:22:44 | 
| 4 | 501 | DIES LLOVERAS MIR | Home | INFANTIL | CLUB D'ESQUÍ LA POBLA DE SEGUR (SE) | 0:23:33 | 0:00:00 | 0:23:33 | 
| 5 | 505 | FERNANDEZ TRULLAS ALBERT | Home | INFANTIL | CLUB EXCTA. UECANOIA | 0:25:01 | 0:00:00 | 0:25:01 | 
| 1 | 502 | TRAVERIA ORTIZ QUERALT | Dona | INFANTIL | GRUP EXCTA. MANLLEU | 0:26:35 | 0:00:00 | 0:26:35 | 
| 2 | 506 | BUENO MELIAN AINA | Dona | INFANTIL | UNIÓ EXCTA. MATADEPERA | 0:27:07 | 0:00:00 | 0:27:07 | 
| 3 | 504 | MUNTADA GIMENO NURIA | Dona | INFANTIL | CENTRE EXCTA. DE CASTELLAR | 0:27:35 | 0:00:00 | 0:27:35 | 
| 4 | 509 | LLIBRE ULIED MARINA | Dona | INFANTIL | CENTRE EXCTA. DE CATALUNYA | 0:28:59 | 0:00:00 | 0:28:59 | 
| 5 | 512 | COMA MARTI MARIA | Dona | INFANTIL | CLUB ESQUÍ GIRONA (SE) | 0:29:27 | 0:00:00 | 0:29:27 | 
| 6 | 508 | CORTES TENDERO JOANA | Dona | INFANTIL | CLUB D'ESQUÍ LA POBLA DE SEGUR (SE) | 0:30:55 | 0:00:00 | 0:30:55 | 
| 7 | 507 | PRIO ABATEDAGA NEKANE | Dona | INFANTIL | CLUB D'ESQUÍ LA POBLA DE SEGUR (SE) | 0:31:38 | 0:00:00 | 0:31:38 | 
| 8 | 513 | COMA MARTI BERTA | Dona | INFANTIL | CLUB ESQUÍ GIRONA (SE) | 0:33:10 | 0:00:00 | 0:33:10 | 
| 3 SEXE | 4 CATEGORIA | 
Classificació de la prova per subcategoria
| LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | SUBCATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | SANTAMARIA MARTINEZ ENRIQUE | Home | VETERA | CLUB EXCTA. UECANOIA | 0:47:58 | 0:00:00 | 0:47:58 | 
| 2 | 82 | SUTHERLAND RORY | Home | VETERA | CLUB ESQUÍ GIRONA (SE) | 0:48:52 | 0:00:00 | 0:48:52 | 
| 3 | 31 | PATIÑO UBIA DAVID | Home | VETERA | CLUB EXCTA. UECANOIA | 0:51:19 | 0:00:00 | 0:51:19 | 
| 4 | 5 | MARINE CALERO DAVID | Home | VETERA | CLUB EXCTA. UECANOIA | 0:52:04 | 0:00:00 | 0:52:04 | 
| 5 | 9 | JIMENEZ CONESA DANIEL | Home | VETERA | CENTRE EXCTA. MONTSERRAT | 0:53:06 | 0:00:00 | 0:53:06 | 
| 6 | 85 | DABAU PUJOL JOSEP | Home | VETERA | CLUB ATLETISME OLOT TERRA DE VOLCANS | 0:53:59 | 0:00:00 | 0:53:59 | 
| 7 | 71 | JOU VAQUER POL | Home | VETERA | CENTRE EXCTA. D'OLOT | 0:54:45 | 0:00:00 | 0:54:45 | 
| 8 | 33 | PARAROLS PALOMERAS FRANCESC | Home | VETERA | CENTRE EXCTA. D'OLOT | 0:55:12 | 0:00:00 | 0:55:12 | 
| 9 | 16 | FARRAS FISAS ORIOL | Home | VETERA | SECCIÓ EXCURSIONISTA DE L'ATENEU SANTJUSTENC | 0:56:17 | 0:00:00 | 0:56:17 | 
| 10 | 15 | CRUXENT CORT JORDI | Home | VETERA | CLUB ESPORTIU PIRINENC L'ESQUELLA | 0:56:22 | 0:00:00 | 0:56:22 | 
| 11 | 43 | MARTINEZ PUIG DANIEL | Home | VETERA | CLUB D'ESQUÍ LA POBLA DE SEGUR (SE) | 0:58:27 | 0:00:00 | 0:58:27 | 
| 12 | 10 | GODOY DAVESA HERNAN | Home | VETERA | ASS. EXCTA. I CULT. ORIGEN GIRONA | 0:58:54 | 0:00:00 | 0:58:54 | 
| 13 | 75 | DIAZ RUFIAN ISAAC | Home | VETERA | CENTRE EXCTA. TORELLÓ | 1:00:22 | 0:00:00 | 1:00:22 | 
| 14 | 38 | GALLARDO CARAVACA FRANCESC XAVIER | Home | VETERA | ASS. MARXA AQUÀTICA BAIX GAIÀ | 1:00:41 | 0:00:00 | 1:00:41 | 
| 15 | 80 | MARTINEZ NIETO JOSE ANGEL | Home | VETERA | CENTRE EXCTA. TORELLÓ | 1:03:14 | 0:00:00 | 1:03:14 | 
| 16 | 76 | MIRA DIAZ DAVID | Home | VETERA | CENTRE EXCTA. TORELLÓ | 1:03:26 | 0:00:00 | 1:03:26 | 
| 17 | 74 | VAZQUEZ CORREA JAVIER | Home | VETERA | ASS. MARXA AQUÀTICA BAIX GAIÀ | 1:04:25 | 0:00:00 | 1:04:25 | 
| 1 | 66 | VILARNAU COMPTE CRISTINA | Dona | VETERA | CLUB ESQUÍ GIRONA (SE) | 0:53:06 | 0:00:00 | 0:53:06 | 
| 2 | 59 | CASELLAS CUNILL MIREIA | Dona | VETERA | CENTRE EXCTA. SERRAGRENYADA | 1:02:55 | 0:00:00 | 1:02:55 | 
| 3 | 56 | HASSAN HERRERA LUDMILA | Dona | VETERA | CLUB ESQUÍ GIRONA (SE) | 1:06:24 | 0:00:00 | 1:06:24 | 
| 4 | 1 | ALFARO PEREZ MARIA CELESTE | Dona | VETERA | ASS. MARXA AQUÀTICA BAIX GAIÀ | 1:38:45 | 0:00:00 | 1:38:45 | 
| 1 | 29 | ALONSO DEGRACIA NIL | Home | PROMESA | CLUB EXCTA. UECANOIA | 0:49:21 | 0:00:00 | 0:49:21 | 
| 2 | 72 | MALET FORN GUILLEM | Home | PROMESA | CLUB EXCTA. UECANOIA | 0:55:25 | 0:00:00 | 0:55:25 | 
| 1 | 78 | BES GINESTA JORDI | Home | MASTER 50 | CLUB ESQUÍ GIRONA (SE) | 0:50:15 | 0:00:00 | 0:50:15 | 
| 2 | 62 | GUIMERA MULLOR JOSEP | Home | MASTER 50 | CLUB MUNTANYENC MONISTROLENC | 0:51:13 | 0:00:00 | 0:51:13 | 
| 3 | 19 | CALVERAS CARDONA DANIEL | Home | MASTER 50 | CLUB EXCTA. UECANOIA | 0:53:44 | 0:00:00 | 0:53:44 | 
| 4 | 42 | MARSE VIDAL PERE | Home | MASTER 50 | CLUB EXCTA. UECANOIA | 0:56:57 | 0:00:00 | 0:56:57 | 
