TROBADA DELS CENT CIMS
Data | Edició | Població | Comarca | Entitat / Club Organitzador |
---|---|---|---|---|
2025-05-2424/05/2025 | XVI | Esparreguera | Baix Llobregat | CLUB EXCTA. ESPARREGUERA |
2024-05-0505/05/2024 | XV | Sant Vicenç de Castellet | Bages | CENTRE EXCTA. SANT VICENÇ DE CASTELLET |
2023-05-0707/05/2023 | XIV | Sant Feliu de Codines | Vallès Oriental | CENTRE EXCTA. SANT FELIU CODINES |
2022-05-2222/05/2022 | XIII | Roses | Alt Empordà | CABIROLS, ASS. EXCTA. DE ROSES |
2021-10-1414/10/2021 | XII | Alcanar | Montsià | AGRUP. EXCTA. ALCANAR |
2019-05-1212/05/2019 | XI | L'Esquirol | Osona | CENTRE EXCTA. ESQUIROL |
2018-06-0303/06/2018 | X | Vilafranca del Penedès | Alt Penedès | CENTRE EXCTA. DEL PENEDÈS |
2017-05-2121/05/2017 | IX | Sabadell | Vallès Occidental | UNIÓ EXCTA. DE SABADELL |
2016-05-2929/05/2016 | VIII | Gava | Baix Llobregat | UNIÓ MUNTANYENCA ERAMPRUNYÀ |
2015-06-0707/06/2015 | VII | Barcelona | Barcelonès | AGRUP. EXCTA. MUNTANYA |
Ensenyant registres des del número 1 fins el 10 d'un total de 16
DIA DEL CIM
Data | Edició | Cim | Comarca | Entitat / Club Organitzador |
---|---|---|---|---|
2023-11-2525/11/2023 | VII | Punta del Pallars | Baix Camp | Comitè dels "100 Cims" |
2022-04-2525/04/2022 | VI | Roc del Migdia | Solsonès | Grup Exc. Oliana |
2020-03-0707/03/2020 | V | Sant Miquel del Mont | Garrotxa | Comitè dels "100 Cims" |
2019-03-0202/03/2019 | IV | Puigdefrou | Selva | Comitè dels "100 Cims" |
2017-10-2828/10/2017 | III | El Cogulló | Noguera | Comitè dels "100 Cims" |
2016-10-1515/10/2016 | II | Santa Bàrbara | Baix Camp | Comitè dels "100 Cims" |
2015-10-0606/10/2015 | I | Serrat de Sant Isidre | Berguedà | Comitè dels "100 Cims" |
Ensenyant registres des del número 1 fins el 7 d'un total de 7
PREMI LITERARI, FOTOCIMS, VIDEOCIMS
Data | Edició | Activitat | Població | Comarca | Entitat / Club Organitzador |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-2424/05/2025 | IV | VIDEOCIMS | Esparreguera | Baix Llobregat | CLUB EXCTA. ESPARREGUERA |
2025-05-2424/05/2025 | XVI | FOTOCIMS | Esparreguera | Baix Llobregat | CLUB EXCTA. ESPARREGUERA |
2025-05-2424/05/2025 | XVI | PREMI LITERARI | Esparreguera | Baix Llobregat | CLUB EXCTA. ESPARREGUERA |
2024-05-0505/05/2024 | III | VIDEOCIMS | Sant Vicenç de Castellet | Bages | CENTRE EXCTA. SANT VICENÇ DE CASTELLET |
2024-05-0505/05/2024 | XV | FOTOCIMS | Sant Vicenç de Castellet | Bages | CENTRE EXCTA. SANT VICENÇ DE CASTELLET |
2024-05-0505/05/2024 | XV | PREMI LITERARI | Sant Vicenç de Castellet | Bages | CENTRE EXCTA. SANT VICENÇ DE CASTELLET |
2023-05-0707/05/2023 | XIV | FOTOCIMS | Sant Feliu de Codines | Vallès Oriental | CENTRE EXCTA. SANT FELIU CODINES |
2023-05-0707/05/2023 | XIV | PREMI LITERARI | Sant Feliu de Codines | Vallès Oriental | CENTRE EXCTA. SANT FELIU CODINES |
2023-05-0707/05/2023 | II | VIDEOCIMS | Sant Feliu de Codines | Vallès Oriental | CENTRE EXCTA. SANT FELIU CODINES |
2022-05-2222/05/2022 | XIII | FOTOCIMS | Roses | Alt Empordà | CABIROLS, ASS. EXCTA. DE ROSES |
Ensenyant registres des del número 1 fins el 10 d'un total de 36