Activitats
Llistat 50 barrancs






























































































































Catalunya és territori de muntanyes i, per tant, de barrancs i engorjats que solquen els seus peus. Des del verd Pirineu i el rocós Prepirineu fins al massís del Port, passant per les serralades Prelitoral i Transversal, el repte dels 50 Barrancs proposa conèixer la geografia del país baixant a les seves profunditats.
Es tracta de descendir 50 engorjats d’un catàleg de descensos repartits per tot Catalunya. El repte no està destinat únicament a les persones més expertes, ja que inclou des de barrancs de poca dificultat fins als descensos més tècnics de Catalunya. Sempre s’ha de tenir formació en descens de barrancs i consultar les condicions de la zona on es vulgui realitzar l’activitat. No consisteix en cap competició, sinó en una iniciativa per fomentar el coneixement dels racons més amagats del relleu del país. Per a qualsevol consulta us podeu adreçar a 50barrancs@feec.cat.

Barranc | Poblacions | Comarca | Grau de Dificultat | Descensos |
---|---|---|---|---|
Allau de Sant Feliu | Pallars Jussà | V3-a1 | 1 | |
Arriu des Calhaus | Val d'Aran | Bagergue | V3-a2 | 2 |
Arriu deth Corrau deth Miei | Val d'Aran | Sant Joan de Toran | V4-a3 | |
Arriu Joeu | Val d'Aran | Es Bordes | V2-a2 | 3 |
Arriu Unhòla Inf. | Val d'Aran | Bagergue | V2-a3 | 1 |
Barranc d'Anherà o Hereishedo | Val d'Aran | Vielha | V3-a2 | |
Barranc d'Arquer o canal de les Llebres | Pallars Sobirà | V4-a1 | ||
Barranc d'Enseu | Pallars Sobirà | V3-a1 | ||
Barranc d'Erta | Alta Ribagorça | El Pont de Suert | V2-a3 | 1 |
Barranc d'Estanh Nere | Val d'Aran | Arròs | V2-a2 | 1 |
Barranc de Barraonse | Pallars Sobirà | Escaló | V4-a2 | 3 |
Barranc de Bausen | Val d'Aran | Bausen | V2-a2 | 1 |
Barranc de Berròs | Pallars Sobirà | V2-a2 | 4 | |
Barranc de Besan | Pallars Sobirà | V3-a2 | ||
Barranc de Broate | Pallars Sobirà | Lladorre | V4-a4 | |
Barranc de Cabrils | Pallars Sobirà | V4-a3 | ||
Barranc de Cèrvoles o Vinyassa | Pallars Jussà | Cervoles | V3-a3 | 1 |
Barranc de Fenollet Est o Casa Fenollet | Alt Urgell | Organya | V4-a1 | 8 |
Barranc de Flamisell | Pallars Jussà | V3-a3 | ||
Barranc de Fontanella | Alt Urgell | Organya | V4-a1 | 6 |
Barranc de Gavarret | Pallars Sobirà | V2-a2 | ||
Barranc de Gurp | Pallars Jussà | Gurp | V3-a2 | 16 |
Barranc de l'Estany Obert o Pinyana | Pallars Jussà | Cadolla, Pinyana | V3-a2 | 1 |
Barranc de L'infern | Pallars Jussà, Pallars Sobirà | La Pobla de Segur | V3-a3 | 16 |
Barranc de la Colada | Pallars Sobirà | V4-a2 | ||
Barranc de La Fou ( accés pel barranc de Cirerers) | Montsià | La Senià | V4-a3 | 3 |
Barranc de La Gavarra | Alt Urgell | Gavarra | V3-a3 | 3 |
Barranc de la Pastera o Estaron | Pallars Sobirà | Estaron | V4-a2 | 6 |
Barranc de la Tinta | Pallars Sobirà | V4-a3 | ||
Barranc de Lac Redon | Val d'Aran | Vielha | V4-a1 | 1 |
Barranc de les Espones inf. | Pallars Jussà | Mont-Ros | V3-a3 | 8 |
Barranc de les Forques (inferior) | Pallars Jussà | V4-a1 | 1 | |
Barranc de les Pletes o Torrent Fondo | Pallars Sobirà | V3-a1 | ||
Barranc de Llenguadera | Pallars Jussà | Estavill | V3-a2 | 1 |
Barranc de Manyanet sup. | Pallars Jussà | Manyanet | V3-a4 | 2 |
Barranc de Moró | Pallars Jussà | V3-a1 | ||
Barranc de Pamano | Pallars Sobirà | V4-a4 | ||
Barranc de Perles o Rasa del Portell | Alt Urgell | Perles | V3-a2 | 9 |
Barranc de Riqüerna o Rus | Pallars Jussà | Capdella | V3-a4 | 1 |
Barranc de Roi | Pallars Jussà | Castell-Estaó | V3-a2 | 5 |
Barranc de Romedo | Pallars Sobirà | Tavascan | V3-a3 | 1 |
Barranc de Sallent de Cavorques | Garrotxa | Sant Privat d'en Bas | V5-a1 | |
Barranc de Sant Francesc | Pallars Sobirà | V3-a2 | ||
Barranc de Sant Genís | Pallars Jussà | V1-a1 | ||
Barranc de Sant Pere del Burgal | Pallars Jussà | V3-a2 | ||
Barranc de Sant Pere inf. | Pallars Jussà | Gerri de La Sal | V2-a3 | 13 |
Barranc de Sant Sebastià | Pallars Sobirà | V2-a2 | ||
Barranc de Sotllo | Pallars Sobirà | Alins | V4-a3 | |
Barranc de Viu de Llevata | Alta Ribagorça | Viu de Llevata | V2-a3 | 15 |
Barranc del Bosc de Serradell | Pallars Jussà | Serradell | V2-a1 | 3 |
Nom i cognoms | Entitat | Descensos |
---|---|---|
Albert Verdaguer Oliver | CLUB EXCTA. CALLDETENES | 14 |
Anna Edo Teys | CENTRE EXCTA. SANT CELONI | 11 |
Arcadi Cornadó Royo | CENTRE EXCTA. TARRAGONA | 1 |
Aurelie Marie Mathieu Cayre | CLUB EXCTA. ESPARREGUERA | 2 |
Bruc Carreras Sauleda | ASS. MONTPALAU TEAM | 19 |
Carmen Freijo Espin | CLUB EXCTA. MADTEAM | 3 |
Carmen Gonfau Palenzuela | CLUB EXCTA. MADTEAM | 14 |
Carmen Gual Via | CLUB EXCTA. ESPARREGUERA | 5 |
David Bonilla Salvador | CENTRE EXCTA. DE CASTELLAR | 4 |
Eduardo Hidalgo Aguilar | CLUB EXCTA. ESPARREGUERA | 1 |
Ester Fabregat Martí | CENTRE EXCTA. LA XIRUCA FORADADA | 1 |
Esther Mendez Chiva | No Entitat | 3 |
Felix Martinez Casaña | CLUB EXCTA. MADTEAM | 2 |
Francisco Barrios Palomares | CLUB EXCTA. MADTEAM | 3 |
Francisco Gonzalez Medina | CLUB EXCTA. ESPARREGUERA | 3 |
Gabriel Baena Diez | CLUB EXCTA. ESPARREGUERA | 9 |
Gemma Esteve Orteu | CENTRE EXCTA. DE LLEIDA | 11 |
GIR TEST | No Entitat | 1 |
Guifré Huertos Romero | AGRUP. CIENTIFICO-EXCTA. MATARÓ | 18 |
Ivan Muñoz Barrobes | No Entitat | 7 |
Jaume Comas Planas | CLUB EXCTA. ESPARREGUERA | 4 |
Jaume Mas Corretgé | CLUB EXCTA. ESPARREGUERA | 5 |
Javier Ortega López | CLUB EXCTA. MADTEAM | 3 |
Joan Casadevall Escayola | No Entitat | 1 |
Joan Ferrando Vidal | CLUB CENTRE EXCTA. LA FORADADA | 1 |
Joan Figueres Vila | No Entitat | 1 |
Joan Huertos Ferrer | AGRUP. CIENTIFICO-EXCTA. MATARÓ | 3 |
Jordi Coll Bordas | No Entitat | 8 |
Jordi Dominguez Rodriguez | No Entitat | 1 |
Jordi Leal Martínez | CENTRE EXCTA. CARDONA | 8 |
Jordi Lozano Pons | CLUB EXCTA. MADTEAM | 10 |
Jordi Ramon Chueca | No Entitat | 6 |
Jordi Rius Perpiny | No Entitat | 4 |
Jordi Sarries Tresens | CLUB EXCTA. ESPARREGUERA | 6 |
Jose Alferez Segura | No Entitat | 1 |
Josep A. Sancho Sancho | AGRUP. EXCTA. ALCANAR | 3 |
Josep Carreras Carbonell | ASS. MONTPALAU TEAM | 19 |
Josep Maria Silvestre Casas | CENTRE EXCTA. LA XIRUCA FORADADA | 1 |
Josep María Corrales Gómez | CLUB EXCTA. ESPARREGUERA | 6 |
Josep Sanromá Masip | No Entitat | 7 |
Juan Antonio Gómez Sánchez | No Entitat | 13 |
Laura Ester Gracia Borreguero | ASS. EXCTA. AMPOSTA | 1 |
Lluis Beardo Garay | No Entitat | 3 |
Maria Lourdes Barcenas Campo | CLUB EXCTA. ESPARREGUERA | 1 |
Marta Ribera Esteve | CENTRE EXCTA. DE TERRASSA | 3 |
Miguel Angel Ruiz Antequera | CLUB EXCTA. MADTEAM | 3 |
Miquel Piquet Tomàs | AGRUP. CULT. FOLKLÒRICA BARCELONA (SE) | 1 |
Miquel Silva Benavides | CLUB ALPÍ PALAMÓS I SANT JOAN | 4 |
Mireia Colmena Cuello | CLUB EXCTA. MADTEAM | 1 |
Moisès Coll Rivas | AGRUP. CIENTIFICO-EXCTA. MATARÓ | 16 |
Nom i cognoms | Entitat | Ascensions |
---|---|---|
Albert Verdaguer Oliver | CLUB EXCTA. CALLDETENES | 14 |
Anna Edo Teys | CENTRE EXCTA. SANT CELONI | 11 |
Arcadi Cornadó Royo | CENTRE EXCTA. TARRAGONA | 1 |
Aurelie Marie Mathieu Cayre | CLUB EXCTA. ESPARREGUERA | 2 |
Bruc Carreras Sauleda | ASS. MONTPALAU TEAM | 19 |
Carmen Freijo Espin | CLUB EXCTA. MADTEAM | 3 |
Carmen Gonfau Palenzuela | CLUB EXCTA. MADTEAM | 14 |
Carmen Gual Via | CLUB EXCTA. ESPARREGUERA | 5 |
David Bonilla Salvador | CENTRE EXCTA. DE CASTELLAR | 4 |
Eduardo Hidalgo Aguilar | CLUB EXCTA. ESPARREGUERA | 1 |
Ester Fabregat Martí | CENTRE EXCTA. LA XIRUCA FORADADA | 1 |
Esther Mendez Chiva | No Entitat | 3 |
Felix Martinez Casaña | CLUB EXCTA. MADTEAM | 2 |
Francisco Barrios Palomares | CLUB EXCTA. MADTEAM | 3 |
Francisco Gonzalez Medina | CLUB EXCTA. ESPARREGUERA | 3 |
Gabriel Baena Diez | CLUB EXCTA. ESPARREGUERA | 9 |
Gemma Esteve Orteu | CENTRE EXCTA. DE LLEIDA | 11 |
GIR TEST | No Entitat | 1 |
Guifré Huertos Romero | AGRUP. CIENTIFICO-EXCTA. MATARÓ | 18 |
Ivan Muñoz Barrobes | No Entitat | 7 |
Jaume Comas Planas | CLUB EXCTA. ESPARREGUERA | 4 |
Jaume Mas Corretgé | CLUB EXCTA. ESPARREGUERA | 5 |
Javier Ortega López | CLUB EXCTA. MADTEAM | 3 |
Joan Casadevall Escayola | No Entitat | 1 |
Joan Ferrando Vidal | CLUB CENTRE EXCTA. LA FORADADA | 1 |
Joan Figueres Vila | No Entitat | 1 |
Joan Huertos Ferrer | AGRUP. CIENTIFICO-EXCTA. MATARÓ | 3 |
Jordi Coll Bordas | No Entitat | 8 |
Jordi Dominguez Rodriguez | No Entitat | 1 |
Jordi Leal Martínez | CENTRE EXCTA. CARDONA | 8 |
Jordi Lozano Pons | CLUB EXCTA. MADTEAM | 10 |
Jordi Ramon Chueca | No Entitat | 6 |
Jordi Rius Perpiny | No Entitat | 4 |
Jordi Sarries Tresens | CLUB EXCTA. ESPARREGUERA | 6 |
Jose Alferez Segura | No Entitat | 1 |
Josep A. Sancho Sancho | AGRUP. EXCTA. ALCANAR | 3 |
Josep Carreras Carbonell | ASS. MONTPALAU TEAM | 19 |
Josep Maria Silvestre Casas | CENTRE EXCTA. LA XIRUCA FORADADA | 1 |
Josep María Corrales Gómez | CLUB EXCTA. ESPARREGUERA | 6 |
Josep Sanromá Masip | No Entitat | 7 |
Juan Antonio Gómez Sánchez | No Entitat | 13 |
Laura Ester Gracia Borreguero | ASS. EXCTA. AMPOSTA | 1 |
Lluis Beardo Garay | No Entitat | 3 |
Maria Lourdes Barcenas Campo | CLUB EXCTA. ESPARREGUERA | 1 |
Marta Ribera Esteve | CENTRE EXCTA. DE TERRASSA | 3 |
Miguel Angel Ruiz Antequera | CLUB EXCTA. MADTEAM | 3 |
Miquel Piquet Tomàs | AGRUP. CULT. FOLKLÒRICA BARCELONA (SE) | 1 |
Miquel Silva Benavides | CLUB ALPÍ PALAMÓS I SANT JOAN | 4 |
Mireia Colmena Cuello | CLUB EXCTA. MADTEAM | 1 |
Moisès Coll Rivas | AGRUP. CIENTIFICO-EXCTA. MATARÓ | 16 |
