REGIÓ I (Baix Llobregat)
REGIÓ I (Barcelonès)
REGIÓ I (Maresme)
REGIÓ I (Vallès)
REGIÓ II (Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Pla de l'Estany, Gironès i La Selva)
REGIÓ III (Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf)
REGIÓ IV (Alt Camp, Baix Camp, Conca de Barberà, Priorat, Riera d'Ebre i Tarragonès)
REGIÓ IX (Alta Ribagorça, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Val d'Aran
REGIÓ V (Montsià, Baix Ebre i Terra Alta)
REGIÓ VI (Cerdanya, Ripollès i Osona)
REGIÓ VII (Anoia, Bages, Berguedà i Solsonès)
REGIÓ VIII (Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segarra, Segrià i Urgell)
REGIÓ I (Baix Llobregat)
Data | Hora | Entitat | Lloc | Adreça |
---|---|---|---|---|
18 de gener, 2023 | 20:30h | CENTRE MUNTANYENC I DE RECERQUES OLESÀ | - | C/ de l'Esglèsia 39 - 08640 Olesa de Montserrat |
15 de febrer, 2023 | 20:00h | - | Telemàtica | |
22 de mar, 2023 | 20:30h | CENTRE EXCTA. ESPARREGUERA | LG Piscina Municipal | Zona Esportiva s/n - 08292 Esparreguera |
12 d'abril, 2023 | 20:00h | - | Telemàtica | |
17 de maig, 2023 | 20:30h | CENTRE EXCTA. SANT JOAN DESPÍ | - | Camí del Mig 37 - 08970 Sant Joan Despí |
14 de juny, 2023 | 20:00h | - | Telemàtica | |
12 de juliol, 2023 | 20:30h | SOPAR DE FI DE CURS | Pendent | |
13 de setembre, 2023 | 20:00h | - | Telemàtica | |
18 d'octubre, 2023 | 20:30h | SECCIÓ EXCTA. ATENEU SANTJUSTENC | - | C/ Ateneu 3 - 08960 Sant Just Desvern |
15 de novembre, 2023 | 20:00h | - | Telemàtica | |
13 de desembre, 2023 | 20:30h | UNIÓ EXCTA. CATALUNYA DE CORNELLÀ | Edifici Precsa - Parc Can Mercader | Crta. de l'Hospitalet s/n, 4ta planta - 08940 Cornellà |
Representant Territorial: Lluís Solé Sugrañes |
REGIÓ I (Barcelonès)
Data | Hora | Entitat | Lloc | Adreça |
---|---|---|---|---|
11 de gener, 2023 | 20:00 | FOMENT EXCTA. MARTINENC (SE) | - | C/Provença, 591 - Barcelona |
8 de febrer, 2023 | 20:00 | CENTRE EXCTA. ELS BLAUS | - | C/Cornet i Mas, 15 - Barcelona |
8 de mar, 2023 | 20:00 | FOMENT EXCTA. DE BARCELONA | - | C/Creu de Molers, 6 - Barcelona |
12 d'abril, 2023 | 20:00 | AGRUP. EXCTA. CATALUNYA | C/Padilla 255, 1er - Barcelona | |
10 de maig, 2023 | 20:00 | UNIÓ EXCTA. CATALUNYA DE BARCELONA | C/Calàbria 66 - Barcelona | |
7 de juny, 2023 | 20:00 | UNIÓ EXCTA. CATALUNYA DE SANTS | C/Jocs Florals, 51-53 - Barcelona | |
12 de juliol, 2023 | 20:00 | AGRUP. EXCTA. MUNTANYA | C/Montsec, 19 - Barcelona | |
6 de setembre, 2023 | 20:00 | CLUB EXCTA. PICA D'ESTATS | C/Duran i Bas,16 - Barcelona | |
4 d'octubre, 2023 | 20:00 | CLUB EXCTA. GRÀCIA | Passatge Mulet, 4 - Barcelona | |
8 de novembre, 2023 | 20:00 | CENTRE EXCTA. CATALUNYA | C/Paradís, 10 - Barcelona | |
20 de desembre, 2023 | 20:00 | UNIÓ EXCTA. CATALUNYA DE GRÀCIA | C/Encarnació, 131-133 - Barcelona | |
Representant Territorial: Adrià Campo Vilà |
REGIÓ I (Maresme)
REGIÓ I (Vallès)
Data | Hora | Entitat | Lloc | Adreça |
---|---|---|---|---|
16 de gener, 2023 | 20:30 | CORREDORS DE FONS DE VILADECAVALLS | Local Municipal | - |
27 de febrer, 2023 | 20:30 | CENTRE EXCTA. LLINARS DEL VALLÈS | Plaça dels Països Catalans s/n - Llinars del Vallès | |
27 de mar, 2023 | 20:30 | AGRUP. EXCTA. GRANOLLERS | - | C/Corró 10 - Granollers |
8 de maig, 2023 | 20:30 | CLUB CENTRE EXCTA. LLORENÇÀ | Avda. Catalunya, 68 - Sant Llorenç Savall | |
12 de juny, 2023 | 20:30 | EL CIM, CENTRE EXCTA. MONTCADA I REIXAC | A concretar | |
2 d'octubre, 2023 | 20:30 | CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT | C/ Sant Bartomeu 11 - Sant Cugat del Vallès | |
6 de novembre, 2023 | 20:30 | CENTRE EXCTA. DE CASTELLAR | - | C/ Colom s/n - Castellar del Vallès |
18 de desembre, 2023 | 20:30 | CENTRE MUNTANYENC SANT LLORENÇ | - | Camí Font de les Canyes 15 - Terrassa |
Representant Territorial: Mª Teresa Feliu Ferrando |
REGIÓ II (Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Pla de l'Estany, Gironès i La Selva)
Data | Hora | Entitat | Lloc | Adreça |
---|---|---|---|---|
13 de gener, 2023 | 20:00 | CLUB ESP. TRAIL RUNNING MONTGRÍ | Casa Pastors | C/Major, 31 - 17257 Torroella de Montgrí |
10 de febrer, 2023 | 20:00 | ATENEU D'ACCIÓ CULTURAL (SE) | Pujada de Sant Domenèch 2, pral. - 17004 Girona | |
10 de mar, 2023 | 20:00 | CENTRE EXCTA. MAÇANETENC | Centre Cívic Maçanetenc | C/Rectoria, 16 - 17720 Maçanet de Cabrenys |
14 d'abril, 2023 | 20:00 | CENTRE EXCTA. BANYOLES | C/del Puig 6 - 17820 Banyoles | |
12 de maig, 2023 | 20:00 | CENTRE EXCTA. DE BLANES | C/Petit de Raval 5 - 17300 Blanes | |
9 de juny, 2023 | 20:00 | ASS. COLLA EXCTA. L'ISARD | Pavelló Polivalent | 17162 Bescanó |
14 de juliol, 2023 | 20:00 | CENTRE EXCTA. MONTCLAR | C/Antoni de Capmany, 100 - 17220 Sant Feliu de Guíxols | |
15 de setembre, 2023 | 20:00 | CENTRE EXCTA. D'OLOT | Passeig de l'Escultor Miquel Blay, 5 - 17800 Olot | |
6 d'octubre, 2023 | 20:00h | GRUP DE MUNTANYA SARRIÀ | El Porxo | Plaça de Can Nadal, s/n - 17840 Sarrià de Ter |
10 de novembre, 2023 | 20:00 | CLUB EXCTA. CALDES DE MALAVELLA | Antigues Escoles de Franciac | Carrer de la Llibertat, 6 - 17455 Caldes de Malavella |
1 de desembre, 2023 | 20:00h | CENTRE EXCTA. DE FARNERS | C/ de la Malva 53 - 17430 Santa Coloma de Farners | |
Representant Territorial: Josep Joan Coucelo i Aladid |
REGIÓ III (Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf)
Data | Hora | Entitat | Lloc | Adreça |
---|---|---|---|---|
31 de gener, 2023 | 20:30h | CENTRE EXCTA. SANT JAUME DELS DOMENYS | Casa de Cultura | C/Germanor 8 - 43713 St. Jaume dels Domenys |
28 de febrer, 2023 | 20:30h | ASS. EXCTA. MONTMELL | - | C/Mestre González 6 - 43712 Llorenç del Penedès |
18 d'abril, 2023 | 20:30h | SENDERISTES BISBALENCS (SE) | Plaça Major, 11-13 - 43717 La Bisbal del Penedès | |
9 de maig, 2023 | 20:30h | ASS. ESP. CAMPI QUI PUGUI | C/Major, 12, La Joncosa del Monmell | |
30 de maig, 2023 | 20:30h | GRUP DE MUNTANYA LA LIRA VENDRELLENCA | - | C/ Sant Jordi, 7, El Vendrell |
4 de juliol, 2023 | 20:30h | ASS. CLUB ESP. L'ARBOÇ | - | C/del Jardí, 22 - L'Arboç |
25 de juliol, 2023 | 20:30h | AGRUP. EXCTA. TALAIA | - | C/Comerç, 4 - Vilanova i la Geltrú |
3 d'octubre, 2023 | 20:30 | CENTRE EXCTA. SITGES | Poliesportiu Pins Bens | C/Vidal i Barraquer, s/n - Sitges |
7 de novembre, 2023 | 20:30h | ELS XULIUS, CENTRE SOCIAL RIBETÀ | C/Major 13 - 08810 Sant Pere de Ribes | |
28 de novembre, 2023 | 20:30h | CLUB EXCTA. OLIVELLA DE MARGALLÓ | Centre Recreatiu Municipal el Ganxo | Avda. de la Sardana 1 - 08818 Olivella |
19 de desembre, 2023 | 20:30h | ASS. EXCTA. SANT PAU D'ORDAL | - | Plaça de Subirats s/n - 08739 Sant Pau d'Ordal |
Representant Territorial: Joan Raventós i Hill |
REGIÓ IV (Alt Camp, Baix Camp, Conca de Barberà, Priorat, Riera d'Ebre i Tarragonès)
REGIÓ IX (Alta Ribagorça, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Val d'Aran
REGIÓ V (Montsià, Baix Ebre i Terra Alta)
Data | Hora | Entitat | Lloc | Adreça |
---|---|---|---|---|
30 de gener, 2023 | 20:00 | LA JOCA CLUB ALPÍ | - | C/ Sant Bartomeu 6 - Les Roquetes |
27 de febrer, 2023 | 20:00 | CLUB CENTRE EXCTA. LA FORADADA | Local d'Entitats | C/Convent, 2, pis 2n - La Ràpita |
3 d'abril, 2023 | 20:00 | CLUB ESP. MONTASPRE | - | C/Joventut, 19 - Bitem |
8 de maig, 2023 | 20:00 | AGRUP. EXCTA. ALCANAR | Edifici la Ronda | C/Ronda dels Campets, 66 - Alcanar |
29 de maig, 2023 | 20:00 | CENTRE EXCTA. REFALGARÍ | - | Avda. Generalitat 3 - La Sènia |
3 d'agost, 2023 | 20:00 | CLUB CENTRE EXCTA. LA FORADADA | Centre d'Entitats | C/Convent, 2, pis 2n - La Ràpita |
2 d'octubre, 2023 | 20:00 | ASS. EXCTA. AMPOSTA | Centre de Tecnificació | C/ França, 29 - Amposta |
6 de novembre, 2023 | 20:00 | UNIÓ EXCTA. CATALUNYA TORTOSA | - | C/Llarga de Sant Vicent. 10 - Tortosa |
18 de desembre, 2023 | 20:00 | TRAIL ROQUETES ASS. ESP. I CULTURAL | Zona Esportiva - Camp de fútbol | Camí de Vilaret s/n - Roquetes |
Representant Territorial: Joan Mitjavila i Abella |
REGIÓ VI (Cerdanya, Ripollès i Osona)
Data | Hora | Entitat | Lloc | Adreça |
---|---|---|---|---|
3 de febrer, 2023 | 20:30 | UNIÓ EXCTA. VIC | C/Riera, 22, bxs - Vic | |
14 d'abril, 2023 | 20:30 | CENTRE EXCTA. TONA | C/Barcelona 4, 3r - Tona | |
26 de maig, 2023 | 20:30 | UNIÓ EXCTA. VIC | C/Riera, 22, bxs - Vic | |
14 de juliol, 2023 | 20:30 | CLUB ESP. PIRINENC L'ESQUELLA | C/Mestre Isern, 24 - Pardines | |
6 d'octubre, 2023 | 20:30 | UNIÓ EXCTA. VIC | C/Riera, 22, bxs - Vic | |
24 de novembre, 2023 | 20:30 | UNIÓ EXCTA. VIC | C/Riera, 22, bxs - Vic | |
Representant Territorial: Joaquim Pla i Oliva |
REGIÓ VII (Anoia, Bages, Berguedà i Solsonès)
Data | Hora | Entitat | Lloc | Adreça |
---|---|---|---|---|
25 de gener, 2023 | 20:00 | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS | Telemàtica | C/Roser, 1, bxs - Berga |
29 de mar, 2023 | 20:00 | ASS. ESP. MUNTANYA DE CAPELLADES | Telemàtica | Plaça Catalunya, 2, 3er 2na - Capellades |
31 de maig, 2023 | 20:30 | CENTRE EXCTA. SÚRIA | Telemàtica/Presencial | Plaça Sant Joan - Súria |
26 de juliol, 2023 | 20:00 | FOMENT ARQUEOLÒGIC EXCTA. SALLENTÍ | Telemàtica | C/Torres Amat, 37 - Sallent |
27 de setembre, 2023 | 20:00 | CENTRE EXCTA. NAVÀS | Telemàtica | Ctra. de Berga, 81, 1r - Navàs |
29 de novembre, 2023 | 20:30 | CENTRE EXCTA. MONTSERRAT | Telemàtica/Presencial | C/Vilanova, 24, pral. - Manresa |
Representant Territorial: Antoni Fornells Ges |
REGIÓ VIII (Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segarra, Segrià i Urgell)
Data | Hora | Entitat | Lloc | Adreça |
---|---|---|---|---|
2 de febrer, 2023 | 20:00h | CENTRE EXCTA. DE LLEIDA | - | C/ Comerç 25 - 25007 Lleida |
20 d'abril, 2023 | 20:00h | ASS. EXCTA. L'ASPARDENYA D'ALCARRÀS | Pavelló Esportiu | Segon Pass. de Ronda s/n - 25180 Alcarràs |
8 de juny, 2023 | 20:00h | CENTRE EXCTA. BALAGUER | Casal La Pallavacara | C/Francesc Borràs, 19 - 25600 Balaguer |
7 de setembre, 2023 | 20:00h | CENTRE EXCTA. BORGES GARRIGUES | - | C/ Catalunya, s/n - 25400 Les Borges Blanques |
23 de novembre, 2023 | 20:00h | CLUB EXCTA. LINYOLA | Edifici Can Formiguera | Carrer Major 1 - 25240 Linyola |
Representant Territorial: Ramon-Pere Mateu i Español |