Foto: Xavier Olivera
Foto: Xavier Olivera
Agenda / Competició /
La Ribalera
Distància 42,2Km
Desnivell 3400 d+
Aquesta prova forma part de 6a Copa Catalana de Curses de Resistència per Muntanya 2026
Pallars Sobirà Curses per MuntanyaLa Cursa per Alta Muntanya la Ribalera està coordinada i dirigida per l’Agrupació Excursionista Catalunya, amb la col·laboració dels ajuntaments de Tírvia i Farrera i el suport dels ajuntaments d’Os de Cívis i de la Vall Ferrera, i del Parc Natural de l’Alt Pirineu.
La Ribalera 42, amb distància de Marató i 3400m de desnivell positiu acumulat amb sortida al poble de Tírvia, té com a objectiu arribar al Pic de Salòria, de 2789m. Per arribar-hi, els corredors hauran de vèncer un desnivell considerable. El primer tram d’uns 4km i uns 500 m de desnivell positiu arriba prop del Farro a través d’un corriol que transcorre pel mig d’un bosc de pi roig. A partir d’aquest punt, el recorregut baixa cap al poble de Burg. La distància marató serà l’única que puntuarà a la Copa Catalana de Curses de Resistència per Muntanya de la FEEC. Podran puntuar a la Copa els esportistes que facin 24 anys o més durant aquest 2026.
A Burg, la Ribalera 16 es desvia cap a l’ermita de la Mare de Déu de la Serra i puja al poble de Farrera on es retrobarà amb les altres curses. Les altres dues curses pujaran de Burg cap al Coll de Màniga. En aquest punt les dues curses se separen, la Ribalera 27 enfila cap a Font Negra on començarà el retorn cap a Tírvia.
La Ribalera 42 continuarà cap al Pic de Màniga, de 2508 m, i després, combinant continues pujades i baixades, i passant pel cim del Covil (2575 m.), arriba a l’últim tram de pujada que els durà al Salòria, tram curt però força dret i tècnic, que caldrà fer caminant i sense sortir del traçat per la presència de la sargantana pallaresa. Des del Pic de Salòria, començaran una baixada força dreta i tècnica fins a la Collada de Conflent, 2177 m. (els primers metres també caldrà fer-los caminant).
Des d’aquest punt es baixarà directament cap les Bordes de Conflent i la passera de riu Conflent i tot seguit es remuntarà cap al Font Negra 2339 m., on es troba amb el recorregut de 27 km. Des d’aquí, es baixa cap a Coll de So i fins a Farrera, on s’uneixen els tres recorreguts. Des de Farrera, es dirigeixen cap al pobles d’Alendo i Mallolís, i fent una última pujada cap a la Mata de Mallolís, agafen el camí que ens portarà fins a Montesclado, des d’on ja només quedarà la baixada cap a Tírvia amb una petita rampa de pujada al final.
En resum, la Cursa per Alta Muntanya LA RIBALERA, transcorre per un indret privilegiat, força desconegut i molt verge. La major part del recorregut fa via per camins de muntanya poc fressats, i en bona part dins el Parc Natural de l’Alt Pirineu.
ANUL·LACIÓ: Fins al dia 1 de juny inclòs es retornarà el 75% de l’import total pagat. En cap cas hi haurà devolucions ni aplaçaments per altres edicions més enllà d’aquesta data.
Us hi esperem!
Classificació de la prova per categoria
| LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | CATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL | PUNTS CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 186 | ANDREU CONTIJOCH CULLERA | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA. SÚRIA | 5:16:52 | 0:00:00 | 5:16:52 | 100 |
| 2 | 162 | ALBERT GARCIA COBOS | Home | SENIOR | CLUB CAMÍ DELS IBERS TRAIL RUNNING | 5:29:03 | 0:00:00 | 5:29:03 | 88 |
| 3 | 193 | POL SANCHEZ PEREZ | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. ESPARREGUERA | 5:34:39 | 0:00:00 | 5:34:39 | 78 |
| 4 | 174 | GERARD SOLER MAMPEL | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. MOIANÈS INDEPENDENT | 5:40:58 | 0:00:00 | 5:40:58 | 72 |
| 5 | 199 | PAU MONTANA VIDAL | Home | SENIOR | ASS. ESP. PALLARS (SE) | 5:43:11 | 0:00:00 | 5:43:11 | 68 |
| 6 | 184 | ADRIA CANIMAS FURCARA | Home | SENIOR | AGRUP. CULT. ESP. BOMBERS DE BARCELONA (SE) | 5:44:13 | 0:00:00 | 5:44:13 | 66 |
| 7 | 197 | MARC COSTA PUIGPELAT | Home | SENIOR | CLUB ESP. 2 X 2 SANTPEDOR | 5:50:40 | 0:00:00 | 5:50:40 | 64 |
| 8 | 192 | ADRIA BORREGO ORPINELL | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA. DE CATALUNYA | 6:03:25 | 0:00:00 | 6:03:25 | 62 |
| 9 | 156 | FERRAN LARROYA PAIXA | Home | SENIOR | CLUB ESP. L'ARENY | 6:07:44 | 0:00:00 | 6:07:44 | 60 |
| 10 | 166 | POL SOLER ALSINA | Home | SENIOR | AGRUP. EXCTA. "CATALUNYA" | 6:15:24 | 0:00:00 | 6:15:24 | 58 |
| 11 | 196 | FERRAN BOLAÑO GARCIA | Home | SENIOR | UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA DE GRÀCIA | 6:15:26 | 0:00:00 | 6:15:26 | 56 |
| 12 | 155 | CARLOS GATAN RODRIGUEZ | Home | SENIOR | UNIÓ EXCTA. DE SABADELL | 6:23:28 | 0:00:00 | 6:23:28 | 54 |
| 13 | 191 | VICTOR BUENAVENTURA HONTUCAN | Home | SENIOR | ASS. ESP. MATXACUCA | 6:47:17 | 0:00:00 | 6:47:17 | 52 |
| 14 | 179 | EDUARD PASCAL ROVIRA | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. MOIANÈS INDEPENDENT | 6:59:07 | 0:00:00 | 6:59:07 | 50 |
| 15 | 169 | DAVID GUBERN DOMINGUEZ | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. UECANOIA | 7:12:47 | 0:00:00 | 7:12:47 | 48 |
| 16 | 168 | JOSEP GULTRESA LOPEZ | Home | SENIOR | ASS. EXCTA. I CULT. ORIGEN GIRONA | 7:30:10 | 0:00:00 | 7:30:10 | 46 |
| 17 | 153 | ANGEL VIDAL BOLDA | Home | SENIOR | ASS. ESP. EKKE LLEIDA | 7:34:05 | 0:00:00 | 7:34:05 | 44 |
| 18 | 198 | GERARD RODRIGUEZ BAUTISTA | Home | SENIOR | UNIÓ EXCTA. URGELLENCA | 7:38:54 | 0:00:00 | 7:38:54 | 42 |
| 19 | 157 | EMILIO FERNANDEZ PUENTE | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. MADTEAM | 7:45:58 | 0:00:00 | 7:45:58 | 40 |
| 20 | 152 | JOSEP BAJONA CASES | Home | SENIOR | GRUP EXCTA. SERRALADA | 7:48:56 | 0:00:00 | 7:48:56 | 38 |
| 21 | 165 | FRANCISCO CAZORLA MUÑOZ | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. OLIVELLA EL MARGALLÓ | 7:54:42 | 0:00:00 | 7:54:42 | 36 |
| 22 | 182 | MARC CUADRAS MATEU | Home | SENIOR | ASS. D'ESP. DE MUNTANYA DE CAPELLADES | 7:58:09 | 0:00:00 | 7:58:09 | 34 |
| 23 | 188 | FERRAN DOMENECH FAGEDA | Home | SENIOR | GRUP EXCTA. MANLLEU | 8:03:21 | 0:00:00 | 8:03:21 | 32 |
| 24 | 164 | ENRIC COROMINAS BOSCH | Home | SENIOR | AGRUP. EXCTA. TALAIA | 8:12:18 | 0:00:00 | 8:12:18 | 30 |
| 25 | 163 | JOSEP BAROT CASANY | Home | SENIOR | AGRUP. EXCTA. TALAIA | 8:12:19 | 0:00:00 | 8:12:19 | 28 |
| 26 | 125 | ORIOL MARTI COLOM | Home | SENIOR | ELS XULIUS CENTRE SOCIAL RIBETÀ | 8:21:39 | 0:00:00 | 8:21:39 | 26 |
| 27 | 204 | GILBERT LLADO COLOM | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA. TORELLÓ | 8:26:16 | 0:00:00 | 8:26:16 | 24 |
| 28 | 178 | JAUME CORELLA VIÑA | Home | SENIOR | ELS XULIUS CENTRE SOCIAL RIBETÀ | 9:05:38 | 0:00:00 | 9:05:38 | 22 |
| 29 | 167 | VICENTE ALEMANY HERNANDO | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. MADTEAM | 9:12:38 | 0:00:00 | 9:12:38 | 20 |
| 30 | 154 | JAUMET BERNAT SERVENT | Home | SENIOR | CLUB CENTRE EXCTA. LA FORADADA | 9:29:55 | 0:00:00 | 9:29:55 | 18 |
| 31 | 183 | BERNAT DOMENECH CANALS | Home | SENIOR | CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT | 9:30:53 | 0:00:00 | 9:30:53 | 16 |
| 32 | 151 | FRANCISCO JAVIER ORTIZ CAMARERO | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA. MASPUJOLS | 9:44:58 | 0:00:00 | 9:44:58 | 14 |
| 33 | 195 | FERNANDO SERRANDO VARGAS | Home | SENIOR | ASS. ESP. EKKE LLEIDA | 9:59:36 | 0:00:00 | 9:59:36 | 12 |
| 1 | 158 | ELI GORDON RODRIGUEZ | Dona | SENIOR | CLUB ESP. DE MUNTANYA TEAM-GOZALBO | 6:06:42 | 0:00:00 | 6:06:42 | 100 |
| 2 | 190 | AINA SISCART SERRA | Dona | SENIOR | CLUB CENTRE EXCTA. LLORENÇÀ | 6:52:53 | 0:00:00 | 6:52:53 | 88 |
| 3 | 194 | VINYET NOGUERO PLANAS | Dona | SENIOR | ASS. ESP. PALLARS (SE) | 6:58:50 | 0:00:00 | 6:58:50 | 78 |
| 4 | 175 | NATALIA BUTA GARCIA | Dona | SENIOR | CENTRE EXCTA. DE SITGES | 7:42:36 | 0:00:00 | 7:42:36 | 72 |
| 5 | 160 | BELEN SIMARRO VALLS | Dona | SENIOR | CLUB EXCTA. MADTEAM | 7:50:22 | 0:00:00 | 7:50:22 | 68 |
| 6 | 189 | NOELIA GUTIERREZ DOMENECH | Dona | SENIOR | GRUP EXCTA. MANLLEU | 7:54:13 | 0:00:00 | 7:54:13 | 66 |
| 7 | 185 | MARIA ISABEL POZO MARTINEZ | Dona | SENIOR | CLUB ESP. D'ACTIVITATS DE MUNTANYA PARETS-CAM | 8:10:19 | 0:00:00 | 8:10:19 | 64 |
| 8 | 200 | ALICIA DOMINGO MASDEU | Dona | SENIOR | CLUB EXCTA. ARÍTJOL | 8:23:25 | 0:00:00 | 8:23:25 | 62 |
| 9 | 203 | ELENA SANCHEZ GOMEZ | Dona | SENIOR | CENTRE EXCTA. TORELLÓ | 8:26:17 | 0:00:00 | 8:26:17 | 60 |
| 3 SEXE | 4 CATEGORIA |
Classificació de la prova per subcategoria
| LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | SUBCATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL | PUNTS SUBCATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | ALBERT GARCIA COBOS | Home | VETERA | CLUB CAMÍ DELS IBERS TRAIL RUNNING | 5:29:03 | 0:00:00 | 5:29:03 | 100 |
| 2 | 197 | MARC COSTA PUIGPELAT | Home | VETERA | CLUB ESP. 2 X 2 SANTPEDOR | 5:50:40 | 0:00:00 | 5:50:40 | 88 |
| 3 | 196 | FERRAN BOLAÑO GARCIA | Home | VETERA | UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA DE GRÀCIA | 6:15:26 | 0:00:00 | 6:15:26 | 78 |
| 4 | 191 | VICTOR BUENAVENTURA HONTUCAN | Home | VETERA | ASS. ESP. MATXACUCA | 6:47:17 | 0:00:00 | 6:47:17 | 72 |
| 5 | 179 | EDUARD PASCAL ROVIRA | Home | VETERA | CLUB EXCTA. MOIANÈS INDEPENDENT | 6:59:07 | 0:00:00 | 6:59:07 | 68 |
| 6 | 198 | GERARD RODRIGUEZ BAUTISTA | Home | VETERA | UNIÓ EXCTA. URGELLENCA | 7:38:54 | 0:00:00 | 7:38:54 | 66 |
| 7 | 157 | EMILIO FERNANDEZ PUENTE | Home | VETERA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 7:45:58 | 0:00:00 | 7:45:58 | 64 |
| 8 | 182 | MARC CUADRAS MATEU | Home | VETERA | ASS. D'ESP. DE MUNTANYA DE CAPELLADES | 7:58:09 | 0:00:00 | 7:58:09 | 62 |
| 9 | 183 | BERNAT DOMENECH CANALS | Home | VETERA | CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT | 9:30:53 | 0:00:00 | 9:30:53 | 60 |
| 1 | 158 | ELI GORDON RODRIGUEZ | Dona | VETERA | CLUB ESP. DE MUNTANYA TEAM-GOZALBO | 6:06:42 | 0:00:00 | 6:06:42 | 100 |
| 2 | 194 | VINYET NOGUERO PLANAS | Dona | VETERA | ASS. ESP. PALLARS (SE) | 6:58:50 | 0:00:00 | 6:58:50 | 88 |
| 3 | 175 | NATALIA BUTA GARCIA | Dona | VETERA | CENTRE EXCTA. DE SITGES | 7:42:36 | 0:00:00 | 7:42:36 | 78 |
| 4 | 185 | MARIA ISABEL POZO MARTINEZ | Dona | VETERA | CLUB ESP. D'ACTIVITATS DE MUNTANYA PARETS-CAM | 8:10:19 | 0:00:00 | 8:10:19 | 72 |
| 5 | 203 | ELENA SANCHEZ GOMEZ | Dona | VETERA | CENTRE EXCTA. TORELLÓ | 8:26:17 | 0:00:00 | 8:26:17 | 68 |
| 1 | 169 | DAVID GUBERN DOMINGUEZ | Home | MASTER 50 | CLUB EXCTA. UECANOIA | 7:12:47 | 0:00:00 | 7:12:47 | 100 |
| 2 | 153 | ANGEL VIDAL BOLDA | Home | MASTER 50 | ASS. ESP. EKKE LLEIDA | 7:34:05 | 0:00:00 | 7:34:05 | 88 |
| 3 | 165 | FRANCISCO CAZORLA MUÑOZ | Home | MASTER 50 | CLUB EXCTA. OLIVELLA EL MARGALLÓ | 7:54:42 | 0:00:00 | 7:54:42 | 78 |
| 4 | 188 | FERRAN DOMENECH FAGEDA | Home | MASTER 50 | GRUP EXCTA. MANLLEU | 8:03:21 | 0:00:00 | 8:03:21 | 72 |
| 5 | 163 | JOSEP BAROT CASANY | Home | MASTER 50 | AGRUP. EXCTA. TALAIA | 8:12:19 | 0:00:00 | 8:12:19 | 68 |
| 6 | 125 | ORIOL MARTI COLOM | Home | MASTER 50 | ELS XULIUS CENTRE SOCIAL RIBETÀ | 8:21:39 | 0:00:00 | 8:21:39 | 66 |
| 7 | 178 | JAUME CORELLA VIÑA | Home | MASTER 50 | ELS XULIUS CENTRE SOCIAL RIBETÀ | 9:05:38 | 0:00:00 | 9:05:38 | 64 |
| 8 | 151 | FRANCISCO JAVIER ORTIZ CAMARERO | Home | MASTER 50 | CENTRE EXCTA. MASPUJOLS | 9:44:58 | 0:00:00 | 9:44:58 | 62 |
| 9 | 195 | FERNANDO SERRANDO VARGAS | Home | MASTER 50 | ASS. ESP. EKKE LLEIDA | 9:59:36 | 0:00:00 | 9:59:36 | 60 |
| 1 | 160 | BELEN SIMARRO VALLS | Dona | MASTER 50 | CLUB EXCTA. MADTEAM | 7:50:22 | 0:00:00 | 7:50:22 | 100 |
| 2 | 189 | NOELIA GUTIERREZ DOMENECH | Dona | MASTER 50 | GRUP EXCTA. MANLLEU | 7:54:13 | 0:00:00 | 7:54:13 | 88 |
| 3 | 200 | ALICIA DOMINGO MASDEU | Dona | MASTER 50 | CLUB EXCTA. ARÍTJOL | 8:23:25 | 0:00:00 | 8:23:25 | 78 |
| 1 | 168 | JOSEP GULTRESA LOPEZ | Home | MASTER 60 | ASS. EXCTA. I CULT. ORIGEN GIRONA | 7:30:10 | 0:00:00 | 7:30:10 | 100 |
| 2 | 152 | JOSEP BAJONA CASES | Home | MASTER 60 | GRUP EXCTA. SERRALADA | 7:48:56 | 0:00:00 | 7:48:56 | 88 |
| 3 | 164 | ENRIC COROMINAS BOSCH | Home | MASTER 60 | AGRUP. EXCTA. TALAIA | 8:12:18 | 0:00:00 | 8:12:18 | 78 |
| 4 | 167 | VICENTE ALEMANY HERNANDO | Home | MASTER 60 | CLUB EXCTA. MADTEAM | 9:12:38 | 0:00:00 | 9:12:38 | 72 |
| 5 | 154 | JAUMET BERNAT SERVENT | Home | MASTER 60 | CLUB CENTRE EXCTA. LA FORADADA | 9:29:55 | 0:00:00 | 9:29:55 | 68 |
| SEXE | CATEGORIA |




