

Agenda / Competició
Berga Trail (Ultra Ensija)
Distància 60 KM
Desnivell 3413 M
Aquesta prova forma part de Campionat de Catalunya de Curses d'ultraresistència per muntanya individual i per equips
Berguedà Curses per Muntanya4 de juny 2022
Berga
Preu A determinar
Contacte
secretaria@mountainrunners.cat
Classificació de la prova per categoria
LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | CATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | GILIBETS I BARBENS LAIA | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. SOLSONES | 8:47:52 | 0:00:00 | 8:47:52 |
2 | 72 | MUIXI CASALDALIGA MARTA | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. DIEDRE | 8:49:05 | 0:00:00 | 8:49:05 |
3 | 77 | OLIVARES ANNA | Dona | ABSOLUTA | CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT | 9:12:35 | 0:00:00 | 9:12:35 |
4 | 62 | MALYSEVA JELENA | Dona | ABSOLUTA | CLUB ESPORTIU GARRAF RUNNERS | 9:27:01 | 0:00:00 | 9:27:01 |
5 | 70 | MORENO MORATONA SUSANA | Dona | ABSOLUTA | JOVENTUT ATLETICA MONTCADA | 9:33:46 | 0:00:00 | 9:33:46 |
6 | 54 | MARTI ARAGONES LLUNA | Dona | ABSOLUTA | ASS. EXCTA. SANT VICENÇ DE MONTALT | 9:54:54 | 0:00:00 | 9:54:54 |
7 | 9 | AYMERICH RIBAS CRISTINA | Dona | ABSOLUTA | LA LIRA VENDRELLENCA SE | 11:46:55 | 0:00:00 | 11:46:55 |
8 | 30 | DOMINGO MASDEU ALICIA | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. ARITJOL | 12:43:03 | 0:00:00 | 12:43:03 |
9 | 110 | SIERRA BERNAT OLGA | Dona | ABSOLUTA | GRUP EXCTA. OLIANA | 13:31:26 | 0:00:00 | 13:31:26 |
1 | 119 | TODA MAS ALEIX | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. L'ARENY | 6:30:36 | 0:00:00 | 6:30:36 |
2 | 78 | OLLE BERNADES MARC | Home | ABSOLUTA | GRUP EXCTA. OLIANA | 6:38:16 | 0:00:00 | 6:38:16 |
3 | 55 | LLADO HERNANDEZ WIFRED | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. SOLSONES | 7:01:00 | 0:00:00 | 7:01:00 |
4 | 100 | FERNANDEZ FERNANDEZ RAMON NICOLAS | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. UECANOIA | 7:21:50 | 0:00:00 | 7:21:50 |
5 | 56 | LLAMAS BOZA XAVI | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. I CULT. CAPGIRELL | 7:39:12 | 0:00:00 | 7:39:12 |
6 | 99 | RUIZ OLLER LLUIS | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 7:45:11 | 0:00:00 | 7:45:11 |
7 | 35 | FERNANDEZ BOSCH EDUARD | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 7:46:57 | 0:00:00 | 7:46:57 |
8 | 25 | COSTA PUIGPELAT MARC | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. 2 X 2 SANTPEDOR | 7:47:20 | 0:00:00 | 7:47:20 |
9 | 107 | SERRA MACIA EUGENI | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 7:49:38 | 0:00:00 | 7:49:38 |
10 | 19 | CARRASCO BELLMUNT DAVID | Home | ABSOLUTA | CLUB D'ESQUI LA POBLA DE SEGUR SE | 8:19:48 | 0:00:00 | 8:19:48 |
11 | 33 | ESPIÑA MARTINEZ XAVIER | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. SOLSONES | 8:28:37 | 0:00:00 | 8:28:37 |
12 | 1 | ADELANTADO GUITART ELEUTERI | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 8:32:30 | 0:00:00 | 8:32:30 |
13 | 112 | SOLE VERA JORDI | Home | ABSOLUTA | ASS. CENTRE EXCTA. DE LA LLACUNA SE | 8:40:48 | 0:00:00 | 8:40:48 |
14 | 29 | DELICADO CASANOVA DAVID | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. SERRAGRENYADA | 8:41:12 | 0:00:00 | 8:41:12 |
15 | 10 | BARTRINA SANGLAS JORDI | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. SERRAGRENYADA | 8:41:14 | 0:00:00 | 8:41:14 |
16 | 64 | LAZARO LLORENS MARTI | Home | ABSOLUTA | ASS. EXCTA. SANT VICENÇ DE MONTALT | 8:42:13 | 0:00:00 | 8:42:13 |
17 | 40 | FRANCO BAENA JORDI | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. TORELLO | 8:50:25 | 0:00:00 | 8:50:25 |
18 | 8 | ARTETA CASTELAR UNAI | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. CENTRE ALPI VALL DEL SEGADELL | 8:50:56 | 0:00:00 | 8:50:56 |
19 | 76 | NIETO BLANCO DAVID | Home | ABSOLUTA | FOMENT ARQUEOLOGIC EXCTA. SALLENTI | 9:12:45 | 0:00:00 | 9:12:45 |
20 | 82 | PEREZ FERRER JESUS | Home | ABSOLUTA | CLUB ESPORTIU GARRAF RUNNERS | 9:12:57 | 0:00:00 | 9:12:57 |
21 | 113 | SOLER ESPARBE JOAN | Home | ABSOLUTA | ASS. MUNTANYENCS BERGUEDANS | 9:22:04 | 0:00:00 | 9:22:04 |
22 | 127 | VELASCO ALCANYIS LADIS | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 9:27:17 | 0:00:00 | 9:27:17 |
23 | 92 | RODRIGUEZ CUSCO SERGI RODRIGUEZ CUSCO | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. VALLIRANA | 9:32:32 | 0:00:00 | 9:32:32 |
24 | 102 | SANCHIS LOPEZ JOSE | Home | ABSOLUTA | JOVENTUT ATLETICA MONTCADA | 9:33:45 | 0:00:00 | 9:33:45 |
25 | 131 | VILA FONT LLUIS | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. SANT FELIU CODINES | 9:40:21 | 0:00:00 | 9:40:21 |
26 | 36 | FERNANDEZ PUENTE EMILIO | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 9:43:15 | 0:00:00 | 9:43:15 |
27 | 111 | SOLA CORDOBA MOI | Home | ABSOLUTA | SKI CLUB CAMPRODON SE | 9:51:14 | 0:00:00 | 9:51:14 |
28 | 109 | SERRA RODRIGUEZ MARC | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. SOLSONES | 10:01:22 | 0:00:00 | 10:01:22 |
29 | 86 | PONS ROQUETA JOAN | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 10:05:31 | 0:00:00 | 10:05:31 |
30 | 44 | GARROSSET GORGAS JAUME | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. TARRAGONA | 10:25:29 | 0:00:00 | 10:25:29 |
31 | 90 | RODRIGUEZ BAUTISTA GERARD | Home | ABSOLUTA | UNIO EXCTA. URGELLENCA | 10:30:21 | 0:00:00 | 10:30:21 |
32 | 51 | IBAÑEZ MARIN FRAN | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 10:40:29 | 0:00:00 | 10:40:29 |
33 | 16 | CABO PATON FRANC | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 10:44:03 | 0:00:00 | 10:44:03 |
34 | 98 | ROYO REVERTER DIDAC | Home | ABSOLUTA | AGRUP. EXCTA. ALCANAR | 10:50:16 | 0:00:00 | 10:50:16 |
35 | 125 | VAN DROOGE BAREND | Home | ABSOLUTA | ASS. EXCTA. LILLET | 10:53:53 | 0:00:00 | 10:53:53 |
36 | 79 | ORTIZ PEREZ ANTONIO | Home | ABSOLUTA | JOVENTUT ATLETICA MONTCADA | 10:56:14 | 0:00:00 | 10:56:14 |
37 | 80 | PALLEJA ELIAS JOAN | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. DE GRACIA | 11:08:31 | 0:00:00 | 11:08:31 |
38 | 108 | SERRA MARTI JOAN | Home | ABSOLUTA | CENTRE ALPI GIRONELLA | 11:19:35 | 0:00:00 | 11:19:35 |
39 | 68 | MONTRAVETA RODRIGUEZ FRANCESC XAVIER | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. SOLSONES | 11:22:38 | 0:00:00 | 11:22:38 |
40 | 91 | RODRIGUEZ COMELLAS EDUARD | Home | ABSOLUTA | ASS. MUNTANYENCS BERGUEDANS | 11:25:28 | 0:00:00 | 11:25:28 |
41 | 85 | PLANAS COLL ROBERT | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 11:27:21 | 0:00:00 | 11:27:21 |
42 | 18 | CARRASCO FRANCH JORDI | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. MONTSERRAT | 11:42:27 | 0:00:00 | 11:42:27 |
43 | 49 | HERNANDEZ ACEVEDO RAUL | Home | ABSOLUTA | UNIO EXCTA. URGELLENCA | 11:43:25 | 0:00:00 | 11:43:25 |
44 | 61 | MALLOFRE ABANTE ALEIX | Home | ABSOLUTA | LA LIRA VENDRELLENCA SE | 11:46:54 | 0:00:00 | 11:46:54 |
45 | 58 | LOPEZ HERNANDEZ JORDI | Home | ABSOLUTA | JOVENTUT ATLETICA MONTCADA | 12:00:38 | 0:00:00 | 12:00:38 |
46 | 65 | MARTINEZ ALTARRIBA CARLOS | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. RIPOLLET | 12:09:47 | 0:00:00 | 12:09:47 |
47 | 11 | BEAS PIZARRO IVAN | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. RIPOLLET | 12:09:49 | 0:00:00 | 12:09:49 |
48 | 5 | ANGLES TALLADA JOAQUIM | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 12:10:59 | 0:00:00 | 12:10:59 |
49 | 96 | ROMERO LOPEZ GUILLEM | Home | ABSOLUTA | UNIO EXCTA. DE SABADELL | 12:31:14 | 0:00:00 | 12:31:14 |
50 | 122 | TUBAU ALEMANY VICENÇ | Home | ABSOLUTA | UNIO EXCTA. LLANÇANENCA | 12:49:53 | 0:00:00 | 12:49:53 |
51 | 13 | BERGA LOPEZ JORDI | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. TARRAGONA | 13:10:34 | 0:00:00 | 13:10:34 |
52 | 93 | RODRIGUEZ ROLDAN SERGIO | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. DE TERRASSA | 13:10:34 | 0:00:00 | 13:10:34 |
53 | 117 | TAPIAS PLANAS ALBERT | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. SANT QUIRZE DEL VALLES | 13:26:36 | 0:00:00 | 13:26:36 |
54 | 88 | REIG ADERN SALVADOR | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. SANT QUIRZE DEL VALLES | 13:40:00 | 0:00:00 | 13:40:00 |
55 | 69 | MONTSERRAT CORDON JUAN | Home | ABSOLUTA | JOVENTUT ATLETICA MONTCADA | 14:01:57 | 0:00:00 | 14:01:57 |
3 SEXE | 4 CATEGORIA |
Classificació de la prova per subcategoria
LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | SUBCATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | OLIVARES ANNA | Dona | VETERANA | CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT | 9:12:35 | 0:00:00 | 9:12:35 |
2 | 70 | MORENO MORATONA SUSANA | Dona | VETERANA | JOVENTUT ATLETICA MONTCADA | 9:33:46 | 0:00:00 | 9:33:46 |
3 | 110 | SIERRA BERNAT OLGA | Dona | VETERANA | GRUP EXCTA. OLIANA | 13:31:26 | 0:00:00 | 13:31:26 |
1 | 100 | FERNANDEZ FERNANDEZ RAMON NICOLAS | Home | VETERANA | CLUB EXCTA. UECANOIA | 7:21:50 | 0:00:00 | 7:21:50 |
2 | 107 | SERRA MACIA EUGENI | Home | VETERANA | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 7:49:38 | 0:00:00 | 7:49:38 |
3 | 33 | ESPIÑA MARTINEZ XAVIER | Home | VETERANA | CENTRE EXCTA. SOLSONES | 8:28:37 | 0:00:00 | 8:28:37 |
4 | 29 | DELICADO CASANOVA DAVID | Home | VETERANA | CENTRE EXCTA. SERRAGRENYADA | 8:41:12 | 0:00:00 | 8:41:12 |
5 | 10 | BARTRINA SANGLAS JORDI | Home | VETERANA | CENTRE EXCTA. SERRAGRENYADA | 8:41:14 | 0:00:00 | 8:41:14 |
6 | 76 | NIETO BLANCO DAVID | Home | VETERANA | FOMENT ARQUEOLOGIC EXCTA. SALLENTI | 9:12:45 | 0:00:00 | 9:12:45 |
7 | 82 | PEREZ FERRER JESUS | Home | VETERANA | CLUB ESPORTIU GARRAF RUNNERS | 9:12:57 | 0:00:00 | 9:12:57 |
8 | 127 | VELASCO ALCANYIS LADIS | Home | VETERANA | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 9:27:17 | 0:00:00 | 9:27:17 |
9 | 131 | VILA FONT LLUIS | Home | VETERANA | CENTRE EXCTA. SANT FELIU CODINES | 9:40:21 | 0:00:00 | 9:40:21 |
10 | 36 | FERNANDEZ PUENTE EMILIO | Home | VETERANA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 9:43:15 | 0:00:00 | 9:43:15 |
11 | 109 | SERRA RODRIGUEZ MARC | Home | VETERANA | CENTRE EXCTA. SOLSONES | 10:01:22 | 0:00:00 | 10:01:22 |
12 | 90 | RODRIGUEZ BAUTISTA GERARD | Home | VETERANA | UNIO EXCTA. URGELLENCA | 10:30:21 | 0:00:00 | 10:30:21 |
13 | 125 | VAN DROOGE BAREND | Home | VETERANA | ASS. EXCTA. LILLET | 10:53:53 | 0:00:00 | 10:53:53 |
14 | 108 | SERRA MARTI JOAN | Home | VETERANA | CENTRE ALPI GIRONELLA | 11:19:35 | 0:00:00 | 11:19:35 |
15 | 85 | PLANAS COLL ROBERT | Home | VETERANA | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 11:27:21 | 0:00:00 | 11:27:21 |
16 | 49 | HERNANDEZ ACEVEDO RAUL | Home | VETERANA | UNIO EXCTA. URGELLENCA | 11:43:25 | 0:00:00 | 11:43:25 |
17 | 11 | BEAS PIZARRO IVAN | Home | VETERANA | CENTRE EXCTA. RIPOLLET | 12:09:49 | 0:00:00 | 12:09:49 |
18 | 96 | ROMERO LOPEZ GUILLEM | Home | VETERANA | UNIO EXCTA. DE SABADELL | 12:31:14 | 0:00:00 | 12:31:14 |
19 | 93 | RODRIGUEZ ROLDAN SERGIO | Home | VETERANA | CENTRE EXCTA. DE TERRASSA | 13:10:34 | 0:00:00 | 13:10:34 |
1 | 30 | DOMINGO MASDEU ALICIA | Dona | MASTER 50 | CLUB EXCTA. ARITJOL | 12:43:03 | 0:00:00 | 12:43:03 |
1 | 56 | LLAMAS BOZA XAVI | Home | MASTER 50 | ASS. ESP. I CULT. CAPGIRELL | 7:39:12 | 0:00:00 | 7:39:12 |
2 | 19 | CARRASCO BELLMUNT DAVID | Home | MASTER 50 | CLUB D'ESQUI LA POBLA DE SEGUR SE | 8:19:48 | 0:00:00 | 8:19:48 |
3 | 1 | ADELANTADO GUITART ELEUTERI | Home | MASTER 50 | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 8:32:30 | 0:00:00 | 8:32:30 |
4 | 113 | SOLER ESPARBE JOAN | Home | MASTER 50 | ASS. MUNTANYENCS BERGUEDANS | 9:22:04 | 0:00:00 | 9:22:04 |
5 | 68 | MONTRAVETA RODRIGUEZ FRANCESC XAVIER | Home | MASTER 50 | CENTRE EXCTA. SOLSONES | 11:22:38 | 0:00:00 | 11:22:38 |
6 | 18 | CARRASCO FRANCH JORDI | Home | MASTER 50 | CENTRE EXCTA. MONTSERRAT | 11:42:27 | 0:00:00 | 11:42:27 |
7 | 58 | LOPEZ HERNANDEZ JORDI | Home | MASTER 50 | JOVENTUT ATLETICA MONTCADA | 12:00:38 | 0:00:00 | 12:00:38 |
8 | 65 | MARTINEZ ALTARRIBA CARLOS | Home | MASTER 50 | CENTRE EXCTA. RIPOLLET | 12:09:47 | 0:00:00 | 12:09:47 |
9 | 122 | TUBAU ALEMANY VICENÇ | Home | MASTER 50 | UNIO EXCTA. LLANÇANENCA | 12:49:53 | 0:00:00 | 12:49:53 |
1 | 86 | PONS ROQUETA JOAN | Home | MASTER 60 | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 10:05:31 | 0:00:00 | 10:05:31 |
2 | 44 | GARROSSET GORGAS JAUME | Home | MASTER 60 | CENTRE EXCTA. TARRAGONA | 10:25:29 | 0:00:00 | 10:25:29 |
3 | 79 | ORTIZ PEREZ ANTONIO | Home | MASTER 60 | JOVENTUT ATLETICA MONTCADA | 10:56:14 | 0:00:00 | 10:56:14 |
4 | 80 | PALLEJA ELIAS JOAN | Home | MASTER 60 | CLUB EXCTA. DE GRACIA | 11:08:31 | 0:00:00 | 11:08:31 |
5 | 13 | BERGA LOPEZ JORDI | Home | MASTER 60 | CENTRE EXCTA. TARRAGONA | 13:10:34 | 0:00:00 | 13:10:34 |
6 | 88 | REIG ADERN SALVADOR | Home | MASTER 60 | CLUB EXCTA. SANT QUIRZE DEL VALLES | 13:40:00 | 0:00:00 | 13:40:00 |
SEXE | CATEGORIA |