Punts per categoria
| Posició | Cognoms Nom | Sexe | Categoria | Entitat | Marxa Nòrdica Vila de Súria | Marxa Nòrdica UECANOIA | Marxa Nòrdica del Salencar | Marxa Nòrdica Ciutat de Cerdanyola | Punts categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARSAL ROMERO JAN | Home | CADET | CLUB EXCTA UECANOIA | 100 | 100 | 0 | 100 | 300 |
| 1 | MARTOS ESTEBAN LAURA | Dona | JUNIOR | CLUB EXCTA UECANOIA | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 1 | BRAVO MARTIN POL | Home | INFANTIL | LES GUILLES JUNTS PELS CAMINS | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 1 | GARCIA GISBERT SERGI | Home | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 1 | QUILEZ MOJA PAQUI | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA SURIA | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 2 | TORREJON RUIZ ANTONIO | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA DE CASTELLAR | 88 | 88 | 78 | 88 | 264 |
| 2 | MONTSERRAT PAGESPETIT MONICA | Dona | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 88 | 88 | 88 | 88 | 264 |
| 3 | VAZQUEZ CORREA JAVIER | Home | ABSOLUTA | ASS MARXA AQUATICA BAIX GAIA | 52 | 78 | 88 | 72 | 238 |
| 3 | MARTIN CASTILLO RAQUEL | Dona | ABSOLUTA | LES GUILLES JUNTS PELS CAMINS | 78 | 78 | 78 | 78 | 234 |
| 4 | MARTI ARRIBAS JOSEP | Home | ABSOLUTA | ASS MARXA AQUATICA BAIX GAIA | 68 | 72 | 72 | 78 | 222 |
| 4 | ZARAGOZA SÁEZ ESMERALDA | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA ESPARREGUERA | 0 | 72 | 72 | 66 | 210 |
| 5 | SERRA BAYES JOSEP | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA TARADELL | 72 | 60 | 68 | 68 | 208 |
| 5 | ROBERT ROCA GEMMA | Dona | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 60 | 66 | 68 | 72 | 206 |
| 6 | LEAL GOMEZ JOSEP | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA SURIA | 0 | 68 | 66 | 66 | 200 |
| 7 | LLUCH JAEN FRANCESC | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA DE CASTELLAR | 66 | 66 | 64 | 62 | 196 |
| 6 | MARTIN SAMPIETRO MARIA ELENA | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA ESPARREGUERA | 0 | 64 | 64 | 68 | 196 |
| 8 | MARTOS ESTEBAN IVAN | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA UECANOIA | 64 | 62 | 58 | 64 | 190 |
| 9 | BELMONTE BEXA JORGE JOSE | Home | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 62 | 64 | 60 | 60 | 186 |
| 7 | MASSO CARRERAS CECILIA | Dona | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 58 | 62 | 58 | 62 | 182 |
| 8 | CERDAN LOPEZ SONIA | Dona | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 26 | 52 | 62 | 64 | 178 |
| 10 | SEVILLA VILLARES DAVID | Home | ABSOLUTA | ASS MARXA AQUATICA BAIX GAIA | 56 | 58 | 56 | 58 | 172 |
| 9 | JANSANA PUERTA MONTSE | Dona | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA PI TALLAT | 66 | 54 | 52 | 0 | 172 |
| 10 | CERDÁN MORENO MARGARITA | Dona | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 0 | 56 | 56 | 60 | 172 |
| 11 | ROVIRA MACHORDOM JOAN ANTONI | Home | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 60 | 54 | 50 | 56 | 170 |
| 12 | GORCHS GABARRA JOSEP MARIA | Home | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 50 | 56 | 54 | 0 | 160 |
| 11 | ZAHONERO BERTRAN IOLANDA | Dona | ABSOLUTA | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 56 | 48 | 54 | 0 | 158 |
| 13 | ADMELLA SALVADOR VICTOR | Home | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 40 | 52 | 48 | 52 | 152 |
| 12 | PARRAGA ILLANA DOLORS | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA SURIA | 50 | 30 | 50 | 52 | 152 |
| 14 | MURO MEDINA JOAN LLORENÇ | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA AVINYO | 58 | 0 | 38 | 54 | 150 |
| 15 | VAQUES MORA DANIEL | Home | ABSOLUTA | ASS D'ESP DE MUNTANYA DE CAPELLADES | 78 | 0 | 62 | 0 | 140 |
| 16 | MARTIN LOPEZ JOSE MARIA | Home | ABSOLUTA | ESPLUGA VIVA SE | 0 | 44 | 46 | 50 | 140 |
| 13 | BARBA SANCHEZ JOSEFINA | Dona | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 52 | 46 | 40 | 0 | 138 |
| 17 | LOPEZ CASTAÑO SAMUEL | Home | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 48 | 36 | 40 | 48 | 136 |
| 14 | MORENO COLOM VANESA | Dona | ABSOLUTA | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 44 | 44 | 44 | 48 | 136 |
| 15 | PAGES MIMO LALI | Dona | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 0 | 68 | 66 | 0 | 134 |
| 18 | PUJOL SANTAMARIA JAUME | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA AVINYO | 44 | 38 | 44 | 44 | 132 |
| 16 | JANE DUCH LOURDES | Dona | ABSOLUTA | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 34 | 40 | 42 | 50 | 132 |
| 19 | SERRA GARCIA JORDI | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA ESPARREGUERA | 42 | 48 | 28 | 38 | 128 |
| 20 | LOZANO ROCHEL JOSEP MARIA | Home | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 24 | 46 | 42 | 40 | 128 |
| 17 | NEGRE TORRES MONTSERRAT | Dona | ABSOLUTA | LES GUILLES JUNTS PELS CAMINS | 28 | 34 | 36 | 54 | 124 |
| 18 | BERICAT BONET MERCE | Dona | ABSOLUTA | LES GUILLES JUNTS PELS CAMINS | 64 | 0 | 0 | 58 | 122 |
| 21 | NICASIO UMBERT GILBERT | Home | ABSOLUTA | ASS DEPORTIVA RUNNING VIGIA | 28 | 42 | 34 | 46 | 122 |
| 22 | TORRES MARIMON XAVIER | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA SALOUENC | 46 | 40 | 32 | 0 | 118 |
| 19 | VIVANCOS CUADRAS ESTEFANIA | Dona | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA PI TALLAT | 0 | 58 | 60 | 0 | 118 |
| 20 | JIMENEZ SANTANA ESTER | Dona | ABSOLUTA | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 62 | 0 | 46 | 0 | 108 |
| 21 | LOPEZ ALARCON ROSA | Dona | ABSOLUTA | LES GUILLES JUNTS PELS CAMINS | 0 | 60 | 48 | 0 | 108 |
| 23 | CUESTA ORTIZ JORDI | Home | ABSOLUTA | LES GUILLES JUNTS PELS CAMINS | 54 | 0 | 52 | 0 | 106 |
| 24 | ROSICH FERRER XAVIER | Home | ABSOLUTA | GRUP DE MUNTANYA SANT SADURNI | 30 | 34 | 0 | 42 | 106 |
| 22 | SERRA PAULI CRISTINA | Dona | ABSOLUTA | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 54 | 50 | 0 | 0 | 104 |
| 25 | RECHE VILCHEZ VICENTE | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA TORRELLENC | 32 | 32 | 20 | 32 | 96 |
| 26 | PEREZ TORRA KIKU | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA SURIA | 0 | 26 | 36 | 34 | 96 |
| 23 | GRANOLLERS MERCADER SILVIA | Dona | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 48 | 0 | 0 | 46 | 94 |
| 27 | GOMEZ SALVADO JOAN | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA CAMBRILS | 22 | 30 | 26 | 36 | 92 |
| 24 | FARRAS GIOL MARTA | Dona | ABSOLUTA | LES GUILLES JUNTS PELS CAMINS | 0 | 36 | 0 | 56 | 92 |
| 25 | GELABERT MAS ELENA | Dona | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 0 | 24 | 24 | 42 | 90 |
| 26 | ESTEVE PUJOL MONTSERRAT | Dona | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 0 | 16 | 26 | 44 | 86 |
| 28 | CASARRAMONA VILA JOAN | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA SURIA | 36 | 18 | 24 | 22 | 82 |
| 27 | ABAD HERNANDEZ MERITXELL | Dona | ABSOLUTA | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 46 | 32 | 0 | 0 | 78 |
| 28 | GIMENEZ MARTINEZ NURIA | Dona | ABSOLUTA | LES GUILLES JUNTS PELS CAMINS | 38 | 0 | 38 | 0 | 76 |
| 29 | GARCIA CRUZ TRINITAT | Dona | ABSOLUTA | LES GUILLES JUNTS PELS CAMINS | 40 | 0 | 34 | 0 | 74 |
| 30 | GARCIA PATIñO ISABEL | Dona | ABSOLUTA | CLUB DESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 29 | ADMELLA SALVADOR MANUEL | Home | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 20 | 28 | 0 | 24 | 72 |
| 31 | ROYO FABREGAT ANTONIA | Dona | ABSOLUTA | ASS MARXA AQUATICA BAIX GAIA | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 32 | OLIVERAS OLIVER Mª LLUÏSA | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA DE CASTELLAR | 0 | 20 | 0 | 38 | 58 |
| 30 | BORRULL PREIXENS JOSEP | Home | ABSOLUTA | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 0 | 24 | 30 | 0 | 54 |
| 33 | CHACON IGLESIAS LOURDES | Dona | ABSOLUTA | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 24 | 28 | 0 | 0 | 52 |
| 34 | TEIXIDO VIDAL LAURA | Dona | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 0 | 22 | 28 | 0 | 50 |
| 31 | SILVESTRE JOSEP MARIA | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA LA XIRUCA FORADADA | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 32 | CAMPS BALLESTER EDUARD | Home | ABSOLUTA | ASS MARXA AQUATICA BAIX GAIA | 26 | 22 | 0 | 0 | 48 |
| 33 | PRIETO PIERA JULIO | Home | ABSOLUTA | LES GUILLES JUNTS PELS CAMINS | 0 | 0 | 22 | 26 | 48 |
| 35 | LOPEZ PALOME JUDIT | Dona | ABSOLUTA | ASS MARXA AQUATICA BAIX GAIA | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 34 | MORERA MARTINEZ CARLES | Home | ABSOLUTA | ASS EXCTA L'AMETLLA DEL VALLES | 12 | 12 | 16 | 14 | 42 |
| 36 | SUTER HOLLIDT ISABEL | Dona | ABSOLUTA | ASS MARXA AQUATICA BAIX GAIA | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 37 | NIUBO FASANAR BETH | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA GARRIGUENC | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 35 | CANYELLES JORDI | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA DE CATALUNYA | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 36 | VERDIER GONZALEZ MIGUEL ANGEL | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA SANT JOAN DESPI | 10 | 14 | 14 | 0 | 38 |
| 38 | FABREGAT MARTI ESTHER | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA LA XIRUCA FORADADA | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| 39 | RIUS OLIVE MONTSERRAT | Dona | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 37 | CAMPS VIDAL XAVIER | Home | ABSOLUTA | ASS MARXA AQUATICA BAIX GAIA | 16 | 20 | 0 | 0 | 36 |
| 40 | FERRER BAYOD MONTSERRAT | Dona | ABSOLUTA | UNIO EXCTA DE SABADELL | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
| 38 | MARSAL SEGURA DANIEL | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA UECANOIA | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 41 | CAMI GORRIZ CAROLINA | Dona | ABSOLUTA | CLUB DESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 39 | LLORCA ARIMON JORDI | Home | ABSOLUTA | LES GUILLES JUNTS PELS CAMINS | 14 | 0 | 18 | 0 | 32 |
| 40 | BERNADO NOGUERAS SALVADOR | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA DE CASTELLAR | 0 | 16 | 0 | 16 | 32 |
| 42 | BOSQUE VALL CARME | Dona | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
| 43 | BALAGUER ORELLANA LAURA | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA UECANOIA | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 44 | DAUSSA PASTOR BERTA | Dona | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 41 | GUIX GALERA MARC | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA SURIA | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 42 | CALPE JORDA ANTONI | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA INDEPENDENT DE CATALUNYA | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 45 | FELIU FERRANDO MARIA TERESA | Dona | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 46 | FERRE MORESO PILAR | Dona | ABSOLUTA | UNIO EXCTA DE SABADELL | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 43 | REVILLA MARTIN FELIPE | Home | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 0 | 10 | 12 | 0 | 22 |
| 47 | SAGARRA PLADELLORENS PILAR | Dona | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 44 | RODRIGUEZ TERES ANGEL | Home | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 45 | MALDONADO CASTAñO SALVADOR | Home | ABSOLUTA | CLUB DESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 48 | PERLAS ZURITA MARGA | Dona | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 46 | SANS CORDOMI XAVIER | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA INDEPENDENT DE CATALUNYA | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 47 | JUAN PORTER ENRIC | Home | ABSOLUTA | ASS EXCTA CATALUNYA DE REUS | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 |
| 48 | VALLS I PRATS JOAN-MARIA | Home | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 49 | MAS MONGAY JORDI | Home | ABSOLUTA | UNIO EXCTA DE SABADELL | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Sexe | Categoria |
Punts per subcategoria
| Posició | Cognoms Nom | Sexe | Subcategoria | Entitat | Marxa Nòrdica Vila de Súria | Marxa Nòrdica UECANOIA | Marxa Nòrdica del Salencar | Marxa Nòrdica Ciutat de Cerdanyola | Punts subcategoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARCIA GISBERT SERGI | Home | VETERA A | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 1 | QUILEZ MOJA PAQUI | Dona | VETERA B | CENTRE EXCTA SURIA | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 1 | TORREJON RUIZ ANTONIO | Home | VETERA B | CENTRE EXCTA DE CASTELLAR | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 1 | ROBERT ROCA GEMMA | Dona | VETERA A | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 1 | LEAL GOMEZ JOSEP | Home | VETERA C | CENTRE EXCTA SURIA | 0 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 1 | MARTOS ESTEBAN IVAN | Home | PROMESA | CLUB EXCTA UECANOIA | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 1 | MASSO CARRERAS CECILIA | Dona | VETERA C | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 88 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 1 | JANE DUCH LOURDES | Dona | VETERA D | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 1 | GOMEZ SALVADO JOAN | Home | VETERA D | CENTRE EXCTA CAMBRILS | 78 | 88 | 100 | 100 | 288 |
| 2 | RECHE VILCHEZ VICENTE | Home | VETERA D | CENTRE EXCTA TORRELLENC | 88 | 100 | 78 | 88 | 276 |
| 2 | MONTSERRAT PAGESPETIT MONICA | Dona | VETERA B | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 88 | 88 | 88 | 88 | 264 |
| 2 | VAZQUEZ CORREA JAVIER | Home | VETERA A | ASS MARXA AQUATICA BAIX GAIA | 78 | 88 | 88 | 88 | 264 |
| 2 | MARTI ARRIBAS JOSEP | Home | VETERA B | ASS MARXA AQUATICA BAIX GAIA | 78 | 88 | 88 | 88 | 264 |
| 2 | MARTIN SAMPIETRO MARIA ELENA | Dona | VETERA A | CLUB EXCTA ESPARREGUERA | 0 | 88 | 88 | 88 | 264 |
| 2 | BELMONTE BEXA JORGE JOSE | Home | VETERA C | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 88 | 88 | 78 | 88 | 264 |
| 2 | CERDÁN MORENO MARGARITA | Dona | VETERA C | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 0 | 88 | 88 | 88 | 264 |
| 3 | CASARRAMONA VILA JOAN | Home | VETERA D | CENTRE EXCTA SURIA | 100 | 72 | 88 | 72 | 260 |
| 2 | ESTEVE PUJOL MONTSERRAT | Dona | VETERA D | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 0 | 72 | 88 | 88 | 248 |
| 3 | SERRA BAYES JOSEP | Home | VETERA B | CENTRE EXCTA TARADELL | 88 | 78 | 78 | 78 | 244 |
| 3 | LLUCH JAEN FRANCESC | Home | VETERA A | CENTRE EXCTA DE CASTELLAR | 88 | 78 | 78 | 78 | 244 |
| 3 | MORENO COLOM VANESA | Dona | VETERA A | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 88 | 78 | 78 | 78 | 244 |
| 3 | MARTIN CASTILLO RAQUEL | Dona | VETERA B | LES GUILLES JUNTS PELS CAMINS | 78 | 78 | 78 | 78 | 234 |
| 3 | ROVIRA MACHORDOM JOAN ANTONI | Home | VETERA C | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 78 | 72 | 68 | 78 | 228 |
| 3 | PARRAGA ILLANA DOLORS | Dona | VETERA C | CENTRE EXCTA SURIA | 72 | 68 | 78 | 78 | 228 |
| 4 | BARBA SANCHEZ JOSEFINA | Dona | VETERA C | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 78 | 78 | 72 | 0 | 228 |
| 4 | ADMELLA SALVADOR MANUEL | Home | VETERA D | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 72 | 78 | 0 | 78 | 228 |
| 4 | GORCHS GABARRA JOSEP MARIA | Home | VETERA C | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 72 | 78 | 72 | 0 | 222 |
| 4 | ZARAGOZA SÁEZ ESMERALDA | Dona | VETERA B | CLUB EXCTA ESPARREGUERA | 0 | 72 | 72 | 72 | 216 |
| 4 | SEVILLA VILLARES DAVID | Home | VETERA B | ASS MARXA AQUATICA BAIX GAIA | 68 | 72 | 72 | 72 | 216 |
| 4 | PEREZ TORRA KIKU | Home | VETERA A | CENTRE EXCTA SURIA | 0 | 72 | 72 | 72 | 216 |
| 5 | ADMELLA SALVADOR VICTOR | Home | VETERA C | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 62 | 68 | 66 | 72 | 206 |
| 5 | MORERA MARTINEZ CARLES | Home | VETERA D | ASS EXCTA L'AMETLLA DEL VALLES | 68 | 66 | 72 | 66 | 206 |
| 5 | MURO MEDINA JOAN LLORENÇ | Home | VETERA B | CLUB CENTRE EXCTA AVINYO | 72 | 0 | 62 | 68 | 202 |
| 6 | LOZANO ROCHEL JOSEP MARIA | Home | VETERA B | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 58 | 68 | 66 | 62 | 196 |
| 5 | CERDAN LOPEZ SONIA | Dona | VETERA B | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 50 | 60 | 66 | 68 | 194 |
| 6 | MARTIN LOPEZ JOSE MARIA | Home | VETERA C | ESPLUGA VIVA SE | 0 | 62 | 64 | 68 | 194 |
| 7 | LOPEZ CASTAÑO SAMUEL | Home | VETERA B | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 64 | 64 | 64 | 66 | 194 |
| 7 | PUJOL SANTAMARIA JAUME | Home | VETERA C | CLUB CENTRE EXCTA AVINYO | 66 | 58 | 62 | 66 | 194 |
| 5 | GELABERT MAS ELENA | Dona | VETERA C | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 0 | 64 | 62 | 68 | 194 |
| 6 | JANSANA PUERTA MONTSE | Dona | VETERA B | CLUB CENTRE EXCTA PI TALLAT | 68 | 62 | 60 | 0 | 190 |
| 8 | SERRA GARCIA JORDI | Home | VETERA C | CLUB EXCTA ESPARREGUERA | 64 | 64 | 56 | 62 | 190 |
| 8 | NICASIO UMBERT GILBERT | Home | VETERA B | ASS DEPORTIVA RUNNING VIGIA | 60 | 66 | 60 | 64 | 190 |
| 9 | VAQUES MORA DANIEL | Home | VETERA C | ASS D'ESP DE MUNTANYA DE CAPELLADES | 100 | 0 | 88 | 0 | 188 |
| 10 | TORRES MARIMON XAVIER | Home | VETERA C | CLUB EXCTA SALOUENC | 68 | 60 | 60 | 0 | 188 |
| 7 | ZAHONERO BERTRAN IOLANDA | Dona | VETERA B | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 62 | 56 | 62 | 0 | 180 |
| 11 | ROSICH FERRER XAVIER | Home | VETERA C | GRUP DE MUNTANYA SANT SADURNI | 58 | 56 | 0 | 64 | 178 |
| 9 | VERDIER GONZALEZ MIGUEL ANGEL | Home | VETERA B | CLUB CENTRE EXCTA SANT JOAN DESPI | 56 | 62 | 58 | 0 | 176 |
| 8 | NEGRE TORRES MONTSERRAT | Dona | VETERA B | LES GUILLES JUNTS PELS CAMINS | 52 | 50 | 54 | 62 | 168 |
| 3 | OLIVERAS OLIVER Mª LLUÏSA | Dona | VETERA D | CENTRE EXCTA DE CASTELLAR | 0 | 88 | 0 | 78 | 166 |
| 6 | GRANOLLERS MERCADER SILVIA | Dona | VETERA C | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 68 | 0 | 0 | 72 | 140 |
| 9 | PAGES MIMO LALI | Dona | VETERA B | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 0 | 68 | 68 | 0 | 136 |
| 6 | BERNADO NOGUERAS SALVADOR | Home | VETERA D | CENTRE EXCTA DE CASTELLAR | 0 | 68 | 0 | 68 | 136 |
| 10 | CUESTA ORTIZ JORDI | Home | VETERA B | LES GUILLES JUNTS PELS CAMINS | 66 | 0 | 68 | 0 | 134 |
| 7 | GIMENEZ MARTINEZ NURIA | Dona | VETERA C | LES GUILLES JUNTS PELS CAMINS | 66 | 0 | 68 | 0 | 134 |
| 10 | BERICAT BONET MERCE | Dona | VETERA B | LES GUILLES JUNTS PELS CAMINS | 66 | 0 | 0 | 66 | 132 |
| 7 | REVILLA MARTIN FELIPE | Home | VETERA D | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 0 | 64 | 68 | 0 | 132 |
| 11 | VIVANCOS CUADRAS ESTEFANIA | Dona | VETERA B | CLUB CENTRE EXCTA PI TALLAT | 0 | 64 | 64 | 0 | 128 |
| 8 | JUAN PORTER ENRIC | Home | VETERA D | ASS EXCTA CATALUNYA DE REUS | 66 | 62 | 0 | 0 | 128 |
| 8 | TEIXIDO VIDAL LAURA | Dona | VETERA C | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 0 | 62 | 64 | 0 | 126 |
| 12 | LOPEZ ALARCON ROSA | Dona | VETERA B | LES GUILLES JUNTS PELS CAMINS | 0 | 66 | 58 | 0 | 124 |
| 13 | JIMENEZ SANTANA ESTER | Dona | VETERA B | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 64 | 0 | 56 | 0 | 120 |
| 14 | SERRA PAULI CRISTINA | Dona | VETERA B | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 60 | 58 | 0 | 0 | 118 |
| 15 | FARRAS GIOL MARTA | Dona | VETERA B | LES GUILLES JUNTS PELS CAMINS | 0 | 52 | 0 | 64 | 116 |
| 12 | BORRULL PREIXENS JOSEP | Home | VETERA C | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 0 | 54 | 58 | 0 | 112 |
| 13 | PRIETO PIERA JULIO | Home | VETERA C | LES GUILLES JUNTS PELS CAMINS | 0 | 0 | 54 | 58 | 112 |
| 16 | GARCIA CRUZ TRINITAT | Dona | VETERA B | LES GUILLES JUNTS PELS CAMINS | 56 | 0 | 52 | 0 | 108 |
| 14 | CAMPS BALLESTER EDUARD | Home | VETERA C | ASS MARXA AQUATICA BAIX GAIA | 56 | 52 | 0 | 0 | 108 |
| 17 | ABAD HERNANDEZ MERITXELL | Dona | VETERA B | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 58 | 48 | 0 | 0 | 106 |
| 15 | CAMPS VIDAL XAVIER | Home | VETERA C | ASS MARXA AQUATICA BAIX GAIA | 52 | 50 | 0 | 0 | 102 |
| 16 | LLORCA ARIMON JORDI | Home | VETERA C | LES GUILLES JUNTS PELS CAMINS | 50 | 0 | 52 | 0 | 102 |
| 9 | ROYO FABREGAT ANTONIA | Dona | VETERA C | ASS MARXA AQUATICA BAIX GAIA | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 18 | CHACON IGLESIAS LOURDES | Dona | VETERA B | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 48 | 46 | 0 | 0 | 94 |
| 4 | LOPEZ PALOME JUDIT | Dona | VETERA A | ASS MARXA AQUATICA BAIX GAIA | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 4 | PERLAS ZURITA MARGA | Dona | VETERA D | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 |
| 19 | GARCIA PATIñO ISABEL | Dona | VETERA B | CLUB DESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 10 | SUTER HOLLIDT ISABEL | Dona | VETERA C | ASS MARXA AQUATICA BAIX GAIA | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 |
| 5 | BALAGUER ORELLANA LAURA | Dona | VETERA A | CLUB EXCTA UECANOIA | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 5 | GUIX GALERA MARC | Home | VETERA A | CENTRE EXCTA SURIA | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 |
| 17 | SILVESTRE JOSEP MARIA | Home | VETERA C | CENTRE EXCTA LA XIRUCA FORADADA | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 |
| 11 | NIUBO FASANAR BETH | Dona | VETERA C | CENTRE EXCTA GARRIGUENC | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 |
